110. New Zealand Chess Championship
Wanganui (Nueva Zelanda)
02 - 10.01.2003
 |
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wohl, Aleksandar H AUS 2414 m +11 - 5 = 3 +15 + 8 + 2 + 7 + 4 - 6 =13 +12 8.0 2385
2. Reilly, Tim AUS 2266 f +15 +10 + 6 + 5 = 7 - 1 = 4 = 3 + 8 +12 =11 8.0 2393
3. Ker, Anthony F NZL 2336 m =12 +13 = 1 - 7 + 9 = 6 + 5 = 2 = 4 +10 + 8 7.5 2345
4. Lukey, Stephen G NZL 2224 f + 9 - 6 =12 +11 + 5 = 7 = 2 - 1 = 3 +17 +16 7.0 2291
5. Croad, Nikolas NZL 2202 +17 + 1 + 7 - 2 - 4 +12 - 3 = 6 +18 +11 =10 7.0 2306
6. Dowden, R. Anthony NZL 2179 +19 + 4 - 2 = 8 =12 = 3 =14 = 5 + 1 + 7 - 9 6.5 2247
7. Smith, Robert W NZL 2265 f +16 + 8 - 5 + 3 = 2 = 4 - 1 =12 + 9 - 6 =13 6.0 2242
8. Van der Hoorn, Mark NZL 2143 +13 - 7 +10 = 6 - 1 = 9 =12 +14 - 2 +16 - 3 5.5 2198
9. Wang,Puchen NZL ---- - 4 =19 =16 +17 - 3 = 8 =15 =13 - 7 +14 + 6 5.5 2142
10. Stuart, Peter NZL 2215 +14 - 2 - 8 =16 =15 =11 =18 +17 +13 - 3 = 5 5.5 2141
11. Spain, Graeme NZL 2188 - 1 =12 +17 - 4 =14 =10 =16 +18 +15 - 5 = 2 5.5 2147
12. Guthrie, David NZL 2160 = 3 =11 = 4 +14 = 6 - 5 = 8 = 7 +17 - 2 - 1 5.0 2165
13. Mc Laren, Leonard NZL 2274 - 8 - 3 -14 +18 +16 =15 +17 = 9 -10 = 1 = 7 5.0 2101
14. Turner,Michael NZL ---- -10 =15 +13 -12 =11 +17 = 6 - 8 =16 - 9 +18 5.0 2082
15. Bennett, Hilton NZL 2074 - 2 =14 +19 - 1 =10 =13 = 9 =16 -11 +18 =17 5.0 2093
16. Cooper, David NZL 2070 - 7 =17 = 9 =10 -13 =18 =11 =15 =14 - 8 - 4 3.5 1992
17. Burns,Chris NZL ---- - 5 =16 -11 - 9 +18 -14 -13 -10 -12 - 4 =15 2.0 1865
18. Post,Martin NZL ---- . . . -13 -17 =16 =10 -11 - 5 -15 -14 1.0 1805
19. Kumar,Manoj FIJ ---- - 6 = 9 -15 . . . . . . . . 0.5 1811
-------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION