X Open International de Sélestat
Selestat (Francia)
27.02 - 02.03.2003
 |
Primeros clasificados
------------------------------------------------
1. Mitkov, Nikola MKD 2534 g 6.0
2. Bagaturov, Giorgi GEO 2439 g 5.5
3. Solomunovic, Igor BIH 2424 f 5.5
4. Genov, Petar BUL 2485 g 5.5
5. Vatter, Hans-Joachim GER 2307 f 5.5
6. Philippe, Christophe FRA 2300 f 5.5
7. Dittmar, Peter GER 2320 f 5.5
8. Riff, Jean-Noel FRA 2243 5.5
9. Gasthofer, Alexander GER 2308 f 5.0
10. Georgiev, Vladimir MKD 2549 g 5.0
... hasta 219 jugadores
------------------------------------------------
Clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MITKOV Nikola MKD 2534 g 6 26,5 34,5 +40N +14B +26N +4B +10N =25B =3N 2672 2686
2 BAGATUROV Giorgi GEO 2439 g 5,5 23,5 34,5 +89N +17B +12N =10B =11B =6N +9B 2540 2545
3 SOLOMUNOVIC Igor BIH 2424 f 5,5 23,5 33,5 +80B +70N +6B -11N +61B +15N =1B 2469 2492
4 GENOV Petar BUL 2485 g 5,5 22,5 35 +19B +15N +13B -1N =9B +34N +30B 2505 2495
5 VATTER Hans-Joachim GER 2307 f 5,5 22,5 30,5 +123B =28N +52B +29B =25N =11N +27B 2458 2480
6 PHILIPPE Christophe FRA 2300 f 5,5 22 32 +76N +37B -3N +57B +51N =2B +26N 2376 2387
7 DITTMAR Peter GER 2320 f 5,5 21,5 31 +45N =33B =129N +18B +54N =8B +25N 2324 2316
8 RIFF Jean-Noel FRA 2243 5,5 21 31 +65B -10B +77N +72N +52B =7N +29B 2413 2426
9 GASTHOFER Alexander GER 2308 f 5 23 34,5 +22N +18B =25N +56B =4N +14B -2N 2425 2420
10 GEORGIEV Vladimir MKD 2549 g 5 22 35,5 +47B +8N +27B =2N -1B =13N +31B 2483 2476
11 MARZOLO Cyril FRA 2480 m 5 22 34,5 +44N =58B +33N +3B =2N =5B =12N 2429 2406
12 ROOS Jean-Luc FRA 2316 m 5 21,5 32 +20B +72N -2B +65N +55B =31N =11B 2337 2339
13 ROSER Kevin FRA 2322 5 20 32,5 +48B +36N -4N =35B +44N =10B +65B 2367 2362
14 GEORGIEVA Liubka BUL 2212 5 20 32,5 +126B -1N +23B +20N +53B -9N +69B 2263 2261
15 HAUKE Christian GER 2241 5 20 30,5 +90N -4B +43N +129B +60N -3B +71N 2265 2269
16 GASTHOFER Viktor GER 2350 m 5 18,5 31,5 -18N +39B +71N +17B =32N =28B +76N 2231 2226
17 REINHART Emmanuel FRA 2161 5 18 30,5 +23B -2N +117B -16N +105B +60N +61B 2230 2225
18 COLSON Arnaud FRA 2053 5 18 29,5 +16B -9N +106B -7N +177B +79N +55B 2186 2197
19 BRUNSTEIN Sandrine FRA 2071 5 17 28 -4N +67B =66N +103B =56N +131B +57N 2112 2165
20 GENZLING Alain FRA 2044 5 17 28 -12N +63B +111N -14B +136N +100B +67N 2068 2066
21 ZOUHAIR Issam FRA 2064 5 16,5 27,5 -25N =97B +82N +75B =35N +137B +54N 2114 2175
22 LABADIE Jean-Jacques FRA 2044 5 16,5 25 -9B +113N =141B =177N +127B +84N +52B 1971 1978
23 BOOS Olivier FRA 2000 5 16 27,5 -17N +98B -14N +120B +95N +130B +58N 2001 2062
24 HENRY Lionel FRA 2051 5 15 26 -26N -129B +83N +108B +107N +109B +51N 2036 2009
25 OKHOTNIK Vladimir UKR 2453 m 4,5 22 35,5 +21B +31N =9B +59N =5B =1N -7B 2377 2361
26 LERCH Patrice FRA 2330 4,5 20 33,5 +24B +34N -1B =38N +96B +39N -6B 2290 2284
27 SARAKAUSKAS Gediminas LTU 2380 m 4,5 20 33 +50N +35B -10N =28B +40N +32B -5N 2287 2281
28 L'HOSTIS Severin FRA 1988 4,5 20 32,5 +41B =5B +58N =27N =30B =16N =36B 2369 2363
29 ZIGURA Oleg UKR 2379 m 4,5 20 31,5 +42B =59N +96B -5N +62N +33B -8N 2212 2216
30 SCHMIDT-SCHAEFFER Sebastian GER 2327 4,5 20 30,5 =39N +57B +51N =32B =28N +92B -4N 2118 2076
31 HASSLER Franck FRA 2208 4,5 20 29 +71N -25B +119N +136B +63N =12B -10N 2211 2263
32 SCHMITT Fabien FRA 2143 4,5 19 28,5 =73B +118N +99B =30N =16B -27N +117B 2221 2215
33 WIMMER Olivier FRA 2103 4,5 18 29,5 +105B =7N -11B +99N +73B -29N +102B 2226 2248
34 GUTH Noel FRA 2120 4,5 17,5 29 +119N -26B =105N +74B +45N -4B +118N 2194 2210
35 HENNEMANN Xavier FRA 2115 4,5 17,5 29 +124B -27N +102B =13N =21B =53N +105B 2168 2162
36 SCHALL Denis FRA 2110 4,5 17,5 29 +117B -13B =54N +104N =42B +63B =28N 2095 2089
37 GOLEMA Philippe FRA 1960 4,5 17,5 28,5 +122B -6N =70B +110N =38B +139N =47B 2102 2137
38 LUTZ Eric FRA 2106 4,5 17 27,5 -57N +180B +97N =26B =37N +62B =46N 2076 2070
39 KOSKIVIRTA Jean-Stefan FRA 2050 4,5 16,5 28 =30B -16N +128B +151N +59B -26B +92N 2112 2181
40 LINDER Oliver GER 2085 4,5 15,5 28 -1B +55N =60B +148N -27B +149N +114B 2129 2126
41 RICTER Jean-Paul FRA 2157 4,5 15,5 27,5 -28N +91B -57N +160B +119N +75B =43N 2051 2045
42 GRANDIDIER Raphael FRA 2054 4,5 15,5 26,5 -29N =103B +130N +68B =36N =95B +108N 1956 1967
43 GAYOL Jean-Pierre FRA 2017 4,5 15,5 25,5 -70B +178N -15B +121N +134B +128N =41B 1978 2006
44 ARIFOVIC Achmet GER 2067 4,5 15 26 -11B =102N +118B +154N -13B +178N +104B 2120 2125
45 KILL Matthias GER 2045 4,5 15 26 -7B =53N +135B +141N -34B +177N +101B 1951 1906
46 CHATTE Anne-Sophie FRA 1970 4,5 15 24,5 -59B =111N =122B +157N +138B +134N =38B 1907 1934
47 DIDIER Quentin FRA 2093 4,5 14,5 27 -10N -51B +85N +179B +129N +98B =37N 2046 2011
48 ZIEGLER Yvan FRA 2047 4,5 14,5 27 -13N +108B =103N -62B +68N +106B +95N 1949 1956
49 HELMLINGER Thomas FRA 1850 4,5 14,5 22,5 =121B -141N =79B +165N =156B +184N +96B 1826 1833
50 FISCHER Marc FRA 2054 4,5 14 26 -27B +74N -53B =69N +148B +141N +94B 2007 1994
51 RACHEDI Abdessalem FRA 1890 4 19 28,5 +83B +47N -30B +194N -6B +152N -24B 1986 2059
52 BOULLU Thomas FRA 1880 4 19 28,5 +183N +89B -5N +150B -8N +133B -22N 1959 2046
53 RIOTTE Christian FRA 1840 4 18,5 30 +125N =45B +50N =58B -14N =35B =89N 2102 2140
54 BROWN Nick FRA 1920 4 18,5 28 +151B =122N =36B +197N -7B +145N -21B 1978 2012
55 DURANT Christophe FRA 1890 4 18 26,5 +192N -40B +162N +115B -12N +147B -18N 1900 1914
56 MACHIN Eric FRA 2124 4 17,5 28 =118B +82N +176B -9N =19B =104N =73B 2027 2018
57 IWASZKO Piotr FRA 1940 4 17 31 +38B -30N +41B -6N +72B +135N -19B 2129 2302
58 HOENICK Andreas GER 2183 4 17 29,5 +77B =11N -28B =53N +124B +97N -23B 2082 2076
59 JUND Christian FRA 2127 4 17 29,5 +46N =29B +68N -25B -39N =66B +93B 2043 2080
60 KLEIN Gernot GER 1867 4 17 28 =107N +168B =40N +70N -15B -17B +131N 1980 2014
61 CORS Heinz GER 1905 4 17 28 -85N +92B +116N +98B -3N +144B -17N 1873 1848
62 CAUDIU Eric FRA 1780 4 17 25,5 +194B -65N +142B +48N -29B -38N +145B 1935 1939
63 BODLENNER Camille FRA 1810 4 17 25,5 +175B -20N +214B +80N -31B -36N +143B 1931 1940
64 OSER Antoine FRA 1490 4 17 20,5 +215B -156N +171B +196N -70B -65N +148B 1689 1681
65 SIMON Yannick FRA 2033 4 16 30 -8N +62B +107N -12B +131N +64B -13N 1966 2001
66 BIRGEL Jonathan FRA 1840 4 16 26 +110B =80N =19B -96N =176B =59N +128B 1953 1954
67 BADER Gerard FRA 1880 4 16 26 +156B -19N -110B +166B +116N +138N -20B 1813 1819
68 ELSAESSER Thomas FRA 1790 4 16 24 +214B +123N -59B -42N -48B +167N +135B 1869 1899
69 TASSETTI Matthieu FRA 1920 4 15,5 25,5 =79N -107B +173N =50B +183N +140B -14N 1850 1848
70 HELL Pascal FRA 2161 4 15 29,5 +43N -3B =37N -60B +64N +155B =77N 2004 2023
71 GORSE Gerard FRA 2027 4 15 28 -31B +149N -16B +81N +94B +132N -15B 2013 2016
72 CHAUVEL Henri-Paul FRA 2100 4 15 27,5 +91N -12B +179N -8B -57N +173B +162N 2003 1988
73 HIRTH Julien FRA 1980 4 15 27 =32N -96B +133N +78B -33N +111B =56N 1964 2000
74 REIBEL Yann FRA 1850 4 15 25 +162N -50B +166N -34N -84B +158B +137N 1819 1813
75 ROJO Aurelien FRA 1830 4 15 24 -115B +132N +186B -21N +197B -41N +134B 1797 1805
76 BERRING Alain FRA 2036 4 14,5 27 -6B =106N =93B +102N +132B +127N -16B 1890 1885
77 GRUNDER Jurg FRA 2020 4 14,5 26,5 -58N +116B -8B +149N +128B =94N =70B 1972 1968
78 NETZER Jacques FRA 1780 4 14,5 22 =136B =177N +112B -73N -118B +163N +152B 1706 1678
79 ROOS Louise FRA 1760 4 14 25 =69B -136N =49N +174B +180N -18B +140N 1821 1815
80 GANDILLET Arnaud FRA 2055 4 13,5 27,5 -3N =66B +127N -63B +86N +129B =82N 1935 1916
81 MARTZ Raymond FRA 1800 4 13,5 21,5 =168N =150B =120N -71B =158N +202B +130N 1648 1648
82 MADENSPACHER Jean FRA 1930 4 13 26 =96N -56B -21B +139N +151B +142N =80B 1937 1951
83 MATHIS Emmanuel FRA 1740 4 13 23 -51N +146B -24B +181N -117B +200N +138B 1719 1706
84 HUSSER Thierry FRA 1720 4 13 23 -97N -130B +144N +211B +74N -22B +133N 1656 1661
85 VOEGELIN Richard FRA 1750 4 13 21,5 +61B -126N -47B -142N +199N +205B +144N 1664 1730
86 ARIMIEA Marcel ROM 1800 4 13 20 -157B +94N -194B +214N -80B +153N +139B 1706 1693
87 BONI Guy FRA 1740 4 13 19,5 -180N +100B -89N +213B -97N +199B +147N 1683 1676
88 SPARD Emmanuel FRA 1320 4 13 17 +219N -174B -95N -159B +209N +183B +161N 1591 1489
89 LUTZ Thierry FRA 2059 4 12,5 27,5 -2B -52N +87B =117N +99B +156N =53B 1971 1949
90 SCHAEFFER Vincent FRA 2030 4 12 24,5 -15B -99N +156B =106N +154B =110N +127B 1856 1849
91 GRIGGIO Laurent FRA 1930 4 11 22,5 -72B -41N =121B +143N =178B +196N +132B 1778 1803
92 DURINGER Jacques FRA 1560 3,5 17,5 25,5 +167B -61N +163B +153N =123B -30N -39B 1794 1786
93 POPELER Xavier FRA 1420 3,5 17,5 22 +217N +208B =76N -119B -137N +179B -59N 1742 1840
94 ELOPHE Olivier FRA 1499 3,5 17 25 +188N -86B +164N +140B -71N =77B -50N 1713 1723
95 STENPFEL Tony FRA 1500 3,5 17 25 +200B -148N +88B +195N -23B =42N -48B 1700 1720
96 FRANCK Boris FRA 2100 3,5 15,5 29 =82B +73N -29N +66B -26N +103B -49N 2021 2021
97 TRAPP Thibaut FRA 1880 3,5 15,5 28,5 +84B =21N -38B =122N +87B -58B =125N 1940 1940
98 RAPP Agathe FRA 1690 3,5 15,5 27,5 +104B -23N +114B -61N +113B -47N =124B 1931 1964
99 THOUVENIN Philippe FRA 1820 3,5 15,5 26 +172N +90B -32N -33B -89N +187B =100N 1869 1871
100 POIRIER Jerome FRA 1499 3,5 15,5 23,5 +201B -87N +191B -118N +163B -20N =99B 1628 1636
101 RIPOLL Arthur FRA 1499 3,5 15,5 21 +170N -183B =211N +161B -108N +160B -45N 1668 1676
102 SCHULKE Tilman GER 1890 3,5 15 27 +161N =44B -35N -76B +120N +112B -33N 1887 1887
103 ISSENMANN Thierry FRA 1840 3,5 15 26,5 +166B =42N =48B -19N =110B -96N +186B 1893 1893
104 WIMMER Gregory FRA 1850 3,5 15 26 -98N +137B +125N -36B +150N =56B -44N 1819 1819
105 KAPSA Michel FRA 1940 3,5 14,5 27,5 -33N +158B =34B +176N -17N +136B -35N 1906 1887
106 BLUM Pierre FRA 1824 3,5 14,5 26,5 +173N =76B -18N =90B =122B -48N +181B 1917 1917
107 KLEIN Felix GER 1705 3,5 14,5 26,5 =60B +69N -65B +126N -24B -118N +184B 1892 1892
108 BEAGUE Andre FRA 1820 3,5 14,5 26,5 +186B -48N =157B -24N +101B +123N -42B 1884 1870
109 FREUDENREICH Bernard FRA 1499 3,5 14,5 21 +195B -151N -193B +201N +167B -24N =113B 1554 1532
110 TANOH Helene FRA 1690 3,5 14 26,5 -66N +140B +67N -37B =103N =90B =119N 1854 1854
111 SIMON Gerard FRA 1750 3,5 14 25,5 +160N =46B -20B -123N +157B -73N +189B 1859 1859
112 SANCHEZ Angel ESP 1530 3,5 14 20,5 +138N =160B -78N >192B -149B -102N +178B 1687 1724
113 MENETREY Jean-Paul FRA 1830 3,5 13,5 24 +165N -22B -115N +172B -98N +159B =109N 1707 1636
114 BOEHM Francis FRA 1870 3,5 13,5 24 -116N +131B -98N +125B =115N +146B -40N 1684 1608
115 MARTIN Carole FRA 1640 3,5 13,5 23,5 +75N -119B +113B -55N =114B -117N >179N 1825 1830
116 RAMSEYER Christian FRA 1720 3,5 13,5 22,5 +114B -77N -61B +212N -67B +195N =122B 1764 1809
117 HECKLY Jean-Louis FRA 1950 3,5 13 28,5 -36N +120B -17N =89B +83N +115B -32N 1925 1925
118 KRAUSS Bernard FRA 1970 3,5 12,5 28,5 =56N -32B -44N +100B +78N +107B -34B 1958 1939
119 MANNHEIM Pascal FRA 1970 3,5 12,5 25,5 -34B +115N -31B +93N -41B +194N =110B 1831 1814
120 PACI Romain FRA 1620 3,5 12,5 23 +148B -117N =81B -23N -102B +212N +190B 1791 1858
121 SENGSAVATH Darouny FRA 1700 3,5 12 23 =49N =155B =91N -43B -160N +213B +188N 1746 1762
122 PETRASCH Klaus GER 2115 3,5 11,5 26,5 -37N =54B =46N =97B =106N +165B =116N 1845 1819
123 OUADI Ali FRA 2039 3,5 11,5 26 -5N -68B +161N +111B =92N -108B +176N 1807 1768
124 ULRICH Roland FRA 1970 3,5 11,5 23,5 -35N -176B +183N +158B -58N +172B =98N 1800 1731
125 RICHARD Emma FRA 1650 3,5 11,5 22 -53B +139N -104B -114N +181B +201N =97B 1669 1678
126 SENGSAVATH Sengsouriya FRA 2030 3,5 11 22,5 -14N +85B -136N -107B +194B =186N +177B 1735 1701
127 RICHARD Peter FRA 1500 3 17 25 +187N +190N -80B +146B -22N -76B -90N 1779
128 KOURADJ Yacine ALG 1499 3 17 25 +210N +192B -39N +133B -77N -43B -66N 1700
129 RITZENTHALER Stephane FRA 1840 3 16 30 +197B +24N =7B -15N -47B -80N =142B 1939 1955
130 LAINEY Jean FRA 1480 3 16 25 +191B +84N -42B -132N +198B -23N -81B 1609 1614
131 BONNET Gerard FRA 1510 3 16 24,5 +163B -114N +200B +135N -65B -19N -60B 1660
132 DUQUESNOIS Denis FRA 1499 3 16 24,5 +164N -75B +188N +130B -76N -71B -91N 1648 1646
133 EHRHARDT Loic FRA 1350 3 16 23 +196B +175N -73B -128N +153B -52N -84B 1585 1487
134 METZGER Philippe FRA 1499 3 16 23 +202N -161B +169N +193B -43N -46B -75N 1563 1542
135 KUHRY Anicee FRA 1440 3 16 22,5 +216N +172B -45N -131B +164N -57B -68N 1561 1580
136 GOETTELMANN Guillaume FRA 1580 3 15 27,5 =78N +79B +126B -31N -20B -105N =149B 1878 2030
137 GANDILLET Michel FRA 1510 3 15 23,5 +184B -104N +198B -138N +93B -21N -74B 1555 1537
138 BEAGUE Alexandre FRA 1380 3 15 22 -112B +215N +208N +137B -46N -67B -83N 1579 1658
139 KOROID Janna FRA 1480 3 15 22 +205N -125B +199N -82B +187N -37B -86N 1506 1502
140 PAILLE Robert FRA 1460 3 15 21 +206B -110N +203B -94N +195B -69N -79B 1464 1450
141 DUFOUR Patrick FRA 1710 3 14 27,5 =179N +49B =22N -45B =155N -50B =146N 1829 1835
142 HAMMAN Sophie FRA 1570 3 14 23,5 =150N +189B -62N +85B -179N -82B =129N 1689 1715
143 MALNORY Sandrine FRA 1490 3 14 21,5 +169N -162B +204N -91B -147N +180B -63N 1517 1535
144 MARCHAL Ludovic FRA 1410 3 14 21,5 +203B -197N -84B +191N +196B -61N -85B 1451 1437
145 WENDLING Rene FRA 1430 3 14 19,5 +218B -166N -192N +188B +193N -54B -62N 1484 1498
146 FISCHER Alain FRA 1490 3 14 19,5 +212B -83N +201B -127N =184B -114N =141B 1470 1470
147 MULLER Frederic FRA 1380 3 13,5 20,5 =181B =171N -196B +206N +143B -55N -87B 1402 1383
148 MARTIN Laurence FRA 1810 3 13 26 -120N +95B +165N -40B -50N +164B -64N 1616 1609
149 MATHIOT Jean-Marc FRA 1780 3 13 23,5 +208N -71B =158N -77B +112N -40B =136N 1715 1721
150 ZUCHOWICZ Guillaume FRA 1580 3 13 22,5 =142B =81N +178B -52N -104B =190N =156B 1720 1726
151 WANNER Georges FRA 1770 3 13 21,5 -54N +109B +181N -39B -82N +169B 1738 1719
152 ZSAMBOKRETHY Michel FRA 1410 3 13 21 -204N +170B -172N +202B +159N -51B -78N 1427 1381
153 CHATTE Christelle FRA 1470 3 13 18,5 +211N -165B +207N -92B -133N -86B +205N 1373 1333
154 RITZENTHALER Bernard FRA 1790 3 12,5 23,5 -158N +159B +174N -44B -90N =170B =168N 1608 1563
155 SCHMEISSER Andre FRA 1850 3 12,5 21,5 =177B =121N -197B +186N =141B -70N =157B 1676 1682
156 BERTIN Nathalie FRA 1730 3 12 26 -67N +64B -90N +185B =49N -89B =150N 1699 1705
157 OSTER Jean-Marie FRA 1600 3 12 24 +86N -179B =108N -46B -111N +185B =155N 1723 1748
158 DREHER Matthieu FRA 1580 3 12 23 +154B -105N =149B -124N =81B -74N +201B 1712 1766
159 CARZON Jean-louis FRA 1499 3 12 19,5 +198B -154N -195B +88N -152B -113N +203B 1383 1364
160 GERTHOFFERT Jonathan FRA 1910 3 11,5 23,5 -111B =112N +182B -41N +121B -101N =166B 1662 1623
161 SCHMALTZ Gerard FRA 1740 3 11 22,5 -102B +134N -123B -101N +175B +198N -88B 1584 1551
162 BONNET Mickael FRA 1690 3 11 21 -74B +143N -55B -180B +213N +193N -72B 1638 1591
163 KIRCHER Ernest FRA 1380 3 11 20,5 -131N +205B -92N +169B -100N -78B +199N 1387 1365
164 BODLENNER Jean-Jacques FRA 1320 3 11 18,5 -132B +206N -94B +203N -135B -148N +194B 1421 1446
165 LAURENT Maxime FRA 1640 3 10 22 -113B +153N -148B -49B +185N -122N +200B 1634 1620
166 FUCHS Gerard FRA 1660 3 10 21,5 -103N +145B -74B -67N =214B +182N =160N 1653 1659
167 BOUVIER Julien FRA 1390 3 10 21 -92N -169B +205N +170B -109N -68B +202N 1381 1342
168 WISSENMEYER Michel FRA 1600 3 10 20,5 =81B -60N =190B -178N =192B +215N =154B 1664 1679
169 SPIELMANN Jean FRA 1250 3 10 18,5 -143B +167N -134B -163N +216B -151N +196B 1359 1352
170 MOUTARLIER Vincent FRA 1250 3 9,5 18 -101B -152N +218B -167N +206B =154N =180B 1442 1438
171 KLINGELSCHMIDT Florian FRA 1170 3 9,5 18 =189N =147B -64N -187B -202N +204B +208N 1312 1318
172 FRACH Gerald FRA 1620 3 9 21 -99B -135N +152B -113N +182B -124N +195B 1550 1547
173 SIDIBE Malika FRA 1630 3 9 20 -106B =182N -69B =190N +212B -72N +198B 1622 1609
174 PETARD Samuel FRA 1580 3 9 19 -178B +88N -154B -79N -190B +218N +206B 1473 1456
175 LUTZ Corinne FRA 1620 3 7,5 19 -63N -133B =185N =208B -161N +191N +193B 1422 1405
176 SZCZEPANIAK Daniel FRA 1680 2,5 14,5 21 +190B +124N -56N -105B =66N -123B 1894 1988
177 COYNE Jean-Claude FRA 1690 2,5 13,5 27,5 =155N =78B +180N =22B -18N -45B -126N 1848 1922
178 BITTLER Marc FRA 1770 2,5 12,5 25 +174N -43B -150N +168B =91N -44B -112N 1648 1654
179 FROSSARD Guillaume FRA 1870 2,5 12,5 22,5 =141B +157N -72B -47N +142B -93N <115B 1684 1689
180 KLEIN Leo GER 1905 2,5 11,5 24 +87B -38N -177B +162N -79B -143N =170N 1565 1571
181 DIDIER Eric FRA 1510 2,5 11,5 21 =147N +193N -151B -83B -125N +211B -106N 1436 1442
182 LECOMTE Francois FRA 1470 2,5 11 18 +209N =173B -160N -183B -172N -166B +211N 1443 1433
183 GERTHOFFERT David FRA 1730 2,5 10,5 24 -52B +101N -124B +182N -69B -88N =187B 1560 1552
184 PIERRE Alexis FRA 1370 2,5 10,5 19,5 -137N -211B +209N +204B =146N -49B -107N 1308 1286
185 SCHMEISSER Alexandre FRA 1400 2,5 10,5 17,5 +199B -186N =175B -156N -165B -157N +214B 1440 1442
186 SPARD Philippe FRA 1630 2,5 10 21,5 -108N +185B -75N -155B +211N =126B -103N 1597 1602
187 FARNOLLE Rudy FRA 1360 2,5 9,5 19 -127B -191N +215B +171N -139B -99N =183N 1337 1325
188 BORGES Valdemar FRA 1310 2,5 9,5 18 -94B +218N -132B -145N =191B +214N -121B 1365 1372
189 KALTENMEYER Gerald FRA 1470 2,5 9 17,5 =171B -142N -212B =215N =208N +192B -111N 1361 1367
190 GAR Dominique FRA 1840 2,5 8,5 21,5 -176N -127B =168N =173B +174N =150B -120N 1489 1495
191 FILOUX Boris FRA 1190 2,5 8,5 19 -130N +187B -100N -144B =188N -175B +213N 1361 1339
192 MAIER Patrick FRA 1740 2,5 7,5 18,5 -55B -128N +145B <112N =168N -189N +215B 1465 1296
193 LAURENT Dorian FRA 1280 2 12 19,5 +213N -181B +109N -134N -145B -162B -175N 1387 1334
194 FISCHER Robert FRA 1580 2 11 23,5 -62N +207B +86N -51B -126N -119B -164N 1558 1504
195 JEHL Eric FRA 1310 2 11 22 -109N +217B +159N -95B -140N -116B -172N 1365 1260
196 BERGMANN Delphine FRA 1499 2 11 22 -133N +202B +147N -64B -144N -91B -169N 1271 1233
197 BOURDENS Alain FRA 1640 2 11 17 -129N +144B +155N -54B -75N 1698 1698
198 MATHIS Marc FRA 1350 2 10 17,5 -159N +216B -137N +207B -130N -161B -173N 1304 1229
199 HAENEL Philippe FRA 1040 2 9 22 -185N EXE -139B +200N -85B -87N -163B 1234
200 SCHAEFFER Margaux FRA 1360 2 9 19 -95N +209B -131N -199B +204N -83B -165N 1208 1191
201 FRANCK Geoffrey FRA 1250 2 9 18 -100N +219B -146N -109B +207N -125B -158N 1410 1253
202 BODINIER Guillaume FRA 1250 2 8 19 -134B -196N +216B -152N +171B -81N -167B 1212 1182
203 REIBEL Virgile FRA 1070 2 8 18 -144N +210B -140N -164B -205N +209B -159N 1171 1119
204 STEPHAN Paul FRA 1050 2 8 16 +152B -214N -143B -184N -200B -171N +216B 1190 1210
205 RICHARD Celine FRA 1200 2 7 19 -139B -163N -167B +218N +203B -85N -153B 1211 1176
206 MATTHIEU Rene FRA 1130 2 7 18,5 -140N -164B +210N -147B -170N +207B -174N 1198 1115
207 ZSAMBOKRETHY Charly FRA 1009 2 7 14,5 EXE -194N -153B -198N -201B -206N +219B 1096 1000
208 FRANCOIS Robert FRA 1580 2 5,5 19 -149B -93N -138B =175N =189B +216N -171B 1254 1196
209 THUET Thomas FRA 1140 2 5 14,5 -182B -200N -184B +219N -88B -203N +212B 1168 1102
210 CHALTE Jean-christophe FRA 1299 2 3 10,5 -128B -203N -206B -216N -215B +219B +218N 1075 1000
211 LADER Julien FRA 1180 1,5 8,5 20,5 -153B +184N =101B -84N -186B -181N -182B 1333 1349
212 PACI Nicolas FRA 1250 1,5 8 19 -146N =213B +189N -116B -173N -120B -209N 1259 1218
213 MARTIN Louis FRA 1499 1,5 8 16,5 -193B =212N +219B -87N -162B -121N -191B 1248 1089
214 MARTIN Nadine FRA 1590 1,5 7,5 22 -68N +204B -63N -86B =166N -188B -185N 1316 1233
215 SPIELMANN Justine FRA 1240 1,5 5 20 -64N -138B -187N =189B +210N -168B -192N 1244 1191
216 PIERROT Jean-Matthieu FRA 1100 1 4 16 -135B -198N -202N +210B -169N -208B -204N 1005 1000
217 MAIER Jeremie FRA 1099 1 4 9 -93B -195N EXE 0
218 BADER Gaetan FRA 1099 1 3 15,5 -145N -188B -170N -205B +219N -174B -210B 1055 1000
219 DUVAL Myriam FRA 1499 0 0 14 -88B -201N -213N -209B -218B -210N -207N 510 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MITKOV Nikola MKD 2534 g SenM IDF A.E.C.E. Paris XI
2 BAGATUROV Giorgi GEO 2439 g SenM ALS Illkirch-Graffenstaden
3 SOLOMUNOVIC Igor BIH 2424 f SenM ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim
4 GENOV Petar BUL 2485 g SenM PRO Réciproque-Echecs
5 VATTER Hans-Joachim GER 2307 f SenM ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim
6 PHILIPPE Christophe FRA 2300 f SenM LOR Echiquier Nanceien
7 DITTMAR Peter GER 2320 f SenM ALS C.E. Selestat
8 RIFF Jean-Noel FRA 2243 SenM ALS Mulhouse Philidor
9 GASTHOFER Alexander GER 2308 f CadM
10 GEORGIEV Vladimir MKD 2549 g SenM LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel
11 MARZOLO Cyril FRA 2480 m SenM ALS Mulhouse Philidor
12 ROOS Jean-Luc FRA 2316 m SenM ALS C.E. Strasbourg
13 ROSER Kevin FRA 2322 SenM ALS Wintzenheim
14 GEORGIEVA Liubka BUL 2212 JunF
15 HAUKE Christian GER 2241 SenM SV Bad Mergentheim
16 GASTHOFER Viktor GER 2350 m SenM
17 REINHART Emmanuel FRA 2161 SenM ALS Obernai
18 COLSON Arnaud FRA 2053 SenM IDF Aubervilliers
19 BRUNSTEIN Sandrine FRA 2071 SenF ALS Obernai
20 GENZLING Alain FRA 2044 BenM ALS Bischwiller
21 ZOUHAIR Issam FRA 2064 SenM ALS C.E. Strasbourg
22 LABADIE Jean-Jacques FRA 2044 VetM ALS C.E. Selestat
23 BOOS Olivier FRA 2000 SenM ALS Obernai
24 HENRY Lionel FRA 2051 SenM FRC Roi Blanc Montbeliard
25 OKHOTNIK Vladimir UKR 2453 m SenM LOR Echiquier Spinalien
26 LERCH Patrice FRA 2330 SenM ALS Saverne
27 SARAKAUSKAS Gediminas LTU 2380 m SenM ALS Illkirch-Graffenstaden
28 L'HOSTIS Severin FRA 1988 SenM ALS Mulhouse Philidor
29 ZIGURA Oleg UKR 2379 m VetM IDF Issy-Les-Moulineaux
30 SCHMIDT-SCHAEFFER Sebastian GER 2327 SenM Berlin
31 HASSLER Franck FRA 2208 SenM ALS Mulhouse Philidor
32 SCHMITT Fabien FRA 2143 SenM ALS Mulhouse Philidor
33 WIMMER Olivier FRA 2103 SenM ALS L'Echiquier du Rhin Gambsheim
34 GUTH Noel FRA 2120 SenM ALS Mulhouse Philidor
35 HENNEMANN Xavier FRA 2115 BenM ALS Mulhouse Philidor
36 SCHALL Denis FRA 2110 SenM ALS Ergersheim
37 GOLEMA Philippe FRA 1960 MinM ALS C.E. Selestat
38 LUTZ Eric FRA 2106 SenM ALS Bischwiller
39 KOSKIVIRTA Jean-Stefan FRA 2050 CadM ALS Mittelhausbergen
40 LINDER Oliver GER 2085 SenM ALS C.E. Selestat
