pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
Benidorm 2025

Campeonato de Serbia 2003 Dimitrovgrad (Serbia y Montenegro)
28.02 - 13.03.2003
Serbia y Montenegro

Serbia y Montenegro

Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------
                                           1   2   3   4   5   6   7   8   9
---------------------------------------------------------------------------------------
 1. Perunovic, Milos         YUG 2488 m  +19 =21 +13 + 4 = 5 + 9 + 2 = 6 = 3  7.0  2641
 2. Vuckovic, Bojan          YUG 2495 g  +24 =11 +16 = 8 +14 = 4 - 1 +12 + 9  6.5  2568
 3. Vojinovic, Goran         YUG 2474 m  +22 =16 +12 =14 = 7 =10 =11 +15 = 1  6.0  2502
 4. Antic, Dejan             YUG 2448 g  +35 +10 +15 - 1 +11 = 2 =13 = 7 = 5  6.0  2517
 5. Benkovic, Petar          YUG 2469 m  +27 =13 +17 +18 = 1 - 7 =15 +11 = 4  6.0  2514
 6. Arsovic, Zoran           YUG 2420 m  +30 =12 =11 =15 =10 +35 +14 = 1 = 7  6.0  2454
 7. Stojanovic, Dalibor      YUG 2413 f  =25 =24 +34 +28 = 3 + 5 = 8 = 4 = 6  6.0  2456
 8. Lajthajm, Borko          YUG 2433 f  +34 =17 +21 = 2 - 9 +19 = 7 =14 +13  6.0  2494
 9. Milanovic, Danilo        YUG 2429    +26 -15 +33 +35 + 8 - 1 +10 +13 - 2  6.0  2431
10. Ristic, Nebojsa1         YUG 2382 m  +32 - 4 +36 +27 = 6 = 3 - 9 +28 +16  6.0  2434
11. Pap, Misa                YUG 2407 m  +40 = 2 = 6 +19 - 4 +18 = 3 - 5 +21  5.5  2455
12. Ilic, Dragan B           YUG 2306    +38 = 6 - 3 +21 +28 -13 +17 - 2 +27  5.5  2426
13. Maksimovic, Branimir     YUG 2387 m  +29 = 5 - 1 +22 +16 +12 = 4 - 9 - 8  5.0  2400
14. Brenjo, Slavisa          YUG 2427 m  +36 +28 =18 = 3 - 2 +27 - 6 = 8 =19  5.0  2388
15. Pavlovic, Milos2         YUG 2336 f  +41 + 9 - 4 = 6 =18 +21 = 5 - 3 =17  5.0  2424
16. Nestorovic, Dejan        YUG 2397 m  +31 = 3 - 2 +17 -13 +36 =18 +27 -10  5.0  2356
17. Pavlovic, S. Dejan       YUG 2379    +20 = 8 - 5 -16 +38 +24 -12 +25 =15  5.0  2290
18. Markovic, Zoran S        YUG 2408 m  +33 +39 =14 - 5 =15 -11 =16 =22 +31  5.0  2296
19. Djokic, Nebojsa          YUG 2266    - 1 +37 +38 -11 +30 - 8 =25 +24 =14  5.0  2276
20. Milosavljevic,Ivan       YUG ----    -17 -34 -31 +40 +33 -30 +37 +35 +28  5.0  2157
21. Perunovic, Miodrag       YUG 2402 f  +37 = 1 - 8 -12 +29 -15 +32 +26 -11  4.5  2228
22. Nikolic, Boban           YUG 2244 f  - 3 =25 +32 -13 -36 +37 +29 =18 =23  4.5  2147
23. Manic,Dragan             YUG ----    -28 -36 +42 -26 -37 +41 +40 +30 =22  4.5  2084
24. Radosavljevic, Slobodan  YUG 2290 f  - 2 = 7 =30 +33 =26 -17 +34 -19 =25  4.0  2159
25. Jonic,Vladimir           YUG ----    = 7 =22 -35 +39 -27 +31 =19 -17 =24  4.0  2177
26. Zivkovic, Momcilo        YUG 2089    - 9 +31 -28 +23 =24 -34 +36 -21 =29  4.0  2137
27. Petrov, Georgi           MKD 2238    - 5 +29 +39 -10 +25 -14 +30 -16 -12  4.0  2183
28. Markovic, Milovan        YUG 2321 f  +23 -14 +26 - 7 -12 +39 +35 -10 -20  4.0  2153
29. Igic,Vladan              YUG ----    -13 -27 =40 +32 -21 +33 -22 +38 =26  4.0  2108
30. Stoimenov, Ivan          YUG 2054    - 6 =32 =24 +31 -19 +20 -27 -23 +41  4.0  2091
31. Gigov,Petar              YUG ----    -16 -26 +20 -30 +41 -25 +39 +34 -18  4.0  2076
32. Marjanovic,Zvezdan       YUG ----    -10 =30 -22 -29 +42 +38 -21 +36 =37  4.0  2083
33. Popovic,Milan            YUG ----    -18 +41 - 9 -24 -20 -29 +42 +39 +40  4.0  2082
34. Irizanin, Radoje         YUG 2125    - 8 +20 - 7 +37 -35 +26 -24 -31 =39  3.5  2073
35. Nestorovic, Nikola       YUG 2152    - 4 +40 +25 - 9 +34 - 6 -28 -20 =38  3.5  2113
36. Rakic, Ivan              YUG 2054    -14 +23 -10 =38 +22 -16 -26 -32 +42  3.5  2091
37. Bradic,Rade              YUG ----    -21 -19 +41 -34 +23 -22 -20 +42 =32  3.5  2035
38. Markov,Ivica             YUG ----    -12 +42 -19 =36 -17 -32 +41 -29 =35  3.0  2003
39. Stoimenov, Vasil         YUG ----    +42 -18 -27 -25 +40 -28 -31 -33 =34  2.5  1955
40. Bozilov,Novica           YUG ----    -11 -35 =29 -20 -39 +42 -23 +41 -33  2.5  1896
41. Spasic,Dimitrije         YUG ----    -15 -33 -37 +42 -31 -23 -38 -40 -30  1.0  1692
42. bye (descanso)               ----    -39 -38 -23 -41 -32 -40 -33 -37 -36  0.0
---------------------------------------------------------------------------------------


Clasificación Femenino --------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Vasic, Milena YUG 2138 wf = 6 = 5 +11 + 4 +12 + 2 +10 = 3 = 7 7.0 2292 2. Kostic, Maja YUG 2158 wm = 5 + 6 +14 +10 + 3 - 1 + 8 = 4 - 9 6.0 2197 3. Stojanovic, Andjelija YUG 2119 wf +11 =14 = 8 + 5 - 2 + 9 - 4 = 1 +10 5.5 2157 4. Djukic, Sandra YUG 2079 + 9 -12 +15 - 1 +14 =10 + 3 = 2 -11 5.0 2112 5. Popovic, Jelena YUG 2042 = 2 = 1 =13 - 3 = 6 +14 = 7 =10 +15 5.0 2114 6. Stojanovic,Kosara YUG ---- = 1 - 2 + 7 =14 = 5 = 8 =11 = 9 +16 5.0 2098 7. Tuvic, Nada YUG 2042 = 8 -10 - 6 +16 =13 +15 = 5 +12 = 1 5.0 2104 8. Stojanovic, Marija YUG 2123 = 7 +13 = 3 =12 -10 = 6 - 2 +16 +14 5.0 2105 9. Jocic,Jelena YUG ---- - 4 -11 +16 +13 +15 - 3 =14 = 6 + 2 5.0 2086 10. Todorovic, Violeta YUG 2153 =13 + 7 +12 - 2 + 8 = 4 - 1 = 5 - 3 4.5 2088 11. Vojinovic,Jovana YUG ---- - 3 + 9 - 1 -15 +16 +12 = 6 -13 + 4 4.5 2047 12. Vranesevic, Danica YUG 2061 wf +15 + 4 -10 = 8 - 1 -11 +16 - 7 +13 4.5 2063 13. Urosevic, Marija YUG 2033 =10 - 8 = 5 - 9 = 7 +16 =15 +11 -12 4.0 2003 14. Jovanovic,Zorica YUG ---- +16 = 3 - 2 = 6 - 4 - 5 = 9 =15 - 8 3.0 1932 15. Nakov,Anita YUG ---- -12 +16 - 4 +11 - 9 - 7 =13 =14 - 5 3.0 1903 16. bye (descanso) ---- -14 -15 - 9 - 7 -11 -13 -12 - 8 - 6 0.0 ---------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION