III Torneo Primavera - Memorial Luis Gallego Sánchez
Gijón (España)
25.04 - 20.06.2003
 |
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 2202 6.5
2. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon ESP 2189 6.0
3. Granda Berdayes, Eduardo ESP ---- 6.0
4. Fernandez Diez, Antonio ESP ---- 6.0
5. Montes Gutierrez, Ignacio ESP 2040 5.5
6. Diaz Cueva, Patricio ESP ---- 5.5
7. Bazan Solera, Manuel ESP 2110 5.0
8. Chans Fariña, Juan Francisco ESP 2103 5.0
9. Melero Morales, Javier Antonio ESP 2106 5.0
10. Brosa Alvarez, Ricardo ESP 2197 5.0
... hasta 43 jugadores
---------------------------------------------------
Clasificación
----------------------------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus Angel 6.5 37.0 40.5 30.5 5
2. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon 6.0 37.0 41.0 29.5 5
3. Granda Berdayes, Eduardo 6.0 36.5 40.0 26.5 5
4. Fdez Diez, Antonio 6.0 35.0 37.5 26.0 3
5. Montes Gutirrez, Ignacio 5.5 35.5 38.0 27.0 5
6. Diaz Cueva, Patricio 5.5 32.5 36.0 24.0 2
7. Bazan Solera, Manuel 5.0 35.5 39.5 26.0 4
8. Chans Fariña, Juan Fco 5.0 34.0 37.5 24.0 3
9. Melero Morales, Javier 5.0 34.0 36.5 26.5 4
10. Brosa Álvarez,, Ricardo 5.0 33.5 37.0 24.5 4
11. Menendez Villar, Santiago 5.0 30.5 31.5 22.0 4
12. Camon Bressel, Ignacio 5.0 30.0 32.5 22.0 4
13. Millara, Arturo 5.0 28.5 31.0 21.0 4
14. Menendez Villar, Jesus 4.5 32.5 34.0 20.5 3
15. Rojas Rguez, Jose Luis 4.5 30.0 33.0 21.5 4
16. Fernandez Palacio, Eduardo 4.0 35.0 39.0 23.5 3
17. Busto Campa, Jorge 4.0 32.5 35.0 20.0 4
18. Almirante Olay, Ruben 4.0 31.0 34.5 19.5 3
19. Aguilar Cañete, Emilio 4.0 31.0 33.5 19.0 3
20. Rguez Lopez, Jaime 4.0 30.0 32.5 19.5 3
21. Alonso, Pedro 4.0 28.0 31.0 15.0 2
22. Menendez Rubiera, Angel 4.0 27.0 28.0 15.5 3
23. Fernandez Martinez, Jorge 4.0 26.5 29.0 16.0 3
24. De La Calle Arroyo, Carlos 4.0 22.5 25.0 14.0 2
25. Rodriguez Castelao, Javier 4.0 22.0 23.0 11.5 3
26. Crespo Arce, Miguel Angel 3.5 28.5 31.0 16.5 3
27. Alvarez Fernandez, Enrique 3.5 27.0 30.5 16.0 3
28. Vazquez Alonso, Adrian 3.5 27.0 29.5 14.5 2
29. Planxart Perez, Francisco 3.5 26.5 29.0 11.0 2
30. Carreras Fernandez, Vitor 3.5 25.5 28.0 14.5 2
31. Lamelas Suarez, Francisco 3.5 25.0 26.5 14.0 3
32. Lloveras Hernanz, Jose Antonio 3.0 30.0 31.0 16.0 2
33. Garcia Bartolome, Andres 3.0 28.5 30.0 14.5 2
34. Grace Coletes, Angela 3.0 27.5 30.0 11.5 0
35. Ugidos Alonso, Javier 3.0 24.0 25.0 12.0 2
36. Montes Vazquez, Sergio 2.5 27.5 30.0 14.0 2
37. Pizarro Roman, Leandro 2.5 23.0 25.5 11.0 1
38. Montes Montes, Ovidio 2.5 22.0 23.0 10.0 1
39. Martin Cervigon, Andres 2.0 25.5 28.0 5.0 0
40. Sotelo Luiña, Javier 2.0 25.0 27.5 9.0 1
41. Rguez Lopez, Jose Luis 2.0 25.0 26.0 11.5 1
42. Gonzalez Gonzalez, Aitor 0.0 9.5 12.0 0.0 0
43. Rodriguez Guerra, Jesus 0.0 4.5 4.5 0.0 0
----------------------------------------------------------------------
Ronda 8
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus (1) [6] 1/2 Fdez Diez, Antonio (11) [5.5]
2. Bazan Solera, Manuel (4) [5] 0-1 Rodriguez Fernandez, Juan Ramon (3) [5]
3. Granda Berdayes, Eduardo (10) [5] 1-0 Melero Morales, Javier (5) [5]
4. Chans Fariña, Juan Fco (6) [4.5] 1/2 Diaz Cueva, Patricio (13) [5]
5. Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [4.5] 1/2 Menendez Villar, Santiago (18) [4.5]
6. Montes Gutirrez, Ignacio (9) [4.5] 1-0 Busto Campa, Jorge (14) [4]
7. Fernandez Palacio, Eduardo (8) [4] -:+ Camon Bressel, Ignacio (26) [4]
8. Millara, Arturo (32) [4] 1-0 Rguez Lopez, Jaime (15) [4]
9. Menendez Villar, Jesus (20) [4] 1/2 Rojas Rguez, Jose Luis (19) [4]
10. Almirante Olay, Ruben (16) [3.5] 1/2 Alonso, Pedro (37) [3.5]
11. Aguilar Cañete, Emilio (17) [3.5] 1/2 Menendez Rubiera, Angel (23) [3.5]
12. Fernandez Martinez, Jorge (30) [3.5] 1/2 Crespo Arce, Miguel Angel (22) [3]
13. Rodriguez Castelao, Javier (24) [3] 1-0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (25) [3]
14. Grace Coletes, Angela (39) [3] -:+ De La Calle Arroyo, Carlos (38) [3]
15. Garcia Bartolome, Andres (27) [3] 0-1 Planxart Perez, Francisco (41) [2.5]
16. Vazquez Alonso, Adrian (36) [2.5] 1-0 Montes Vazquez, Sergio (12) [2.5]
17. Carreras Fernandez, Vitor (29) [2.5] 1-0 Montes Montes, Ovidio (33) [2.5]
18. Pizarro Roman, Leandro (34) [2.5] 0-1 Lamelas Suarez, Francisco (31) [2.5]
19. Ugidos Alonso, Javier (43) [2] 1-0 Sotelo Luiña, Javier (42) [2]
20. Martin Cervigon, Andres (40) [1] +:- Rguez Lopez, Jose Luis (28) [2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus (1) [5] 1-0 Montes Gutirrez, Ignacio (9) [4.5]
2. Fdez Diez, Antonio (11) [4.5] 1-0 Rodriguez Fernandez, Juan Ramon (3) [5]
3. Granda Berdayes, Eduardo (10) [4.5] 1/2 Bazan Solera, Manuel (4) [4.5]
4. Melero Morales, Javier (5) [4] 1-0 Fernandez Palacio, Eduardo (8) [4]
5. Diaz Cueva, Patricio (13) [4] 1-0 Camon Bressel, Ignacio (26) [4]
6. Busto Campa, Jorge (14) [4] 0-1 Chans Fariña, Juan Fco (6) [3.5]
7. Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [3.5] 1-0 Aguilar Cañete, Emilio (17) [3.5]
8. Menendez Villar, Santiago (18) [3.5] 1-0 Almirante Olay, Ruben (16) [3.5]
9. Rguez Lopez, Jaime (15) [3] 1-0 Lloveras Hernanz, Jose Antonio (25) [3]
10. Rojas Rguez, Jose Luis (19) [3] 1-0 Garcia Bartolome, Andres (27) [3]
11. Crespo Arce, Miguel Angel (22) [3] 0-1 Menendez Villar, Jesus (20) [3]
12. Montes Vazquez, Sergio (12) [2.5] 0-1 Millara, Arturo (32) [3]
13. Menendez Rubiera, Angel (23) [2.5] 1-0 Vazquez Alonso, Adrian (36) [2.5]
14. Carreras Fernandez, Vitor (29) [2.5] -:+ Alonso, Pedro (37) [2.5]
15. Lamelas Suarez, Francisco (31) [2.5] 0-1 Fernandez Martinez, Jorge (30) [2.5]
16. Sotelo Luiña, Javier (42) [2] 0-1 Rodriguez Castelao, Javier (24) [2]
17. Rguez Lopez, Jose Luis (28) [2] -:+ Grace Coletes, Angela (39) [2]
18. Planxart Perez, Francisco (41) [2] 1/2 Pizarro Roman, Leandro (34) [2]
19. De La Calle Arroyo, Carlos (38) [2] 1-0 Ugidos Alonso, Javier (43) [2]
20. Montes Montes, Ovidio (33) [1.5] 1-0 Martin Cervigon, Andres (40) [1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 6
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon (3) [4.5] 1/2 Lobo Rodriguez, Jesus (1) [4.5]
2. Bazan Solera, Manuel (4) [3.5] 1-0 Melero Morales, Javier (5) [4]
3. Montes Gutirrez, Ignacio (9) [3.5] 1-0 Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [3.5]
4. Chans Fariña, Juan Fco (6) [3.5] 0-1 Granda Berdayes, Eduardo (10) [3.5]
5. Alvarez Fernandez, Enrique (7) [3.5] -:+ Fdez Diez, Antonio (11) [3.5]
6. Fernandez Palacio, Eduardo (8) [3.5] 1/2 Diaz Cueva, Patricio (13) [3.5]
7. Millara, Arturo (32) [3] 0-1 Busto Campa, Jorge (14) [3]
8. Camon Bressel, Ignacio (26) [3] 1-0 Rojas Rguez, Jose Luis (19) [3]
9. Montes Vazquez, Sergio (12) [2.5] 0-1 Menendez Villar, Santiago (18) [2.5]
10. Menendez Villar, Jesus (20) [2.5] 1/2 Rguez Lopez, Jaime (15) [2.5]
11. Menendez Rubiera, Angel (23) [2.5] 0-1 Almirante Olay, Ruben (16) [2.5]
12. Fernandez Martinez, Jorge (30) [2.5] 0-1 Aguilar Cañete, Emilio (17) [2.5]
13. Lloveras Hernanz, Jose Antonio (25) [2] 1-0 Lamelas Suarez, Francisco (31) [2.5]
14. Pizarro Roman, Leandro (34) [2] 0-1 Crespo Arce, Miguel Angel (22) [2]
15. Garcia Bartolome, Andres (27) [2] 1-0 Sotelo Luiña, Javier (42) [2]
16. Vazquez Alonso, Adrian (36) [2] 1/2 Carreras Fernandez, Vitor (29) [2]
17. Alonso, Pedro (37) [1] 1/2 Rguez Lopez, Jose Luis (28) [1.5]
18. Rodriguez Castelao, Javier (24) [1.5] 1/2 De La Calle Arroyo, Carlos (38) [1.5]
19. Montes Montes, Ovidio (33) [1] 1/2 Grace Coletes, Angela (39) [1.5]
20. Ugidos Alonso, Javier (43) [1] 1-0 Martin Cervigon, Andres (40) [1]
21. Planxart Perez, Francisco (41) [2] 1-0 Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 5
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus (1) [3.5] 1-0 Alvarez Fernandez, Enrique (7) [3.5]
2. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon (3) [3.5] 1-0 Montes Gutirrez, Ignacio (9) [3.5]
3. Camon Bressel, Ignacio (26) [3] 0-1 Melero Morales, Javier (5) [3]
4. Fdez Diez, Antonio (11) [3] 1/2 Chans Fariña, Juan Fco (6) [3]
5. Rojas Rguez, Jose Luis (19) [3] 0-1 Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [2.5]
6. Almirante Olay, Ruben (16) [2.5] 0-1 Bazan Solera, Manuel (4) [2.5]
7. Rguez Lopez, Jaime (15) [2.5] 0-1 Fernandez Palacio, Eduardo (8) [2.5]
8. Menendez Villar, Santiago (18) [2.5] 0-1 Granda Berdayes, Eduardo (10) [2.5]
9. Diaz Cueva, Patricio (13) [2.5] 1-0 Menendez Villar, Jesus (20) [2.5]
10. Busto Campa, Jorge (14) [2] 1-0 Lloveras Hernanz, Jose A. (25) [2]
11. Crespo Arce, Miguel Angel (22) [2] 0-1 Millara, Arturo (32) [2]
12. Lamelas Suarez, Francisco (31) [2] 1/2 Menendez Rubiera, Angel (23) [2]
13. Aguilar Cañete, Emilio (17) [1.5] 1-0 Vazquez Alonso, Adrian (36) [2]
14. De La Calle Arroyo, Carlos (38) [1.5] 0-1 Montes Vazquez, Sergio (12) [1.5]
15. Carreras Fernandez, Vitor (29) [1.5] 1/2 Garcia Bartolome, Andres (27) [1.5]
16. Rguez Lopez, Jose Luis (28) [1.5] 0-1 Fernandez Martinez, Jorge (30) [1.5]
17. Grace Coletes, Angela (39) [1] 1/2 Rodriguez Castelao, Javier (24) [1]
18. Sotelo Luiña, Javier (42) [1] 1-0 Montes Montes, Ovidio (33) [1]
19. Ugidos Alonso, Javier (43) [1] 0-1 Pizarro Roman, Leandro (34) [1]
20. Alonso, Pedro (37) [1] 0-1 Planxart Perez, Francisco (41) [1]
21. Martin Cervigon, Andres (40) [0] 1-0 Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 4
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Fernandez Palacio, Eduardo (8) [2.5] 0-1 Lobo Rodriguez, Jesus (1) [2.5]
2. Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [2.5] 0-1 Alvarez Fdez, Enrique (7) [2.5]
3. Granda Berdayes, Eduardo (10) [2.5] 0-1 Rodriguez Fernandez,Juan R. (3) [2.5]
4. Bazan Solera, Manuel (4) [2.5] 0-1 Montes Gutirrez, Ignacio (9) [2.5]
5. Melero Morales, Javier (5) [2.5] 1/2 Menendez Villar, Santiago (18) [2]
6. Chans Fariña, Juan Fco (6) [2] 1-0 Crespo Arce, Miguel Angel (22) [2]
7. Lloveras Hernanz, Jose Antonio (25) [2] 0-1 Fdez Diez, Antonio (11) [2]
8. Millara, Arturo (32) [2] 0-1 Rojas Rguez, Jose Luis (19) [2]
9. Montes Vazquez, Sergio (12) [1.5] 0-1 Camon Bressel, Ignacio (26) [2]
10. Rguez Lopez, Jose Luis (28) [1.5] -:+ Diaz Cueva, Patricio (13) [1.5]
11. Fernandez Martinez, Jorge (30) [1.5] 0-1 Rguez Lopez, Jaime (15) [1.5]
12. Almirante Olay, Ruben (16) [1.5] 1-0 Aguilar Cañete, Emilio (17) [1.5]
13. Menendez Villar, Jesus (20) [1.5] 1-0 Carreras Fernandez, Vitor (29) [1.5]
14. Busto Campa, Jorge (14) [1] 1-0 Alonso, Pedro (37) [1]
15. Menendez Rubiera, Angel (23) [1] 1-0 Grace Coletes, Angela (39) [1]
16. Garcia Bartolome, Andres (27) [1] 1/2 De La Calle Arroyo, Carlos (38) [1]
17. Planxart Perez, Francisco (41) [1] 0-1 Lamelas Suarez, Francisco (31) [1]
18. Vazquez Alonso, Adrian (36) [1] 1-0 Ugidos Alonso, Javier (43) [1]
19. Pizarro Roman, Leandro (34) [.5] 1/2 Montes Montes, Ovidio (33) [.5]
20. Martin Cervigon, Andres (40) [0] 0-1 Rodriguez Castelao, Javier (24) [0]
21. Sotelo Luiña, Javier (42) [0] 1-0 Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 3
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Melero Morales, Javier (5) [2] 1/2 Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [2]
2. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon (3) [2] 1/2 Fernandez Palacio, Eduardo (8) [2]
3. Alvarez Fdez, Enrique (7) [2] 1/2 Bazan Solera, Manuel (4) [2]
4. Montes Gutirrez, Ignacio (9) [2] 1/2 Chans Fariña, Juan Fco (6) [1.5]
5. Lobo Rodriguez, Jesus (1) [1.5] 1-0 Menendez Villar, Jesus (20) [1.5]
6. Aguilar Cañete, Emilio (17) [1.5] 0-1 Granda Berdayes, Eduardo (10) [1.5]
7. Diaz Cueva, Patricio (13) [1] 1/2 Millara, Arturo (32) [1.5]
8. Fdez Diez, Antonio (11) [1] 1-0 Garcia Bartolome, Andres (27) [1]
9. Camon Bressel, Ignacio (26) [1] 1-0 Busto Campa, Jorge (14) [1]
10. Rguez Lopez, Jaime (15) [1] 1/2 Rguez Lopez, Jose Luis (28) [1]
11. Carreras Fernandez, Vitor (29) [1] 1/2 Almirante Olay, Ruben (16) [1]
12. Menendez Villar, Santiago (18) [1] 1-0 Vazquez Alonso, Adrian (36) [1]
13. Rojas Rguez, Jose Luis (19) [1] 1-0 Alonso, Pedro (37) [1]
14. Crespo Arce, Miguel Angel (22) [1] 1-0 Ugidos Alonso, Javier (43) [1]
15. De La Calle Arroyo, Carlos (38) [1] -:+ Lloveras Hernanz, Jose A. (25) [1]
16. Pizarro Roman, Leandro (34) [.5] 0-1 Montes Vazquez, Sergio (12) [.5]
17. Montes Montes, Ovidio (33) [.5] 0-1 Fernandez Martinez, Jorge (30) [.5]
18. Gonzalez Gonzalez, Aitor (21) [0] -:+ Grace Coletes, Angela (39) [0]
19. Martin Cervigon, Andres (40) [0] 0-1 Menendez Rubiera, Angel (23) [0]
20. Rodriguez Castelao, Javier (24) [0] 0-1 Planxart Perez, Francisco (41) [0]
21. Lamelas Suarez, Francisco (31) [0] 1-0 Sotelo Luiña, Javier (42) [0]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 2
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Granda Berdayes, Eduardo (10) [1] 1/2 Lobo Rodriguez, Jesus (1) [1]
2. Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [1] 1-0 Diaz Cueva, Patricio (13) [1]
3. Busto Campa, Jorge (14) [1] 0-1 Rodriguez Fernandez,Juan R. (3) [1]
4. Bazan Solera, Manuel (4) [1] 1-0 Rguez Lopez, Jaime (15) [1]
5. Almirante Olay, Ruben (16) [1] 0-1 Melero Morales, Javier (5) [1]
6. Chans Fariña, Juan Fco (6) [1] 1/2 Aguilar Cañete, Emilio (17) [1]
7. Menendez Villar, Santiago (18) [1] 0-1 Alvarez Fdez, Enrique (7) [1]
8. Fernandez Palacio, Eduardo (8) [1] 1-0 Rojas Rguez, Jose Luis (19) [1]
9. Ugidos Alonso, Javier (43) [1] 0-1 Montes Gutirrez, Ignacio (9) [1]
10. Menendez Villar, Jesus (20) [1] 1/2 Fdez Diez, Antonio (11) [.5]
11. Millara, Arturo (32) [.5] 1-0 Montes Montes, Ovidio (33) [.5]
12. Montes Vazquez, Sergio (12) [.5] 0-1 Crespo Arce, Miguel Angel (22) [0]
13. Gonzalez Gonzalez, Aitor (21) [0] -:+ Vazquez Alonso, Adrian (36) [0]
14. Menendez Rubiera, Angel (23) [0] 0-1 De La Calle Arroyo, Carlos (38) [0]
15. Alonso, Pedro (37) [0] 1-0 Rodriguez Castelao, Javier (24) [0]
16. Lloveras Hernanz, Jose Antonio (25) [0] 1-0 Martin Cervigon, Andres (40) [0]
17. Grace Coletes, Angela (39) [0] 0-1 Camon Bressel, Ignacio (26) [0]
18. Rguez Lopez, Jose Luis (28) [0] 1-0 Sotelo Luiña, Javier (42) [0]
19. Planxart Perez, Francisco (41) [0] 0-1 Carreras Fernandez, Vitor (29) [0]
20. Fernandez Martinez, Jorge (30) [0] 1/2 Pizarro Roman, Leandro (34) [0]
21. Garcia Bartolome, Andres (27) [0] 1-0 Lamelas Suarez, Francisco (31) [0]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 1
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus (1) [0] 1-0 Gonzalez Gonzalez, Aitor (21) [0]
2. Crespo Arce, Miguel Angel (22) [0] 0-1 Brosa Álvarez,, Ricardo (2) [0]
3. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon (3) [0] 1-0 Menendez Rubiera, Angel (23) [0]
4. Rodriguez Castelao, Javier (24) [0] 0-1 Bazan Solera, Manuel (4) [0]
5. Melero Morales, Javier (5) [0] 1-0 Lloveras Hernanz, Jose A. (25) [0]
6. Camon Bressel, Ignacio (26) [0] 0-1 Chans Fariña, Juan Fco (6) [0]
7. Alvarez Fdez, Enrique (7) [0] 1-0 Rguez Lopez, Jose Luis (27) [0]
8. Carreras Fernandez, Vitor (28) [0] 0-1 Fernandez Palacio, Eduardo (8) [0]
9. Montes Gutirrez, Ignacio (9) [0] 1-0 Fernandez Martinez, Jorge (29) [0]
10. Lamelas Suarez, Francisco (30) [0] 0-1 Granda Berdayes, Eduardo (10) [0]
11. Fdez Diez, Antonio (11) [0] 1/2 Millara, Arturo (31) [0]
12. Montes Montes, Ovidio (32) [0] 1/2 Montes Vazquez, Sergio (12) [0]
13. Diaz Cueva, Patricio (13) [0] +:- Rodriguez Guerra, Jesus (33) [0]
14. Vazquez Alonso, Adrian (34) [0] 0-1 Busto Campa, Jorge (14) [0]
15. Rguez Lopez, Jaime (15) [0] 1-0 Alonso, Pedro (35) [0]
16. De La Calle Arroyo, Carlos (36) [0] 0-1 Almirante Olay, Ruben (16) [0]
17. Aguilar Cañete, Emilio (17) [0] 1-0 Grace Coletes, Angela (37) [0]
18. Martin Cervigon, Andres (38) [0] 0-1 Menendez Villar, Santiago (18) [0]
19. Rojas Rguez, Jose Luis (19) [0] 1-0 Planxart Perez, Francisco (39) [0]
20. Sotelo Luiña, Javier (40) [0] 0-1 Menendez Villar, Jesus (20) [0]
21. Ugidos Alonso, Javier (41) [0] 1-0 Descansa
-----------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
-----------------------------------------------------------
1. Lobo Rodriguez, Jesus Angel ESP 2202 2602 2150
2. Brosa Alvarez, Ricardo ESP 2197 2597 2242
3. Rodriguez Fernandez, Juan Ramon ESP 2189 2589 2170
4. Bazan Solera, Manuel ESP 2110 2510 1963
5. Melero Morales, Javier Antonio ESP 2106 2509 2087
6. Chans Fariña, Juan Francisco ESP 2103 2503 1828
7. Alvarez Fernandez, Enrique ESP 2096 2496 2047
8. Fernandez Palacio, Eduardo ESP 2042 2442 1978
9. Montes Gutierrez, Ignacio ESP 2040 2440 1911
10. Granda Berdayes, Eduardo ESP ---- 1996 1984
11. Fernandez Diez, Antonio ESP ---- 1957 1983
12. Montes Vazquez, Sergio ESP ---- 1901 1703
13. Diaz Cueva, Patricio ESP ---- 1897 1871
14. Busto Campa, Jorge ESP ---- 1895 1896
15. Rodriguez Lopez, Jaime ESP ---- 1881 1800
16. Almirante Olay, Ruben ESP ---- 1867 1815
17. Aguilar Cañete, Emilio ESP ---- 1864 1872
18. Menendez Villar, Santiago ESP ---- 1854 1790
19. Rojas Rguez, Jose Luis ESP ---- 1843 1726
20. Menendez Villar, Jesus ESP ---- 1837 1865
21. Gonzalez Gonzalez, Aitor ESP ---- 1804 1654
22. Crespo Arce, Miguel Angel ESP ---- 1777 1718
23. Menendez Rubiera, Angel ESP ---- 1749 1679
24. Rodriguez Castelao, Javier ESP ---- ---- 1818
25. Lloveras Hernanz, Jose Antonio ESP ---- ---- 1769
26. Camon Bressel, Ignacio ESP ---- ---- 1656
27. Rguez Lopez, Jose Luis ESP ---- ---- 1604
28. Carreras Fernandez, Vitor ESP ---- ---- 1590
29. Fernandez Martinez, Jorge ESP ---- ---- 1590
30. Lamelas Suarez, Francisco ESP ---- ---- 1590
31. Millara, Arturo ESP ---- ---- 1590
32. Montes Montes, Ovidio ESP ---- ---- 1590
33. Rodriguez Guerra, Jesus ESP ---- ---- 1590
34. Vazquez Alonso, Adrian ESP ---- ---- 1590
35. Alonso, Pedro ESP ---- ---- ----
36. De La Calle Arroyo, Carlos ESP ---- ---- ----
37. Grace Coletes, Angela ESP ---- ---- ----
38. Martin Cervigon, Andres ESP ---- ---- ----
39. Planxart Perez, Francisco ESP ---- ---- ----
40. Sotelo Luiña, Javier ESP ---- ---- ----
41. Ugidos Alonso, Javier ESP ---- ---- ----
-----------------------------------------------------------
-->
INFORMACION
III TORNEO PRIMAVERA - MEMORIAL LUIS GALLEGO SÁNCHEZ
1. El torneo se jugará según el sistema suizo, a 8 rondas, los viernes: 25 de abril, 9,
16, 23 y 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio de 2003.
2. El local de juego será el de la sede del Club organizador "Ateneo Obrero de Gijón":
calle Covadonga nº 7, entlo izqda.
3. Las partidas se desarrollarán entre las 18 y las 22 horas.
4. El ritmo de juego será: 2 horas por jugador, "a finish"
5. Los emparejamientos se realizarán con el programa informático: "Swiss Perfect", no
admitiéndose reclamaciones sobre los mismos, salvo entrada errónea de resultados.
6. Las plazas están limitadas a "50" (por razones de espacio).
7. La incomparecencia a la 1ª ronda o a 2 rondas supondrá la eliminación del jugador.
8. Será obligatorio anotar las jugadas durante la partida y entregar la planilla al
árbitro al finalizar la misma.
9. El torneo será dirigido por un Árbitro Titulado de la federación de Ajedrez del Ppdo.
De Asturias.
10. Cuota de Inscripción: 3€ (gratis para los socios del club organizador: Ateneo Obrero).
El plazo de Inscripción estará abierto hasta el martes 22 de abril, telefoneando al
nº 985 34 03 95 de 18 a 21 horas (preguntar por Alberto Hevia). Rubiera: 985 16 29 78
ó Almirante: 985 16 23 47
11. Los Premios serán los siguientes:
1º 180 € + Trofeo
2º 120 € + Trofeo
3º 60 € + Trofeo
Mejor jugador del club Ateneo 30 € + Trofeo
Mejor Sub-16................. 60 € + Trofeo
Mejor Sub-14................. Trofeo
Mejor veterano (60 o más).... Trofeo
Mejor femenina............... Trofeo
12. El torneo será puntuable para los listados de la FAPA (Asturiano), FEDA (Español) y
FIDE (Internacional).
13. Las eventuales reclamaciones se presentarán en el plazo de 1 hora tras la terminación
de la ronda al Árbitro, por escrito.
14. En la 1ª ronda se elegirán a 2 jugadores que formarán, junto con el Árbitro, el Comité
de Apelación.
15. En lo no previsto en las presentes bases se atenderá a lo estipulado en las vigentes
leyes del Ajedrez de la FIDE.