11. Sigeman & Co Chess Tournament
Malmoe (Suecia)
29.04 - 08.05.2003
 |
Clasificación
----------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
----------------------------------------------------------------------
1. Ivanchuk, Vassily UKR 2704 g · = = = = 1 1 1 1 1 7.0
2. Nielsen, Peter Heine DEN 2625 g = · 1 = = = = = 1 1 6.0
3. McShane, Luke J. ENG 2592 g = 0 · 0 = = 1 1 1 1 5.5
4. Hansen, Curt DEN 2610 g = = 1 · 1 1 0 0 0 = 4.5 21.25
5. Hillarp Persson, Tiger SWE 2474 g = = = 0 · = = = = 1 4.5 18.25
6. Hansen, Sune Berg DEN 2537 g 0 = = 0 = · = 1 = 1 4.5 16.75
7. Sutovsky, Emil ISR 2652 g 0 = 0 1 = = · 1 0 1 4.5 16.50
8. Hector, Jonny SWE 2553 g 0 = 0 1 = 0 0 · 1 1 4.0 14.25
9. Timman, Jan H NED 2579 g 0 0 0 1 = = 1 0 · 1 4.0 14.00
10. Lindberg, Bengt SWE 2392 f 0 0 0 = 0 0 0 0 0 · 0.5
----------------------------------------------------------------------
Ronda 9
--------------------------------
Hansen,C - McShane 1-0 D89 43
Ivanchuk - Hillarp 1/2 B06 18
Timman - Lindberg 1-0 A16 54
Hansen,S - Sutovsky 1/2 A48 42
Hector - Nielsen 1/2 C47 61
--------------------------------
Ronda 8
--------------------------------
McShane - Hector 1-0 C78 46
Nielsen - Hansen,S 1/2 D15 24
Sutovsky - Timman 0-1 B82 38
Lindberg - Ivanchuk 0-1 C11 55
Hillarp - Hansen,C 0-1 D21 37
--------------------------------
Ronda 7
--------------------------------
Hillarp - McShane 1/2 A05 50
Hansen,C - Lindberg 1/2 B43 60
Ivanchuk - Sutovsky 1-0 D91 50
Timman - Nielsen 0-1 C67 71
Hansen,S - Hector 1-0 C64 34
--------------------------------
Ronda 6
--------------------------------
McShane - Hansen,S 1/2 B40 17
Hector - Timman 1-0 B46 33
Nielsen - Ivanchuk 1/2 D67 24
Sutovsky - Hansen,C 1-0 C14 37
Lindberg - Hillarp 0-1 B06 69
--------------------------------
Ronda 5
--------------------------------
Lindberg - McShane 0-1 B33 60
Hillarp - Sutovsky 1/2 A34 44
Hansen,C - Nielsen 1/2 A34 17
Ivanchuk - Hector 1-0 C78 59
Timman - Hansen,S 1/2 D15 47
--------------------------------
Ronda 4
--------------------------------
McShane - Timman 1-0 B30 33
Hansen,S - Ivanchuk 0-1 B80 46
Hector - Hansen,C 1-0 B46 49
Nielsen - Hillarp 1/2 E67 43
Sutovsky - Lindberg 1-0 B30 36
--------------------------------
Ronda 3
--------------------------------
Sutovsky - McShane 0-1 B30 50
Lindberg - Nielsen 0-1 B85 36
Hillarp - Hector 1/2 D18 42
Hansen,C - Hansen,S 1-0 D15 38
Ivanchuk - Timman 1-0 C75 64
--------------------------------
Ronda 2
--------------------------------
McShane - Ivanchuk 1/2 C67 40
Timman - Hansen,C 1-0 C02 41
Hansen,S - Hillarp 1/2 B07 28
Hector - Lindberg 1-0 D01 36
Nielsen - Sutovsky 1/2 D72 18
--------------------------------
Ronda 1
--------------------------------
Nielsen - McShane 1-0 D89 37
Sutovsky - Hector 1-0 C45 27
Lindberg - Hansen,S 0-1 B42 73
Hillarp - Timman 1/2 E25 21
Hansen,C - Ivanchuk 1/2 D46 24
--------------------------------
Participantes
--------------------------------------
1. Ivanchuk, Vassily UKR 2704 g
2. Sutovsky, Emil ISR 2652 g
3. Nielsen, Peter Heine DEN 2625 g
4. Hansen, Curt DEN 2610 g
5. McShane, Luke J. ENG 2592 g
6. Timman, Jan H NED 2579 g
7. Hector, Jonny SWE 2553 g
8. Hansen, Sune Berg DEN 2537 g
9. Hillarp Persson, Tiger SWE 2474 g
10. Lindberg, Bengt SWE 2392 f
--------------------------------------
INFORMACION
Calendario
-------------------------------
Ronda 1 29.04.2003 14.00-21.00
Ronda 2 30.04.2003 14.00-21.00
Ronda 3 1.05.2003 14.00-21.00
Ronda 4 2.05.2003 14.00-21.00
Ronda 5 3.05.2003 14.00-21.00
Ronda 6 5.05.2003 14.00-21.00
Ronda 7 6.05.2003 14.00-21.00
Ronda 8 7.05.2003 14.00-21.00
Ronda 9 8.05.2003 14.00-21.00
-------------------------------