IV Festival Escolar Reverté - Albox
Albox (España)
10.05.2003
 |
 |
Primeros clasificados Grupo A
----------------------------------------------------------------------------
1. Martínez Fernández, Silverio J ESP ---- 6.5 S-16 Albox
2. Martínez Rubí, Pedro ESP ---- 5.5 S-18 Roquetas
3. Martínez Rubí, Carlos ESP ---- 5.5 S-16 Roquetas
4. Arboledas Fernández, Antonio ESP ---- 5.0 S-14 Níjar
5. Granero Sánchez, Gabriel M. ESP ---- 4.5 S-16 Albox
... hasta 21 Jugadores
----------------------------------------------------------------------------
Primeros Clasificados Grupo B
----------------------------------------------------------------------------
1. Vázquez Rodríguez, Jorge ESP ---- 8.0 S-14 El Ejido
2. Martínez Rubí, Alberto ESP ---- 7.0 S-12 Roquetas
3. Gutierrez Artacho, Cristina ESP ---- 6.5 S-14 Albox
4. Soto Martínez, Rubén J. ESP ---- 6.5 S-12 Albox-Vera
5. Rico Jiménez, Samuel ESP ---- 6.0 S-14 Albox
... hasta 96 jugadores
----------------------------------------------------------------------------
Clasificaciones del Circuito Albox-Níjar
GRUPO A
-------------------------------------------------------------
Campeón Circuito: Silverio Juan Martínez Fernández 213 puntos
Campeón Níjar...: Antonio Abad Arboledas Fernández 151 puntos
Campeón Albox...: Gabriel Manuel Granero Sánchez 137 puntos
-------------------------------------------------------------
GRUPO A
-------------------------------------------------------------
Campeón Circuito: Jorge Vázquez Rodríguez 260 puntos
Campeón Níjar...: Francisco J. Pérez Alonso 92 puntos
Campeón Albox...: Rubén J. Soto Martínez 207 puntos
-------------------------------------------------------------
Clasificación Grupo A
------------------------------------------------------------------------------------------
1. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio J S-16 1969 6.5 30.5 27.5 6 Albox
2. MARTÍNEZ RUBÍ, Pedro S-18 1836 5.5 30.0 24.0 5 Roquetas
3. MARTÍNEZ RUBÍ, Carlos S-16 1817 5.5 29.5 23.0 5 Roquetas
4. ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, Antonio S-14 1812 5.0 28.0 19.0 4 Níjar
5. GRANERO SÁNCHEZ, Gabriel M. S-16 ---- 4.5 27.5 17.5 4 Albox
6. CARMONA CRUZ, César S-16 ---- 4.5 22.5 15.5 3 Níjar
7. ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, María S-18 1800 4.0 31.5 20.0 4 Níjar
8. MORENO RODRÍGUEZ, José S-18 ---- 4.0 24.5 17.0 4 Vélez Rubio
9. CARRETERO ALARCÓN, Jorge S-18 ---- 4.0 24.0 16.0 3 Níjar
10. LÓPEZ SÁNCHEZ, Maria Belén S-18 ---- 3.5 24.0 16.5 3 Albox
11. GARCÍA ALPAÑEZ, Fabio S-16 ---- 3.5 23.0 10.5 3 Níjar
12. AGUIRRE VICENTE, Antonio J. S-16 ---- 3.0 24.0 14.0 3 Níjar
13. LÓPEZ LÓPEZ, Javier S-16 ---- 3.0 22.5 12.0 3 Níjar
14. GARCÍA ALPAÑEZ, Jose Francisco S-16 ---- 3.0 21.5 11.0 3 Níjar
15. ALONSO NIETO, Víctor S-16 ---- 2.5 18.5 6.5 1 Albox
16. ORTIZ ALONSO, Ismael S-18 ---- 2.0 25.0 13.0 2 Níjar
17. MINALLA CEBALLOS, Jonathan S-16 ---- 2.0 17.5 7.0 2 Antas
18. MUÑOZ MÉNDEZ, Carlos S-16 ---- 1.0 21.5 4.0 1 Níjar
19. PÉREZ CHACÓN, Luis M. S-16 ---- 1.0 12.5 3.0 0 Albox
20. TRINIDAD PEDROSA, Juan D. S-16 ---- 1.0 5.5 2.0 0 Albox
21. GARCÍA MOLINA, Lola Esther S-16 ---- 0.0 15.0 0.0 0 Arboleas
------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación Grupo B
------------------------------------------------------------------------------------------
1. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Jorge S-14 1812 8.0 44.5 36.0 8 El Ejido
2. MARTÍNEZ RUBÍ, Alberto S-12 ---- 7.0 40.5 30.0 7 Roquetas
3. GUTIERREZ ARTACHO, Cristina S-14 ---- 6.5 43.0 30.5 6 Albox
4. SOTO MARTÍNEZ, Rubén J. S-12 ---- 6.5 42.0 30.5 6 Albox-Vera
5. RICO JIMÉNEZ, Samuel S-14 ---- 6.0 46.0 29.0 6 Albox
6. ALVAREZ MARTÍN, María S-12 ---- 6.0 44.0 32.0 6 Almería
7. LOZANO VITA, Jesus S-12 ---- 6.0 43.0 26.0 6 Almería
8. OLLER BERBEL, Carlos S-14 ---- 6.0 42.0 31.0 6 Albox
9. NAVARRO FERNÁNDEZ, Miguel A. S-12 ---- 6.0 37.5 26.0 6 Albox
10. LOZANO VITA, Pablo S-8 ---- 6.0 37.0 26.0 6 Almería
11. CAPARRÓS LATORRE, Antonio M. S-10 ---- 6.0 36.5 27.0 6 Cuevas del Almanzora
12. CÁCERES CAMACHO, Cisthian S-14 ---- 6.0 36.5 26.0 6 Almería
13. SÁNCHEZ GARCÍA, Alfonso M. S-12 ---- 6.0 32.0 28.0 6 Cuevas del Almanzora
14. PÉREZ ALONSO, Javier S-12 ---- 5.5 36.5 27.0 5 Níjar
15. POVEDA JARAMILLO, Giusseppe S-12 ---- 5.5 29.0 24.5 5 Albox
16. SOTO GARCÍA, José S-12 ---- 5.0 42.0 29.0 5 Cuevas del Almanzora
17. OLIVER FERNÁNDEZ, Javier S-12 ---- 5.0 41.5 27.0 5 Fines
18. ALCARAZ ORTEGA, Javier S-8 ---- 5.0 38.5 24.0 4 Murcia
19. SEGURA RUIZ, Diego S-12 ---- 5.0 37.5 22.0 5 Cuevas del Almanzora
20. FERNÁNDEZ BELTRÁN, David S-12 ---- 5.0 36.5 24.0 4 Cuevas del Almanzora
21. MORENO RODRÍGUEZ, Rosa S-12 ---- 5.0 36.5 22.0 4 Vélez Rubio
22. CABRERA HUERTAS, Cristobal L. S-12 ---- 5.0 36.0 23.0 5 Cuevas del Almanzora
23. MARTOS CHACÓN, Jose C. S-10 ---- 5.0 34.5 23.0 5 Fines
22. SÁNCHEZ GARCÍA, Angela S-8 ---- 5.0 34.5 23.0 5 Cuevas del Almanzora
25. GARCÍA CAZORLA, Antonio S-10 ---- 5.0 34.0 21.0 5 Albox
26. SANCHÍS FRANCO, Pablo S-12 ---- 5.0 33.0 20.0 5 Cuevas del Almanzora
27. GARCÍA SÁNCHEZ, Pedro J. S-14 ---- 5.0 27.5 22.0 5 Albox
28. GARCÍA MENCHÓN, Antonio S-14 ---- 4.5 40.5 26.0 4 Fines
29. NAVARRO DIEZ, Abel S-10 ---- 4.5 38.0 21.0 3 Cuevas del Almanzora
30. PÉREZ SALMERÓN, Joaquín S-12 ---- 4.5 36.5 24.0 4 Albox
31. ORTEGA OLLER, Inmaculada S-14 ---- 4.5 36.0 22.0 4 Albox
32. GARCÍA MENCHÓN, Jose Mª S-10 ---- 4.5 36.0 20.0 4 Fines
33. ALIAGA LORENZO, Andrés D. S-10 ---- 4.5 34.5 24.0 4 Cuevas del Almanzora
34. LUQUE OCAÑA, Antonio J. S-8 ---- 4.5 30.0 19.0 4 Albox
35. GAGO TOLEDO, Alvaro S-10 ---- 4.5 28.5 15.0 4 Cuevas del Almanzora
36. BALLESTA MORILLA, Jose M. S-10 ---- 4.5 28.0 17.5 4 Cuevas del Almanzora
37. LINARES MENCHÓN, Jose C. S-12 ---- 4.0 36.5 20.0 3 Fines
38. PADILLA MORENO, Jose C. S-12 ---- 4.0 35.0 21.0 3 Fines
39. RODRIGUEZ ORTEGA, Jose S. S-8 ---- 4.0 35.0 19.0 4 Cuevas del Almanzora
40. TRINIDAD GORRETA, Carlos S-14 ---- 4.0 34.5 22.0 4 Albox
41. RODRÍGUEZ ALARCÓN, Diego S-12 ---- 4.0 34.0 22.0 4 Cuevas del Almanzora
42. ALCHAPAR SERRANO, Juan M. S-12 ---- 4.0 33.5 16.0 4 Albox
43. ALVAREZ DEL OJO, María S-12 ---- 4.0 33.0 18.0 4 Cuevas del Almanzora
44. GIRÓN SOLA, Juan M. S-12 ---- 4.0 31.5 18.0 4 Vélez Rubio
45. ALIAGA LORENZO, Juan R. S-12 ---- 4.0 31.0 18.0 4 Cuevas del Almanzora
46. MARTÍNEZ GÓMEZ, Rubén S-12 ---- 4.0 30.5 20.0 4 Vélez Rubio
47. SANZ NAVARRO, Diego S-8 ---- 4.0 30.5 15.0 3 Cuevas del Almanzora
48. GALERA GÓMEZ, José S-10 ---- 4.0 30.0 15.0 3 Cuevas del Almanzora
49. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Rosa S-8 ---- 4.0 29.5 20.0 4 Cuevas del Almanzora
50. MACARO, Dimitriv S-12 ---- 4.0 28.0 19.0 4 Níjar
51. LÓPEZ BERBEL, Pablo S. S-14 ---- 4.0 28.0 16.0 4 Albox
52. BALLESTA MORILLA, Salvador S-12 ---- 3.5 35.0 20.0 2 Cuevas del Almanzora
53. GARCÍA VALERO, Miguel S-10 ---- 3.5 33.0 16.0 3 Cuevas del Almanzora
54. CINTAS JIMÉNEZ, Juan C. S-14 ---- 3.5 32.5 16.5 2 Arboleas
55. ORTIZ ÁZNAR, Juan F. S-10 ---- 3.5 29.5 18.5 3 Cuevas del Almanzora
56. CHACÓN MALDONADO, Miguel S-8 ---- 3.5 27.0 15.0 2 Cuevas del Almanzora
57. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Jose J. S-10 ---- 3.5 25.0 13.5 3 Albox
58. PARRA RUBIA, Cristina S-8 ---- 3.5 23.0 11.0 3 Cuevas del Almanzora
59. MOYA OCAÑA, Ismael S-8 ---- 3.5 23.0 9.0 2 Almería
60. GALLEGO MARTOS, Jesus S-8 ---- 3.0 32.0 17.0 2 Albox
61. GALLEGO MARTOS, Pelayo S-12 ---- 3.0 30.0 17.5 2 Albox
62. GUILLÉN LASO, Andrés S-8 ---- 3.0 30.0 14.0 3 Albox
63. FUENTES CAÑADAS, Jose Manuel S-12 ---- 3.0 29.0 15.0 2 Cuevas del Almanzora
64. FERNÁNDEZ GARCÍA, Bartolomé S-10 ---- 3.0 28.0 15.0 2 Albox
65. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Javier S-10 ---- 3.0 28.0 14.0 3 Albox
66. CASADO MARTÍN, Ginés S-14 ---- 3.0 27.5 14.0 3 Níjar
67. LEAL SIMÓN, Jose Luis S-8 ---- 3.0 27.0 13.0 3 Cuevas del Almanzora
68. MÁRMOL TRAPOTE, Paloma S-10 ---- 3.0 26.0 11.0 3 Cuevas del Almanzora
69. LORENZO OLLER, Antonio M. S-12 ---- 3.0 25.5 13.0 3 Cuevas del Almanzora
70. CAPARRÓS FERNÁNDEZ, José A. S-10 ---- 3.0 24.5 9.0 3 Cuevas del Almanzora
71. MALDONADO CONCHILLO, Cristina S-10 ---- 3.0 24.0 8.0 3 Albox
72. GORRETAS RUIZ, Alba S-8 ---- 2.5 31.0 15.0 1 Cuevas del Almanzora
73. FERNÁNDEZ PERALES, Pedro S-12 ---- 2.5 29.5 12.0 2 Cuevas del Almanzora
74. PÉREZ SALAS, Maria Sonia S-12 ---- 2.5 27.5 10.0 2 Arboleas
75. MORILLA GAGO, Miguel S-8 ---- 2.5 22.0 9.0 2 Cuevas del Almanzora
76. GUEVARA GONZÁLEZ, Jose María S-10 ---- 2.5 21.5 10.0 2 Cuevas del Almanzora
77. TRINIDAD FERNÁNDEZ, Manuel S-12 ---- 2.0 31.0 12.0 1 Albox
78. AGUILA LLORT, S-10 ---- 2.0 28.0 8.0 1 Albox
79. SANCHEZ FERNÁNDEZ, Juan M. S-12 ---- 2.0 27.0 10.0 1 Albox
80. PÉREZ GARCÍA, Patricio S-8 ---- 2.0 26.5 7.0 1 Albox
81. MEJIA DE HARO, Joaquín S-12 ---- 2.0 23.5 5.0 1 Cuevas del Almanzora
82. CASADO MARTÍN, Diego S-8 ---- 2.0 23.0 4.0 1 Níjar
83. SANCHEZ FERNÁNDEZ, Antonio S-12 ---- 1.0 27.5 7.0 0 Albox
84. GARCÍA MOLINA, Juan C. S-10 ---- 1.0 21.0 4.0 1 Arboleas
85. MARTÍNEZ BONILLO, Hugo S-12 ---- 1.0 17.5 4.0 1 Arboleas
86. HERRERA CRESPO, Alex S-10 ---- 0.0 5.5 0.0 0 Albox
87. LÓPEZ JIMÉNEZ, Noelia S-12 ---- 0.0 5.0 0.0 0 Arboleas
88. BARREIRO MAESTRE, Juani S-12 ---- 0.0 4.5 0.0 0 Albox
89. CRESPO MARTÍNEZ, Felipe S-10 ---- 0.0 3.5 0.0 0 Albox
90. GILABERT GONZÁLEZ, Noemí S-12 ---- 0.0 3.5 0.0 0 Arboleas
91. ORTEGA FERNÁNDEZ, Antonio S12 ---- 0.0 3.5 0.0 0 Almería
92. TERUEL LÓPEZ, Elena S-10 ---- 0.0 3.0 0.0 0 Albox
93. MARTÍNEZ ROJAS, Juan A. S-8 ---- 0.0 2.5 0.0 0 Cuevas del Almanzora
94. MARTÍNEZ ROSADO, Javier S-12 ---- 0.0 2.5 0.0 0 Albox
95. TERUEL LÓPEZ, Jose J. S-14 ---- 0.0 2.0 0.0 0 Albox
96. HERRERA GARCÍA, Cristhian S-12 ---- 0.0 0.0 0.0 0 El Ejido
------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
4º FESTIVAL NACIONAL REVERTÉ
BASES
El 4º FESTIVAL ESCOLAR REVERTÉ consta de dos torneos independientes entre sí, con Premios
en cada torneo, pero con un sistema de puntuación de los 90 primeros clasificados en cada
uno de los torneos que dará una serie de Premios Finales.
Se realizará en los siguientes lugares:
- Níjar ( 1 de mayo a las 10,30 horas). C.P.La Atalaya
- Albox (10 de mayo a las 10,30 horas). IES Cardenal Cisneros
Habrá 2 Grupos
Grupo A: Categorías Sub-20, Sub-18 ,Sub-16 y Femenina.
Sistema Suizo 8/9 rondas, 20/15 minutos por jugador, según participantes.
Grupo B: Categorías, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Femenina
Sistema Suizo 8/9 rondas, 15/10 minutos por jugador, según participantes.
CATEGORÍAS: Todos los torneos serán mixtos, pero un premio femenino en cada Grupo.
-Sub-20: Nacidos en 1983 y posteriores.
-Sub-18: Nacidos en 1985 y posteriores.
-Sub-16: Nacidos en 1987 y posteriores.
-Sub-14: Nacidos en 1989 y posteriores.
-Sub-12: Nacidos en 1991 y posteriores.
-Sub-10: Nacidos en 1993 y posteriores.
Se consideran jugadores locales a los que residan en Albox y Níjar.
Emparejamientos: Gestión Informática del Sistema Swiss Perfect.
El Festival Escolar es válido para ELO Andaluz.
Fechas límites de inscripción:
- Hasta el 29 de abril para la inscripción conjunta a los dos torneos y al torneo de Níjar.
- Hasta el 8 de mayo para el torneo de Albox
Cuota de Inscripción
Para el Grupo A: 4 € a los dos torneos.
3 € a cada torneo.
Jugadores de Níjar y Albox:: gratis.
Para el Grupo B: 3 € a los dos torneos.
2 € a cada torneo.
Jugadores de Níjar y Albox:: gratis.
Ingreso en Unicaja 2103 5060 17 0030001958 o La Caixa 2100 1977 38 0200025205
Envío de resguardo de abono y fotocopia DNI o pasaporte al fax 950430236
Información e inscripción: Tfnos. 659174517 y 950430236 o enviando un e-mail a
ajedrezalbox@hotmail.com
Los premios no son acumulables y se entregará el de mayor valor.
Los premios del Grupo A se entregarán en metálico y los del Grupo B en material de ajedrez
por valor del premio conseguido.
En el reparto de Premios los jugadores locales son los de la localidad donde se juega cada
torneo.
Habrá bocadillos y refrescos para todos los participantes
PREMIOS: 2000 €
TORNEO COMARCA DE NÍJAR (1 de mayo)
Grupo A:
---------------------------------------------------------------------
Campeón 100 € y Trofeo Alcalde de Níjar
2º 50 € y Trofeo Club Comarca de Níjar
3º 30 € y Trofeo Federación Andaluza de Ajedrez
1ª Femenina.......: 30 € y medalla
1º Sub-14.........: 30 € y medalla
1º Sub-12.........: 30 € y medalla
1º Sub-10.........: 30 € y medalla
1º Sub-14 de Nijar: 30 € y medalla
1º Sub-12 de Nijar: 30 € y medalla
1º Sub-10 de Nijar: 30 € y medalla
---------------------------------------------------------------------
Grupo B
---------------------------------------------------------------------
Campeón 100 € y C.P. La Atalaya de Níjar
2º 50 € y Trofeo Delegación Almeriense de Ajedrez
3º 30 € y Trofeo Cajamar
1ª Femenina.......: 30 € y medalla
1º Sub-14.........: 30 € y medalla
1º Sub-12.........: 30 € y medalla
1º Sub-10.........: 30 € y medalla
1º Sub-14 de Nijar: 30 € y medalla
1º Sub-12 de Nijar: 30 € y medalla
1º Sub-10 de Nijar: 30 € y medalla
---------------------------------------------------------------------
TORNEO IES CARDENAL CISNEROS (10 DE MAYO)
Grupo A:
---------------------------------------------------------------------
Campeón 100 € y Trofeo Alcalde de Albox
2º 50 € y Trofeo Club Reverté Albox
3º 30 € y Trofeo Centro de Profesores Cuevas-Olula
1ª Femenina.......: 30 € y medalla
1º Sub-14.........: 30 € y medalla
1º Sub-12.........: 30 € y medalla
1º Sub-10.........: 30 € y medalla
1º Sub-14 de Albox: 30 € y medalla
1º Sub-12 de Albox: 30 € y medalla
1º Sub-10 de Albox: 30 € y medalla
---------------------------------------------------------------------
Grupo B:
---------------------------------------------------------------------
Campeón 100 € y Trofeo IES Cardenal Cisneros
2º 50 € y Trofeo Unicaja
3º 30 € y Trofeo Cemaf
1ª Femenina.......: 30 € y medalla
1º Sub-14.........: 30 € y medalla
1º Sub-12.........: 30 € y medalla
1º Sub-10.........: 30 € y medalla
1º Sub-14 de Albox: 30 € y medalla
1º Sub-12 de Albox: 30 € y medalla
1º Sub-10 de Albox: 30 € y medalla
---------------------------------------------------------------------
PREMIOS FINALES DEL CIRCUITO
Grupo A
Campeón del IV Festival Nacional Reverté
(Jugador que haya obtenido mayor número de puntos al final de los 2 torneos)
Trofeo S.A. Reverté y clasificación para la Fase B del 4º Villa de Albox
1er. clasificado de Níjar
Trofeo Ayuntamiento de Níjar y clasificación para la Fase B del 4º Villa de Albox
1er. Clasificado de Albox
Trofeo Ayuntamiento de Albox y clasificación para la Fase B del 4º Villa de Albox
Grupo B
Campeón del IV Festival Nacional Reverté
Trofeo Delegación de Turismo y Deporte y clasificación para la Fase B del 4º Villa de
Albox
1er. clasificado de Níjar
Trofeo Diputación de Alemría y clasificación para la Fase B del 4º Villa de Albox
1er. Clasificado de Albox
Trofeo Delegación de Educación y Ciencia y clasificación para la Fase B del 4º Villa de
Albox
Sistema de puntuación para cada torneo en los Grupos A y B
-------------------------------------------------------------------------
1º 130 puntos 11º 50 21º 30 31º 20 41º a 45º 10
2º 115 12º 48 22º 29 32º 19 46º a 50º 9
3º 102 13º 46 23º 28 33º 18 51º a 55º 8
4º 92 14º 44 24º 27 34º 17 56º a 60º 7
5º 83 15º 42 25º 26 35º 16 61º a 65º 6
6º 75 16º 40 26º 25 36º 15 66º a 70º 5
7º 68 17º 38 27º 24 37º 14 71º a 75º 4
8º 62 18º 36 28º 23 38º 13 76º a 80º 3
9º 57 19º 34 29º 22 39º 12 81º a 85º 2
10º 53 20º 32 30º 21 40º 11 86º a 90º 1
-------------------------------------------------------------------------
* Más información en la Web oficial del Club de Ajedrez Reverté Albox *
http://usuarios.lycos.es/ajedrezalbox