3. Int. Zürichsee-Plaza Open
Pfäffikon (Suiza)
06 - 09.06.2003
 |
Primeros clasificados
--------------------------------------
1. Stojanovic, Mihajl YUG 2490 m 6.0
2. Pikula, Dejan YUG 2478 g 6.0
3. Mitkov, Nikola MKD 2546 g 5.5
4. Groszpeter, Attila HUN 2486 g 5.5
5. Georgiev, Vladimir MKD 2552 g 5.5
6. Hobuss, Udo GER 2409 5.5
7. Likavsky, Tomas SVK 2453 m 5.0
8. Horvath, Ádam HUN 2503 g 5.0
9. Raeber, Markus SUI 2213 5.0
10. Idrizaj, Abedin KOS 2242 5.0
... hasta 76 jugadores
--------------------------------------
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------
1. Stojanovic Mihajl YUG 2490 m 5 2 0 6.0 30.0 166.5
2. Pikula Dejan YUG 2478 g 5 2 0 6.0 29.0 164.5 Arandjelovac
3. Mitkov Nikola MKD 2546 g 5 1 1 5.5 29.0 158.5
4. Groszpeter Attila HUN 2486 g 4 3 0 5.5 28.0 155.5
5. Georgiev Vladimir MKD 2552 g 5 1 1 5.5 27.5 166.0
6. Hobuss Udo GER 2409 5 1 1 5.5 27.0 162.0
7. Likavsky Tomas SVK 2453 m 5 0 2 5.0 29.5 165.5
8. Horvath Ádam HUN 2503 g 4 2 1 5.0 28.5 156.0
9. Raeber Markus SUI 2213 5 0 2 5.0 24.5 145.0 Rotkreuz
10. Idrizaj Abedin KOS 2242 5 0 2 5.0 24.5 142.5
11. Hugentobler Patri SUI 2270 4 2 1 5.0 23.0 153.5 Volketswil
12. Milov Leonid UKR 2464 m 4 1 2 4.5 29.5 154.5 Mainz
13. Horvath Tamas HUN 2424 m 4 1 2 4.5 29.0 151.0
14. Videki Sandor HUN 2424 m 4 1 2 4.5 26.0 153.0
15. Raupp Thomas GER 2349 f 4 1 2 4.5 25.5 158.0 Eppingen
16. Goldstern Filip SUI 2380 f 3 3 1 4.5 24.5 155.5 Schaffhausen
17. Borner Daniel SUI 2247 4 1 2 4.5 24.5 145.0 Männedorf
18. Bojic Zoran SUI 2130 4 1 2 4.5 23.5 157.0 Basel
19. Stankovic Zeljko SUI 2136 4 1 2 4.5 23.0 151.5 Basel
20. Preziuso Toni SUI 2132 4 1 2 4.5 22.5 144.5 Chur
21. Speck Hans SUI 2137 3 3 1 4.5 19.0 144.0 V Luzern
22. Curien Nicolas SUI 2201 4 0 3 4.0 26.5 150.0 Bern
23. Olatunji Adekola 2004 4 0 3 4.0 25.0 145.0 J Zürich
24. Welz Thomas GER 2208 4 0 3 4.0 24.0 140.0 Eppingen
25. Buehrer Thomas SUI 1824 3 2 2 4.0 22.5 138.5 Zürich
26. Staub Gerhard GER 2065 4 0 3 4.0 22.0 138.0 Winnenden
27. Hajenius Willem BEL 2018 3 1 3 3.5 27.0 146.5 Hever
28. Gruener Adrian SUI 1902 3 1 3 3.5 27.0 142.5 Meilen
29. Mikavica Mirko YUG 2257 2 3 2 3.5 26.0 146.5 SK Gottmadingen
30. Cavaletto Massimo SUI 2034 3 1 3 3.5 25.0 140.0 Rüschlikon
31. Nusch Peter SUI 1827 3 1 3 3.5 23.5 139.5 St. Gallen
32. Belacevic Dragan SUI 2035 3 1 3 3.5 23.0 147.5 Grenchen
33. Dekan Hans GER 2203 3 1 3 3.5 23.0 146.5 Heilbronner SV
33. Wenner Tobias GER 2175 3 1 3 3.5 23.0 146.5
35. Lang Fabian SUI 1953 2 3 2 3.5 23.0 139.5 Bauma
36. Knobel Mathias SUI 2053 3 1 3 3.5 23.0 137.5 Wollerau
37. Salzgeber Frank SUI 2184 2 3 2 3.5 22.5 139.0 Naters
38. Stoffregen Guente SUI 1887 3 1 3 3.5 22.0 133.0 Zürich
39. Odermatt Klaus SUI 1907 2 3 2 3.5 21.5 137.0 Hergiswil
40. Nuri Karo SUI 1894 3 1 3 3.5 21.5 131.5 Zürich
41. Loeffelhardt Frie SUI 1916 3 1 3 3.5 21.0 135.5 Bremgarten
42. Fleischmann Alber SUI 2026 3 1 3 3.5 20.0 132.0 V Zürich
43. Atukeren Erdal SUI 1870 3 1 3 3.5 20.0 130.5 Kilchberg
44. Baumann Kurt SUI 1821 2 3 2 3.5 19.5 133.0 Erlinsbach
45. Lustenberger Jose SUI 1766 2 3 2 3.5 18.0 129.5 Zug
46. Gisler Rahel SUI 1743 3 1 3 3.5 17.0 129.0 D Wolfhausen
47. Wahl Peter SUI 1947 1 4 2 3.0 23.0 128.5 Galgenen
48. Schweizer Robert SUI 2005 2 2 3 3.0 21.5 129.0 V Thalwil
49. Hobuss Wolfgang GER 2127 3 0 4 3.0 20.5 129.5 Horgen
50. Giacomini Plinio SUI 1897 2 2 3 3.0 20.0 137.0 Zürich
51. Bohne Oliver SUI 2066 3 0 4 3.0 20.0 131.5 Bilten
52. Salzer Robert SUI 1665 2 2 2 3.0 19.5 134.5 J Küsnacht
53. Naepflin Reinhold SUI 1716 2 2 3 3.0 19.0 129.5 Volketswil
54. Selecky Julius SUI 1714 2 2 3 3.0 18.0 125.5 Thalwil
55. Kuenzli Simon SUI 1924 3 0 2 3.0 17.0 99 .0 Rapperswil SZ
56. Keller Peter SUI 1888 2 1 4 2.5 25.0 134.0 V Jona
57. Krasniqi Nysret SUI 1887 2 1 4 2.5 22.5 129.5 Emmenbrücke
58. Frei Marco SUI 1783 1 3 3 2.5 20.0 132.0 Domat/Ems
59. Messmer Anja SUI 1408 2 1 4 2.5 20.0 127.0 D Horgen
60. Brunner Karl SUI 2132 2 1 4 2.5 19.0 123.5 Aadorf
61. Gsell Albert SUI 1531 2 1 4 2.5 19.0 120.0 Zürich
62. Barczyk Janusz SUI 1626 1 3 3 2.5 18.5 127.5 Zürich
63. Gimmel Rolf SUI 1805 1 3 3 2.5 17.5 127.5 Wetzikon
64. Gundelfinger Kari SUI 1 3 3 2.5 14.5 120.5 D Zürich
65. Imfeld Berni SUI 1872 1 2 4 2.0 24.0 133.5 Hombrechtikon
66. Brkic Vladimir SUI 1520 1 2 4 2.0 20.0 117.5 V Zürich
67. Schoeb Peter SUI 1364 2 0 5 2.0 19.0 113.5 Zürich
68. Schirmer Hans SUI 1553 1 2 4 2.0 19.0 112.5 V Rüschegg
69. Rossini Luca SUI 1703 2 0 5 2.0 18.0 120.0 Bellinzona
70. Zahnd Martin SUI 1602 1 2 4 2.0 17.5 123.5 Gstaad
71. Mueller Walter SUI 1643 1 2 4 2.0 17.5 117.0 Rheinfelden
72. Schulthess Theodo SUI 1596 1 1 5 1.5 21.0 124.0 Kempraten
73. Csajka Istvan SUI 1700 1 1 5 1.5 18.0 124.0 Oberrieden
74. Huber Ruth SUI 1516 0 3 4 1.5 17.0 124.5 D Winterthur
75. Kaelber Manuela SUI 1267 1 0 6 1.0 18.0 117.0 D Kölliken
76. spielfrei 0 0 0 0.0 12.0 109.5
-------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION