XII Torneig Obert D´escacs Vila de Pedreguer
Pedreguer (España)
29.06.2003
 |
 |
Primeros clasificados
------------------------------------------------
1. Cabrera, Alexis COL 2505 m 6.0
2. Arizmendi Martinez, Julen L. ESP 2516 m 6.0
3. Garcia Fernandez, Carlos ESP 2378 m 6.0
4. Minzer, Claudio Javier ARG 2412 m 5.5
5. Granero Roca, Antonio ESP 2349 m 5.0
6. Komljenovic, Davor CRO 2429 g 5.0
7. Clement Gomez, Jose A. ESP 2310 f 5.0
8. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2234 5.0
9. Soloviov, Sergei N. RUS 2427 m 4.5
10. Barria, Daniel CHI 2387 f 4.5
... hasta 54 jugadores
------------------------------------------------
Clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------
1 CABRERA, Alexis Colombia 6.0 32.0 35.5 5
2 ARIZMENDI MARTINEZ, Julen L. Valencia 6.0 28.0 32.0 5
3 GARCIA FERNANDEZ, Carlos Mislata 6.0 28.0 31.5 5
4 MINZER, Claudio Javier Argentina 5.5 27.5 31.0 5
5 GRANERO ROCA, Antonio Valencia 5.0 30.0 31.5 5
6 KOMLJENOVIC, DAVOR Croacia 5.0 28.0 32.0 5
7 CLEMENT GOMEZ, Jose A. Elche 5.0 26.5 30.0 5
8 FENOLLAR JORDA, MANUEL Oliva 5.0 24.5 27.0 5
9 SOLOVIOV, Sergei N. Cullera - Multiopticas Piris 4.5 30.0 33.0 4
10 BARRIA, Daniel Chile 4.5 27.0 30.0 4
11 DOMINGUEZ, Jesus Teruel - Ibercaja 4.5 25.5 27.5 4
12 CRECENTE PENALVA, J.M. Gandia 4.5 25.5 27.0 4
13 DEL VALLE DOMENECH, Rafael Alicante 4.5 24.5 27.0 4
14 MOREJON, Eduardo Venezuela 4.5 23.5 25.0 4
GIMENO HIGUERAS, Roberto Basilio S16 4.5 23.5 25.0 4
16 RAMIREZ RUS, FERNANDO Alcoy S18 4.0 26.5 29.0 4
17 MONTON QUERALT, Jose Angel Valencia S16 4.0 26.0 27.5 4
18 IBAÑEZ AULLANA, Ramon Valencia 4.0 24.5 27.5 4
19 BELMONTE MERONO, Manuel Cullera Multiopticas Piris 4.0 24.5 27.0 4
20 MORATO TENT, Francisco Xabia 4.0 24.5 26.5 4
21 DIEZ MACHIN, Vicente Alicante 4.0 24.0 27.0 4
22 ARNOT, Bob Xabia 4.0 23.5 25.5 3
23 MONSERRATS CASTELL, Julio Xalo 4.0 23.0 25.5 3
24 BERENGUER MARTINEZ, Jose Antonio Elda 4.0 22.5 25.0 3
25 BENITEZ, Francisco Club Rocafort 4.0 20.5 22.0 4
26 FRASQUET SOLBES, ELIAS Gandia 3.5 28.0 29.5 3
27 GRAU PERIS, Ruben Cullera Multiopticas Piris 3.5 22.5 24.0 3
28 MENGUAL BOLO, CARLOS Oliva 3.5 22.0 23.5 2
29 PIA IGLESIAS, Jose Maria Alicante s18 3.5 20.5 22.0 3
30 LOPEZ RODRIGUEZ, Eduardo Madrid 3.0 23.5 25.0 3
31 DORPEMA, Bob Xabia 3.0 22.5 24.0 3
32 TERRADES DALMAU, Antonio J. Marina Alta 3.0 22.0 24.0 3
33 CUSTARD GASCO, Daniel Oliva 3.0 22.0 23.5 3
34 NOGUERA BALLESTER, Jose Javier Torre De Benimarmut 3.0 21.0 22.5 3
35 LOPEZ GOMEZ, Daniel Madrid 3.0 20.0 22.0 3
36 RODRIGUEZ VARELA, Alvaro Alicante 3.0 20.0 21.5 2
37 VASKO, Roman Vergel 3.0 19.0 20.5 1
38 ROZALEN ALMELA, Bruno Torre De Benimarmut 3.0 18.5 20.0 3
39 GIMENEZ FERRER, Alex Cullera Multiopticas Piris S16 3.0 18.0 19.5 2
40 RUIZ ALONSO, Carlos Cullera Multiopticas Piris S16 3.0 18.0 19.5 1
41 GARCIA MIRA, Antonio Calp 3.0 17.0 18.5 3
42 COLOMAR, Luis Miquel Oliva 2.5 22.5 24.5 2
43 REINER, Hell Xabia 2.5 19.5 21.0 2
44 FORNES SANCHO, Victor Torre De Benimarmut 2.5 17.5 19.0 2
45 ALBEROLA REIG, FRANCISCO Novelda 2.0 20.0 21.5 1
PEREZ, Ruben Oliva S18 2.0 20.0 21.5 1
47 VAN HERPT, Ed Torre De Benimarmut 2.0 19.0 20.5 1
48 GIMENEZ FERRER, Xavi Cullera Multiopticas Piris S16 2.0 17.5 19.0 2
49 PONS TOMAS, Joan Torre De Benimarmut 1.5 18.5 20.0 1
50 PONS PEREZ, Alvaro Torre De Benimarmut 1.0 15.0 16.5 0
51 PEREZ MONTEAGUDO, Luis Miguel Manises S16 1.0 13.5 15.5 1
52 BENAVENT ESPI, VICENTE Carcaixent 1.0 12.5 14.0 1
53 AVARGUES, Vicent Oliva 0.0 11.0 12.5 0
54 MIÑANA SIGNES, Vicente Xabia 0.0 3.5 3.5 0
----------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 KOMLJENOVIC, DAVOR (3) [5] 0-1 CABRERA, Alexis (2) [5]
2 GARCIA FERNANDEZ, Carlos (7) [5] 1-0 GRANERO ROCA, Antonio (8) [5]
3 ARIZMENDI MARTINEZ, Julen L. (1) [5] 1-0 DEL VALLE DOMENECH, Rafael (12) [4.5]
4 MINZER, Claudio Javier (5) [4.5] 1-0 SOLOVIOV, Sergei N. (4) [4.5]
5 CLEMENT GOMEZ, Jose A. (9) [4] 1-0 DIEZ MACHIN, Vicente (16) [4]
6 FENOLLAR JORDA, MANUEL (11) [4] 1-0 MONTON QUERALT, Jose Angel (18) [4]
7 DOMINGUEZ, Jesus (19) [4] 1/2 MOREJON, Eduardo (14) [4]
8 BARRIA, Daniel (6) [3.5] 1-0 RAMIREZ RUS, FERNANDO (30) [4]
9 FRASQUET SOLBES, ELIAS (26) [3.5] 0-1 GIMENO HIGUERAS, Roberto (22) [3.5]
10 PIA IGLESIAS, Jose Maria (23) [3.5] 0-1 CRECENTE PENALVA, J.M. (29) [3.5]
11 IBAÑEZ AULLANA, Ramon (10) [3] 1-0 NOGUERA BALLESTER, Jose Javier (31) [3]
12 MONSERRATS CASTELL, Julio (17) [3] 1-0 LOPEZ GOMEZ, Daniel (33) [3]
13 TERRADES DALMAU, Antonio J. (39) [3] 0-1 BELMONTE MERONO, Manuel (20) [3]
14 ROZALEN ALMELA, Bruno (37) [3] 0-1 BERENGUER MARTINEZ, Jose Antonio (21) [3]
15 RODRIGUEZ VARELA, Alvaro (24) [3] 0-1 BENITEZ, Francisco (32) [3]
16 LOPEZ RODRIGUEZ, Eduardo (25) [3] 0-1 ARNOT, Bob (34) [3]
17 DORPEMA, Bob (43) [3] 0-1 MORATO TENT, Francisco (28) [3]
18 MENGUAL BOLO, CARLOS (15) [2.5] 1-0 FORNES SANCHO, Victor (44) [2.5]
19 GRAU PERIS, Ruben (36) [2.5] 1-0 REINER, Hell (51) [2.5]
20 COLOMAR, Luis Miquel (27) [2.5] 0-1 CUSTARD GASCO, Daniel (38) [2]
21 GIMENEZ FERRER, Alex (47) [2] 1-0 ALBEROLA REIG, FRANCISCO (41) [2]
22 GARCIA MIRA, Antonio (45) [2] 1-0 VAN HERPT, Ed (53) [2]
23 GIMENEZ FERRER, Xavi (46) [2] 0-1 VASKO, Roman (54) [2]
24 PONS TOMAS, Joan (35) [1.5] 0-1 RUIZ ALONSO, Carlos (52) [2]
25 PEREZ, Ruben (49) [1] 1-0 BYE
-------------------------------------------------------------------------------------------
Crónica
El torneo de Pedreguer 2003 en su XII edicion tuvo un marco digno para esta pequeña y
calida localidad Alicantina en la Marina Alta cercano a DENIA, con una fuerte asistencia
de 10 titulados los MI de más de 2500 elo Alexis Cabrera (Col) y Julen Arizmendi, el mejor
de la comunidad Valenciana, y el veterano GM Davor Komljenovic de Croacia.
AMONESTACION GRAVE AL LIDER
Hasta la 5ta ronda 1ra de la tarde mandaba el GM croata Kolmjenovic, quien se enfrentaba
al MI ruso Soloviov quien en una complicada posición debió soportar todas las artimañas e
incorrecciones del veterano GM, cuando percibí el hecho amonesté a Kolmejenovic quien
increiblemente me contestó que no le moleste, por lo que fue nuevamente amonestado, esta
vez con la pérdida de la partida, la misma se volco a su favor por lo que terminó
correctamente, lider con 5 de 5 fue amonestado públicamente por el resto del torneo antes
de la 6ta ronda, al jugar con el MI Antonio Granero no aguantó la presión y realizó una
jugada ilegal teniendo 5 minutos en el reloj, evidentemente el esfuerzo por no juguetear
con las piezas o poner la cabeza frente al reloj cuando piensa el rival fue demasiado,
Granero dió mate y en la última ronda el MI Alexis Cabrera también ganó fácilmente a
Kolmjenovic y se adjudicó el torneo por sistema de desempate.
Para mi sorpresa al finalizar el torneo recibí varias felicitaciones por "parar" al GM
croata, no creí que tuviera relevancia pero parece que casi nadie le hace cumplir el
reglamento y sus rivales no se quejan. Si un jugador molesta debe ser advertido aunque su
rival no lo reclame
Actuaciones
Es de destacar a varios jovenes como Fernando Ramirez Rus (campeon sub 18) quien jugo con
muchos maestros y animo el torneo y lo mismo para Roberto Gimeno y Jose Angel Monton de
los no titulados destacan Manuel Fenollar, Rafael Del Valle y Jesus Dominguez de Teruel.
Entrega de Premios
Se clausuro con la presencia del Alcalde de Pedreguer el Presidente de C.E. Torre de
Benimarmut Sr. Ed Van Herpt y el director del evento el Sr. Javier Noguera y la promesa de
realizar la 13º edicion en el 2004
Enrique Asensio Ferrari
Participantes
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Arizmendi Martinez, Julen L. ESP 2516 m Valencia
2. Cabrera, Alexis COL 2505 m Colombia
3. Campos G., Luis Maria ESP 2453 m Alicante
4. Soloviov, Sergei N. RUS 2427 m Cullera - Multiopticas Piris
5. Minzer, Claudio Javier ARG 2412 m Argentina
6. Barria, Daniel CHI 2387 f Chile
7. Garcia Fernandez, Carlos ESP 2378 m Mislata
8. Toledano Llinares, Juan A. ESP 2357 m Alzira
9. Granero Roca, Antonio ESP 2349 m Valencia
10. Clement Gomez, Jose A. ESP 2310 f Elche
11. Del Valle Domenech, Rafael ESP 2183 Alicante
12. Morejon, Eduardo VEN 2155 Venezuela
13. Diez Machin, Vicente ESP 2082 Alicante
14. Monserrats Castell, Julio ESP 2080 Xalo
15. Lopez Rodriguez, Eduardo ESP 2050 Madrid
16. Gimeno Higueras, Roberto ESP 1981 Alaquas
17. Morato Tent, Francisco ESP 1949 Val Xabia
18. Noguera Ballester, Jose Javier ESP 1911 Val Torre De Benimarmut
19. Arnot, Bob ESP 1874 Val Xabia
20. Herrero Crespo, Mercedes ESP 1868 Val Valencia
21. Pons Tomas, Joan ESP 1851 Val Torre De Benimarmut
22. Grau Peris, Ruben ESP 1848 Val Cullera Multiopticas Piris
23. Rozalen Almela, Bruno ESP 1835 Val Torre De Benimarmut
24. Custard Gasco, Daniel ESP 1829 Val Oliva
25. Terrades Dalmau, Antonio J. ESP 1819 Val Marina Alta
26. Perez Monteagudo, Luis Miguel ESP 1812 Val Manises
27. Benitez, Francisco ESP ---- Val Club Rocafort
28. Dorpema, ESP ---- Val Xabia
29. Fornes Sancho, Victor ESP ---- Val Torre De Benimarmut
30. Gimenez Ferrer, Alex ESP ---- Val Cullera Multiopticas Piris S16
31. Gimenez Ferrer, Xavi ESP ---- Val Cullera Multiopticas Piris S16
32. Lopez, David ESP ---- Mad Madrid S16
33. Miñana Signes, Vicente ESP ---- Val Xabia
34. Pont, Daniel ESP ---- Val Xalo
35. Reiner, Hell ESP ---- Val Xabia
36. Ruiz Alonso, Carlos ESP ---- Val Cullera Multiopticas Piris S16
37. Van Herpt, Ed ESP ---- Val Torre De Benimarmut
38. Vasko, Roman ESP ---- Val Vergel
-------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION