23. Open Internacional de Ajedrez Villa de Benasque 2003
Benasque (España)
05 - 13.07.2003
 |
 |
Primeros clasificados
-----------------------------------------------------
1. Korneev, Oleg RUS 2561 g 8.0
2. Gershon, Alik ISR 2510 g 8.0
3. Sandipan, Chanda IND 2469 m 8.0
4. Badea, Bela ROM 2499 g 8.0
5. Jaracz, Pawel POL 2539 g 8.0
6. Stefanova, Antoaneta BUL 2503 g 8.0
7. Varga, Zoltan HUN 2534 g 8.0
8. Velicka, Petr CZE 2442 m 8.0
9. Rizouk, Aimen ALG 2501 m 7.5
10. Ubilava, Elizbar GEO 2528 g 7.5
... hasta 358 jugadores
-----------------------------------------------------
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------------
1-8 KORNEEV, Oleg (2) RUS 2561 2570 8.0 70.5 60.0 48.0
GERSHON, Alik (9) ISR 2510 8.0 68.5 58.5 50.0
SANDIPAN, Chanda (22) IND 2469 8.0 68.0 57.5 48.0
BADEA, Bela (14) ROM 2499 8.0 67.5 56.0 46.5
JARACZ, Pawel (5) POL 2539 8.0 66.5 58.0 46.0
STEFANOVA, Antoaneta (12) BUL 2503 8.0 66.5 56.0 46.0
VARGA, Zoltan (6) HUN 2534 8.0 65.5 56.0 46.5
VELICKA, Petr (29) CZE 2442 8.0 64.0 55.0 46.0
9-24 RIZOUK, Aimen (13) ALG 2501 7.5 68.0 56.0 46.0
UBILAVA, Elizbar (7) GEO 2528 2536 7.5 67.0 57.5 46.5
PERALTA, Fernando (10) ARG 2505 7.5 66.5 55.5 44.0
ORATOVSKY, Michael (3) ISR 2560 2580 7.5 65.5 55.5 44.5
MORENO TRUJILLO, Alejandro (43) ESP 2373 2344 7.5 64.5 56.0 45.5
FELGAER, Ruben (4) ARG 2551 2557 7.5 64.0 54.0 42.5
ROEDER, Mathias (27) GER 2451 7.5 63.5 54.0 44.5
ARGANDOÑA RIVEIRO, Iñigo (49) ESP 2350 2310 7.5 63.0 53.5 41.5
RIVAS PASTOR, Manuel (32) ESP 2421 2436 7.5 63.0 52.5 42.5
TODORCEVIC, Miodrag (20) YUG 2476 2441 7.5 62.5 52.5 44.0
BELEZKY, Sasha (39) UKR 2388 7.5 62.5 52.5 42.5
CZEBE, Attila (17) HUN 2487 7.5 62.0 52.0 40.5
ALMAGRO LLAMAS, Pablo (42) ESP 2375 2346 7.5 61.5 54.0 42.0
GALEGO, Luis (15) POR 2494 7.5 61.5 51.5 42.0
KOHLWEYER, Bernd (36) GER 2399 7.5 60.5 50.5 43.5
PIÑA, Sulennis (57) CUB 2286 7.5 58.5 48.5 38.0
25-43 FLUMBORT, Andras (21) HUN 2471 7.0 64.5 55.0 42.5
WESTERINEN, Heikki (48) FIN 2351 7.0 62.5 52.5 41.0
KACHAR, Vladimir (37) RUS 2395 7.0 62.5 52.0 39.0
ESCOBAR FORERO, Alder (35) COL 2400 2399 7.0 62.0 52.5 40.5
GARZA MARCO, Sergio (34) ESP 2409 2426 7.0 61.0 52.5 42.0
BERZINSH, Roland (28) LAT 2444 7.0 61.0 51.5 42.0
ZHUKOVA, Natalia (30) UKR 2439 7.0 61.0 50.5 40.5
HERRAIZ HIDALGO, Herminio (16) ESP 2494 2500 7.0 60.5 51.0 41.0
TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (46) ESP 2357 2331 7.0 60.5 50.5 39.0
BOIX MORENO, Daniel (68) ESP 2241 2273 7.0 60.0 50.5 38.5
GONZALEZ SOMOZA, Oliver (98) ESP 2167 2124 7.0 57.5 48.0 37.5
ARRIBAS, Maritza (45) CUB 2366 7.0 56.5 47.5 38.0
ROMON POVES, Raul (101) ESP 2159 2139 7.0 55.0 48.0 37.5
FROIS, Antonio (41) POR 2376 7.0 55.0 46.5 37.5
LOPEZ MELGAR, Enrique (84) ESP 2193 2149 7.0 54.5 46.5 37.0
RODRIGUEZ CORDON, Luis Jose (65) ESP 2248 2243 7.0 54.0 47.0 38.0
GONZALEZ DE LA TORRE, Santiago (38) ESP 2390 2382 7.0 54.0 45.0 37.5
KNORR JARILLO, Jose (63) ESP 2251 2240 7.0 52.5 44.5 36.5
ZARZO LOPEZ, Tomas (59) ESP 2268 2279 7.0 49.0 40.5 31.0
44-67 COSMA, Ioan (24) ROM 2454 6.5 67.0 56.0 43.5
CIFUENTES PARADA, Roberto (11) ESP 2503 2512 6.5 66.5 56.5 42.5
HERNANDEZ, Roman (33) CUB 2420 6.5 65.5 55.0 42.0
MARTIN GONZALEZ, Angel (44) ESP 2371 2395 6.5 65.5 55.0 42.0
IZSAK, Gyula (25) HUN 2454 6.5 64.5 55.0 43.0
VASILEVICH, Irina (69) RUS 2240 6.5 63.5 55.0 42.0
LAURIDSEN, Jesper Morch (61) DEN 2266 6.5 63.5 53.5 40.0
RODRIGUEZ VARGAS, Orestes (26) ESP 2452 2461 6.5 63.0 52.0 41.5
BUCHENAU, Frank (56) GER 2287 6.5 62.5 52.5 42.0
JARACZ, Barbara (50) POL 2341 6.5 60.5 51.0 39.0
NANU, Ciprian (31) ROM 2436 6.5 60.0 50.0 39.5
LLORENTE ZARO, Alfonso (66) ESP 2245 2233 6.5 60.0 50.0 37.5
KOVACEVIC, Slobodan (40) YUG 2387 2388 6.5 59.5 51.5 40.5
TOLEDO LOPEZ, Fco. Javier (78) ESP 2197 2186 6.5 59.0 49.0 37.0
CEBALLOS HORNERO, Daniel (85) ESP 2191 2237 6.5 57.5 49.0 38.0
GOMEZ ANADON, Daniel (58) ESP 2273 2256 6.5 57.5 47.5 36.5
PICAZO LOPEZ, Juan Antonio (150) ESP 2098 1978 6.5 56.5 49.5 34.5
HERNANDEZ ESTEVEZ, Yudania (74) ESP 2221 2267 6.5 56.0 46.5 37.0
GARCIA SAEZ, Juan Carlos (96) ESP 2169 2106 6.5 55.0 47.5 36.0
GONZALEZ ARRIBAS, Vidal Alejandro (76) ESP 2212 2275 6.5 54.5 46.0 38.0
SERRANO SALVADOR, Eduardo (71) ESP 2229 2239 6.5 54.0 46.0 35.5
LLANES LUÑO, Pedro Alfredo (138) ESP 2111 2164 6.5 52.5 46.5 35.0
ILLIJIN, Neboisa (54) ROM 2293 6.5 49.5 41.5 35.5
EDOUARD, Romain (173) FRA 2059 6.5 46.5 42.0 32.5
68-113 PEPTAN, Corina (18) ROM 2485 6.0 62.5 52.0 40.0
BENET CATALA, Antonio (80) ESP 2194 2250 6.0 60.5 51.5 38.0
LOPEZ DEL ALAMO, Antonio (53) ESP 2313 2272 6.0 59.5 50.0 40.0
CASTELLTORT FERNANDEZ, Antonio (62) ESP 2257 2261 6.0 59.0 50.5 36.5
RAMIRO OVEJERO, Juan Luis (75) ESP 2215 2256 6.0 59.0 50.0 38.0
TRIGO CONDE, Isaac (82) ESP 2193 2227 6.0 59.0 49.5 38.0
PALACIOS PEREZ, Manuel (70) ESP 2231 2235 6.0 58.5 50.0 36.5
GARCIA GALEOTE, Lorenzo (131) ESP 2123 2093 6.0 58.5 50.0 33.5
PEREDY, Ferenc (55) HUN 2293 6.0 58.5 49.5 40.0
GONZALEZ MATEO, Rafael (67) ESP 2243 2251 6.0 58.5 49.5 36.0
PEREZ LOPEZ, Jesus Maria (83) ESP 2193 2177 6.0 58.5 49.0 36.5
NEGRE MORET, Albert (112) FRA 2149 6.0 57.5 49.0 34.0
VALLES MATA, David (139) ESP 2111 2068 6.0 56.5 49.0 35.0
ENCINAS ENCINAS, Alvaro (152) ESP 2096 2112 6.0 56.5 49.0 35.0
UGALDE EZCURRA, Jose Miguel (123) ESP 2134 2185 6.0 56.5 48.5 35.5
PISA FERRER, Jose (51) ESP 2326 2342 6.0 56.5 47.5 38.0
GONZALVO LARA, Victor (91) ESP 2183 2211 6.0 56.5 47.5 35.5
GARCIA GARRIDO, Antonio (118) ESP 2141 1921 6.0 56.0 49.0 31.0
PRATS RODRIGUEZ, Juan Bosco (117) ESP 2141 2132 6.0 56.0 47.0 33.5
FRAGOSO MARTINEZ, Pedro Magin (119) ESP 2140 2139 6.0 55.5 48.0 33.5
VALIENTE ROY, Jose Javier (214) ESP 1 2134 6.0 55.5 48.0 30.5
FERNANDEZ-URRUTIA POLO, Luis (126) ESP 2129 2080 6.0 55.5 47.0 34.0
DUCROS SALVA, Antonio (87) ESP 2188 2239 6.0 55.0 47.0 36.0
GARCIA ROMAN, Daniel (47) ESP 2356 2326 6.0 55.0 46.5 34.0
ALCARAZ SORIANO, Angela (195) ESP 2018 1923 6.0 54.5 47.5 30.0
KUCYPERA, Anna (72) POL 2227 6.0 54.5 46.5 36.0
ENJUTO VELASCO, Roberto (97) ESP 2168 2159 6.0 54.5 46.5 35.0
TRAVESSET RIBERA, Daniel (108) ESP 2152 2168 6.0 54.5 45.5 33.0
BAUTISTA SANCHEZ, Juan (73) ESP 2227 2218 6.0 54.0 46.0 35.5
JIMENEZ MARTIN, Gustavo (122) ESP 2135 2096 6.0 54.0 45.5 34.0
GARCIA GARRIDO, David (115) ESP 2146 2018 6.0 53.5 46.0 33.5
MORENO DE LA FUENTE, Jose Antonio (128) ESP 2128 2085 6.0 53.5 46.0 32.0
CABAÑAS JIMENEZ, Andres (147) ESP 2098 2063 6.0 53.5 44.5 32.5
SANMARTIN AGUSTIN, Borja (163) ESP 2073 2076 6.0 53.0 45.5 31.0
ESTRADA MARTINEZ, Cesar (92) ESP 2178 2197 6.0 52.5 45.5 35.0
BAILO REMACHA, Santiago (168) ESP 2066 2055 6.0 52.5 44.0 30.0
ESCUER SANCHEZ, Nestor (154) ESP 2090 2092 6.0 51.5 46.0 32.0
ALONSO FERNANDEZ, Marcos (94) ESP 2177 2053 6.0 51.5 44.5 31.5
GONZALEZ MANCHON, Juan Miguel (146) ESP 2099 2115 6.0 51.0 45.5 31.0
GARCIA ROMERO, Benjamin (116) ESP 2144 2138 6.0 51.0 43.0 31.0
SANCHEZ PERAL, Jose Luis (213) ESP 1 2153 6.0 51.0 43.0 30.5
TRUJILLO DELGADO, Dafnae (135) ESP 2118 2069 6.0 50.5 44.5 34.0
ROSELL FORMOSA, Jaime (102) ESP 2158 2121 6.0 50.0 42.0 33.5
RODRIGUEZ MOYA, David (124) ESP 2132 1963 6.0 50.0 42.0 31.5
ALVAREZ PONGA, Hugo (170) ESP 2063 1982 6.0 48.5 41.0 28.5
LOPEZ MOLINA, Francisco (120) ESP 2139 2058 6.0 47.5 40.0 29.0
114-153 CAMPO MILLAN, Diego (114) ESP 2147 2069 5.5 59.0 50.0 35.0
GABALDON GOMEZ, Miguel Angel (86) ESP 2189 2230 5.5 58.5 51.0 36.5
DESANJOSE CANDALIJA, Eduardo (129) ESP 2127 2134 5.5 58.5 50.5 35.5
DURAO, Joaquim (103) POR 2157 5.5 57.5 50.0 36.0
SAN JOSE TORRES, Carlos (196) ESP 2017 2019 5.5 56.0 48.5 34.5
FANDIÑO, Roquelina (136) CUB 2117 5.5 56.0 48.0 32.0
GRAU, Peter-Christian (171) DEN 2061 5.5 56.0 48.0 32.0
CABAÑAS BRAVO, Juan Andres (160) ESP 2077 2041 5.5 56.0 46.5 30.5
FERNANDEZ LOPEZ, Francisco J. (99) ESP 2161 2087 5.5 55.5 49.5 34.0
RODRIGUEZ PEREZ, Mauro (219) ESP 1 2045 5.5 55.5 47.5 28.0
REBOLE ARBEA, Iñaki (88) ESP 2188 2196 5.5 55.5 46.0 32.5
HINOJAR BASA, Alfonso (104) ESP 2156 2189 5.5 55.0 46.5 34.5
ACCATTATO MARTIN, Mario (177) ESP 2045 2018 5.5 55.0 46.5 32.5
REINA AGUILAR, Marcelo (227) ESP 1 2006 5.5 55.0 46.5 29.5
MAYER SCHWARTZ, Rene (130) ESP 2125 2140 5.5 54.5 46.5 33.0
CASTELLTORT FERNANDEZ, Jorge (100) ESP 2160 2202 5.5 54.0 46.5 33.5
ALONSO CRISTOBO, Luis (149) ESP 2098 2045 5.5 53.5 46.5 30.0
MARTIN MOLINERO, Raul (95) ESP 2170 2108 5.5 53.5 46.0 35.0
ZANOLETTY GARCIA, David (192) ESP 2020 1994 5.5 53.0 48.5 34.0
HUERGA LEACHE, Mikel (322) ESP 1749 5.5 53.0 44.5 30.5
BASAS GAMAZO, Jose (176) ESP 2045 2075 5.5 52.0 45.0 31.0
ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo (212) ESP 1 2206 5.5 52.0 45.0 29.0
MINDEGUIA GURUCEAGA, Juan Jesus (132) ESP 2122 2076 5.5 52.0 44.5 33.5
LOCOCO COBO, Nicola (142) ESP 2103 2118 5.5 51.5 44.5 30.5
CANTIN ZABORRAS, Valentin (79) ESP 2195 2195 5.5 51.0 43.5 31.0
LORENTE IBAÑEZ, Luis (191) ESP 2022 1957 5.5 51.0 43.5 29.0
FERNANDEZ BARRERA, Victor (358) ESP 5.5 51.0 42.5 30.0
PES MATEO, Angel (121) ESP 2136 2130 5.5 50.5 42.0 30.5
MARTIARENA LIZARRIBAR, Eneko (156) ESP 2090 1903 5.5 50.0 42.5 28.0
ESQUIVIAS GOMEZ, Fco. Javier (189) ESP 2028 2018 5.5 49.5 42.5 29.0
GÜETAS SANCHEZ, Hugo (224) ESP 1 2013 5.5 49.0 42.0 27.0
OLIVERA GUTIERREZ, Albert (165) ESP 2069 2045 5.5 48.5 44.5 30.5
DIAZ BEGONTE, Manuel (209) ESP 1910 1860 5.5 48.5 42.5 25.0
BEITIA AMADOR-CARRANDIS, Ernesto (153) ESP 2092 1969 5.5 48.5 41.5 30.0
PANIAGUA TINEO, Arturo (376) ESP 5.5 47.5 39.0 29.0
ROMAN GIMENO, Javier (234) ESP 1 1972 5.5 47.0 43.0 24.0
AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis (244) ESP 1 1940 5.5 47.0 41.0 25.5
RECUENCO ANDRES, Javier (193) ESP 2020 1908 5.5 47.0 39.5 24.5
PIÑA SIERRA, Julia (148) ESP 2098 2055 5.5 46.0 40.0 28.5
GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (281) ESP 1 1837 5.5 42.0 36.0 23.5
154-202 PRIETO ARANGUREN, Alain (314) ESP 1860 5.0 57.5 49.0 32.5
RUBIO MANCEBON, Pedro Jose (188) ESP 2028 2031 5.0 57.0 48.0 32.5
MATE ADAN, Jose (81) ESP 2194 2162 5.0 55.0 47.0 34.5
RAMIREZ DIAZ, Jose Ramon (379) ESP 5.0 55.0 46.0 30.0
BLASCO MARQUES, Salvador (186) ESP 2031 2005 5.0 54.5 46.5 32.0
JIMENEZ MARTINEZ, Jose Vicente (206) ESP 1932 1906 5.0 54.5 46.5 29.0
CORREAS GONZALEZ, Jose Ramon (140) ESP 2106 2021 5.0 54.0 48.5 32.0
CARRERAS SOLANA, Fernando (226) ESP 1 2007 5.0 53.0 46.0 29.0
ANDREU SIN, Raul (162) ESP 2075 1974 5.0 53.0 45.0 31.0
CALVO MAYAYO, Jose Mª (210) ESP 1866 2060 5.0 53.0 45.0 27.0
SAEZ GABIKAGOGEASKOA, Oscar (183) ESP 2033 2020 5.0 52.5 45.5 31.0
DRAGHICI FLUTUR, Gavril (164) ESP 2069 2066 5.0 52.5 45.5 30.0
MARTIN ALVAREZ, Iñigo (242) ESP 1 1948 5.0 52.0 46.5 28.5
FERNANDEZ GARCIA, Javier (204) ESP 1959 1868 5.0 52.0 44.5 26.5
GONZALEZ GAMBAU, Jorge (231) ESP 1 1977 5.0 52.0 44.0 28.0
NAVARRETE DELGADO, Sergio (93) ESP 2178 2163 5.0 51.5 45.0 33.0
NAVARRETE CRISTINO, Jose Antonio (158) ESP 2084 1964 5.0 51.5 45.0 29.5
BOLADO SAEZ, Sergio (52) ESP 2319 2305 5.0 51.0 43.5 30.5
HERRAIZ CASAS, Estanislau (230) ESP 1 1980 5.0 51.0 43.0 25.0
DUMINICA, Mariana (187) ROM 2028 5.0 50.5 43.5 28.5
POL VALVENY, Ramon (199) ESP 2006 1992 5.0 50.0 44.0 27.0
CASTRO SANTIMOTEO, Raul (222) ESP 1 2030 5.0 50.0 43.5 28.0
GAVILAN DIAZ, Mario (190) ESP 2024 1981 5.0 50.0 42.5 30.0
DELAI, Paula-Fernanda (167) BRA 2066 5.0 50.0 42.5 28.5
MARTINEZ MERLOS, Carlos (368) ESP 5.0 49.0 42.5 28.5
AGUDO TENA, Angel (289) ESP 1 1811 5.0 49.0 42.5 26.5
PEÑALOSA PINILLA, Jesus (257) ESP 1 1895 5.0 49.0 41.0 26.5
MORDA, Octavian (185) ROM 2033 5.0 48.5 43.0 31.0
VILARNOVO CAAMAÑO, Jose (155) ESP 2090 2092 5.0 48.5 41.5 28.0
GONZALEZ AGUIRRE, Luis (64) ESP 2250 2192 5.0 48.5 41.5 25.0
MARTINEZ CARNICER, Eduardo (235) ESP 1 1959 5.0 48.5 41.5 24.0
SUAU MERCER, Pedro (215) ESP 1 2117 5.0 48.0 41.5 25.5
MARTIN AGUILAR, Francisco M. (256) ESP 1 1895 5.0 48.0 41.0 26.5
RODRIGUEZ COSTA, Moira (172) ESP 2060 2023 5.0 47.5 41.0 29.0
YAÑEZ ACIN, Gonzalo (184) ESP 2033 2005 5.0 47.0 40.0 29.5
BEEKHOF HARMSEN, Willem (223) ESP 1 2015 5.0 47.0 40.0 24.5
SERRANO MARTINEZ, Francisco Jose (181) ESP 2036 1968 5.0 46.5 40.0 30.0
CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (179) ESP 2041 1893 5.0 46.0 40.5 27.5
CHUECA FORCEN, Alberto (253) ESP 1 1899 5.0 45.5 39.5 24.0
LAFARGA BUENO, Daniel (282) ESP 1 1833 5.0 45.0 38.5 22.0
NAVARRO PELLICER, Antonio (144) ESP 2102 1942 5.0 43.5 38.0 25.5
MARTINEZ MERLOS, Luis (369) ESP 5.0 43.5 37.0 24.5
SIG VARGAS, Pablo (268) ESP 1 1867 5.0 42.0 36.0 20.0
DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (197) ESP 2017 1997 5.0 41.5 37.0 25.5
PICAZO LOPEZ, Ignacio (377) ESP 5.0 41.5 35.5 22.5
FLORES ESCUIN, Sadurni (166) ESP 2068 2012 5.0 41.0 34.0 22.0
CABAÑAS JIMENEZ, Manuel (251) ESP 1 1902 5.0 40.5 36.5 22.5
ANTON CATURLA, Alejandro (267) ESP 1 1875 5.0 37.5 34.5 21.0
LOPEZ ALAYA, Carlos (266) ESP 1 1879 5.0 37.0 32.5 19.5
203-253 ALVAREZ ESCUDERO, Manuel (125) ESP 2130 2040 4.5 56.5 49.0 33.0
MARTIN MARTIN, Luis Vicente (90) ESP 2187 2158 4.5 56.0 47.0 31.5
ABOS ROSICO, Antonio (217) ESP 1 2074 4.5 54.0 45.5 28.0
BALLARIN, Christophe (211) FRA 1 2210 4.5 53.5 45.5 27.5
BELTRE, Pedro (161) DOM 2076 4.5 53.5 44.5 29.0
SANCHEZ MAYOR, Jose (220) ESP 1 2037 4.5 53.0 46.0 27.0
CARRASCO SAGREDO, Manuel (159) ESP 2079 2053 4.5 53.0 45.0 28.0
PELLICER COLOMA, Pedro (137) ESP 2116 1944 4.5 52.0 44.5 28.0
CHESA CHAVARRIA, Aurelio (201) ESP 2001 1923 4.5 52.0 44.5 24.5
MORENO GRACIA, David (200) ESP 2003 1933 4.5 51.0 44.0 27.0
NAVARRO ALONSO, Jorge (107) ESP 2153 2103 4.5 50.5 43.5 31.5
CAÑIZARES CUADRA, Pedro (221) ESP 1 2036 4.5 50.0 42.5 25.5
LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos (365) ESP 4.5 50.0 42.0 27.0
BRAIN, Hernan (279) NED 1 1840 4.5 50.0 42.0 25.0
GARCIA ALVAREZ, Carlos (293) ESP 1 1796 4.5 49.5 41.0 23.5
RIVERA MARTINEZ, Jose Manuel (178) ESP 2042 1902 4.5 49.0 42.0 26.5
FLORES SAMPERIZ, Jorge (202) ESP 1993 1951 4.5 49.0 41.5 23.0
MALO GUILLEN, Jose Luis (77) ESP 2208 2257 4.5 49.0 40.5 26.0
MUJIKA LIZASO, Josu (239) ESP 1 1953 4.5 48.5 42.5 24.0
CARAVACA AGUIRRE, Antonio (143) ESP 2102 2034 4.5 48.5 41.5 26.5
LUNEAU, Guilles (182) FRA 2035 4.5 48.5 41.0 25.5
BENITO ALBA, Eladio (203) ESP 1966 1904 4.5 48.5 40.5 22.0
ESCARTIN BUISAN, Francisco Javier (238) ESP 1 1954 4.5 48.0 41.5 26.5
SANCHEZ JIMENO, Miguel (252) ESP 1 1901 4.5 47.5 41.5 26.0
SANCHEZ GOMEZ, Emiliano (237) ESP 1 1955 4.5 47.5 41.5 23.0
FUSET TORRALBA, Jose Luis (275) ESP 1 1850 4.5 47.5 40.5 22.5
HUMPHREY VENTURA, Bruce-Michael (313) CAN 1870 4.5 47.0 39.5 24.0
VILLUENDAS VALERO, Adrian (229) ESP 1 1987 4.5 47.0 39.5 21.0
SUURONEN, Petri (264) FIN 1 1886 4.5 46.5 40.0 23.0
OLIAS MUÑOZ, Francisco (111) ESP 2149 2046 4.5 46.5 40.0 21.5
CARRIL GARCIA, Luis (272) ESP 1 1851 4.5 46.5 39.5 26.0
CAJO ESTEBAN, Ruben (207) ESP 1928 1900 4.5 46.5 39.5 24.0
ALONSO IGUAL, Ignacio (273) ESP 1 1850 4.5 46.0 40.5 24.5
PRAT GUISADO, Christian (258) ESP 1 1894 4.5 46.0 39.5 24.5
SANMIGUEL MATEO, Luis (218) ESP 1 2048 4.5 46.0 39.0 22.0
GIMENEZ MARTINEZ, Alberto (248) ESP 1 1914 4.5 45.5 38.5 22.5
MARTINEZ SANCHEZ, Carmen (294) ESP 1 1796 4.5 45.5 38.5 21.0
HERNANDEZ LOPEZ, Daniel (198) ESP 2017 1972 4.5 45.0 39.5 24.5
SEBAL FRANCES, Yon (317) ESP 1805 4.5 45.0 39.0 20.0
RODRIGUEZ DE CASTRO, Ayar (265) ESP 1 1881 4.5 45.0 38.5 22.0
ANGULO MARTINEZ, Jon (194) ESP 2020 1894 4.5 45.0 36.5 23.0
ALCARAZ BLAZQUEZ, Vicente (236) ESP 1 1957 4.5 43.5 39.0 23.5
SEVILLANO GARCIA, Joaquin (105) ESP 2155 2119 4.5 43.5 37.5 27.0
MOLEDO VILLALBA, Jagoba (325) ESP 1720 4.5 42.5 37.5 21.0
CANO MEDRANO, Jose Manuel (280) ESP 1 1839 4.5 42.0 37.5 22.0
ARIAS INVERNON, Javier (299) ESP 1 1769 4.5 41.5 36.5 20.0
GUTIERREZ LEON, Cristobal (180) ESP 2040 1983 4.5 41.0 37.0 22.0
ROMERO JAIME, Pedro (284) ESP 1 1827 4.5 41.0 35.5 18.5
SANMARTIN AGUSTIN, Alvaro (292) ESP 1 1799 4.5 40.5 35.0 17.5
LABENA BERNAL, Antonio (345) ESP 1353 4.5 40.5 34.0 20.5
ANTON CATURLA, Sergio (246) ESP 1 1922 4.5 39.5 34.5 21.0
254-292 MATE ADAN, Rafael (157) ESP 2087 2095 4.0 54.0 46.0 28.5
CHECA MAQUEDA, Pablo (255) ESP 1 1895 4.0 51.0 43.0 26.0
SALAS ROMERO, Santiago (382) ESP 4.0 51.0 42.5 24.0
GALLEGO BACAS, Rafael (232) ESP 1 1974 4.0 50.0 43.0 26.0
SAN JUAN QUINTANA, Asier (315) ESP 1835 4.0 50.0 42.0 22.5
MARTINEZ ALVAREZ, Manuel J. (243) ESP 1 1942 4.0 49.5 42.0 23.5
GARCIA GATA, Jorge David (169) ESP 2063 1996 4.0 49.5 41.5 26.0
MOYA POL, Antonio (233) ESP 1 1974 4.0 49.0 41.5 23.5
FUERTES GARAY, Javier (133) ESP 2120 2129 4.0 48.5 42.5 25.0
GARCIA ANDRINAL, Antonio (261) ESP 1 1890 4.0 46.0 39.5 21.0
AÑAÑOS PALACIOS, David (259) ESP 1 1892 4.0 45.5 39.0 22.0
DOMINGUEZ MARQUEZ, Juan Carlos (247) ESP 1 1920 4.0 45.0 39.0 21.0
ALCAZAR ESCUDER, David (350) ESP 4.0 45.0 38.5 23.0
ALVAREZ PONGA, Inge (271) ESP 1 1855 4.0 45.0 38.5 19.5
GARCIA SERRANO, Jose Manuel (312) ESP 1945 4.0 45.0 38.0 19.5
TARDIO FRAN, Emilio (175) ESP 2049 2070 4.0 44.5 38.0 21.5
LOPEZ MALDE, Manuel (364) ESP 4.0 44.5 37.5 21.0
GOMEZ PECO, David (360) ESP 4.0 44.5 36.5 20.0
LONGARES PEREZ, Gregorio (262) ESP 1 1890 4.0 44.0 39.5 21.0
MENTINK, Toon (300) NED 1 1766 4.0 44.0 38.0 18.0
GALLEGO ROMERO, Manuel (277) ESP 1 1846 4.0 43.5 39.5 21.0
IZA ABETE, Amaia (295) ESP 1 1794 4.0 43.5 35.5 21.0
GALVEZ RUBIO, David (263) ESP 1 1886 4.0 43.0 36.5 20.0
DURAN FERNANDEZ, Emilio (336) ESP 1536 4.0 42.5 37.0 17.5
CACERES GARCIA, Jesus M. (250) ESP 1 1908 4.0 42.5 36.5 19.5
RAUTANEN, Sari (297) FIN 1 1780 4.0 42.0 36.5 21.5
PIÑERO FERNANDEZ, Jose Miguel (288) ESP 1 1812 4.0 42.0 36.0 18.0
MAZA BROTO, Pablo (334) ESP 1568 4.0 42.0 34.5 19.0
PORCOLEANU, Doina-Olga (308) ROM 1 1564 4.0 41.5 37.0 18.0
TRIGO CONDE, Eric (306) ESP 1 1655 4.0 41.0 38.5 16.0
TIRAPO LARCUEN, Ana (305) ESP 1 1658 4.0 41.0 36.0 19.5
PEREZ BELLO, Carlos (240) ESP 1 1949 4.0 41.0 35.5 20.5
CRESPO ARCE, Miguel Angel (301) ESP 1 1751 4.0 40.0 36.0 19.0
TRIGO ARANDA, Vicente (303) ESP 1 1683 4.0 40.0 36.0 17.0
JUCIUTE, Einora (291) LTU 1 1800 4.0 40.0 34.0 15.5
CARRASCO ESPASANDIN, Pablo (270) ESP 1 1857 4.0 39.5 34.5 19.5
GIL NAVALON, David (319) ESP 1788 4.0 39.5 34.5 17.0
BONNIN SANCHEZ, Francisco (241) ESP 1 1948 4.0 39.5 33.5 17.5
GARCIA SAN MARTIN, Alberto (324) ESP 1725 4.0 33.0 29.0 12.5
293-316 MUÑOZ BORNAO, Miguel Angel (151) ESP 2097 1943 3.5 49.5 42.5 25.0
IGLESIAS FERNANDEZ, Luis (269) ESP 1 1859 3.5 49.0 40.5 22.5
ALSINA FRANCO, Sergi (89) ESP 2188 2095 3.5 48.5 41.0 28.0
LANDA GALINDO, Victor (141) ESP 2105 2064 3.5 47.0 40.0 24.0
CENTENO FERRER, Javier (286) ESP 1 1815 3.5 46.5 40.0 20.5
HERNANDEZ LOPEZ, Ana (330) ESP 1635 3.5 46.0 38.5 22.0
KUNTZ, Lene (311) DEN 1 1250 3.5 45.5 38.5 16.5
ALMALE BIEL, Jesus (296) ESP 1 1793 3.5 43.5 38.0 20.5
SEBAL FRANCES, Alberto (321) ESP 1750 3.5 43.5 37.5 17.5
AIZPURUA ZUFIRIA, Iñaki (323) ESP 1730 3.5 43.5 37.0 18.0
MORENO ROMERO, Ernesto (326) ESP 1715 3.5 42.0 38.0 16.0
BUIL LORES, Carlos (274) ESP 1 1850 3.5 41.5 35.5 17.5
MERINO CONRADO, Ricardo (304) ESP 1 1665 3.5 41.5 35.5 17.5
KNAFO, Michael (113) ISR 2148 3.5 41.5 35.0 18.5
MARTIJA, Xabier (367) ESP 3.5 41.5 34.0 15.5
ESPIN LABORDE, Jesus Mª (283) ESP 1 1828 3.5 41.0 36.5 17.5
DE PABLO ZUÑIGA, Hector Luis (346) ESP 1276 3.5 41.0 35.0 16.5
BEDOYA RIBO, Jordi (245) ESP 1 1929 3.5 40.5 34.5 18.5
