6th Norwegian Championships NM 2003
Fredrikstad (Noruega)
05 - 12.07.2003
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------------
1. Ostenstad, Berge NOR 2469 m 6.5
2. Djurhuus, Rune NOR 2475 g 6.0
3. Hansen, Torbjorn R. NOR 2305 5.5
4. Dannevig, Oystein NOR 2331 5.5
5. Fyllingen, Roy Harald NOR 2366 m 5.5
6. Christenson, Flemming NOR 2261 5.5
7. Carlsen, Magnus NOR 2385 f 5.5
8. Johannessen, Leif Erlend NOR 2525 g 5.0
9. Trygstad, Kristian NOR 2330 f 4.5
10. Kristensen, Bjarke DEN 2373 m 4.5
... hasta 20 jugadores
---------------------------------------------
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Berge Ostenstad 2487 +12 +07 =04 =03 +10 =09 -02 +08 +11 6.5 36.5 41.0 45.0 Asker
2 Rune Djurhuus 2541 +15 -04 +14 =06 =05 +10 +01 =03 =07 6.0 38.5 42.5 46.5 Akademisk
3 Torbjorn R Hansen 2308 +11 =09 +08 =01 =06 +04 =07 =02 -05 5.5 39.5 44.0 48.5 Tempo
4 Oystein Dannevig 2335 +17 +02 =01 -10 +08 -03 +05 +11 -06 5.5 38.5 43.0 46.5 OSS
5 Roy H Fyllingen 2336 +13 =08 =07 =09 =02 =06 -04 +16 +03 5.5 37.5 41.5 45.0 Bergens
6 Flemming Christenson 2272 -09 +11 +16 =02 =03 =05 -08 +10 +04 5.5 36.5 41.0 44.5 Nordstrand
7 Magnus Carlsen 2346 +14 -01 =05 =13 =11 +12 =03 +09 =02 5.5 36.5 40.5 44.5 Asker
8 Leif E Johannessen 2489 +20 =05 -03 +18 -04 +13 +06 -01 =10 5.0 37.0 40.5 42.5 OSS
9 Kristian Trygstad 2338 +06 =03 =10 =05 +13 =01 -11 -07 =14 4.5 37.5 41.5 45.5 OSS
10 Bjarke Kristensen 2370 =16 +19 =09 +04 -01 -02 +12 -06 =08 4.5 37.0 40.5 43.5 Asker
11 Kjetil A. Lie 2477 -03 -06 +20 +19 =07 +15 +09 -04 -01 4.5 37.0 40.0 42.0 Porsgrunn
12 Espen Lie 2311 -01 -14 +17 =15 +16 -07 -10 +19 =18 4.0 31.5 35.0 38.0 Porsgrunn
13 Carl Fredrik Ekeberg 2240 -05 +20 =18 =07 -09 -08 +19 =15 =17 4.0 31.5 34.5 36.5 Asker
14 Stig Gabrielsen 2248 -07 +12 -02 =16 -15 =18 =20 +17 =09 4.0 31.0 34.5 36.5 Bergens
15 Oystein Hole 2310 -02 =17 =19 =12 +14 -11 =18 =13 =20 4.0 29.5 32.5 34.5 Akademisk
16 Helge A Nordahl 2325 =10 =18 -06 =14 -12 +20 =17 -05 =19 3.5 30.5 33.5 35.5 Black Kn.
17 Andreas Moen 2202 -04 =15 -12 +20 =18 =19 =16 -14 =13 3.5 28.5 31.5 33.5 OSS
18 Hans Olav Lahlum 2244 =19 =16 =13 -08 =17 =14 =15 -20 =12 3.5 28.0 31.0 33.0 Porsgrunn
19 Torstein Bae 2350 =18 -10 =15 -11 +20 =17 -13 -12 =16 3.0 28.0 31.5 33.5 1911
20 Daniel Hersvik 2274 -08 -13 -11 -17 -19 -16 =14 +18 =15 2.0 28.5 32.0 35.0 Bergens
------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION