Campeonato de Suiza 2003
Silvaplana (Suiza)
10 - 18.07.2003
 |
Primeros clasificados
-----------------------------------------
1. Jenni, Florian SUI 2516 g 8.0
2. Korotylev, Alexey RUS 2554 g 7.0
3. Gallagher, Joseph SUI 2515 g 6.5
4. Gerber, Richard SUI 2406 m 6.5
5. Klauser, Markus SUI 2353 f 6.5
6. Cherniaev, Alexander RUS 2501 m 6.0
7. Hochstrasser, Michael SUI 2359 f 6.0
8. Fierz, Martin SUI 2238 6.0
9. Sedina, Yelena ITA 2434 wg 6.0
10. Raetsky, Alexander RUS 2461 m 6.0
... hasta 103 jugadores
-----------------------------------------
Campeonato Femenino
------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
------------------------------------------------------------
1. Krivec, Jana SLO 2268 wm · 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7.0
2. Lematschko, Tatjana SUI 2285 wg 0 · 1 1 = 1 0 1 1 1 6.5
3. Bogza, Adina ROM 2289 wm 1 0 · 1 = = = 1 1 1 6.5
4. Roschina, Tatiana RUS 2273 wg 1 0 0 · = 1 1 1 1 1 6.5
5. Heinatz, Gundula SUI 2237 wm 0 = = = · = = = 1 1 5.0
6. Ramseier, Jana S SUI 2207 wf 0 0 = 0 = · 1 1 = 1 4.5
7. Seps, Monika SUI 2079 0 1 = 0 = 0 · = 0 0 2.5
8. Wilson, Alexandra ENG 2015 0 0 0 0 = 0 = · = 1 2.5
9. Roelli, Corinne SUI 2025 0 0 0 0 0 = 1 = · 0 2.0
10. Bohrer, Ruth SUI 2037 0 0 0 0 0 0 1 0 1 · 2.0
------------------------------------------------------------
Clasificación
---------------------------------------------------------------------
1. Jenni Florian SUI 2516 g 8.0 41.5 7 Oberwil-Lieli
2. Korotylev Alexey RUS 2554 g 7.0 41.0 5
3. Gallagher Joseph SUI 2515 g 6.5 42.0 5 Neuchâtel
4. Gerber Richard SUI 2406 m 6.5 39.0 5 Genève
5. Klauser Markus SUI 2353 f 6.5 35.0 6 Belp
6. Cherniaev Alexander RUS 2501 m 6.0 40.5 3 London
7. Hochstrasser Michae SUI 2359 f 6.0 40.0 5 Niederglatt ZH
8. Fierz Martin SUI 2238 6.0 40.0 4 Zürich
9. Sedina Yelena ITA 2434 wg 6.0 39.5 4 Como
10. Raetsky Alexander RUS 2461 m 6.0 39.5 4 Figino
11. Landenbergue Claude SUI 2428 m 6.0 38.5 3 Onex
12. Domont Alexandre SUI 2378 f 6.0 38.0 5 Athenaz (Avusy)
13. Känel Hansjürg SUI 2351 m 6.0 37.5 4 Ostermundigen
14. Huss Andreas SUI 2347 m 6.0 36.5 5 Lausanne
15. Horvath Tamas HUN 2424 m 6.0 36.0 5 Zalaegerszeg
16. Siegel Georg GER 2442 m 6.0 36.0 4 Freiburg
17. Papa Severin SUI 2366 f 6.0 36.0 4 Winterthur
18. Hugentobler Patrik SUI 2270 6.0 35.0 4 Volketswil
19. Carron Julien SUI 2296 6.0 34.0 5 Bramois
20. Kurmann Oliver SUI 2235 6.0 33.5 5 Neudorf
21. Kosteniuk Alexandra RUS 2452 wg 5.5 41.0 4 Moskau
22. Nemet Ivan SUI 2425 g 5.5 40.0 4 Basel
23. Kelecevic Nedeljko BIH 2381 m 5.5 38.5 3 Winterthur
24. Widmer Simon SUI 2200 5.5 34.0 4 Zug
25. Frick Renato LIE 2166 5.5 33.5 5 Vaduz
26. Illi Hans-Jörg SUI 2168 5.5 33.5 4 Rapperswil
27. Melkumjanc Nikolay GER 2306 5.5 33.0 5 Lörrach
28. Züger Beat SUI 2448 m 5.5 33.0 2 Siebnen
29. Zülle Bruno SUI 2064 5.5 31.5 5 Baden-Rütihof
30. Dürig Willi SUI 2156 5.5 31.5 4 Baar
31. Allemann Anton SUI 2254 5.0 37.5 4 Bettingen
32. Habibi Ali GER 2276 m 5.0 36.5 4 Linden-Leihgeste
33. Joksic Sinisa YUG 2266 m 5.0 36.0 4 Beograd
34. Schneider Marcel SUI 2113 5.0 36.0 2 Fislisbach
35. Rybenko Kseniya RUS 2256 wm 5.0 35.0 4
36. Bhend Edwin SUI 2240 m 5.0 35.0 2 Basel
37. Bürgi Oswald SUI 1998 5.0 34.5 4 Näfels
38. Mutzner Andreas SUI 2129 5.0 34.5 3 Maienfeld
39. Jäggi Dorian SUI 2159 5.0 34.0 4 Seewen
40. Schmid Wolfgang GER 2195 f 5.0 33.5 4 Stuttgarter
41. Räber Markus SUI 2213 5.0 32.5 4 Rotkreuz
42. Suter Stephan SUI 2086 5.0 30.5 4 Basel
43. Staechelin Ruedi SUI 2210 5.0 30.0 5 Basel
44. Antognini Francesco SUI 2136 5.0 30.0 3 Arzo
45. Mülli Thomas SUI 2062 5.0 30.0 3 Tagelswangen
46. Garces Diego F. USA 2178 5.0 29.0 3 Moskau
47. Zanetti Bruno SUI 2074 5.0 27.0 4 Reinach BL
48. Wyss Thomas SUI 2293 4.5 37.5 3 Zürich
49. Kreienbühl Andreas SUI 2006 4.5 35.0 4 Ettiswil
50. Neyer Renato SUI 2114 4.5 34.0 2 Embrach
51. Schwarz Urs SUI 2149 4.5 33.0 3 Herrliberg
52. Valdivia Manuel SUI 2000 4.5 33.0 3 Zürich
53. Luchsinger Eric ITA 2094 4.5 32.5 3 Gorle
54. Hirzel René SUI 2182 4.5 32.5 2 Winterthur
55. Schaerer Marc SUI 2068 4.5 31.5 3 Veyrier
56. Regez Markus SUI 2133 4.5 30.5 3 Zürich
57. Guller Andràs LIE 2144 4.5 30.5 3 Schaan
58. Habicht Bernhard SUI 2063 4.5 29.5 4 Basel
59. Arquint Andri SUI 2107 4.5 29.0 4 Samnaun-Compatsc
60. Jud Marc SUI 2028 4.5 28.5 3 Reinach
61. Knobel Mathias SUI 2053 4.5 27.0 4 Wollerau
62. De Gregorio Alexis SUI 1827 4.5 23.0 4 Genève
63. Deuber Roman SUI 1933 4.0 35.5 3 Hünenberg
64. Wahl Peter SUI 1947 4.0 34.0 3 Galgenen
65. Deubelbeiss René SUI 2183 4.0 33.0 3 Muttenz
66. Näf Thomas SUI 1976 4.0 31.5 3 Flawil
67. Simon Ralf-Axel GER 2229 f 4.0 30.0 3 Berlin
68. Kappeler Kaspar SUI 2061 4.0 30.0 3 Bern
69. Hänggi Markus SUI 2124 4.0 29.5 3 Basel
70. Vonlanthen Markus SUI 2099 4.0 29.0 3 St. Gallen
71. Wirz Heinz SUI 2174 4.0 28.5 4 Riehen
72. Preziuso Toni SUI 2132 4.0 28.5 3 Chur
73. Vilaseca Laurent SUI 2007 4.0 28.0 2 Veyrier
74. Joncic Dragan SUI 2036 4.0 28.0 2 Unterlunkhofen
75. Wyss Peter A. SUI 1908 4.0 27.5 4 Passugg-Araschge
76. Schmid Marcel SUI 2070 4.0 26.5 3 Reinach BL
77. Bläser Stéphane SUI 2142 3.5 36.0 3 Oberdorf
78. Risch Paul SUI 2098 3.5 32.0 3 Chur
79. Lumsdon Andrew SUI 2129 3.5 29.0 3 Reinach BL
80. Gross Sébastien SUI 1945 3.5 28.5 2 Thônex
81. Thomi Hansjörg SUI 1975 3.5 27.0 3 Rotkreuz
82. Balg Matthias SUI 2176 3.5 27.0 2 Lörrach
83. Torricelli Arnold SUI 2042 3.5 25.5 3 Zürich
84. Altmann Dominik SUI 2105 3.5 21.5 2 Basel
85. Cochet Jean-Daniel SUI 2091 3.0 30.5 1 Lausanne
86. Göldi Hans SUI 1901 3.0 29.5 2 Buchs SG
87. Mouquin Victor SUI 1890 3.0 29.0 3 Lausanne
88. Fischli Albert SUI 2084 3.0 28.0 3 Basel
89. Weiler Wolfgang GER 2036 3.0 27.5 3 SABT Dünnwalder
90. Morf Jürg Walter SUI 1864 3.0 27.0 2 Landschlacht
91. Luginbühl Hanspeter SUI 2040 3.0 26.0 2 Langenthal
92. Bürge Reto SUI 2079 3.0 26.0 1 Buchs ZH
93. Reust Erika SUI 1859 3.0 25.0 2 Volketswil
94. Keller Peter SUI 1888 3.0 25.0 1 Jona
95. Tesar Peter SUI 2070 3.0 24.5 2 Horgen
96. Bohne Oliver SUI 2066 2.5 27.0 1 Bilten
97. Stebler René SUI 1858 2.5 23.5 2 Wiesendangen
98. Eschle Hubert GER 1962 2.5 21.5 2 Schramberg
99. Habiger Gerhard SUI 1821 2.5 20.5 2 Kloten
100. Stoffregen Günter SU 1887 2.0 27.5 1 Zürich
101. Low Steven SUI 1847 2.0 21.0 2 Gstaad
102. Trachsel Peter SUI 2101 2.0 21.0 0 Gwatt
103. Bachmann Markus SUI 1850 1.5 23.0 1 Steinhausen
---------------------------------------------------------------------
INFORMACION