III Torneo de Ajedrez contra la Droga Ciudad de Logroño
Logroño (España)
13.07.2003
 |
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------------
1. Ulibin, Mikhail RUS 2558 g 6.0
2. Conquest, Stuart ENG 2560 g 6.0
3. Lazarev, Vladimir RUS 2521 g 6.0
4. Glavina, Pablo ARG 2468 m 5.5
5. Gomez Esteban, Juan Mario ESP 2471 m 5.5
6. Jankovic, Alojzije CRO 2373 f 5.5
7. Lalic, Bogdan ENG 2503 g 5.0
8. Alonso, Salvador ARG 2474 m 5.0
9. Gleizerov, Evgeny RUS 2565 g 5.0
10. Teske, Henrik GER 2527 g 5.0
... hasta 96 jugadores
---------------------------------------------
Clasificación
Puesto Nombre Feder FIDE FEDA Puntos R-Buch Buch Berg Progr
---------------------------------------------------------------------------------------
1-3 Ulibin, Mikhail 2558 6.0 30.0 33.5 28.25 25.5
Conquest, Stuart 2560 6.0 29.0 33.0 28.50 24.5
Lazarev, Vladimir 2521 6.0 26.0 29.0 25.00 24.0
4-6 Glavina, Pablo 2468 5.5 27.5 31.0 19.00 23.0
Gomez Esteban, Juan Mario 2471 5.5 27.5 30.5 22.50 23.5
Jankovic, Alojzije 2373 5.5 27.0 28.5 22.25 22.0
7-16 Lalic, Bogdan 2503 5.0 28.0 31.0 21.00 23.0
Alonso, Salvador 2474 5.0 27.5 30.5 19.75 22.5
Gleizerov, Evgeny 2565 5.0 26.5 29.5 20.50 20.5
Teske, Henric 2527 5.0 26.5 29.5 20.50 20.5
Kogan, Artur 2534 5.0 26.5 29.5 20.00 20.0
Nanu, Ciprian 2436 5.0 26.5 29.0 15.00 20.0
San Segundo, Pablo 2515 5.0 26.0 29.0 18.75 20.5
Cosma, Ioan 2454 5.0 26.0 28.5 18.50 20.5
Izsak, Gyula 2454 5.0 26.0 28.5 17.00 21.0
Glek, Igor 2566 5.0 23.5 27.0 20.00 18.0
17-23 Fernandez Garcia, Jose Luis 2466 4.5 28.0 31.0 19.25 23.0
Komljenovic, Davor 2434 4.5 27.5 28.0 14.50 21.5
Perez, Rodney 2421 4.5 26.5 30.0 14.00 21.5
Krivoshey, Sergei 2507 4.5 25.5 28.5 17.25 19.0
Varas, Carlos 2254 4.5 23.5 26.5 11.00 17.0
Jurkovic, Ante 2324 4.5 22.5 25.0 14.50 16.0
Peredy, Ferenc 2293 4.5 22.5 23.0 11.75 17.0
24-40 Del Rey, Diego 2387 4.0 28.0 29.5 15.50 20.0
Kurajica, Bojan 2558 4.0 26.0 29.0 14.75 19.0
Alonso, Rene 2371 4.0 26.0 28.0 11.00 18.0
Garcia Dorado, Alberto MAD 2138 4.0 25.0 27.5 9.00 15.0
Zlotnik, Boris 2424 4.0 25.0 27.0 12.75 18.0
Roa, Santiago MAD 2381 4.0 24.5 26.5 14.25 16.5
Leiva, Richar 2338 4.0 24.5 26.5 12.00 17.0
Andonov, Bogomil 2314 4.0 24.5 26.0 11.25 16.0
Somalo Fernandez, Millan Lask 2068 4.0 24.0 24.5 10.00 14.0
Peric, Slavisa 2251 4.0 23.5 26.5 12.00 15.0
Kuzev, Jordan 2369 4.0 23.5 26.0 13.50 15.0
Blazquez Gomez, Jose Luis Lask 2226 4.0 23.5 26.0 11.50 15.0
Vilela, Jose Luis 2389 4.0 23.5 25.5 11.50 18.0
Blazquez Gomez, Miguel Lask 2111 4.0 22.5 25.5 10.00 16.0
Safranska, Anda 2307 4.0 22.0 24.5 12.25 15.0
Iglesias, Jorge 2368 4.0 22.0 24.0 11.00 18.0
Paredes Sanchez, Juan MAD 2182 4.0 20.5 22.5 11.00 16.0
41-46 Barria, Daniel 2387 3.5 27.5 29.5 13.00 18.5
Fridman, Daniel 2592 3.5 26.5 30.0 13.75 18.0
Zambrana, Oswaldo 2404 3.5 26.5 29.5 13.50 16.0
Barsov, Alexei 2526 3.5 23.0 26.0 13.25 15.5
Blazquez Gomez, Juan Carlos Lask 2265 3.5 20.0 22.5 10.50 12.0
Plachkinova, Tatjana 2171 3.5 20.0 20.5 7.00 13.0
47-66 Martinez Pelaez, David EUS 1957 3.0 24.0 26.0 5.00 12.0
De la Hera Narganes, Carlos RIO 1880 3.0 23.5 24.0 7.50 13.0
San Emeterio, Jose Luis MAD 2337 3.0 23.5 24.0 7.00 15.0
Sanz Rodriguez, David CyL 2030 3.0 22.0 24.0 7.00 12.0
Sanchez Quiroga, Miguel Angel CyL 2243 3.0 22.0 23.5 8.50 12.0
Martinez Rioja, Jesus Lask 2008 3.0 22.0 22.5 6.00 13.0
Vazquez Torres, Jose Luis RIO 1965 3.0 21.0 23.0 5.25 12.5
Virto Alustiza, Aingeru EUS 1912 3.0 21.0 22.5 7.00 11.0
Saenz Narciso, Miguel Angel RIO 2091 3.0 21.0 22.5 6.00 13.0
Abajo Alamo, Rafael Antonio Lask 3.0 21.0 22.5 4.00 11.0
Valle Conde, Carlos CyL 1971 3.0 20.5 22.5 7.00 11.0
Merino Ruiz, Tomas Alberto RIO 2095 3.0 20.0 21.5 8.00 12.0
Martinez Perez, Jorge Lask 1809 3.0 19.5 21.0 7.25 10.5
Trigo Urquijo, Sergio EUS 1996 3.0 19.0 21.0 7.00 11.0
Hernandez Gil, Rodrigo RIO 3.0 19.0 21.0 4.00 11.0
Oroz Cuadra, Serafin Jesus RIO 3.0 19.0 19.5 6.50 10.0
Ruiz de la Torre Perez, Cristina RIO 1788 3.0 18.5 19.0 5.00 10.0
Sanz Del Santo, Esteban Lask 3.0 18.0 20.0 4.00 8.0
Moreno, Pablo ARA 1780 3.0 18.0 19.5 5.50 7.5
Horton - Kitchlen, Andrew 3.0 18.0 18.5 6.00 11.0
67-69 Volodiev Hristov, Peter Lask 2.5 21.5 24.5 7.50 11.0
Blasco Gallardo, Pedro LASK 2.5 18.0 18.5 3.50 6.0
Marciano, David 2514 2.5 16.5 18.5 8.00 9.0
70-79 Montes Marco, Julio RIO 2.0 20.0 20.5 1.00 4.0
Blazquez Gomez, Jose Maria Lask 1996 2.0 19.5 21.5 2.50 10.0
Lopez, Sergio RIO 2.0 19.5 20.0 4.00 8.0
Pau, Olga CAT 2.0 18.5 20.5 5.00 9.0
Monterrubio, Aurelio RIO 2.0 17.5 18.0 3.00 6.0
Manzanares Pablo, Ruben RIO 2.0 17.0 18.5 2.50 7.0
Serrano Larumbe, Alejandro RIO 2.0 17.0 17.5 1.00 6.0
Martinez Trapero, Iñigo Lask 2.0 16.5 18.0 2.00 5.0
Clavero Santos, Ricardo CyL 2.0 16.0 16.5 3.00 7.0
Palacios Moreno, Javier Lask 2.0 16.0 16.5 3.00 6.0
80-82 Carreira San Jose, Luis Manuel Lask 1.0 21.0 23.0 0.00 7.0
Zuazo Saenz, Raul RIO 1.0 18.5 20.0 0.00 6.0
Sanchez Rodriguez, Alvaro RIO 1.0 16.5 18.0 0.00 4.0
83 Olmedo Ruiz, Esteban LASK 0.5 11.0 12.5 1.50 1.5
84-96 Espada Aguilar, Antonio CyL 1880 0.0 5.0 5.0 0.00 0.0
Andreew, Edwars AND 0.0 4.5 4.5 0.00 0.0
Georgiev, Vladimir 2566 0.0 4.0 4.0 0.00 0.0
Delgado Olarte, Gustavo LASK 0.0 4.0 4.0 0.00 0.0
Mitkov, Nikola 2552 0.0 3.5 3.5 0.00 0.0
Kolev, Atanas 2543 0.0 3.5 3.5 0.00 0.0
Bojkov, Dejan 2394 0.0 3.5 3.5 0.00 0.0
Larumbe Fuertes, Diego LASK 0.0 3.5 3.5 0.00 0.0
Suba, Mihai 2498 0.0 2.5 2.5 0.00 0.0
Djuric, Stefan 2488 0.0 2.5 2.5 0.00 0.0
Abreu, Aryam 2444 0.0 2.5 2.5 0.00 0.0
Ionescu, Doru Alexandru 2406 0.0 2.5 2.5 0.00 0.0
Gongora, Maikel 2426 0.0 0.5 0.5 0.00 0.0
---------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
-----------------------------------------------------------------------------
1. Fridman, Daniel 2592 gm Letonia
2. Georgiev, Vladimir 2566 gm Macedonia
3. Glek, Igor 2566 gm Alemania
4. Gleizerov, Evgeny 2565 gm Rusia
5. Conquest, Stuart 2560 gm Inglaterra
6. Kurajica, Bojan 2558 gm Bosnia-Herzegovina
7. Ulibin, Mikhail 2558 gm Rusia
8. Mitkov, Nikola 2552 gm Macedonia
9. Kolev, Atanas 2543 gm Bulgaria
10. Kogan, Artur 2534 gm Israel
11. Teske, Henric 2527 gm Alemania
12. Barsov, Alexei 2526 gm Uzbekistan
13. Lazarev, Vladimir 2521 gm Rusia
14. San Segundo, Pablo 2515 gm España
15. Marciano, David 2514 gm Francia
16. Krivoshey, Sergei 2507 im Ucrania
17. Lalic, Bogdan 2503 gm Inglaterra
18. Suba, Mihai 2498 gm Rumania
19. Djuric, Stefan 2488 gm Yugoslavia
20. Alonso, Salvador 2474 im Argentina
21. Gomez Esteban, Juan Mario 2471 im España
22. Glavina, Pablo 2468 im Argentina
23. Fernandez Garcia, Jose Luis 2466 gm España
24. Cosma, Ioan 2454 im Rumania
25. Izsak, Gyula 2454 im Hungria
26. Abreu, Aryam 2444 im Cuba
27. Nanu, Ciprian 2436 im Rumania
28. Komljenovic, Davor 2434 gm Croacia
29. Gongora, Maikel 2426 im Cuba
30. Zlotnik, Boris 2424 im Rusia
31. Perez, Rodney 2421 im Cuba
32. Ionescu, Doru Alexandru 2406 im Rumania
33. Zambrana, Oswaldo 2404 fm Bolivia
34. Bojkov, Dejan 2394 im Bulgaria
35. Vilela, Jose Luis 2389 im Cuba
36. Barria, Daniel 2387 fm Chile
37. Del Rey, Diego 2387 fm Argentina
38. Roa, Santiago MAD 2381 fm España
39. Jankovic, Alojzije 2373 fm Croacia
40. Alonso, Rene 2371 im Cuba
41. Kuzev, Jordan 2369 Bulgaria
42. Iglesias, Jorge 2368 fm Argentina
43. Leiva, Richar 2338 im Cuba
44. San Emeterio, Jose Luis MAD 2337 España
45. Jurkovic, Ante 2324 Croacia
46. Andonov, Bogomil 2314 im Bulgaria
47. Safranska, Anda 2307 wgm Latvia
48. Peredy, Ferenc 2293 im Hungria
49. Blazquez Gomez, Juan Carlos Lask 2265 España
50. Varas, Carlos 2254 Chile
51. Peric, Slavisa 2251 im Yugoslavia
52. Sanchez Quiroga, Miguel Angel CyL 2243 España
53. Blazquez Gomez, Jose Luis Lask 2226 España
54. Paredes Sanchez, Juan MAD 2182 España
55. Plachkinova, Tatjana 2171 Bulgaria
56. Garcia Dorado, Alberto MAD 2138 España
57. Blazquez Gomez, Miguel Lask 2111 España
58. Saenz Narciso, Miguel Angel RIO 2091 España
59. Martinez Rioja, Jesus Lask 2008 España
60. Merino Ruiz, Tomas Alberto RIO 2095 España
61. Somalo Fernandez, Millan Lask 2068 España
62. Sanz Rodriguez, David CyL 2030 España
63. Blazquez Gomez, Jose Maria Lask 1996 España
64. Trigo Urquijo, Sergio EUS 1996 España
65. Valle Conde, Carlos CyL 1971 España
66. Vazquez Torres, Jose Luis RIO 1965 España
67. Martinez Pelaez, David EUS 1957 España
68. Virto Alustiza, Aingeru EUS 1912 España
69. De la Hera Narganes, Carlos RIO 1880 España
70. Espada Aguilar, Antonio CyL 1880 España
71. Martinez Perez, Jorge Lask 1809 España
72. Ruiz de la Torre Perez, Cristina RIO 1788 España
73. Moreno, Pablo ARA 1780 España
74. Abajo Alamo, Rafael Antonio Lask España
75. Andreew, Edwars AND España
76. Blasco Gallardo, Pedro LASK España
77. Carreira San Jose, Luis Manuel Lask España
78. Clavero Santos, Ricardo CyL España
79. Delgado Olarte, Gustavo LASK España
80. Hernandez Gil, Rodrigo RIO España
81. Horton - Kitchlen, Andrew Inglaterra
82. Larumbe Fuertes, Diego LASK España
83. Lopez, Sergio RIO España
84. Manzanares Pablo, Ruben RIO España
85. Martinez Trapero, Iñigo Lask España
86. Monterrubio, Aurelio RIO España
87. Montes Marco, Julio RIO España
88. Olmedo Ruiz, Esteban LASK España
89. Oroz Cuadra, Serafin Jesus RIO España
90. Palacios Moreno, Javier Lask España
91. Pau, Olga CAT España
92. Sanchez Rodriguez, Alvaro RIO España
93. Sanz Del Santo, Esteban Lask España
94. Serrano Larumbe, Alejandro RIO España
95. Volodiev Hristov, Peter Lask España
96. Zuazo Saenz, Raul RIO España
-----------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
IV JORNADAS DE AJEDREZ CONTRA LA DROGRA 2003
III Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Logroño
"La Rioja te dejará huella"
Fecha: 13.07.2003
Torneo de Ajedrez Activo a 25 minutos por jugador
Premios: 1º 1500 €, 2º 750 €, 3º 600 €, etc.
Teléfono de información: Jesús Martínez Rioja 941510015 / 646326676
web www.pancorbo.com/ajedrezcontraladroga
Titulados: Alojamiento y desayuno gratis Hotel Grupo NH, comida en Restaurante (plazas
limitadas).
Organiza el Club Lasker de Logroño