XXIV Torneo Ciutat de Cullera - III Open Internacional
Cullera (España)
17 - 25.07.2003
 |
 |
Primeros clasificados
Torneo A
-------------------------------------------------
1. Buenafé Moya, Javier ESP 2268 7.5
2. Ramiro Ovejero, Juan Luis ESP 2215 7.0
3. Fenollar Jordá, Manuel ESP 2234 7.0
4. Torres Sanchez, José ESP 2255 6.5
5. Martinez Tormo, Jorge ESP 2208 6.5
6. Hernández Montalvo, Iván PER 2286 6.5
7. García Benavides, Omar ESP ---- 6.5
8. Jorge Bort, Emilio ESP 2156 6.5
9. García Amorós, Pablo ESP 2184 6.0
10. Sánchez Quiroga, Miguel Angel YUG 2243 6.0
... hasta 91 jugadores
-------------------------------------------------
Torneo B
-------------------------------------------------
1. Carrascoso Morales, Abel ESP ---- 8.0
2. Arance González, Luis ESP ---- 7.5
3. Frasquet Solbes, Elias ESP ---- 7.0
4. García Martínez, David ESP ---- 7.0
5. Gerona Maura, Jesús ESP ---- 6.5
6. Castro Santimoteo, Raúl ESP ---- 6.5
7. Molina Ballester, Sergio ESP ---- 6.5
8. Deruelle Sala, Albert ESP ---- 6.0
9. Bordes Ibañez, Juan ESP ---- 6.0
10. Alarcia Astiz, Carlos ESP 1980 6.0
... hasta 83 jugadores
-------------------------------------------------
Clasificación
Torneo A
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Buenafé Moya, Javier (2) 2268 Manises 7.5 49.5 42.00 39.5
2. Ramiro Ovejero, Juan Luis (7) 2215 Jaime Casas (Huesca) 7.0 45.0 35.75 35.5
3. Fenollar Jordá, Manuel (6) 2234 Marina Alta Dénia 7.0 42.0 34.00 35.0
4. Torres Sanchez, José (3) 2255 Valencia 6.5 46.0 36.25 34.5
5. Martinez Tormo, Jorge (8) 2208 Burjassot 6.5 45.0 30.50 33.5
6. Hernández Montalvo, Iván (1) 2286 Manises 6.5 44.5 32.00 35.0
7. García Benavides, Omar (83) Peru 6.5 41.5 29.00 29.5
8. Jorge Bort, Emilio (16) 2156 Cullera-MultiÓpticas Piris 6.5 41.0 30.50 32.5
9. García Amorós, Pablo (12) 2184 Primitiva Xativa 6.0 48.5 27.75 34.0
10. Sánchez Quiroga, Miguel Angel (5) 2243 Salamanca 6.0 48.0 23.75 35.0
11. Muñoz Navarro, Alberto (19) 2142 José María de Lapuerta 6.0 46.5 30.25 33.5
12. Insa Alfonso, Pablo (69) CIM Benimaclet 6.0 42.0 26.75 28.5
13. Carrasco Sagredo, Manuel (34) 2079 Manises 6.0 37.5 23.25 28.5
14. Benedito Salavert, Jaime (18) 2143 Silla 6.0 37.0 26.00 29.0
15. Villalba Izquierdo, Pere (15) 2164 Valencia 6.0 36.0 24.50 26.0
16. Jordán Arenas, Manuel (23) 2120 Mislata 5.5 43.0 22.75 28.0
17. Ramos Domínguez, Joaquín (49) 2022 Olivares 5.5 42.5 27.50 28.0
18. Cano Giménez, Vicente (11) 2190 Alfas del Pi 5.5 41.5 26.25 31.5
19. Navarro Ortiz De Ortuño,Pablo (37) 2068 Murcia 5.5 41.5 20.75 28.0
20. Ródenas Pedregosa, Juan Luis (24) 2110 Ateneo Pablo Iglesias - Elx 5.5 41.0 23.00 26.5
21. Plaza Agudo, Juan Francisco (35) 2078 Quart 5.5 39.0 23.75 26.0
22. Ayesta Perojo, Enrique (36) 2070 Portugalete 5.5 38.0 20.50 26.5
23. del Arco Gimeno, Juan (22) 2135 Cullera-MultiÓpticas Piris 5.5 37.5 23.00 26.5
24. Fernando Gros, Jorge Juan (29) 2087 C.Natación Helios (Zaragoza) 5.0 46.0 25.25 30.5
25. Alcolea Parra, Pedro (57) Sa Dragonera 5.0 44.5 20.50 27.0
26. Aymerich Rosell, Pablo (58) Burriana 5.0 40.5 22.75 25.5
27. Schenk Papke, Andrés (28) 2089 Sa Dragonera 5.0 40.5 17.00 29.0
28. Peric, Slavisa (4) 2251 Cannes Echecs (francia) 5.0 40.0 25.50 26.5
29. Castillo Martínez, Alberto (21) 2138 Alzira 5.0 38.5 21.75 24.5
30. Romeu Alfonso, Fco. Javier (10) 2197 Cullera-MultiÓpticas Piris 5.0 38.5 21.50 25.5
31. Jover Fuentes, Concepción (45) 2047 Chaturanga 5.0 37.5 16.00 22.5
32. Delgado González, José (26) 2102 Carcaixent 5.0 37.0 16.25 26.0
33. Oltra Landete, Fidel (14) 2166 Sueca 5.0 35.0 16.00 21.0
34. García Gata, Jorge David (39) 2063 Albacete 4.5 44.0 22.50 26.0
35. Serrano Felipe, Rafael (42) 2055 Alzira 4.5 42.0 21.00 27.5
36. Monserrat Castells, Julio (32) 2080 Marina Alta Dénia 4.5 42.0 19.25 27.5
37. García Martínez, César (38) 2064 Camp Morvedre 4.5 41.5 20.25 25.5
38. Montón Queralt, José Angel (47) 2042 Camp Morvedre (S-12) 4.5 40.5 18.75 23.5
39. de la Huerta Ruiz, Mariano (61) Barakaldo 4.5 39.5 19.00 24.0
40. Sanchez Martinez, Vicente (89) Alginet 4.5 39.0 16.75 24.5
41. Ortega Morales, Pedro (54) 1971 Alameda de Osuna 4.5 39.0 15.50 22.0
42. Belmonte Meroño, Manuel (51) 2014 Cullera-MultiÓpticas Piris 4.5 38.5 20.00 20.0
43. Martínez Gil, Joaquín (40) 2060 Benifaió 4.5 37.0 17.00 23.5
44. Remolí Sargues, Francisco (44) 2053 Valencia (S-14) 4.5 37.0 15.25 19.5
45. Biasoli López, Alain (62) Rocafort 4.5 36.5 12.50 20.5
46. Bellver Franco, Manuel Edgar (78) Els Voltors 4.5 35.5 17.50 20.5
47. Plana Caballero, Miguel (72) José María de Lapuerta 4.5 35.5 17.25 20.0
48. Valmaña Cantó, Jaime (76) Valencia 4.5 34.0 8.50 16.5
49. Gracia Calvo, Andrés (67) CIM Benimaclet 4.5 33.5 10.00 18.5
50. Benavent Espí, Vicent (13) 2167 Carcaixent 4.5 32.5 15.75 22.0
51. Vicente Montesinos, Avelino (17) 2151 Camp Morvedre 4.5 32.5 15.50 21.0
52. Bares Partal, Juan de Dios (64) Burjassot 4.5 31.0 12.25 16.5
53. Martínez Jimenez, David (86) 4.5 31.0 8.00 15.5
54. Andrés Juliá, Vicente Ramón (43) 2055 Valencia 4.0 39.5 16.25 25.0
55. Gonzalvez García, Pablo (70) Alzira 4.0 38.5 13.75 23.5
56. Casero Alcañiz, Pablo (27) 2099 Manises 4.0 37.5 15.75 22.5
57. Vercher Sansaloni,Juan Emilio (52) 2013 Cullera-MultiÓpticas Piris 4.0 37.0 11.00 19.0
58. Pérez García, José Miguel (33) 2080 Circulo Mercantil Castellón 4.0 35.0 17.25 18.5
59. Rodrigo Díaz-Carrasco,Félix A.(30) 2084 Ciudad Real 4.0 35.0 15.75 24.0
60. Chapapría García, Pablo (75) CIM Benimaclet 4.0 35.0 11.75 20.0
61. López Gómez, Daniel (68) Moratalaz 4.0 29.5 10.50 16.0
62. Amorós Moran, Jose Joaquín (63) Alicante 3.5 36.0 10.75 19.5
63. Martínez Rubio, Felipe (53) 1978 Moratalaz 3.5 35.5 7.25 18.5
64. García Domingo, José Antonio (9) 2206 Silla 3.5 34.5 8.75 22.5
65. Quilez Sanz, Carlos (60) Portugalete 3.5 34.0 9.25 17.5
66. Grau Navarro, Salvador (85) Valencia 3.5 34.0 1.50 17.0
67. Gimenez Ruiz, Jesús (84) Maliana 3.5 33.0 7.00 16.5
68. Tarazona Macibor, Cristobal (91) Sueca 3.5 32.5 7.00 16.0
69. Garcia Granero, Ana (74) Camp Morvedre 3.5 30.5 6.50 13.5
70. Guillén Berná, David (55) 1940 Ateneo Pablo Iglesias - Elx 3.5 30.0 11.25 14.5
71. Torcal Andolz, Alfonso (66) C.Natación Helios (Zaragoza) 3.5 30.0 9.00 14.0
72. Sánchez Pérez, Sergio (90) Valencia 3.5 27.5 8.25 12.5
73. Salvador López, Daniel (20) 2141 Valencia 3.5 24.0 12.00 14.0
74. Selva Salvador, Antonio (31) 2080 Gambito 3.0 37.5 10.75 21.5
75. Marco Catala, Juan Bautista (48) 2029 Alzira 3.0 35.5 9.00 18.0
76. Picornell Morant, Juan Carlos (50) 2019 Fomento Gandía 3.0 34.0 8.00 16.0
77. Redondo Flores, David (65) Quart 3.0 32.5 8.75 14.0
78. Carramiñana López,Luis A. (59) C.Natación Helios (Zaragoza) 3.0 31.5 10.00 12.0
79. Benitez, Francisco (80) G.E.I.R. Rocafort 3.0 31.5 4.50 13.0
80. Bolós Gimeno, Domingo (81) Cim Benimaclet 2.5 32.5 4.00 6.5
81. Sánchez Ródenas, Antonio (77) Vallecas Villa 2.5 31.0 9.25 11.5
82. Martínez Trujillo, Jesús (87) Jaque Mate Torrent 2.5 31.0 8.25 14.5
83. Gimenez Menchón, César (79) Meliana 2.0 31.0 7.00 9.5
84. de La Plaza Pérez,José Carlos (82) Burjassot 2.0 30.0 6.00 12.0
85. Carrasco Fernández, Manuel (46) 2044 Burjasot 1.5 27.0 6.25 7.0
86. Gil Capape, Marco Antonio (56) Aragon 1.0 13.5 2.50 3.0
87. Arlandis Clari, Enrique (71) CULLERA- MultiÓpticas Piris 1.0 1.0 0.00 1.5
88. Saez Castellanos, Valentín (88) Ontinyent 0.5 18.0 0.25 2.0
89. Suarez Bonal, Alejandro (73) Ensanche (Albacete) 0.5 16.0 0.25 1.5
90. Lara López, José (25) 2105 José María de Lapuerta 0.0 3.5 0.00 0.0
91. Tortosa Fito, Sergio (41) 2056 Massanassa 0.0 0.0 0.00 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Torneo B
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Carrascoso Morales, Abel (8) 1984 Basilio 8.0 47.5 46.50 37.0
2. Arance González, Luis (14) 1936 Valencia 7.5 47.5 38.00 42.5
3. Frasquet Solbes, Elias (6) 2011 Fomento Gandía 7.0 45.0 33.25 33.5
4. García Martínez, David (19) 1888 Casino-Dehon Novelda 7.0 44.5 36.50 35.5
5. Gerona Maura, Jesús (7) 1987 Alzira 6.5 42.0 29.25 31.0
6. Castro Santimoteo, Raúl (4) 2030 Camp Túria 6.5 38.5 32.50 29.0
7. Molina Ballester, Sergio (27) S16 1855 Burriana 6.5 38.0 30.25 29.5
8. Deruelle Sala, Albert (33) S16 1833 Alfil Castellonense 6.0 47.0 29.00 30.0
9. Bordes Ibañez, Juan (3) 2064 Fomento Gandía 6.0 46.5 30.00 34.0
10. Alarcia Astiz, Carlos (1) S14 1825 Carabanchel (S-14) 6.0 45.0 25.75 34.5
11. Gomez Portillo, Salvador (37) S16 1788 Quart 6.0 43.5 18.50 28.5
12. Iglesias Vidal, Luis (35) 1820 Cullera-MultiÓpticas Piris 6.0 42.5 26.50 26.0
13. Davia Escribano, Sergio (20) 1887 Quart 6.0 40.0 18.50 32.0
14. Sanchís Gil, Salvador (12) 1942 Benifaió 5.5 45.0 25.25 34.5
15. Barrachina Tortajada, Jaime (46) Silla 5.5 43.0 22.75 30.5
16. Pérez Monteagudo, Luis M. (24) S14 1876 Manises 5.5 41.5 25.00 27.0
17. Castillo Pla, Emilio (2) 1962 Fomento Gandía 5.5 41.0 24.00 29.5
18. Colomar Llorca,Lluís Miquel (10) 1957 Oliva 5.5 39.5 24.75 26.0
19. Sala Espí, Antonio (30) 1848 Cullera-MultiÓpticas Piris 5.5 37.5 20.75 26.0
20. Grueso Vañó, Oscar (34) S16 1824 Ontinyent 5.0 47.0 20.25 31.0
21. Mascarell García, Antonio (16) 1899 Alzira 5.0 41.0 20.00 32.0
22. Cortés Martí, Javier (5) 2023 Alberic 5.0 39.5 20.25 26.5
23. Luis Martínez, Christian (63) S14 Xeraco 5.0 39.5 17.00 27.0
24. Liern Castelar, Vicente (31) 1841 Paterna 5.0 38.5 14.50 25.0
25. Martínez Martínez, Manuel (69) S12 Orihuela 5.0 38.0 21.25 23.0
26. Company Sancho, Miguel (23) 1876 Cullera-MultiÓpticas Piris 5.0 36.5 15.75 28.0
27. Gimenez Sáiz, José Raúl (13) 1939 Jaque Mate Torrent 5.0 35.5 20.50 26.0
28. Lorite Martínez, Miguel A. (62) Valencia 4.5 46.0 24.75 28.0
29. Calderon Campos,Jose Carlos (22) 1880 Recreativos Saetabis Xàtiva 4.5 41.5 16.25 26.5
30. Izquierdo Tello, César (58) Valencia 4.5 39.5 16.00 19.5
31. Rovira Agustí, Guillem (38) 1786 Benifaió 4.5 38.0 14.00 25.5
32. Soler Nadal, José Antonio (28) 1855 Xeraco 4.5 37.0 18.25 23.5
33. Albuixec Sanz, Jorge (44) Recreativos Saetabis Xativa 4.5 37.0 14.75 19.5
34. Bares Moreno, Pau (45) S14 Burjassot 4.5 37.0 13.00 20.0
35. Blanco Lahuerta, Luis (15) 1899 Aragón 4.5 36.5 17.00 24.5
36. Giménez Ferrer, Álex (54) S12 Cullera-MultiÓpticas Piris 4.5 36.0 15.50 19.0
37. Vidal Moscardó, Blai (80) Carcaixent 4.5 33.5 18.00 22.0
38. Marqués Chaveli, Francisco (65) Xeraco 4.0 42.0 13.75 26.0
39. Rodriguez Ferrer, Pablo (75) S12 Fomento Gandía 4.0 38.0 11.25 20.5
40. Filio López, Antonio (52) Camp Morvedre 4.0 37.5 11.50 19.5
41. Riera Climent, Jose Ismael (74) 4.0 37.0 14.25 20.0
42. Jonckers, Marie Jeanne (42) 1638 Belgica 4.0 36.5 13.25 21.5
43. Cortés Ruiz, Javier (50) S12 Basilio 4.0 36.0 11.00 18.5
44. Castellote García, Tomás (48) Rocafort 4.0 35.0 12.25 19.5
45. Ballester Llagaria,Luis E. (82) S8 Valencia 4.0 34.5 15.50 20.0
46. Custard Gascó, Daniel (32) 1840 Oliva 4.0 34.0 14.25 21.0
47. Castellote Lillo, Javier (43) S12 1612 Rocafort 4.0 34.0 8.75 18.0
48. Cucarella Montells, Angels (51) S14 Els Voltors 4.0 34.0 5.00 14.0
49. García Fernández, Roberto (40) 1762 Gandía 4.0 32.5 12.00 19.5
50. Martinez Arbona, Pau (67) S16 Almussafes 4.0 28.5 8.75 13.5
51. Ruiz Alonso, Carlos (76) S10 Cullera-MultiÓpticas Piris 3.5 33.5 11.00 14.5
52. Pérez Arnal, Paula (72) S14 Manises 3.5 33.0 8.00 14.0
53. García Contreras, Rubén (53) S12 Cullera-MultiÓpticas Piris 3.5 33.0 6.75 14.0
54. Remolí Sargues, Lidia (39) S10 1772 Valencia 3.5 32.0 10.00 15.0
55. Giménez Ferrer, Xavi (55) S14 Cullera-MultiÓpticas Piris 3.5 31.0 11.00 15.0
56. Serrano Wild, Daniel (83) Buñol 3.0 38.0 13.00 22.0
57. Marqués Serra, David (66) S16 Xeraco 3.0 32.5 8.00 15.0
58. Vidal Rubiella, Salvador (81) Xeraco 3.0 31.5 7.50 13.5
59. Moya García, Jose Virgilio (71) CIM Benimaclet 2.5 39.0 6.75 16.5
60. Martinez Arbona, Joan (68) S10 Almussafes 2.5 33.0 2.00 13.0
61. Soler Ollero, Andrea (79) S14 Xeraco 2.5 25.0 2.00 11.5
62. Garcés Mestre, David (9) 1963 Cullera-MultiÓpticas Piris 2.5 23.5 10.00 12.0
63. Soler Ollero, Guillermo (78) S10 Xeraco 2.0 32.5 2.00 9.0
64. Laforet, Remigio (59) Francia 2.0 30.0 2.00 5.0
65. Monton Queralt, Vicente (70) S10 Camp Morvedre 2.0 28.0 3.00 9.0
66. Gosp I Pastor, Alvar (56) Orihuela 2.0 26.5 4.50 10.0
67. Ortega Gascón, Ignacio (41) 1890 Yecla 0.0 5.5 0.00 0.0
68. Samper Valls, Gabriel (77) Alfas del Pi 0.0 5.0 0.00 0.0
69. Carreres Boluda, David (18) 1888 Beniganim 0.0 4.5 0.00 0.0
Panadero, Christian (21) S16 1885 Alaquas 0.0 4.5 0.00 0.0
Engo Pardo, Luis (25) 1868 Beniganim 0.0 4.5 0.00 0.0
Guardiola Peris, José María (57) 0.0 4.5 0.00 0.0
López Bosch, Juan Antonio (60) S16 Primitiva Xàtiva 0.0 4.5 0.00 0.0
Marí Valerio, Joan (64) S14 Almussafes 0.0 4.5 0.00 0.0
Prieto García, Ernesto (73) S14 Algeciras 0.0 4.5 0.00 0.0
76. Martínez Cuevas, Luis (17) 1895 Massanassa 0.0 4.0 0.00 0.0
López Bosch, Francisco (61) S16 Xàtiva 0.0 4.0 0.00 0.0
78. Vera Risquez, Miguel (26) 1865 0.0 3.5 0.00 0.0
Moya Sapena, Juan (36) 1789 Mislata 0.0 3.5 0.00 0.0
80. Engo Pardo, Javier (29) 1850 Beniganim 0.0 2.0 0.00 0.0
81. Sánchez Gómez, Emiliano (11) 1955 Madrid 0.0 0.0 0.00 0.0
Bosch Espert, Francisco (47) 0.0 0.0 0.00 0.0
Cortés Fernández, Leandro (49) Massanassa 0.0 0.0 0.00 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
Torneo A
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hernández Montalvo, Iván (1) [6] 1/2 Buenafé Moya, Javier (2) [7]
2 Torres Sanchez, José (3) [6.5] 0-1 Fenollar Jordá, Manuel (6) [6]
3 Ramiro Ovejero, Juan Luis (7) [6] 1-0 García Amorós, Pablo (12) [6]
4 Ramos Domínguez, Joaquín (49) [5.5] 0-1 Martinez Tormo, Jorge (8) [5.5]
5 García Benavides, Omar (83) [5.5] 1-0 Cano Giménez, Vicente (11) [5.5]
6 Jorge Bort, Emilio (16) [5.5] 1-0 Ródenas Pedregosa, Juan Luis (24) [5.5]
7 Delgado González, José (26) [5] - + Sánchez Quiroga, Miguel Angel (5) [5]
8 Carrasco Sagredo, Manuel (34) [5] 1-0 Romeu Alfonso, Francisco Javier (10) [5]
9 Villalba Izquierdo, Pere (15) [5] 1-0 Schenk Papke, Andrés (28) [5]
10 Alcolea Parra, Pedro (57) [5] 0-1 Benedito Salavert, Jaime (18) [5]
11 Muñoz Navarro, Alberto (19) [5] 1-0 Fernando Gros, Jorge Juan (29) [5]
12 Castillo Martínez, Alberto (21) [5] 0-1 Insa Alfonso, Pablo (69) [5]
13 Ayesta Perojo, Enrique (36) [4.5] 1-0 Vicente Montesinos, Avelino (17) [4.5]
14 del Arco Gimeno, Juan (22) [4.5] 1-0 Sanchez Martinez, Vicente (89) [4.5]
15 García Martínez, César (38) [4.5] 0-1 Jordán Arenas, Manuel (23) [4.5]
16 Monserrat Castells, Julio (32) [4.5] 0-1 Navarro Ortiz De Ortuño, Pablo (37) [4.5]
17 García Gata, Jorge David (39) [4.5] 0-1 Plaza Agudo, Juan Francisco (35) [4.5]
18 Serrano Felipe, Rafael (42) [4.5] 0-1 Oltra Landete, Fidel (14) [4]
19 Benavent Espí, Vicent (13) [4] 1/2 Ortega Morales, Pedro (54) [4]
20 Rodrigo Díaz-Carrasco, Félix A. (30) [4] 0-1 Aymerich Rosell, Pablo (58) [4]
21 Gracia Calvo, Andrés (67) [4] 1/2 Martínez Gil, Joaquín (40) [4]
22 de la Huerta Ruiz, Mariano (61) [4] 1/2 Remolí Sargues, Francisco (44) [4]
23 Chapapría García, Pablo (75) [4] 0-1 Jover Fuentes, Concepción (45) [4]
24 Montón Queralt, José Angel (47) [4] 1/2 Biasoli López, Alain (62) [4]
25 Vercher Sansaloni, Juan Emilio (52) [4] 0-1 Belmonte Meroño, Manuel (51) [3.5]
26 García Domingo, José Antonio (9) [3.5] 0-1 Bares Partal, Juan de Dios (64) [3.5]
27 Gonzalvez García, Pablo (70) [3.5] 1/2 Andrés Juliá, Vicente Ramón (43) [3.5]
28 Plana Caballero, Miguel (72) [3.5] 1-0 Martínez Rubio, Felipe (53) [3.5]
29 Bellver Franco, Manuel Edgar (78) [3.5] 1-0 Guillén Berná, David (55) [3.5]
30 Amorós Moran, Jose Joaquín (63) [3.5] - + Valmaña Cantó, Jaime (76) [3.5]
31 Selva Salvador, Antonio (31) [3] - + Martínez Jimenez, David (86) [3.5]
32 López Gómez, Daniel (68) [3] 1-0 Marco Catala, Juan Bautista (48) [3]
33 Sánchez Pérez, Sergio (90) [3] 1/2 Quilez Sanz, Carlos (60) [3]
34 Garcia Granero, Ana (74) [3] 1/2 Torcal Andolz, Alfonso (66) [3]
35 Picornell Morant, Juan Carlos (50) [2.5] 1/2 Grau Navarro, Salvador (85) [3]
36 Benitez, Francisco (80) [2.5] 1/2 Redondo Flores, David (65) [2.5]
37 Tarazona Macibor, Cristobal (91) [2.5] 1-0 Sánchez Ródenas, Antonio (77) [2.5]
38 de La Plaza Pérez, José Carlos (82) [2] - + Gimenez Ruiz, Jesús (84) [2.5]
39 Bolós Gimeno, Domingo (81) [1.5] 1-0 Gimenez Menchón, César (79) [2]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Torneo B
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Arance González, Luis (14) [7] 1/2 García Martínez, David (19) [6.5]
2 Bordes Ibañez, Juan (3) [6] 0-1 Carrascoso Morales, Abel (8) [7]
3 Frasquet Solbes, Elias (6) [6] 1-0 Alarcia Astiz, Carlos (1) [6]
4 Sanchís Gil, Salvador (12) [5.5] 0-1 Castro Santimoteo, Raúl (4) [5.5]
5 Sala Espí, Antonio (30) [5.5] 0-1 Gerona Maura, Jesús (7) [5.5]
6 Colomar Llorca, Lluís Miquel (10) [5.5] 0-1 Molina Ballester, Sergio (27) [5.5]
7 Cortés Martí, Javier (5) [5] 0-1 Deruelle Sala, Albert (33) [5]
8 Davia Escribano, Sergio (20) [5] + - Gimenez Sáiz, José Raúl (13) [5]
9 Iglesias Vidal, Luis (35) [5] 1-0 Mascarell García, Antonio (16) [5]
10 Blanco Lahuerta, Luis (15) [4.5] - + Gomez Portillo, Salvador (37) [5]
11 Izquierdo Tello, César (58) [4.5] 0-1 Castillo Pla, Emilio (2) [4.5]
12 Grueso Vañó, Oscar (34) [4.5] 1/2 Company Sancho, Miguel (23) [4.5]
13 Lorite Martínez, Miguel Angel (62) [4.5] 0-1 Pérez Monteagudo, Luis Miguel (24) [4.5]
14 Soler Nadal, José Antonio (28) [4.5] 0-1 Barrachina Tortajada, Jaime (46) [4.5]
15 Filio López, Antonio (52) [4] 0-1 Liern Castelar, Vicente (31) [4]
16 Custard Gascó, Daniel (32) [4] 0-1 Martínez Martínez, Manuel (69) [4]
17 Luis Martínez, Christian (63) [4] 1-0 Jonckers, Marie Jeanne (42) [4]
18 Giménez Ferrer, Álex (54) [4] 1/2 Albuixec Sanz, Jorge (44) [4]
19 Rodriguez Ferrer, Pablo (75) [4] 0-1 Rovira Agustí, Guillem (38) [3.5]
20 Giménez Ferrer, Xavi (55) [3.5] 0-1 Calderon Campos, Jose Carlos (22) [3.5]
21 García Fernández, Roberto (40) [3.5] 1/2 Marqués Chaveli, Francisco (65) [3.5]
22 Riera Climent, Jose Ismael (74) [3.5] 1/2 Castellote Lillo, Javier (43) [3.5]
23 Ruiz Alonso, Carlos (76) [3.5] 0-1 Bares Moreno, Pau (45) [3.5]
24 Ballester Llagaria, Luis Eduardo (82) [3.5] 1/2 Castellote García, Tomás (48) [3.5]
25 Cortés Ruiz, Javier (50) [3] + - Serrano Wild, Daniel (83) [3]
26 Vidal Rubiella, Salvador (81) [3] 0-1 Cucarella Montells, Angels (51) [3]
27 Martinez Arbona, Pau (67) [3] 1-0 Marqués Serra, David (66) [3]
28 Remolí Sargues, Lidia (39) [2.5] 1-0 Moya García, Jose Virgilio (71) [2.5]
29 Martinez Arbona, Joan (68) [2.5] 0-1 Pérez Arnal, Paula (72) [2.5]
30 Laforet, Remigio (59) [1] 1-0 Monton Queralt, Vicente (70) [2]
31 García Contreras, Rubén (53) [2.5] 1-0 BYE
----------------------------------------------------------------------------------------------
Crónica
MIL EUROS PARA JAVIER BUENAFÉ
El ahora jugador manisero fue uno de los agraciados del "nuevo modelo de federación" y los
torneos por tramos de ELO, al imponerse en un torneo muy luchado e igualado. "Dedico mi
triunfo a Manuel Carrasco padre" -declaraba en la cena de clausura, en un cariñoso
detalle-. El oscense Juan Luis Ramiro, que se impuso al setabense Pablo García, se aupaba
a la segunda pisición, mientras que el olivero Manuel Fenollar se impuso a José Torres
para ocupar el tercer puesto. Destacad actuación del infantil Pablo Insa.
LUIS ARANCE CAMPEÓN DE -2000
Fue el más aclamado en la entrega de premios y aunque éste es el titular quizás merecido,
lo ciento es que el joven talento valenciano Abel Carrascoso Morales es el que finalmente
se hizo con un triunfo que también hace justicia a su fuerza y trayectoria.
En un análisis rápido es todo lo que se nos ocurre de una competición que dió mucho de sí
durante diez extraordinarios días de ajedrez.
"Una aumento de la participación tan importante quiere decir que las cosas se están
haciendo bien y que nuestros visitantes se sienten a gusto en Cullera. Enhorabuena a todos
y vamos a seguir apoyando este deporte intentando mejorar para la próxima edición".
Ojalá se cumpla.
Vicente Gómez Roca
Ronda 8
Torneo A
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Martinez Tormo, Jorge (8) [5.5] 0-1 Buenafé Moya, Javier (2) [6]
2 Sánchez Quiroga, Miguel Angel (5) [5] 0-1 Torres Sanchez, José (3) [5.5]
3 Schenk Papke, Andrés (28) [5] 0-1 Hernández Montalvo, Iván (1) [5]
4 García Amorós, Pablo (12) [5] 1-0 Peric, Slavisa (4) [5]
5 Fernando Gros, Jorge Juan (29) [5] 0-1 Fenollar Jordá, Manuel (6) [5]
6 Insa Alfonso, Pablo (69) [5] 0-1 Ramiro Ovejero, Juan Luis (7) [5]
7 Cano Giménez, Vicente (11) [5] 1/2 Jorge Bort, Emilio (16) [5]
8 Romeu Alfonso,Francisco Javier (10) [4.5] 1/2 Ramos Domínguez, Joaquín (49) [5]
9 Delgado González, José (26) [4.5] 1/2 Muñoz Navarro, Alberto (19) [4.5]
10 Jordán Arenas, Manuel (23) [4.5] 0-1 García Benavides, Omar (83) [4.5]
11 Ródenas Pedregosa, Juan Luis (24) [4.5] 1-0 Monserrat Castells, Julio (32) [4.5]
12 Ortega Morales, Pedro (54) [4] 0-1 Villalba Izquierdo, Pere (15) [4]
13 Benedito Salavert, Jaime (18) [4] 1-0 Montón Queralt, José Angel (47) [4]
14 Aymerich Rosell, Pablo (58) [4] 0-1 Castillo Martínez, Alberto (21) [4]
15 Alcolea Parra, Pedro (57) [4] + - Casero Alcañiz, Pablo (27) [4]
16 Biasoli López, Alain (62) [4] 0-1 Carrasco Sagredo, Manuel (34) [4]
17 Sanchez Martinez, Vicente (89) [4] 1/2 Ayesta Perojo, Enrique (36) [4]
18 Navarro Ortiz De Ortuño, Pablo (37) [4] 1/2 Serrano Felipe, Rafael (42) [4]
19 Vicente Montesinos, Avelino (17) [3.5] 1-0 Bellver Franco, Manuel Edgar (78) [3.5]
20 Andrés Juliá, Vicente Ramón (43) [3.5] 0-1 del Arco Gimeno, Juan (22) [3.5]
21 Remolí Sargues, Francisco (44) [3.5] 1/2 Rodrigo Díaz-Carrasco, Félix A. (30) [3.5]
22 Jover Fuentes, Concepción (45) [3.5] 1/2 Pérez García, José Miguel (33) [3.5]
23 Plaza Agudo, Juan Francisco (35) [3.5] 1-0 Gonzalvez García, Pablo (70) [3.5]
24 Belmonte Meroño, Manuel (51) [3.5] 0-1 García Martínez, César (38) [3.5]
25 Amorós Moran, Jose Joaquín (63) [3.5] 0-1 García Gata, Jorge David (39) [3.5]
26 Martínez Gil, Joaquín (40) [3.5] 1/2 Chapapría García, Pablo (75) [3.5]
27 de la Huerta Ruiz, Mariano (61) [3.5] 1/2 García Domingo, José Antonio (9) [3]
28 Quilez Sanz, Carlos (60) [3] 0-1 Benavent Espí, Vicent (13) [3]
29 Oltra Landete, Fidel (14) [3] 1-0 Carramiñana López, Luis Antonio (59) [3]
