IV Open de Ajedrez de Galapagar
Galapagar (España)
19 - 27.07.2003
 |
 |
Primeros clasificados
------------------------------------------------------
1. Moreno Ruiz, Javier ESP 2420 m 7.5
2. Leyva, Ricardo CUB 2338 m 7.5
3. San Emeterio Cabanes, Jose L. ESP 2337 7.0
4. De la Fuente Gonzalez, Francisco ESP 2250 7.0
5. Garcia Dorado, Alberto ESP 2138 7.0
6. Laliena, Luis ESP 2150 7.0
7. Rodriguez Cordon, Luis ESP 2248 6.5
8. Ruano Marco, Javier ESP 2081 6.5
9. Perez Marco, Ricardo ESP 2152 6.5
10. Paredes Sanchez, Juan ESP 2182 6.5
... hasta 117 jugadores
------------------------------------------------------
Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------
1-2 Moreno Ruiz, Javier 2420 7.5 54.5 39.5 40.75 0.0-0.0
Leyva Proenza, Richard 2338 7.5 51.5 41.5 39.00 0.0-0.0
3-6 San Emeterio Cabañes, Jose 2337 7.0 55.0 37.0 39.50 0.0-0.0
De la Fuente Gonzalez, Fco. 2250 7.0 51.0 35.0 38.00 0.0-0.0
Garcia Dorado, Alberto 2138 7.0 46.5 34.5 34.75 0.0-0.0
Laliena Solares, Luis 2150 7.0 46.0 33.5 35.75 0.0-0.0
7-11 Rodriguez Cordon, Luis Jose 2248 6.5 54.5 34.5 38.25 0.0-0.0
Ruano Marco, Javier 2081 6.5 48.0 36.0 33.75 0.0-0.0
Perez Marco, Ricardo 2152 6.5 48.0 34.5 31.50 0.0-0.0
Paredes Sanchez, Juan 2182 6.5 48.0 33.0 32.00 0.0-0.0
Young, Craig A. 2102 6.5 41.5 31.0 29.50 0.0-0.0
12-21 Longa Yauca, Javier 2364 6.0 54.5 37.0 34.00 0.0-0.0
Roa Alonso, Santiago 2381 6.0 53.0 33.5 33.00 0.0-0.0
Solaesa Navalpotro, Luis Ju 2239 6.0 49.5 34.0 30.00 0.0-0.0
Argüelles Garcia, Pablo 2254 6.0 49.5 33.0 30.50 0.0-0.0
Martinez Ramon, Senen 2132 6.0 49.5 31.0 31.00 0.0-0.0
Armstrong, Malcolm 2126 6.0 48.5 32.5 29.50 0.0-0.0
Rego, Vinicius 2217 6.0 46.0 32.5 29.50 0.0-0.0
Camarero Izquierdo, Juan C. 1989 6.0 45.0 30.0 28.00 0.0-0.0
Linik, Yaron 2140 6.0 44.5 31.5 28.00 0.0-0.0
Garcia Garrido, Antonio 2141 6.0 42.5 27.5 26.75 0.0-0.0
22-33 Ballesteros Gonzalez, David 2275 5.5 49.5 33.0 27.75 0.0-0.0
Azar, Pinchas 2112 5.5 48.0 30.5 25.25 0.0-0.0
Correas Gonzalez, Jose R. 2106 5.5 48.0 29.5 25.25 0.0-0.0
Ventas Cosano, David 2008 5.5 47.0 30.5 25.50 0.0-0.0
Criado De Diego, Pedro 2098 5.5 46.5 31.0 25.00 0.0-0.0
Sotoca Aguado, Jose 2064 5.5 46.0 29.5 23.75 0.0-0.0
Lopez de Turiso, Jose Angel 2142 5.5 45.0 28.5 20.50 0.0-0.0
Peñalosa Pinilla, Jesus 1895 5.5 44.5 27.0 25.25 0.0-0.0
Garcia Pareja, Jose Antonio 1895 5.5 43.0 25.5 24.25 0.0-0.0
Dominguez Carmona, Miguel 2075 5.5 42.0 28.5 23.75 0.0-0.0
Perez De Villar, Eusebio 2007 5.5 41.5 26.5 25.75 0.0-0.0
Collado Muñoz, Juan Manuel 1883 5.5 39.5 24.0 19.50 0.0-0.0
34-54 Cabañas Bravo, Juan Andres 2077 5.0 49.0 27.0 23.50 0.0-0.0
Lopez Paniego, Noel 1858 5.0 47.0 25.5 25.00 0.0-0.0
Garcia Garrido, David 2146 5.0 46.5 29.0 23.00 0.0-0.0
Montiel Miguelez, Manuel 2052 5.0 46.0 26.5 22.75 0.0-0.0
Cuadrado Lopez, Fco. Javier 2013 5.0 46.0 26.5 20.50 0.0-0.0
Perez Cameselle, Francisco 2057 5.0 45.5 31.0 17.50 0.0-0.0
Rodriguez Bachiller, Luis 2009 5.0 44.5 26.5 21.75 0.0-0.0
Rodrigo Yanguas, Maria 1812 5.0 43.0 23.0 21.00 0.0-0.0
Garcia Hernandez, Oscar 2046 5.0 42.0 24.5 21.00 0.0-0.0
Armenteros Peral, Javier 1957 5.0 41.5 23.5 21.50 0.0-0.0
De Diego Ferrer, Emilio 2054 5.0 41.0 24.0 21.00 0.0-0.0
Alba Obaya, Antonio 2054 5.0 40.0 24.0 21.50 0.0-0.0
Sanchez Garcia, Manuel 2017 5.0 39.5 25.0 15.50 0.0-0.0
Diaz Begonte, Manuel 1910 5.0 38.5 23.0 18.00 0.0-0.0
Miranda Gonzalez, Jose Luis 2094 5.0 38.0 24.0 18.50 0.0-0.0
Lozano Freras, Sergio 1933 5.0 37.5 25.5 18.50 0.0-0.0
Garcia Baena, Antonio 1814 5.0 37.0 20.0 15.00 0.0-0.0
Rueda Erazo, Juan Carlos 2018 5.0 35.5 24.0 13.50 0.0-0.0
Alonso Cristobo, Luis 2098 5.0 35.0 19.5 14.25 0.0-0.0
Sanchez Gonzalez, Sergio 1828 5.0 33.5 21.5 11.00 0.0-0.0
Blanco Blanco, Jesus 1895 5.0 33.5 19.0 18.75 0.0-0.0
55-65 Nuñez Muñoz, Jesus 2196 4.5 48.5 27.5 22.50 0.0-0.0
Valero Peña, Lucio 2041 4.5 45.5 26.0 17.00 0.0-0.0
Navarrete Cristino, Jose A. 2084 4.5 42.5 25.5 16.50 0.0-0.0
De Armentia Roldan, Benigno 1908 4.5 40.5 19.0 12.00 0.0-0.0
Pascual Perdiguero, Jose M. 2028 4.5 39.5 22.0 16.75 0.0-0.0
Cabañas Jimenez, Manuel 1902 4.5 38.0 21.5 14.25 0.0-0.0
Lucas Garcia, Pedro 1843 4.5 38.0 19.5 15.75 0.0-0.0
Tejedo Meneses, Alvaro 1890 4.5 37.5 21.5 15.75 0.0-0.0
Gonzalez Gisbert, Miguel An 1855 4.5 36.5 20.5 15.25 0.0-0.0
Garcia Serrano, Jose Manuel 1881 4.5 34.5 19.0 13.75 0.0-0.0
Martinez Martin, Julian 1763 4.5 30.0 15.0 13.75 0.0-0.0
66-80 Garcia Amodia, Daniel 1800 4.0 46.5 26.0 19.00 0.0-0.0
Crespo Segura, Jose Alberto 1945 4.0 45.5 25.5 19.00 0.0-0.0
Guerrero Villan., Victor 1820 4.0 44.5 20.5 18.75 0.0-0.0
Sanchez Delgado, Lidia 1817 4.0 43.5 23.0 15.50 0.0-0.0
Lopez Manso, Jeronimo 1765 4.0 42.0 20.0 10.00 0.0-0.0
Menor Villamor, Jose Carlos 2060 4.0 41.5 24.0 15.00 0.0-0.0
Castillo Sanz, Javier 2013 4.0 40.0 21.0 14.00 0.0-0.0
Sanchez Gomez, Pedro 1955 4.0 38.0 22.0 14.00 0.0-0.0
Rubio Mejia, Luis I. 1826 4.0 38.0 18.5 14.00 0.0-0.0
Mouradova, Nelli 1863 4.0 36.5 18.0 12.00 0.0-0.0
Moreno Martin, Angel 1862 4.0 36.0 17.0 13.00 0.0-0.0
Parreño Rodriguez, Pedro 1806 4.0 35.5 18.0 13.75 0.0-0.0
Aguado Rodriguez, Guillermo 1716 4.0 35.0 17.0 15.00 0.0-0.0
Prieto Martinez, Jose Ramon 1812 4.0 34.0 16.5 11.75 0.0-0.0
Hernandez Cassel, Daniel 4.0 29.5 12.5 11.25 0.0-0.0
81-94 Guerrero Villan., David 1851 3.5 43.0 22.5 11.50 0.0-0.0
Reynes Gonzalez, Miguel 1812 3.5 43.0 18.5 14.75 0.0-0.0
Alonso Lorenzo, Enrique 3.5 42.0 22.0 15.25 0.0-0.0
Gomez Gonzalez, Javier 2176 3.5 41.5 25.5 13.50 0.0-0.0
Noval Toldos, Fco.Javier 1775 3.5 39.5 17.5 13.50 0.0-0.0
Carrasco Espasandin, Pablo 1857 3.5 38.5 17.0 11.25 0.0-0.0
Martinez Miura, Enrique 1877 3.5 37.5 15.0 6.00 0.0-0.0
Sanchez Rivero, Miguel 1800 3.5 36.5 15.5 9.00 0.0-0.0
Marret, Constantin Pierre 1789 3.5 35.0 16.0 11.50 0.0-0.0
Cortijo Manso, Luis 1848 3.5 34.5 15.5 9.75 0.0-0.0
Pinilla Sieteiglesias, Vic. 1887 3.5 33.0 16.0 11.00 0.0-0.0
Bellido Inugay, Felipe 1800 3.5 33.0 12.0 9.75 0.0-0.0
Linares Andres, Antonio 3.5 31.0 12.5 7.75 0.0-0.0
Collado Barbas, Alberto 1713 3.5 26.5 12.0 2.75 0.0-0.0
95-100 Medrano Del Val, Julio 3.0 38.0 16.5 4.75 0.0-0.0
Farre Muntaner, Jose R. 1804 3.0 36.0 14.0 8.00 0.0-0.0
Redondo Garcia, Jose Luis 1840 3.0 35.0 17.0 9.50 0.0-0.0
Valderrama Arroyo, Victor 1738 3.0 34.5 15.5 10.25 0.0-0.0
Delgado Ruiz, Jose 1800 3.0 34.5 13.5 9.25 0.0-0.0
Moreno Molina, Fernando 1788 3.0 30.5 11.0 5.00 0.0-0.0
101-107 Quesada Ordinas, Jaime 2.5 37.5 16.5 1.25 0.0-0.0
Benitez Cadenas, Luis Migue 1825 2.5 35.5 16.0 7.50 0.0-0.0
Fernandez Martinez, Jose 1883 2.5 33.0 12.0 8.75 0.0-0.0
Conrado Perez-Fajardo, Jime 2.5 32.5 13.5 3.75 0.0-0.0
Cabañas Jimenez, Miguel 1713 2.5 32.0 11.0 7.75 0.0-0.0
Sanchez Gonzalez, Alejandro 1781 2.5 31.5 9.0 7.75 0.0-0.0
Argumarez Avendaño, Juan A. 1775 2.5 30.0 11.0 5.75 0.0-0.0
108-110 Enzian, Ruben 1808 2.0 36.5 14.0 7.00 0.0-0.0
Dzyamko, Gregory 2.0 30.5 8.0 1.50 0.0-0.0
Lechon Aparicio, Francisco 2.0 27.0 7.0 2.00 0.0-0.0
111 Martinez Martin, Javier 1738 1.5 29.5 8.0 3.75 0.0-0.0
112 Garcia Canfran, Adolfo 1788 1.0 20.0 5.0 2.00 0.0-0.0
113-117 Bellido Inugay, Jose Maria 0.0 33.5 0.0 0.00 0.0-0.0
Batista, Sergio 0.0 8.5 0.0 0.00 0.0-0.0
Gutierrez Sanchez, Fernando 1920 0.0 7.0 0.0 0.00 0.0-0.0
Beloudah, Saad 2315 0.0 3.0 0.0 0.00 0.0-0.0
Rodriguez Lopez, Ruben 2015 0.0 2.0 0.0 0.00 0.0-0.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Fco. De la Fuente Gonzalez (9) [6.5] 1/2 Richard Leyva Proenza (4) [7]
2 Javier Moreno Ruiz (1) [7] 1/2 Luis Jose Rodriguez Cordon (10) [6]
3 Javier Longa Yauca (3) [6] 0-1 Alberto Garcia Dorado (22) [6]
4 Jose San Emeterio Cabañes (5) [6] 1-0 Luis Ju Solaesa Navalpotro (11) [6]
5 Luis Laliena Solares (17) [6] 1-0 Pablo Argüelles Garcia (8) [6]
6 Santiago Roa Alonso (2) [5.5] 1/2 Ricardo Perez Marco (16) [6]
7 David Ballesteros Gonzalez (7) [5.5] 0-1 Craig A. Young (27) [5.5]
8 Pedro Criado De Diego (29) [5.5] 0-1 Juan Paredes Sanchez (14) [5.5]
9 Yaron Linik (21) [5.5] 1/2 Vinicius Rego (12) [5.5]
10 Javier Ruano Marco (32) [5.5] 1-0 David Garcia Garrido (18) [5]
11 Senen Martinez Ramon (23) [5] 1-0 Fco. Javier Cuadrado Lopez (44) [5]
12 Luis Rodriguez Bachiller (45) [5] 0-1 Malcolm Armstrong (24) [5]
13 Jose Angel Lopez de Turiso (19) [5] 1/2 David Ventas Cosano (46) [5]
14 Pinchas Azar (25) [5] 1/2 Jesus Peñalosa Pinilla (81) [5]
15 Jose Antonio Garcia Pareja (82) [5] 1/2 Jose R. Correas Gonzalez (26) [5]
16 Francisco Perez Cameselle (37) [5] 0-1 Juan C. Camarero Izquierdo (48) [5]
17 Jose Sotoca Aguado (35) [5] 1/2 Eusebio Perez De Villar (47) [5]
18 Antonio Alba Obaya (38) [5] 0-1 Antonio Garcia Garrido (20) [5]
19 Sergio Lozano Freras (58) [4.5] 1/2 Manuel Montiel Miguelez (40) [4.5]
20 Emilio De Diego Ferrer (39) [4.5] 1/2 Noel Lopez Paniego (66) [4.5]
21 Juan Manuel Collado Muñoz (84) [4.5] 1-0 Lucio Valero Peña (42) [4.5]
22 Miguel An Gonzalez Gisbert (68) [4.5] 0-1 Miguel Dominguez Carmona (34) [4.5]
23 Sergio Sanchez Gonzalez (71) [4.5] 1/2 Oscar Garcia Hernandez (41) [4.5]
24 Maria Rodrigo Yanguas (91) [4.5] 1/2 Jesus Blanco Blanco (50) [4.5]
25 Juan Andres Cabañas Bravo (33) [4] 1-0 Nelli Mouradova (65) [4]
26 Manuel Cabañas Jimenez (60) [4] 1/2 Jesus Nuñez Muñoz (13) [4]
27 Daniel Garcia Amodia (96) [4] 0-1 Juan Carlos Rueda Erazo (52) [4]
28 Jose Alberto Crespo Segura (57) [4] - + Luis Alonso Cristobo (28) [4]
29 Javier Armenteros Peral (55) [4] 1-0 Jeronimo Lopez Manso (78) [4]
30 Lidia Sanchez Delgado (74) [4] 0-1 Jose Luis Miranda Gonzalez (30) [4]
31 Manuel Sanchez Garcia (51) [4] 1-0 Victor Guerrero Villan. (88) [4]
32 Antonio Garcia Baena (75) [4] 1-0 Jose Carlos Menor Villamor (36) [4]
33 Manuel Diaz Begonte (49) [4] 1-0 Pedro Sanchez Gomez (56) [4]
34 Benigno De Armentia Roldan (80) [3.5] + - Javier Gomez Gonzalez (15) [3.5]
35 Miguel Reynes Gonzalez (90) [3.5] 0-1 Jose A. Navarrete Cristino (31) [3.5]
36 Enrique Alonso Lorenzo (108) [3.5] 0-1 Pedro Lucas Garcia (69) [3.5]
37 Jose M. Pascual Perdiguero (43) [3.5] 1-0 David Guerrero Villan. (86) [3.5]
38 Constantin Pierre Marret (98) [3.5] 0-1 Alvaro Tejedo Meneses (61) [3.5]
39 Fco.Javier Noval Toldos (102) [3.5] 0-1 Jose Manuel Garcia Serrano (63) [3.5]
40 Pedro Parreño Rodriguez (76) [3.5] 1/2 Jose Ramon Prieto Martinez (89) [3.5]
41 Guillermo Aguado Rodriguez (79) [3.5] 1/2 Daniel Hernandez Cassel (113) [3.5]
42 Jose Luis Redondo Garcia (70) [3] 0-1 Julian Martinez Martin (103) [3.5]
43 Jose Delgado Ruiz (95) [3] 0-1 Javier Castillo Sanz (54) [3]
44 Luis I. Rubio Mejia (72) [3] 1-0 Jose R. Farre Muntaner (93) [3]
45 Angel Moreno Martin (85) [3] 1-0 Victor Valderrama Arroyo (105) [3]
46 Miguel Sanchez Rivero (97) [3] 1/2 Luis Cortijo Manso (87) [3]
47 Julio Medrano Del Val (116) [3] 0-1 Pablo Carrasco Espasandin (67) [2.5]
48 Enrique Martinez Miura (64) [2.5] 1-0 Javier Martinez Martin (104) [1.5]
49 Miguel Cabañas Jimenez (106) [2.5] 0-1 Vic. Pinilla Sieteiglesias (83) [2.5]
50 Luis Migue Benitez Cadenas (73) [2.5] 0-1 Antonio Linares Andres (115) [2.5]
51 Felipe Bellido Inugay (94) [2.5] 1-0 Juan A. Argumarez Avendaño (101) [2.5]
52 Alberto Collado Barbas (107) [2.5] + - Ruben Enzian (92) [2]
53 Fernando Moreno Molina (99) [2] 1-0 Francisco Lechon Aparicio (114) [2]
54 Jime Conrado Perez-Fajardo (111) [2] 1/2 Jaime Quesada Ordinas (117) [2]
55 Gregory Dzyamko (112) [2] 0-1 Alejandro Sanchez Gonzalez (100) [1.5]
56 BYE Jose Maria Bellido Inugay (110) [0]
Loss by default: 6 Beloudah, 53 Rodriguez Lopez, 59 Gutierrez Sanchez,
62 Fernandez Martinez, 77 Garcia Canfran, 109 Batista,
Bye : 110 Bellido Inugay,
------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Argelles Garc¡a,Pab( 6 ) - Moreno Ruiz,Javier ( 6 ) 8- 1 0-1
2 Leyva Proenza,Richar( 6 ) - San Emeterio Caba¤es( 6 ) 4- 5 1-0
3 Solaesa Navalpotro,L( 6 ) - De la Fuente Gonzale( 5½) 11- 9 0-1
4 Ruano Marco,Javier ( 5½) - Longa Yauca,Javier ( 5 ) 32- 3 0-1
5 Rodriguez Cordon,Lui( 5 ) - Martinez Ramon,Senen( 5 ) 10- 23 1-0
6 Perez Marco,Ricardo ( 5 ) - Azar,Pinchas ( 5 ) 16- 25 1-0
7 Armstrong,Malcolm ( 5 ) - Laliena Solares,Luis( 5 ) 24- 17 0-1
8 Young,Craig A. ( 5 ) - Linik,Yaron ( 5 ) 27- 21 1/2
9 Garcia Dorado,Albert( 5 ) - Sotoca Aguado,Jose ( 5 ) 22- 35 1-0
10 Paredes Sanchez,Juan( 4½) - Perez Cameselle,Fran( 5 ) 14- 37 1-0
11 Dominguez Carmona,Mi( 4½) - Roa Alonso,Santiago ( 4½) 34- 2 0-1
12 Montiel Miguelez,Man( 4½) - Ballesteros Gonzalez( 4½) 40- 7 0-1
13 Rego,Vinicius ( 4½) - Collado Mu¤oz,Juan M( 4½) 12- 84 1-0
14 Pe¤alosa Pinilla,Jes( 4½) - Lopez de Turiso,Jose( 4½) 81- 19 1/2
15 Nu¤ez Mu¤oz,Jesus ( 4 ) - Criado De Diego,Pedr( 4½) 13- 29 0-1
16 Garcia Garrido,David( 4 ) - Armenteros Peral,Jav( 4 ) 18- 55 1-0
17 Garcia Garrido,Anton( 4 ) - Sanchez Garcia,Manue( 4 ) 20- 51 1-0
18 Correas Gonzalez,Jos( 4 ) - Crespo Segura,Jose A( 4 ) 26- 57 1-0
19 Camarero Izquierdo,J( 4 ) - Caba¤as Bravo,Juan A( 4 ) 48- 33 1-0
20 Rueda Erazo,Juan Car( 4 ) - Alba Obaya,Antonio ( 4 ) 52- 38 0-1
21 Garcia Hernandez,Osc( 4 ) - Lozano Freras,Sergio( 4 ) 41- 58 1/2
22 Lopez Paniego,Noel ( 4 ) - Valero Pe¤a,Lucio ( 4 ) 66- 42 1/2
23 Cuadrado Lopez,Fco. ( 4 ) - Caba¤as Jimenez,Manu( 4 ) 44- 60 1-0
24 Guerrero Villan.,Vic( 4 ) - Rodriguez Bachiller,( 4 ) 88- 45 0-1
25 Ventas Cosano,David ( 4 ) - Sanchez Delgado,Lidi( 4 ) 46- 74 1-0
26 Perez De Villar,Euse( 4 ) - Garcia Amodia,Daniel( 4 ) 47- 96 1-0
27 Navarrete Cristino,J( 3½) - Garcia Pareja,Jose A( 4 ) 31- 82 0-1
28 Gomez Gonzalez,Javie( 3½) and Sanchez Gonzalez,Ser( 3½) did not play
29 De Armentia Roldan,B( 3½) - De Diego Ferrer,Emil( 3½) 80- 39 0-1
30 Blanco Blanco,Jesus ( 3½) - Aguado Rodriguez,Gui( 3½) 50- 79 1-0
31 Tejedo Meneses,Alvar( 3½) - Rodrigo Yanguas,Mari( 3½) 61- 91 0-1
32 Guerrero Villan.,Dav( 3½) - Gonzalez Gisbert,Mig( 3½) 86- 68 0-1
33 Alonso Cristobo,Luis( 3 ) - Noval Toldos,Fco.Jav( 3½) 28-102 1-0
34 Miranda Gonzalez,Jos( 3 ) - Redondo Garcia,Jose ( 3 ) 30- 70 1-0
35 Menor Villamor,Jose ( 3 ) - Rubio Mejia,Luis I. ( 3 ) 36- 72 1-0
36 Lucas Garcia,Pedro ( 3 ) - Pascual Perdiguero,J( 3 ) 69- 43 1/2
37 Cortijo Manso,Luis ( 3 ) - Diaz Begonte,Manuel ( 3 ) 87- 49 0-1
38 Castillo Sanz,Javier( 3 ) - Garcia Baena,Antonio( 3 ) 54- 75 0-1
39 Sanchez Gomez,Pedro ( 3 ) - Moreno Martin,Angel ( 3 ) 56- 85 1-0
40 Garcia Serrano,Jose ( 3 ) - Alonso Lorenzo,Enriq( 3 ) 63-108 1/2
41 Mouradova,Nelli ( 3 ) - Medrano Del Val,Juli( 3 ) 65-116 1-0
42 Lopez Manso,Jeronimo( 3 ) - Fernandez Martinez,J( 2½) 78- 62 1-0
43 Martinez Martin,Juli( 2½) - Martinez Miura,Enriq( 2½) 103- 64 1-0
44 Carrasco Espasandin,( 2½) - Reynes Gonzalez,Migu( 2½) 67- 90 0-1
45 Hernandez Cassel,Dan( 2½) - Benitez Cadenas,Luis( 2½) 113- 73 1-0
46 Linares Andres,Anton( 2½) - Parre¤o Rodriguez,Pe( 2½) 115- 76 0-1
47 Pinilla Sieteiglesia( 2½) - Marret,Constantin Pi( 2½) 83- 98 0-1
48 Prieto Martinez,Jose( 2½) - Collado Barbas,Alber( 2½) 89-107 1-0
49 Valderrama Arroyo,Vi( 2 ) - Enzian,Ruben ( 2 ) 105- 92 1-0
50 Farre Muntaner,Jose ( 2 ) - Conrado Perez-Faj.,J( 2 ) 93-111 1-0
51 Lechon Aparicio,Fran( 2 ) - Delgado Ruiz,Jose ( 2 ) 114- 95 0-1
52 Quesada Ordinas,Jaim( 2 ) - Sanchez Rivero,Migue( 2 ) 117- 97 0-1
53 Argumarez Avenda¤o,J( 2 ) - Caba¤as Jimenez,Migu( 2 ) 101-106 1/2
54 Sanchez Gonzalez,Ale( 1½) - Bellido Inugay,Felip( 1½) 100- 94 0-1
55 Martinez Martin,Javi( 1½) - Dzyamko,Gregory ( 1 ) 104-112 1-0
56 Bellido Inugay,Jose ( 0 ) - Moreno Molina,Fernan( 1 ) 110- 99 0-1
Loss by default: 6 Beloudah, 15 Gomez Gonzalez, 53 Rodriguez Lopez, 59 Gutierrez Sanchez,
77 Garcia Canfran, 109 Batista,
Win by default: 71 Sanchez Gonzalez
------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Moreno Ruiz,Javier ( 5 ) - Leyva Proenza,Richar( 6 ) 1- 4 1-0
2 Longa Yauca,Javier ( 5 ) - Solaesa Navalpotro,L( 5 ) 3- 11 0-1
3 San Emeterio Cabañes( 5 ) - Armstrong,Malcolm ( 5 ) 5- 24 1-0
4 Perez Cameselle,Fran( 5 ) - Argelles Garc¡a,Pab( 5 ) 37- 8 0-1
5 Roa Alonso,Santiago ( 4½) - Ruano Marco,Javier ( 4½) 2- 32 0-1
6 De la Fuente Gonzale( 4½) - Paredes Sanchez,Juan( 4½) 9- 14 1-0
7 Linik,Yaron ( 4½) - Rodriguez Cordon,Lui( 4½) 21- 10 1/2
8 Laliena Solares,Luis( 4½) - Rego,Vinicius ( 4 ) 17- 12 1/2
9 Ballesteros Gonzalez( 4 ) - Dominguez Carmona,Mi( 4 ) 7- 34 1/2
10 Cabañas Bravo,Juan A( 4 ) - Perez Marco,Ricardo ( 4 ) 33- 16 0-1
11 Sotoca Aguado,Jose ( 4 ) - Garcia Garrido,David( 4 ) 35- 18 1-0
12 Valero Peña,Lucio ( 4 ) - Garcia Dorado,Albert( 4 ) 42- 22 0-1
13 Martinez Ramon,Senen( 4 ) - Garcia Pareja,Jose A( 4 ) 23- 82 1-0
14 Azar,Pinchas ( 4 ) - Camarero Izquierdo,J( 4 ) 25- 48 1-0
15 Sanchez Delgado,Lidi( 4 ) - Young,Craig A. ( 4 ) 74- 27 0-1
16 Criado De Diego,Pedr( 4 ) - Peñalosa Pinilla,Jes( 4 ) 29- 81 1/2
17 Lopez de Turiso,Jose( 3½) - Garcia Amodia,Daniel( 4 ) 19- 96 1-0
18 Sanchez Garcia,Manue( 3½) - Nuñez Muñoz,Jesus ( 3½) 51- 13 1/2
19 Ventas Cosano,David ( 3½) - Garcia Garrido,Anton( 3½) 46- 20 1/2
20 Lozano Freras,Sergio( 3½) - Correas Gonzalez,Jos( 3½) 58- 26 1/2
21 Collado Muñoz,Juan M( 3½) - Navarrete Cristino,J( 3½) 84- 31 1-0
22 Rodrigo Yanguas,Mari( 3½) - Montiel Miguelez,Man( 3½) 91- 40 0-1
23 Gomez Gonzalez,Javie( 3 ) - Cuadrado Lopez,Fco. ( 3½) 15- 44 1/2
24 Armenteros Peral,Jav( 3 ) - Alonso Cristobo,Luis( 3 ) 55- 28 1-0
25 Cabañas Jimenez,Manu( 3 ) - Miranda Gonzalez,Jos( 3 ) 60- 30 1-0
26 Crespo Segura,Jose A( 3 ) - Menor Villamor,Jose ( 3 ) 57- 36 1-0
27 Alba Obaya,Antonio ( 3 ) - Sanchez Gomez,Pedro ( 3 ) 38- 56 1-0
28 De Diego Ferrer,Emil( 3 ) - Tejedo Meneses,Alvar( 3 ) 39- 61 1/2
29 Garcia Hernandez,Osc( 3 ) - Garcia Serrano,Jose ( 3 ) 41- 63 1-0
30 Pascual Perdiguero,J( 3 ) - Lopez Paniego,Noel ( 3 ) 43- 66 0-1
31 Redondo Garcia,Jose ( 3 ) - Rodriguez Bachiller,( 3 ) 70- 45 0-1
32 Rubio Mejia,Luis I. ( 3 ) - Perez De Villar,Euse( 3 ) 72- 47 0-1
33 Diaz Begonte,Manuel ( 3 ) - Guerrero Villan.,Vic( 3 ) 49- 88 0-1
34 Alonso Lorenzo,Enriq( 3 ) - Rueda Erazo,Juan Car( 3 ) 108- 52 0-1
35 Reynes Gonzalez,Migu( 2½) - Blanco Blanco,Jesus ( 2½) 90- 50 0-1
36 Fernandez Martinez,J( 2½) - De Armentia Roldan,B( 2½) 62- 80 0-1
37 Noval Toldos,Fco.Jav( 2½) - Carrasco Espasandin,( 2½) 102- 67 1-0
38 Gonzalez Gisbert,Mig( 2½) - Pinilla Sieteiglesia( 2½) 68- 83 1-0
39 Medrano Del Val,Juli( 2½) - Lucas Garcia,Pedro ( 2½) 116- 69 1/2
40 Marret,Constantin Pi( 2½) - Sanchez Gonzalez,Ser( 2½) 98- 71 0-1
41 Benitez Cadenas,Luis( 2½) - Guerrero Villan.,Dav( 2½) 73- 86 0-1
42 Aguado Rodriguez,Gui( 2½) - Prieto Martinez,Jose( 2½) 79- 89 1-0
43 Enzian,Ruben ( 2 ) - Castillo Sanz,Javier( 2 ) 92- 54 0-1
44 Farre Muntaner,Jose ( 2 ) - Mouradova,Nelli ( 2 ) 93- 65 0-1
45 Garcia Baena,Antonio( 2 ) - Sanchez Rivero,Migue( 2 ) 75- 97 1-0
46 Parreño Rodriguez,Pe( 2 ) - Martinez Martin,Juli( 2 ) 76-103 1/2
47 Cabañas Jimenez,Migu( 2 ) - Lopez Manso,Jeronimo( 2 ) 106- 78 0-1
48 Moreno Martin,Angel ( 2 ) - Quesada Ordinas,Jaim( 2 ) 85-117 1-0
49 Conrado Perez-Faj.,J( 2 ) - Cortijo Manso,Luis ( 2 ) 111- 87 0-1
50 Martinez Miura,Enriq( 1½) - Sanchez Gonzalez,Ale( 1½) 64-100 1-0
51 Bellido Inugay,Felip( 1½) - Linares Andres,Anton( 1½) 94-115 0-1
52 Delgado Ruiz,Jose ( 1½) - Valderrama Arroyo,Vi( 1½) 95-105 1/2
53 Collado Barbas,Alber( 1½) - Martinez Martin,Javi( 1½) 107-104 1-0
54 Moreno Molina,Fernan( 1 ) - Hernandez Cassel,Dan( 1½) 99-113 0-1
55 Dzyamko,Gregory ( 1 ) - Lechon Aparicio,Fran( 1 ) 112-114 0-1
56 Bellido Inugay,Jose ( 0 ) - Argumarez Avendaño,J( 1 ) 110-101 0-1
Loss by default: 6 Beloudah, 53 Rodriguez Lopez, 59 Gutierrez Sanchez, 77 Garcia Canfran,
109 Batista,
------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 6
