VIII Tournoi International de Créon
Créon (Francia)
29.07 - 03.08.2003
 |
Primeros clasificados
-----------------------------------------------
1. Epishin, Vladimir RUS 2642 g 7.5
2. Nevednichy, Vladislav ROM 2593 g 7.0
3. Istratescu, Andrei ROM 2586 g 7.0
4. Mihajlovskij, Sergei BLR 2411 7.0
5. Van Der Stricht, Geert BEL 2450 m 7.0
6. Dumitrache, Dragos ROM 2492 m 7.0
7. Badea, Bela ROM 2499 g 6.5
8. Gaponenko, Inna UKR 2399 wg 6.5
9. Meijers, Viesturs LAT 2483 m 6.5
10. Wustefeld, Carl NED 2229 6.5
... hasta 145 jugadores
-----------------------------------------------
Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 EPISHIN Vladimir RUS 2642 g +43N +22B +14N +13B =2N =15B +4N =7B +9N 7.5 45 2683
2 NEVEDNICHY Vladislav ROM 2593 g +55B +20N +8B +12N =1B =3N =25B +13N =7B 7.0 45.5 2617
3 ISTRATESCU Andrei ROM 2586 g +35N +27B +15N =18B =7N =2B +10N +14B =5N 7.0 45 2588
4 MIHAJLOVSKIJ Sergei BLR 2411 +76N +10B -18N +62B +28N +27B -1B +32N +16B 7.0 42.5 2447
5 VAN DER STRICHT Geert BEL 2450 m +47B =26N +44B -25N +59B +45N +8B +12N =3B 7.0 40.5 2497
6 DUMITRACHE Dragos ROM 2492 m =16N +103B -12B +50N +33B =44N +47B +31N +21N 7.0 39 2403
7 BADEA Bela ROM 2499 g +38B +23N =25B +60N =3B +18N =13B =1N =2N 6.5 45 2532
8 GAPONENKO Inna UKR 2399 wg +33N +34B -2N +63B +30N =10B -5N +28B +29N 6.5 42.5 2402
9 MEIJERS Viesturs LAT 2483 m +69B +32N -13B +26B +29N +22B =14N +25N -1B 6.5 42 2500
10 WUSTEFELD Carl NED 2229 +61B -4N +51B +64N +17B =8N -3B +59N +25B 6.5 41.5 2404
11 PRIE Eric FRA 2435 g +70B =44N +45B =17N =12B =26B =28N +30B +27N 6.5 39 2417
12 VAN DE BERKMORTEL Theo NED 2228 +65N +21B +6N -2B =11N +24B +22N -5B =14N 6.0 45.5 2499
13 CORNETTE Matthieu FRA 2366 +54N +46B +9N -1N +49B +43B =7N -2B =17N 6.0 43.5 2457
14 KLIP Hans NED 2372 f +137B +30N -1B +52N +70B +23N =9B -3N =12B 6.0 43.5 2398
15 PIANKOV Evgenij UKR 2369 m +48B +39N -3B +36N +37B =1N =19B -16N +44B 6.0 42.5 2363
16 SOUEVAMANIEN Pascal FRA 2146 =6B -17N =36B +58N +87B +64N +23B +15B -4N 6.0 42.5 2248
17 GLADYSZEV Oleg RUS 2455 m =103N +16B +24N =11B -10N +68B =29N +34B =13B 6.0 42 2367
18 PUJOS Stephane FRA 2338 +51B +53N +4B =3N =25B -7B =30N =45N +47B 6.0 41.5 2391
19 VAJDA Albert ROM 2447 m =40N +67B -26N +89B +35N +34B =15N =27B =20N 6.0 40 2268
20 MULLON Jean-Baptiste FRA 2286 +42N -2B +54N +71B -46N +61B =43N +35B =19B 6.0 39 2276
21 VAJDA Szidonia HUN 2403 wg +37B -12N =33B =74N +73B +53N +44B +48N -6B 6.0 39 2213
22 OLARASU Gabriela ROM 2305 wg +66B -1N +137B +73N +60B -9N -12B +68N +45B 6.0 38.5 2279
23 SORBE Stephane FRA 2258 +84N -7B +42N +83B +86N -14B -16N +67B +43N 6.0 38.5 2226
24 CIOARA Andrei Nestor ROM 2394 m +59B =45N -17B +91N +66B -12N +41N =43B +46N 6.0 37 2259
25 TIHONOV Jurij BLR 2382 m +41N +28B =7N +5B =18N +46B =2N -9B -10N 5.5 45 2425
26 SAADA Julien FRA 2245 +92N =5B +19B -9N +75B =11N -48B +50N =37B 5.5 41.5 2290
27 CRUZ-LOPEZ CLARET Carlos ESP 2281 f +68B -3N +39B +81N +104B -4N +70B =19N -11B 5.5 41 2264
28 VAN RIJN Anton NED 2209 +72B -25N +68B +79N -4B +52N =11B -8N +82B 5.5 39.5 2209
29 DE HAAN Eric NED 2233 -53B +52N +48B +87N -9B +60N =17B +33N -8B 5.5 39.5 2199
30 JAUREGUIBERRY Cedric FRA 2200 +88N -14B +92N +98B -8B +36N =18B -11N +72B 5.5 39 2188
31 TJIAM Dharma NED 2326 =67N =40B +41N +85B -43N +84B +46N -6B =39N 5.5 38.5 2192
32 TETENKINA Irina BLR 2247 wm +75B -9B -84N +120N +81B +49N +37B -4B =41N 5.5 38.5 2135
33 LAPEYRE Pierre FRA 2083 -8B +121N =21N +124B -6N +63B +80N -29B +65N 5.5 38.5 2121
34 VAN ESCH Sebastian NED 2223 +82B -8N =66B +94N +90B -19N +51B -17N +48B 5.5 37.5 2170
35 DEKKER Bart NED 2177 -3B +87N =50B +107N -19B +75N +66B -20N +60B 5.5 37.5 2159
36 MILLET Christophe FRA 1865 +111B =38N =16N -15B +89N -30B =76N +78B +59B 5.5 36.5 2055
37 FAVAREL Camille FRA 2090 -21N +71B +86N +118B -15N +85B -32N +88B =26N 5.5 35.5 2126
38 FAVAREL Julien FRA 2172 -7N =36B =63N =93B +77B =50N +52B =82N +62B 5.5 35.5 2013
39 DARRIGUES Alain FRA 2069 >145B -15B -27N +114N -64B +58N +81B +77N =31B 5.5 35.5 2008
40 BOUKOBZA Adrien FRA 2119 =19B =31N -49B +119N =74B +72N +62B +61N 5.5 34.5 2116
41 BRUNED Boris ESP 2075 -25B +94N -31B +122N +123B +104N -24B +64N =32B 5.5 34.5 2077
42 BASSO Pierre-Yves FRA 2016 -20B +104N -23B -77N =56B +113N +120B +106N +69B 5.5 33 1905
43 AOUT Sebastien FRA 2193 -1B +73N +53B +121N +31B -13N =20B =24N -23B 5.0 42 2245
44 MONTEAU Luc FRA 2231 +50N =11B -5N +108B +103N =6B -21N +84B -15N 5.0 41.5 2253
45 BOUVIER Bruno FRA 2215 +49N =24B -11N +96B +67N -5B +54N =18B -22N 5.0 41.5 2215
46 FABER Hugo NED 2169 +64B -13N +61B +80N +20B -25N -31B +49N -24B 5.0 38.5 2163
47 BRUNED Yvain ESP 2125 -5N =63B =79N +112B +65N +88B -6N +71B -18N 5.0 38 2058
48 SUEZ-PANAMA Gilles FRA 2069 -15N +97B -29N +117B +71N +118B +26N -21B -34N 5.0 37 2066
49 FAVAREL Antoine FRA 1910 -45B +119N +40N +57B -13N -32B +89N -46B +101N 5.0 36.5 1987
50 COLLET Philippe FRA 1937 -44B +120N =35N -6B +124N =38B +118N -26B +90B 5.0 36 2035
51 BALLAN Guillaume FRA 2040 -18N +118B -10N +126B +83N =80B -34N =63B +85N 5.0 35.5 1947
52 LAMBERT Robert FRA 1880 +95N -29B +105N -14B +57N -28B -38N +93B +89N 5.0 35.5 1944
53 LEGRIX Jean-Marie FRA 1940 +29N -18B -43N +115B +98N -21B -71N +118B +99N 5.0 35 2001
54 DUBREUIL Remy FRA 2045 -13B +107N -20B +106N =79B +90N -45B +91N =55B 5.0 34.5 1984
55 DE BOER Albert NED 2185 -2N -86B +78N +105B =62N =65B +85N =61B =54N 5.0 34 1956
56 ETCHEVERS Jean-Laurent FRA 1470 +80N =99B -67N -103B =42N -105B +116N +97B +88N 5.0 31 1893
57 VAN EECKHOUT Guy FRA 1630 -60B +139N +123B -49N -52B =73N +107B =75N +87B 5.0 31 1841
58 MEGHRICHE Anthony FRA 1650 +129N -65B -85N -16B +115N -39B +138N +86B +84N 5.0 31 1792
59 LARAND Manuel FRA 2082 -24N =79B +108N +100B -5N +96B +78N -10B -36N 4.5 38 1896
60 DUDA Richard FRA 1880 +57N +102B +76N -7B -22N -29B =106N +80B -35N 4.5 37.5 1961
61 PAGES Jeremy FRA 1920 -10N +112B -46N +131B +97N -20N +94B =55N -40B 4.5 37 1933
62 BLUET Frederick FRA 1850 +122B -69N +120B -4N =55B +103B -40N +76B -38N 4.5 36.5 2057
63 ADRIAANS Marion NED 1822 +110B =47N =38B -8N =69B -33N +109B =51N =77B 4.5 36.5 1999
64 NAZARETH David FRA 1790 -46N +138B +95N -10B +39N -16B +92N -41B =68B 4.5 36.5 1965
65 SUDUPE Frederic FRA 1920 -12B +58N +69B =90N -47B =55N +104B =70N -33B 4.5 36 1987
66 LEBRAUD Eric FRA 2018 -22N +105B =34N +78B -24N +133B -35N =99B =71N 4.5 36 1901
67 MAUPIN Jean-Paul FRA 2040 =31B -19N +56B +127N -45B +109N +69B -23N 4.5 35.5 2047
68 NOLEAU Noel FRA 1990 -27N +116B -28N +138B +99N -17N +87B -22B =64N 4.5 35.5 1977
69 SANNER Michel FRA 2130 -9N +62B -65N +116B =63N +79B -67N +83B -42N 4.5 35 1929
70 BEUSELINCK Steven BEL 2111 -11N +85B +88N +97B -14N +86B -27N =65B 4.5 34.5 2087
71 LEFEBVRE Jeremie FRA 1800 +106B -37N +119B -20N -48B +122N +53B -47N =66B 4.5 34.5 1914
72 VIOLEAU Jean-Luc FRA 1910 -28N =78B -103N +132B +100N -40B +112N +79B -30N 4.5 34 1837
73 VANDERVORST Marc FRA 1860 +124N -43B +93N -22B -21N =57B =96N =105B +108N 4.5 33.5 1863
74 CAUDIU Eric FRA 1800 -78N =81N +111B =21B =40N =76B -84N =95B +117N 4.5 33.5 1852
75 BAAS Laurent FRA 1970 -32N =108B +96N +102B -26N -35B =93N =57B +105N 4.5 33.5 1829
76 RABASCALL Jacques FRA 2099 -4B +91N -60B =109N +111B =74N =36B -62N +104B 4.5 33.5 1828
77 BERARD Jean claude FRA 1499 +83N -88B -97N +42B -38N +98B +86N -39B =63N 4.5 33 1898
78 PILTE Nicolas FRA 1510 +74B =72N -55B -66N +91B +137N -59B -36N +107B 4.5 32.5 1933
79 DINJENS Wouter NED 1770 +125B =59N =47B -28B =54N -69N +110B -72N +111B 4.5 32.5 1906
80 LEFEVRE Pascal FRA 1710 -56B +128N +106B -46B +92N =51N -33B -60N +113B 4.5 32.5 1775
81 MOISSAT Thierry FRA 1850 =89N =74B +116N -27B -32N +95B -39N =108B +112N 4.5 32 1834
82 VAHEDI Kambiz IRI 1920 -34N =96B =89N +101B -118N +108B +105N =38B -28N 4.5 32 1820
83 DROCHON Francois FRA 1790 -77B +113N +122B -23N -51B =110N +114B -69N +109B 4.5 30.5 1781
84 ALARD Pierre FRA 1970 -23B +90N +32B -104N +121B -31N +74B -44N -58B 4.0 35.5 1916
85 MORLEY Stephen FRA 1820 +114B -70N +58B -31N +137B -37N -55B +125N -51B 4.0 34.5 1903
86 DUMONT Gilles FRA 1880 +109B +55N -37B +110N -23B -70N -77B -58N +119B 4.0 34.5 1843
87 MONTAGUT Patrick FRA 1820 +100N -35B +112N -29B -16N +117B -68N +96B -57N 4.0 34.5 1797
88 HOAREAU Nicolas FRA 1900 -30B +77N -70B +128N +110B -47N +125B -37N -56B 4.0 34 1774
89 GOETZEE Rick NED 1550 =81B +127N =82B -19N -36B +123N -49B +121N -52B 4.0 33.5 1840
90 BAUDRY Philippe FRA 1680 +131N -84B +115N =65B -34N -54B =103N +92B -50N 4.0 32.5 1848
91 BOURJOL Daniel FRA 1770 +126N -76B =124N -24B -78N +100B +102N -54B =95N 4.0 32 1710
92 GALLICE Francois FRA 1950 -26B +93N -30B +125N -80B +119N -64B -90N +106B 4.0 31.5 1731
93 FORNERIS Laurent FRA 1680 +101N -92B -73B =38N -109B +142N =75B -52N +125B 4.0 31 1706
94 QUIDEAU Patrice FRA 1720 +138N -41B =100N -34B =102N +127B -61N -101B +122N 4.0 30.5 1667
95 DUBERTRAND Bernard FRA 1580 -52B +130N -64B -137N +128B -81N +131B =74N =91B 4.0 30.5 1655
96 TETART Patrice FRA 1630 +141B =82N -75B -45N +134B -59N =73B -87N +123B 4.0 30 1763
97 BRUNED Vianney FRA 1690 +128B -48N +77B -70N -61B -125N +122B -56N +126B 4.0 30 1674
98 TEYSSIER Jean-Paul FRA 1740 +113B -137N +114B -30N -53B -77N +133N =117B =100N 4.0 30 1673
99 LIGHT Philip FRA 1780 =127B =56N -110B +130N -68B =114N +111B =66N -53B 4.0 29.5 1618
100 VOOGT Jonathan FRA 1550 -87B +143N =94B -59N -72B -91N +134B +120N =98B 4.0 28 1615
101 LATRACH Khalil ALG 1559 -93B -110N +113B -82N -119B +126N +142B +94N -49B 4.0 27.5 1584
102 FEIT Jean-Luc FRA 1500 +123B -60N =107B -75N =94B =120N -91B =119N +121B 4.0 26.5 1724
103 LE HUEC Marc FRA 2166 =17B -6N +72B +56N -44B -62N =90B =104N 3.5 36 1922
104 LEY Gerard FRA 1690 +132N -42B +126N +84B -27N -41B -65N =103B -76N 3.5 33.5 1848
105 CAZEAUX Didier FRA 1680 +130B -66N -52B -55N +126B +56N -82B =73N -75B 3.5 33 1711
106 BARAT Jean-Claude FRA 1500 -71N +129B -80N -54B +140N +121N =60B -42B -92N 3.5 31 1640
107 BIGNONNEAU Pascal FRA 1700 +115N -54B =102N -35B -133N +132B -57N +110B -78N 3.5 31 1521
108 MOSCONI Alain FRA 1670 +135B =75N -59B -44N =127B -82N +128B =81N -73B 3.5 30.5 1678
109 LUDWIG Remi FRA 1610 -86N -115B +144N =76B +93N -67B -63N +133B -83N 3.5 30 1602
110 LOCATELLI Claude FRA 1550 -63N +101B +99N -86B -88N =83B -79N -107N +134B 3.5 29.5 1624
111 GILLES DE LA LONDE Jean-F. FRA 1580 -36N =132B -74N +142B -76N +124B -99N +115B -79N 3.5 29.5 1572
112 BERTON Jeremy FRA 1640 +143B -61N -87B -47N =113B +134N -72B +114N -81B 3.5 29.5 1561
113 BARRAUD Mickael FRA 1480 -98N -83B -101N +143B =112N -42B +132N +124B -80N 3.5 29 1515
114 CANALDA Christian FRA 1520 -85N +136B -98N -39B +129N =99B -83N -112B +133N 3.5 28 1487
115 FABRY Dominique FRA 1450 -107B +109N -90B -53N -58B +135N =119B -111N +138B 3.5 27.5 1505
116 GUENIN Pierre FRA 1670 +134B -68N -81B -69N -125B +130N -56B =128N +135B 3.5 27.5 1465
117 MANDOUZE Jean FRA 1560 +135N -121B -48N +130B -87N +123B =98N -74B 3.5 26.5 1624
118 LIESENFELD Holger GER 1685 +139B -51N +125B -37N +82B -48N -50B -53N 3.0 33 1765
119 RAMDINE Dedan FRA 1640 +140N -49B -71N -40B +101N -92B =115N =102B -86N 3.0 31.5 1603
120 MARKET Hubert FRA 1670 +136N -50B -62N -32B +138N =102B -42N -100B =127N 3.0 31.5 1562
121 MEGHRICHE Eric FRA 1750 +133N -33B +117N -43B -84N -106B +127N -89B -102N 3.0 30 1555
122 TABARONI Serge FRA 1560 -62N +142B -83N -41B +136N -71B -97N +139B -94B 3.0 29.5 1496
123 TIREL Marcel FRA 1800 -102N +133B -57N +129B -41N -89B -117N +138B -96N 3.0 29.5 1394
124 MERLET Francois FRA 1580 -73B +134N =91B -33N -50B -111N +141B -113N =128B 3.0 29 1508
125 SCHEID Gilles FRA 1499 -79N +140B -118N -92B +116N +97B -88N -85B -93N 3.0 28 1603
126 MARTIN Dominique FRA 1499 -91B +141N -104B -51N -105N -101B +140N +129B -97N 3.0 27 1454
127 MANGIN Jerome FRA 1499 =99N -89B +132N -67B =108N -94N -121B =135N =120B 3.0 26.5 1497
128 GIOANNI Thibault FRA 1400 -97N -80B +136N -88B -95N +129B -108N =116B =124N 3.0 26.5 1418
129 SAINT-LEGER Pierrick FRA 1010 -58B -106N +139B -123N -114B -128N +130B -126N +140B 3.0 24 1375
130 VILAIN Michael FRA 1360 -105N -95B +140N -99B -117N -116B -129N +144B +139N 3.0 24 1345
131 TOUGNE Henry FRA 1360 -90B +143N -61N +140B -95N +132B 3.0 18 1491
132 ESPAIGNET Roland FRA 1370 -104B =111N -127B -72N +141B -107N -113B -131N +142N 2.5 26 1364
133 VIDAL Didier FRA 1499 -121B -123N =134B +141N +107B -66N -98B -109N -114B 2.5 25 1461
134 VIDAL Etienne FRA 1200 -116N -124B =133N +144B -96N -112B -100N +142B -110N 2.5 24 1301
135 GONDAT Quentin FRA 1050 -108N -117B -138N -136B +143N -115B +144N =127B -116N 2.5 22 1230
136 DELACHOUX Didier FRA 1080 -120B -114N -128B +135N -122B -138B -139N =141N +144B 2.5 19.5 1228
137 VANDYSTADT Arnaud FRA 2070 -14N +98B -22N +95B -85N -78B 2.0 28.5 1763
138 PINEAU Jean FRA 1480 -94B -64N +135B -68N -120B +136N -58B -123N -115N 2.0 27.5 1358
139 CURELY Etienne FRA 1360 -118N -57B -129N -140B -142N EXE +136B -122N -130B 2.0 24.5 1030
140 NEVEDNICHY Alexandra ROM 1009 -119B -125N -130B +139N -106B -131N -126B +143N -129N 2.0 23 1145
141 TERNAULT Mathieu FRA 1009 -96N -126B =142N -133B -132N +143B -124N =136B 2.0 19.5 1139
142 RIVES Sylvain FRA 1220 -122N =141B -111N +139B -93B -101N -134N -132B 1.5 22 1211
143 VANDERVORST Jean-Philippe FRA 1010 -112N -100B -131B -113N -135B -141N EXE -140B 1.0 25 671
144 ALARD Mathilde FRA 1200 -109B -134N -135B -130N -136N 0.0 14 524
145 CRUT Aurelien FRA 2370 <39N 0.0 2.5 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
------------------------------------------------------------------------------------------
1. EPISHIN Vladimir RUS 2642 g F SenM FRC Belfort Echecs
2. NEVEDNICHY Vladislav ROM 2593 g F SenM CHA Reims Echec et Mat
3. ISTRATESCU Andrei ROM 2586 g F SenM PDL Club d'Echecs de Sautron
4. BADEA Bela ROM 2499 g F SenM AQU Bordeaux Echecs
5. DUMITRACHE Dragos ROM 2492 m F SenM CVL Club d'Echecs d'Avoine
6. MEIJERS Viesturs LAT 2483 m F SenM PIC Echiquier Amiénois
7. GLADYSZEV Oleg RUS 2455 m F SenM
8. VAN DER STRICHT Geert BEL 2450 m F SenM CHA Reims Echec et Mat
9. VAJDA Albert ROM 2447 m F SenM
10. PRIE Eric FRA 2435 g F SenM LAN Montpellier Echecs
11. MIHAJLOVSKIJ Sergei BLR 2411 F SenM
12. VAJDA Szidonia HUN 2403 wg F SenF
13. GAPONENKO Inna UKR 2399 wg F SenF
14. CIOARA Andrei Nestor ROM 2394 m F SenM
15. TIHONOV Jurij BLR 2382 m F SenM
16. KLIP Hans NED 2372 f F SenM
17. CRUT Aurelien FRA 2370 F SenM AQU Bordeaux Echecs
18. PIANKOV Evgenij UKR 2369 m F VetM IDF Issy-Les-Moulineaux
19. CORNETTE Matthieu FRA 2366 F CadM AQU Bordeaux Echecs
20. PUJOS Stephane FRA 2338 F SenM AQU Bordeaux Echecs
21. TJIAM Dharma NED 2326 F SenM
22. OLARASU Gabriela ROM 2305 wg F SenF CHA Reims Echec et Mat
23. MULLON Jean-Baptiste FRA 2286 F SenM PDL Club d'Echecs de Sautron
24. CRUZ-LOPEZ CLARET Carlos ESP 2281 f F SenM
25. SORBE Stephane FRA 2258 F JunM AQU Bordeaux Echecs
26. TETENKINA Irina BLR 2247 wm F SenF
27. SAADA Julien FRA 2245 F SenM PCH Migne Echecs
28. DE HAAN Eric NED 2233 F SenM
29. MONTEAU Luc FRA 2231 F SenM PCH Marennes-Oleron
30. WUSTEFELD Carl NED 2229 F SenM
31. VAN DE BERKMORTEL Theo NED 2228 F SenM
32. VAN ESCH Sebastian NED 2223 F SenM
33. BOUVIER Bruno FRA 2215 F SenM PCH Echiquier Poitevin
34. VAN RIJN Anton NED 2209 F SenM
35. JAUREGUIBERRY Cedric FRA 2200 F SenM AQU Merignac Echecs
36. AOUT Sebastien FRA 2193 F SenM AQU Echiquier Henri IV Pau
37. DE BOER Albert NED 2185 F SenM
38. DEKKER Bart NED 2177 F SenM
39. FAVAREL Julien FRA 2172 F JunM AQU Bordeaux Aspom Echecs
40. FABER Hugo NED 2169 F SenM
41. SOUEVAMANIEN Pascal FRA 2146 F SenM IDF Cavalier de l'Esperance
42. SANNER Michel FRA 2130 F VetM AQU Bordeaux Aspom Echecs
43. LE HUEC Marc FRA 2129 F JunM AQU Merignac Echecs
44. BRUNED Yvain ESP 2125 F BenM BRE USAM Echiquier Brestois
45. BOUKOBZA Adrien FRA 2119 F BenM IDF Clichy-Echecs-92
46. BEUSELINCK Steven BEL 2111 F SenM
47. RABASCALL Jacques FRA 2099 F VetM AQU Bordeaux Echecs
48. FAVAREL Camille FRA 2090 N MinM AQU Bordeaux Aspom Echecs
49. LAPEYRE Pierre FRA 2083 F SenM CVL Orléans René Pillon
50. LARAND Manuel FRA 2082 F SenM PCH Echiquier Poitevin
51. BRUNED Boris ESP 2075 F BenM BRE USAM Echiquier Brestois
52. VANDYSTADT Arnaud FRA 2070 N SenM AQU Merignac Echecs
53. DARRIGUES Alain FRA 2069 F SenM AQU Echiquier Bayonne Adour
54. SUEZ-PANAMA Gilles FRA 2069 F SenM MAR Arsenal
55. DUBREUIL Remy FRA 2045 F VetM LIM Echiquier Limousin
56. BALLAN Guillaume FRA 2040 N SenM AQU Les Echiquiers du Haut entre 2 Mers
57. MAUPIN Jean-Paul FRA 2040 F SenM BNO Agneaux Saint-Lo
58. LEBRAUD Eric FRA 2018 F SenM LIM Echiquier Limousin
59. BASSO Pierre-Yves FRA 2016 F SenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
60. NOLEAU Noel FRA 1990 N SenM AQU L'Echiquier Naujacais
61. ALARD Pierre FRA 1970 N SenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
62. BAAS Laurent FRA 1970 N SenM LIM Echiquier Tulliste
63. GALLICE Francois FRA 1950 N SenM AQU Bordeaux Echecs
64. LEGRIX Jean-Marie FRA 1940 N SenM IDF Rueil Malmaison
65. COLLET Philippe FRA 1937 F SenM AQU Bordeaux Echecs
66. PAGES Jeremy FRA 1920 N CadM AQU Les Echiquiers du Haut entre 2 Mers
67. SUDUPE Frederic FRA 1920 N SenM AQU Echiquier Montois
68. VAHEDI Kambiz IRI 1920 N SenM IDF Paris Anim'Echecs
69. FAVAREL Antoine FRA 1910 N BenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
70. VIOLEAU Jean-Luc FRA 1910 N VetM PDL Club d'Echecs Yonnais
71. HOAREAU Nicolas FRA 1900 N SenM MPY Echiquier Club Montalbanais
72. DUDA Richard FRA 1880 N VetM LOR Echiquier Nanceien
73. DUMONT Gilles FRA 1880 N SenM AQU Echiquier Agenais
74. LAMBERT Robert FRA 1880 N SenM AQU Merignac Echecs
75. MILLET Christophe FRA 1865 F SenM PCH Echiquier Niortais
76. VANDERVORST Marc FRA 1860 N VetM NPC Echiquier d'Aulnoye
77. BLUET Frederick FRA 1850 N JunM MPY MJC Rodez - Echecs
78. MOISSAT Thierry FRA 1850 N SenM AQU Echiquier de Vesone
79. ADRIAANS Marion NED 1822 N SenF
80. MONTAGUT Patrick FRA 1820 N SenM AQU Bordeaux Echecs
81. MORLEY Stephen FRA 1820 N SenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
82. CAUDIU Eric FRA 1800 N SenM PIC Echiquier Beauvaisien
83. LEFEBVRE Jeremie FRA 1800 N SenM AQU Bordeaux Echecs
84. TIREL Marcel FRA 1800 N VetM IDF Renault
85. DROCHON Francois FRA 1790 N SenM CVL Echiquier Descartois
86. NAZARETH David FRA 1790 N CadM AQU Echiquier Club Creonnais
87. LIGHT Philip FRA 1780 N SenM AQU Bordeaux Echecs
88. BOURJOL Daniel FRA 1770 N SenM AQU Mimizan
89. DINJENS Wouter NED 1770 N SenM
90. MEGHRICHE Eric FRA 1750 N SenM NPC Echiquier de Tourcoing
91. TEYSSIER Jean-Paul FRA 1740 N SenM AQU L'Echiquier Naujacais
92. QUIDEAU Patrice FRA 1720 N SenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
93. LEFEVRE Pascal FRA 1710 N MinM AQU Bordeaux Echecs
94. BIGNONNEAU Pascal FRA 1700 N SenM AQU Merignac Echecs
95. BRUNED Vianney FRA 1690 N PupM BRE USAM Echiquier Brestois
96. LEY Gerard FRA 1690 N VetM PCH Echiquier Niortais
97. LIESENFELD Holger GER 1685 N SenM
98. BAUDRY Philippe FRA 1680 N SenM AQU Echiquier de Vesone
99. CAZEAUX Didier FRA 1680 N SenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
100. FORNERIS Laurent FRA 1680 N SenM AQU Echiquier de Vesone
101. GUENIN Pierre FRA 1670 N VetM AQU Bordeaux Aspom Echecs
102. MARKET Hubert FRA 1670 N VetM AQU Bordeaux Aspom Echecs
103. MOSCONI Alain FRA 1670 N SenM AQU Echiquier Club Creonnais
104. MEGHRICHE Anthony FRA 1650 N BenM NPC Echiquier de Tourcoing
105. BERTON Jeremy FRA 1640 N JunM AQU Merignac Echecs
106. RAMDINE Dedan FRA 1640 N SenM AQU Echiquier d'Aquitaine
107. TETART Patrice FRA 1630 N SenM AQU Echiquier de Vesone
108. VAN EECKHOUT Guy FRA 1630 N SenM AQU L'Echiquier Naujacais
109. LUDWIG Remi FRA 1610 N PupM CAZ Nice Alekhine
110. DUBERTRAND Bernard FRA 1580 N SenM AQU Echiquier Montois
111. GILLES DE LA LONDE Jean-Francois FRA 1580 N SenM IDF USML Maisons-Laffitte
112. MERLET Francois FRA 1580 N SenM AQU Echiquier d'Aquitaine
113. MANDOUZE Jean FRA 1560 N SenM AQU Bordeaux Aspom Echecs
114. TABARONI Serge FRA 1560 N SenM AQU Bordeaux Echecs
115. GOETZEE Rick NED 1550 N SenM
116. LOCATELLI Claude FRA 1550 N VetM AQU Echiquier Montois
117. VOOGT Jonathan FRA 1550 N CadM AQU Echiquier Philidor Ambes
118. CANALDA Christian FRA 1520 N SenM AQU Echiquier Club Creonnais
119. PILTE Nicolas FRA 1510 N PouM AQU Bordeaux Echecs
120. BARAT Jean-Claude FRA 1500 N VetM AQU Bordeaux Aspom Echecs
121. FEIT Jean-Luc FRA 1500 N SenM AQU Echiquier Philidor Ambes
122. BERARD Jean claude FRA 1499 E VetM IDF Lutece Echecs
123. MANGIN Jerome FRA 1499 E SenM AQU Bordeaux Echecs
124. MARTIN Dominique FRA 1499 E SenM AQU Echiquier Philidor Ambes
125. SCHEID Gilles FRA 1499 E SenM AQU Merignac Echecs
126. VIDAL Didier FRA 1499 E SenM AQU Bordeaux Echecs
127. BARRAUD Mickael FRA 1480 N CadM AQU Les Echiquiers du Haut entre 2 Mers
128. PINEAU Jean FRA 1480 N VetM CAZ Echiquier Mentonnais
129. ETCHEVERS Jean-Laurent FRA 1470 N SenM GUA Les "Fous" de Deshaies
130. FABRY Dominique FRA 1450 N SenM AQU Echiquiers du Sarladais
131. GIOANNI Thibault FRA 1400 N PupM AQU Bordeaux Echecs
132. ESPAIGNET Roland FRA 1370 N VetM AQU Echiquier Club Creonnais
133. CURELY Etienne FRA 1360 N PpoM AQU Echiquier Libournais
134. TOUGNE Henry FRA 1360 N VetM AQU Echiquier Club Creonnais
135. VILAIN Michael FRA 1360 N BenM AQU Bordeaux Echecs
136. RIVES Sylvain FRA 1220 N MinM AQU Echiquier Club Creonnais
137. LATRACH Khalil ALG 1200 N SenM
138. VIDAL Etienne FRA 1200 N PouM AQU Bordeaux Echecs
139. DELACHOUX Didier FRA 1080 N SenM MPY Echiquier Club Montalbanais
140. GONDAT Quentin FRA 1050 N PupM AQU Echiquier Club Creonnais
141. SAINT-LEGER Pierrick FRA 1010 N PupM AQU Echiquier Club Creonnais
142. VANDERVORST Jean-Philippe FRA 1010 N SenM NPC Echiquier d'Aulnoye
143. NEVEDNICHY Alexandra ROM 1009 E PouF
144. TERNAULT Mathieu FRA 1009 E PouM AQU Bordeaux Echecs
------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
VIII TOURNOI INTERNATIONAL DE CRÉON
28.07-03.08.2003
Premios
---------------------
6500 euros de premios
1º 1.200
...
---------------------
email : creonechecs@free.fr
Tel : 05 57 34 31 28 / 05 56 84 98 95
web: creonechecs.free.fr