


| FIDE | FEDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cifuentes Parada, Roberto | ESP | 2503 | g | ---- | 8.0 | 45.5 | 42.0 |
| 2. | Oratovsky, Michael | ISR | 2560 | g | ---- | 7.0 | 46.0 | 39.0 |
| 3. | Georgiev, Vladimir | MKD | 2566 | g | ---- | 7.0 | 45.0 | 38.0 |
| 4. | Berzinsh, Roland | LAT | 2444 | m | ---- | 7.0 | 44.5 | 37.0 |
| 5. | Velicka, Petr | CZE | 2442 | m | ---- | 7.0 | 38.0 | 32.5 |
| 6. | Kogan, Artur | ISR | 2534 | g | ---- | 6.5 | 45.0 | 35.0 |
| 7. | Mitkov, Nikola | MKD | 2552 | g | ---- | 6.5 | 44.0 | 34.0 |
| 8. | Adla, Diego | ARG | 2495 | m | ---- | 6.5 | 43.0 | 35.5 |
| 9. | Hernandez Guerrero, Gilberto | MEX | 2544 | g | ---- | 6.5 | 42.5 | 34.0 |
| 10. | Kovacevic, Slobodan | SRB | 2387 | m | ---- | 6.5 | 42.5 | 33.5 |
| 11. | Barria Zuñiga, Daniel | CHI | 2387 | f | ---- | 6.5 | 42.0 | 35.0 |
| 12. | De la Paz, Frank | CUB | 2442 | m | ---- | 6.5 | 42.0 | 34.5 |
| 13. | Cheparinov, Ivan | BUL | 2529 | m | ---- | 6.0 | 44.0 | 35.0 |
| 14. | Glavina Rossi, Pablo | ARG | 2468 | m | ---- | 6.0 | 43.0 | 35.0 |
| 15. | Borges Mateo, Juan | CUB | 2441 | m | ---- | 6.0 | 41.5 | 34.5 |
| 16. | Gomez Esteban, Juan Mario | ESP | 2471 | m | ---- | 6.0 | 41.5 | 33.0 |
| 17. | Hernando Pertierra, Jose Carlos | ESP | 2402 | f | ---- | 6.0 | 41.5 | 33.0 |
| 18. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2381 | f | ---- | 6.0 | 41.5 | 32.0 |
| 19. | Lacasa Diaz, Jose Antonio | ESP | 2398 | f | ---- | 6.0 | 41.0 | 32.0 |
| 20. | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2323 | ---- | 6.0 | 40.0 | 31.0 | |
| 21. | Belezky, Alexander | UKR | 2388 | m | ---- | 6.0 | 39.0 | 32.5 |
| 22. | Alonso Ibarbia, Salvador | ARG | 2474 | m | ---- | 6.0 | 39.0 | 30.0 |
| 23. | De Lorenzo, Lazaro | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 39.0 | 29.0 | |
| 24. | Ivanov, Jordan | BUL | 2412 | m | ---- | 6.0 | 38.0 | 31.0 |
| 25. | Varas, Carlos | CHI | 2254 | ---- | 6.0 | 37.0 | 29.0 | |
| 26. | Lopez Gracia, Fernando | ESP | 2345 | f | ---- | 5.5 | 43.0 | 31.0 |
| 27. | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2215 | ---- | 5.5 | 41.5 | 29.0 | |
| 28. | Del Rey, Diego | ESP | 2387 | f | ---- | 5.5 | 39.0 | 31.5 |
| 29. | Cortes Lizano, Jesus | ESP | 2097 | ---- | 5.5 | 38.0 | 26.5 | |
| 30. | Perez Puyal, Jose Joaquin | ESP | ---- | 1831 | 5.5 | 34.0 | 24.5 | |
| 31. | Martinez Carnicer, Eduardo | ESP | ---- | 1930 | 5.5 | 34.0 | 23.0 | |
| 32. | Manea, Alexandru | ROM | 2299 | ---- | 5.0 | 42.0 | 30.0 | |
| 33. | Codina Garcia, Jose | ESP | 2181 | ---- | 5.0 | 40.5 | 29.0 | |
| 34. | Gomez Anadon, Daniel | ESP | 2273 | ---- | 5.0 | 40.0 | 28.0 | |
| 35. | Mela, Benjamin | ARG | 2322 | ---- | 5.0 | 39.5 | 29.0 | |
| 36. | Sanz Uson, Manuel | ESP | 2220 | ---- | 5.0 | 39.5 | 29.0 | |
| 37. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2409 | f | ---- | 5.0 | 38.0 | 28.0 |
| 38. | Bruned Segura, Mario | ESP | 2132 | ---- | 5.0 | 38.0 | 27.0 | |
| 39. | Sig Vargas, Marcos | ESP | 2163 | ---- | 5.0 | 38.0 | 26.0 | |
| 40. | Soriano Ascaso, Ignacio | ESP | 2181 | ---- | 5.0 | 37.5 | 25.5 | |
| 41. | Garcia Fernandez, Javier | ESP | 2178 | ---- | 5.0 | 36.5 | 27.0 | |
| 42. | Gimenez Martinez, Alberto | ESP | ---- | m | 1801 | 5.0 | 36.5 | 25.5 |
| 43. | Huerga Leache, Mikel | ESP | ---- | 1896 | 5.0 | 36.5 | 25.0 | |
| 44. | Ortega Rios, Jorge | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 36.0 | 25.5 | |
| 45. | Navarro Alonso, Jorge | ESP | 2153 | ---- | 5.0 | 35.0 | 26.0 | |
| 46. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 2080 | ---- | 5.0 | 33.5 | 25.0 | |
| 47. | Valles Larraz, Angel | ESP | ---- | 2149 | 5.0 | 33.0 | 25.0 | |
| 48. | Faro Perella, Alberto | ESP | ---- | 1975 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | |
| 49. | Gimeno Ruiz, Alberto | ESP | ---- | 1934 | 5.0 | 32.0 | 21.5 | |
| 50. | Pueyo Burrell, Adrià | ESP | ---- | 1895 | 5.0 | 29.5 | 21.5 | |
| 51. | Esteban, Javier | ESP | 2017 | ---- | 4.5 | 38.0 | 25.5 | |
| 52. | Planas Torrea, Javier | ESP | ---- | 2038 | 4.5 | 37.0 | 25.5 | |
| 53. | Pueyo Burrell, David | ESP | ---- | 1985 | 4.5 | 36.5 | 22.5 | |
| 54. | Pellicer Coloma, Pedro | ESP | 2116 | ---- | 4.5 | 36.0 | 23.5 | |
| 55. | Lopez Alaya, Carlos | ESP | ---- | 1899 | 4.5 | 35.0 | 21.5 | |
| 56. | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | ESP | ---- | 2008 | 4.5 | 34.5 | 23.5 | |
| 57. | Sig Vargas, Pablo | ESP | ---- | 1828 | 4.5 | 33.5 | 21.5 | |
| 58. | Buil Rello, Jose Antonio | ESP | 2043 | ---- | 4.5 | 33.0 | 22.5 | |
| 59. | Leon Fernandez, Mario | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 31.0 | 21.5 | |
| 60. | Lorente Ibañez, Luis | ESP | 2022 | ---- | 4.5 | 31.0 | 18.5 | |
| 61. | Moreno Gracia, Daniel | ESP | ---- | 1787 | 4.5 | 30.5 | 19.5 | |
| 62. | Laguardia Ortega, Moises | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 26.0 | 17.0 | |
| 63. | Salamero Pelay, Fernando | ESP | 2137 | ---- | 4.0 | 39.5 | 24.0 | |
| 64. | Paniagua Tineo, Arturo | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 35.5 | 24.0 | |
| 65. | Hernando Gª "Wilson", Antonio | ESP | 2179 | ---- | 4.0 | 35.5 | 23.0 | |
| 66. | Accattato Martin, Mario | ESP | 2045 | ---- | 4.0 | 34.0 | 24.0 | |
| 67. | Gonzalez Gambau, Jorge | ESP | ---- | 1919 | 4.0 | 33.5 | 21.0 | |
| 68. | Güetas Sanchez, Hugo | ESP | ---- | 1902 | 4.0 | 32.5 | 19.0 | |
| 69. | Larios Villa, Fco. Javier | ESP | ---- | 1978 | 4.0 | 32.0 | 19.5 | |
| 70. | Rodriguez Rodriguez, Manuel | ESP | ---- | 1974 | 4.0 | 32.0 | 17.0 | |
| 71. | Biarge Carnicer, Arturo | ESP | ---- | 1389 | 4.0 | 32.0 | 17.0 | |
| 72. | Garcia Ramon, Ricardo | ESP | 2072 | ---- | 4.0 | 30.0 | 18.0 | |
| 73. | Accattato, Mario | ESP | ---- | 1442 | 4.0 | 30.0 | 18.0 | |
| 74. | Fernando Gros, Jorge | ESP | 2087 | 2093 | 4.0 | 30.0 | 17.0 | |
| 75. | Maza Broto, Pablo | ESP | ---- | 1604 | 4.0 | 29.5 | 16.0 | |
| 76. | Lacarda Ubico, Jose Vicente | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 29.5 | 16.0 | |
| 77. | Parayre Soguero, Jordi | ESP | 2018 | ---- | 4.0 | 28.5 | 18.0 | |
| 78. | Reig Piñol, Armand | ESP | 2124 | ---- | 4.0 | 28.5 | 17.0 | |
| 79. | Lafarga Bueno, Daniel | ESP | ---- | 1662 | 3.5 | 33.0 | 19.5 | |
| 80. | Gil Gil, Luis | ESP | ---- | 1814 | 3.5 | 32.5 | 18.5 | |
| 81. | Lamelas Andreu, Jose Carlos | ESP | ---- | 1699 | 3.5 | 32.5 | 17.0 | |
| 82. | Juciute, Einora | ESP | ---- | 1800 | 3.5 | 31.0 | 17.5 | |
| 83. | Torcal Andolz, Alfonso | ESP | ---- | 1894 | 3.5 | 29.0 | 14.5 | |
| 84. | Saez Castellanos, Valentin | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 28.0 | 15.5 | |
| 85. | Naval Martinez, Alberto | ESP | ---- | 1442 | 3.5 | 28.0 | 14.0 | |
| 86. | Coll Ortega, Jordi | ESP | ---- | 1780 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | |
| 87. | Alquezar Mancho, Rene | ESP | ---- | 1830 | 3.0 | 34.0 | 16.5 | |
| 88. | Juciute, Enrietta | ESP | ---- | 1850 | 3.0 | 33.0 | 18.0 | |
| 89. | Nebot Vidal, Antonio Jose | ESP | ---- | 1655 | 3.0 | 32.0 | 15.5 | |
| 90. | Pueyo Marina, Gerardo | ESP | ---- | 1892 | 3.0 | 30.5 | 18.0 | |
| 91. | Berges Gort, Javier | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 29.5 | 17.0 | |
| 92. | Picart Armada, Sergi | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 29.5 | 14.0 | |
| 93. | Pascual Sese, Lucas | ESP | ---- | 1546 | 3.0 | 29.5 | 13.0 | |
| 94. | Moreno Garcia, Pablo | ESP | ---- | 1280 | 3.0 | 27.5 | 11.0 | |
| 95. | Viñuales Satue, Jose Antonio | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 26.0 | 12.0 | |
| 96. | Antolin Concha, Diego | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 97. | Tanarro Marchota, Cesar | ESP | ---- | 1805 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | |
| 98. | Abos Santolaria, Roman | ESP | ---- | 1492 | 2.5 | 28.5 | 11.0 | |
| 99. | Alquezar Calpena, Marc | ESP | ---- | 1725 | 2.5 | 28.5 | 7.5 | |
| 100. | Coll Ortega, Cristina | ESP | ---- | ---- | 2.5 | 28.0 | 10.0 | |
| 101. | Armillas Carbonell, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 2.5 | 26.5 | 8.0 | |
| 102. | Antolin Concha, Miguel | ESP | ---- | 1099 | 2.5 | 24.0 | 8.5 | |
| 103. | Pellicer Pi, Jordi | ESP | ---- | 2140 | 2.5 | 20.0 | 8.0 | |
| 104. | Lostao Cepero, Daniel | ESP | ---- | 1528 | 2.0 | 28.0 | 8.0 | |
| 105. | Gonzalez Acin, Juan Carlos | ESP | ---- | 1242 | 2.0 | 25.5 | 6.0 | |
| 106. | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 25.0 | 9.0 | |
| 107. | Garcia Miguel, Raul | ESP | ---- | 1970 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |
| 108. | Zamorano Abascal, Ismael | ESP | ---- | ---- | 1.5 | 19.0 | 7.0 | |
| 109. | Lardies Aznar, Diego | ESP | ---- | ---- | 1.0 | 25.0 | 6.0 | |
| 110. | Andres Trenado, Miguel Angel | ESP | ---- | 2102 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 111. | Lazarev, Vladimir | RUS | 2521 | g | ---- | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 112. | Beltran Langarita, Alfredo | ESP | ---- | 1695 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 113. | Sanz Arilla, Luis | ESP | 2210 | ---- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 114. | Vidarte Morales, Arturo | ESP | 2387 | m | ---- | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 115. | Spassov, Liuben | BUL | 2363 | g | ---- | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 116. | Safranska, Anda | LAT | 2307 | wg | ---- | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
1. Georgiev, Vladimir MKD 2566 g ---- Macedonia 2. Oratovsky, Michael ISR 2560 g ---- Israel 3. Mitkov, Nikola MKD 2552 g ---- Macedonia 4. Hernandez Guerrero, Gilberto MEX 2544 g ---- Mexico 5. Kogan, Artur ISR 2534 g ---- Israel 6. Cheparinov, Ivan BUL 2529 m ---- 20 Bulgaria 7. Lazarev, Vladimir RUS 2521 g ---- Rusia 8. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2503 g ---- Casino Jaque 9. Adla, Diego ARG 2495 m ---- St. Casablanca 10. Alonso Ibarbia, Salvador ARG 2474 m ---- Argentina 11. Gomez Esteban, Juan Mario ESP 2471 m ---- Rey Ardid(Bilbao) 12. Glavina Rossi, Pablo ARG 2468 m ---- S.M.A. Barbastro 13. Berzinsh, Roland LAT 2444 m ---- Letonia 14. Velicka, Petr CZE 2442 m ---- Republica Checa 15. De la Paz, Frank CUB 2442 m ---- Cuba 16. Borges Mateo, Juan CUB 2441 m ---- Cuba 17. Ivanov, Jordan BUL 2412 m ---- Bulgaria 18. Garza Marco, Sergio ESP 2409 f ---- Jaime Casas 19. Hernando Pertierra, Jose Carlos ESP 2402 f ---- Madrid 20. Lacasa Diaz, Jose Antonio ESP 2398 f ---- UGA 21. Belezky, Alexander UKR 2388 m ---- Ucrania 22. Kovacevic, Slobodan SRB 2387 m ---- Yugoslavia 23. Vidarte Morales, Arturo ESP 2387 m ---- Peru 24. Del Rey, Diego ESP 2387 f ---- Helios 25. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2387 f ---- Chile 26. Roa Alonso, Santiago ESP 2381 f ---- Madrid 27. Spassov, Liuben BUL 2363 g ---- ve Bulgaria 28. Lopez Gracia, Fernando ESP 2345 f ---- St. Casablanca 29. Fontana Sotomayor, Luis Javier ESP 2323 ---- Jaime Casas 30. Mela, Benjamin ARG 2322 ---- Argentina 31. Safranska, Anda LAT 2307 wg ---- Letonia 32. Manea, Alexandru ROM 2299 ---- Rumania 33. Gomez Anadon, Daniel ESP 2273 ---- St. Casablanca 34. Varas, Carlos CHI 2254 ---- Chile 35. Sanz Uson, Manuel ESP 2220 ---- Alcobendas 36. Ramiro Ovejero, Juan Luis ESP 2215 ---- Jaime Casas 37. Sanz Arilla, Luis ESP 2210 ---- El Olivar 38. Soriano Ascaso, Ignacio ESP 2181 ---- S.M.A. Barbastro 39. Codina Garcia, Jose ESP 2181 ---- Lleida 40. Hernando Gª "Wilson", Antonio ESP 2179 ---- CAI Olivar 41. Garcia Fernandez, Javier ESP 2178 ---- St. Venecia 42. Sig Vargas, Marcos ESP 2163 ---- 15 S.M.A. Barbastro 43. Navarro Alonso, Jorge ESP 2153 ---- St. Casablanca 44. Salamero Pelay, Fernando ESP 2137 ---- Huesca Ibercaja 45. Bruned Segura, Mario ESP 2132 ---- Lleida 46. Reig Piñol, Armand ESP 2124 ---- Tarragona 47. Pellicer Coloma, Pedro ESP 2116 ---- St. Casablanca 48. Cortes Lizano, Jesus ESP 2097 ---- 20 St. Casablanca 49. Fernando Gros, Jorge ESP 2087 2093 Helios 50. Sarto Ramos, Angel ESP 2080 ---- Ve CAI Olivar 51. Garcia Ramon, Ricardo ESP 2072 ---- IberCaja 52. Accattato Martin, Mario ESP 2045 ---- 20 Casino Jaque 53. Buil Rello, Jose Antonio ESP 2043 ---- Jaime Casas 54. Lorente Ibañez, Luis ESP 2022 ---- Alfaro 55. Parayre Soguero, Jordi ESP 2018 ---- Cornella 56. Esteban, Javier ESP 2017 ---- Masnou 57. Gimenez Martinez, Alberto ESP ---- m 1801 15 St. Casablanca 58. Valles Larraz, Angel ESP ---- 2149 Casino Jaque 59. Pellicer Pi, Jordi ESP ---- 2140 Montmelo 60. Andres Trenado, Miguel Angel ESP ---- 2102 St. Casablanca 61. Planas Torrea, Javier ESP ---- 2038 Ejea 62. Cebollada Pacheco, Jesus Raul ESP ---- 2008 Agrupacion A.A. 63. Pueyo Burrell, David ESP ---- 1985 15 Sant Andreu 64. Larios Villa, Fco. Javier ESP ---- 1978 Ejea 65. Faro Perella, Alberto ESP ---- 1975 Binefar 66. Rodriguez Rodriguez, Manuel ESP ---- 1974 ve Casino Jaque 67. Garcia Miguel, Raul ESP ---- 1970 Montmelo 68. Gimeno Ruiz, Alberto ESP ---- 1934 Ejea 69. Martinez Carnicer, Eduardo ESP ---- 1930 Huesca Ibercaja 70. Gonzalez Gambau, Jorge ESP ---- 1919 20 Casino Jaque 71. Güetas Sanchez, Hugo ESP ---- 1902 15 S.M.A. Barbastro 72. Lopez Alaya, Carlos ESP ---- 1899 20 St. Casablanca 73. Huerga Leache, Mikel ESP ---- 1896 15 Oberena 74. Pueyo Burrell, Adrià ESP ---- 1895 15 Sant Andreu 75. Torcal Andolz, Alfonso ESP ---- 1894 Helios 76. Pueyo Marina, Gerardo ESP ---- 1892 Ramiro 77. Juciute, Enrietta ESP ---- 1850 12 Lituania 78. Perez Puyal, Jose Joaquin ESP ---- 1831 Casino Jaque 79. Alquezar Mancho, Rene ESP ---- 1830 Sant Boi 80. Sig Vargas, Pablo ESP ---- 1828 S.M.A. Barbastro 81. Gil Gil, Luis ESP ---- 1814 ve S.M.A. Barbastro 82. Tanarro Marchota, Cesar ESP ---- 1805 Montmelo 83. Juciute, Einora ESP ---- 1800 15 Lituania 84. Moreno Gracia, Daniel ESP ---- 1787 15 St. Casablanca 85. Coll Ortega, Jordi ESP ---- 1780 12 Balaguer 86. Alquezar Calpena, Marc ESP ---- 1725 15 Sant Boi 87. Lamelas Andreu, Jose Carlos ESP ---- 1699 Huesca Ibercaja 88. Beltran Langarita, Alfredo ESP ---- 1695 ve Santa Isabel 89. Lafarga Bueno, Daniel ESP ---- 1662 15 St. Casablanca 90. Nebot Vidal, Antonio Jose ESP ---- 1655 20 Casino Jaque 91. Maza Broto, Pablo ESP ---- 1604 20 Huesca Ibercaja 92. Pascual Sese, Lucas ESP ---- 1546 20 Casino Jaque 93. Lostao Cepero, Daniel ESP ---- 1528 20 Tamarite 94. Abos Santolaria, Roman ESP ---- 1492 C.Atletismo H.CAI 95. Naval Martinez, Alberto ESP ---- 1442 20 Tamarite 96. Accattato, Mario ESP ---- 1442 Casino Jaque 97. Biarge Carnicer, Arturo ESP ---- 1389 12 C.Atletismo H.CAI 98. Moreno Garcia, Pablo ESP ---- 1280 12 Casino Jaque 99. Gonzalez Acin, Juan Carlos ESP ---- 1242 Casino Jaque 100. Antolin Concha, Miguel ESP ---- 1099 15 St. Casablanca 101. Antolin Concha, Diego ESP ---- ---- 10 St. Casablanca 102. Armillas Carbonell, Gabriel ESP ---- ---- 15 C.Atletismo H.CAI 103. Berges Gort, Javier ESP ---- ---- Lleida 104. Cazcarra Pallaruelo, Sebastian ESP ---- ---- ve Casino Jaque 105. Coll Ortega, Cristina ESP ---- ---- 10 Balaguer 106. De Lorenzo, Lazaro ESP ---- ---- Figueras 107. Lacarda Ubico, Jose Vicente ESP ---- ---- Casino Jaque 108. Laguardia Ortega, Moises ESP ---- ---- 20 Alfaro 109. Lardies Aznar, Diego ESP ---- ---- 15 Huesca 110. Leon Fernandez, Mario ESP ---- ---- 12 Alfaro 111. Ortega Rios, Jorge ESP ---- ---- Barcelona 112. Paniagua Tineo, Arturo ESP ---- ---- 20 Guadalajara 113. Picart Armada, Sergi ESP ---- ---- 15 Lleida 114. Saez Castellanos, Valentin ESP ---- ---- Onteniente 115. Viñuales Satue, Jose Antonio ESP ---- ---- Casino Jaque 116. Zamorano Abascal, Ismael ESP ---- ---- Montmelo