XV Festival di Porto San Giorgio
Porto San Giorgio (Italia)
21 - 29.08.2003
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------------
1. Delchev, Aleksander BUL 2572 g 7.0 53.5
2. Rotstein, Arkadij GER 2544 g 7.0 51.0
3. Chatalbashev, Boris BUL 2509 g 7.0 50.0
4. Burmakin, Vladimir RUS 2575 g 7.0 49.5
5. Glek, Igor V GER 2566 g 7.0 46.0
6. Miladinovic, Igor GRE 2609 g 6.5 51.0
7. Georgiev, Vladimir MKD 2566 g 6.5 50.5
8. Kuljasevic, Davorin CRO 2419 f 6.0 52.0
9. Trent, Lawrence ENG 2299 6.0 52.0
10. Efimov, Igor ITA 2479 g 6.0 51.5
... hasta 97 jugadores
---------------------------------------------
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Delchev Aleksander 7.0 53.5 40.50 40.0 2572 2670 +0.97
6 Rotstein Arkadij 7.0 51.0 38.25 34.5 2544 2538 -0.08
8 Chatalbashev Boris 7.0 50.0 37.25 37.0 2509 2569 +0.61
2 Burmakin Vladimir 7.0 49.5 37.75 35.0 2575 2530 -0.38
5 Glek Igor 7.0 46.0 35.50 33.5 2566 2547 -0.20
6. 1 Miladinovic Igor 6.5 51.0 35.00 34.0 2609 2529 -0.79
4 Georgiev Vladimir 6.5 50.5 35.50 33.5 2566 2503 -0.61
8. 15 Kuljasevic Davorin 6.0 52.0 32.75 33.0 2419 2447 +0.33
24 Trent Lawrence 6.0 52.0 31.75 34.0 2299 2551 +2.32
9 Efimov Igor 6.0 51.5 30.00 34.5 2479 2501 +0.20
13 Ortega Lexy 6.0 50.0 32.25 32.5 2452 2456 +0.04
16 Naumkin Igor 6.0 49.0 29.75 33.5 2406 2467 +0.69
12 Roeder Mathias 6.0 49.0 29.00 33.5 2451 2440 -0.12
19 Aleksic Nenad 6.0 47.5 29.25 30.5 2392 2381 -0.12
11 Horvath Peter 6.0 46.5 29.00 33.0 2463 2455 -0.12
10 Farago Ivan 6.0 46.0 27.75 32.5 2465 2413 -0.60
29 Esposito Luca 6.0 40.0 24.75 27.5 2202 2309 +1.16
47 Helmers Wim 6.0 39.0 22.50 27.0 2127 2279 +0.90
19. 22 Jones Gawain 5.5 48.0 28.75 31.5 2347 2462 +0.96
7 Tischbierek Raj 5.5 48.0 27.25 31.5 2522 2405 -1.25
17 Cioara Andrei Nestor 5.5 47.0 25.75 31.0 2394 2344 -0.62
21 Mrdja Milan 5.5 45.5 24.50 29.5 2384 2344 -0.42
26 Cocchi Andrea 5.5 45.0 24.50 27.0 2292 2317 +0.20
49 Cerquitella Luca 5.5 44.5 24.75 28.0 2125 2381 +2.17
33 Lauria Amilcare 5.5 44.0 24.50 26.5 2174 2287 +0.90
30 Sciortino Massimo 5.5 43.0 22.25 27.0 2192 2260 +0.52
27. 20 Orlov Andrei 5.0 53.0 27.50 31.5 2391 2449 +0.64
25 Ciuksyte Dagne 5.0 50.0 24.25 30.5 2295 2410 +1.28
18 Laketic Gojko 5.0 45.5 22.50 26.0 2393 2230 -1.39
23 Djingarova Emilia 5.0 44.5 22.00 28.0 2300 2263 -0.32
55 Ferri Stefano 5.0 44.0 24.00 23.0 2069 2250 +1.92
27 Sebastianelli Dario 5.0 43.0 18.25 26.0 2239 2126 -0.75
14 Tomescu Vlad 5.0 42.5 20.25 27.5 2427 2187 -2.40
41 Diekmann Hans-Joachim 5.0 42.0 19.25 25.0 2142 2216 2216
38 Gardon Ermanno 5.0 41.0 21.00 25.5 2148 2266 +0.80
44 Ruggeri Pietro 5.0 38.5 19.25 23.5 2134 2120 -0.05
46 Lubbers Johan 5.0 38.5 19.00 23.0 2129 1712 -0.36
84 Cardarelli Angelo 5.0 38.5 17.50 20.0 1792 2099 2099
39. 50 Goes Dirk 4.5 43.5 19.75 21.5 2122 2060 -0.35
40 Campo Renato 4.5 43.5 19.00 25.5 2142 2114 -0.18
31 Unterfrauner Albert 4.5 43.0 17.75 23.0 2188 2107 -0.79
48 Bighiu Georghe 4.5 42.5 18.75 25.5 2126 2067 -0.42
28 Delizia Costantino 4.5 42.5 17.75 25.0 2219 2097 -1.00
35 Piva Giorgio 4.5 41.5 18.75 23.5 2165 2080 -0.55
39 Capuano Eugenio 4.5 41.5 16.75 24.0 2143 2224 +0.50
32 Faraoni Enrico 4.5 41.0 18.50 22.0 2182 1949 -1.02
51 Calandri Fausto 4.5 41.0 16.75 20.5 2115 2126 +0.05
53 Saccona Silvano 4.5 40.0 17.25 20.5 2098 2050 -0.25
98 Bracali Andrea 4.5 40.0 16.50 21.0 1588 2042 2042
62 Manganelli Gianpaolo 4.5 39.0 18.75 20.0 2017 2143 +0.80
64 Ragonese Rosario Lucio 4.5 37.0 15.00 19.0 1999 2074 +0.28
73 Rinaudo Andrea 4.5 36.0 13.75 19.5 1882 2051 2051
69 Pepe Mario 4.5 35.0 16.00 20.5 1902 2176 2176
71 Fischer Arturo 4.5 35.0 15.25 15.5 1898 2185 2185
91 Di Martino Antonio 4.5 33.0 14.75 17.5 1728 2016 2016
81 Gargano Lino 4.5 33.0 13.75 18.0 1815 1905 1905
57. 77 Nicora Paolo 4.0 41.5 17.00 23.0 1842 2139 2139
67 Maccario Mauro 4.0 40.5 19.25 21.5 1962 2271 2271
70 Ragnoni Alessandro 4.0 39.5 15.75 21.5 1900 2102 2102
80 Battiston Doris 4.0 39.0 18.75 21.5 1815 2163 2163
43 Cristiani Cesare 4.0 39.0 14.75 23.5 2137 2133 -0.05
76 Rinaudo Sergio 4.0 38.0 15.50 19.5 1846 2103 2103
83 Tomini Marco 4.0 37.5 17.00 18.5 1801 2042 2042
36 Hensbergen Willem 4.0 36.5 14.75 18.0 2163 2160 +0.00
86 Coqueraut Jean-Dominique 4.0 36.0 14.75 20.0 1765 2076 2076
57 Bridger Michael 4.0 35.0 12.50 17.0 2063 1832 -0.06
37 Leveque Sergio 4.0 34.5 13.50 21.0 2149 1891 -1.04
78 Orlova Inna 4.0 33.5 11.00 14.0 1842 1882 1882
89 Giacchetti Luciano 4.0 31.0 12.50 14.0 1737 2075 2075
65 Allegranti Luca 4.0 31.0 12.00 14.5 1984 2230 +0.98
71. 34 Ventura Sergio 3.5 44.0 18.50 22.5 2173 2149 -0.20
54 Melotti Dario 3.5 42.0 13.75 18.5 2086 2084 +0.00
72 Mastrorilli Nicola 3.5 39.5 15.00 18.0 1896 1888 1888
87 Di Michele Rocco 3.5 39.5 13.75 17.5 1741 2040 2040
68 Natoli Domenico 3.5 37.5 11.75 19.5 1962 2122 +1.24
63 Vos Cris 3.5 36.5 12.50 18.5 2000 2040 2040
66 Allen Dominic 3.5 36.0 11.00 18.5 1978 1945 -0.10
85 Casella Fulvio 3.5 35.5 13.50 18.0 1770 1994 1994
79 Rossi Aldo 3.5 35.0 9.25 16.0 1839 1940 1940
74 Storck Eike-Werner 3.5 30.0 6.75 8.0 1878 1528 0
81. 60 Ventura Giuseppe 3.0 38.5 11.00 17.5 2035 1598 -0.60
42 Sbraccia Giovanni 3.0 36.5 12.75 17.0 2140 - +0.00
52 Suppa Ercole 3.0 36.5 10.25 14.5 2114 2080 -0.22
61 Bondielli Giorgio 3.0 36.0 9.75 17.0 2019 1978 -0.20
45 Valguarnera Girolamo 3.0 35.0 8.00 19.0 2130 1588 -0.96
92 Traini Ido 3.0 33.5 7.50 13.0 1690 1424 1424
95 Stein Wolfgang 3.0 30.5 6.50 8.5 1637 1721 0
90 Castellano Lorenzo 3.0 30.5 4.25 11.0 1732 1390 0
89. 59 Hillman Jamie 2.5 37.0 5.75 15.5 2035 1521 -1.40
88 Luzi Alessandro 2.5 32.0 9.75 14.0 1738 1937 1937
93 Maddaloni Giovanni 2.5 30.5 7.00 13.0 1679 1825 1825
75 Traversi Carlo 2.5 27.0 5.25 9.5 1875 1453 -0.57
93. 82 Guastadini Paolo 2.0 40.5 15.00 14.0 1804 1987 1987
97 Iacoacci Giancarlo 2.0 28.0 6.25 10.0 1591 1311 0
95. 96 Mircoli Filippo 1.5 35.5 4.75 10.0 1630 1897 0
94 Santurbano Maria Vincenza 1.5 30.0 6.00 9.5 1665 1795 1795
97. 56 Iounoussov Maksim 1.0 35.0 13.00 7.0 2066 1845 -0.06
-------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
--------------------------------------------------------------------------
1 Delchev Aleksander (6.5) - Georgiev Vladimir ( 6 ) 3- 4 1/2
2 Miladinovic Igor ( 6 ) - Chatalbashev Boris (6.5) 1- 8 1/2
3 Trent Lawrence ( 6 ) - Burmakin Vladimir ( 6 ) 24- 2 0-1
4 Naumkin Igor ( 6 ) - Rotstein Arkadij ( 6 ) 16- 6 0-1
5 Glek Igor ( 6 ) - Farago Ivan ( 6 ) 5- 10 1-0
6 Roeder Mathias (5.5) - Kuljasevic Davorin (5.5) 12- 15 1/2
7 Aleksic Nenad (5.5) - Ortega Lexy (5.5) 19- 13 1/2
8 Orlov Andrei ( 5 ) - Efimov Igor ( 5 ) 20- 9 0-1
9 Horvath Peter ( 5 ) - Ciuksyte Dagne ( 5 ) 11- 25 1-0
10 Tischbierek Raj ( 5 ) - Jones Gawain ( 5 ) 7- 22 1/2
11 Cioara Andrei Nestor( 5 ) - Cerquitella Luca ( 5 ) 17- 49 1/2
12 Esposito Luca ( 5 ) - Laketic Gojko ( 5 ) 29- 18 1-0
13 Helmers wm ( 5 ) - Tomescu Vlad ( 5 ) 47- 14 1-0
14 Mrdja Milan (4.5) - Campo Renato (4.5) 21- 40 1-0
15 Ruggeri Pietro (4.5) - Djingarova Emilia (4.5) 44- 23 1/2
16 Bighiu Georghe (4.5) - Cocchi Andrea (4.5) 48- 26 0-1
17 Rinaudo Andrea (4.5) - Lauria Amilcare (4.5) 73- 33 0-1
18 Sciortino Massimo (4.5) - Goes Dirk (4.5) 30- 50 1-0
19 Sebastianelli Dario ( 4 ) and Battiston Doris ( 4 ) did not play
20 Delizia Costantino ( 4 ) - Calandri Fausto ( 4 ) 28- 51 1/2
21 Leveque Sergio ( 4 ) - Ferri Stefano ( 4 ) 37- 55 0-1
22 Capuano Eugenio ( 4 ) - Pepe Mario ( 4 ) 39- 69 1/2
23 Diekmann Hans-Joachi( 4 ) - Tomini Marco ( 4 ) 41- 83 1-0
24 Piva Giorgio ( 4 ) - Manganelli Gianpaolo( 4 ) 35- 62 1/2
25 Nicora Paolo ( 4 ) - Gardon Ermanno ( 4 ) 77- 38 0-1
26 Cristiani Cesare ( 4 ) - Cardarelli Angelo ( 4 ) 43- 84 0-1
27 Coqueraut Jean-Domin( 4 ) - Lubbers Johan ( 4 ) 86- 46 0-1
28 Unterfrauner Albert (3.5) - Ragnoni Alessandro ( 4 ) 31- 70 1-0
29 Fischer Arturo (3.5) - Melotti Dario (3.5) 71- 54 1-0
30 Bracali Andrea (3.5) - Natoli Domenico (3.5) 98- 68 1-0
31 Rossi Aldo (3.5) - Faraoni Enrico (3.5) 79- 32 0-1
32 Saccona Silvano (3.5) - Mastrorilli Nicola (3.5) 53- 72 1-0
33 Casella Fulvio (3.5) - Ragonese Rosario Luc(3.5) 85- 64 0-1
34 Bridger Michael (3.5) - Rinaudo Sergio (3.5) 57- 76 1/2
35 Gargano Lino (3.5) - Vos Cris (3.5) 81- 63 1-0
36 Di Martino Antonio (3.5) - Allen Dominic (3.5) 91- 66 1-0
37 Giacchetti Luciano ( 3 ) - Ventura Giuseppe ( 3 ) 89- 60 1-0
38 Valguarnera Girolamo( 3 ) - Orlova Inna ( 3 ) 45- 78 0-1
39 Bondielli Giorgio ( 3 ) - Hensbergen Willem ( 3 ) 61- 36 0-1
40 Allegranti Luca ( 3 ) - Hillman Jamie (2.5) 65- 59 1-0
41 Di Michele Rocco (2.5) - Traversi Carlo (2.5) 87- 75 1-0
42 Storck Eike-Werner (2.5) - Luzi Alessandro (2.5) 74- 88 1-0
43 Stein Wolfgang ( 2 ) - Maddaloni Giovanni (2.5) 95- 93 1-0
44 Santurbano Maria Vin(1.5) - Traini Ido ( 2 ) 94- 92 0-1
45 Mircoli Filippo (1.5) - Castellano Lorenzo ( 2 ) 96- 90 0-1
Win by default: 27 Sebastianelli Dario
--------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
--------------------------------------------------------------------------
1 Chatalbashev Boris ( 6 ) - Delchev Aleksander ( 6 ) 8- 3 1/2
2 Burmakin Vladimir (5.5) - Naumkin Igor (5.5) 2- 16 1/2
3 Rotstein Arkadij (5.5) - Miladinovic Igor (5.5) 6- 1 1/2
4 Roeder Mathias (5.5) - Glek Igor ( 5 ) 12- 5 0-1
5 Efimov Igor ( 5 ) - Trent Lawrence ( 5 ) 9- 24 0-1
6 Georgiev Vladimir ( 5 ) - Orlov Andrei ( 5 ) 4- 20 1-0
7 Farago Ivan ( 5 ) - Tischbierek Raj ( 5 ) 10- 7 1-0
8 Kuljasevic Davorin (4.5) - Horvath Peter ( 5 ) 15- 11 1-0
9 Ortega Lexy (4.5) - Mrdja Milan (4.5) 13- 21 1-0
10 Lauria Amilcare (4.5) - Aleksic Nenad (4.5) 33- 19 0-1
11 Jones Gawain (4.5) - Cioara Andrei Nestor(4.5) 22- 17 1/2
12 Djingarova Emilia ( 4 ) - Cerquitella Luca (4.5) 23- 49 1/2
13 Gardon Ermanno ( 4 ) - Ciuksyte Dagne ( 4 ) 38- 25 0-1
14 Sebastianelli Dario ( 4 ) - Helmers wm ( 4 ) 27- 47 0-1
15 Bighiu Georghe ( 4 ) - Sciortino Massimo ( 4 ) 48- 30 1/2
16 Laketic Gojko ( 4 ) - Cristiani Cesare ( 4 ) 18- 43 1-0
17 Tomescu Vlad ( 4 ) - Piva Giorgio ( 4 ) 14- 35 1-0
18 Calandri Fausto ( 4 ) - Esposito Luca ( 4 ) 51- 29 0-1
19 Cocchi Andrea (3.5) - Saccona Silvano (3.5) 26- 53 1-0
20 Ferri Stefano (3.5) - Delizia Costantino (3.5) 55- 28 1/2
21 Ventura Sergio (3.5) - Rinaudo Andrea (3.5) 34- 73 0-1
22 Goes Dirk (3.5) - Di Martino Antonio (3.5) 50- 91 1-0
23 Tomini Marco (3.5) - Capuano Eugenio (3.5) 83- 39 1/2
24 Ragnoni Alessandro (3.5) - Diekmann Hans-Joachi(3.5) 70- 41 1/2
25 Campo Renato (3.5) - Rinaudo Sergio (3.5) 40- 76 1-0
26 Lubbers Johan (3.5) - Nicora Paolo (3.5) 46- 77 1/2
27 Manganelli Gianpaolo(3.5) - Leveque Sergio (3.5) 62- 37 1/2
28 Ruggeri Pietro (3.5) - Gargano Lino (3.5) 44- 81 1-0
29 Natoli Domenico ( 3 ) - Unterfrauner Albert ( 3 ) 68- 31 1/2
30 Faraoni Enrico ( 3 ) - Fischer Arturo ( 3 ) 32- 71 1/2
31 Allen Dominic ( 3 ) - Bracali Andrea ( 3 ) 66- 98 1/2
32 Ventura Giuseppe ( 3 ) - Coqueraut Jean-Domin( 3 ) 60- 86 0-1
33 Sbraccia Giovanni ( 3 ) - Battiston Doris ( 3 ) 42- 80 0-1
34 Mastrorilli Nicola ( 3 ) - Bridger Michael ( 3 ) 72- 57 1/2
35 Pepe Mario ( 3 ) - Valguarnera Girolamo( 3 ) 69- 45 1-0
36 Cardarelli Angelo ( 3 ) - Allegranti Luca ( 3 ) 84- 65 1-0
37 Vos Cris ( 3 ) - Casella Fulvio ( 3 ) 63- 85 1/2
38 Melotti Dario (2.5) - Maddaloni Giovanni (2.5) 54- 93 1-0
39 Ragonese Rosario Luc(2.5) - Hillman Jamie (2.5) 64- 59 1-0
40 Suppa Ercole (2.5) - Bondielli Giorgio (2.5) 52- 61 1/2
41 Luzi Alessandro (2.5) - Rossi Aldo (2.5) 88- 79 0-1
42 Hensbergen Willem ( 2 ) - Di Michele Rocco (2.5) 36- 87 1-0
43 Traini Ido ( 2 ) - Giacchetti Luciano ( 2 ) 92- 89 0-1
44 Orlova Inna ( 2 ) - Castellano Lorenzo ( 2 ) 78- 90 1-0
45 Storck Eike-Werner (1.5) - Mircoli Filippo (1.5) 74- 96 1-0
46 Traversi Carlo (1.5) - Santurbano Maria Vin(1.5) 75- 94 1-0
Bye: 95 Stein Wolfgang
--------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
--------------------------------------------------------------------------
1 Delchev Aleksander (5.5) - Burmakin Vladimir ( 5 ) 3- 2 1/2
2 Trent Lawrence ( 5 ) - Chatalbashev Boris ( 5 ) 24- 8 0-1
3 Miladinovic Igor (4.5) - Efimov Igor ( 5 ) 1- 9 1-0
4 Kuljasevic Davorin (4.5) - Rotstein Arkadij (4.5) 15- 6 0-1
5 Cioara Andrei Nestor(4.5) - Roeder Mathias (4.5) 17- 12 0-1
6 Horvath Peter (4.5) - Georgiev Vladimir (4.5) 11- 4 1/2
7 Naumkin Igor (4.5) - Jones Gawain (4.5) 16- 22 1-0
8 Djingarova Emilia ( 4 ) - Tischbierek Raj ( 4 ) 23- 7 0-1
9 Ciuksyte Dagne ( 4 ) - Farago Ivan ( 4 ) 25- 10 0-1
10 Glek Igor ( 4 ) - Laketic Gojko ( 4 ) 5- 18 1-0
11 Orlov Andrei ( 4 ) - Cocchi Andrea (3.5) 20- 26 1-0
12 Diekmann Hans-Joachi(3.5) - Ortega Lexy (3.5) 41- 13 0-1
13 Aleksic Nenad (3.5) - Campo Renato (3.5) 19- 40 1-0
14 Mrdja Milan (3.5) - Lubbers Johan (3.5) 21- 46 1-0
15 Lauria Amilcare (3.5) - Ferri Stefano (3.5) 33- 55 1-0
16 Cristiani Cesare (3.5) - Sebastianelli Dario (3.5) 43- 27 1/2
17 Cerquitella Luca (3.5) - Delizia Costantino (3.5) 49- 28 1-0
18 Maccario Mauro (3.5) - Gardon Ermanno (3.5) 67- 38 1/2
19 Esposito Luca (3.5) - Bighiu Georghe (3.5) 29- 48 1/2
20 Capuano Eugenio ( 3 ) - Ragnoni Alessandro ( 3 ) 39- 70 1/2
21 Saccona Silvano ( 3 ) - Ventura Sergio ( 3 ) 53- 34 1/2
22 Calandri Fausto ( 3 ) - Unterfrauner Albert ( 3 ) 51- 31 1-0
23 Tomescu Vlad ( 3 ) - Natoli Domenico ( 3 ) 14- 68 1-0
24 Nicora Paolo ( 3 ) - Goes Dirk ( 3 ) 77- 50 1/2
25 Sciortino Massimo ( 3 ) - Vos Cris ( 3 ) 30- 63 1-0
26 Piva Giorgio ( 3 ) - Pepe Mario ( 3 ) 35- 69 1-0
27 Helmers wm ( 3 ) - Cardarelli Angelo ( 3 ) 47- 84 1-0
28 Leveque Sergio ( 3 ) - Tomini Marco ( 3 ) 37- 83 1/2
29 Manganelli Gianpaolo( 3 ) - Ruggeri Pietro ( 3 ) 62- 44 1/2
30 Rinaudo Andrea ( 3 ) - Sbraccia Giovanni (2.5) 73- 42 1/2
31 Faraoni Enrico (2.5) - Coqueraut Jean-Domin(2.5) 32- 86 1/2
32 Battiston Doris (2.5) - Ventura Giuseppe (2.5) 80- 60 1/2
33 Bracali Andrea (2.5) - Mastrorilli Nicola (2.5) 98- 72 1/2
34 Rinaudo Sergio (2.5) - Melotti Dario (2.5) 76- 54 1-0
35 Bondielli Giorgio (2.5) - Di Martino Antonio (2.5) 61- 91 0-1
36 Gargano Lino (2.5) - Ragonese Rosario Luc(2.5) 81- 64 1-0
37 Casella Fulvio (2.5) - Allen Dominic (2.5) 85- 66 1/2
38 Valguarnera Girolamo( 2 ) - Luzi Alessandro (2.5) 45- 88 1-0
39 Hillman Jamie ( 2 ) - Di Michele Rocco ( 2 ) 59- 87 1/2
40 Fischer Arturo ( 2 ) - Hensbergen Willem ( 2 ) 71- 36 1-0
41 Bridger Michael ( 2 ) - Orlova Inna ( 2 ) 57- 78 1-0
42 Allegranti Luca ( 2 ) - Traini Ido ( 2 ) 65- 92 1-0
43 Castellano Lorenzo ( 2 ) - Suppa Ercole (1.5) 90- 52 0-1
44 Rossi Aldo (1.5) - Mircoli Filippo (1.5) 79- 96 1-0
45 Maddaloni Giovanni (1.5) - Traversi Carlo (1.5) 93- 75 1-0
46 Giacchetti Luciano (1.5) - Santurbano Maria Vin( 1 ) 89- 94 1/2
47 Iacoacci Giancarlo ( 1 ) - Stein Wolfgang ( 1 ) 97- 95 1-0
Bye: 74 Storck Eike-Werner
--------------------------------------------------------------------------
Ronda 6
--------------------------------------------------------------------------
1 Efimov Igor (4.5) - Delchev Aleksander ( 5 ) 9- 3 1/2
2 Burmakin Vladimir ( 4 ) - Orlov Andrei ( 4 ) 2- 20 1-0
3 Roeder Mathias ( 4 ) - Horvath Peter ( 4 ) 12- 11 1/2
4 Jones Gawain ( 4 ) - Kuljasevic Davorin ( 4 ) 22- 15 1/2
5 Chatalbashev Boris ( 4 ) - Ciuksyte Dagne ( 4 ) 8- 25 1-0
6 Ortega Lexy (3.5) - Trent Lawrence ( 4 ) 13- 24 0-1
7 Delizia Costantino (3.5) - Miladinovic Igor (3.5) 28- 1 0-1
8 Rotstein Arkadij (3.5) - Cerquitella Luca (3.5) 6- 49 1-0
9 Campo Renato (3.5) - Cioara Andrei Nestor(3.5) 40- 17 0-1
10 Georgiev Vladimir (3.5) - Mrdja Milan (3.5) 4- 21 1-0
11 Sebastianelli Dario (3.5) - Naumkin Igor (3.5) 27- 16 0-1
12 Tischbierek Raj ( 3 ) - Sciortino Massimo ( 3 ) 7- 30 1-0
13 Unterfrauner Albert ( 3 ) - Glek Igor ( 3 ) 31- 5 0-1
14 Gardon Ermanno ( 3 ) - Aleksic Nenad ( 3 ) 38- 19 1/2
15 Farago Ivan ( 3 ) - Capuano Eugenio ( 3 ) 10- 39 1-0
16 Cocchi Andrea ( 3 ) - Diekmann Hans-Joachi( 3 ) 26- 41 1/2
17 Laketic Gojko ( 3 ) - Helmers wm ( 3 ) 18- 47 1-0
18 Ragnoni Alessandro ( 3 ) - Djingarova Emilia ( 3 ) 70- 23 0-1
19 Ruggeri Pietro (2.5) - Nicora Paolo (2.5) 44- 77 1/2
20 Goes Dirk (2.5) - Tomescu Vlad (2.5) 50- 14 1/2
21 Ventura Sergio (2.5) - Manganelli Gianpaolo(2.5) 34- 62 1/2
22 Ventura Giuseppe (2.5) - Lauria Amilcare (2.5) 60- 33 0-1
23 Lubbers Johan (2.5) - Battiston Doris (2.5) 46- 80 1-0
24 Ferri Stefano (2.5) - Faraoni Enrico (2.5) 55- 32 1-0
25 Bighiu Georghe (2.5) - Bracali Andrea (2.5) 48- 98 1-0
26 Melotti Dario (2.5) - Esposito Luca (2.5) 54- 29 0-1
27 Vos Cris (2.5) - Piva Giorgio (2.5) 63- 35 1/2
28 Sbraccia Giovanni (2.5) - Maccario Mauro (2.5) 42- 67 0-1
29 Allen Dominic (2.5) - Cristiani Cesare (2.5) 66- 43 0-1
30 Pepe Mario (2.5) - Leveque Sergio (2.5) 69- 37 1/2
31 Ragonese Rosario Luc( 2 ) - Rinaudo Sergio ( 2 ) 64- 76 1/2
32 Guastadini Paolo ( 2 ) - Saccona Silvano ( 2 ) 82- 53 0-1
33 Luzi Alessandro ( 2 ) - Bondielli Giorgio ( 2 ) 88- 61 1/2
34 Tomini Marco ( 2 ) - Bridger Michael ( 2 ) 83- 57 1-0
35 Natoli Domenico ( 2 ) - Valguarnera Girolamo( 2 ) 68- 45 1-0
36 Cardarelli Angelo ( 2 ) - Hillman Jamie ( 2 ) 84- 59 1-0
37 Hensbergen Willem ( 2 ) - Rinaudo Andrea ( 2 ) 36- 73 0-1
38 Orlova Inna ( 2 ) - Calandri Fausto ( 2 ) 78- 51 0-1
39 Coqueraut Jean-Domin( 2 ) - Allegranti Luca (1.5) 86- 65 1/2
40 Di Michele Rocco (1.5) - Fischer Arturo (1.5) 87- 71 1/2
41 Mastrorilli Nicola (1.5) - Giacchetti Luciano (1.5) 72- 89 1-0
42 Suppa Ercole (1.5) - Casella Fulvio (1.5) 52- 85 0-1
43 Di Martino Antonio (1.5) - Rossi Aldo (1.5) 91- 79 1-0
44 Mircoli Filippo (1.5) - Gargano Lino (1.5) 96- 81 0-1
45 Traini Ido ( 1 ) - Maddaloni Giovanni (1.5) 92- 93 1-0
46 Santurbano Maria Vin( 1 ) - Castellano Lorenzo ( 1 ) 94- 90 0-1
47 Traversi Carlo (0.5) - Iacoacci Giancarlo ( 1 ) 75- 97 1-0
48 Stein Wolfgang (0.5) - Storck Eike-Werner ( 0 ) 95- 74 1/2
--------------------------------------------------------------------------
Ronda 5
--------------------------------------------------------------------------
1 Delchev Aleksander ( 4 ) - Rotstein Arkadij (3.5) 3- 6 1-0
2 Ortega Lexy (3.5) - Efimov Igor (3.5) 13- 9 0-1
3 Ciuksyte Dagne (3.5) - Georgiev Vladimir ( 3 ) 25- 4 1/2
4 Glek Igor ( 3 ) - Jones Gawain ( 3 ) 5- 22 0-1
5 Orlov Andrei ( 3 ) - Tischbierek Raj ( 3 ) 20- 7 1-0
6 Naumkin Igor ( 3 ) - Miladinovic Igor ( 3 ) 16- 1 1/2
7 Aleksic Nenad ( 3 ) - Burmakin Vladimir ( 3 ) 19- 2 0-1
8 Horvath Peter ( 3 ) - Cocchi Andrea ( 3 ) 11- 26 1-0
9 Kuljasevic Davorin ( 3 ) - Gardon Ermanno ( 3 ) 15- 38 1-0
10 Trent Lawrence ( 3 ) - Farago Ivan ( 3 ) 24- 10 1-0
11 Djingarova Emilia ( 3 ) - Chatalbashev Boris ( 3 ) 23- 8 0-1
12 Sciortino Massimo ( 3 ) - Roeder Mathias ( 3 ) 30- 12 0-1
13 Cerquitella Luca (2.5) - Tomescu Vlad (2.5) 49- 14 1-0
14 Mrdja Milan (2.5) - Ventura Sergio (2.5) 21- 34 1-0
15 Cioara Andrei Nestor(2.5) - Faraoni Enrico (2.5) 17- 32 1-0
16 Battiston Doris (2.5) - Delizia Costantino (2.5) 80- 28 0-1
17 Nicora Paolo (2.5) - Sebastianelli Dario (2.5) 77- 27 0-1
18 Esposito Luca (2.5) - Campo Renato (2.5) 29- 40 0-1
19 Unterfrauner Albert ( 2 ) - Bighiu Georghe (2.5) 31- 48 1-0
20 Capuano Eugenio ( 2 ) - Natoli Domenico ( 2 ) 39- 68 1-0
21 Piva Giorgio ( 2 ) - Ferri Stefano ( 2 ) 35- 55 1/2
22 Lauria Amilcare ( 2 ) - Melotti Dario ( 2 ) 33- 54 1/2
23 Hillman Jamie ( 2 ) - Laketic Gojko ( 2 ) 59- 18 0-1
24 Bracali Andrea ( 2 ) - Ruggeri Pietro ( 2 ) 98- 44 1/2
25 Helmers Wim ( 2 ) - Guastadini Paolo ( 2 ) 47- 82 1-0
26 Cristiani Cesare ( 2 ) - Pepe Mario ( 2 ) 43- 69 1/2
27 Valguarnera Girolamo( 2 ) - Ragnoni Alessandro ( 2 ) 45- 70 0-1
28 Diekmann Hans-Joachi( 2 ) - Ragonese Rosario Luc( 2 ) 41- 64 1-0
29 Leveque Sergio ( 2 ) - Vos Cris ( 2 ) 37- 63 1/2
30 Di Michele Rocco (1.5) - Manganelli Gianpaolo(1.5) 87- 62 0-1
31 Rinaudo Sergio (1.5) - Hensbergen Willem (1.5) 76- 36 1/2
32 Maccario Mauro (1.5) - Mircoli Filippo (1.5) 67- 96 1-0
33 Saccona Silvano (1.5) - Tomini Marco (1.5) 53- 83 1/2
34 Bridger Michael (1.5) - Luzi Alessandro (1.5) 57- 88 1/2
35 Sbraccia Giovanni (1.5) - Mastrorilli Nicola (1.5) 42- 72 1-0
36 Rossi Aldo (1.5) - Lubbers Johan (1.5) 79- 46 0-1
37 Gargano Lino (1.5) - Goes Dirk (1.5) 81- 50 0-1
38 Bondielli Giorgio (1.5) - Coqueraut Jean-Domin(1.5) 61- 86 1/2
39 Casella Fulvio (1.5) - Ventura Giuseppe (1.5) 85- 60 0-1
