IV Abierto Vila de Padrón
Padrón (España)
22 - 30.08.2003
 |
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------------------
1. Paunovic, Dragan YUG 2496 m 7.0
2. Nanu, Ciprian ROM 2436 m 7.0
3. Perez, Luis Manuel CUB 2408 m 7.0
4. Mirzoev, Azer AZE 2522 g 6.5
5. Dimitrov, Vladimir BUL 2464 g 6.5
6. Pilgaard, Kim DEN 2446 m 6.5
7. Cosma, Ioan ROM 2454 m 6.5
8. Hernando Rodrigo, Jose M. ESP 2357 m 6.5
9. Lazarev, Vladimir RUS 2521 g 6.0
10. Korneev, Oleg RUS 2561 g 6.0
... hasta 91 jugadores
---------------------------------------------------
Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ( 4) Paunovic, Dragan YUG 2496 7.0 49n= 47b+ 31n+ 24b+ 11n= 19b+ 6b= 2n+ 8b= 52.5
2 (11) Nanu, Ciprian ROM 2436 7.0 56b+ 34n+ 40b+ 8n+ 4b= 12n= 2b= 13n= 1n+ 52.0
3 (14) Perez, Luis Manuel CUB 2408 7.0 59n+ 35b+ 45n+ 9b= 7n= 1b- 28n+ 5b+ 3n+ 47.5
4 ( 2) Mirzoev, Azer AZE 2522 6.5 47n= 49b+ 21n+ 6b= 9n+ 7b+ 11n= 4b- 17n+ 51.5
5 ( 6) Dimitrov, Vladimir BUL 2464 6.5 51n= 83b+ 36n+ 2n= 26b+ 29b+ 4n= 3b= 19n= 50.5
6 ( 8) Pilgaard, Kim DEN 2446 6.5 53n+ 29b+ 37n+ 11b- 23n+ 3b= 31n+ 1b= 4n= 50.5
7 ( 7) Cosma, Ioan ROM 2454 6.5 52b+ 30n+ 25b+ 12n= 14b= 2n- 26b+ 18n= 15b+ 49.5
8 (19) Hernando Rodrigo, Jose M. ESP 2357 6.5 64b+ 42n- 54b+ 38n+ 32b+ 4n- 40b+ 12n+ 6b= 44.0
9 ( 3) Lazarev, Vladimir RUS 2521 6.0 48b+ 27n+ 24b= 10n= 25b+ 8n= 12b+ 6n= 14b- 52.5
10 ( 1) Korneev, Oleg RUS 2561 6.0 46b= 58n+ 18b+ 42n+ 12b- 14n+ 15b+ 8n= 11b- 49.5
11 (29) Piay Augusto, Diego ESP 2245 6.0 74b+ 8n- 60b+ 48n+ 10b+ 6n- 18b- 62n+ 12b+ 47.5
12 (31) Espiñeira Gonzalez, Diego ESP 2232 6.0 76b+ 10n= 4b- 44n+ 16b+ 22n+ 8b- 24n+ 13b= 47.0
13 (10) Pecorelli Garcia, Humberto CUB 2441 6.0 55n+ 31b= 39n+ 3b= 29n- 42b+ 21n= 16b+ 18n= 46.5
14 (18) Spassov, Liuben BUL 2363 6.0 63n+ 39b= 1n- 51b+ 45n= 37b+ 29n+ 7b= 10b= 45.0
15 (25) Iotov, Valentin BUL 2281 6.0 70b+ 91n+ 7n- 37b+ 3n- 43b+ 9n+ 17b- 30b+ 44.5
16 (13) Perez, Rodney CUB 2421 6.0 58b= 69n+ 47b+ 30n= 35b+ 23n+ 11b= 31n= 41.5
17 (15) Musalov, Ruslan RUS 2387 5.5 60b+ 36n= 46b= 33n= 34b+ 27n+ 1n- 21b+ 7n- 49.5
18 ( 9) Abreu, Aryam CUB 2444 5.5 54b+ 32n+ 28b+ 14n= 2b- 24n= 25b- 37n= 46b+ 48.5
19 (28) Sanchez Aller, Fernando ESP 2249 5.5 73n+ 5b+ 9n- 45b= 39n+ 21b= 14b- 48n+i 34n= 45.0
20 (16) Garcia Carbo, Marcial ESP 2383 5.5 61n+ 37b- 51n= 49b+ 31n- 45b+ 36n+ 10n- 35b+ 44.5
21 (32) Perez Fungueiro, Manuel ESP 2231 5.5 77n+ 9b- 62n+ 5b+ 19n- 17b= 35n= 42b+ 26b= 44.5
22 (26) Piñero Fernandez, Xavier ESP 2280 5.5 71n+ 45b- 57n+ 41b+ 6n- 59b+ 7n- 39b+ 32n= 44.0
23 (17) Garcia Castro, Pablo ESP 2370 5.5 62b+ 40n- 52b+ 34n- 64b+ 32n= 38b+ 25n+ 2b- 43.5
24 (34) Lariño Nieto, David ESP 2171 5.5 79n+ 11b- 63n+ 17b+ 15n- 5b- 56n+ 43b+ 28b= 43.0
25 (27) Patiño Romaris, Roberto ESP 2263 5.5 72b+ 3b- 59n+ 46n= 61b+ 15b- 42n= 40n= 38b+ 41.0
26 (36) Fernandez Saavedra, Jose L. ESP 2145 5.5 81n+ 15b= 6b- 61n- 74b+ 51n+ 16b- 91n+ 59b+ 40.5
27 (33) Corona Garcia, Tomas ESP 2212 5.5 78b+ 12n- 65b+ 15b= 21n- 49b= 54n= 52n+ 40b+ 38.0
28 (12) Gongora, Maikel CUB 2426 5.0 57n+ 33b+ 41n+ 7b= 1n+ 11b= 3n- 19b- 29n- 54.0
29 (24) Hernandez, Ivan PER 2286 5.0 69n+ 43b+ 3n= 4n- 46b+ 9b= 5n- 31b- 47n+ 47.0
30 ( 5) Barlov, Dragan YUG 2466 5.0 50b+ 28n- 44b+ 32n- 60b+ 34n+ 24b+ 14n- 46.5
31 (21) Moreno Sanchis, Jordi ESP 2321 5.0 66b+ 44n= 2b- 50n+ 33b+ 28n= 10b= 15n- 37b= 46.0
32 (30) Tebar Moreno, Juan C. ESP 2241 5.0 75n+i 7b- 61n= 55b+ 13b= 40n- 49n+ 41b+ 25n- 46.0
33 (23) Gonzalez Diaz, Diego ESP 2293 5.0 68b+ 65n+ 42b- 40n+ 8b- 48n+ 13b- 46n- 45b+i 44.0
34 (37) Abella Vazquez, Cesar ESP 2144 5.0 82b+ 16n+ 8b- 25n- 70b+ 18n- 59b+ 9b= 21n= 43.0
35 (46) Pena Gomez, Manuel ESP 2078 5.0 1n= 53b+ 15n= 27b= 24n- 56b= 65n+ 23b+ 9n- 43.0
36 (41) Rodriguez Fernandez, J. Carlos ESP 2122 5.0 86b+ 22n+ 12b- 26n- 64n+ 60b+ 30n- 62b+ 40.0
37 (60) Ces Gens, Jose E. ESP ---- 5.0 15n- 77b+ 29n- 85b+ 5n- 73b+ 41n- 65b+ 42n+ 40.0
38 (43) De Leon Justo, Alejandro ESP 2110 5.0 88b+ 24n- 86b= 66n= 75b+ 25n- 61b+ 34n- 81b+ 38.5
39 (57) Garcia Brion, Eduardo ESP ---- 5.0 12b- 78n+ 26b- 70n- 91b+ 75n= 51b= 86n+ 52b+ 35.5
40 (50) Sanjuan Morigosa, Isaura ESP 2042 5.0 5n- 71b= 83n+ 21b- 65n= 66b- 72b+ 70n+ 39n+ 34.0
41 (40) Carril Gonzalez, Angel ESP 2123 4.5 85n+ 17b+ 11n- 23b- 58n+ 30b+ 19n- 27b= 33n- 46.0
42 (35) Villar Nieves, Antonio ESP 2153 4.5 80b+ 14n- 68b+ 22n- 66b+ 13n- 32b= 54n+ 16n- 45.0
43 (51) Rodriguez Calvo, Manoel ESP 2026 4.5 6b= 38n= 16b= 18n- 88b+ 36b- 57n= 66n= 64b+ 43.0
44 (49) Espiñeira Gonzalez, Pablo ESP 2058 4.5 4b= 2n- 74b+ 16n- 86b+ 33n= 30b- 64n= 66b+ 42.5
45 (38) Martinez Ramon, Senen ESP 2132 4.5 83n= 51b= 81n+ 19b- 56n= 55b+ 17n- 47b+ 27n- 41.5
46 (56) Dominguez Fernandez, Santiago ESP 1893 4.5 11n- 76b+ 22b- 68n+ 38b= 46n= 34b- 80n= 75b+ 41.5
47 (68) Siso Calvo, Brenda ESP ---- 4.5 23n- 87b+ 35n- 56b- 81n= 85b- 79n+ 71b+ 54b+ 33.0
48 (42) Abuin Boullon, Manuel ESP 2117 4.0 87n+ 19b+ 23n+ 1b- 22b= 10n- 27b= 32n- 60b- 47.5
49 (45) Costado Dios, Luis A. ESP 2098 4.0 90b+ 26n+ 14b- 28n= 18b= 16n- 62b- 75n+ 23n-i 43.5
50 (59) Folch Abad, Silvia ESP ---- 4.0 14b- 80n+ 27b- 72n+ 54b+ 26n- 37n- 61b+ 36n- 43.5
51 (47) Barbosa Fernandez, Juan Carlos ESP 2073 4.0 2b= 4n- 91b+ 13n- 78b+ 61n= 70b+ 38n- 24b- 43.0
52 (62) Pazos Porta, Antonio ESP ---- 4.0 17n- 79b+ 32b- 75n- 80b+ 77n+ 45n+ 29b- 41n- 41.5
53 (22) Safranska, Anda LET 2307 4.0 67n+ 41b- 56n+ 35b+ 42n= 31b- 39n= 41.0
54 (39) Pena Torres, Jose Carlos ESP 2127 4.0 84b+ 18n= 10b- 86n+ 28b- 52n+ 22b= 26n- 50b- 41.0
55 (65) Rodriguez Bernardo, Gumersindo ESP ---- 4.0 20b+i 23b- 33n- 52n= 50b= 53n+ 46b- 60n- 88b+ 39.0
56 (61) Susavila Muñiz, Antonio ESP ---- 4.0 16b- 82n+ 30b= 36b+ 27n- 47b= 43n- 59n- 91b+ 38.0
57 (48) Galard Agustin, Tomas ESP 2063 4.0 3n- 70b+ 90n+ 29b- 73n+ 23b- 66n+ 28b-i 37.5
58 (55) Gonzalez Costas, Elvia ESP 1952 4.0 10b- 74n= 88b+ 30n- 44b+ 38n- 75b- 77n+ 80b= 37.5
59 (58) Nuñez Garcia, Ramon ESP ---- 4.0 13n= 1b- 85n= 87b+i 40b- 70n- 91b- 69b+ 86n+ 36.5
60 (81) Kolar, Andrija YUG ---- 4.0 36b- 64n+ 38b- 54n- 68b= 72n= 53b+ 74n+ 43n- 36.5
61 (80) Guitian Seijo, Jose ESP ---- 4.0 35n- 59b- 70n- 67b+ 62n- 90b+ 63n+ 56b= 55n= 32.0
62 (70) Perez Sancho, Sabino ESP ---- 3.5 25n- 48n- 80b+ 57b+ 37n- 58b+ 47n- 50b- 85n= 41.0
63 (44) Queimadelos Garcia, Victor ESP 2101 3.5 89n+i 21b= 5n- 31b- 55n- 78n+ 74b+ 40.5
64 (54) Beltran Ortiz, Edda ESP 1959 3.5 9n- 73b+ 19n- 81b+ 59n- 69n+ 33b= 35b- 68n- 40.5
65 (52) Campos Calvo-sotelo, Juan ESP 1996 3.5 7n- 72b+ 17n- 65b= 63n+ 39b- 85n+ 33b- 57n- 39.5
66 (66) Cousillas Collazo, Francisco ESP ---- 3.5 21n- 85b= 71n+ 43b= 35n- 50n+ 48b- 51b= 49n- 39.5
67 (64) Cantero Rey, Jesus M. ESP ---- 3.5 19n- 81b- 77n+ 90b+ 17n- 41b- 73n+ 49b= 51n- 38.5
68 (75) Arevalillo Romero, Sergio ESP ---- 3.5 30b-i 79n+ 62b+ 43n- 57b= 55n+ 45b- 56n- 38.5
69 (91) Vazquez Alvarez, Adrian ESP ---- 3.5 D+ 25b- 47n- 63b= 57n- 71b+ 58n+ 36b- 61n- 37.5
70 (74) Ares Campo, Iria ESP ---- 3.5 29n- 55b= 49n- 83b+ 36n- 88b+ 44n- 81b- 84n+ 36.0
71 (85) Santiso Becerra, Pablo ESP ---- 3.5 40b- 66n= 58b= 60n- 72b= 68n+ 52b- 83n= 70b= 34.5
72 (72) Aboy Nieto, Pablo ESP ---- 3.5 27n- 52n- 82b+ 59b- 85n= 81b= 50n- 63b+ 67n= 32.5
73 (77) Devesa Raris, Lorena ESP ---- 3.5 32b- 60n- 64b- 82n+ 90n+ 62b- 67n= 55b- 71n+ 30.5
74 (67) Devesa Raris, Victor H. ESP ---- 3.5 22b- 86n- 78b- 80n- 76b+ 82n+ 77b= 88n= 72b= 27.5
75 (86) Somoza Digon, Jose L. ESP ---- 3.0 41n- 67b+ 43n= 39b- 49n- 63b= 69n+ 57b- 58b- 36.5
76 (73) Amil Blanco, Manuel ESP ---- 3.0 28b- 54n- 84b+ 53n+ 48b- 60n- 64b- 78n= 79b= 32.5
77 (78) Ferrol Muras, Rogelio ESP ---- 3.0 33n- 57b- 67n+ 69b= 47n- 44b- 88n- 73b= 76b+ 32.5
78 (79) Ferrol Muñiz, Miguel ESP ---- 3.0 34b- 62n- 75b- 76n+ 53b- 84n= 68b- D+ 73n= 32.5
79 (88) Strikovic, Maja YUG ---- 3.0 43n- 69b= 55n- 71b+ 51n- 74n- 78b+ 67b= 65n- 32.5
80 (83) Lucas Quintans, Carlos ESP ---- 3.0 38b= 6n- 50b- 74n- 71n- 76b= 90n+ 85b= 63n= 31.0
81 (69) Calvo Covas, Javier ESP ---- 3.0 24b- 88n= 13b- 78n= 84n+ 54b- 86b- 58n- 82b+ 30.5
82 (63) Gomez Cid, Graciela ESP ---- 2.5 18b- 84n+ 34b- 91n= 52b- 86n= 80b- 72n- 83b= 33.5
83 (71) Fernandez Rey, Jorge ESP ---- 2.5 26b- 50n= 66b- 88n- 83b+ 91n- 84b+ 68n- 77b- 33.0
84 (84) Molero Dios, Emilio ESP ---- 2.5 39n- 63b- 73n- D+ 69b- 79b= 71n- 76n+ 74b- 27.0
85 (53) Fondevila Maron, Manuel ESP 1966 2.0 8b- 46n- 76n+ 73b- 79n+ 65b- 81n- 35.0
86 (82) Lorenzo Serrano, Henar ESP ---- 2.0 37n- 61b- 72n- 77b- D+ 67b- 76n- 90b+i 69n- 30.0
87 (76) Chao Franco, Jose M. ESP ---- 1.5 31n- 56n- 53b- 79b- 67n- 83n= 82b+ 84b- 78n- 28.5
88 (87) Soutullo Figueroa, Enrique ESP ---- 1.0 42b- 68n- D+ 58n-i 39.0
89 (90) Uhia Fernandez, Manuel ESP ---- 1.0 45n- D+ 48b- 64n- 77b- 80n- 83b- 82n-i 33.5
90 (89) Sueiro Barra, Jonathan ESP ---- 0.0 44b-i 40.0
91 (20) Permuy Lorenzo, Carlos ESP 2350 0.0 65n-i 39.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 ( 4) PAUNOVIC, DRAGAN (6.5) 1/2 ( 8) PILGAARD, KIM (6.0)
2 ( 1) KORNEEV, OLEG (6.0) 0-1 (11) NANU, CIPRIAN (6.0)
3 ( 3) LAZAREV, VLADIMIR (6.0) 0-1 (14) PEREZ, LUIS MANUEL (6.0)
4 (19) HERNANDO RODRIGO, JOSE M. (6.0) 1/2 ( 6) DIMITROV, VLADIMIR (6.0)
5 (17) GARCIA CASTRO, PABLO (5.5) 0-1 ( 2) MIRZOEV, AZER (5.5)
6 ( 7) COSMA, IOAN (5.5) 1-0 (15) MUSALOV, RUSLAN (5.5)
7 (18) SPASSOV, LIUBEN (5.5) 1/2 (10) PECORELLI GARCIA, HUMBERTO (5.5)
8 (31) ESPIÑEIRA GONZALEZ, DIEGO (5.5) 1/2 (13) PEREZ, RODNEY (5.5)
9 (29) PIAY AUGUSTO, DIEGO (5.0) 1-0 (12) GONGORA, MAIKEL (5.0)
10 (25) IOTOV, VALENTIN (5.0) 1-0 (30) TEBAR MORENO, JUAN C. (5.0)
11 (32) PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (5.0) 1/2 (26) PIÑERO FERNANDEZ, XAVIER (5.0)
12 (34) LARIÑO NIETO, DAVID (5.0) 1/2 (28) SANCHEZ ALLER, FERNANDO (5.0)
13 ( 9) ABREU, ARYAM (4.5) 1-0 (46) PENA GOMEZ, MANUEL (5.0)
14 (16) GARCIA CARBO, MARCIAL (4.5) 1-0 (35) VILLAR NIEVES, ANTONIO (4.5)
15 (21) MORENO SANCHIS, JORDI (4.5) 1/2 (37) ABELLA VAZQUEZ, CESAR (4.5)
16 (27) PATIÑO ROMARIS, ROBERTO (4.5) 1-0 (38) MARTINEZ RAMON, SENEN (4.5)
17 (33) CORONA GARCIA, TOMAS (4.5) 1-0 (40) CARRIL GONZALEZ, ANGEL (4.5)
18 (36) FERNANDEZ SAAVEDRA, JOSE L. (4.5) 1-0 (59) Folch Abad, Silvia (4.0)
19 (23) GONZALEZ DIAZ, DIEGO (4.0) 1-0i (45) COSTADO DIOS, LUIS A. (4.0)
20 (47) BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS (4.0) 0-1 (24) HERNANDEZ, IVAN (4.0)
21 (39) PENA TORRES, JOSE CARLOS (4.0) 0-1 (50) SANJUAN MORIGOSA, ISAURA (4.0)
22 (41) RODRIGUEZ FERNANDEZ, J. CARLOS (4.0) 1-0 (62) Pazos Porta, Antonio (4.0)
23 (42) ABUIN BOULLON, MANUEL (4.0) 0-1 (60) Ces Gens, Jose E. (4.0)
24 (43) DE LEON JUSTO, ALEJANDRO (4.0) 1-0 (81) Kolar, Andrija (4.0)
25 (57) Garcia Brion, Eduardo (4.0) 1-0 (52) CAMPOS CALVO-SOTELO, JUAN (3.5)
26 (49) ESPIÑEIRA GONZALEZ, PABLO (3.5) 1-0 (66) Cousillas Collazo, Francisco (3.5)
27 (51) RODRIGUEZ CALVO, MANOEL (3.5) 1-0 (64) Cantero Rey, Jesus M. (3.5)
28 (68) Siso Calvo, Brenda (3.5) 1-0 (54) BELTRAN ORTIZ, EDDA (3.5)
29 (55) GONZALEZ COSTAS, ELVIA (3.5) 1/2 (80) Guitian Seijo, Jose (3.5)
30 (56) DOMINGUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO (3.5) 1-0 (75) Arevalillo Romero, Sergio (3.5)
31 (61) Susavila Muñiz, Antonio (3.0) 1-0 (91) Vazquez Alvarez, Adrian (3.5)
32 (86) Somoza Digon, Jose L. (3.0) 0-1 (58) Nuñez Garcia, Ramon (3.0)
33 (65) Rodriguez Bernardo, Gumersindo (3.0) 1-0 (88) Strikovic, Maja (3.0)
34 (67) Devesa Raris, Victor H. (3.0) 1/2 (72) Aboy Nieto, Pablo (3.0)
35 (85) Santiso Becerra, Pablo (3.0) 1/2 (70) Perez Sancho, Sabino (3.0)
36 (71) Fernandez Rey, Jorge (2.5) 0-1 (77) Devesa Raris, Lorena (2.5)
37 (73) Amil Blanco, Manuel (2.5) 1/2 (79) Ferrol Muñiz, Miguel (2.5)
38 (84) Molero Dios, Emilio (2.5) 0-1 (74) Ares Campo, Iria (2.5)
39 (63) Gomez Cid, Graciela (2.0) 1/2 (83) Lucas Quintans, Carlos (2.5)
40 (69) Calvo Covas, Javier (2.0) 1-0 (82) Lorenzo Serrano, Henar (2.0)
41 (78) Ferrol Muras, Rogelio (2.0) 1-0 (76) Chao Franco, Jose M. (1.5)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 ( 8) PILGAARD, KIM (5.5) 1/2 ( 1) KORNEEV, OLEG (5.5)
2 ( 2) MIRZOEV, AZER (5.5) 0-1 ( 4) PAUNOVIC, DRAGAN (5.5)
3 ( 6) DIMITROV, VLADIMIR (5.5) 1/2 ( 3) LAZAREV, VLADIMIR (5.5)
4 (13) PEREZ, RODNEY (5.0) 1/2 (11) NANU, CIPRIAN (5.5)
5 (14) PEREZ, LUIS MANUEL (5.0) 1-0 ( 5) BARLOV, DRAGAN (5.0)
6 (18) SPASSOV, LIUBEN (5.0) 1/2 ( 7) COSMA, IOAN (5.0)
7 (12) GONGORA, MAIKEL (5.0) 0-1 (19) HERNANDO RODRIGO, JOSE M. (5.0)
8 (25) IOTOV, VALENTIN (5.0) 0-1 (17) GARCIA CASTRO, PABLO (4.5)
9 (10) PECORELLI GARCIA, HUMBERTO (4.5) 1-0 (16) GARCIA CARBO, MARCIAL (4.5)
10 (15) MUSALOV, RUSLAN (4.5) 1-0 (21) MORENO SANCHIS, JORDI (4.5)
11 (24) HERNANDEZ, IVAN (4.0) 0-1 (31) ESPIÑEIRA GONZALEZ, DIEGO (4.5)
12 (37) ABELLA VAZQUEZ, CESAR (4.0) 1/2 ( 9) ABREU, ARYAM (4.0)
13 (46) PENA GOMEZ, MANUEL (4.0) 1-0 (23) GONZALEZ DIAZ, DIEGO (4.0)
14 (26) PIÑERO FERNANDEZ, XAVIER (4.0) 1-0 (39) PENA TORRES, JOSE CARLOS (4.0)
15 (40) CARRIL GONZALEZ, ANGEL (4.0) 1/2 (27) PATIÑO ROMARIS, ROBERTO (4.0)
16 (48) GALARD AGUSTIN, TOMAS (4.0) 0-1 (28) SANCHEZ ALLER, FERNANDO (4.0)
17 (62) Pazos Porta, Antonio (4.0) 0-1 (29) PIAY AUGUSTO, DIEGO (4.0)
18 (30) TEBAR MORENO, JUAN C. (4.0) 1-0 (41) RODRIGUEZ FERNANDEZ, J. CARLOS (4.0)
19 (32) PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (4.0) 1-0 (42) ABUIN BOULLON, MANUEL (4.0)
20 (34) LARIÑO NIETO, DAVID (4.0) 1-0 (43) DE LEON JUSTO, ALEJANDRO (4.0)
21 (38) MARTINEZ RAMON, SENEN (3.5) 1-0 (47) BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS (4.0)
22 (52) CAMPOS CALVO-SOTELO, JUAN (3.5) 0-1 (33) CORONA GARCIA, TOMAS (3.5)
23 (54) BELTRAN ORTIZ, EDDA (3.5) 0-1 (35) VILLAR NIEVES, ANTONIO (3.5)
24 (91) Vazquez Alvarez, Adrian (3.5) 0-1 (36) FERNANDEZ SAAVEDRA, JOSE L. (3.5)
25 (75) Arevalillo Romero, Sergio (3.5) 0-1 (45) COSTADO DIOS, LUIS A. (3.0)
26 (64) Cantero Rey, Jesus M. (3.0) 1/2 (49) ESPIÑEIRA GONZALEZ, PABLO (3.0)
27 (70) Perez Sancho, Sabino (3.0) 0-1 (50) SANJUAN MORIGOSA, ISAURA (3.0)
28 (66) Cousillas Collazo, Francisco (3.0) 1/2 (51) RODRIGUEZ CALVO, MANOEL (3.0)
29 (80) Guitian Seijo, Jose (3.0) 1/2 (56) DOMINGUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO (3.0)
30 (86) Somoza Digon, Jose L. (3.0) 0-1 (57) Garcia Brion, Eduardo (3.0)
31 (59) Folch Abad, Silvia (3.0) 1-0 (61) Susavila Muñiz, Antonio (3.0)
32 (60) Ces Gens, Jose E. (3.0) 1-0 (65) Rodriguez Bernardo, Gumersindo (3.0)
33 (74) Ares Campo, Iria (2.5) 0-1 (81) Kolar, Andrija (3.0)
34 (77) Devesa Raris, Lorena (2.5) 0-1 (55) GONZALEZ COSTAS, ELVIA (2.5)
35 (88) Strikovic, Maja (2.5) 1/2 (67) Devesa Raris, Victor H. (2.5)
36 (68) Siso Calvo, Brenda (2.5) 1-0 (71) Fernandez Rey, Jorge (2.5)
37 (83) Lucas Quintans, Carlos (2.0) 1/2 (85) Santiso Becerra, Pablo (2.5)
38 (58) Nuñez Garcia, Ramon (2.0) 1-0 (69) Calvo Covas, Javier (2.0)
39 (72) Aboy Nieto, Pablo (2.0) 1-0 (63) Gomez Cid, Graciela (2.0)
40 (78) Ferrol Muras, Rogelio (1.5) 1/2 (73) Amil Blanco, Manuel (2.0)
41 (76) Chao Franco, Jose M. (1.5) 0-1 (84) Molero Dios, Emilio (1.5)
42 (82) Lorenzo Serrano, Henar (1.0) 1-0 (90) Uhia Fernandez, Manuel (1.0)
43 (79) Ferrol Muñiz, Miguel (1.5) Descansa
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 (11) NANU, CIPRIAN (5.0) 1/2 ( 2) MIRZOEV, AZER (5.0)
2 ( 4) PAUNOVIC, DRAGAN (5.0) 1/2 ( 6) DIMITROV, VLADIMIR (5.0)
3 ( 3) LAZAREV, VLADIMIR (4.5) 1-0 (12) GONGORA, MAIKEL (5.0)
4 ( 1) KORNEEV, OLEG (4.5) 1-0 (15) MUSALOV, RUSLAN (4.5)
5 (31) ESPIÑEIRA GONZALEZ, DIEGO (4.5) 0-1 ( 8) PILGAARD, KIM (4.5)
6 ( 5) BARLOV, DRAGAN (4.0) 1-0 (24) HERNANDEZ, IVAN (4.0)
7 ( 7) COSMA, IOAN (4.0) 1-0 (26) PIÑERO FERNANDEZ, XAVIER (4.0)
8 ( 9) ABREU, ARYAM (4.0) 0-1 (25) IOTOV, VALENTIN (4.0)
9 (21) MORENO SANCHIS, JORDI (4.0) 1/2 (10) PECORELLI GARCIA, HUMBERTO (4.0)
10 (23) GONZALEZ DIAZ, DIEGO (4.0) 0-1 (13) PEREZ, RODNEY (4.0)
11 (28) SANCHEZ ALLER, FERNANDO (4.0) 0-1 (14) PEREZ, LUIS MANUEL (4.0)
12 (29) PIAY AUGUSTO, DIEGO (4.0) 0-1 (18) SPASSOV, LIUBEN (4.0)
13 (19) HERNANDO RODRIGO, JOSE M. (4.0) 1-0 (40) CARRIL GONZALEZ, ANGEL (4.0)
14 (36) FERNANDEZ SAAVEDRA, JOSE L. (3.5) 0-1 (16) GARCIA CARBO, MARCIAL (3.5)
15 (17) GARCIA CASTRO, PABLO (3.5) 1-0 (38) MARTINEZ RAMON, SENEN (3.5)
16 (39) PENA TORRES, JOSE CARLOS (3.5) 1/2 (22) SAFRANSKA, ANDA (3.5)
17 (42) ABUIN BOULLON, MANUEL (3.5) 1/2 (27) PATIÑO ROMARIS, ROBERTO (3.5)
18 (35) VILLAR NIEVES, ANTONIO (3.0) 1/2 (32) PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (3.5)
19 (49) ESPIÑEIRA GONZALEZ, PABLO (3.0) 0-1 (30) TEBAR MORENO, JUAN C. (3.0)
20 (54) BELTRAN ORTIZ, EDDA (3.0) 1/2 (33) CORONA GARCIA, TOMAS (3.0)
21 (56) DOMINGUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO (3.0) 0-1 (34) LARIÑO NIETO, DAVID (3.0)
22 (37) ABELLA VAZQUEZ, CESAR (3.0) 1-0 (59) Folch Abad, Silvia (3.0)
23 (41) RODRIGUEZ FERNANDEZ, J. CARLOS (3.0) 1-0 (60) Ces Gens, Jose E. (3.0)
24 (43) DE LEON JUSTO, ALEJANDRO (3.0) 1-0 (61) Susavila Muñiz, Antonio (3.0)
25 (45) COSTADO DIOS, LUIS A. (3.0) 0-1 (62) Pazos Porta, Antonio (3.0)
26 (65) Rodriguez Bernardo, Gumersindo (3.0) 0-1 (46) PENA GOMEZ, MANUEL (3.0)
27 (47) BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS (3.0) 1-0 (70) Perez Sancho, Sabino (3.0)
28 (66) Cousillas Collazo, Francisco (3.0) 0-1 (48) GALARD AGUSTIN, TOMAS (3.0)
29 (44) QUEIMADELOS GARCIA, VICTOR (2.5) 1-0 (74) Ares Campo, Iria (2.5)
30 (57) Garcia Brion, Eduardo (2.5) 1/2 (51) RODRIGUEZ CALVO, MANOEL (2.5)
31 (85) Santiso Becerra, Pablo (2.5) 0-1 (52) CAMPOS CALVO-SOTELO, JUAN (2.5)
32 (55) GONZALEZ COSTAS, ELVIA (2.5) 0-1 (75) Arevalillo Romero, Sergio (2.5)
33 (58) Nuñez Garcia, Ramon (2.0) 0-1 (91) Vazquez Alvarez, Adrian (2.5)
34 (50) SANJUAN MORIGOSA, ISAURA (2.0) 1-0 (72) Aboy Nieto, Pablo (2.0)
35 (81) Kolar, Andrija (2.0) 1-0 (53) FONDEVILA MARON, MANUEL (2.0)
36 (63) Gomez Cid, Graciela (2.0) 0-1 (80) Guitian Seijo, Jose (2.0)
37 (73) Amil Blanco, Manuel (2.0) 0-1 (64) Cantero Rey, Jesus M. (2.0)
38 (67) Devesa Raris, Victor H. (2.0) 1/2 (77) Devesa Raris, Lorena (2.0)
39 (69) Calvo Covas, Javier (2.0) 0-1 (86) Somoza Digon, Jose L. (2.0)
40 (79) Ferrol Muñiz, Miguel (1.5) 0-1 (68) Siso Calvo, Brenda (1.5)
41 (71) Fernandez Rey, Jorge (1.5) 1-0 (84) Molero Dios, Emilio (1.5)
42 (88) Strikovic, Maja (1.5) 1-0 (78) Ferrol Muras, Rogelio (1.5)
43 (90) Uhia Fernandez, Manuel (1.0) 0-1 (83) Lucas Quintans, Carlos (1.0)
44 (76) Chao Franco, Jose M. (0.5) 1-0 (82) Lorenzo Serrano, Henar (1.0)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
