Campeonato Individual de Africa 2003
Abuja (Nigeria)
10 - 17.10.2003
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------------
1. El Gindy, Essam EGY 2501 m 7.5
2. Adly, Ahmed EGY 2448 m 6.5
3. Simutowe, Amon ZAM 2424 m 6.5
4. Solomon, Kenneth RSA 2339 f 6.5
5. Arab, Adlane ALG 2241 6.5
6. El Taher, Fouad EGY 2505 m 6.0
7. Abdelnabbi, Imed EGY 2484 m 6.0
8. Sebih, Kamel ALG 2324 m 6.0
9. Ezat, Mohamed EGY 2405 m 5.5
10. Kobese, Watu RSA 2404 m 5.5
... hasta 50 jugadores
---------------------------------------------
Categoría femenina
---------------------------------------------
1. Arouche, Farida ALG 2088 wm 7.0
2. Van Der Merwe, Cecile H. RSA 2065 wm 6.5
3. Houli, Asma ALG 2079 6.0
4. Olatunji, Tobi NGR ---- 6.0
5. Toubal, Wissan ALG 2062 5.5
6. Pretorius, Mignon RSA 1900 5.5
7. Mezioud, Amina ALG 1885 5.5
8. Rabea, Benkaled ALG ---- 5.5
9. Amadasun, Rosemary NGR ---- 4.5
10. Mokgacha, Keitumetse BOT ---- 4.5
... hasta 18 jugadoras
---------------------------------------------
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------------
1. El Gindy Essam EGY 2501 +26 +23 +11 +7 +2 +3 =6 =5 =8 7.5
2. Adly Ahmed EGY 2448 +38 +17 +36 =6 -1 +10 =26 =7 +13 6.5
3. Simutowe Amon ZAM 2424 =39 +35 +12 =9 +15 -1 +17 +6 =5 6.5
4. Solomon Kenneth RSA 2339 +32 =28 +46 -10 +25 -5 +22 +26 +7 6.5
5. Adlane Arab ALG 2241 -7 =34 +42 +21 +11 +4 +9 =1 =3 6.5
6. El Taher Fouad EGY 2505 +25 =12 +24 =2 =10 +16 =1 -3 +17 6.0
7. Abdelnabbi Imed EGY 2484 +5 +31 +10 -1 =8 +22 +13 =2 -4 6.0
8. Kamel Sebih ALG 2324 -27 +40 +41 +17 =7 =9 =18 +28 =1 6.0
9. Ezat Mohamed EGY 2405 +41 =24 +28 =3 +23 =8 -5 -13 +22 5.5
10. Kobese Watu RSA 2404 +18 +13 -7 +4 =6 -2 -28 +29 +21 5.5
11. Chumfwa Stanley ZAM 2318 +33 +29 -1 =22 -5 +25 -16 +31 +26 5.5
12. Henni Mohamed ALG 2273 +34 =6 -3 =36 +32 -17 =29 +33 +18 5.5
13. Campos Eugenio ANG 2249 +20 -10 +45 =16 +36 +15 -7 +9 -2 5.5
14. Ahmed Esam Aly EGY 2408 =40 -27 =15 -23 -18 +47 +19 +36 +16 5.0
15. Aikhoje Odion NGR 2278 +43 =46 =14 +39 -3 -13 -23 +27 +28 5.0
16. Olape Olubunmi NGR 2273 =35 =39 +29 =13 +33 -6 +11 =18 -14 5.0
17. Akintola Afolabi NGR 2256 +47 -2 +50 -8 +39 +12 -3 +23 -6 5.0
18. Bhawoodien Shabier RSA 2200 -10 -45 +49 +50 +14 +31 =8 =16 -12 5.0
19. Molale Ofentse BOT 1800 -24 -22 +30 =45 +46 =29 -14 +39 +32 5.0
20. Pitlagano Tebogo BOT 1800 -13 +38 -23 +41 -26 =21 +43 =30 +36 5.0
21. Aderito Pedro ANG 2285 -29 =33 +35 -5 =34 =20 +45 +25 -10 4.5
22. Lungu Nase ZAM 2270 -36 +19 +43 =11 +28 -7 -4 +34 -9 4.5
23. Adu Oladapo NGR 2268 +45 -1 +20 +14 -9 -26 +15 -17 =24 4.5
24. Agnelo Amorim ANG 2254 +19 =9 -6 -28 +27 -36 =42 +47 =23 4.5
25. Adebayo Adegboyega NGR 2248 -6 =42 +34 +47 -4 -11 +44 -21 +43 4.5
26. Chahrani Ibrahim LBA 2246 -1 -43 +44 +46 +20 +23 =2 -4 -11 4.5
27. Onabogun Kolade NGR 2181 +8 +14 -39 =29 -24 +35 =32 -15 =45 4.5
28. Mohamed Haddouche ALG 2161 +30 =4 -9 +24 -22 +33 +10 -8 -15 4.5
29. Shebsh Abdullatif Mohd. LBA 2161 +21 -11 -16 =27 +42 =19 =12 -10 +37 4.5
30. Lungu Malupande ZAM 2295 -28 -32 -19 +48 =45 =46 +38 =20 =33 4.0
31. Domingos Catarino ANG 2266 +44 -7 =47 =32 +43 -18 =36 -11 =34 4.0
32. Domingos Ediberto ANG 2200 -4 +30 =37 =31 -12 =34 =27 +42 -19 4.0
33. Bouah Lyndon RSA 2175 -11 =21 +40 +37 -16 -28 +41 -12 =30 4.0
34. Alberto Manuel ANG 2110 -12 =5 -25 +40 =21 =32 +46 -22 =31 4.0
35. Mbambara Tizenge ZAM 2100 =16 -3 -21 -42 =40 -27 +50 +48 +46 4.0
36. Van Der Heever Donovan RSA 2035 +22 +37 -2 =12 -13 +24 =31 -14 -20 4.0
37. Ben Nasser Khaled LBA 2282 +42 -36 =32 -33 -47 -44 +48 +41 -29 3.5
38. Tefera Wossenyelew Haily ETH 2211 -2 -20 +48 -43 =44 -42 -30 +50 +49 3.5
39. Cochrane John Miles ZIM 2206 =3 =16 +27 -15 -17 =43 =47 -19 =42 3.5
40. Chakurira Svunurai ZIM 2205 =14 -8 -33 -34 =35 -48 +49 +44 =47 3.5
41. Abera Yimam ETH 2200 -9 +44 -8 -20 +50 =45 -33 -37 +48 3.5
42. Khaled Aoudia ALG 2156 -37 =25 -5 +35 -29 +38 =24 -32 =39 3.5
43. Belkacem Krim ALG 2121 -15 +26 -22 +38 -31 =39 -20 +45 -25 3.5
44. Jimma Desalegu Fekadu ETH 1800 -31 -41 -26 +49 =38 +37 -25 -40 +50 3.5
45. Elbaruni Mohamed LBA 1800 -23 +18 -13 =19 =30 =41 -21 -43 =27 3.0
46. Molla Mekitew ETH 1800 +bye =15 -4 -26 -19 =30 -34 +49 -35 3.0
47. Masango Spencer ZIM 1800 -17 =31 -25 +37 -14 =39 -24 =40 2.5
48. Kouassi Augustin Konan CIV 1800 -50 -38 -30 =49 +40 -37 -35 -41 1.5
49. Nean Franck CIV 1800 -18 -44 =48 +50 -40 -46 -38 1.5
50. Aguiar Riopo Antonio STP 1800 +48 -17 -18 -41 -49 -35 -38 -44 1.0
-------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación femenina
-------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Farida Arouche ALG 2088 =8 +10 =2 +4 +5 =6 =3 +11 +13 7.0
2. Van Der Merwe Cecile RSA 2065 +16 +15 =1 -6 +9 =3 +5 +8 =4 6.5
3. Asma Houli ALG 2079 -9 +14 =12 +11 +7 =2 =1 +13 =6 6.0
4. Olatunji Tobi NGR 1800 =11 =8 +15 -1 =18 +7 +10 +6 =2 6.0
5. Toubal Wissam ALG 2062 -12 +17 =18 +10 -1 +9 -2 +16 +14 5.5
6. Pretorius Mignon RSA 1900 +14 =9 +7 +2 +12 =1 -8 -4 =3 5.5
7. Amina Mezioud ALG 1885 +17 =12 -6 +13 -3 -4 +14 +9 +18 5.5
8. Rabea Benkaled ALG 1800 =1 =4 -11 +18 +13 +12 +6 -2 =10 5.5
9. Amadasun Rosemary NGR 1800 +3 =6 +13 -12 -2 -5 +15 -7 +17 4.5
10. Mokgacha Keitumetse BOT 1800 =13 -1 +14 -5 +16 +11 -4 =17 =8 4.5
11. Glewis Pauline NGR 2000 =4 -13 +8 -3 +17 -10 +12 -1 =15 4.0
12. Frick Denise RSA 1800 +5 =7 =3 +9 -6 -8 -11 =15 =16 4.0
13. Boikhutso Modongo BOT 2038 =10 +11 -9 -7 -8 +18 +16 -3 -1 3.5
14. Omoragbon Doris NGR 1800 -6 -3 -10 =17 +15 =16 -7 +18 -5 3.0
15. Nassiba Bouchemat ALG 1800 +18 -2 -4 -16 -14 =17 -9 =12 =11 2.5
16. Ellapen Jenine RSA 1800 -2 -18 =17 +15 -10 =14 -13 -5 =12 2.5
17. Reetsang Boitumelo BOT 1800 -7 -5 =16 =14 -11 =15 =18 =10 -9 2.5
18. Tshephiso Lopang BOT 1800 -15 +16 =5 -8 =4 -13 =17 -14 -7 2.5
-------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
-----------------------------------------
1. El Taher Fouad EGY 2505 m
2. El Gindy Essam EGY 2501 m
3. Abdelnabbi Imed EGY 2484 m
4. Adly Ahmed EGY 2448 m
5. Simutowe Amon ZAM 2424 m
6. Ahmed Esam Aly EGY 2408 m
7. Ezat Mohamed EGY 2405 m
8. Kobese Watu RSA 2404 m
9. Solomon Kenneth RSA 2339 f
10. Kamel Sebih ALG 2324 m
11. Chumfwa Stanley ZAM 2318
12. Lungu Malupande ZAM 2295
13. Aderito Pedro ANG 2285 m
14. Ben Nasser Khaled LBA 2282
15. Aikhoje Odion NGR 2278 m
16. Henni Mohamed ALG 2273 m
17. Olape Olubunmi NGR 2273
18. Lungu Nase ZAM 2270 f
19. Adu Oladapo NGR 2268 m
20. Domingos Catarino ANG 2266
21. Akintola Afolabi NGR 2256 m
22. Agnelo Amorim ANG 2254
23. Campos Eugenio ANG 2249 m
24. Adebayo Adegboyega NGR 2248
25. Chahrani Ibrahim LBA 2246
26. Adlane Arab ALG 2241
27. Tefera Wossenyelew Haily ETH 2211
28. Cochrane John Miles ZIM 2206
29. Chakurira Svunurai ZIM 2205
30. Abera Yimam ETH 2200 f
31. Bhawoodien Shabier RSA 2200 f
32. Domingos Ediberto ANG 2200
33. Onabogun Kolade NGR 2181
34. Bouah Lyndon Rsa 2175
35. Mohamed Haddouche ALG 2161 f
36. Shebsh Abdullatif Mohd. LBA 2161
37. Khaled Aoudia ALG 2156
38. Belkacem Krim ALG 2121
39. Alberto Manuel ANG 2110
40. Mbambara Tizenge ZAM 2100
41. Van Der Heever Donovan RSA 2035
42. Elbaruni Mohamed LBA 1800
43. Jimma Desalegu Fekadu ETH 1800
44. Masango Spencer ZIM 1800
45. Molale Ofentse BOT 1800
46. Pitlagano Tebogo BOT 1800
47. Molla Mekitew ETH 1800
48. Aguiar Riopo Antonio STP 1800
49. Kouassi Augustin Konan CIV 1800
50. Nean Franck CIV 1800
-----------------------------------------
Categoría femenina
-----------------------------------------
1. Farida Arouche ALG 2088 wm
2. Asma Houli ALG 2079 wm
3. Van Der Merwe Cecile RSA 2065 wm
4. Toubal Wissam ALG 2062
5. Boikhutso Modongo BOT 2038
6. Glewis Pauline NGR 2000
7. Pretorius Mignon RSA 1900
8. Amina Mezioud ALG 1885
9. Nassiba Bouchemat ALG 1800 wm
10. Rabea Benkaled ALG 1800 wm
11. Amadasun Rosemary NGR 1800
12. Ellapen Jenine RSA 1800
13. Frick Denise RSA 1800
14. Mokgacha Keitumetse BOT 1800
15. Olatunji Tobi NGR 1800
16. Omoragbon Doris NGR 1800
17. Reetsang Boitumelo BOT 1800
18. Tshephiso Lopang BOT 1800
-----------------------------------------
INFORMACION