18ème Open International du Touquet
Touquet (Francia)
26.10 - 01.11.2003
 |
Primeros clasificados
--------------------------------------------
1. Georgiev, Krum BUL 2452 g 6.5
2. Goloshchapov, Alexander UKR 2574 g 6.0
3. Michiels, Bart BEL 2390 f 6.0
4. Kveinys, Aloyzas LTU 2495 g 6.0
5. Farago, Ivan HUN 2485 g 6.0
6. Marholev, Dimitar BUL 2407 m 6.0
7. Belkhodja, Slim TUN 2439 g 6.0
8. Harich, Ralph GER 2216 6.0
9. Gurevich, Vladimir UKR 2425 g 5.5
10. Okhotnik, Vladimir UKR 2454 m 5.5
... hasta 103 jugadores
--------------------------------------------
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 GEORGIEV Krum BUL 2452 g +25B +22N +28B +45N =10B =2N +16N =3B 6.5 41 2563
2 GOLOSHCHAPOV Alexander UKR 2574 g +8B +21N -9B +28N +12B =1B +17N =4N 6.0 44 2554
3 MICHIELS Bart BEL 2390 f +66B =20N +23B =4N =7B +24N +10B =1N 6.0 42.5 2552
4 KVEINYS Aloyzas LTU 2495 g +62N +11B =17N =3B =16N +32B +9N =2B 6.0 41.5 2563
5 FARAGO Ivan HUN 2485 g +24B =23N +20B =18N +22B =9N =6B +21N 6.0 41.5 2537
6 MARHOLEV Dimitar BUL 2407 m +30N +42B -16N +55B +14N =17B =5N +20B 6.0 39 2486
7 BELKHODJA Slim TUN 2439 g +44N -18B +30N +52B =3N +11B =19N +16B 6.0 39 2483
8 HARICH Ralph GER 2216 -2N +85B +53N +78B -11N +43B +18N +19B 6.0 35.5 2407
9 GUREVICH Vladimir UKR 2425 g +73N +14B +2N =16B =17N =5B -4B +28N 5.5 41.5 2524
10 OKHOTNIK Vladimir UKR 2454 m +37N +36B =18N +32B =1N =19B -3N +29B 5.5 40.5 2420
11 CSISZAR Csaba HUN 2398 m +47B -4N +33B +83N +8B -7N +35B =13N 5.5 39.5 2388
12 FROEYMAN Helmut BEL 2298 +65N -16B +49N +15B -2N +30B =29N +37B 5.5 37.5 2349
13 HORVATH Peter HUN 2457 m -28B +51N +26N -29B +39N +44B +25N =11B 5.5 37 2319
14 LACROSSE Marc BEL 2255 f +85B -9N +50B +69N -6B =42N +52B +31N 5.5 34.5 2267
15 HEIN Erwin GER 1952 +98B -33N +94B -12N =28B +46N +48B +38N 5.5 30.5 2229
16 PINTER Jozsef HUN 2518 g +35B +12N +6B =9N =4B +21N -1B -7N 5.0 45 2484
17 IVANOV Jordan BUL 2426 m +48B +38N =4B +43N =9B =6N -2B =24N 5.0 40.5 2403
18 WEEMAES Ronald BEL 2291 m +51B +7N =10B =5B -19N +66N -8B +59N 5.0 40 2371
19 BAGATUROV Giorgi GEO 2424 g +33B -28N +48B +40N +18B =10N =7B -8N 5.0 40 2327
20 ROEDER Mathias GER 2458 m +29N =3B -5N +76B +45B =35N +26B -6N 5.0 39.5 2334
21 OLIVIER Jean-Christophe FRA 2398 m +57N -2B +44N +82B +29N -16B +34N -5B 5.0 36.5 2341
22 LALLEMAND Roza FRA 2289 wg +31N -1B +65N +70B -5N =49B =32N +47B 5.0 36.5 2249
23 MAES Wim BEL 2295 f +49N =5B -3N +80B =42N =31B =47N +57B 5.0 35.5 2251
24 BALCERAK Philipp GER 2188 -5N +55B +79N =68B +54N -3B +65N =17B 5.0 35 2219
25 DAUBENFELD Gilles LUX 2151 -1N -43B +77B +59N +41B +79N -13B +58N 5.0 34.5 2196
26 VILLENEUVE Alain FRA 2282 m =50B +46N -13B +79N +67B =34B -20N +51N 5.0 33.5 2231
27 DONRAULT Patrick FRA 2217 -42N =31B +84N -54B =75N +60N +82B +53B 5.0 29.5 2072
28 AVELINE Philippe FRA 2176 +13N +19B -1N -2B =15N +93B +49N -9B 4.5 40.5 2342
29 HOUDART David BEL 2184 -20B +40N +69B +13N -21B +45N =12B -10N 4.5 38.5 2297
30 LUCO Alain FRA 2114 -6B +34N -7B +96N +77B -12N +71B =36B 4.5 36.5 2204
31 DEHESDIN Wilfried FRA 2056 -22B =27N +41B =77N +69B =23N +33B -14B 4.5 36 2191
32 SOULAS Gilles FRA 2040 =86B +68N +71B -10N +46B -4N =22B =35N 4.5 35 2229
33 PRUDHOMME Franck FRA 2116 -19N +15B -11N +86B +78N =36B -31N +74B 4.5 34.5 2133
34 VANDERHALLEN Nicolas BEL 1934 +74N -30B +73N =36B +38B =26N -21B =46N 4.5 34 2230
35 MINYEYEVTSEV Semen BEL 2200 -16N +52B =43N +92B +68N =20B -11N =32B 4.5 34 2186
36 MARCHAND Francois FRA 2297 f +97B -10N +47B =34N =43B =33N =51B =30N 4.5 33.5 2160
37 JOSSIEN Remy FRA 2155 -10B =77N +67B =71N +40B =56N +42B -12N 4.5 33.5 2141
38 THERKILDSEN Thomas FRA 2206 >104B -17B =42N +84B -34N +67N +56B -15B 4.5 31.5 2024
39 HEYMAN Jacques FRA 2026 =96B +63N -46B =56N -13B +98N =50B +66N 4.5 30.5 2083
40 DUPONT Dany FRA 2030 +100N -29B +89N -19B -37N +75B =44N +73B 4.5 29 2116
41 WILSON Alexandra ENG 2025 =64N +103B -31N =81B -25N =72B +92N +65B 4.5 28 1957
42 MARCINIAK Marcel FRA 2047 +27B -6N =38B +58N =23B =14B -37N =56N 4.0 38 2172
43 VAILLANT Stephane FRA 2029 +56B +25N =35B -17B =36N -8N =66B =48N 4.0 36.5 2173
44 LORAND Philippe FRA 2146 -7B +58N -21B +100N +71B -13N =40B =52N 4.0 34 2154
45 ANDRIEU Philippe FRA 1948 +72N +73B +62N -1B -20N -29B -53N +80B 4.0 33.5 2155
46 HENRIS Luc BEL 2271 f =53N -26B +39N +93B -32N -15B +88N =34B 4.0 33.5 2020
47 GUILBERT Jean-Louis FRA 2100 -11N +70B -36N =91B +84N +68B =23B -22N 4.0 32.5 2093
48 LACOUR Serge FRA 2138 -17N +83B -19N +101B =70N +54B -15N =43B 4.0 32.5 2076
49 TROUVILLE Remi FRA 2074 -23B +90N -12B +72N +83B =22N -28B =63N 4.0 32.5 2060
50 DUFOUR Olivier FRA 2054 =26N =53B -14N +94B =74N =61B =39N =54B 4.0 32.5 1964
51 OGER Claude FRA 2058 -18N -13B +86N =89B +91N +70B =36N -26B 4.0 31.5 2093
52 VANDEMEULEBR. Renaud FRA 2040 +102N -35N +96B -7N =60B +74B -14N =44B 4.0 31.5 2058
53 GAILLARD Bruno FRA 2053 =46B =50N -8B =95N +90B =58N +45B -27N 4.0 31.5 2029
54 MACHENSKI Jerome FRA 1930 =61B +87N -66B +27N -24B -48N +89B =50N 4.0 31 2002
55 LEGRAND Patrick FRA 2039 +78B -24N +90B -6N -56B +69N -58B +79N 4.0 31 1989
56 RAULT Adrien FRA 1860 -43N =81B +103N =39B +55N =37B -38N =42B 4.0 30.5 2006
57 DURPAIRE Andre FRA 2096 -21B -69N +60B =90N =63B +83N +77B -23N 4.0 30 2026
58 LECLERC Arnaud FRA 1978 +91N -44B =61N -42B +89N =53B +55N -25B 4.0 30 1967
59 MAJCHER Bernard FRA 2036 +88N -62B -68N -25B +94N +78B +61N -18B 4.0 29.5 1956
60 HOCHART Jean-Luc FRA 1920 +94N -65B -57N +62B =52N -27B =80N +82B 4.0 28 2047
61 LONNOY Remi FRA 1730 =54N =80B =58B -67N +97B =50N -59B +77N 4.0 28 2014
62 BASKEWITSCH Pierre LUX 2192 -4B +59N -45B -60N +100B -77N +98B +78N 4.0 27.5 1996
63 BOUDIER Eric FRA 1879 =82N -39B -81N +103B =57N =80B +93N =49B 4.0 26 1971
64 MASCLE Jean-Guy FRA 1847 =41B -67N -80N +88B -65N +91B =70N +93B 4.0 26 1970
65 RATEL Laurent FRA 2091 -12B +60N -22B =98N +64B +76N -24B -41N 3.5 33.5 1998
66 CROENNE Olivier FRA 2093 -3N =84B +54N =74B +81N -18B =43N -39B 3.5 33 1956
67 ROSENFELD Imre FRA 2028 =75N +64B -37N +61B -26N -38B =68N =70B 3.5 32 1926
68 BELVA Frederic BEL 1802 +101N -32B +59B =24N -35B -47N =67B =76N 3.5 31.5 2022
69 VAN MAELE Richard FRA 1930 +81N +57B -29N -14B -31N -55B =75N +92B 3.5 31.5 1950
70 DEMEESTERE Laurent FRA 1934 +89B -47N +97B -22N =48B -51N =64B =67N 3.5 29.5 1987
71 BESSAT Remy FRA 2009 =103N +75B -32N =37B -44N +81B -30N =72B 3.5 29.5 1902
72 LALLEMAND Daniel FRA 1760 -45B -78N EXE -49B +86N =41N =76B =71N 3.5 29.5 1872
73 OLIVIER Philippe FRA 2135 -9B -45N -34B =99N +87B +90N +79B -40N 3.5 29 1908
74 WANNER Georges FRA 1740 -34B +100B =76N =66N =50B -52N +84B -33N 3.5 28.5 1957
75 FACHE Jean-Louis FRA 1850 =67B -71N -92B +87N =27B -40N =69B +89N 3.5 28 1902
76 FLINOIS Patrice FRA 2019 =87B =96N =74B -20N +92N -65B =72N =68B 3.5 27.5 1868
77 COTTON Philippe FRA 2001 +99N =37B -25N =31B -30N +62B -57N -61B 3.0 32.5 1945
78 DESORMEAUX Henri FRA 1890 -55N +72B +85N -8N -33B -59N +83B -62B 3.0 31.5 1950
79 DUPUIS Dominique FRA 1830 +80N +97N -24B -26B +82N -25B -73N -55B 3.0 30.5 2019
80 DAUBENFELD Nico LUX 2003 -79B =61N +64B -23N =98B =63N =60B -45N 3.0 30 1811
81 EVRARD Jean-Luc FRA 1720 -69B =56N +63B =41N -66B -71N =99B =84N 3.0 28 1849
82 GIBSON John FRA 2035 =63B =86N +98B -21N -79B >96N -27N -60N 3.0 27.75 1827
83 EQUEY Daniel FRA 1952 +92N -48N +95B -11B -49N -57B -78N +99N 3.0 27 1898
84 FACON Albert FRA 1922 +95B =66N -27B -38N -47B +99N -74N =81B 3.0 27 1858
85 DESSENNE Francois FRA 2050 -14N -8N -78B EXE -96B +94N +91B 3.0 26.5 1829
86 BAGUANT Ashley FRA 1910 =32N =82B -51B -33N -72B =97N =90B +98N 3.0 25.5 1869
87 BLANCHON Pascal FRA 1840 =76N -54B -93N -75B -73N +102N +95B =88B 3.0 22.5 1834
88 TOTH Charles FRA 1889 -59B -89N =99B -64N +102B +95N -46B =87N 3.0 22 1807
89 PIROUELLE Michel FRA 1760 -70N +88B -40B =51N -58B +101N -54N -75B 2.5 29 1813
90 HOLLAND Christophe FRA 1830 +93N -49B -55N =57B -53N -73B =86N =96N 2.5 28.5 1876
91 FLAMANT Jacky FRA 1810 -58B =93B =101N =47N -51B -64N +97B -85N 2.5 26.5 1866
92 DE CASTEJA Emmanuel FRA 1800 -83B =101B +75N -35N -76B +100N -41B -69N 2.5 26.5 1836
93 BILLOT Daniel FRA 1982 -90B =91N +87B -46N +95B -28N -63B -64N 2.5 26.5 1781
94 POSLEDNIK Patrick FRA 1700 -60B EXE -15N -50N -59B -85B =100N +102B 2.5 26.5 1741
95 REVILLON Yves FRA 1720 -84N +99B -83N =53B -93N -88B -87N EXE 2.5 24.5 1694
96 POTAUX Olivier FRA 1850 =39N =76B -52N -30B +85N i82B =90B 2.5 23.25 1948
97 MANET Eric FRA 2078 -36N -79B -70N +102B -61N =86B -91N +100B 2.5 22.5 1771
98 MARVILLE Gregoire BEL 1799 -15N +102B -82N =65B =80N -39B -62N -86B 2.0 26.5 1822
99 GARET Jacques FRA 1830 -77B -95N =88N =73B =101N -84B =81N -83B 2.0 23 1720
100 FOURNIER Frederic FRA 1877 -40B -74N +102N -44B -62N -92B =94B -97N 1.5 23.5 1699
101 SENG Jean-Marc FRA 1962 -68B =92N =91B -48N =99B -89B 1.5 17 1664
102 BELLEMERE David FRA 1910 -52B -98N -100B -97N -88N -87B EXE -94N 1.0 22 1153
103 CAUDIU Eric FRA 1830 =71B -41N -56B -63N 0.5 16 1607
104 CHEPARINOV Ivan BUL 2531 m i38N 0.0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Goloshchapov, Alexander UKR 2574 g 2574 SenM
2. Cheparinov, Ivan BUL 2531 m 2531 CadM
3. Pinter, Jozsef HUN 2518 g 2518 SenM ALS Bischwiller
4. Kveinys, Aloyzas LTU 2495 g 2495 SenM
5. Farago, Ivan HUN 2485 g 2485 SenM
6. Roeder, Mathias GER 2458 m 2458 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
7. Horvath, Peter HUN 2457 m 2457 SenM
8. Okhotnik, Vladimir UKR 2454 m 2454 SenM LOR Echiquier Spinalien
9. Georgiev, Krum BUL 2452 g 2452 SenM LAN Lodève - St Affrique
10. Belkhodja, Slim TUN 2439 g 2439 SenM IDF Grand Roque Evry
11. Ivanov, Jordan BUL 2426 m 2426 SenM LYO Cavalier Fou Bressan - Montrevel
12. Gurevich, Vladimir UKR 2425 g 2425 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
13. Bagaturov, Giorgi GEO 2424 g 2424 SenM ALS Illkirch-Graffenstaden
14. Marholev, Dimitar BUL 2407 m 2407 SenM DSA Avenir Echecs Meyras
15. Csiszar, Csaba HUN 2398 m 2398 SenM
16. Olivier, Jean-Christophe FRA 2398 m 2398 SenM DSA Echiquier Grenoblois
17. Michiels, Bart BEL 2390 f 2390 CadM LOR Vandoeuvre-Echecs
18. Froeyman, Helmut BEL 2298 2298 SenM NPC Echiquier du Nord Lille
19. Marchand, Francois FRA 2297 f 2297 SenM IDF Echiquier Parisien
20. Maes, Wim BEL 2295 f 2295 SenM CHA Reims Echec et Mat
21. Weemaes, Ronald BEL 2291 m 2291 SenM
22. Lallemand, Roza FRA 2289 wg 2289 SenF CAZ C.E.M.C. Monaco
23. Villeneuve, Alain FRA 2282 m 2282 SenM IDF A.S.C.B.P.S.L. Paris Saint-Lazare
24. Henris, Luc BEL 2271 f 2271 SenM IDF Bagneux
25. Lacrosse, Marc BEL 2255 f 2255 SenM NPC Echiquier du Nord Lille
26. Donrault, Patrick FRA 2217 2217 SenM CHA L'Echiquier Chalonnais
27. Harich, Ralph GER 2216 2216 SenM
28. Therkildsen, Thomas FRA 2206 2206 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
29. Minyeyevtsev, Semen BEL 2200 2200 SenM
30. Baskewitsch, Pierre LUX 2192 2192 SenM
31. Balcerak, Philipp GER 2188 2188 JunM
32. Houdart, David BEL 2184 2184 SenM NPC Echiquier d'Aulnoye
33. Aveline, Philippe FRA 2176 2176 SenM IDF Issy-Les-Moulineaux
34. Jossien, Remy FRA 2155 2155 SenM NPC L'Echiquier Cappellois
35. Daubenfeld, Gilles LUX 2151 2151 JunM
36. Lorand, Philippe FRA 2146 2146 SenM IDF L'Echiquier du Lac Enghien
37. Lacour, Serge FRA 2138 2138 SenM LYO Lyon Olympique Echecs
38. Olivier, Philippe FRA 2135 2135 SenM IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande
39. Prudhomme, Franck FRA 2116 2116 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
40. Luco, Alain FRA 2114 2114 SenM BRE Echiquier Guingampais
41. Guilbert, Jean-Louis FRA 2100 2100 SenM NPC Cercle Boulonnais des Echecs
42. Durpaire, Andre FRA 2096 2096 SenM IDF Le Chesnay le Roi Soleil
43. Croenne, Olivier FRA 2093 2093 SenM NPC La Tour des Dames Douai
44. Ratel, Laurent FRA 2091 2091 SenM NPC Le Cavalier Noir d'Arras
45. Manet, Eric FRA 2078 2078 SenM NPC Le Cavalier Noir d'Arras
46. Trouville, Remi FRA 2074 2074 SenM NPC Echiquier du Nord Lille
47. Oger, Claude FRA 2058 2058 SenM IDF Atelier Echiquéen de Courbevoie
48. Dehesdin, Wilfried FRA 2056 2056 SenM PIC Echiquier Amiénois
49. Dufour, Olivier FRA 2054 2054 SenM CVL MJC Chécy
50. Gaillard, Bruno FRA 2053 2053 SenM NPC Cercle Boulonnais des Echecs
51. Dessenne, Francois FRA ---- 2050 SenM NPC C.E. Neuville-en-Ferrain
52. Marciniak, Marcel FRA 2047 2047 SenM NPC La Dame Blanche de Liévin
53. Soulas, Gilles FRA ---- 2040 SenM IDF Les Echecs de Vincennes
54. Vandemeulebr, Renaud FRA ---- 2040 SenM NPC Cercle de Sequedin
55. Legrand, Patrick FRA 2039 2039 SenM NPC Herlies L'echiquier des Weppes
56. Majcher, Bernard FRA 2036 2036 SenM NPC C.E. Neuville-en-Ferrain
57. Gibson, John FRA 2035 2035 SenM PIC Echiquier Beauvaisien
58. Dupont, Dany FRA ---- 2030 SenM PIC Echiquier Amiénois
59. Vaillant, Stephane FRA 2029 2029 SenM CVL Orléans René Pillon
60. Rosenfeld, Imre FRA 2028 2028 SenM LYO Lyon Olympique Echecs
61. Heyman, Jacques FRA 2026 2026 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
62. Wilson, Alexandra ENG 2025 2025 SenF
63. Flinois, Patrice FRA 2019 2019 SenM NPC Cercle Boulonnais des Echecs
64. Bessat, Remy FRA 2009 2009 SenM NPC Association Echephile Bethunoise
65. Daubenfeld, Nico LUX 2003 2003 SenM
66. Cotton, Philippe FRA 2001 2001 SenM IDF Les Echecs de Vincennes
67. Billot, Daniel FRA 1982 1982 SenM IDF A.S.P.T.T. Paris Echecs
68. Leclerc, Arnaud FRA 1978 1978 SenM IDF Les Echecs de Vincennes
69. Seng, Jean-Marc FRA 1962 1962 SenM IDF Les Echecs de Vincennes
70. Equey, Daniel FRA 1952 1952 SenM PCH La Tour de Germanicus
71. Hein, Erwin GER ---- 1952 SenM
72. Andrieu, Philippe FRA 1948 1948 SenM HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly
73. Demeestere, Laurent FRA 1934 1934 CadM NPC Proville Echecs
74. Vanderhallen, Nicolas BEL 1934 1934 MinM
75. Machenski, Jerome FRA ---- 1930 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
76. Van Maele, Richard FRA ---- 1930 SenM NPC Cercle Boulonnais des Echecs
77. Facon, Albert FRA 1922 1922 SenM NPC Echiquier des Flandres de Bailleul
78. Hochart, Jean-Luc FRA ---- 1920 SenM BRE Echiquier du Pays Fouesnantais
79. Baguant, Ashley FRA ---- 1910 MinM NPC Echiquier de Caudry
80. Bellemere, David FRA ---- 1910 SenM PIC Les Bleus du Roi - Abbeville
81. Desormeaux, Henri FRA 1890 1890 SenM IDF Grand Roque Evry
82. Toth, Charles FRA 1889 1889 SenM LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel
83. Boudier, Eric FRA 1879 1879 SenM PIC Echiquier Amiénois
84. Fournier, Frederic FRA 1877 1877 SenM PIC Club d'Echecs de Senlis
85. Rault, Adrien FRA ---- 1860 CadM LOR Vandoeuvre-Echecs
86. Fache, Jean-Louis FRA ---- 1850 SenM CVL Echiquier Lamottois
87. Potaux, Olivier FRA ---- 1850 SenM CVL US St Cyr en Val
88. Mascle, Jean-Guy FRA ---- 1847 SenM IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP
89. Blanchon, Pascal FRA ---- 1840 SenM IDF Ass. Sportive Ouvertures
90. Caudiu, Eric FRA ---- 1830 SenM PIC Echiquier Beauvaisien
91. Dupuis, Dominique FRA ---- 1830 SenM NPC Association Echephile Bethunoise
92. Garet, Jacques FRA ---- 1830 SenM NPC Le Touquet - Cote d'Opale
93. Holland, Christophe FRA ---- 1830 SenM NPC Cercle d'Echecs de Longuenesse
94. Flamant, Jacky FRA ---- 1810 SenM CHA Les 4 Fils Aymon Bogny sur Meuse
95. Belva, Frederic BEL ---- 1802 SenM
96. De Casteja, Emmanuel FRA ---- 1800 SenM IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP
97. Marville, Gregoire BEL ---- 1799 BenM
98. Lallemand, Daniel FRA ---- 1760 SenM BNO Club d'Echecs Lexovien
99. Pirouelle, Michel FRA ---- 1760 SenM IDF Mat en 3 Coups - Vélizy
100. Wanner, Georges FRA ---- 1740 SenM ALS La Prise en Passant-Mommenheim
101. Lonnoy, Remi FRA ---- 1730 MinM NPC Proville Echecs
102. Evrard, Jean-Luc FRA ---- 1720 SenM CHA Echiquier Ardennais Carolomacerien
103. Revillon, Yves FRA ---- 1720 SenM IDF Lycee Victor Duruy
104. Poslednik, Patrick FRA ---- 1700 SenM NPC Association Echephile Bethunoise
-------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION