II Open de Nantes
Nantes (Francia)
26 - 30.12.2003
 |
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Istratescu, Andrei ROM 2595 g 8.0 46.0 41.0 56.5 2636 +8N +7B +3N +5B =4N +6B =2N +21B +15B
2. Bagheri, Amir IRI 2541 g 7.5 42.0 36.5 52.0 2469 +16B +21N -4B +15B +23N +14N =1B +22N +7B
3. Berthelot, Yannick FRA 2331 f 7.0 41.5 32.0 50.5 2348 +23B +9N -1B -36N +38B +18N +24B +14N +4B
4. Prie, Eric FRA 2429 g 6.5 47.0 39.0 57.0 2451 +13N +14B +2N +37B =1B +5N =7B =8N -3N
5. Mullon, Jean-Baptiste FRA 2325 f 6.5 42.5 34.0 52.5 2394 +24N +27B +17N -1N +22B -4B +23N =6B +8B
6. Alawieh, Amine FRA 2253 f 6.5 42.5 31.0 51.5 2275 -9B +36N +24B +40N +18B -1N +12B =5N +16B
7. Gerard, Nicolas FRA 2272 f 6.0 44.0 32.5 53.0 2314 +22N -1N +25B +42B +37N =8B =4N +13B -2N
8. Delorme, Alban FRA 2153 6.0 42.5 32.0 51.0 2261 -1B +40N +46B +29N +28B =7N +16B =4B -5N
9. Edouard, Romain FRA 2062 6.0 40.5 27.5 48.5 2188 +6N -3B -14N +32B +54N +47B =15N =10N +23B
10. Delorme, Axel FRA 2090 6.0 36.5 26.0 43.5 2064 =17N -15B =19N +64B +51N =36B +44N =9B +25N
11. Le Gallo, Frederic FRA 2059 6.0 36.0 26.0 44.5 2026 -21B +26N -16B +52N +41B +29N -14B +30N +24B
12. Larand, Manuel FRA 2058 6.0 35.5 27.5 43.5 2102 =15N -17B +50N +48B +33N =46B -6N +47B +21N
13. Jaulin, Philippe FRA 2106 6.0 34.5 27.0 41.0 2065 -4B =46N +66B =51N +59B +39N +37B -7N +22B
14. Stephan, Jean-Marie FRA 2170 5.5 44.0 30.5 54.0 2214 +19N -4N +9B +30B +25N -2B +11N -3B =18N
15. Sasu-Ducsoara, Andreea ROM 2182 wm 5.5 43.0 29.5 50.5 2168 =12B +10N +63B -2N =39B +28N =9B +36B -1N
16. Chabradze, Boris GEO 2134 5.5 42.0 30.0 50.5 2186 -2N +28B +11N +53B +36N =17B -8N +19B -6N
17. David, Vincent FRA 2320 f 5.5 39.5 27.5 48.5 2078 =10B +12N -5B +34N +20B =16N -22B =39N +37B
18. Galloux, Maxime FRA 1930 5.5 37.0 28.5 44.0 1967 +49B +43N -37B +63N -6N -3B +48B +29N =14B
19. Smilga, Andrei RUS 2041 5.5 36.0 25.5 43.5 1953 -14B +41N =10B +61N -46B +38N +20B -16N +39B
20. Danzanvilliers, Patrice FRA 1986 5.5 34.0 25.0 42.0 1868 -27B +52N +49B =38N -17N +45B -19N +44B +36N
21. Fantin, Ludwig FRA 2215 5.0 42.5 27.0 50.5 2056 +11N -2B -22N +56B +26N +25B +46N -1N -12B
22. Rate, Bruno FRA 2064 5.0 41.5 28.0 51.0 2162 -7B +34N +21B +26N -5N +42B +17N -2B -13N
23. Patron, Pascal FRA 2100 5.0 41.5 27.0 48.5 2082 -3N +42B +27N +65B -2B +31N -5B +46N -9N
24. Morice, Ludovic FRA 2093 5.0 41.0 25.0 48.5 1994 -5B +29N -6N +60B +49B +30N -3N +31B -11N
25. Delinotte, Mathieu FRA 1920 5.0 35.5 28.0 43.0 1911 +58N +48B -7N +50B -14B -21N +49B +32N -10B
26. Sim, Sylvain FRA 1710 5.0 35.5 24.5 43.0 1936 +32N -11B +45N -22B -21B +64N +28B =37N =27B
27. Egreteau, Eric FRA 2026 5.0 35.0 24.0 41.5 1849 +20N -5N -23B +69B =44N +50B -36N +58B =26N
28. Erard, Amedee FRA 1890 5.0 34.5 25.0 41.5 1851 +51B -16N +41B +66N -8N -15B -26N +52B +47N
29. Lemonnier, Yohan FRA 1750 5.0 34.5 25.0 41.0 1785 +60N -24B +56N -8B +65N -11B +50N -18B +53N
30. Bichon, Stephane FRA 1750 5.0 33.0 25.0 39.5 1787 +52B -37N +61B -14N +53N -24B +65N -11B +48B
31. Mahe, Romain FRA 1850 5.0 32.0 23.0 38.5 1770 -43B +60N -38B +67N +40B -23B +54N -24N +41B
32. Legastelois, Julien FRA 1530 5.0 32.0 20.0 37.5 1769 -26B -47B +74N -9N +69B +55N +40B -25B +58N
33. Lebouc, Yann FRA 1870 5.0 31.5 22.5 37.5 1720 -41B +39N =51B +71N -12B -48N +63B =38N +49B
34. Poulhalec, Jean-Francois FRA 1730 5.0 29.5 21.0 35.5 1662 +64N -22B =48N -17B -47N +70B =52N +65B +57N
35. Krejci, Camille FRA 1620 5.0 29.0 21.0 32.5 1659 -40B -50N +75B +78N +43B -37N -39B +63N +46B
36. Asgari, Khanghah Kourosh FRA 1860 4.5 41.0 27.0 49.0 2055 +44N -6B +59N +3B -16B =10N +27B -15N -20B
37. Macedo-Ragadinho, Joaquim POR 1950 4.5 39.5 29.0 48.0 1974 +59N +30B +18N -4N -7B +35B -13N =26B -17N
38. Marchais, Aurelie FRA 1620 4.5 37.0 22.5 44.5 1821 -42N +68B +31N =20B -3N -19B +45N =33B =40B
39. Mace, Emmanuel FRA 1890 4.5 36.5 24.0 44.0 1910 =54N -33B +58N +47B =15N -13B +35N =17B -19N
40. Armand, Geromme FRA 1841 4.5 36.5 22.5 43.0 1744 +35N -8B +43N -6B -31N +60B -32N +64B =38N
41. Relaix, Gildas FRA 1640 4.5 35.0 22.5 40.5 1814 +33N -19B -28N +74B -11N +68B =42N +54B -31N
42. Bouet, Elise FRA 1810 4.5 33.5 24.0 39.5 1772 +38B -23N +64B -7N +63B -22N =41B =48N =43B
43. Hutois, Mickael FRA 1620 4.5 32.5 21.5 37.0 1673 +31N -18B -40B +76N -35N +74B -47N +51B =42N
44. Secher, Daniel FRA 1630 4.5 32.0 20.5 38.0 1588 -36B -66N +57B +72N =27B +61N -10B -20N +62B
45. Mariau, Noel FRA 1370 4.5 29.0 21.0 34.5 1588 +74N =58B -26B -46N +67B -20N -38B +70N +59B
46. Vachaud, Michel FRA 1810 4.0 38.5 26.0 47.0 1904 +56N =13B -8N +45B +19N =12N -21B -23B -35N
47. Bourigault, Jerome FRA 1710 4.0 36.0 23.0 42.0 1711 -63B +32N +71B -39N +34B -9N +43B -12N -28B
48. Le Pen, Michel FRA 1600 4.0 36.0 22.5 43.0 1754 +55N -25N =34B -12N +70B +33B -18N =42B -30N
49. Templier, Benoit FRA 1700 4.0 34.0 20.0 40.0 1632 -18N +65B -20N +68B -24N +53B -25N +50B -33N
50. Huguet, Marcel FRA 1290 4.0 33.5 23.0 39.5 1900 +62N +35B -12B -25N +66B -27N -29B -49N +64N
51. Gaillot, Guillaume FRA 1680 4.0 33.5 18.5 39.5 1634 -28N +57B =33N =13B -10B -63N +67B -43N +65N
52. Gremy, Paul FRA 1600 4.0 33.0 16.0 39.0 1630 -30N -20B +69N -11B =58N +71B =34B -28N +66B
53. Hutois, Christophe FRA 1420 4.0 30.5 21.0 36.0 1535 +75B -59B +62N -16N -30B -49N +69B +55N -29B
54. Riviere, Xavier FRA 1650 4.0 30.0 19.0 35.5 1546 =39B -63N =55B +75N -9B +66N -31B -41N +69B
55. Cobigo, Jean-Yves FRA 1740 4.0 28.0 15.5 34.0 1496 -48B -64N =54N =58B +56N -32B +68N -53B +60N
56. Tabaroni, Serge FRA 1610 4.0 28.0 15.0 31.5 1458 -46B +78N -29B -21N -55B +75N -57B +72N +63B
57. Dehargues, Remi FRA 1340 4.0 27.5 18.0 30.5 1449 +76B -51N -44N -59B -60N +78B +56N +67B -34B
58. Mace, Guillaume FRA 1690 3.5 32.0 16.5 37.5 1544 -25B =45N -39B =55N =52B +77B +61N -27N -32B
59. Broin, Christian FRA 1700 3.5 31.0 18.0 36.5 1407 -37B +53N -36B +57N -13N -65B +74N =60B -45N
60. Guibert, Jeremy FRA 1600 3.5 31.0 16.0 37.0 1559 -29B -31B +68N -24N +57B -40N +66B =59N -55B
61. Guilbaud, Jean-Luc FRA 1499 3.5 28.0 18.5 34.0 1389 =70N +67B -30N -19B +71N -44B -58B -62N +68N
62. Drillaud, Antoine FRA 1009 3.5 25.0 15.5 29.0 1188 -50B +72N -53B -70N =73B -67N +78N +61B -44N
63. Bouchard, Christian FRA 1570 3.0 33.5 21.0 41.5 1656 +47N +54B -15N -18B -42N +51B -33N -35B -56N
64. Tardi, Oscar FRA 1600 3.0 33.0 16.0 37.5 1466 -34B +55B -42N -10N +75B -26B +77N -40N -50B
65. Lelievre, Jean-Hugues FRA 1400 3.0 31.5 20.0 35.5 1521 +72B -49N +78B -23N -29B +59N -30B -34N -51B
66. Martini, Lionel FRA 1320 3.0 31.0 19.0 36.5 1374 +73N +44B -13N -28B -50N -54B -60N +74B -52N
67. Vidal, Hugo FRA 1250 3.0 27.5 16.0 33.0 1268 =71B -61N +70N -31B -45N +62B -51N -57N =75B
68. Leost, Karl FRA 1290 3.0 27.0 16.0 32.0 1306 +77B -38N -60B -49N +72B -41N -55B +73N -61B
69. Lavigne, Philippe FRA 1299 3.0 27.0 14.0 30.0 1188 -78B +76N -52B -27N -32N +72B -53N +77B -54N
70. Bernard, Alien FRA 1280 3.0 26.5 14.0 31.0 1202 =61B -71N -67B +62B -48N -34N +76B -45B =74N
71. Bichon, Antoine FRA 1400 3.0 25.5 14.5 29.5 1169 =67N +70B -47N -33B -61B -52N -73N =76B +77N
72. Loric, Camille FRA 1199 3.0 24.0 11.0 28.5 1150 -65N -62B +73N -44B -68N -69N +75B -56B +76N
73. Briaud, Vadim FRA 1049 3.0 20.0 8.5 23.0 1060 -66B -75N -72B -77B =62N =76N +71B -68B +78N
74. Poupin, Alice FRA 1140 2.5 28.0 13.5 32.0 1197 -45B +77N -32B -41N +76B -43N -59B -66N =70B
75. Lavigne, Pierre-Paul FRA 1270 2.5 26.0 10.5 30.0 1198 -53N +73B -35N -54B -64N -56B -72N +78B =67N
76. Regas, Victor FRA 1099 2.0 23.5 10.0 28.0 1004 -57N -69B +77N -43B -74N =73B -70N =71N -72B
77. Le Pen, Steven FRA 1009 2.0 21.0 11.0 24.0 1000 -68N -74B -76B +73N +78B -58N -64B -69N -71B
78. Maufras Du Chatelier, Axel FRA 1010 1.0 25.5 9.0 30.0 1000 +69N -56B -65N -35B -77N -57N -62B -75N -73B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION