pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

15. Open de Ajedrez Ciudad de Roquetas 2004 Roquetas de Mar (España)
02 - 06.01.2004
Suizo
azahra@mixmail.com
Tel: 659 162989 / 950 321294
Lugar: Hotel Bahía Serena. Av. Playa Serena, 67 Urbanización Playa Serena - 04740 Roquetas de Mar (Almería)

AndalucíaAndalucíaEspaña

 Andalucía
España
Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         1    2    3    4    5    6    7    8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Cheparinov, Ivan             BUL 2550 m  6.0  39.0  47b1 23n1 12b1  3n=  4b1  9n= 11b=  5n=
 2. Lazarev, Vladimir            RUS 2525 g  6.0  38.5  20n1 45b1  6n= 10b1  3b= 11n=  4b= 16n1
 3. Moskalenko, Viktor           UKR 2552 g  6.0  38.0  67n1 22b1 13n1  1b=  2n=  6b=  7n= 14b1
 4. Ibarra Jerez, Jose Carlos    ESP 2417 f  6.0  37.5  25n1 31b1 30n1  5b1  1n0  8b1  2n=  7b=
 5. Narciso Dublan, Marc         ESP 2517 g  6.0  37.0  24b1 46n1  8b=  4n0 29b1 10n1 13b1  1b=
 6. Jerez Perez, Alfonso         ESP 2399 m  5.5  37.0  60b1 33n1  2b= 14n= 19b1  3n= 12b= 11n=
 7. Saldaño, Horacio             ARG 2424 m  5.5  36.5  34b1 37n1 14b=  8n=  9b= 22n1  3b=  4n=
 8. Rodriguez Guerrero, Enrique  ESP 2391 m  5.5  36.5  28b1 21n1  5n=  7b= 33b1  4n0 32b1  9n=
 9. Perez Garcia, Rodney         CUB 2458 m  5.5  36.0  53n1 35b1 10n= 26b1  7n=  1b= 14n=  8b=
10. Safranska, Anda              LAT 2295 wg 5.5  36.0  40b1 50n1  9b=  2n0 15b1  5b0 17n1 23n1
11. Lorenzini, Martin            ARG 2397 m  5.5  35.0  32n1 30b0 24n1 17b1 31n1  2b=  1n=  6b=
12. Ivanov, Jordan               BUL 2406 m  5.5  35.0  18n1 29b1  1n0 30b1 14n0 20b1  6n= 24b1
13. Alcazar Jimenez, Victor      ESP 2407 f  5.5  33.5  48b1 15n1  3b0 29n= 43b1 23n1  5n0 22b1
14. Cuenca Jimenez, Jose         ESP 2353    5.0  38.0  41n1 17b1  7n=  6b= 12b1 16n=  9b=  3n0
15. Rodriguez Vinuesa, Azahara   ESP 2108    5.0  32.0  66n1 13b0 32n1 22b= 10n0 36b= 25n1 34b1
16. Fernandez Siles, Luis        ESP 2301 f  5.0  31.5  42n1 43b= 26n0 38b1 35n1 14b= 31n1  2b0
17. Cuesta Bustos, Raul          ESP 2106    5.0  30.5  62b1 14n0 39b1 11n0 59b1 38n1 10b0 32n1
18. Rueda Delgado, Fernando      ESP 1898    5.0  30.5  12b0 52n1 37b1 19n0 36n= 29b= 35n1 30b1
19. Ferrer Pulido, Julio         ESP 2215    5.0  30.0  44n= 61b1 43n= 18b1  6n0 24b= 34n= 33b1
20. Garcia Lopez, Juan A.        ESP 2030    5.0  29.5   2b0 55n1 49b0 39n1 50b1 12n0 38b1 29n1
21. Cuenca Jimenez, Francisco    ESP 2061    5.0  29.0  57n1  8b0 44n= 25b1 22n0 35b= 55n1 31b1
22. Parfjonov, Pavel             RUS 2250    4.5  36.0  59b1  3n0 27b1 15n= 21b1  7b0 26n1 13n0
23. Gomez Gomez, Salvador        ESP 2213    4.5  32.0  54n1  1b0 34n= 67b1 26n1 13b0 43n1 10b0
24. Camacho Collados, Marcos     ESP 2007    4.5  31.5   5n0 54b1 11b0 51n1 49b1 19n= 45b1 12n0
25. Garcia Rodriguez, Victor     ESP 1999    4.5  31.5   4b0 51n1 46b= 21n0 39b1 27n1 15b0 48n1
26. Borrego Mata, Enrique        ESP 2163    4.5  29.5  61n= 58b1 16b1  9n0 23b0 47n1 22b0 46n1
27. Izquierdo Puertas, Carlos    ESP 2156    4.5  27.0  58n= 36b1 22n0 44b= 34n= 25b0 53n1 43b1
28. Segui Gamez, Jose Luis       ESP ----    4.5  27.0   8n0 56b1 31n0 66b1 30n0 49b1 36n= 45b+
29. Gutierrez Lopez, Carlos      ESP 2147    4.0  35.0  52b1 12n0 40b1 13b=  5n0 18n= 41b1 20b0
30. Milla De Marco, Carlos       ESP 2123    4.0  34.5  64b1 11n1  4b0 12n0 28b1 32n0 40b1 18n0
31. Camacho Collados, Jose       ESP 2157    4.0  33.0  51b1  4n0 28b1 49n1 11b0 33n1 16b0 21n0
32. Vega Rangel, Luis            ESP ----    4.0  32.0  11b0 64n1 15b0 57n1 37b1 30b1  8n0 17b0
33. Valero Fuertes, Carlos       ESP 2099    4.0  31.5  56n1  6b0 41n1 45b1  8n0 31b0 42b1 19n0
34. Gavilan Diaz, Mario          ESP 1999    4.0  31.5   7n0 63b1 23b= 46n1 27b= 45n= 19b= 15n0
35. Simon Montesinos, Jose A.    ESP 2167    4.0  30.0  49b1  9n0 60b1 43n= 16b0 21n= 18b0 51n1
36. Cuesta Bustos, Sergio        ESP 2214    4.0  30.0  39b= 27n0 50b1 59n= 18b= 15n= 28b= 37n=
37. Yastrebova, Tatiana          UKR 2126    4.0  29.0  65n1  7b0 18n0 40b1 32n0 44b= 54n1 36b=
38. Mouratov, Roustem            RUS ----    4.0  28.5  43n0 D  + 47b1 16n0 48b1 17b0 20n0 55b1
39. Urbano Romero, Jonas         ESP ----    4.0  28.0  36n= 44b= 17n0 20b0 25n0 64n1 56b1 52n1
40. Toral Navarro, Laura         ESP ----    4.0  26.5  10n0 57b1 29n0 37n0 51b1 56b1 30n0 49b1
41. Martinez Rubi, Carlos        ESP ----    4.0  25.0  14b0 62n1 33b0 50n0 63b1 52n+ 29n0 44b1
42. Martinez Rubi, Pedro         ESP ----    4.0  23.0  16b0 47n0 65b1 48n0 66b1 60n+ 33n0 58n1
43. Martinez Fernandez, Silverio ESP 2071    3.5  32.5  38b1 16n= 19b= 35b= 13n0 46n1 23b0 27n0
44. Garcia-Blazquez Pere, Manuel ESP ----    3.5  30.0  19b= 39n= 21b= 27n= 47b= 37n= 48b= 41n0
45. Ibarra Jerez, Juan M.        ESP 2181    3.5  29.5  55b1  2n0 48b1 33n0 60b1 34b= 24n0 28n-
46. Amate Tortosa, Bernardo      ESP 2179    3.5  29.0  63n1  5b0 25n= 34b0 53n1 43b0 47n1 26b0
47. Sanchez Jerez, Emilio        ESP 2037    3.5  28.5   1n0 42b1 38n0 54b1 44n= 26b0 46b0 61n1
48. Guillen Berna, David         ESP 1970    3.5  27.5  13n0 65b1 45n0 42b1 38n0 59b1 44n= 25b0
49. Alvarez Morales, Miguel      ESP ----    3.0  29.0  35n0 53b1 20n1 31b0 24n0 28n0 50b1 40n0
50. Vazquez Rodriguez, Jorge     ESP ----    3.0  26.0  68n+ 10b0 36n0 41b1 20n0 54b0 49n0 65b1
51. Cabrera Rodriguez, David     ESP ----    3.0  26.0  31n0 25b0 56n1 24b0 40n0 66n1 67b+ 35b0
52. Garrido Fernandez, Javier    ESP ----    3.0  25.5  29n0 18b0 53n= 58b1 67n= 41b- 59n1 39b0
53. Rodriguez Guerrero, Angela   ESP 2002    3.0  25.5   9b0 49n0 52b= 61n1 46b0 57n1 27b0 54n=
54. Rodriguez Vinuesa, Rocio     ESP ----    3.0  25.5  23b0 24n0 64b1 47n0 57b= 50n1 37b0 53b=
55. Alvarez Bermudez, Anton      ESP ----    3.0  24.0  45n0 20b0 66n0 64b1 62n1 67b+ 21b0 38n0
56. Martinez Rubi, Alberto       ESP ----    3.0  24.0  33b0 28n0 51b0 65n1 61b1 40n0 39n0 63b1
57. Quitzke, Micaela             ESP ----    3.0  23.5  21b0 40n0 D  + 32b0 54n= 53b0 64n1 60b=
58. Cara Rodriguez, Daniel       ESP ----    3.0  23.0  27b= 26n0 59b0 52n0 65b= 63n1 60n1 42b0
59. Aguilera Quitzke, Alexandra  ESP ----    2.5  25.5  22n0 67b= 58n1 36b= 17n0 48n0 52b0 62b=
60. Hernandez Venzal, Juan J.    ESP ----    2.5  25.0   6n0 66b1 35n0 63b1 45n0 42b- 58b0 57n=
61. Badet Serrano, Luis          ESP ----    2.5  23.5  26b= 19n0 67n0 53b0 56n0 62b1 65n1 47b0
62. Guzman Villanueva, Javier E. ESP ----    2.5  20.0  17n0 41b0 63n0 D  + 55b0 61n0 66b1 59n=
63. Alvarez Bermudez, Olaia      ESP ----    2.0  22.5  46b0 34n0 62b1 60n0 41n0 58b0 D  + 56n0
64. Gutierrez Ripoll, Maria      ESP ----    2.0  22.0  30n0 32b0 54n0 55n0 D  + 39b0 57b0 66n+
65. Gutierrez Ripoll, Bernardo   ESP ----    1.5  23.0  37b0 48n0 42n0 56b0 58n= D  + 61b0 50n0
66. Guzman Del Rey, Cecilio      ESP ----    1.0  24.5  15b0 60n0 55b1 28n0 42n0 51b0 62n0 64b-
67. Orfali, Marcelo              ITA 2056    2.0  24.5   3b0 59n= 61b1 23n0 52b= 55n- 51n- ----
68. Mosconi, Ariel               ARG 2059    0.0   3.0  50b- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trofeo Jiménez Palomeque: Azahara Rodríguez, de Roquetas de Mar,
Mejor almeriense en la clasificación absoluta, con el puesto decimoquinto y 5 puntos.


Participantes -------------------------------------------------------------------- 1. Moskalenko, Viktor UKR 2552 g Ucrania 2. Cheparinov, Ivan BUL 2550 m Bulgaria 3. Lazarev, Vladimir RUS 2525 g Rusia 4. Narciso Dublan, Marc ESP 2517 g Barcelona 5. Perez Garcia, Rodney CUB 2458 m Cuba 6. Saldaño, Horacio ARG 2419 m Argentina 7. Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 2417 m Totana 8. Alcazar Jimenez, Victor ESP 2407 f Toledo 9. Ivanov, Jordan BUL 2406 m Bulgaria 10. Jerez Perez, Alfonso ESP 2399 m Barcelona 11. Lorenzini, Martin ARG 2397 m Argentina 12. Rodriguez Guerrero, Enrique ESP 2391 m Granada 13. Cuenca Jimenez, Jose ESP 2353 Granada 14. Safranska, Anda LAT 2307 wg Letonia 15. Fernandez Siles, Luis ESP 2301 f Granada 16. Parfjonov, Pavel RUS 2250 Rusia 17. Ferrer Pulido, Julio ESP 2215 Granada 18. Cuesta Bustos, Sergio ESP 2214 Granada 19. Gomez Gomez, Salvador ESP 2213 Roquetas 20. Ibarra Jerez, Juan M. ESP 2181 Totana 21. Amate Tortosa, Bernardo ESP 2179 Roquetas 22. Simon Montesinos, Jose A. ESP 2167 Estepona 23. Borrego Mata, Enrique ESP 2163 Granada 24. Camacho Collados, Jose ESP 2157 Granada 25. Izquierdo Puertas, Carlos ESP 2156 Granada 26. Gutierrez Lopez, Carlos ESP 2147 Estepona 27. Yastrebova, Tatiana UKR 2126 Ucrania 28. Milla De Marco, Carlos ESP 2123 Malaga 29. Rodriguez Vinuesa, Azahara ESP 2108 Roquetas 30. Cuesta Bustos, Raul ESP 2106 Granada 31. Valero Fuertes, Carlos ESP 2099 Malaga 32. Martinez Fernandez, Silverio J ESP 2071 Albox 33. Cuenca Jimenez, Francisco ESP 2061 Granada 34. Mosconi, Ariel ARG 2059 Argentina 35. Orfali, Marcelo ITA 2056 Italia 36. Sanchez Jerez, Emilio ESP 2037 Totana 37. Garcia Lopez, Juan A. ESP 2030 Totana 38. Camacho Collados, Marcos ESP 2007 Granada 39. Rodriguez Guerrero, Angela ESP 2002 Granada 40. Gavilan Diaz, Mario ESP 1999 Malaga 41. Garcia Rodriguez, Victor ESP 1999 Granada 42. Guillen Berna, David ESP 1970 Elche 43. Rueda Delgado, Fernando ESP 1898 Granada 44. Aguilera Quitzke, Alexandra ESP ---- Fuengirola 45. Alvarez Bermudez, Anton ESP ---- Roquetas 46. Alvarez Bermudez, Olaia ESP ---- Roquetas 47. Alvarez Morales, Miguel ESP ---- Almeria 48. Badet Serrano, Luis ESP ---- Sant Feliu 49. Cabrera Rodriguez, David ESP ---- Vicar 50. Cara Rodriguez, Daniel ESP ---- El Ejido 51. Garcia-Blazquez Pere, Manuel ESP ---- Granada 52. Garrido Fernandez, Javier ESP ---- Roquetas 53. Gutierrez Ripoll, Bernardo ESP ---- El Ejido 54. Gutierrez Ripoll, Maria ESP ---- El Ejido 55. Guzman Del Rey, Cecilio ESP ---- Roquetas 56. Guzman Villanueva, Javier E. ESP ---- Roquetas 57. Hernandez Venzal, Juan J. ESP ---- Almeria 58. Martinez Rubi, Alberto ESP ---- Roquetas 59. Martinez Rubi, Carlos ESP ---- Roquetas 60. Martinez Rubi, Pedro ESP ---- Roquetas 61. Mouratov, Roustem RUS ---- Rusia 62. Quitzke, Micaela ESP ---- Fuengirola 63. Rodriguez Vinuesa, Rocio ESP ---- Roquetas 64. Segui Gamez, Jose Luis ESP ---- Malaga 65. Toral Navarro, Laura ESP ---- Granaa 66. Urbano Romero, Jonas ESP ---- Roquetas 67. Vazquez Rodriguez, Jorge ESP ---- El Ejido 68. Vega Rangel, Luis ESP ---- Sant Feliu -------------------------------------------------------------------- Arbitro del torneo: Guillermo M. Barranco
INFORMACION XV ABIERTO INTERNACIONAL VILLA DE ROQUETAS Fechas..........: 2/6 de enero de 2004 (1ª ronda a las 16´30, última a las 9´30) Sistema de juego: Suizo a 8 rondas, ritmo FIDE. Válido ELO FEDA y FIDE Lugar...........: Hotel Bahía Serena, Urbanización Playa Serena, Roquetas de Mar (Almería) Premios.........: Total 5000 euros (más de 830.000 pts) 1º 800 € 2º 650 € 3º 525 € 4º 475 € 5º 425 € 6º 375 € 7º 325 € 8º 275 € 9º 225 € 10º 200 € 11º 150 € 12º 120 € 13º 100 € 14º 80 € 15º 70 € 16º 70 € 17º 60 € 18º 60 € 19º 50 € 20º 50 € Inscripciones...: Hasta el 31 de diciembre en los teléfonos 950321294 (noche) y/o 659162989 (tardes, festivos y vacaciones). Gratis ELO FIDE. 10 € el resto. Información hotelera: Apartamentos: Tropicana 950333421 Media Luna 950627191 Moguima 950333405 Pueblo Canario 950334303 Minarete 950334358 Alegría 950334112 Hoteles.....: Playa (diversos hoteles) 950333610 Golf Trinidad 950333500 La organización dispone en el hotel de juego de habitaciones triples y dobles a 30 € persona/día pensión completa.