pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
BENIDORM
CHESS OPEN
Torneo Internacional de Ajedrez
25 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE, 2026
📍 Hotel Melia - Benidorm (España)

19. Festival des Jeux de Cannes Cannes (Francia)
07 - 15.02.2004
Francia

Francia

Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             1     2     3     4     5     6     7     8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Agdestein, Simen          NOR 2585 g   +34N   +9B  =21N   +8B   =2B  +10N   =4B   +7N   =6N  7.0  2678 46.0 2678
  2. Palac, Mladen             CRO 2566 g   +27B  +10N   +7B   =3B   =1N   +9B  +20N   =4N   =8B  7.0  2664 46.0 2664
  3. Minasian, Artashes        ARM 2582 g   +23B  +12N  +31B   =2N  +43B   =4N   -7B  +44N  =11B  6.5  2625 44.5 2625
  4. Lalic, Bogdan             ENG 2518 g   =51N  +36B +110N  +22B  +16N   =3B   =1N   =2B   =9N  6.5  2587 44.0 2590
  5. Shchekachev, Andrei       RUS 2520 g        +142N  +80B  +15N  +46B  -20B  +22N  +18N   =7B  6.5  2582 40.0 2576
  6. Bauer, Christian          FRA 2599 g   =15B  +38N  =44B  =18N  +24B  +13N  =19B  +45N   =1B  6.5  2563 43.0 2553
  7. Ivanov, Mikhail M         RUS 2421 g   +26B  +50N   -2N  +35B  +47B  +27N   +3N   -1B   =5N  6.5  2536 44.5 2536
  8. Drazic, Sinisa            SCG 2499 g   +62B  =46N  +13B   -1N  +58B  =17N  +23B  +19N   =2N  6.5  2533 43.5 2531
  9. Dunis, Aurelien           FRA 2412 m   +55B   -1N  +26B  +53N  +60B   -2N  +35B  +43N   =4B  6.5  2520 42.5 2520
 10. Wohl, Aleksandar H.       AUS 2398 m   +52N   -2B  +78N  +32B  +76N   -1B  =16N  +61B  +29N  6.5  2461 41.0 2461
 11. Gormally, Daniel          ENG 2471 m   +35N  -22B  -32N  +92B +110N  +29B  +49N  +20B   =3N  6.5  2453 40.0 2438
 12. Bojkov, Dejan             BUL 2415 m   +61N   -3B  +52N  +77B  =29N  -19B +110N  +39B  +34N  6.5  2425 39.0 2425
 13. Amigues, Emmanuel         FRA 2352     +57N  =28B   -8N  +87B  +75N   -6B  +76N  +41B  +37N  6.5  2410 39.5 2411
 14. Marzolo, Cyril            FRA 2462 m   +29B  =24N  -16B  -76N  +42B  +83N  +56B  +30N  +27B  6.5  2406 38.5 2377
 15. Fucak, Emilijo            CRO 2316 f    =6N  =49B  +59N   -5B  +86N  =76B  +92N +109B  +28N  6.5  2402 38.5 2406
 16. Degraeve, Jean-Marc       FRA 2566 g   =30N  +32B  +14N  =28B   -4B  +47N  =10B  +51N  =24B  6.0  2474 41.5 2460
 17. Gaudineau, Eric           FRA 2328     +67N  -21B  +57N  +48B  =28N   =8B  -18B +121N  +44B  6.0  2465 39.0 2480
 18. Kalantarian, Norik        ARM 2461 m   +77N  +33B  =22N   =6B  -27N  +32B  +17N   -5B  +52N  6.0  2457 41.5 2457
 19. Cornette, Matthieu        FRA 2392 m   +41N  =48B  -43B  +81N  +50B  +12N   =6N   -8B  +75N  6.0  2453 40.5 2458
 20. Sarthou, Gaetan           FRA 2349 f  +142B  -31N  +79B  +37N  +44B   +5N   -2B  -11N  +74B  6.0  2434 41.5 2443
 21. Skembris, Spyridon        GRE 2442 g   +37B  +17N   =1B  -43N  =23B  +55N  -27B  +57N  +47B  6.0  2432 40.5 2432
 22. Paehtz, Elisabeth         GER 2399 wg  +65B  +11N  =18B   -4N  =55B  +60N   -5B >112N  +54N  6.0  2401 41.5 2401
 23. Claverie, Christophe      FRA 2310 m    -3N  =67B +162N +114B  =21N  +54B   -8N  +63B  +48N  6.0  2383 39.0 2390
 24. Aguettaz, Maxime          FRA 2344      EXE  =14B  -28N +111B   -6N +140B  +81N +101B  =16N  6.0  2364 38.0 2368
 25. Godard, Maxence           FRA 2354 m   -50B  +60N  +83B  -29N +141B  -56N  +82B  +95N  +55B  6.0  2222 34.5 2203
 26. Ouakhir, Mehdi            MAR 2194      -7N  +96B   -9N  -85B +159N  +94B  +69N +117B  +46N  6.0  2206 36.5 2205
 27. Seifert, Volker           GER 2278 f    -2N  +63B +143N  +31N  +18B   -7B  +21N  =28B  -14N  5.5  2457 43.0 2457
 28. Fercec, Nenad             CRO 2467 m   +47B  =13N  +24B  =16N  =17B  +40N  =43B  =27N  -15B  5.5  2421 41.5 2416
 29. Bruned, Yvalin            ESP 2216     -14N  +87B  +85N  +25B  =12B  -11N  +79B  +31N  -10B  5.5  2371 42.0 2371
 30. Marechal, Andy            BEL 2286 f   =16B  -43N +115B  +80N  =45B  +58N  =31B  -14B  +81N  5.5  2356 38.5 2364
 31. Vasilev, Milen            BUL 2424 m   +39N  +20B   -3N  -27B  +85N  +52B  =30N  -29B  +76N  5.5  2326 39.5 2313
 32. Pascal, Pierre            FRA 2166     +45B  -16N  +11B  -10N +125B  -18N  =58B +140N  +93B  5.5  2309 40.0 2351
 33. Zufic, Miroslav           CRO 2387 m   +83B  -18N  =50B  +82N  +95B  -43N  +40B  -37N  +88B  5.5  2275 36.5 2260
 34. Midoux, Sebastien         FRA 2315      -1B  +76N  +56B  -44N  +70B  =80N  +50B +106N  -12B  5.5  2270 38.0 2264
 35. Richards, Heather         ENG 2236 wm  -11B  +88N  +93B   -7N +160N  +84B   -9N  =59B  +92N  5.5  2235 38.0 2235
 36. Van Hoolandt, Patrick     MNC 2262 f   =43B   -4N  =38B  =56N  +99B  -50N +128B +102N  +79B  5.5  2224 36.5 2219
 37. Patelli, Alessandro       ITA 2204     -21N +111B  +98N  -20B =106N  +75B  +85N  +33B  -13B  5.5  2204 38.0 2190
 38. Sanchez, Nicolas          FRA 2145     =49N   -6B  =36N  -86B +123N +162B =140N +104B  +85N  5.5  2163 36.0 2170
 39. Thiriet, Benoit           FRA 2202     -31B  =79N +125B  -58N +122B  +95N  +80B  -12N  +84B  5.5  2147 35.0 2131
 40. Roussiere, Christophe     FRA 2108     =86N =176B  =89N +177B  +48N  -28B  -33N +103B +109N  5.5  2143 34.0 2165
 41. Hell, Pascal              FRA 2144     -19B  +58N  =45B =141N =128B +109N  +64B  -13N +106B  5.5  2129 36.5 2102
 42. Ruch, Bernard             FRA 2035     +94N  -52B  =73N  =61B  -14N  =91B +160N +152B  +77N  5.5  2068 35.0 2079
 43. Chatalbashev, Boris       BUL 2546 g   =36N  +30B  +19N  +21B   -3N  +33B  =28N   -9B        5.0  2494 41.5 2494
 44. Tratar, Marko             SLO 2464 m  =188N  +51B   =6N  +34B  -20N  +77B  +46N   -3B  -17N  5.0  2398 40.5 2398
 45. Marholev, Dimitar         BUL 2412 m   -32N +188B  =41N  +54B  =30N  +57B  +53N   -6B        5.0  2325 38.0 2325
 46. Olivier, Jean-Christophe  FRA 2374 m   +78N   =8B  =48N +160B   -5N  +63B  -44B +131N  -26B  5.0  2319 39.0 2300
 47. Ashton, Adam G            ENG 2235     -28N  +81B  +84N  +49B   -7N  -16B +111N  +86B  -21N  5.0  2308 38.5 2308
 48. Arkell, Keith C.          ENG 2531 g   +53B  =19N  =46B  -17N  -40B  +90N  +87B  +78N  -23B  5.0  2305 38.0 2173
 49. Siebrecht, Sebastian      GER 2397 m   =38B  =15N  +65B  -47N  +79B  +82N  -11B  +56N        5.0  2274 38.0 2230
 50. Ferrigno, Jean-Pierre     FRA 2135     +25N   -7B  =33N +140B  -19N  +36B  -34N +123B  =66N  5.0  2256 40.0 2256
 51. Mercier, Jean-Pierre      FRA 2251      =4B  -44N  =67B  +97N  +90B  =64N  +88B  -16B  =59N  5.0  2231 37.0 2227
 52. Wohlers-Armas, Friederike FRA 2145 wm  -10B  +42N  -12B  +93N  +74B  -31N +141B +134N  -18B  5.0  2189 39.5 2200
 53. Peric, Slavisa            SCG 2253 m   -48N  +54B  +97N   -9B  +94N  +59B  -45B  -74N +118B  5.0  2184 36.5 2146
 54. Skala, Lijubomir          YUG 2082     +99B  -53N +113B  -45N +120B  -23N +100B  +62N  -22B  5.0  2182 36.0 2182
 55. Mayer, Joachim            GER 2178      -9N  =85B +164N  +69B  =22N  -21B  +96N +105B  -25N  5.0  2179 38.0 2177
 56. Robert, Didier            FRA 2040    =116N +177B  -34N  =36B  +66N  +25B  -14N  -49B +117N  5.0  2171 38.0 2216
 57. Laplanche, Denis          FRA 2133     -13B  +64N  -17B +118N +101B  -45N  +99B  -21B +115N  5.0  2151 38.0 2154
 58. Venner, Laurent           FRA 2027    +103N  -41B +151N  +39B   -8N  -30B  =32N +107B  =61N  5.0  2106 38.0 2144
 59. Saatdjian, Thomas         FRA 2070    =118B +100N  -15B =116N +113B  -53N  +71B  =35N  =51B  5.0  2104 36.0 2104
 60. Gomez, Jose               FRA 2110     +63N  -25B +127N  +91B   -9N  -22B  =89N  +94B  =73N  5.0  2103 37.0 2102
 61. Dal, Borgo, Albin         BEL 2183     -12B  -80N +120B  =42N +116B +128N  +93B  -10N  =58B  5.0  2098 36.5 2088
 62. Trabert, Bettina          GER 2247 wg   -8N -110B  +66N  =84B +111N =117B +114N  -54B +101N  5.0  2093 33.5 2059
 63. Fontaine, Pierre          BEL 2115     -60B  -27N  +71B +115N +134B  -46N +113B  -23N +116B  5.0  2085 35.0 2081
 64. Canonge, Jerome           FRA 1860     +72N  -57B  -81N +130B  +87N  =51B  -41N =110B +111N  5.0  2073 33.5 2077
 65. Helie, Marc               FRA 2147     -22N  +89B  -49N  =96B +114N +106B  =86N  -75B +122N  5.0  2061 33.5 1986
 66. Duda, Richard             FRA 1920     -82B +121N  -62B +157N  -56B +133N  =67B  +83N  =50B  5.0  2044 33.0 2044
 67. Bruned, Boris             ESP 2120     -17B  =23N  =51N  -94B  +98N +160B  =66N  =91B +124N  5.0  2040 35.5 2030
 68. Aubry, Fabien             FRA 1830     -85N +130B  -87N  -72B +171N -143B +129N +137B +114N  5.0  1927 30.0 1907
 69. Fache, Jean-Louis         FRA 1989    =119B =120N +149B  -55N  =88B =101N  -26B +165N +121B  5.0  1906 31.5 1870
 70. Mondon, Fabrice           FRA 1989    -159N +148B +172N =110B  -34N =105B  -78N +153B +130N  5.0  1893 29.5 1850
 71. Durandeau, Jean-Marie     FRA 1880    -111N +147B  -63N -146B +172N  +72B  -59N +167B +110N  5.0  1885 30.0 1885
 72. Zermiche, Cherif          FRA 2020     -64B +153N  -95B  +68N  -83B  -71N +120B +125N +131B  5.0  1878 32.0 1878
 73. Delhom, Raoul             FRA 1750    =100B +156N  =42B -134N =136B -108N +147B  +80N  =60B  5.0  1804 32.0 1787
 74. Dallier, Pascal           FRA 1670    +154N  -91B +180N +105B  -52N  =96B  =75N  +53B  -20N  5.0  1800 34.5 1853
 75. Kristiansen, Willy        NOR 1289    =128B +166N  +99B +138N  -13B  -37N  =74B  +65N  -19B  5.0  1679 36.5 2082
 76. Marie, Maxime             FRA 2087    +140N  -34B +124N  +14B  -10B  =15N  -13B +119N  -31B  4.5  2209 41.0 2212
 77. Borzakian, Manouk         FRA 2204     -18B  +82N +116B  -12N +121B  -44N  =84B  +90N  -42B  4.5  2134 36.5 2123
 78. Lautier, Daniel           FRA 2137     -46B +113N  -10B  -90N +118B +119N  +70B  -48B  =86N  4.5  2094 35.0 2088
 79. Vuillermoz, Robert        FRA 2042     +91N  =39B  -20N  +98B  -49N +153B  -29N  +89B  -36N  4.5  2082 37.0 2087
 80. Artiaga, Romain           FRA 2039    +127N  +61B   -5N  -30B  +89N  =34B  -39N  -73B +157N  4.5  2066 38.0 2069
 81. Lagunes, Jean-Renaud      FRA 2077    +135B  -47N  +64B  -19B  =96N +121N  -24B +128N  -30B  4.5  2062 35.5 2058
 82. Henriot, Jerome           FRA 2060     +66N  -77B +117N  -33B  +91N  -49B  -25N +162B  =98N  4.5  2060 35.5 2060
 83. Libens, Michel            FRA 2138     -33N +159B  -25N =176B  +72N  -14B +107N  -66B +144N  4.5  2051 37.0 2022
 84. Labarthe, Arnaud          FRA 2036    =120B +178N  -47B  =62N +133B  -35N  =77N +148B  -39N  4.5  2050 33.5 2049
 85. Faure, Nicolas            FRA 1996     +68B  =55N  -29B  +26N  -31B +166N  -37B +149N  -38B  4.5  2049 38.0 2063
 86. Dubois, Herve             FRA 1975     =40B =119N =101B  +38N  -15B +134N  =65B  -47N  =78B  4.5  2019 36.5 2015
 87. Benassayag, Lucas         FRA 2062    +122B  -29N  +68B  -13N  -64B +126N  -48N +132B  =91N  4.5  2013 35.5 1999
 88. Bonnafous, Michel         FRA 2071    +104N  -35B =159N  =89B  =69N +144B  -51N +145B  -33N  4.5  2008 33.5 2008
 89. Jourde, Michel            FRA 1860    +129B  -65N  =40B  =88N  -80B +122N  =60B  -79N +147B  4.5  2005 33.0 2005
 90. Chizelle, Bernard         MNC 1970    -110N =151B +103N  +78B  -51N  -48B +153N  -77B +152N  4.5  1993 31.0 1996
 91. Milandre, Olivier         FRA 1900     -79B  +74N +142B  -60N  -82B  =42N +166B  =67N  =87B  4.5  1990 34.0 1990
 92. Dubreuil, Remy            FRA 2041    =126B -115N +178B  -11N +149B +125N  -15B +108N  -35B  4.5  1970 35.0 1904
 93. Bruned, Vianney           ESP 1998    =124N +145B  -35N  -52B +148N +132B  -61N +156B  -32N  4.5  1940 32.5 1907
 94. Dufour, Jacques           FRA 1880     -42B =101N +102B  +67N  -53B  -26N +136B  -60N +149B  4.5  1934 35.5 1950
 95. Lombardini, Giulio        ITA 1734    +180N =104B  +72N +143B  -33N  -39B =105N  -25B  =96N  4.5  1932 35.5 2019
 96. Sergent, Marcel           FRA 2006    +133B  -26N =128B  =65N  =81B  =74N  -55B +166N  =95B  4.5  1911 34.0 1909
 97. Weil, Dany                FRA 2040    =178B +126N  -53B  -51B -117N +148B -109N +158N +150B  4.5  1883 29.5 1777
 98. Charrier, Jean-Claude     FRA 1800    =131B +102N  -37B  -79N  -67B =136N +150B +168N  =82B  4.5  1880 32.0 1903
 99. Colas, Yves               FRA 1975     -54N +107B  -75N +124B  -36N +177B  -57N +139B =105N  4.5  1862 33.5 1815
100. Gilbert, Colin            WLS 1918     =73N  -59B -112N =145B +150N +159B  -54N =146B +151N  4.5  1849 31.0 1849
101. Lambert, Georges          FRA 1570    +182N  =94B  =86N +144B  -57N  =69B +142B  -24N  -62B  4.5  1834 33.0 2035
102. Collin, Jean              FRA 1991    =145N  -98B  -94N =163N +157B =103B +144N  -36B +148N  4.5  1827 29.5 1818
103. Saunier, Serge            FRA 1880     -58B =163N  -90B =135N +147B =102N +154B  -40N +146B  4.5  1817 31.5 1807
104. Fittante, Giuliana        ITA 1947     -88B  =95N =126B =119N -109B +149N +125B  -38N +134B  4.5  1797 31.0 1738
105. Brekke, Jorunn            NOR 1544    -117N +170B +153B  -74N +135B  =70N  =95B  -55N  =99B  4.5  1764 32.0 1823
106. Aussant, Jean-Pierre      FRA 1760    -130N >154B +173B +174N  =37B  -65N +108B  -34B  -41N  4.5  1751 34.5 1771
107. Baroni, Loris             FRA 1640    +108B  -99N -109B +181N +174B =141N  -83B  -58N +140B  4.5  1741 30.5 1776
108. Huba, Mark                ENG 1528    -107N -139B +186N =147B +124N  +73B -106N  -92B +145N  4.5  1683 29.5 1702
109. Danielsen, Magnus         NOR 1295    -147N +137B +107N =148B +104N  -41B  +97B  -15N  -40B  4.5  1637 35.0 1926
110. Saada, Frederic           FRA 2090     +90B  +62N   -4B  =70N  -11B +131N  -12B  =64N  -71B  4.0  2075 39.5 2073
111. Jeanjean, Laurent         FRA 2034     +71B  -37N +119B  -24N  -62B +116N  -47B +160N  -64B  4.0  1989 35.0 1989
112. Noally, Thibault          FRA 2064    =176N i116B +100B =159B -140N +161B +117N  i22B        4.0  1973 30.0 1951
113. Spatola, Joseph           FRA 1880    +114N  -78B  -54N +172B  -59N +129B  -63N       +165B  4.0  1943 32.0 1950
114. Lanteri, Nicolas          FRA 2025    -113B +144N +150B  -23N  -65B +120N  -62B +138N  -68B  4.0  1915 33.5 1915
115. Constantin, Francois      FRA 1911    =143N  +92B  -30N  -63B =129N =145B =132N +163B  -57B  4.0  1912 31.5 1912
116. Veidl, Pascal             FRA 1900     =56B >112N  -77N  =59B  -61N -111B +159N +161B  -63N  4.0  1910 34.0 1905
117. Guillevic, Julien         FRA 1780    +105B =134N  -82B +126N  +97B  =62N -112B  -26N  -56B  4.0  1887 35.0 1917
118. Cathely, Francois         FRA 1940     =59N -143B +145N  -57B  -78N +146B =152N +164B  -53N  4.0  1887 30.0 1880
119. Henriot, Francois         FRA 1822     =69N  =86B -111N =104B +143N  -78B +161N  -76B =132N  4.0  1885 31.0 1885
120. Abrlic, Dragan            FRA 1880     =84N  =69B  -61N +151B  -54N -114B  -72N +171B +161N  4.0  1854 32.0 1849
121. Galby, Vassili            FRA 1730    >189B  -66B +165N +164B  -77N  -81B +143N  -17B  -69N  4.0  1824 33.0 1860
122. Debusschere, Helmut       BEL 1929     -87N -164B +147N +150B  -39N  -89B +177B +136N  -65B  4.0  1813 30.5 1773
123. Van Der Borck, Alexis     FRA 1920                +158B =166N  -38B +130N +165B  -50N =128B  4.0  1808 30.5 1708
124. Schrader, Edmond          FRA 1840     =93B =141N  -76B  -99N -108B +174N +126B +154N  -67B  4.0  1806 31.5 1788
125. Milivojevic, Mladen       FRA 1680    +174B +129N  -39N +132B  -32N  -92B -104N  -72B +170N  4.0  1790 33.0 1850
126. Pardo, Stephane           FRA 1900     =92N  -97B =104N -117B +151N  -87B -124N +179B +163N  4.0  1789 30.5 1790
127. Fauvel, Alexandre         FRA 1886     -80B +152N  -60B -149N +156B -142N -133B +181N +166B  4.0  1778 27.5 1744
128. Saatdjian, Stephane       FRA 1640     =75N +175B  =96N +162B  =41N  -61B  -36N  -81B =123N  4.0  1773 35.0 1874
129. Alard, Pierre             FRA 2019     -89N -125B =133B +178N =115B -113N  -68B +174N +156B  4.0  1772 29.5 1685
130. Reppen, Sigmund           NOR 1523    +106B  -68N =157B  -64N +178B -123B =146N +133N  -70B  4.0  1766 31.5 1841
131. Burghouwt, Petrus         FRA 1790     =98N =161B -132N +167B +146N -110B +137N  -46B  -72N  4.0  1751 30.0 1716
132. Serrano, Charlotte        FRA 1560    -162N +168B +131B -125N +138B  -93N =115B  -87N =119B  4.0  1739 29.0 1793
133. Mengus, Charles           FRA 1860     -96N =172B =129N +171B  -84N  -66B +127N -130B +167N  4.0  1737 29.0 1720
134. Reppen, Tore              NOR 1434    +139N =117B =176N  +73B  -63N  -86B +162N  -52B -104N  4.0  1727 32.5 2021
135. Engel, Gerard             FRA 1969     -81N =146B -177N =103B -105N -147N +172B +159B +164N  4.0  1707 26.5 1607
136. Terfve, Robert            BEL 1520    -153N +183B -148N +139B  =73N  =98B  -94N -122B +162N  4.0  1673 29.0 1720
137. Azincott, Franck          FRA 1499    -138B -109N +184B -152N +170B +163N -131B  -68N +160B  4.0  1601 26.0 1557
138. Brochet, Thierry          FRA 1750    +137N -140B +167N  -75B -132N -165N +173B -114B +169N  4.0  1586 28.0 1478
139. Schmaltz, Gerard          FRA 1670    -134B +108N -174B -136N +181B -154N +170B  -99N +168B  4.0  1475 27.0 1475
140. Connat, Ludovic           FRA 1970     -76B +138N +163B  -50N +112B  -24N  =38B  -32B -107N  3.5  1913 36.0 1895
141. Le, Gall, Jacques         FRA 2024    =177N =124B +146N  =41B  -25N =107B  -52N =144B        3.5  1888 33.0 1862
142. Mutzner, Andreas          SUI 2130     -20N   -5B  -91N +155B =177N +127B -101N -151B +175N  3.5  1877 33.0 1678
143. Parodi, Philippe          FRA 2046    =115B +118N  -27B  -95N -119B  +68N -121B -147N +173B  3.5  1770 30.5 1715
144. Arnal, Sylvain            FRA 1760    +165B -114B +161N -101N +158B  -88N -102B =141N  -83B  3.5  1746 29.0 1745
145. Rei-Rosa, Jean-Jacques    FRA 1830    =102B  -93N -118B =100N +173B =115N +168B  -88N -108B  3.5  1734 30.5 1685
146. Reppen, Ellisiv           NOR 1618    +170B =135N -141B  +71N -131B -118N =130B =100N -103N  3.5  1724 30.0 1738
147. Pineau, Jean              FRA 1570    +109B  -71N -122B =108N -103N +135B  -73N +143B  -89N  3.5  1694 32.0 1731
148. Jouy, Jean-Louis          FRA 1670    +181B  -70N +136B =109N  -93B  -97N +158B  -84N -102B  3.5  1684 31.5 1687
149. Dalens, Jean-Jacques      FRA 1620    =175N +173B  -69N +127B  -92N -104B +155N  -85B  -94N  3.5  1678 30.5 1710
150. Sidaoui, Sami             FRA 1790    =161N +171B -114N -122N -100B +172B  -98N +155B  -97N  3.5  1669 28.0 1649
151. Parpillon, Georges        FRA 1630    +169B  =90N  -58B -120N -126B -173N +175B +142N -100B  3.5  1667 30.0 1691
152. Porte, Jacques            FRA 1670    +168N -127B -155N +137B -161N +180B =118B  -42N  -90B  3.5  1661 29.0 1610
153. Armas, Lara-Maria         FRA 1750    +136B  -72B -105N +165B +164N  -79N  -90B  -70N =154B  3.5  1660 32.0 1660
154. Bou, Georges              FRA 1450     -74B i106N       +182N +187N +139B -103N -124B =153N  3.5  1611 29.5 1681
155. Brocher, Philippe         SUI 1472    +157B -160N +152B -142N -166B =158N -149B -150N +172B  3.5  1607 23.5 1624
156. Champion, Romain          FRA 1599    =173N  -73B -171N +168B -127N +175B +157B  -93N -129N  3.5  1586 26.5 1563
157. Depiesse, Jacques         FRA 1710    -155N +181B =130N  -66B -102N +171B -156N +173N  -80B  3.5  1577 27.5 1536
158. Madon, Francis            FRA 1560    +186N -162B -123N +180B -144N =155B -148N  -97B >177N  3.5  1524 26.5 1475
159. Bodereau, Marc            FRA 1800     +70B  -83N  =88B =112N  -26B -100N -116B -135N +179N  3.0  1853 34.5 1863
160. Capponi, Axel             FRA 1770    +167N +155B >188N  -46N  -35B  -67N  -42B -111B -137N  3.0  1717 33.0 1655
161. Marchal, Georges          BEL 1547    =150B =131N -144B +170N +152B -112N -119B -116N -120B  3.0  1642 28.0 1674
162. Hadamard, Olivier         FRA 1790    +132B +158N  -23B -128N +163B  -38N -134B  -82N -136B  3.0  1615 32.0 1568
163. Bayle, Andre-Pierre       FRA 1560    +183N =103B -140N =102B -162N -137B >180N -115N -126B  3.0  1607 28.0 1607
164. Guillevic, Vincent        FRA 1590    +184B +122N  -55B -121N -153B -168N +174B -118N -135B  3.0  1601 27.0 1614
165. Tuz, Michel               FRA 1530    -144N +182B -121B -153N +169N +138B -123N  -69B -113N  3.0  1583 30.0 1618
166. Wavresky, Andre           FRA 1670    =171N  -75B +175N =123B +155N  -85B  -91N  -96B -127N  3.0  1577 31.0 1574
167. Parigini, Luigi           ITA 1531    -160B +184N -138B -131N -168B +178N +181B  -71N -133B  3.0  1566 25.0 1567
168. Vaquier, Albert           FRA 1450    -152B -132N +183B -156N +167N +164B -145N  -98B -139N  3.0  1501 26.0 1498
169. Levacic, Adrien           FRA 1370    -151N             +183N -165B       +186B +187N -138B  3.0  1429 26.0 1441
170. Armas, Lena               FRA 1360    -146N -105N +187B -161B -137N +186B -139N >177N -125B  3.0  1337 26.0 1318
171. Dans, Guy                 BEL 1416    =166B -150N +156B -133N  -68B -157N =178B -120N =174B  2.5  1546 26.5 1663
172. Hazarabedian, Guy         FRA 1560    +187B =133N  -70B -113N  -71B -150N -135N +182B -155N  2.5  1532 29.5 1534
173. Faraill, Sebastien        FRA 1350    =156B -149N -106N +175B -145N +151B -138N -157B -143N  2.5  1481 25.5 1638
174. Cremers, Bertrand         FRA 1470    -125N +186B +139N -106B -107N -124B -164N -129B =171N  2.5  1456 27.5 1462
175. Vasse, Paul               FRA 1370    =149B -128N -166B -173N +182B -156N -151N +183B -142B  2.5  1383 23.5 1372
176. Graille, Michel           FRA 1930    =112B  =40N =134B  =83N                                2.0  1974 33.5 1937
177. Senni, Younes             FRA 1870    =141B  -56N +135B  -40N =142B  -99N -122N i170B i158B  2.0  1866 30.5 1866
178. Wanner, Georges           FRA 1890     =97N  -84B  -92N -129B -130N -167B =171N +185B        2.0  1598 29.5 1500
179. Oioli, Jean-Philippe      FRA 1499                                  +183N +182B -126N -159B  2.0  1574 29.5 1574
180. Pernot, Clement           FRA 1499     -95B +187N  -74B -158N +184B -152N i163B              2.0  1416 27.5 1416
181. Mauri, Serge              FRA 1450    -148N -157N +182B -107B -139N +184B -167N -127B -183N  2.0  1336 24.5 1331
182. Laplanche, Pablo          FRA 1340    -101B -165N -181N -154B -175N +185B -179N -172N +187B  2.0  1227 25.0 1228
183. Paolozzi, Patrick         FRA 1250    -163B -136N -168N -169B -186N -179B +185N -175N +181B  2.0  1199 24.5 1200
184. Galy, Christian           FRA 1350    -164N -167B -137N +186B -180N -181N >187B       -185B  2.0  1167 23.5 1125
185. Kaser, Simon              FRA 1240                                  -182N -183B -178N +184N  1.0  1194 27.0
186. Thompson, Charles-William SUI 1200    -158B -174N -108B -184N +183B -170N -169N              1.0  1110 26.0 1115
187. Leroy, Marc-Olivier       FRA 1240    -172N -180B -170N   EXE -154B       i184N -169B -182N  1.0  1000 26.5 1000
188. Lamorelle, Yves           FRA 2220 f   =44B  -45N i160B                                      0.5  2249 33.0
189. Segonne, Jean-Philippe    FRA 1499    i121N                                                  0.0       31.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACION