5. Montenegro Open - Sozina 2004
Sozina (Serbia y Montenegro)
18 - 26.02.2004
 |
Clasificación
-------------------------------------------------------
1. Ivanovic, Bozidar SCG 2405 g 7.0 55.0
2. Damljanovic, Branko SCG 2575 g 7.0 54.5
3. Malakhatko, Vadim UKR 2543 g 7.0 53.5
4. Perunovic, Milos SCG 2550 m 6.5 51.5
5. Sedlak, Nikola SCG 2539 g 6.5 51.0
6. Ivanisevic, Ivan SCG 2542 g 6.5 51.0
7. Vuckovic, Bojan SCG 2511 g 6.5 50.0
8. Savic, Miodrag R SCG 2522 g 6.5 48.0
9. Sofronie, Iulian ROM 2416 m 6.5 47.0
10. Solomunovic, Igor GER 2424 f 6.5 46.0
11. Nikac, Predrag SCG 2321 6.5 38.5
12. Blagojevic, Dragisa SCG 2513 m 6.0 50.5
13. Ardelean, George Catalin ROM 2447 m 6.0 50.0
14. Lupulescu, Constantin ROM 2543 m 6.0 50.0
15. Pikula, Dejan SCG 2532 g 6.0 49.0
16. Vajda, Albert ROM 2427 m 6.0 48.5
17. Manolache, Marius ROM 2456 m 6.0 48.5
18. Kalinin, Alexander RUS 2466 g 6.0 48.5
19. Parligras, Mircea ROM 2539 g 6.0 47.5
20. Markovic, Miroslav SCG 2554 g 6.0 46.0
21. Kovacevic, Aleksandar SCG 2541 g 6.0 45.5
22. Barnaure, Vlad-Victor ROM 2378 f 6.0 44.0
23. Cabrilo, Goran SCG 2484 g 6.0 43.5
24. Tratar, Marko SLO 2464 m 6.0 42.0
25. Kalezic, Blazo SCG 2442 m 5.5 50.0
26. Kharitonov, Alexandr RUS 2461 m 5.5 49.0
27. Pavlovic, Milos SCG 2445 f 5.5 48.0
28. Brenjo, Slavisa SCG 2457 m 5.5 47.5
29. Markus, Robert SCG 2527 m 5.5 47.5
30. Nanu, Ciprian-Costica ROM 2486 m 5.5 47.5
31. Lanka, Zigurds LAT 2467 g 5.5 47.0
32. Milanovic, Danilo SCG 2443 5.5 46.5
33. Szabo, Gergely-Andras-Gyula ROM 2404 m 5.5 45.0
34. Bojkovic, Natasa SCG 2391 wg 5.5 44.5
35. Moldovan, Daniel ROM 2435 m 5.5 44.5
36. Abramovic, Bosko SCG 2484 g 5.5 36.0
... hasta 128 jugadores
-------------------------------------------------------
INFORMACION