Campeonato de Albacete de Deporte Base 2004
Albacete (España)
13 - 27.03.2004
 |
 |
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Puntos ----- Desempates ----- + Club
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tierraseca Montero, Pablo (1) ESP 2078 8.0 51.5 55.0 41.5 47.50 7 Albacete
2. Gil Quilez, Sonia (3) ESP 1890 7.5 50.5 54.0 41.0 40.25 7 Almansa
3. Fernandez Seco, Julian (7) ESP ---- 7.5 47.5 50.5 39.5 38.50 7 Villarrobledo
4. Cabrera Galeano, Marcos (5) ESP ---- 7.5 47.0 51.5 39.0 43.00 7 Albacete
5. Sanchez Jimenez, David (9) ESP ---- 7.0 53.0 57.0 41.0 40.75 6 Albacete
6. Fernandez Garcia, Antonio (4) ESP ---- 7.0 52.0 56.5 39.5 37.50 5 Albacete
7. Cabrera Galeano, Oscar (27) ESP ---- 7.0 49.5 53.5 36.0 39.00 7 Albacete
8. Tierraseca Montero, Adrian (10) ESP ---- 7.0 46.5 50.0 37.5 31.75 6 Albacete
9. Vidondo Martinez, Itziar (145) ESP ---- 7.0 46.5 48.0 36.0 34.50 7 Almansa
10. Gonzalez Lopez, Julian (11) ESP ---- 7.0 42.0 44.0 34.0 34.50 7 La Roda
11. Gonzalez Lopez, Mario (12) ESP ---- 6.5 48.0 52.0 36.0 34.25 6 La Roda
12. Gabaldon Martinez, Cristina (45) ESP ---- 6.5 47.0 51.5 33.0 34.25 6 Albacete
13. Gonzalez Martinez, Laura (57) ESP ---- 6.5 47.0 51.0 33.0 33.25 6 Albacete
14. Picazo Lopez, Ignacio (6) ESP ---- 6.5 47.0 50.0 34.5 32.75 6 Tarazona
15. Parreño Madrigal, Jose Angel (95) ESP ---- 6.5 42.5 46.0 32.0 30.75 6 La Roda
16. Boj Marques, Javier (24) ESP ---- 6.5 42.5 46.0 30.0 33.25 6 Almansa
17. Del Valle Milan, David (8) ESP ---- 6.5 42.0 44.5 32.5 30.25 6 Almansa
18. Gonzalez Berruga, Ana Isabel (2) ESP 2068 6.0 48.5 50.0 36.0 30.00 6 La Roda
19. Esteban Moral, Pedro (42) ESP ---- 6.0 46.0 50.0 32.0 28.00 6 Albacete
20. Cortes Simarro, Alberto (30) ESP ---- 6.0 45.0 49.0 34.0 25.00 5 La Roda
21. Parreño Motilla, Sergio (96) ESP ---- 6.0 44.0 47.0 34.0 25.00 6 Albacete
22. Ruano Pina, Pablo (116) ESP ---- 6.0 44.0 47.0 30.0 20.00 5 Almansa
23. Ruiz Lopez, Luis (120) ESP ---- 6.0 41.5 44.5 30.0 24.50 6 La Roda
24. Tomas Martinez, Daniel (143) ESP ---- 6.0 41.5 44.5 29.0 23.00 6 Almansa
25. Tebar Zamora, David (138) ESP ---- 6.0 37.0 38.5 24.0 20.00 5 La Roda
26. Guillén Beltran, Juan (59) ESP ---- 6.0 36.5 38.5 27.0 22.75 5 Almansa
27. Lopez Sangregorio, Miguel (71) ESP ---- 5.5 49.5 52.5 30.5 28.75 5 Albacete
28. Ontañon Gomez, Pablo (89) ESP ---- 5.5 48.0 52.5 30.5 19.25 3 Albacete
29. Castellanos Sanchez, Mª Isabel (29) ESP ---- 5.5 47.0 50.5 34.0 23.75 5 Villarrobledo
30. Fernandez Seco, Daniel (44) ESP ---- 5.5 46.0 49.5 31.0 27.25 5 Villarrobledo
31. Gil Quilez, David (13) ESP ---- 5.5 46.0 48.5 32.0 25.75 5 Almansa
32. Gabaldon Martinez, Blanca (46) ESP ---- 5.5 44.0 48.0 28.5 26.25 5 Albacete
33. Viñas Gil, Mario (146) ESP ---- 5.5 43.5 47.5 30.5 24.75 5 La Roda
34. Ruiz Tebar, Francisco (121) ESP ---- 5.5 42.5 45.5 30.0 25.75 5 La Roda
35. Alcazar Villodre, Javier (16) ESP ---- 5.5 42.5 45.5 29.5 25.75 5 La Roda
36. Romero Alburquerque, Alberto (113) ESP ---- 5.5 41.5 44.5 26.5 21.75 5 Albacete
37. Juarez Montoya, Joaquin (63) ESP ---- 5.5 40.5 43.5 27.5 18.25 5 Albacete
38. Krasimirov Vladimirov, Miroslav (64) ESP ---- 5.5 40.0 43.5 27.0 21.75 4 Albacete
39. Gª Ladron De Guevara, Juana Mª (51) ESP ---- 5.5 39.5 42.5 30.0 24.00 5 Albacete
40. Tellez Mas, Juan Manuel (140) ESP ---- 5.5 37.5 39.5 29.5 20.75 5 Albacete
41. Picazo Bueno, Juan Francisco (98) ESP ---- 5.5 36.0 39.0 24.5 16.75 5 Tarazona
42. Del Amo Arenas, Irene (35) ESP ---- 5.0 45.5 49.0 31.0 23.00 5 La Roda
43. López Campos, Juán Miguel (68) ESP ---- 5.0 43.5 47.0 27.0 20.00 5 Montealegre
44. Palmero Buendia, Eusebio (92) ESP ---- 5.0 42.5 45.0 25.0 19.50 5 Almansa
45. Sanchez Oliva, David (125) ESP ---- 5.0 41.5 45.5 29.0 19.50 4 Almansa
46. Picazo Ruiperez, Jose Juan (101) ESP ---- 5.0 41.0 43.5 22.0 20.50 5 Tarazona
47. Sanchez Ruiz, Paula (127) ESP ---- 5.0 40.5 43.5 28.0 22.50 5 Almansa
48. Tebar Zamora, Aida (137) ESP ---- 5.0 40.0 43.0 25.0 15.50 5 La Roda
49. Molla Gil, Pablo (79) ESP ---- 5.0 39.5 41.5 25.0 17.00 5 Almansa
50. Picazo Lopez, Jose Vicente (100) ESP ---- 5.0 39.0 41.5 28.0 20.00 5 Tarazona
51. Ortiz Rodriguez, Ismael (91) ESP ---- 5.0 39.0 41.5 26.0 15.50 5 Albacete
52. Rabadan Lanuza, Alejandro (105) ESP ---- 5.0 38.5 41.5 25.0 19.00 5 Albacete
53. Leon Perez, Adrian (66) ESP ---- 5.0 38.5 40.5 21.0 20.00 5 Almansa
54. Navarro Gomez, Angel (86) ESP ---- 5.0 37.0 38.5 24.0 18.75 4 Albacete
55. Tebar Lujan, Jorge (135) ESP ---- 5.0 37.0 38.5 24.0 15.00 4 Albacete
56. Gomez Cortes, Gabriel (54) ESP ---- 5.0 35.0 37.0 20.0 14.00 4 Albacete
57. Gonzalez Moral, Jaime (58) ESP ---- 5.0 33.5 35.5 24.0 14.00 4 La Roda
58. Del Toro Moreno, Jorge (36) ESP ---- 5.0 33.0 35.5 21.0 17.50 5 Villarrobledo
59. Rodriguez Cortes, Pedro A. (108) ESP ---- 5.0 31.0 32.5 18.0 16.00 5 Albacete
60. Picazo Bueno, Jose Angel (99) ESP ---- 4.5 40.5 44.0 27.0 16.75 3 Tarazona
61. Parreño Madrigal, Isabel Maria (94) ESP ---- 4.5 38.5 40.0 26.0 14.50 4 La Roda
62. Yañez Ruano, Lorena (147) ESP ---- 4.5 38.0 41.5 25.0 12.00 3 Almansa
63. Diaz Peralta, Luis (39) ESP ---- 4.5 38.0 40.0 24.0 17.75 4 Albacete
64. Rodriguez Muñoz, Mª Dolores (110) ESP ---- 4.5 37.5 41.0 22.5 19.50 4 Albacete
65. Ruiz Barba, Cristian (119) ESP ---- 4.5 36.0 38.5 22.0 11.75 4 Albacete
66. Tejada Javega, Marta B (139) ESP ---- 4.5 35.0 37.5 22.0 12.25 4 Albacete
67. Garcia Cuesta, Juan Angel (49) ESP ---- 4.5 30.0 32.0 17.5 12.25 4 Tarazona
68. Tebar Lujan, Juan Antonio (134) ESP ---- 4.0 43.0 46.5 25.5 19.25 3 Albacete
69. Del Valle Milan, Moises (37) ESP ---- 4.0 40.0 43.5 23.0 10.00 3 Almansa
70. Pardo Tendero, Maria Mercedes (93) ESP ---- 4.0 39.5 42.5 22.0 11.50 3 Tarazona
71. Cuevas Lopez, Eduardo Cristobal (32) ESP ---- 4.0 39.0 42.5 24.0 14.25 3 La Roda
72. Gonzalez Martinez, Silvia (56) ESP ---- 4.0 38.5 42.5 23.0 8.00 2 Albacete
73. Bonal Sanchez, Jose Ramon (25) ESP ---- 4.0 38.5 42.0 23.0 12.00 4 Tarazona
74. Jimenez Sanchez, Fco. Javier (62) ESP ---- 4.0 38.5 41.5 21.0 16.00 4 Albacete
75. Ruiperez Simarro, Juan (118) ESP ---- 4.0 38.0 41.0 20.0 15.00 4 Tarazona
76. Rubio Rubio, Marcos (117) ESP ---- 4.0 37.5 40.5 23.0 11.50 4 Albacete
77. Picazo Simarro, Francisco (102) ESP ---- 4.0 37.0 40.0 23.0 9.50 3 Tarazona
78. Rodriguez Cortes, Pablo (107) ESP ---- 4.0 36.5 39.5 22.0 10.50 4 Albacete
79. Tolosa Cebrian, Carlos (142) ESP ---- 4.0 35.5 37.5 23.0 7.50 3 Albacete
80. Baena Salmeron, Martin (21) ESP ---- 4.0 32.5 35.0 17.0 8.50 3 Albacete
81. Serrano Serrano, Gabriel (130) ESP ---- 4.0 32.5 34.0 15.0 12.50 4 Tarazona
82. Perez Lopez, Carlos (97) ESP ---- 4.0 32.0 35.0 20.0 9.50 4 Albacete
83. Sanchez Jimenez, Marina (124) ESP ---- 4.0 30.5 33.0 14.0 6.00 2 Albacete
84. Jimenez Martinez, Hector (61) ESP ---- 4.0 29.0 31.0 18.0 9.00 4 La Roda
85. Escudero Villora, Jose (41) ESP ---- 3.5 42.5 46.5 25.0 12.25 3 Albacete
86. Sanchez Ruiz, Carlos (126) ESP ---- 3.5 34.5 37.5 17.5 5.75 2 Albacete
87. De La Rosa Cuerda, Victor (34) ESP ---- 3.5 33.0 34.5 15.0 9.75 3 Albacete
88. Gomez Bermudez, Hector (53) ESP ---- 3.5 32.0 34.5 14.5 8.25 2 Albacete
89. Rodriguez García, Ana Belen (109) ESP ---- 3.5 32.0 33.5 17.0 8.50 3 Villarrobledo
90. Turegano Paton, Jesus Angel (144) ESP ---- 3.5 30.5 33.0 16.0 5.25 2 Villarrobledo
91. Sevilla Escribano, Pepe (131) ESP ---- 3.5 26.0 27.5 14.0 5.50 2 Tarazona
92. Galan Gonzalez, Fco. Javier (47) ESP ---- 3.0 37.5 39.5 17.0 9.00 3 Albacete
93. Moreno Escolástico, Juan Luis (81) ESP ---- 3.0 35.0 37.5 13.0 4.50 3 El Bonillo
94. Sanchez Herrera, Maria Jose (123) ESP ---- 3.0 34.5 36.0 16.5 2.75 0 Villarrobledo
95. Cuesta Lopez, Angela (31) ESP ---- 3.0 34.0 36.0 15.5 10.25 2 Tarazona
96. Moya Simarro, Antonio (85) ESP ---- 3.0 33.5 35.0 15.0 2.00 1 Tarazona
97. Martinez Parra, Jorge (73) ESP ---- 3.0 33.0 36.0 15.0 8.50 2 Villarrobledo
98. Moral Moreno, Cristian (80) ESP ---- 3.0 33.0 35.0 15.0 6.50 3 El Bonillo
99. Ortega Zarco, Luis (90) ESP ---- 3.0 32.0 34.5 17.0 5.50 3 Villarrobledo
100. Garcia Blanco, Damian (48) ESP ---- 3.0 32.0 34.0 15.0 9.50 3 Albacete
101. Ruano Linares, Rosario (115) ESP ---- 3.0 30.0 33.0 14.0 10.00 3 Albacete
102. Martínez Serrano, Joaquín (75) ESP ---- 3.0 28.5 30.0 11.0 10.50 3 Montealegre
103. Calvo Barreda, Elena (28) ESP ---- 3.0 27.5 29.0 11.0 5.50 3 Tarazona
104. Angulo Sanchez, Julio Jose (17) ESP ---- 3.0 23.0 26.0 11.0 6.50 2 El Bonillo
105. Atienza Rubio, Angel (20) ESP ---- 2.5 31.0 33.0 10.0 1.50 0 El Bonillo
106. Tebar Lozano, Maria Remedios (133) ESP ---- 2.5 31.0 32.5 9.5 3.25 1 La Roda
107. Moreno Moreno, Alvaro (83) ESP ---- 2.5 30.5 34.0 11.0 9.25 2 Albacete
108. Niza Gonzalez, Enrique (87) ESP ---- 2.5 30.0 31.5 11.5 6.75 2 Albacete
109. Moreno Escolástico, Pedro Jose (82) ESP ---- 2.5 29.0 30.5 12.5 6.50 1 El Bonillo
110. Brotons Robles, Jose Ramón (26) ESP ---- 2.5 27.5 29.0 9.0 4.00 2 Albacete
111. Martinez Hernandez, Daniel (72) ESP ---- 2.0 32.5 34.0 7.0 2.75 0 Albacete
112. Masso Garcia, Carlos (76) ESP ---- 2.0 27.0 28.5 6.0 2.25 0 Tarazona
113. Moreno Ordoñez, Carlos (84) ESP ---- 2.0 26.5 29.0 9.0 5.00 2 El Bonillo
114. Sanchez Gomez, Victor Jose (122) ESP ---- 2.0 25.5 28.0 8.0 5.50 1 El Bonillo
115. Hernandez García, Antonio (60) ESP ---- 2.0 16.0 18.0 7.0 4.50 2 Montealegre
116. Tendero Rodriguez, Daniel (141) ESP ---- 2.0 12.5 15.5 5.0 4.00 2 Tarazona
117. Zamorano Castillo, Fco. José (148) ESP ---- 2.0 12.5 14.5 6.0 3.00 1 Hellín
118. Lopez Bueno, Pedro Angel (67) ESP ---- 1.5 23.5 26.5 7.0 1.00 0 El Bonillo
119. Ladrón De Guevara Ruiz, Tomas (65) ESP ---- 1.5 14.5 18.0 3.5 4.25 1 Hellín
120. De La Asunción Pitaluga, Jordi (33) ESP ---- 1.5 11.5 16.5 3.5 7.75 1 Almansa
121. Roldán Ibáñez, Álvaro (111) ESP ---- 1.5 11.5 14.0 3.5 3.25 1 Hellín
122. Aparicio Sanchez, Adrian (18) ESP ---- 1.0 25.0 28.0 6.0 2.00 1 El Bonillo
123. Sierra Vazquez, Sergio (132) ESP ---- 1.0 23.0 24.5 2.0 0.00 0 El Bonillo
124. Ontañon Gomez, Jesus (88) ESP ---- 1.0 17.0 21.0 4.0 0.00 0 Albacete
125. Tevar Medina, Maria (136) ESP ---- 1.0 16.5 19.0 2.0 0.00 0 Albacete
126. Matias Torres, Eros (77) ESP ---- 1.0 15.0 17.0 3.0 1.00 1 Albacete
127. López Sánchez, Rafael Andrés (70) ESP ---- 1.0 13.5 17.0 2.0 0.00 0 Hellín
128. Requena Laborda, Alberto (106) ESP ---- 1.0 12.5 15.0 3.0 2.50 1 Hellín
129. Diaz Lara, Carlos (38) ESP ---- 1.0 12.5 14.5 4.0 0.00 1 Albacete
130. Martínez Sánchez, Jose Antonio (74) ESP ---- 1.0 10.5 12.5 3.0 2.50 1 Hellín
131. Romero Sierra, David (114) ESP ---- 1.0 10.0 13.0 2.0 3.00 1 El Bonillo
132. Piqueras Madrigal, Pedro Jose (103) ESP ---- 0.0 13.5 15.0 0.0 0.00 0 Chinchilla
133. Blazquez Martinez, Maria Jose (23) ESP ---- 0.0 13.0 15.5 0.0 0.00 0 Albacete
134. Blazquez Martinez, Francisco (22) ESP ---- 0.0 12.5 15.5 0.0 0.00 0 Albacete
135. Midaldo Romero, Luis Miguel (78) ESP ---- 0.0 6.5 6.5 0.0 0.00 0 El Bonillo
136. Fernandez Gil, Lorenzo (43) ESP ---- 0.0 5.5 5.5 0.0 0.00 0 El Bonillo
137. Quintanilla Canales, Francisco (104) ESP ---- 0.0 5.5 5.5 0.0 0.00 0 El Bonillo
138. Abendaño Alarcon, Miguel Angel (15) ESP ---- 0.0 4.5 4.5 0.0 0.00 0 El Bonillo
139. Garcia Lopez, Sergio Jose (52) ESP ---- 0.0 4.5 4.5 0.0 0.00 0 Albacete
140. Gomez Escribano, Alberto (55) ESP ---- 0.0 4.5 4.5 0.0 0.00 0 Albacete
141. Sanchez Villar, Carlos (128) ESP ---- 0.0 4.5 4.5 0.0 0.00 0 Albacete
142. Roldán Ibáñez, Fernando (112) ESP ---- 0.0 4.0 4.0 0.0 0.00 0 Hellín
143. Aroca Lozano, Alfonso Jesus (19) ESP ---- 0.0 3.5 5.5 0.0 0.00 0 Tarazona
144. Abellan Galdón, Jose Javier (14) ESP ---- 0.0 3.5 3.5 0.0 0.00 0 Albacete
145. Lopez Lopez, Ruben (69) ESP ---- 0.0 3.5 3.5 0.0 0.00 0 El Bonillo
146. Serrano Rubio, Francisco Jose (129) ESP ---- 0.0 3.0 3.0 0.0 0.00 0 El Bonillo
147. Garcia Hernandez, Javier (50) ESP ---- 0.0 2.0 2.0 0.0 0.00 0 Albacete
148. Diaz Tornero, Emilio (40) ESP ---- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0 Almansa
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Crónica
Gran actuación de los ajedrecistas del C.D.E. "Ajedrez Parque Sur", en los CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE LA JUVENTUD 2004 en su FASE PROVINCIAL.
Durante los tres últimos sábados se han disputado en las localidades de Almansa,
Villarrobledo y La Roda, la fase provincial del Deporte Base (Sub 16) en la modalidad de
AJEDREZ, organizados por la Diputación Provincial de Albacete y Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, con una participación de 148 jóvenes ajedrecistas, que en todo
momento han demostrado un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la sala de juego.
Pablo Tierraseca Montero del CDE "Ajedrez Parque Sur" de Albacete, haciendo valer su
condición de nº 1 del ranking inicial, se ha impuesto en la General tras situarse en
solitario con 8 puntos sobre 9 posibles, siendo el tercer año consecutivo en el que un
ajedrecista de "Parque Sur" consigue este título. Campeona femenina y 2ª clasificada de la
General ha sido: Sonia Gil Quilez de Almansa, sólo superada por Pablo en una emocionante
última partida, disputada en la primera mesa de la Sala.
El resto de los clasificados para representar a nuestra provincia en la fase regional del
DEPORTE BASE en edad escolar a disputar a finales del próximo mes de abril, han sido:
Masculinos: Julián Fernández Seco ( Villarrobledo); Marcos Cabrera Galeano ( Ateneo);
David Sánchez Jiménez ( "Ajedrez Parque Sur") y Antonio Fernández García ( Ateneo).
Féminas: Itziar Vidondo Martínez ( Almansa), Cristina Gabaldón Martínez ( Ateneo), Laura
González Martínez ( "Ajedrez Parque Sur") y Ana Isabel González Berruga ( La Roda).
Esperamos que estas firmes promesas del ajedrez albaceteño consigan igualar, e incluso
superar, los seis representantes de nuestra provincia que formaron parte de la Selección
Regional que logró un meritorio 5º puesto en el CAMPEONATO DE ESPAÑA del pasado año; Pablo,
Ana Isabel y Sonia tuvieron una actuación destacada dentro de aquella selección de jóvenes,
ojalá y puedan volver clasificarse y que les acompañen el resto de sus compañeros y
compañeras de Albacete.
Pedro J. Tierraseca. Presidente del CDE" Ajedrez Parque Sur" de Albacete.
INFORMACION