3. Torneio Internacional de São José do Rio Preto
Rio Preto (Brasil)
23.03 - 02.04.2004
 |
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
---------------------------------------------------------------------------
1. Limp, Eduardo BRA 2401 m · = 1 1 = 1 = 1 = 1 1 1 9.0
2. Giaccio, Alfredo ARG 2481 m = · = = = = 1 1 1 = 1 0 7.0
3. Crosa, Martin URU 2397 m 0 = · 0 1 = 1 0 1 1 = 1 6.5 30.75
4. Rocha, Wellington BRA 2440 0 = 1 · 0 = 0 1 = 1 1 1 6.5 30.25
5. Valiente, Cristobal PAR 2332 m = = 0 1 · = = = = = = 1 6.0 31.50
6. Borges, Leomar Barbero BRA 2267 0 = = = = · = = 1 = 1 = 6.0 29.50
7. Arni, Julian BRA 2227 = 0 0 1 = = · = 0 = 1 1 5.5
8. Soto, Jorge PER 2364 0 0 1 0 = = = · = 1 0 1 5.0
9. Molina, Jorge BOL 2282 = 0 0 = = 0 1 = · = = = 4.5
10. Peralta, Eduardo PAR 2248 f 0 = 0 0 = = = 0 = · = = 3.5 17.75
11. Frare, Fernando BRA 2231 0 0 = 0 = 0 0 1 = = · = 3.5 16.75
12. Rahabani, Claudio Elias BRA 2282 0 1 0 0 0 = 0 0 = = = · 3.0
---------------------------------------------------------------------------
Ronda 11
------------------------------------------------------------
1. Rocha, Wellington - Peralta, Eduardo 1-0 B57 64
2. Limp, Eduardo - Valiente, Cristobal 1/2 A46 27
3. Giaccio, Alfredo - Rahabani, Claudio E. 0-1 C24 43
4. Soto, Jorge - Molina, Jorge 1/2 C68 6
5. Arni, Julian - Borges, Leomar 1/2 B02 15
6. Frare, Fernando - Crosa, Martin 1/2 E15 9
------------------------------------------------------------
Ronda 10
------------------------------------------------------------
1. Peralta, Eduardo - Frare, Fernando 1/2 A07 53
2. Crosa, Martin - Arni, Julian 1-0 B50 45
3. Borges, Leomar - Soto, Jorge 1/2 A40 10
4. Molina, Jorge - Giaccio, Alfredo 0-1 B38 55
5. Rahabani, Claudio E. - Limp, Eduardo 0-1 A46 53
6. Valiente, Cristobal - Rocha, Wellington 1-0 B26 50
------------------------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------------------------
1. Valiente, Cristobal - Peralta, Eduardo 1/2 C42 9
2. Rocha, Wellington - Rahabani, Claudio E. 1-0 C42 27
3. Limp, Eduardo - Molina, Jorge 1/2 A05 36
4. Giaccio, Alfredo - Borges, Leomar 1/2 B03 11
5. Soto, Jorge - Crosa, Martin 1-0 B31 52
6. Arni, Julian - Frare, Fernando 1-0 B90 37
------------------------------------------------------------
Ronda 8
------------------------------------------------------------
1. Peralta, Eduardo - Arni, Julian 1/2 B50 25
2. Frare, Fernando - Soto, Jorge 1-0 A49 67
3. Crosa, Martin - Giaccio, Alfredo 1/2 D15 11
4. Borges, Leomar - Limp, Eduardo 0-1 A07 54
5. Molina, Jorge - Rocha, Wellington 1/2 E92 18
6. Rahabani, Claudio E. - Valiente, Cristobal 0-1 A46 43
------------------------------------------------------------
Ronda 7
------------------------------------------------------------
1. Rahabani, Claudio E. - Peralta, Eduardo 1/2 A48 35
2. Valiente, Cristobal - Molina, Jorge 1/2 B13 12
3. Rocha, Wellington - Borges, Leomar 1/2 B03 12
4. Limp, Eduardo - Crosa, Martin 1-0 A48 54
5. Giaccio, Alfredo - Frare, Fernando 1-0 B87 62
6. Soto, Jorge - Arni, Julian 1/2
------------------------------------------------------------
Ronda 6
------------------------------------------------------------
1. Peralta, Eduardo - Soto, Jorge 0-1 E62 44
2. Arni, Julian - Giaccio, Alfredo 0-1 A16 69
3. Frare, Fernando - Limp, Eduardo 0-1 E18 35
4. Crosa, Martin - Rocha, Wellington 0-1 B78 44
5. Borges, Leomar - Valiente, Cristobal 1/2 A48 9
6. Molina, Jorge - Rahabani, Claudio E. 1/2 D58 17
------------------------------------------------------------
Ronda 5
------------------------------------------------------------
1. Molina, Jorge - Peralta, Eduardo 1/2 A04 21
2. Rahabani, Claudio E. - Borges, Leomar 1/2 D03 13
3. Valiente, Cristobal - Crosa, Martin 0-1 B14 26
4. Rocha, Wellington - Frare, Fernando 1-0 B90 45
5. Limp, Eduardo - Arni, Julian 1/2 D18 23
6. Giaccio, Alfredo - Soto, Jorge 1-0 C95 49
------------------------------------------------------------
Ronda 4
------------------------------------------------------------
1. Peralta, Eduardo - Giaccio, Alfredo 1/2 A13 59
2. Soto, Jorge - Limp, Eduardo 0-1 B27 29
3. Arni, Julian - Rocha, Wellington 1-0 A16 78
4. Frare, Fernando - Valiente, Cristobal 1/2 E11 27
5. Crosa, Martin - Rahabani, Claudio E. 1-0 A29 39
6. Borges, Leomar - Molina, Jorge 1-0 A05 33
------------------------------------------------------------
Ronda 3
------------------------------------------------------------
1. Borges, Leomar - Peralta, Eduardo 1/2 A05 14
2. Molina, Jorge - Crosa, Martin 0-1 E45 41
3. Rahabani, Claudio E. - Frare, Fernando 1/2 D10 21
4. Valiente, Cristobal - Arni, Julian 1/2 B29 6
5. Rocha, Wellington - Soto, Jorge 1-0 C41 41
6. Limp, Eduardo - Giaccio, Alfredo 1/2 D02 33
------------------------------------------------------------
Ronda 2
------------------------------------------------------------
1. Peralta, Eduardo - Limp, Eduardo 0-1 B56 17
2. Giaccio, Alfredo - Rocha, Wellington 1/2 B88 43
3. Soto, Jorge - Valiente, Cristobal 1/2 C66 11
4. Arni, Julian - Rahabani, Claudio E. 1-0 C43 38
5. Frare, Fernando - Molina, Jorge 1/2 A57 12
6. Crosa, Martin - Borges, Leomar 1/2 A38 10
------------------------------------------------------------
Ronda 1
------------------------------------------------------------
1. Crosa, Martin - Peralta, Eduardo 1-0 B47 29
2. Borges, Leomar - Frare, Fernando 1-0 A05 64
3. Molina, Jorge - Arni, Julian 1-0 D03 77
4. Rahabani, Claudio E. - Soto, Jorge 0-1 A87 67
5. Valiente, Cristobal - Giaccio, Alfredo 1/2 D15 20
6. Rocha, Wellington - Limp, Eduardo 0-1 B27 18
------------------------------------------------------------
Participantes
----------------------------------------
1. Giaccio, Alfredo ARG 2470 m
2. Rocha, Wellington Carlos BRA 2440
3. Limp, Eduardo BRA 2401 m
4. Crosa, Martin URU 2397 m
5. Soto, Jorge PER 2364
6. Valiente, Cristobal PAR 2332 m
7. Molina, Jorge BOL 2299
8. Rahabani, Claudio Elias BRA 2282
9. Borges, Leomar Barbero BRA 2267
10. Peralta, Eduardo PAR 2248 f
11. Frare, Fernando BRA 2231
12. Arni, Julian BRA 2224
----------------------------------------
Media elo: 2329
Categoría: 4
INFORMACION