pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
Benidorm 2025

Berlin Championship 2004 Berlin (Alemania)
09 - 17.04.2004
Alemania

Alemania

Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                         1   2   3   4   5   6   7   8   9
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Meister, Yakov         RUS 2505 m  +19 =10 + 3 + 6 = 4 - 2 + 9 + 7 +11  7.0  43.5  6 2 1
 2. Paulsen, Dirk          GER 2376 f  +14 - 6 +11 + 9 = 8 + 1 + 4 + 3 - 5  6.5  46.5  6 1 2
 3. Schlemmermeyer,Wilhelm GER 2341 f  =15 +18 - 1 +14 + 7 = 4 + 6 - 2 + 9  6.0  44.5  5 2 2
 4. Von Herman, Ulf        GER 2396 f  +20 + 8 = 6 + 7 = 1 = 3 - 2 = 9 =10  5.5  44.5  3 5 1
 5. Lukaszewski, Marcin    POL 2229    - 7 =13 +16 - 8 =19 +18 +17 =11 + 2  5.5  37.0  4 3 2
 6. Gaerths, Ronny         GER 2269    +13 + 2 = 4 - 1 = 9 +11 - 3 =16 = 8  5.0  46.5  3 4 2
 7. Richter, Michael       GER 2424 m  + 5 = 9 +15 - 4 - 3 =10 + 8 - 1 +16  5.0  45.5  4 2 3
 8. Escher, Clemens        GER 2147    +11 - 4 +17 + 5 = 2 - 9 - 7 =12 = 6  4.5  48.5  3 3 3
 9. Sarbok, Torsten        GER 2362 f  +12 = 7 +10 - 2 = 6 + 8 - 1 = 4 - 3  4.5  44.5  3 3 3
10. Brener, Ilja           GER 2263    +17 = 1 - 9 +15 -11 = 7 =16 =14 = 4  4.5  43.5  4 1 4
11. Dauth, Benjamin        GER 2281    - 8 +12 - 2 +19 +10 - 6 +15 = 5 - 1  4.5  42.0  2 5 2
12. Haemmerlein, Thomas    GER 2167    - 9 -11 +20 -17 +18 =14 +13 = 8 =15  4.5  33.5  3 3 3
13. Horn, Sven             GER 2096    - 6 = 5 -14 -18 +20 +19 -12 +17 +21  4.5  33.5  4 1 4
14. Gebigke, Martin        GER 2181    - 2 =19 +13 - 3 -16 =12 +18 =10 =17  4.0  38.0  2 4 3
15. Held, Peter            GER 2158    = 3 +16 - 7 -10 =17 +20 -11 =18 =12  4.0  36.5  2 4 3
16. Lueders, Gerhard       GER 2271 f  =18 -15 - 5 +20 +14 =17 =10 = 6 - 7  4.0  36.0  2 4 3
17. Ritz, Olaf             GER 2059    -10 +20 - 8 +12 =15 =16 - 5 -13 =14  3.5  36.5  2 3 4
18. Schmidt, Peter         GER 2138    =16 - 3 -19 +13 -12 - 5 -14 =15 +20  3.0  35.5  2 2 5
19. Hansen, Kay            AUT 2242    - 1 =14 +18 -11 = 5 -13 -20          2.0  35.0  2 0 7
20. Vandre, Wolfgang       GER 2208    - 4 -17 -12 -16 -13 -15 +19 +21 -18  2.0  29.5  1 2 4
--------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACION