2. Nabokov Memorial
Kiev (Ucrania)
12 - 21.04.2004
 |
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
---------------------------------------------------------------------------
1. Solomaha, Andrey UKR 2384 · 1 = = = = 1 0 1 1 = 1 7.5
2. Goreskul, Alyona UKR 2244 wm 0 · 1 = = 1 = 1 = = = 1 7.0 36.50
3. Galinsky, Timofey UKR 2416 m = 0 · = = 1 = = 1 = 1 1 7.0 35.25
4. Pavlov, Sergey UKR 2338 = = = · = 1 0 = = 1 1 = 6.5
5. Stopkin, Vladimir RUS 2229 = = = = · = = = 0 = = 1 5.5 29.75
6. Moliboga, Vladimir RUS 2329 = 0 0 0 = · 1 1 1 0 1 = 5.5 27.50
7. Zakharchenko, Arnold UKR 2362 m 0 = = 1 = 0 · 1 1 = 0 0 5.0 28.25
8. Kochetkov, Vitali BLR 2356 1 0 = = = 0 0 · 0 1 1 = 5.0 27.00
9. Onischuk, Vladimir UKR 2237 f 0 = 0 = 1 0 0 1 · = = 1 5.0 25.25
10. Matorin, Evgeny RUS 2307 m 0 = = 0 = 1 = 0 = · = 0 4.0 22.25
11. Chokhonelidze, Giorgi GEO 2339 m = = 0 0 = 0 1 0 = = · = 4.0 21.50
12. Berezin, Viktor UKR 2371 f 0 0 0 = 0 = 1 = 0 1 = · 4.0 19.50
---------------------------------------------------------------------------
Ronda 11
------------------------------------------
Chokhonelidze - Berezin 1/2 E99 16
Stopkin - Moliboga 1/2 A30 85
Galinsky - Onischuk 1-0 D01 54
Goreskul - Kochetkov 1-0 B01 29
Pavlov - Solomaha 1/2 C72 41
Matorin - Zakharchenko 1/2 D27 17
------------------------------------------
Ronda 10
------------------------------------------
Berezin - Matorin 1-0 B31 32
Zakharchenko - Pavlov 1-0 E81 19
Solomaha - Goreskul 1-0 C24 35
Kochetkov - Galinsky 1/2 A13 66
Onischuk - Stopkin 1-0 B34 60
Moliboga - Chokhonelidze 1-0 B41 19
------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------
Moliboga - Berezin 1/2 B07 74
Chokhonelidze - Onischuk 1/2 E67 17
Stopkin - Kochetkov 1/2 C01 11
Galinsky - Solomaha 1/2 C11 58
Goreskul - Zakharchenko 1/2 B00 75
Pavlov - Matorin 1-0 B35 34
------------------------------------------
Ronda 8
------------------------------------------
Berezin - Pavlov 1/2 B33 22
Matorin - Goreskul 1/2 A04 69
Zakharchenko - Galinsky 1/2 D36 43
Solomaha - Stopkin 1/2 B22 38
Kochetkov - Chokhonelidze 1-0 A16 51
Onischuk - Moliboga 0-1 B08 21
------------------------------------------
Ronda 7
------------------------------------------
Onischuk - Berezin 1-0 B08 22
Moliboga - Kochetkov 1-0 B33 57
Chokhonelidze - Solomaha 1/2 A05 23
Stopkin - Zakharchenko 1/2 A29 40
Galinsky - Matorin 1/2 A60 17
Goreskul - Pavlov 1/2 C01 31
------------------------------------------
Ronda 6
------------------------------------------
Berezin - Goreskul 0-1 A26 70
Pavlov - Galinsky 1/2 B09 15
Matorin - Stopkin 1/2 D32 10
Zakharchenko - Chokhonelidze 0-1 B42 28
Solomaha - Moliboga 1/2 B06 40
Kochetkov - Onischuk 0-1 E61 46
------------------------------------------
Ronda 5
------------------------------------------
Kochetkov - Berezin 1/2 A49 62
Onischuk - Solomaha 0-1 C54 80
Moliboga - Zakharchenko 1-0 B38 42
Chokhonelidze - Matorin 1/2 C90 19
Stopkin - Pavlov 1/2 A26 14
Galinsky - Goreskul 0-1 C22 62
------------------------------------------
Ronda 4
------------------------------------------
Berezin - Galinsky 0-1 A90 45
Goreskul - Stopkin 1/2 B22 33
Pavlov - Chokhonelidze 1-0 B23 31
Matorin - Moliboga 1-0 A49 56
Zakharchenko - Onischuk 1-0 E82 38
Solomaha - Kochetkov 0-1 C08 69
------------------------------------------
Ronda 3
------------------------------------------
Solomaha - Berezin 1-0 B07 55
Kochetkov - Zakharchenko 0-1 D02 54
Onischuk - Matorin 1/2 B22 54
Moliboga - Pavlov 0-1 B33 32
Chokhonelidze - Goreskul 1/2 C42 9
Stopkin - Galinsky 1/2 A13 51
------------------------------------------
Ronda 2
------------------------------------------
Berezin - Stopkin 0-1 B31 33
Galinsky - Chokhonelidze 1-0 A70 38
Goreskul - Moliboga 1-0 B06 63
Pavlov - Onischuk 1/2 B23 38
Matorin - Kochetkov 0-1 A14 44
Zakharchenko - Solomaha 0-1 E86 55
------------------------------------------
Ronda 1
------------------------------------------
Zakharchenko - Berezin 0-1 E81 49
Solomaha - Matorin 1-0 B22 24
Kochetkov - Pavlov 1/2 A16 57
Onischuk - Goreskul 1/2 C42 40
Moliboga - Galinsky 0-1 C06 50
Chokhonelidze - Stopkin 1/2 B34 18
------------------------------------------
Participantes
-------------------------------------
1. Galinsky, Timofey UKR 2416 m
2. Solomaha, Andrey UKR 2384
3. Berezin, Viktor UKR 2371 f
4. Zakharchenko, Arnold UKR 2362 m
5. Kochetkov, Vitali BLR 2356
6. Chokhonelidze, Giorgi GEO 2339 m
7. Pavlov, Sergey2 UKR 2338
8. Moliboga, Vladimir RUS 2329
9. Matorin, Evgeny RUS 2307 m
10. Goreskul, Alyona UKR 2244 wm
11. Onischuk, Vladimir UKR 2237 f
12. Stopkin, Vladimir RUS 2229
-------------------------------------
Media elo: 2326
Categoría: 4
INFORMACION