12. Obert Internacional C.E. Badalona
Badalona (España)
25.04 - 20.06.2004
|
|
Primeros clasificados
----------------------------------------------------
1. Muñoz Pantoja, Miguel ESP 2410 m 7.5
2. Gonzalez, Raul Omar ESP 2195 f 7.5
3. Pomes Marcet, Joan ESP 2378 m 7.0
4. Vehi Bach, Victor M. ESP 2368 m 7.0
5. Fluvia Poyatos, Joan ESP 2450 m 6.5
6. Alonso Moyano, Jonathan ESP 2262 6.5
7. Pons Carreras, David ESP 2265 6.5
8. Tebar Moreno, Juan Carlos ESP 2244 6.0
9. Losada Carrera, Francisco Javier ESP 2138 6.0
10. Fluvia Poyatos, Jordi ESP 2326 6.0
... hasta 95 jugadores
----------------------------------------------------
Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------
1-2 MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL 2480 7.5 42.0 56.0
GONZALEZ, RAUL OMAR 2340 7.5 37.5 52.0
3-4 POMES MARCET, JOAN 2420 7.0 38.0 54.5
VEHI BACH, VICTOR M. 2415 7.0 36.5 51.5
5-7 FLUVIA POYATOS, JOAN 2505 6.5 36.0 53.0
ALONSO MOYANO, JONATHAN 2305 6.5 35.0 49.0
PONS CARRERAS, DAVID 2295 6.5 32.5 41.0
8-16 TEBAR MORENO, JUAN CARLOS 2320 6.0 33.0 48.5
LOSADA CARRERA, FRANCISCO JAVIER 2175 6.0 32.0 50.0
FLUVIA POYATOS, JORDI 2400 6.0 32.0 44.0
RIVERO OJEDA, CARMELO 2315 6.0 31.5 44.5
PERALES GALINDO, EDUARD 2220 6.0 31.0 51.5
GONZALEZ GARCIA, MARC 2250 6.0 31.0 48.5
ALMEIDA TOLEDANO, DANIEL 2140 6.0 31.0 47.0
LEIVA VELASCO, ANTONIO 2105 6.0 30.0 43.5
GUERRERO SANMARTI, RICHARD 2325 6.0 28.0 43.0
17-22 MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR 2265 5.5 29.5 42.5
OBON TEMPRANO, SERGI 2230 5.5 29.5 42.0
FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI 2300 5.5 29.0 43.5
MARTIN GARCIA, CARLES 2215 5.5 25.5 40.5
FLUVIA FRIGOLA, JOAN 2255 5.5 22.5 34.5
FERNANDEZ- DIAZ MASCORT, MIQUEL 2260 5.5 22.0 38.5
23-31 HERNANDEZ CASILLAS, JUAN JOSE 2230 5.0 31.0 50.5
AVILA JIMENEZ, XAVIER 2305 5.0 31.0 47.0
CAMPS TARRES, EDUARD 2245 5.0 29.0 50.0
SEVERRI ARRESE, CARLES 2175 5.0 27.0 43.0
RODRIGUEZ BERRAL, FERNANDO 2060 5.0 26.5 43.0
PI MARIMON, JOAN ANTONI 2140 5.0 26.0 44.0
ROJANO CAÑO, FRANCISCO 2265 5.0 26.0 40.0
LEIVA VELASCO, DAVID 2100 5.0 23.0 41.0
ROJAS FERNANDEZ, ANDRES 2150 5.0 21.5 38.5
32-44 JOSE ABRIL, RAMON 2405 4.5 29.5 47.5
AGUILAR SEVILLA, DIEGO 2230 4.5 28.0 48.5
TORRAS CAMPDELACREU, XAVIER 2095 4.5 24.0 45.0
CRUELLS CULLEL, JORDI 2095 4.5 23.0 41.5
ROMERO CALDERON, CARLES 2215 4.5 23.0 41.0
ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS 2105 4.5 23.0 39.5
CORDOMI FORNS, FRANCESC 2060 4.5 22.5 47.0
MARTIN CAPITAN, FELICIANO 2215 4.5 21.5 40.5
ELEJALDE FERNANDEZ, ASIER 1995 4.5 20.0 45.0
SANCHEZ SANCHEZ, IGNASI 2005 4.5 20.0 40.5
COLET FERNANDEZ, JOSEP 2145 4.5 19.0 38.0
PEREZ CAMPOS, ADRIA 1950 4.5 19.0 36.5
DIAZ MORON, AGUSTIN 2055 4.5 18.5 35.5
45-51 PEÑAS HERNANDEZ, YOLANDA 2090 4.0 25.0 39.5
LOPEZ ABANADES, JUAN CARLOS 2015 4.0 22.0 40.0
GARCIA GARRIDO, ENRIC 2010 4.0 22.0 38.0
QUINTANA ORTIZ, JOAQUIN 2055 4.0 20.0 42.0
GARCIA VIDAL, JOAN 1995 4.0 19.5 41.0
HERNANDEZ FUNES, RUBEN 2005 4.0 15.5 37.5
LOPEZ FERNANDEZ, MOISES 1960 4.0 13.0 31.5
52-67 DOMINGUEZ PONS, ERIC 2040 3.5 22.5 41.0
GEA CABRERO, JORDI 2130 3.5 21.5 41.5
PUEYO BURELL, DAVID 2015 3.5 21.5 40.5
MAS RECORDA, PERE 2155 3.5 20.0 38.0
JAQUIAS, PERCIVAL 2060 3.5 19.5 41.0
ALFONSO NOGUE, BEATRIZ 2225 3.5 18.5 41.0
LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIM 2005 3.5 17.5 40.0
VELA VILLARES, HECTOR 2000 3.5 17.0 41.0
VILALTA VIDAL, XAVIER 1945 3.5 17.0 37.0
ISERN NEBOT, JOAQUIN 2095 3.5 17.0 36.0
GALLEGO BERGADA, ANTONI 1920 3.5 17.0 35.5
ALFONSO NOGUÉ, ALFONSO 2230 3.5 17.0 35.0
GARCIA SANCHEZ, AITOR 1930 3.5 17.0 34.5
TARRAGO DOMINGO, MIQUEL 2105 3.5 16.0 38.0
SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL 2195 3.5 14.5 32.5
CASTELLANO EGEA, EINAR 1990 3.5 12.5 33.5
68-73 GALLEGO MONTES, ANTONI 2060 3.0 19.0 41.5
PORRAS MATEO, FELIPE 2095 3.0 17.0 38.5
VOLART BUIL, JORDI 1965 3.0 13.5 35.0
MORENO MARTIN, DANIEL 1920 3.0 13.0 36.5
MORENO LAFUENTE, PABLO 1915 3.0 13.0 34.5
VARELA CUADRADO, CESAR 1920 3.0 10.5 31.5
74-84 BRUSI NOGUERA, RICARD LL. 2090 2.5 20.0 46.5
SERVENT ALVAREZ, JORDI 1920 2.5 15.5 38.0
GONZALEZ LOZANO, JUAN 2000 2.5 13.5 36.0
ALFONSO DURBAN, XAVIER 1970 2.5 11.5 37.0
CLOPES LLAHI, JUDITH 1970 2.5 11.5 35.5
RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL MARIA 1920 2.5 11.5 32.5
MURILLO FARIÑAS, MIGUEL ANGEL 1930 2.5 11.0 35.5
MONTIEL GATTI, JUAN F. 1905 2.5 10.0 33.0
MUÑOZ MUÑOZ, TERESA 1985 2.5 10.0 31.5
LEIVA CORREDERA, DANIEL 1990 2.5 9.0 32.0
MARTIN CAPITAN, JOAN CARLES 1950 2.5 7.5 30.5
85 HERNANDEZ FUNES, HECTOR 1940 2.0 7.0 34.5
86-88 SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI 1930 1.5 9.5 36.0
GARCIA JIMENEZ, FCO. JAVIER 2285 1.5 6.5 19.5
GAMEZ NAVARRETE, JOSEP 1955 1.5 6.0 30.0
89 RIOS PARRA, ALEJANDRO 2385 1.0 4.0 15.5
90-95 OJEDA CEBRIAN, JOAQUIN 1975 0.0 0.0 9.0
ORTIZ VALENTIN, JORDI 2000 0.0 0.0 5.0
PALACIN MARTIN, RICARD 2260 0.0 0.0 4.5
MARTINEZ TALAVERA, JORDI 2045 0.0 0.0 4.0
OMS FUENTES, LLUIS 2275 0.0 0.0 2.5
VELA VILLARES, IRIA 1900 0.0 0.0 0.5
-----------------------------------------------------------------------------------
Clasificación Grupo B
-----------------------------------------------------------------------------------
1-3 LOPEZ ATAY, DIANA RUTH 1820 7.5 41.5 51.5
GONZALEZ GARCIA, SERGI 1875 7.5 41.0 51.5
HERNANDEZ SANCHEZ, TEODORO 1855 7.5 36.5 48.5
4-7 FERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO 1935 7.0 40.5 54.0
MOLINER VACCA, ENRIC 1915 7.0 38.5 52.0
JEREZ HERNANDEZ, MIQUEL 1855 7.0 33.5 50.0
PEÑALVER GUARDIA, JOSEP 1880 7.0 33.5 42.5
8-10 FRADERA MANILS, JOSEP 1925 6.5 34.0 47.0
NIN SERRES, PERE 1855 6.5 33.0 47.5
FLORES MUÑOZ, DANIEL 1915 6.5 30.0 42.0
11-21 MURAT HUERTAS, EDUARD 1855 6.0 35.0 48.5
QUILES LOPEZ, DANIEL 1890 6.0 34.0 49.0
TARRAGO ANTONI, ALBERT 1860 6.0 34.0 43.5
GARCIOLO LOPEZ, JOAN 1945 6.0 32.0 49.5
LOPEZ MANSO, ENRIC 1830 6.0 32.0 41.5
PORRAS DALMAU, DANIEL 1910 6.0 31.5 48.0
PUEYO BURRELL, ADRIA 1950 6.0 30.0 46.0
POLANIA ROJAS, JESUS 1845 6.0 30.0 41.0
ANDINACH CARRASCO, XAVIER 1820 6.0 29.0 44.0
COSTA FORNAGUERA, MARC 1750 6.0 29.0 44.0
BARAHONA JONQUE, BERNABÉ 1800 6.0 28.0 40.5
22-34 FERRER GOT, JUAN 1970 5.5 33.5 54.0
GARCIA BOLIVAR, FCO. JAVIER 1890 5.5 32.5 46.0
BELLINGHAM, STEVE 1855 5.5 30.0 45.5
MEJIA FERNANDEZ, JOSE 1810 5.5 28.5 39.5
ALCAYNA SANS, ENRIQUE 1850 5.5 28.5 38.0
LOZON UREÑA, XAVIER 1830 5.5 27.0 39.5
GARCIA GONZALEZ, JUAN 1820 5.5 27.0 39.0
LEIVA YSLA, ANTONIO 1845 5.5 26.0 44.0
TARRAGO ANTONI, ANNA 1820 5.5 26.0 39.5
CASTRO AVALOS, MELCHOR 1850 5.5 25.5 36.5
CASTILLO BARRANCO, DIEGO 1910 5.5 24.5 38.0
VIÑAS SERRA, ANTONI 1855 5.5 24.0 37.5
DARIAS MATEO, ALEJANDRO 1700 5.5 23.5 46.0
35-51 GIL GARCIA, ROBERT 1935 5.0 32.5 43.0
TOSSES RUIZ, CARLES 1700 5.0 31.5 51.5
ISERN NEBOT, FELIP 1985 5.0 29.0 45.0
FERNANDEZ CESPEDES, MIQUEL 1895 5.0 29.0 44.5
CERIANI, JULIO CESAR 1700 5.0 28.0 48.0
ARGEMI CAMP, JAUME 1925 5.0 28.0 44.5
COLON GARCIA, ENRIQUE 1700 5.0 27.5 47.5
CALVET MARCH, RAMON 1790 5.0 27.0 46.0
TEIXIDO BALCARDA, MARC 1745 5.0 26.5 46.0
GOMEZ GIRONES, FERMIN 1770 5.0 26.5 45.0
BERTRAN GENIS, JOSEP 1805 5.0 25.5 39.5
RANEA GARCIA, ELOY 1870 5.0 25.5 38.0
ROJAS ROLDAN, ANDREU 1800 5.0 25.0 44.5
MENDEZ GARCIA, JOSEP 1870 5.0 25.0 40.0
BARDERA GIL, SERGI 1875 5.0 24.0 39.5
CASTELLANO GUAL, SERGI 1795 5.0 22.0 36.5
BONET PORQUERAS, XAVIER 1700 5.0 20.5 42.5
52-68 SALCEDO ADELANTADO, GABRIEL 1715 4.5 29.5 52.0
PERA MARTINEZ, ELOY 1700 4.5 28.0 45.0
MARTIN CASTILLO, NICOLAS 1715 4.5 26.5 49.0
LOSADA LORDEN, FRANCISCO 1790 4.5 26.0 46.0
MENARGUEZ ALONSO, HECTOR 1775 4.5 26.0 46.0
MUÑOZ JARQUE, JOSE 1790 4.5 26.0 44.0
JIMENEZ PEREZ, ANTONIO 1790 4.5 25.0 39.0
GARCIA BAEZ, FELIPE 1800 4.5 24.5 41.5
GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS 1740 4.5 23.5 47.5
CASAS SAEZ, PERE 1965 4.5 21.5 42.5
BUFI PUJADES, ANTONI 1810 4.5 21.5 34.5
ACRIZ IBAÑEZ, SALVADOR 1725 4.5 21.0 39.0
BATLLE TARRAGO, FERRAN 1795 4.5 20.5 36.5
OLIVER TORIBIO, JOAN 1870 4.5 20.0 31.0
PLAZA MORAL, BEA 1810 4.5 18.5 37.0
PLAZA CASTRO, JACINTO 1825 4.5 18.5 34.5
GARCIA CASANOVAS, RAMON 1760 4.5 18.5 30.0
69-88 NICOMEDES CARMONA, JOSE 1795 4.0 25.0 46.0
MENDEZ ROCHA, ANTONI 1820 4.0 25.0 44.0
MAZA NAVARRO, LLORENÇ 1790 4.0 23.5 43.5
BIENVENIDO KLEQUE, JOSE 1700 4.0 21.5 45.5
FERNANDEZ ASIEN, JOSE ANTONIO 1700 4.0 21.5 42.5
PORRAS MATEO, ALEJANDRA 1720 4.0 21.0 45.0
ORELLANA RONCERO, JESUS 1730 4.0 21.0 42.0
GARCIA DILS, RAMON 1845 4.0 20.0 37.0
ALFONSO MOLINA, DANIEL 1765 4.0 19.5 37.5
SEIJAS CASTRO, PEDRO 1700 4.0 19.0 38.0
MOLINERO GOMEZ, SANDRA 1755 4.0 19.0 37.5
MUÑOZ ALONSO, JUAN 1750 4.0 19.0 37.0
FERNANDEZ VILA, JORDI 1770 4.0 19.0 29.5
FEBRERO PEREZ, LLUIS 1705 4.0 18.0 41.5
FERNANDEZ GRIELL, JOSEP MARIA 1700 4.0 17.5 36.0
DIAZ LARA, RAUL 1820 4.0 17.0 28.0
MORALES GARZON, FRANCISCO JAVIER 1720 4.0 16.0 38.5
JIMENEZ PEREZ, FRANCISCA MARIA 1700 4.0 15.0 30.5
MENARGUEZ MARTINEZ, JOSEP 1705 4.0 14.0 38.5
MORENO DOMINGO, LAURA 1700 4.0 13.0 31.0
89-102 VALLE BARRERA, JUAN MANUEL 1700 3.5 23.5 44.0
DIAZ-FLORES SANCHEZ, PAU 1770 3.5 23.5 43.5
VEGA MASMITJA, RICARD 1700 3.5 22.0 45.0
GALLEGO BERGADA, JORDI 1755 3.5 20.0 41.5
PARIS ALBIOL, TOMAS 1705 3.5 19.5 43.0
PLA ESPERANZI, ALBERT 1700 3.5 19.0 38.5
ABELLAN ROJAS, DAVID 1870 3.5 18.5 31.5
SANCHEZ SORIA, FRANCISCO 1740 3.5 17.5 39.5
RIVERO EGEA, AITOR 1735 3.5 17.5 36.5
GRAU DALMAU, VICENÇ 1725 3.5 16.0 34.5
SORIA BERDEGAL, ARMANDO 1715 3.5 15.0 38.5
FLORIDO MORENO, JONATHAN 1700 3.5 14.5 37.5
CANADELL CLARELLA, JORDI 1720 3.5 12.5 41.0
JANOWSKY CIRUJEDA, JAN 1700 3.5 9.5 35.5
103-121 FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO 1750 3.0 18.5 43.5
CORRALES ADAMUZ, CRISTIAN 1755 3.0 18.0 40.0
GARCIA EXTREMERA, MANUEL 1700 3.0 18.0 38.5
ALMAGRO SANCHEZ, ANGEL 1820 3.0 18.0 33.0
ROJAS ROLDAN, JORDI 1750 3.0 17.0 38.0
HERRAIZ LAHASSEN, GUSTAVO 1700 3.0 17.0 37.0
ROJANO ALFONSO, CARLOS 1765 3.0 16.0 37.0
PROS CRUSAT, DAVID 1710 3.0 15.0 40.5
XAUBET AREALES, HECTOR 1700 3.0 15.0 35.5
ARQUES LLUCH, JORDI 1700 3.0 13.0 38.0
SALAS VIRALTA, JOAN CARLES 1795 3.0 13.0 34.0
MEDEL PIZARRO, DAVID 1700 3.0 12.5 36.5
SEMPERE CHAVANAT, ISCLE 1700 3.0 12.0 32.0
CASTILLO JURADO, JOSE 1700 3.0 11.0 40.5
DELGADO PRADO, BENJAMIN 1700 3.0 10.0 36.5
TUR MORENO, JORDI 1700 3.0 10.0 31.0
FIERRO MADRID, MATIAS 1700 3.0 9.0 37.0
GONZALEZ VEGA, RICARDO 1700 3.0 8.0 34.0
MORENO ALVAREZ, SEBASTIAN 1700 3.0 7.0 23.0
122-127 CLOPES FRADERA, JOSEP MARIA 1755 2.5 17.0 39.0
VARDAYAN, DAVID 1700 2.5 17.0 36.5
TICO GIBERT, LLUIS 1700 2.5 15.5 36.0
VENTOS ALFONSO, ALBA 1785 2.5 14.5 36.0
BRUSI MONTERO, ALEJANDRO LUIS 1745 2.5 12.5 36.5
GRANERO BLANCO, CARLOS 1750 2.5 9.5 32.0
128-139 GATELL VALDERRAMA, ERIC 1730 2.0 14.0 40.0
ESPINOSA BELIO, ALFONSO 1725 2.0 14.0 36.0
BIGAS GARCIA, DANIEL 1705 2.0 12.0 39.0
MEGIAS MOYANO, RICARD 1700 2.0 12.0 32.0
RUIZ ALBA, DANIEL 1700 2.0 11.0 32.0
MORALES GARZON, JUAN MANUEL 1700 2.0 10.0 33.5
FERRE HONRUBIAS, ESTEVE 1700 2.0 9.0 35.0
HERNANDEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 1700 2.0 9.0 34.5
JOVE CUCO, ROGER 1700 2.0 9.0 31.5
CAMPDELACREU CAMPOS, ISABEL 1700 2.0 8.0 34.0
RUBIO, TONI 1700 2.0 8.0 34.0
MUÑOZ MORENO, CARLOS 1700 2.0 8.0 31.5
140-143 CATALA MORALES, JOAQUIN 1700 1.0 8.0 39.5
ALVARO RUIZ, SANTIAGO 1700 1.0 8.0 36.0
FERRE HONRUBIAS, VICTOR 1700 1.0 3.0 37.0
DELGADO PRADO, YERAY 1700 1.0 2.0 36.5
144-151 LOPEZ QUINTANA, TOMAS 1700 0.0 0.0 14.5
JORQUERA ABELLAN, DAVID 1705 0.0 0.0 13.5
SANJULIAN ALONSO, DIEGO 1725 0.0 0.0 10.5
ROQUETA DEL RIO, ORIOL 1785 0.0 0.0 8.0
GUTIERREZ RATO, EUGENIO 1700 0.0 0.0 7.5
ALGUACIL RODRIGUEZ, MIGUEL A. 1700 0.0 0.0 5.0
MORENO MUÑOZ, DANIEL 1700 0.0 0.0 4.0
MENDEZ VALLES, RUBEN 1775 0.0 0.0 2.5
-----------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------------------------------------------------------
1 MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL (2) [7] 1/2 PONS CARRERAS, DAVID (10) [6]
2 POMES MARCET, JOAN (3) [6.5] 1/2 VEHI BACH, VICTOR M. (5) [6.5]
3 GONZALEZ, RAUL OMAR (16) [6.5] 1-0 TEBAR MORENO, JUAN CARLOS (12) [6]
4 FLUVIA POYATOS, JOAN (1) [5.5] 1-0 RIVERO OJEDA, CARMELO (18) [6]
5 MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR (17) [5.5] 0-1 ALONSO MOYANO, JONATHAN (11) [5.5]
6 FLUVIA POYATOS, JORDI (7) [5] 1-0 OBON TEMPRANO, SERGI (22) [5.5]
7 GUERRERO SANMARTI, RICHARD (9) [5] 1-0 SEVERRI ARRESE, CARLES (28) [5]
8 LEIVA VELASCO, ANTONIO (94) [5] + - AVILA JIMENEZ, XAVIER (15) [5]
9 HERNANDEZ CASILLAS, JUAN JOSE (23) [5] 0-1 PERALES GALINDO, EDUARD (33) [5]
10 ALMEIDA TOLEDANO, DANIEL (41) [5] 1-0 CAMPS TARRES, EDUARD (26) [5]
11 RODRIGUEZ BERRAL, FERNANDO (49) [5] 0-1 GONZALEZ GARCIA, MARC (40) [5]
12 LOSADA CARRERA, FCO JAVIER (65) [5] 1-0 JOSE ABRIL, RAMON (4) [4.5]
13 FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI (13) [4.5] 1-0 AGUILAR SEVILLA, DIEGO (34) [4.5]
14 FLUVIA FRIGOLA, JOAN (19) [4.5] 1-0 ELEJALDE FERNANDEZ, ASIER (64) [4.5]
15 FERNANDEZ- DIAZ MASCORT, MIQUEL (20) [4.5] 1-0 TORRAS CAMPDELACREU, XAVIER (51) [4.5]
16 SANCHEZ SANCHEZ, IGNASI (73) [4.5] 0-1 MARTIN GARCIA, CARLES (30) [4.5]
17 ROJANO CAÑO, FRANCISCO (29) [4] 1-0 CORDOMI FORNS, FRANCESC (68) [4.5]
18 QUINTANA ORTIZ, JOAQUIN (59) [4] 0-1 PI MARIMON, JOAN ANTONI (43) [4]
19 ROJAS FERNANDEZ, ANDRES (45) [4] 1-0 LOPEZ ABANADES, JUAN CARLOS (47) [4]
20 PEÑAS HERNANDEZ, YOLANDA (46) [4] 0-1 LEIVA VELASCO, DAVID (60) [4]
21 CRUELLS CULLEL, JORDI (44) [3.5] 1-0 ALFONSO NOGUÉ, ALFONSO (14) [3.5]
22 ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS (24) [3.5] 1-0 JAQUIAS, PERCIVAL (69) [3.5]
23 DOMINGUEZ PONS, ERIC (50) [3.5] 0-1 ROMERO CALDERON, CARLES (31) [3.5]
24 COLET FERNANDEZ, JOSEP (35) [3.5] 1-0 ISERN NEBOT, JOAQUIN (53) [3.5]
25 MARTIN CAPITAN, FELICIANO (37) [3.5] 1-0 PUEYO BURELL, DAVID (71) [3.5]
26 MAS RECORDA, PERE (38) [3.5] 0-1 DIAZ MORON, AGUSTIN (57) [3.5]
27 GEA CABRERO, JORDI (39) [3.5] 0-1 PEREZ CAMPOS, ADRIA (84) [3.5]
28 GARCIA GARRIDO, ENRIC (42) [3.5] 1/2 GARCIA VIDAL, JOAN (76) [3.5]
29 GARCIA SANCHEZ, AITOR (86) [3.5] 0-1 HERNANDEZ FUNES, RUBEN (72) [3]
30 MORENO MARTIN, DANIEL (95) [3] 0-1 LOPEZ FERNANDEZ, MOISES (52) [3]
31 BRUSI NOGUERA, RICARD LL. (67) [2.5] 0-1 ALFONSO NOGUE, BEATRIZ (27) [2.5]
32 GONZALEZ LOZANO, JUAN (74) [2.5] 0-1 SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL (32) [2.5]
33 MUÑOZ MUÑOZ, TERESA (79) [2.5] 0-1 TARRAGO DOMINGO, MIQUEL (36) [2.5]
34 RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL MARIA (56) [2.5] 0-1 CASTELLANO EGEA, EINAR (77) [2.5]
35 VILALTA VIDAL, XAVIER (58) [2.5] 1-0 MONTIEL GATTI, JUAN F. (92) [2.5]
36 VOLART BUIL, JORDI (61) [2.5] 1/2 MORENO LAFUENTE, PABLO (91) [2.5]
37 MURILLO FARIÑAS, MIGUEL ANGEL (87) [2.5] 0-1 VELA VILLARES, HECTOR (62) [2.5]
38 CLOPES LLAHI, JUDITH (63) [2] 1/2 ALFONSO DURBAN, XAVIER (81) [2]
39 HERNANDEZ FUNES, HECTOR (85) [2] 0-1 PORRAS MATEO, FELIPE (66) [2]
40 SERVENT ALVAREZ, JORDI (89) [2] 1/2 LEIVA CORREDERA, DANIEL (78) [2]
41 VARELA CUADRADO, CESAR (90) [2] 1-0 GAMEZ NAVARRETE, JOSEP (82) [1.5]
42 MARTIN CAPITAN, JOAN CARLES (83) [1.5] 1-0 Descansa
43 LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIM (48) [3.5] 0:0 Descansa
44 GALLEGO MONTES, ANTONI (54) [3] 0:0 Descansa
45 GALLEGO BERGADA, ANTONI (55) [3.5] 0:0 Descansa
46 SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI (88) [1.5] 0:0 Descansa
------------------------------------------------------------------------------------------
Grupo B
------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOPEZ ATAY, DIANA RUTH (43) [7.5] 0-1 HERNANDEZ SANCHEZ, TEODORO (26) [6.5]
2 MOLINER VACCA, ENRIC (11) [6] 1-0 FERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO (6) [7]
3 GONZALEZ GARCIA, SERGI (19) [6.5] 1-0 GARCIOLO LOPEZ, JOAN (5) [6]
4 JEREZ HERNANDEZ, MIQUEL (27) [6] + - QUILES LOPEZ, DANIEL (16) [6]
5 LOPEZ MANSO, ENRIC (36) [6] 0-1 PEÑALVER GUARDIA, JOSEP (17) [6]
6 COSTA FORNAGUERA, MARC (76) [6] 0-1 FRADERA MANILS, JOSEP (9) [5.5]
7 NIN SERRES, PERE (29) [5.5] + - FERRER GOT, JUAN (2) [5.5]
8 ALCAYNA SANS, ENRIQUE (31) [5.5] 0-1 FLORES MUÑOZ, DANIEL (10) [5.5]
9 ANDINACH CARRASCO, XAVIER (40) [5.5] 1/2 PORRAS DALMAU, DANIEL (13) [5.5]
10 ISERN NEBOT, FELIP (1) [5] 0-1 BARAHONA JONQUE, BERNABÉ (50) [5]
11 PUEYO BURRELL, ADRIA (4) [5] 1-0 TEIXIDO BALCARDA, MARC (82) [5]
12 POLANIA ROJAS, JESUS (35) [5] 1-0 ARGEMI CAMP, JAUME (8) [5]
13 MEJIA FERNANDEZ, JOSE (47) [5] 1/2 GARCIA BOLIVAR, FCO. JAVIER (15) [5]
14 CERIANI, JULIO CESAR (112) [5] 0-1 TARRAGO ANTONI, ALBERT (24) [5]
15 BELLINGHAM, STEVE (25) [5] 1/2 DARIAS MATEO, ALEJANDRO (114) [5]
16 TOSSES RUIZ, CARLES (145) [5] 0-1 MURAT HUERTAS, EDUARD (28) [5]
17 GARCIA BAEZ, FELIPE (51) [4.5] 0-1 CASTILLO BARRANCO, DIEGO (12) [4.5]
18 VIÑAS SERRA, ANTONI (30) [4.5] 1-0 MENARGUEZ ALONSO, HECTOR (64) [4.5]
19 JIMENEZ PEREZ, ANTONIO (58) [4.5] - + CASTRO AVALOS, MELCHOR (32) [4.5]
20 MUÑOZ JARQUE, JOSE (61) [4.5] 0-1 LEIVA YSLA, ANTONIO (34) [4.5]
21 LOZON UREÑA, XAVIER (37) [4.5] 1-0 SALCEDO ADELANTADO, GABRIEL (96) [4.5]
22 MARTIN CASTILLO, NICOLAS (95) [4.5] 0-1 GARCIA GONZALEZ, JUAN (42) [4.5]
23 GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS (83) [4.5] 0-1 TARRAGO ANTONI, ANNA (45) [4.5]
24 COLON GARCIA, ENRIQUE (113) [4.5] 1/2 BERTRAN GENIS, JOSEP (49) [4.5]
25 PERA MARTINEZ, ELOY (138) [4.5] 0-1 MENDEZ GARCIA, JOSEP (21) [4]
26 MAZA NAVARRO, LLORENÇ (60) [4] 0-1 FERNANDEZ CESPEDES, MIQUEL (14) [4]
27 PORRAS MATEO, ALEJANDRA (94) [4] - + BARDERA GIL, SERGI (18) [4]
28 RANEA GARCIA, ELOY (23) [4] 1-0 FERNANDEZ VILA, JORDI (67) [4]
29 GARCIA DILS, RAMON (33) [4] 0-1 GOMEZ GIRONES, FERMIN (68) [4]
30 PLAZA CASTRO, JACINTO (38) [4] 1/2 GARCIA CASANOVAS, RAMON (71) [4]
31 ROJAS ROLDAN, ANDREU (52) [4] 1-0 ORELLANA RONCERO, JESUS (87) [4]
32 CASTELLANO GUAL, SERGI (54) [4] 1-0 BIENVENIDO KLEQUE, JOSE (107) [4]
33 NICOMEDES CARMONA, JOSE (55) [4] 0-1 BONET PORQUERAS, XAVIER (108) [4]
34 CALVET MARCH, RAMON (57) [4] 1-0 FERNANDEZ ASIEN,JOSE ANTONIO (117) [4]
35 FEBRERO PEREZ, LLUIS (100) [4] 0-1 CASAS SAEZ, PERE (3) [3.5]
36 GRAU DALMAU, VICENÇ (90) [3.5] 0-1 BUFI PUJADES, ANTONI (46) [3.5]
37 PLAZA MORAL, BEA (48) [3.5] 1-0 PARIS ALBIOL, TOMAS (103) [3.5]
38 BATLLE TARRAGO, FERRAN (53) [3.5] 1-0 PLA ESPERANZI, ALBERT (139) [3.5]
39 LOSADA LORDEN, FRANCISCO (59) [3.5] 1-0 VEGA MASMITJA, RICARD (149) [3.5]
40 SEIJAS CASTRO, PEDRO (142) [3.5] 1/2 ALFONSO MOLINA, DANIEL (69) [3.5]
41 VALLE BARRERA, JUAN MANUEL (147) [3.5] 0-1 ACRIZ IBAÑEZ, SALVADOR (88) [3.5]
42 ABELLAN ROJAS, DAVID (20) [3] 1/2 RIVERO EGEA, AITOR (85) [3]
43 ALMAGRO SANCHEZ, ANGEL (39) [3] - + MORALES GARZON, FCO JAVIER (93) [3]
44 PROS CRUSAT, DAVID (98) [3] 0-1 MENDEZ ROCHA, ANTONI (44) [3]
45 ROJANO ALFONSO, CARLOS (70) [3] 0-1 MENARGUEZ MARTINEZ, JOSEP (102) [3]
46 CORRALES ADAMUZ, CRISTIAN (73) [3] 0-1 FERNANDEZ GRIELL, JOSEP Mª (118) [3]
47 HERRAIZ LAHASSEN, GUSTAVO (126) [3] 0-1 MOLINERO GOMEZ, SANDRA (75) [3]
48 XAUBET AREALES, HECTOR (150) [3] 0-1 MUÑOZ ALONSO, JUAN (79) [3]
