Campeonato de Europa Individual 2004
Antalya (Turquía)
14 - 31.05.2004
 |
Cuadro final
-----------------------------------------------------------------
Campeón Ivanchuk Vassily UKR 2716 g
Medalla de plata Nikolic Predrag BIH 2648 g
Medalla de bronce Aronian Levon ARM 2645 g
Clasificados para el mundial
Istratescu Andrei ROM 2587 g
Miroshnichenko Evgenij UKR 2599 g
Navara David CZE 2602 g
Gurevich Mikhail BEL 2672 g
Kempinski, Robert POL 2586 g
Naiditsch Arkadij GER 2571 g
Agrest Evgenij SWE 2601 g
Milov Vadim SUI 2680 g
Asrian Karen ARM 2605 g
-----------------------------------------------------------------
Match de desempate por el primer puesto
-------------------------------------------------------------------
15m.+10" 5m.+2" 5/4m.
-------------------------------------------------------------------
1 Ivanchuk Vassily UKR 2716 g w 1 b 1 ... ... ... 2.0
2 Nikolic Predrag BIH 2648 g b 0 w 0 ... ... ... 0.0
-------------------------------------------------------------------
Match de desempate por la medalla de bronce
-------------------------------------------------------------------
15m.+10" 5m.+2" 5/4m.
-------------------------------------------------------------------
6 Gurevich Mikhail BEL 2672 g b 0 w 0 ... ... ... 0.0
7 Istratescu Andrei ROM 2587 g w 1 b 1 ... ... ... 2.0
-------------------------------------------------------------------
Ronda 1
-------------------------------------------------------------------
15m.+10" 5m.+2" 5/4m.
-------------------------------------------------------------------
3 Navara David CZE 2602 g b = w 0 ... ... ... 0.5
7 Istratescu Andrei ROM 2587 g w = b 1 ... ... ... 1.5
-------------------------------------------------------------------
4 Aronian Levon ARM 2645 g w 0 b 1 b 1 w 1 ... 3.0
5 Miroshnichenko Evgenij UKR 2599 g b 1 w 0 w 0 b 0 ... 1.0
-------------------------------------------------------------------
Ronda 2
-------------------------------------------------------------------
15m.+10" 5m.+2" 5/4m.
-------------------------------------------------------------------
7 Istratescu Andrei ROM 2587 g w 0 b = ... ... ... 0.5
4 Aronian Levon ARM 2645 g b 1 w = ... ... ... 1.5
-------------------------------------------------------------------
3 Navara David CZE 2602 g b = w = b 1 w 0 b 0 2.0
5 Miroshnichenko Evgenij UKR 2599 g w = b = w 0 b 1 w 1 3.0
-------------------------------------------------------------------
Match de desempate para calificación del Mundial
-------------------------------------------------------------------
15m.+10" 5m.+2" 5/4m.
-------------------------------------------------------------------
9 Krasenkow Michal POL 2609 g b 0 w 0 ... ... ... 0.0
16 Naiditsch Arkadij GER 2571 g w 1 b 1 ... ... ... 2.0
-------------------------------------------------------------------
10 Agrest Evgenij SWE 2601 g w 1 b = ... ... ... 1.5
15 Gashimov Vugar AZE 2565 g b 0 w = ... ... ... 0.5
-------------------------------------------------------------------
11 Milov Vadim SUI 2680 g b 1 w 1 ... ... ... 2.0
14 Macieja Bartlomiej POL 2633 g w 0 b 0 ... ... ... 0.0
-------------------------------------------------------------------
12 Asrian Karen ARM 2605 g w = b 1 ... ... ... 1.5
13 Sargissian Gabriel ARM 2614 g b = w 0 ... ... ... 0.5
-------------------------------------------------------------------
Clasificación
------------------------------------------------------------------
1. 1 Ivanchuk Vassily UKR 2716 g 9.0 85.5 100.5 2707
2. 6 Nikolic Predrag BIH 2648 g 9.0 81.0 96.0 2699
3. 14 Navara David CZE 2602 g 8.5 85.5 101.0 2708
4. 7 Aronian Levon ARM 2645 g 8.5 83.0 97.0 2690
5. 16 Miroshnichenko Evgenij UKR 2599 g 8.5 82.5 97.0 2666
6. 3 Gurevich Mikhail BEL 2672 g 8.5 82.5 97.0 2682
7. 18 Istratescu Andrei ROM 2587 g 8.5 82.0 96.5 2669
8. 19 Kempinski Robert POL 2586 g 8.0 85.5 100.5 2655
9. 11 Krasenkow Michal POL 2609 g 8.0 85.0 100.5 2681
10. 15 Agrest Evgenij SWE 2601 g 8.0 81.5 95.0 2644
11. 2 Milov Vadim SUI 2680 g 8.0 81.0 95.5 2649
12. 12 Asrian Karen ARM 2605 g 8.0 80.0 94.5 2616
13. 10 Sargissian Gabriel ARM 2614 g 8.0 80.0 94.0 2636
14. 8 Macieja Bartlomiej POL 2633 g 8.0 76.5 90.5 2606
15. 25 Gashimov Vugar AZE 2565 g 8.0 76.0 90.0 2629
16. 22 Naiditsch Arkadij GER 2571 g 8.0 74.5 86.0 2595
17. 5 Mamedyarov Shakhriyar AZE 2657 g 7.5 84.5 98.5 2630
18. 4 Radjabov Teimour AZE 2670 g 7.5 84.0 99.0 2630
19. 29 Guseinov Gadir AZE 2548 g 7.5 82.0 95.0 2596
20. 23 Andersson Ulf SWE 2570 g 7.5 81.0 92.5 2618
21. 28 Parligras Mircea ROM 2549 g 7.5 79.5 92.5 2596
22. 24 Stefansson Hannes ISL 2567 g 7.5 77.0 90.5 2599
23. 36 Iljushin Alexei RUS 2529 g 7.5 76.5 89.5 2534
24. 32 Stocek Jiri CZE 2543 g 7.5 75.5 88.5 2562
25. 30 Nyback Tomi FIN 2545 g 7.0 86.0 99.0 2627
26. 21 Izoria Zviad GEO 2573 g 7.0 82.0 96.0 2595
27. 17 Anastasian Ashot ARM 2587 g 7.0 80.5 94.0 2556
28. 9 Jobava Baadur GEO 2616 g 7.0 80.0 94.5 2582
29. 31 Chatalbashev Boris BUL 2543 g 7.0 76.5 89.5 2515
30. 39 Mastrovasilis Athanasios GRE 2488 m 7.0 76.0 89.5 2515
31. 37 Radulski Julian BUL 2497 m 7.0 74.0 87.5 2511
32. 35 Smeets Jan NED 2531 m 7.0 72.5 85.0 2462
33. 26 Cheparinov Ivan BUL 2555 m 7.0 69.5 82.5 2492
34. 40 Akesson Ralf SWE 2476 g 6.5 79.0 92.5 2544
35. 27 Hulak Krunoslav CRO 2550 g 6.5 79.0 91.0 2525
36. 49 Grunberg Mihai-Lucian ROM 2401 m 6.5 78.5 92.5 2534
37. 20 Minasian Artashes ARM 2585 g 6.5 77.5 92.0 2503
38. 33 Halkias Stelios GRE 2541 g 6.5 77.5 91.5 2497
39. 38 Nedev Trajce MKD 2489 g 6.5 73.5 87.5 2500
40. 41 Pashikian Arman ARM 2466 6.5 72.5 84.5 2474
41. 52 Erdogdu Mert TUR 2369 m 6.5 71.0 83.5 2432
42. 13 Markowski Tomasz POL 2605 g 6.5 69.0 82.0 2427
43. 48 Kristjansson Stefan ISL 2404 m 6.5 64.0 75.0 2394
44. 51 Haznedaroglu Kivanc TUR 2395 m 6.5 60.0 71.5 2372
45. 56 Iotov Valentin BUL 2342 6.0 74.0 87.5 2459
46. 34 Petrosian Tigran L ARM 2539 m 6.0 74.0 85.5 2453
47. 46 Neubauer Martin AUT 2418 m 6.0 69.5 81.0 2410
48. 50 Soylu Suat TUR 2397 m 6.0 64.5 76.0 2379
49. 43 Van Der Stricht Geert BEL 2450 m 6.0 64.0 77.0 2340
50. 47 Mazi Leon SLO 2417 m 6.0 62.0 74.5 2295
51. 57 Bakalarz Mieczyslaw LUX 2333 f 6.0 61.5 73.5 2324
52. 58 Yilmaz Turhan TUR 2311 m 5.5 68.0 80.0 2406
53. 45 Jonkman Harmen NED 2421 g 5.5 67.0 79.0 2343
54. 42 Drabke Lorenz GER 2453 m 5.5 66.5 77.0 2365
55. 60 Bayram Yakup TUR 2292 f 5.5 66.0 78.0 2348
56. 71 Aleskerov Faik AZE 2167 5.5 64.0 75.0 2335
57. 54 Atakisi Umut TUR 2344 m 5.5 63.0 75.5 2329
58. 44 Klinova Masha ISR 2436 m 5.5 62.5 75.0 2285
59. 63 Erdogan Hakan TUR 2252 f 5.5 54.5 66.5 2219
60. 53 Thorfinnsson Bjorn ISL 2345 f 5.0 66.0 77.5 2270
61. 59 Karadeniz Emre TUR 2310 f 5.0 65.0 76.5 2279
62. 61 Erturan Yakup TUR 2273 5.0 64.5 76.5 2286
63. 55 Mamedjarova Zeinab AZE 2343 wg 5.0 61.5 74.0 2277
64. 74 Ersahin Bulent TUR 2070 5.0 58.5 70.0 2229
65. 62 Esen Baris TUR 2262 5.0 57.5 68.5 2217
66. 64 Idrizaj Abedin FID 2249 5.0 54.5 64.0 2185
67. 66 Yeke Serkan TUR 2238 4.5 65.0 75.5 2278
68. 70 Demirel Tolga TUR 2183 4.5 58.5 69.5 2213
69. 69 Mamedjarova Turkan AZE 2191 wm 4.5 55.0 65.0 2163
70. 68 Bente Bjoern GER 2219 4.0 57.5 67.5 2167
71. 73 Yildiz Betul Cemre TUR 2108 wf 4.0 57.0 67.0 2160
72. 67 Makolli Perparim FID 2228 4.0 56.5 67.5 2134
73. 72 Goksel Doga Cihan TUR 2130 3.5 54.5 64.0 2112
74. 65 Kose Serkan TUR 2244 3.0 59.0 70.5 2118
------------------------------------------------------------------
Ronda 13
-------------------------------------------------------------
1 Gurevich Mikhail 8 1/2 Ivanchuk Vassily 8½
2 Nikolic Predrag 8 1-0 Navara David 8½
3 Miroshnichenko Evgenij 8 1/2 Istratescu Andrei 8
4 Macieja Bartlomiej 7½ 1/2 Aronian Levon 8
5 Asrian Karen 7½ 1/2 Sargissian Gabriel 7½
6 Kempinski Robert 7½ 1/2 Naiditsch Arkadij 7½
7 Milov Vadim 7 1-0 Parligras Mircea 7½
8 Stefansson Hannes 7 1/2 Radjabov Teimour 7
9 Mamedyarov Shakhriyar 7 1/2 Andersson Ulf 7
10 Krasenkow Michal 7 1-0 Izoria Zviad 7
11 Agrest Evgenij 7 1-0 Nyback Tomi 7
12 Anastasian Ashot 7 0-1 Gashimov Vugar 7
13 Smeets Jan 6½ 1/2 Jobava Baadur 6½
14 Hulak Krunoslav 6½ 0-1 Iljushin Alexei 6½
15 Guseinov Gadir 6½ 1-0 Nedev Trajce 6½
16 Chatalbashev Boris 6½ 1/2 Radulski Julian 6½
17 Grunberg Mihai-Lucian 6½ 0-1 Stocek Jiri 6½
18 Akesson Ralf 6½ 0-1 Mastrovasilis Athanasios 6
19 Pashikian Arman 6 1/2 Minasian Artashes 6
20 Van Der Stricht Geert 6 0-1 Cheparinov Ivan 6
21 Halkias Stelios 6 1/2 Petrosian Tigran L 5½
22 Markowski Tomasz 5½ 1-0 Yilmaz Turhan 5½
23 Klinova Masha 5½ 0-1 Haznedaroglu Kivanc 5½
24 Erdogdu Mert 5½ 1-0 Jonkman Harmen 5½
25 Neubauer Martin 5½ 1/2 Iotov Valentin 5½
26 Aleskerov Faik 5½ 0-1 Kristjansson Stefan 5½
27 Thorfinnsson Bjorn 5 0-1 Mazi Leon 5
28 Soylu Suat 5 1-0 Karadeniz Emre 5
29 Atakisi Umut 5 1/2 Bayram Yakup 5
30 Bakalarz Mieczyslaw 5 1-0 Idrizaj Abedin 5
31 Ersahin Bulent 5 0-1 Erdogan Hakan 4½
32 Drabke Lorenz 4½ 1-0 Demirel Tolga 4½
33 Erturan Yakup 4½ 1/2 Mamedjarova Zeinab 4½
34 Yildiz Betul Cemre 4 0-1 Esen Baris 4
35 Mamedjarova Turkan 4 1/2 Makolli Perparim 3½
36 Bente Bjoern 4 0-1 Goksel Doga Cihan 2½
37 Yeke Serkan 3½ 1-0 Kose Serkan 3
-------------------------------------------------------------
Ronda 12
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Ronda 11
-------------------------------------------------------------
1 Miroshnichenko Evgenij 7 1/2 Navara David 7½
2 Aronian Levon 7 1-0 Istratescu Andrei 7
3 Ivanchuk Vassily 7 1/2 Asrian Karen 6½
4 Gurevich Mikhail 6½ 1-0 Naiditsch Arkadij 6½
5 Krasenkow Michal 6½ 0-1 Nikolic Predrag 6½
6 Kempinski Robert 6½ 1/2 Parligras Mircea 6½
7 Macieja Bartlomiej 6 1-0 Nyback Tomi 6½
8 Radjabov Teimour 6 1/2 Sargissian Gabriel 6
9 Agrest Evgenij 6 1-0 Gashimov Vugar 6
10 Iljushin Alexei 6 1/2 Andersson Ulf 6
11 Milov Vadim 5½ 1-0 Chatalbashev Boris 5½
12 Mamedyarov Shakhriyar 5½ 1-0 Petrosian Tigran L 5½
13 Jobava Baadur 5½ 1-0 Cheparinov Ivan 5½
14 Anastasian Ashot 5½ 1-0 Grunberg Mihai-Lucian 5½
15 Izoria Zviad 5½ 1-0 Haznedaroglu Kivanc 5½
16 Stefansson Hannes 5½ 1/2 Radulski Julian 5½
17 Akesson Ralf 5½ 1-0 Stocek Jiri 5½
18 Pashikian Arman 5 1/2 Hulak Krunoslav 5
19 Guseinov Gadir 5 1-0 Soylu Suat 5
20 Halkias Stelios 5 1-0 Mastrovasilis Athanasios 5
21 Smeets Jan 5 1/2 Yilmaz Turhan 5
22 Erdogdu Mert 5 1/2 Minasian Artashes 4½
23 Mazi Leon 4½ 0-1 Nedev Trajce 4½
24 Neubauer Martin 4½ 1-0 Drabke Lorenz 4½
25 Van Der Stricht Geert 4½ 1/2 Aleskerov Faik 4½
26 Atakisi Umut 4½ 0-1 Jonkman Harmen 4½
27 Karadeniz Emre 4½ 1/2 Kristjansson Stefan 4
28 Markowski Tomasz 4 1/2 Iotov Valentin 4
29 Bayram Yakup 4 0-1 Klinova Masha 4
30 Thorfinnsson Bjorn 4 0-1 Bakalarz Mieczyslaw 4
31 Ersahin Bulent 4 1/2 Mamedjarova Zeinab 4
32 Erturan Yakup 3½ 1-0 Esen Baris 4
33 Yeke Serkan 3½ 0-1 Idrizaj Abedin 3½
34 Bente Bjoern 3 1/2 Erdogan Hakan 3
35 Mamedjarova Turkan 3 1-0 Kose Serkan 3
36 Yildiz Betul Cemre 2½ 1/2 Demirel Tolga 3
37 Goksel Doga Cihan 1½ 1-0 Makolli Perparim 3
-------------------------------------------------------------
Ronda 10
-------------------------------------------------------------
1 Navara David 7 1/2 Aronian Levon 6½
2 Istratescu Andrei 6½ 1/2 Ivanchuk Vassily 6½
3 Miroshnichenko Evgenij 6 1-0 Krasenkow Michal 6½
4 Parligras Mircea 6 1/2 Gurevich Mikhail 6
5 Nikolic Predrag 6 1/2 Kempinski Robert 6
6 Gashimov Vugar 5½ 1/2 Radjabov Teimour 5½
7 Naiditsch Arkadij 5½ 1-0 Mamedyarov Shakhriyar 5½
8 Nyback Tomi 5½ 1-0 Jobava Baadur 5½
9 Asrian Karen 5½ 1-0 Akesson Ralf 5½
10 Iljushin Alexei 5½ 1/2 Agrest Evgenij 5½
11 Andersson Ulf 5½ 1/2 Milov Vadim 5
12 Hulak Krunoslav 5 0-1 Macieja Bartlomiej 5
13 Sargissian Gabriel 5 1-0 Guseinov Gadir 5
14 Stocek Jiri 5 1/2 Anastasian Ashot 5
15 Chatalbashev Boris 5 1/2 Izoria Zviad 5
16 Petrosian Tigran L 5 1/2 Stefansson Hannes 5
17 Cheparinov Ivan 4½ 1-0 Halkias Stelios 5
18 Grunberg Mihai-Lucian 4½ 1-0 Minasian Artashes 4½
19 Soylu Suat 4½ 1/2 Smeets Jan 4½
20 Radulski Julian 4½ 1-0 Atakisi Umut 4½
21 Mastrovasilis Athanasios 4½ 1/2 Erdogdu Mert 4½
22 Haznedaroglu Kivanc 4½ 1-0 Van Der Stricht Geert 4½
23 Nedev Trajce 4 1/2 Neubauer Martin 4
24 Kristjansson Stefan 4 0-1 Pashikian Arman 4
25 Drabke Lorenz 4 1/2 Karadeniz Emre 4
26 Klinova Masha 4 0-1 Yilmaz Turhan 4
27 Aleskerov Faik 4 1/2 Jonkman Harmen 4
28 Bakalarz Mieczyslaw 3½ 1/2 Markowski Tomasz 3½
29 Yeke Serkan 3½ 0-1 Mazi Leon 3½
30 Mamedjarova Zeinab 3½ 1/2 Bayram Yakup 3½
31 Iotov Valentin 3½ 1/2 Ersahin Bulent 3½
32 Erturan Yakup 3½ 0-1 Thorfinnsson Bjorn 3
33 Esen Baris 3 1-0 Mamedjarova Turkan 3
34 Idrizaj Abedin 3 1/2 Bente Bjoern 2½
35 Makolli Perparim 2½ 1/2 Demirel Tolga 2½
36 Erdogan Hakan 2 1-0 Yildiz Betul Cemre 2½
37 Kose Serkan 2 1-0 Goksel Doga Cihan 1½
-------------------------------------------------------------
Ronda 9
-------------------------------------------------------------
1 Krasenkow Michal 6 1/2 Navara David 6½
2 Ivanchuk Vassily 6 1/2 Nikolic Predrag 5½
3 Mamedyarov Shakhriyar 5½ 0-1 Istratescu Andrei 5½
4 Jobava Baadur 5½ 0-1 Aronian Levon 5½
5 Izoria Zviad 5 0-1 Gurevich Mikhail 5
6 Radjabov Teimour 5 1/2 Naiditsch Arkadij 5
7 Kempinski Robert 5 1-0 Sargissian Gabriel 5
8 Gashimov Vugar 5 1/2 Asrian Karen 5
9 Hulak Krunoslav 5 0-1 Miroshnichenko Evgenij 5
10 Anastasian Ashot 5 0-1 Parligras Mircea 5
11 Andersson Ulf 5 1/2 Nyback Tomi 5
12 Agrest Evgenij 4½ 1-0 Stocek Jiri 5
13 Milov Vadim 4½ 1/2 Guseinov Gadir 4½
14 Minasian Artashes 4½ 0-1 Iljushin Alexei 4½
15 Akesson Ralf 4½ 1-0 Cheparinov Ivan 4½
16 Macieja Bartlomiej 4 1-0 Nedev Trajce 4
17 Stefansson Hannes 4 1-0 Pashikian Arman 4
18 Chatalbashev Boris 4 1-0 Drabke Lorenz 4
19 Halkias Stelios 4 1-0 Kristjansson Stefan 4
20 Neubauer Martin 4 0-1 Petrosian Tigran L 4
21 Grunberg Mihai-Lucian 4 1/2 Smeets Jan 4
22 Erdogdu Mert 4 1/2 Radulski Julian 4
23 Yilmaz Turhan 4 0-1 Mastrovasilis Athanasios 3½
24 Van Der Stricht Geert 3½ 1-0 Erturan Yakup 3½
25 Karadeniz Emre 3½ 1/2 Klinova Masha 3½
26 Atakisi Umut 3½ 1-0 Mazi Leon 3½
27 Soylu Suat 3½ 1-0 Yeke Serkan 3½
28 Haznedaroglu Kivanc 3½ 1-0 Iotov Valentin 3½
29 Markowski Tomasz 3 1/2 Bayram Yakup 3
30 Jonkman Harmen 3 1-0 Esen Baris 3
31 Aleskerov Faik 3 1-0 Thorfinnsson Bjorn 3
32 Bente Bjoern 2½ 0-1 Mamedjarova Zeinab 2½
33 Demirel Tolga 2½ 0-1 Bakalarz Mieczyslaw 2½
34 Ersahin Bulent 2½ 1-0 Makolli Perparim 2½
35 Mamedjarova Turkan 2 1-0 Erdogan Hakan 2
36 Idrizaj Abedin 2 1-0 Kose Serkan 2
37 Goksel Doga Cihan 1½ 0-1 Yildiz Betul Cemre 1½
-------------------------------------------------------------
Ronda 8
--------------------------------------------------------------
1 Krasenkow Michal 5 1-0 Mamedyarov Shakhriyar 5½
2 Navara David 5½ 1-0 Anastasian Ashot 5
3 Nyback Tomi 5 0-1 Ivanchuk Vassily 5
4 Aronian Levon 5 1/2 Radjabov Teimour 4½
5 Istratescu Andrei 4½ 1-0 Milov Vadim 4½
6 Gurevich Mikhail 4½ 1/2 Kempinski Robert 4½
7 Nikolic Predrag 4½ 1-0 Minasian Artashes 4½
8 Akesson Ralf 4½ 0-1 Jobava Baadur 4½
9 Sargissian Gabriel 4½ 1/2 Izoria Zviad 4½
10 Asrian Karen 4½ 1/2 Andersson Ulf 4½
11 Guseinov Gadir 4 1/2 Agrest Evgenij 4
12 Miroshnichenko Evgenij 4 1-0 Halkias Stelios 4
13 Naiditsch Arkadij 4 1-0 Chatalbashev Boris 4
14 Stocek Jiri 4 1-0 Stefansson Hannes 4
15 Petrosian Tigran L 4 0-1 Gashimov Vugar 4
16 Smeets Jan 4 0-1 Hulak Krunoslav 4
17 Parligras Mircea 4 1-0 Erdogdu Mert 4
18 Pashikian Arman 3½ 1/2 Macieja Bartlomiej 3½
19 Cheparinov Ivan 3½ 1-0 Iotov Valentin 3½
20 Iljushin Alexei 3½ 1-0 Mastrovasilis Athanasios 3½
21 Radulski Julian 3½ 1/2 Drabke Lorenz 3½
22 Nedev Trajce 3½ 1/2 Grunberg Mihai-Lucian 3½
23 Kristjansson Stefan 3 1-0 Markowski Tomasz 3
24 Klinova Masha 3 1/2 Soylu Suat 3
25 Jonkman Harmen 3 0-1 Yilmaz Turhan 3
26 Bayram Yakup 3 0-1 Neubauer Martin 3
27 Mazi Leon 3 1/2 Erturan Yakup 3
28 Thorfinnsson Bjorn 3 0-1 Van Der Stricht Geert 2½
29 Demirel Tolga 2½ 0-1 Haznedaroglu Kivanc 2½
30 Makolli Perparim 2½ 0-1 Atakisi Umut 2½
31 Mamedjarova Zeinab 2½ 0-1 Yeke Serkan 2½
32 Ersahin Bulent 2½ 0-1 Karadeniz Emre 2½
33 Esen Baris 2½ 1/2 Aleskerov Faik 2½
34 Bakalarz Mieczyslaw 2 1/2 Erdogan Hakan 1½
35 Bente Bjoern 1½ 1-0 Kose Serkan 2
36 Goksel Doga Cihan 1 1/2 Mamedjarova Turkan 1½
37 Yildiz Betul Cemre 1½ 0-1 Idrizaj Abedin 1
--------------------------------------------------------------
Ronda 7
--------------------------------------------------------------
1 Mamedyarov Shakhriyar 5 1/2 Aronian Levon 4½
2 Kempinski Robert 4½ 0-1 Navara David 4½
3 Anastasian Ashot 4½ 1/2 Nyback Tomi 4½
4 Ivanchuk Vassily 4 1-0 Miroshnichenko Evgenij 4
5 Minasian Artashes 4 1/2 Gurevich Mikhail 4
6 Radjabov Teimour 4 1/2 Istratescu Andrei 4
7 Izoria Zviad 4 1/2 Jobava Baadur 4
8 Andersson Ulf 4 1/2 Sargissian Gabriel 4
9 Stefansson Hannes 4 0-1 Krasenkow Michal 4
10 Milov Vadim 3½ 1-0 Petrosian Tigran L 4
11 Grunberg Mihai-Lucian 3½ 0-1 Nikolic Predrag 3½
12 Mastrovasilis Athanasios 3½ 0-1 Asrian Karen 3½
13 Agrest Evgenij 3½ 1/2 Parligras Mircea 3½
14 Guseinov Gadir 3½ 1/2 Naiditsch Arkadij 3½
15 Hulak Krunoslav 3½ 1/2 Stocek Jiri 3½
16 Markowski Tomasz 3 0-1 Akesson Ralf 3½
17 Gashimov Vugar 3 1-0 Jonkman Harmen 3
18 Drabke Lorenz 3 1/2 Cheparinov Ivan 3
19 Chatalbashev Boris 3 1-0 Soylu Suat 3
20 Halkias Stelios 3 1-0 Yilmaz Turhan 3
21 Smeets Jan 3 1-0 Bayram Yakup 3
22 Iotov Valentin 3 1/2 Iljushin Alexei 3
23 Erdogdu Mert 3 1-0 Kristjansson Stefan 3
24 Macieja Bartlomiej 2½ 1-0 Haznedaroglu Kivanc 2½
25 Yeke Serkan 2½ 0-1 Radulski Julian 2½
26 Nedev Trajce 2½ 1-0 Mamedjarova Zeinab 2½
27 Pashikian Arman 2½ 1-0 Karadeniz Emre 2½
28 Erturan Yakup 2½ 1/2 Klinova Masha 2½
29 Neubauer Martin 2½ 1/2 Thorfinnsson Bjorn 2½
30 Van Der Stricht Geert 2 1/2 Atakisi Umut 2
31 Bakalarz Mieczyslaw 2 0-1 Mazi Leon 2
32 Kose Serkan 2 0-1 Esen Baris 1½
33 Erdogan Hakan 1½ 0-1 Demirel Tolga 1½
34 Makolli Perparim 1½ 1-0 Yildiz Betul Cemre 1½
35 Aleskerov Faik 1½ 1-0 Bente Bjoern 1½
36 Mamedjarova Turkan 1½ 0-1 Ersahin Bulent 1½
37 Idrizaj Abedin 0 1-0 Goksel Doga Cihan 1
--------------------------------------------------------------
Ronda 6
--------------------------------------------------------------
1 Navara David 4½ 0-1 Mamedyarov Shakhriyar 4
2 Aronian Levon 4 1/2 Nyback Tomi 4
3 Gurevich Mikhail 3½ 1/2 Anastasian Ashot 4
4 Minasian Artashes 3½ 1/2 Ivanchuk Vassily 3½
5 Radjabov Teimour 3½ 1/2 Izoria Zviad 3½
6 Jobava Baadur 3½ 1/2 Stefansson Hannes 3½
7 Krasenkow Michal 3½ 1/2 Andersson Ulf 3½
8 Stocek Jiri 3½ 0-1 Kempinski Robert 3½
9 Milov Vadim 3 1/2 Hulak Krunoslav 3
10 Sargissian Gabriel 3 1-0 Gashimov Vugar 3
11 Asrian Karen 3 1/2 Guseinov Gadir 3
12 Petrosian Tigran L 3 1-0 Markowski Tomasz 3
13 Akesson Ralf 3 1/2 Agrest Evgenij 3
14 Miroshnichenko Evgenij 3 1-0 Smeets Jan 3
15 Istratescu Andrei 3 1-0 Chatalbashev Boris 3
16 Naiditsch Arkadij 3 1/2 Grunberg Mihai-Lucian 3
17 Nikolic Predrag 2½ 1-0 Nedev Trajce 2½
18 Macieja Bartlomiej 2½ 0-1 Mastrovasilis Athanasios 2½
19 Cheparinov Ivan 2½ 1/2 Jonkman Harmen 2½
20 Parligras Mircea 2½ 1-0 Neubauer Martin 2½
21 Soylu Suat 2½ 1/2 Halkias Stelios 2½
22 Iljushin Alexei 2½ 1/2 Erdogdu Mert 2½
23 Radulski Julian 2 1/2 Iotov Valentin 2½
24 Thorfinnsson Bjorn 2 1/2 Pashikian Arman 2
25 Atakisi Umut 2 0-1 Drabke Lorenz 2
26 Bayram Yakup 2 1-0 Van Der Stricht Geert 2
27 Yilmaz Turhan 2 1-0 Mazi Leon 2
28 Kristjansson Stefan 2 1-0 Kose Serkan 2
29 Haznedaroglu Kivanc 2 1/2 Yeke Serkan 2
30 Klinova Masha 1½ 1-0 Demirel Tolga 1½
31 Mamedjarova Zeinab 1½ 1-0 Makolli Perparim 1½
32 Karadeniz Emre 1½ 1-0 Aleskerov Faik 1½
33 Yildiz Betul Cemre 1½ 0-1 Erturan Yakup 1½
34 Ersahin Bulent 1½ 0-1 Bakalarz Mieczyslaw 1
35 Bente Bjoern 1 1/2 Mamedjarova Turkan 1
36 Goksel Doga Cihan 1 0-1 Erdogan Hakan ½
37 Esen Baris ½ 1-0 Idrizaj Abedin 0
--------------------------------------------------------------
Ronda 5
--------------------------------------------------------------
1 Ivanchuk Vassily 3 1/2 Navara David 4
2 Anastasian Ashot 3 1-0 Milov Vadim 3
3 Gurevich Mikhail 3 1/2 Krasenkow Michal 3
4 Kempinski Robert 3 1/2 Radjabov Teimour 3
5 Mamedyarov Shakhriyar 3 1-0 Agrest Evgenij 3
6 Aronian Levon 3 1-0 Miroshnichenko Evgenij 3
7 Jobava Baadur 3 1/2 Andersson Ulf 3
8 Nyback Tomi 3 1-0 Nikolic Predrag 2½
9 Stefansson Hannes 2½ 1-0 Macieja Bartlomiej 2½
10 Hulak Krunoslav 2½ 1/2 Sargissian Gabriel 2½
11 Smeets Jan 2½ 1/2 Asrian Karen 2½
12 Markowski Tomasz 2½ 1/2 Naiditsch Arkadij 2½
13 Halkias Stelios 2½ 0-1 Minasian Artashes 2½
14 Izoria Zviad 2½ 1-0 Cheparinov Ivan 2½
15 Iotov Valentin 2½ 0-1 Stocek Jiri 2½
16 Istratescu Andrei 2 1-0 Parligras Mircea 2½
17 Pashikian Arman 2 0-1 Gashimov Vugar 2
18 Drabke Lorenz 2 0-1 Guseinov Gadir 2
19 Chatalbashev Boris 2 1-0 Kristjansson Stefan 2
20 Van Der Stricht Geert 2 0-1 Petrosian Tigran L 2
21 Neubauer Martin 2 1/2 Iljushin Alexei 2
22 Grunberg Mihai-Lucian 2 1-0 Radulski Julian 2
23 Yeke Serkan 2 0-1 Akesson Ralf 2
24 Nedev Trajce 1½ 1-0 Thorfinnsson Bjorn 2
25 Mastrovasilis Athanasios 1½ 1-0 Mamedjarova Zeinab 1½
26 Jonkman Harmen 1½ 1-0 Karadeniz Emre 1½
27 Mazi Leon 1½ 1/2 Bayram Yakup 1½
28 Soylu Suat 1½ 1-0 Yildiz Betul Cemre 1½
29 Erdogdu Mert 1½ 1-0 Aleskerov Faik 1½
30 Atakisi Umut 1½ 1/2 Klinova Masha 1
