pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
Benidorm 2025

22. Liechtenstein Open Triesen (Liechtenstein)
14 - 22.05.2004
Liechtenstein

Liechtenstein

Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Porper, Eduard          ISR 2447 m  +84 +38 +27 =11 +18 = 3 + 1 +16 - 4  7.0  2599
 2. Kritz, Leonid           GER 2534 g  +52 +34 =28 +23 +15 = 5 - 2 +12 + 3  7.0  2569
 3. Malakhatko, Vadim       UKR 2540 g  +70 +75 =19 +20 +17 = 2 + 5 + 7 - 1  7.0  2585
 4. Rotstein, Arkadij       GER 2517 g  +73 -35 =42 +70 +75 +14 = 6 +24 + 2  7.0  2486
 5. Pribyl, Josef           CZE 2384 m  +74 =67 +33 +19 +11 = 1 - 3 +31 = 9  6.5  2497
 6. Berescu, Alin           ROM 2400 m  +55 +22 =31 =37 +40 =28 = 4 =27 +34  6.5  2437
 7. Van der Weide, Karel    NED 2460 m  +80 +40 =23 =31 +26 =16 +28 - 3 +20  6.5  2474
 8. Sarakauskas, Gediminas  LTU 2430 m  +57 =33 +48 -15 +38 =27 +25 +34 = 5  6.5  2426
 9. Kveinys, Aloyzas        LTU 2550 g  +76 =29 +25 =17 +37 =31 -16 +48 +18  6.5  2457
10. Kohlweyer, Bernd        GER 2406 m  +59 =36 -26 +62 =22 +42 =48 +37 +16  6.5  2373
11. Bosiocic, Marin         CRO 2285    +79  .  = 6 = 7 +35 = 8 =24 - 5  .   6.0  2374
12. Papa, Severin           SUI 2405 f  +92 +41 =35 + 9 - 1 =21 =29 +32  .   6.0  2417
13. Mannion, Stephen R      SCO 2328 m  +81 +93 - 2  .  =34 = 9 +47 = 6  .   4.5  2346
14. Baramidze, David        GER 2461 m  +61 +86 +14 = 2 - 5 -24 +51 +30 =21  6.0  2402
15. Saric, Ivan             CRO 2177     .  - 6 +94 =47 =10 +87 =14 +19 =17  5.0  2363
16. Ferrari, Josef          AUT 2242     .   .  +10 =16 - 7 +73 -12 +59 +24  4.5  2401
17. Muir, Andrew J          SCO 2335 m  +77 +53 -11 +43 +39 - 4 =22 =44 +57  6.0  2318
18. Dittmar, Peter          GER 2353 f  +90 =49 =36 =39 +67 =25 +26 - 1 +40  6.0  2330
19. Habibi, Ali             GER 2282 m  =58  .  -39 +74 +53 =15 =18 +28 =11  5.0  2310
20. Mijatovic, Vladimir     CRO 2129     .  =20 =29  .   .  -37 +94  .   .   2.0  2225
21. Vucic, Mladen           USA 2413 m  =62 +63 =32 =51 +54 =30 -34 +93 +25  6.0  2297
... hasta 121 jugadores
--------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACION