5. Torneo Internacional Memorial Narciso Yepes
Lorca (España)
26 - 30.06.2004
 |
 |
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------
1. Spraggett, Kevin CAN 2586 g ---- 7.0 51.5 38.0 4
2. Korneev, Oleg RUS 2573 g 2595 6.5 45.0 33.0 4
3. Peralta, Fernando ARG 2509 m ---- 6.5 42.5 32.0 6
4. Kolev, Atanas BUL 2540 g 2587 6.0 50.5 34.0 4
5. Veingold, Aleksandr EST 2464 m 2495 6.0 49.5 33.5 3
6. Hoffman, Alejandro ARG 2454 g ---- 6.0 46.0 33.0 3
7. Rodriguez Guerrero, Enrique ESP 2407 m 2367 6.0 46.0 31.0 3
8. Jaracz, Pawel POL 2539 g ---- 6.0 46.0 30.5 4
9. Spasov, Vasil BUL 2542 g ---- 5.5 52.0 32.0 3
10. Hernández, Gilberto MEX 2530 g ---- 5.5 50.5 32.5 4
11. Damljanovic, Branco SCG 2583 g ---- 5.5 49.5 30.5 3
12. Matamoros Franco, Carlos ECU 2510 g 2491 5.5 48.0 30.5 2
13. Asis Garagatagli, Hipolt ESP 2206 2203 5.5 47.0 27.5 4
14. Strikovic, Aleksa SCG 2474 g ---- 5.5 46.5 30.5 3
15. Lalic, Bogdan ENG 2535 g ---- 5.5 46.5 29.5 2
16. Palac, Mladen CRO 2565 g ---- 5.5 46.5 27.5 3
17. Giaccio, Alfredo ARG 2484 m ---- 5.5 44.5 29.0 4
18. Dimitrov, Vladimir BUL 2459 g ---- 5.5 44.5 29.0 4
19. Movsziszian, Karen ARM 2511 g 2623 5.5 44.0 30.0 4
20. Pogorelov, Ruslan UKR 2412 g 2513 5.5 44.0 29.0 3
21. Llanes Hurtado, Miguel ESP 2299 2285 5.5 43.5 27.0 3
22. Belezky, Sasha UKR 2413 m ---- 5.5 43.0 25.5 4
23. Rizouk, Aimen ALG 2493 m ---- 5.5 40.5 25.0 4
24. Kovacevic, Slobodan YUG 2396 m 2396 5.5 39.5 26.5 5
25. Hernández Montalvo, Iván PER 2318 2285 5.5 38.0 24.0 3
26. Llaneza Vega, Marcos ESP 2286 f 2276 5.0 42.0 24.0 4
27. Navarro Ortiz De Orruño, Borja ESP 2187 2165 5.0 41.5 22.5 4
28. Espiñeira González, Diego ESP 2260 2232 5.0 40.0 25.5 4
29. Larios Crespo, Manuel ESP 2177 2163 5.0 39.0 24.0 5
30. Lariño Nieto, David ESP 2310 f 2321 5.0 33.0 23.5 4
31. Morales Camacho, Julian ESP 2193 2192 4.5 46.0 26.5 4
32. Llorente Zaro, Alfonso ESP 2235 2222 4.5 46.0 25.0 2
33. Alonso, René CUB 2377 m ---- 4.5 45.5 27.5 4
34. Salgado Lopez, Iván ESP 2197 2162 4.5 44.5 23.5 3
35. Serrano Marhuenda, Salvador ESP 2200 2160 4.5 42.5 22.5 4
36. Cuenca Jiménez, José ESP 2353 f 2294 4.5 41.5 25.0 3
37. Farrán Martos, Josep ESP 2081 2036 4.5 36.5 21.0 3
38. Antoli Royo, Joaquín Miguel ESP 2202 2216 4.5 34.5 18.0 4
39. Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 1800 1999 4.0 43.5 22.0 2
40. Garrido Dominguez, Jesús ESP 2247 2224 4.0 42.5 22.0 3
41. Trepat Herranz, Joan ESP 2087 2080 4.0 42.5 21.0 3
42. Chalmeta Ugas, Ramón ESP 2085 2077 4.0 41.0 21.5 3
43. Lopez Pereyra, Antonio ESP 2137 2099 4.0 40.0 18.0 3
44. Garcia Gata, Jorge David ESP 2064 2007 4.0 37.0 18.5 3
45. Torroglosa Miñarro, Juan José 1800 1920 4.0 35.0 18.0 3
46. Ayza León, David ESP 2076 2042 4.0 35.0 15.5 3
47. Sánchez Jerez, Emilio Miguel ESP 2033 1969 4.0 34.0 17.0 4
48. Cortés Lizano, Jesús ESP 2107 2047 4.0 33.0 18.0 4
49. Eyo Castro-Rial, Alberto ESP 2082 2076 3.5 37.5 19.5 3
50. Duque Suarez, Leonardo 1800 1600 3.5 32.5 11.0 2
51. Galán Fernández, Félix 1800 2145 3.5 28.5 13.0 3
52. Martinez Montiel, Jeronimo 1800 1819 3.5 28.0 12.5 2
53. Sig Varas, Marcos ESP 2166 2104 3.0 42.5 15.0 2
54. Molera Valero, Mariano 1800 1600 3.0 37.5 15.0 1
55. Montes Valera, Manuel 1800 1600 3.0 36.5 17.0 2
56. Mateos Martinez, Francisco Ramón 1800 1902 3.0 30.5 15.0 3
57. Burgos Olmos, Mario 1800 1890 3.0 30.0 9.5 0
58. Martinez Peran, Ivan 1800 1600 2.5 35.5 11.5 1
59. Farrán Martos, Francesc Xavier ESP 2086 2057 2.5 34.5 15.0 2
60. Arcas Mouliaa, Agustin 1800 1600 2.5 28.5 9.5 1
61. Picazo Gonzalez, Alejandro 1800 1750 2.0 37.5 11.0 1
62. Sanchez Castillo, Sarai VEN 2171 wm ---- 2.0 22.0 5.0 2
63. Alberola Reig, Francisco ESP 1800 1659 1.0 31.0 5.0 0
-------------------------------------------------------------------------
Participantes
-----------------------------------------------------------
1. Damljanovic, Branco SCG 2583 ---- g
2. Korneev, Oleg RUS 2573 2552 g CAT
3. Spraggett, Kevin CAN 2564 ---- g
4. Palac, Mladen CRO 2564 ---- g
5. Spasov, Vasil BUL 2542 ---- g
6. Kolev, Atanas BUL 2540 2539 g CAT
7. Jaracz, Pawel POL 2539 ---- g
8. Lalic, Bogdan ENG 2535 ---- g
9. Hernández,Gilberto MEX 2530 ---- g
10. Movsziszian, Karen ARM 2511 2484 g CTM
11. Matamoros Franco, Carlos ECU 2510 2489 g AND
12. Peralta, Fernando ARG 2509 ---- m
13. Rizouk, Aimen ALG 2493 ---- m
14. Giaccio, Alfredo ARG 2484 ---- m
15. Strikovic, Aleksa SCG 2474 ---- g
16. Veingold, Aleksandr EST 2464 2471 m VAL
17. Dimitrov, Vladimir BUL 2459 ---- g
18. Hoffman, Alejandro ARG 2454 ---- g
19. Belezky, Sasha UKR 2413 ---- m
20. Pogorelov, Ruslan UKR 2412 2442 g ARA
21. Rodriguez Guerrero, Enrique ESP 2407 2367 m AND
22. Kovacevic, Slobodan YUG 2396 2390 m VAL
23. Alonso, René CUB 2377 ---- m
24. Cuenca Jiménez, José ESP 2353 2294 f AND
25. Hernández Montalvo, Iván PER 2318 2285 VAL
26. Lariño Nieto, David ESP 2310 2321 f GAL
27. Llanes Hurtado, Miguel ESP 2299 2285 EXT
28. Llaneza Vega, Marcos ESP 2286 2276 f AST
29. Espiñeira González, Diego ESP 2260 2232 GAL
30. Garrido Dominguez, Jesús ESP 2247 2229 AND
31. Llorente Zaro, Alfonso ESP 2235 2222 AEA
32. Asis Garagatagli, Hipolt ESP 2206 2203 CAT
33. Antoli Royo, Joaquín Miguel ESP 2202 2169 ARA
34. Serrano Marhuenda, Salvador ESP 2200 2160 VAL
35. Salgado Lopez, Iván ESP 2197 2162 GAL
36. Morales Camacho, Julian ESP 2193 2192 CAN
37. Navarro Ortiz De Orruño, Borja ESP 2187 2165 MUR
38. Larios Crespo, Manuel ESP 2177 2163 CTM
39. Sanchez Castillo, Sarai VEN 2171 ---- wm
40. Sig Vargas, Marcos ESP 2166 2104 ARA
41. Lopez Pereyra, Antonio ESP 2137 2099 CAN
42. Cortés Lizano, Jesús ESP 2107 2047 ARA
43. Trepat Herranz, Joan ESP 2087 2080 CAT
44. Farrán Martos, Francesc Xavier ESP 2086 2057 CAT
45. Chalmeta Ugas, Ramón ESP 2085 2077 CAT
46. Eyo Castrto-Rial, Alberto ESP 2082 2076 GAL
47. Farrán Martos, Josep ESP 2081 2036 CAT
48. Ayza León, David ESP 2076 2042 CAT
49. Garcia Gata, Jorge David ESP 2064 2007 CTM
50. Sánchez Jerez, Emilio Miguel ESP 2033 1967 MUR
51. Galán Fernández, Félix ESP ---- 2145 ARA
52. Hostalet Ferrer, Pedro Enrique ESP ---- 1999 MUR
53. Torroglosa Miñarro, Juan José ESP ---- 1920 MUR
54. Mateos Martinez, Francisco Ramón ESP ---- 1902 MUR
55. Burgos Olmos, Mario ESP ---- 1890 MUR
56. Martinez Montiel, Jeronimo ESP ---- 1819 MUR
57. Picazo Gonzalez, Alejandro ESP ---- 1750 MUR
58. Alberola Reig, Francisco ESP ---- 1650 VAL
59. Arcas Mouliaa, Agustin ESP ---- ---- MUR
60. Duque Suarez, Leonardo ESP ---- ---- MUR
61. Martinez Peran, Ivan ESP ---- ---- MUR
62. Molera Valero, Mariano ESP ---- ----
63. Montes Valera, Manuel ESP ---- ---- MUR
-----------------------------------------------------------
INFORMACION
V TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ MEMORIAL NARCISO YEPES
Lorca 26-30 de junio 2.004
Sistema de juego: Suizo a NUEVE RONDAS
Ritmo de juego..: Setenta y cinco minutos para la primeras 40 jugadas.
Quince minutos para concluir.
Treinta segundos adicionales por jugada.
Reglamento......: Leyes del Ajedrez FIDE
Emparejamiento..: Reglamento Sistema Suizo FIDE
Soprte informático Swiss Perfect
Desempates......: Buchholz FIDE
Progresivo
Número de victorias
Lugar de juego: Huerto Ruano