pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
Benidorm 2025

2. Torneig Internacional d'escacs actius Ciutat de Terrassa Tarrasa (España)
04.07.2004
Suizo
Tel: 937 832 527 / 937 888 822

CataluñaCataluñaEspaña


 1. Pogorelov, Ruslan               UKR 2229 g  ----    6.0   8      0.00
 2. Garbisu de Goñi, Unai           ESP 2197 m  ----    6.0   8     -6.40
 3. Dimitrov, Vladimir              BUL 2344 g  ----    6.0   8      7.20
 4. Kolev, Atanas                   BUL 2358 g  ----    5.5   6     12.40
 5. Panchenko, Alexandar G          UKR 2286 m  ----    5.5   8      2.20
 6. Navarrete Delgado, Sergio       ESP 2196    ----    5.0   8     18.60
 7. Spasov, Vasil                   BUL 2357 g  ----    4.5   6      1.80
 8. Gonzalez Freixas, Albert        ESP 2255    ----    4.0   7     18.00
 9. Martinez Pena, Manuel           ESP 2137    ----    4.0   6     -2.10
10. Munoz Pantoja, Miguel           PER 2226 m  ----    4.0   6     -5.00
11. Plasencia Martinez, Victor      ESP 2111    2111    3.5   7      0.00
12. Mindeguia Guruceaga, Juan J.    ESP 2172    ----    3.5   6     16.50
13. Mombiela Martinez, Gonzalo      ESP 2183    ----    3.5   7      6.30
14. Rofes Barcelo, Josep M.         ESP 2129    ----    3.0   5     11.25
15. Amigo Villalta, Jordi           ESP 2133    ----    3.0   5      5.25
16. Regue Farran, Enric             ESP 2250    ----    2.5   6     11.40
17. Vizcaino Pero, David            ESP 2137    2035    2.5   7      0.00
18. Chueca Forcen, Alberto          ESP 2139    ----    2.5   5     32.50
19. Rebole Arbea, Inaki             ESP 2180    ----    2.5   5      0.00
20. Monje Peinado, Roberto          ESP 2161    ----    2.0   6      2.00
21. Ventura Navarro, Alex           ESP 2030    1905    2.0   6      0.00
22. Barberans Sola, Sebastia        ESP 2092    1967    2.0   6      0.00
23. Jimenez Martin, Gustavo         ESP 2198    ----    2.0   5     -1.25
24. Puig Raull, Miquel              ESP 2153    2066    1.5   4      0.00
25. Saldana Caballe, Enric          ESP 2220    ----    1.5   5     -6.75
26. Llacuna Roca, Josep             ESP 2012    2012    1.5   3      0.00
27. Martinez Llobet, Joan           ESP 2234    1994    1.0   5      0.00
28. Schweitzer, Paul                ROU 2078    ----    1.0   6     -2.00
29. Rodriguez Bravo, Jose Antonio   ESP 2005    1765    1.0   5      0.00
30. Santolaria Sanz, Xavier         ESP 2109    1984    1.0   3      0.00
31. Farran Martos, Josep            ESP 2289    ----    0.5   4     -5.70
32. Farran Martos, Francesc X.      ESP 2259    ----    0.5   3     -7.35
33. Fernandez Alonso, Miquel A.     ESP 2129    ----    0.5   4    -39.50
34. Salvat Duch, Carlos             ESP 2163    ----    0.0   2    -16.50
35. Sarto Ramos, Angel              ESP 2318    ----    0.0   4    -12.60
36. Algaba Traspuesto, Jose Antonio ESP 2149    ----    0.0   2     -4.20
37. Garcia Espelta, Josep           ESP 2371    ----    0.0   1     -2.75
38. Rodriguez Marcos, Jose R.       ESP 2136    ----    0.0   4    -44.00
39. Sanz Bastos, Fernando           ESP 2320    ----    0.0   3     -8.10
40. Martinez Leon, Ferran           ESP 2152    ----    0.0   3    -24.00
 1. Garcia Espelta, Josep           ESP 2371    ----
 2. Kolev, Atanas                   BUL 2358 g  ----
 3. Spasov, Vasil                   BUL 2357 g  ----
 4. Dimitrov, Vladimir              BUL 2344 g  ----
 5. Sanz Bastos, Fernando           ESP 2320    ----
 6. Sarto Ramos, Angel              ESP 2318    ----
 7. Farran Martos, Josep            ESP 2289    ----
 8. Panchenko, Alexandar G          UKR 2286 m  ----
 9. Farran Martos, Francesc X.      ESP 2259    ----
10. Gonzalez Freixas, Albert        ESP 2255    ----
11. Regue Farran, Enric             ESP 2250    ----
12. Martinez Llobet, Joan           ESP 2234    1994
13. Pogorelov, Ruslan               UKR 2229 g  ----
14. Munoz Pantoja, Miguel           PER 2226 m  ----
15. Saldana Caballe, Enric          ESP 2220    ----
16. Jimenez Martin, Gustavo         ESP 2198    ----
17. Garbisu de Goñi, Unai           ESP 2197 m  ----
18. Navarrete Delgado, Sergio       ESP 2196    ----
19. Mombiela Martinez, Gonzalo      ESP 2183    ----
20. Rebole Arbea, Inaki             ESP 2180    ----
21. Mindeguia Guruceaga, Juan J.    ESP 2172    ----
22. Salvat Duch, Carlos             ESP 2163    ----
23. Monje Peinado, Roberto          ESP 2161    ----
24. Puig Raull, Miquel              ESP 2153    2066
25. Martinez Leon, Ferran           ESP 2152    ----
26. Algaba Traspuesto, Jose Antonio ESP 2149    ----
27. Chueca Forcen, Alberto          ESP 2139    ----
28. Vizcaino Pero, David            ESP 2137    2035
29. Martinez Pena, Manuel           ESP 2137    ----
30. Rodriguez Marcos, Jose R.       ESP 2136    ----
31. Amigo Villalta, Jordi           ESP 2133    ----
32. Rofes Barcelo, Josep M.         ESP 2129    ----
33. Fernandez Alonso, Miquel A.     ESP 2129    ----
34. Plasencia Martinez, Victor      ESP 2111    2111
35. Santolaria Sanz, Xavier         ESP 2109    1984
36. Barberans Sola, Sebastia        ESP 2092    1967
37. Schweitzer, Paul                ROU 2078    ----
38. Ventura Navarro, Alex           ESP 2030    1905
39. Llacuna Roca, Josep             ESP 2012    2012
40. Rodriguez Bravo, Jose Antonio   ESP 2005    1765