2. Balatonlelle International Chess Festival
Balatonlelle (Hungría)
19 - 27.07.2004
 |
Clasificación
--------------------------------------------------------------------
Torneo GM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
--------------------------------------------------------------------
1. Horvath, Adam HUN 2528 g · 1 = = = = = 1 1 1 6.5 2603
2. Balogh, Csaba HUN 2513 m 0 · 1 0 = = 1 1 1 1 6.0 2564
3. Tolnai, Tibor HUN 2441 g = 0 · 1 = 1 = 1 = = 5.5 2527
4. Boros, Denes HUN 2401 f = 1 0 · = 1 = = = = 5.0 2494
5. Varga, Zoltan HUN 2592 g = = = = · 1 1 0 = = 5.0 2473
6. Brueggemann, Joachim GER 2408 f = = 0 0 0 · = = 1 1 4.0 2407
7. Wittmann, Walter AUT 2337 m = 0 = = 0 = · = = = 3.5 2378
8. Hoelzl, Franz AUT 2373 m 0 0 0 = 1 = = · 0 1 3.5 2374
9. Papp, Gabor HUN 2471 m 0 0 = = = 0 = 1 · 0 3.0 2318
10. Heinzel, Olaf GER 2402 f 0 0 = = = 0 = 0 1 · 3.0 2326
--------------------------------------------------------------------
Media elo: 2447
Categoría: 8
--------------------------------------------------------------------
Torneo MI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
--------------------------------------------------------------------
1. Kuzmicz, Krystian POL 2385 f · = 1 1 1 = = = = = 6.0 2449
2. Banusz, Tamas HUN 2389 f = · = = 1 = = = 1 1 6.0 2449
3. Lengyel, Bela HUN 2333 m 0 = · 1 = = = = = 1 5.0 2373
4. Nemeth, Miklos HUN 2375 f 0 = 0 · = = 1 = 1 1 5.0 2368
5. Schaufelberger, Heinz SUI 2282 f 0 0 = = · = = 1 1 1 5.0 2379
6. Hardicsay, Peter HUN 2307 m = = = = = · = = = = 4.5 2333
7. Hecht, Hans-Joachim GER 2423 g = = = 0 = = · = = 1 4.5 2320
8. Roth, Peter AUT 2244 f = = = = 0 = = · 0 = 3.5 2260
9. Berczes, David HUN 2351 f = 0 = 0 0 = = 1 · 0 3.0 2203
10. Titz, Heimo AUT 2217 f = 0 0 0 0 = 0 = 1 · 2.5 2177
--------------------------------------------------------------------
Media elo: 2331
Categoría: 4
Open Balatonlelle
------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Vajda, Levente ROM 2539 g -46 +72 +63 + 3 +45 +22 = 2 = 4 + 7 7.0 2551
2. Sax, Gyula HUN 2535 g +73 +69 =28 +12 =23 +13 = 1 + 5 = 4 7.0 2625
3. Berczes, Csaba HUN 2371 f +53 = 9 =10 - 1 +73 +14 +28 +11 + 8 7.0 2625
4. Krivoshey, Sergei UKR 2504 m -57 +43 +73 +24 +19 =23 +13 = 1 = 2 6.5 2527
5. Horvath, Peter1 HUN 2503 m +40 =36 =24 +33 +67 =11 + 9 - 2 +12 6.5 2536
6. Jedynak, Radoslaw POL 2412 m +72 =46 -22 - 7 +63 +56 +35 +26 +21 6.5 2431
7. Racz, Zoltan HUN 2252 -66 +62 =48 + 6 =12 +29 +16 +10 - 1 6.0 2443
8. Czebe, Attila HUN 2481 g =59 +25 +20 +28 -13 =16 +23 +18 - 3 6.0 2489
9. Gyimesi, Zoltan HUN 2618 g +39 = 3 =17 =30 +47 +31 - 5 =15 +22 6.0 2468
10. Bokros, Albert HUN 2470 m +63 =34 = 3 -47 +51 +17 +22 - 7 +31 6.0 2422
11. Farago, Ivan HUN 2472 g +51 +30 =12 =22 +31 = 5 =18 - 3 =15 5.5 2458
12. Jakab, Attila HUN 2350 m +37 +47 =11 - 2 = 7 =36 +24 +23 - 5 5.5 2438
13. Tatar Kis, Szabolcs HUN 2411 m +43 +56 =38 +34 + 8 - 2 - 4 -21 +36 5.5 2443
14. Vajda, Albert ROM 2438 m -47 +32 +46 +49 -22 - 3 +50 +30 =17 5.5 2341
15. Csiszar, Csaba HUN 2390 m =60 +58 -34 +39 =30 =67 +27 = 9 =11 5.5 2382
16. Szabo, Zsolt3 HUN 2351 =58 =60 +50 =35 +40 = 8 - 7 +34 =18 5.5 2343
17. Safyanovsky, Mark GER 2359 m =48 +64 = 9 =40 +57 -10 =25 +37 =14 5.5 2386
18. Medvegy, Zoltan HUN 2456 g -50 =54 +68 +60 +38 +26 =11 - 8 =16 5.5 2358
19. Bagonyai, Attila HUN 2383 f +32 =57 +66 =67 - 4 =30 =34 =36 +35 5.5 2368
20. Vajda, Szidonia HUN 2355 m +44 =66 - 8 =48 +46 -35 +52 +67 =26 5.5 2323
21. Nagy, Ervin HUN 2340 m -41 =52 =58 =70 +72 +60 +57 +13 - 6 5.5 2282
22. Kahn, Evarth HUN 2321 m =25 +71 + 6 =11 +14 - 1 -10 +28 - 9 5.0 2445
23. Szabo, Zsolt Jozsef HUN 2437 m +61 =24 +36 +38 = 2 = 4 - 8 -12 =27 5.0 2403
24. Jamrich, Gyorgy HUN 2269 +35 =23 = 5 - 4 =60 +40 -12 =49 +47 5.0 2344
25. Gara, Ticia HUN 2291 wg =22 - 8 =52 =27 +70 +42 =17 -31 +49 5.0 2347
26. Papp, Gellert HUN 2381 +62 =49 -57 +59 +34 -18 +33 - 6 =20 5.0 2326
27. Kincs, Imre HUN 2251 f =71 =48 -47 =25 +53 +66 -15 +32 =23 5.0 2241
28. Szalanczy, Emil HUN 2380 m +52 +74 = 2 - 8 =35 +47 - 3 -22 +51 5.0 2339
29. Liptay, Laszlo HUN 2372 m -74 =68 +64 =46 +50 - 7 +47 =35 =38 5.0 2237
30. Meszaros, Tamas HUN 2346 m +78 -11 +61 = 9 =15 =19 =37 -14 +46 5.0 2373
31. Varadi, Viktor HUN 2415 +77 +50 =67 +57 -11 - 9 =36 +25 -10 5.0 2373
32. Feher, Tamas HUN 2187 -19 -14 +76 =63 =61 +41 +51 -27 +67 5.0 2272
33. Pesztericz, Laszlo HUN 2300 f -49 +77 +74 - 5 +41 =45 -26 =46 +52 5.0 2272
34. Martini, Balazs HUN 2311 +54 =10 +15 -13 -26 +48 =19 -16 =40 4.5 2301
35. Kottmair, Toni GER 2243 -24 +70 +37 =16 =28 +20 - 6 =29 -19 4.5 2324
36. Dekic, Josip SCG 2317 f +75 = 5 -23 =66 +49 =12 =31 =19 -13 4.5 2312
37. Babics, Andras HUN 2270 -12 +65 -35 +52 =42 +38 =30 -17 =41 4.5 2267
38. Kun, Gabor HUN 2354 +65 +41 =13 -23 -18 -37 =40 +60 =29 4.5 2269
39. Kaposztas, Miklos HUN 2217 m - 9 +44 =53 -15 =59 =74 =48 +64 =42 4.5 2226
40. Mueller, Leonhard NAM 2198 f - 5 +76 +42 =17 -16 -24 =38 +58 =34 4.5 2295
41. Schlegl, Otto HUN 2033 +21 -38 -56 +61 -33 -32 +73 +66 =37 4.5 2251
42. Szeberenyi, Adam HUN 2422 m +70 -67 -40 +53 =37 -25 =66 +57 =39 4.5 2201
43. Szabo, Balazs HUN 2194 -13 - 4 +55 -51 -58 =72 +71 +74 +63 4.5 2194
44. Schulz, Peter AUT 2058 -20 -39 =72 =68 +77 =46 =63 =50 +57 4.5 2203
45. Barczay, Laszlo HUN 2382 g =64 +59 =49 +56 - 1 =33 =67 . . 4.0 2311
46. Kragelj, Igor SLO 2247 f + 1 = 6 -14 =29 -20 =44 +54 =33 -30 4.0 2270
47. Kende, Gyorgy HUN 2168 +14 -12 +27 +10 - 9 -28 -29 +53 -24 4.0 2308
48. Fodor, Istvan2 HUN 2129 =17 =27 = 7 =20 =56 -34 =39 =63 =50 4.0 2224
49. Prohaszka, Peter2 HUN 2153 +33 =26 =45 -14 -36 =54 +69 =24 -25 4.0 2253
50. Szell, Lajos HUN 2203 f +18 -31 -16 +62 -29 +76 -14 =44 =48 4.0 2214
51. Frink, Ferenc HUN 2256 -11 -53 +71 +43 -10 +58 -32 +62 -28 4.0 2165
52. Schneider, Veronika HUN 2212 -28 =21 =25 -37 +71 +73 -20 +59 -33 4.0 2223
53. Hujbert, Florian HUN 2019 - 3 +51 =39 -42 -27 =61 +72 -47 +68 4.0 2192
54. Harsanyi,Kinga ---- -34 =18 -59 =77 +64 =49 -46 =61 +72 4.0 2167
55. Boros, Koppany HUN 2052 -56 -73 -43 +75 +62 =59 -58 =69 +70 4.0 2119
56. Horvath, Julia HUN 2235 wm +55 -13 +41 -45 =48 - 6 +74 . . 3.5 2214
57. Schwicker, Francois FRA 2251 + 4 =19 +26 -31 -17 +69 -21 -42 -44 3.5 2270
58. Wegerer, Josef AUT 2071 =16 -15 =21 -73 +43 -51 +55 -40 =66 3.5 2161
59. Vukovic, Ivo CRO 2227 f = 8 -45 +54 -26 =39 =55 =60 -52 =62 3.5 2138
60. Balog, Marton HUN 2159 =15 =16 +69 -18 =24 -21 =59 -38 =65 3.5 2227
61. Gara, Gyorgy HUN 2182 f -23 +75 -30 -41 =32 =53 -62 =54 +74 3.5 2051
62. Neubauer, Herbert AUT 2083 -26 - 7 +75 -50 -55 +65 +61 -51 =59 3.5 2102
63. Vincze, Robert HUN 2228 -10 +78 - 1 =32 - 6 +70 =44 =48 -43 3.5 2151
64. Hering, Sven GER 2094 =45 -17 -29 =71 -54 +78 +76 -39 =69 3.5 2099
65. Remete, Zsuzsa HUN 2086 -38 -37 -70 -76 +75 -62 +77 +73 =60 3.5 2066
66. Schoepf, Andreas AUT 2161 + 7 =20 -19 =36 . -27 =42 -41 =58 3.0 2173
67. Boguszlavszkij, Jevgenyij HUN 2279 m . +42 =31 =19 - 5 =15 =45 -20 -32 3.0 2292
68. Sipos, Tibor HUN 2108 . =29 -18 =44 -76 =71 =70 +78 -53 3.0 2040
69. Forgacs, Jozsef HUN 2294 f +76 - 2 -60 +74 . -57 -49 =55 =64 3.0 2081
70. Metaxasz, Vaszilisz HUN 2127 -42 -35 +65 =21 -25 -63 =68 +75 -55 3.0 2071
71. Pflug,Tanja ---- =27 -22 -51 =64 -52 =68 -43 =77 +76 3.0 2045
72. Mittermayr, Gerhard AUT 2145 - 6 - 1 =44 +78 -21 =43 -53 +76 -54 3.0 2047
73. Baum, Bernd GER 2231 f - 2 +55 - 4 +58 - 3 -52 -41 -65 =75 2.5 2041
74. Balogh, Emese HUN 2081 +29 -28 -33 -69 +78 =39 -56 -43 -61 2.5 2072
75. Frisch,Wilhelm ---- -36 -61 -62 -55 -65 +77 +78 -70 =73 2.5 1959
76. Horvath, Reka HUN 2019 -69 -40 -32 +65 +68 -50 -64 -72 -71 2.0 1926
77. Kohalmi, Endre jr HUN 2077 -31 -33 -78 =54 -44 -75 -65 =71 . 1.0 1781
78. Hever, Janos HUN 1971 -30 -63 +77 -72 -74 -64 -75 -68 . 1.0 1812
------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION