Campeonato de Austria 2004
Hartberg (Austria)
24.07 - 01.08.2004
 |
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Stanec, Nikolaus AUT 2562 g +31 +30 = 2 = 5 +15 = 4 = 6 + 9 +14 7.0 2592
2. Moser, Eva AUT 2406 m +45 +18 = 1 -14 +35 +21 +16 +26 = 3 7.0 2557
3. Pilaj, Herwig AUT 2425 f =65 +57 +19 =25 +30 + 6 +14 = 4 = 2 7.0 2557
4. Weiss, Christian AUT 2408 m =57 +65 +39 +56 =14 = 1 + 8 = 3 = 6 6.5 2505
5. Lendwai, Reinhard AUT 2388 m +51 +22 =37 = 1 =25 =10 =27 +29 = 7 6.0 2451
6. Lehner, Oliver AUT 2425 m +63 +16 =15 =26 +38 - 3 = 1 +21 = 4 6.0 2484
7. Karner, Christoph AUT 2364 f =47 =34 +22 +40 =11 - 8 +41 +16 = 5 6.0 2404
8. Freitag, Manfred AUT 2397 m =48 =36 =18 +70 +24 + 7 - 4 =19 +27 6.0 2382
9. Hoelzl, Franz AUT 2373 m +44 =46 =47 =16 =18 +22 +38 - 1 +28 6.0 2407
10. Benda, Herbert AUT 2336 f =62 -47 +71 +46 +48 = 5 =11 =15 +26 6.0 2406
11. Neubauer, Martin AUT 2429 m +80 =19 =35 +55 = 7 =25 =10 =12 +30 6.0 2425
12. Fahrner, Kurt AUT 2342 f -34 -71 +78 +62 =13 +63 +32 =11 +18 6.0 2328
13. Wegerer, Fred AUT 2230 f -14 +78 +79 -28 =12 +56 =20 +58 +37 6.0 2425
14. Danner, Georg AUT 2432 m +13 +58 =56 + 2 = 4 +33 - 3 =18 - 1 5.5 2425
15. Mahdi, Khaled AUT 2379 m +29 +68 = 6 +37 - 1 =27 =19 =10 =23 5.5 2412
16. Srienz, Christian AUT 2256 +43 - 6 +50 = 9 +37 +30 - 2 - 7 +33 5.5 2417
17. Wittmann, Walter AUT 2337 m +74 =23 =27 =35 =29 =31 =34 +44 =19 5.5 2303
18. Arwanitakis, Michael AUT 2242 +66 - 2 = 8 +67 = 9 +39 +33 =14 -12 5.5 2381
19. Beck, Hartmuth AUT 2279 f +78 =11 - 3 +63 +32 =26 =15 = 8 =17 5.5 2384
20. Rolletschek, Heinrich AUT 2316 f =40 =62 =63 =77 =51 +48 =13 =22 +46 5.5 2298
21. Genser, Harald AUT 2285 =81 =48 =29 +59 +56 - 2 +37 - 6 +39 5.5 2350
22. Schwab, Rene AUT 2240 +52 - 5 - 7 +43 +70 - 9 +50 =20 +58 5.5 2335
23. Sandhoefner, Florian AUT 2240 +42 =17 -25 -32 +81 =67 +61 +38 =15 5.5 2266
24. Bezler, Rainer AUT 2242 +82 =25 -26 +36 - 8 -32 +40 +67 +41 5.5 2285
25. Miniboeck, Guenter AUT 2345 m +69 =24 +23 = 3 = 5 =11 -26 =39 =29 5.0 2346
26. Schroll, Gerhard AUT 2367 m +59 =35 +24 = 6 =27 =19 +25 - 2 -10 5.0 2346
27. Diermair, Andreas AUT 2236 =32 +72 =17 +49 =26 =15 = 5 =33 - 8 5.0 2348
28. Druckenthaner, Andreas AUT 2290 f =36 +81 =70 +13 -33 =29 =31 +42 - 9 5.0 2272
29. Schmidlechner, Alexander AUT 2212 -15 +82 =21 +41 =17 =28 +49 - 5 =25 5.0 2344
30. Neumeier, Klaus AUT 2305 f +71 - 1 +62 +47 - 3 -16 +51 +31 -11 5.0 2337
31. Brod, Manfred AUT 2233 - 1 =76 +81 =42 +40 =17 =28 -30 +56 5.0 2289
32. Schwarhofer, Christopher AUT 2029 =27 =83 =68 +23 -19 +24 -12 +57 . 4.5 2325
33. Schweda, Roland AUT 2420 f +54 =39 +46 =38 +28 -14 -18 =27 -16 4.5 2275
34. Wallis, Anton AUT 2177 +12 = 7 -38 =53 =49 +77 =17 -41 =35 4.5 2304
35. Kwatschewsky, Leo AUT 2255 f +67 =26 =11 =17 - 2 =50 =45 =56 =34 4.5 2248
36. Mayerhofer, Peter AUT 2165 =28 = 8 =53 -24 =68 =55 =59 +51 =38 4.5 2272
37. Baumegger, Siegfried AUT 2433 m +64 +41 = 5 -15 -16 +47 -21 +60 -13 4.5 2263
38. Brandner, Stefan AUT 2328 f +50 =70 +34 =33 - 6 +45 - 9 -23 =36 4.5 2262
39. Roth, Peter AUT 2244 f +73 =33 - 4 =51 +42 -18 +43 =25 -21 4.5 2252
40. Nickl, Klaus AUT 2171 =20 =55 +58 - 7 -31 =52 -24 +68 +65 4.5 2251
41. Holzer, Gerhard AUT 2270 +60 -37 =48 -29 +59 +74 - 7 +34 -24 4.5 2241
42. Mueller, Roland AUT 2097 -23 =59 +57 =31 -39 +65 +77 -28 =44 4.5 2236
43. Zsifkovits, Robert AUT 2142 -16 =54 =44 -22 +62 +68 -39 =53 +63 4.5 2231
44. Kreisl, Robert AUT 2206 - 9 =52 =43 =66 +79 =49 +53 -17 =42 4.5 2224
45. Poeltl, Thomas AUT 2217 - 2 +73 -49 +76 +53 -38 =35 -46 +67 4.5 2229
46. Kastner, Walter AUT 2229 f +83 = 9 -33 -10 -50 +66 +74 +45 -20 4.5 2282
47. Zoebisch, Herbert AUT 2187 = 7 +10 = 9 -30 +55 -37 -58 =48 =52 4.0 2251
48. Wiedner, Robert AUT 2214 = 8 =21 =41 +68 -10 -20 =52 =47 =54 4.0 2219
49. Schnider, Gert AUT 2314 -70 +69 +45 -27 =34 =44 -29 =50 =59 4.0 2154
50. Posch, Werner AUT 2172 f -38 +64 -16 =54 +46 =35 -22 =49 =53 4.0 2215
51. Hatzl, Stefan AUT 2213 - 5 =66 +52 =39 =20 =58 -30 -36 +75 4.0 2183
52. Koffler, Daniel AUT 2080 -22 =44 -51 =64 +76 =40 =48 =54 =47 4.0 2161
53. Schwaninger, Wolfgang AUT 2255 -56 +74 =36 =34 -45 +73 -44 =43 =50 4.0 2123
54. Sulyok, Michael AUT 2219 -33 =43 =66 =50 -74 =64 +73 =52 =48 4.0 2140
55. Schein, Karl-Heinz AUT 2253 =72 =40 +61 -11 -47 =36 -60 =62 +70 4.0 2130
56. Sadilek, Maximilian AUT 2130 +53 +79 =14 - 4 -21 -13 +63 =35 -31 4.0 2250
57. Titz, Heimo AUT 2217 f = 4 - 3 -42 =73 +78 +72 =67 -32 =60 4.0 2123
58. Petschar, Kurt AUT 2289 f +76 -14 -40 +71 =77 =51 +47 -13 -22 4.0 2188
59. Gerhold, Michael AUT 2203 -26 =42 +72 -21 -41 +79 =36 =61 =49 4.0 2171
60. Kranz, Armin AUT 2149 -41 -63 =64 -81 +82 +80 +55 -37 =57 4.0 2192
61. Fandler, Simon AUT 1997 -79 +84 -55 =80 =64 +70 -23 =59 =69 4.0 2159
62. Wagner, Stephan AUT 2174 =10 =20 -30 -12 -43 +76 =68 =55 =74 3.5 2175
63. Krebs, Johann AUT 2223 f - 6 +60 =20 -19 +66 -12 -56 +74 -43 3.5 2149
64. Bachofner, Andreas AUT 2230 f -37 -50 =60 =52 =61 =54 =72 =70 =66 3.5 2080
65. Ferrari, Josef AUT 2220 = 3 - 4 -67 +75 =72 -42 =70 +71 -40 3.5 2109
66. Wolfram, Dominik AUT 2102 -18 =51 =54 =44 -63 -46 +82 =69 =64 3.5 2125
67. Hosp,Reinhard AUT ---- -35 =77 +65 -18 +80 =23 =57 -24 -45 3.5 2157
68. Kuthan, Andreas AUT 2269 +75 -15 =32 -48 =36 -43 =62 -40 +82 3.5 2089
69. Raffalt, Manfred AUT 2181 -25 -49 =73 -72 =75 +81 =71 =66 =61 3.5 2083
70. Scheffknecht, Philipp AUT 2171 +49 =38 =28 - 8 -22 -61 =65 =64 -55 3.0 2127
71. Hermann, Johann AUT 2168 -30 +12 -10 -58 -73 +78 =69 -65 =76 3.0 2109
72. Halser, Walter AUT 2120 =55 -27 -59 +69 =65 -57 =64 -75 =73 3.0 2075
73. Krenek, Markus AUT 2117 -39 -45 =69 =57 +71 -53 -54 =82 =72 3.0 2066
74. Petroczi, Thomas AUT 2176 -17 -53 +82 =79 +54 -41 -46 -63 =62 3.0 2111
75. Herndlbauer, Martin AUT 2145 -68 =80 -77 -65 =69 -82 +78 +72 -51 3.0 2071
76. Bachofner, Christian AUT 2163 -58 =31 =80 -45 -52 -62 +81 =78 =71 3.0 2064
77. Fauland, Peter AUT 2276 . =67 +75 =20 =58 -34 -42 . . 2.5 2113
78. Deutsch, Ludwig AUT 2155 -19 -13 -12 +82 -57 -71 -75 =76 +84 2.5 2017
79. Wallner, Joachim AUT 2319 f +61 -56 -13 =74 -44 -59 . . . 1.5 1964
80. Kreindl, Helmut AUT 2228 -11 =75 =76 =61 -67 -60 . . . 1.5 1954
81. Bozinovic, Boban SCG 2163 =21 -28 -31 +60 -23 -69 -76 . . 1.5 1990
82. Almer, Gerald AUT 2105 -24 -29 -74 -78 -60 +75 -66 =73 -68 1.5 1901
83. Sommerbauer, Norbert AUT 2431 m -46 =32 . . . . . . . 0.5 1936
84. bye ---- . -61 . . . . . . -78 0.0
---------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION