pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

4. Open de Ajedrez Villanueva de la Concepción Villanueva de la Concepción (España)
06.08.2004
Suizo
Participantes: 44
Página oficial
patronatovillanueva@hotmail.com
Tel: 952 734 004 / 952 753 368 / 952 753 394

AndalucíaAndalucíaEspaña


 1. Paz Ladron De Guevara, Daniel   ESP 2336 f  2329    6.0    30.5   26.0
 2. Belezky, Sasha                  UKR 2413 m  ----    6.0    30.0   25.5
 3. Gamundi Salamanca, Antonio      ESP 2439 m  2438    5.5    27.5   22.5
 4. Naranjo Moreno, Antonio         ESP 2175    2098    5.5    27.0   23.0
 5. Cuenca Jimenez, Jose            ESP 2378 f  2325    5.0    28.0   21.0
 6. Lopez Gonazalez, Daniel         ESP 2119    2147    5.0    24.5   21.0
 7. Troncoso Gutierrez, Adrian      ESP 2090    1913    5.0    24.5   19.0  Sub 14
 8. Rueda Delgado, Fernando         ESP 1981    1982    5.0    24.0   18.0
 9. Borondo Garcia, Raul            ESP 2025    1951    5.0    21.5   18.0
10. Cuenca Jimenez, Francisco       ESP 2075    2012    4.5    25.5   18.0
11. Pedraza Fernandez, Miguel       ESP 1960    1973    4.0    27.5   19.5
12. Claros Egea, Cristian           ESP 2126    2115    4.0    27.5   19.0
13. Gil Rodriguez, Isabel           ESP 1941    1904    4.0    26.5   18.0  F
14. Borrego Gil, Diego              ESP 2105    1981    4.0    25.0   18.0
15. Trocoso Gutierrez, Juan Manuel  ESP 1946    1860    4.0    25.0   17.5
16. Almagro Guardia, Elena          ESP ----    1659    4.0    25.0   14.0  Sub-14 F
17. Gutierrez Castillo, Paloma      ESP 2106 wf 2069    4.0    24.5   19.0  F
18. Blanco Villalba, Jose           ESP 1975    1977    4.0    24.0   17.0
19. Fomani, Medhi                   ESP ----    2072    4.0    23.5   14.0
20. Muñoz Angel, Anabel             ESP 1835    1805    4.0    23.0   17.0  F
21. Guadamuro Torrente, Anabel      ESP 2043    1933    4.0    22.0   15.0  Sub 14 F
22. Ortiz Cano, Fco Jose            ESP ----    ----    4.0    19.5   14.0  Sub-14
23. Gavilan Diaz, Mario             ESP 2080    2125    3.5    23.0   16.0
24. Bengoa Diaz, Javier             ESP 1980    1920    3.5    22.5   14.5
25. Peña Cuesta, Tomas              ESP ----    ----    3.5    20.5   11.5
26. Chica Caceres, Jesus            ESP 1970    1967    3.0    27.5   17.0
27. Canto Martin, Francisco         ESP ----    ----    3.0    24.5   13.0
28. Ortega Gonzalez, Jose Luis      ESP ----    1882    3.0    22.5   12.0
29. Gomez Guerrero, Jose Manuel     ESP ----    ----    3.0    22.5   11.0
30. Biletska, Irina                 ESP ----    ----    3.0    21.5   11.0
31. Garcia Revillo Muñoz, Juan Jose ESP ----    ----    3.0    20.0    9.0  Sub14 L
32. Rodriguez Varela, Alvaro        ESP ----    ----    3.0    19.0   11.0
33. Gonzalez Carrasco, Mario        ESP ----    ----    3.0    18.5    9.0  Sub-14
34. Nieto Asencio, Maricarmen       ESP ----    ----    3.0    17.0    9.0  Sub-14
35. Botello Sanchez, Javier         ESP ----    1887    2.0    23.5    9.0
36. De Linares Florido, Pablo       ESP ----    ----    2.0    22.5    9.0  Sub 14
37. De Linares Florido, Juan Luis   ESP ----    ----    2.0    19.5    9.0
38. Murillo, Anabel                 ESP ----    ----    2.0    19.0    6.0
39. Naranjo Rivera, Antonio         ESP ----    ----    2.0    18.5    8.0
40. Marin, Borsa                    ESP ----    ----    2.0    18.0    6.0  L
41. Troncoso Gutierrez, Antonio     ESP ----    ----    2.0    16.0    3.0  Sub14
42. Chicon Luquez, Juan             ESP ----    ----    1.0    18.5    3.0  Sub14 L
43. Trujillo Lopez, Ivan            ESP ----    ----    1.0    16.0    5.0  L
44. Guerrero Tirado, Manolo         ESP ----    ----    0.0    14.0    0.0  Sub 14 L
 1. Gamundi Salamanca, Antonio      ESP 2439 m  2438
 2. Belezky, Sasha                  UKR 2413 m  ----
 3. Cuenca Jimenez, Jose            ESP 2378 f  2325
 4. Paz Ladron De Guevara, Daniel   ESP 2336 f  2329
 5. Naranjo Moreno, Antonio         ESP 2175    2098
 6. Claros Egea, Cristian           ESP 2126    2115
 7. Lopez Gonazalez, Daniel         ESP 2119    2147
 8. Gutierrez Castillo, Paloma      ESP 2106 wf 2069  F
 9. Borrego Gil, Diego              ESP 2105    1981
10. Troncoso Gutierrez, Adrian      ESP 2090    1913  Sub 14
11. Gavilan Diaz, Mario             ESP 2080    2125
12. Cuenca Jimenez, Francisco       ESP 2075    2012
13. Guadamuro Torrente, Anabel      ESP 2043    1933  Sub 14 F
14. Borondo Garcia, Raul            ESP 2025    1951
15. Rueda Delgado, Fernando         ESP 1981    1982
16. Bengoa Diaz, Javier             ESP 1980    1920
17. Blanco Villalba, Jose           ESP 1975    1977
18. Chica Caceres, Jesus            ESP 1970    1967
19. Pedraza Fernandez, Miguel       ESP 1960    1973
20. Trocoso Gutierrez, Juan Manuel  ESP 1946    1860
21. Gil Rodriguez, Isabel           ESP 1941    1904  F
22. Muñoz Angel, Anabel             ESP 1835    1805  F
23. Fomani, Medhi                   ESP ----    2072
24. Botello Sanchez, Javier         ESP ----    1887
25. Ortega Gonzalez, Jose Luis      ESP ----    1882
26. Almagro Guardia, Elena          ESP ----    1659  Sub-14 F
27. Biletska, Irina                 ESP ----    ----
28. Canto Martin, Francisco         ESP ----    ----
29. Chicon Luquez, Juan             ESP ----    ----  Sub14 L
30. De Linares Florido, Juan Luis   ESP ----    ----
31. De Linares Florido, Pablo       ESP ----    ----  Sub 14
32. Garcia Revillo Muñoz, Juan Jose ESP ----    ----  Sub14 L
33. Gomez Guerrero, Jose Manuel     ESP ----    ----
34. Gonzalez Carrasco, Mario        ESP ----    ----  Sub-14
35. Guerrero Tirado, Manolo         ESP ----    ----  Sub 14 L
36. Marin, Borsa                    ESP ----    ----  L
37. Murillo, Anabel                 ESP ----    ----
38. Naranjo Rivera, Antonio         ESP ----    ----
39. Nieto Asencio, Maricarmen       ESP ----    ----  Sub-14
40. Ortiz Cano, Fco Jose            ESP ----    ----  Sub-14
41. Peña Cuesta, Tomas              ESP ----    ----
42. Rodriguez Varela, Alvaro        ESP ----    ----
43. Troncoso Gutierrez, Antonio     ESP ----    ----  Sub14
44. Trujillo Lopez, Ivan            ESP ----    ----  L