USA Open Championship 2004
Fort Lauderdale (USA)
07 - 15.08.2004
|
Clasificación
---------------------------------------------
1. Onischuk, Alexander USA 2655 g 7.5
2. Vasquez, Rodrigo CHI 2542 g 7.5
3. Wojtkiewicz, Aleksander USA 2551 g 7.5
4. Ibragimov, Ildar USA 2582 g 7.5
5. Matikozian, Andranik ARM 2470 m 7.5
6. Gonzalez, Renier USA 2440 m 7.5
7. Martinez, Marcel USA 2383 f 7.5
8. Nakamura, Hikaru USA 2601 g 7.0
9. Kosteniuk, Alexandra RUS 2511 m 7.0
10. Gurevich, Dmitry USA 2504 g 7.0
11. Schneider, Dmitry USA 2454 m 7.0
12. Andrews, Todd D USA 2283 f 7.0
13. Ginsburg, Mark USA 2364 m 7.0
14. Kopec, Danny USA 2376 m 7.0
15. Reznik, Viktor ISR 2286 f 7.0
16. Lopez, Bruci USA 2400 f 7.0
17. Zaikov, Oleg USA 2302 7.0
18. Kleiman, Jake USA 2238 7.0
19. Norowitz, Yaacov USA ---- 7.0
20. Becerra Rivero, Julio USA 2550 g 6.5
21. Fedorowicz, John P USA 2520 g 6.5
22. Browne, Walter S USA 2456 g 6.5
23. Donaldson, John W USA 2460 m 6.5
24. Ippolito, Dean USA 2387 m 6.5
25. La Rota, Fabio COL 2333 f 6.5
26. Baquero, Luis A COL 2296 6.5
27. Eisen, Lewis USA 2242 6.5
28. Castaneda, Nelson USA 2288 f 6.5
29. Caruana, Fabiano USA 2169 f 6.5
30. Betaneli, Aleksandr USA 2228 6.5
31. Esserman, Marc USA 2270 6.5
32. Santalla, Andres CUB 2075 6.5
33. Shipman, Walter USA 2223 m 6.5
34. Diaz, Jorge L CUB 2129 6.5
35. Moskow, Eric D USA 2200 6.5
36. Mabe, Chris J USA ---- 6.5
37. Shaw, Tenzing USA ---- 6.5
... hasta 443 jugadores
---------------------------------------------
INFORMACION