1. Del Rio De Angelis, Gabriel ESP 2502 g 2513 8.0 55.5 44.0 42.5
2. Mellado Triviño, Juan ESP 2450 m 2451 7.5 55.0 43.0 41.0
3. Escobar Dominguez, Daniel ESP 2339 f 2362 7.0 57.5 45.0 40.0
4. Pavon Cardenas, Jesus Miguel ESP 2170 2143 7.0 53.5 42.0 35.5 JUV
5. Gutierrez Jimenez, Juan Manuel ESP 2107 2176 7.0 51.5 40.5 35.5 JUV
6. Hidalgo Begines, Pablo ESP 2126 2138 7.0 50.5 40.0 36.5 JUV
7. Garrido Dominguez, Jesus ESP 2246 2272 6.5 55.5 43.5 36.0 JUV
8. Corbalan Gomez, Juan Jose ESP 2081 2168 6.5 53.0 41.0 37.5
9. Gutierrez Lopez, Carlos ESP 2146 2165 6.5 53.0 40.5 34.5
10. Manrique Alamos, Antonio Manuel ESP 2124 2173 6.5 51.0 39.0 33.0
11. Ocaña Roca, Juan Jesus ESP 2143 2138 6.5 47.5 36.5 33.5
12. Cordon Gutierrez, Juan Pedro ESP 2148 2231 6.5 40.0 31.0 28.5
13. Oliva Lobato, Pedro ESP 2170 2164 6.0 55.5 43.5 36.0
14. Ramos Suria, Felix ESP 2109 2081 6.0 50.0 38.0 31.0
15. Palma Macias, Jose Alberto ESP 2180 2169 6.0 47.0 36.5 30.5
16. Medina Carrasco, Jose Andres ESP 2089 2064 6.0 46.0 35.5 32.0 JUV
17. Razola Garcia, Joaquin ESP 2189 2204 6.0 45.5 35.5 32.0
18. Caruncho Rodriguez, Francisco ESP 1932 1971 6.0 43.5 34.5 29.0
19. Del Moral De La Bastida, Ramon ESP 2095 1943 6.0 43.5 34.0 29.0 JUV
20. Sanchez Ruiz, Antonio ESP 1951 1876 6.0 43.5 34.0 29.0
21. Jimenez Miñon, Jose Daniel ESP 1914 1868 6.0 43.0 34.0 28.0 INF
22. Viñas Guerrero, Carlos Alberto ESP 2132 2129 5.5 51.0 40.5 32.5
23. Dominguez Fernandez, Angel ESP 2163 2212 5.5 47.5 36.5 32.0
24. Medina Carrasco, Santiago ESP 2218 2202 5.5 47.5 36.5 31.5
25. Diaz Vichi, Francisco ESP 1983 1908 5.5 46.5 36.0 28.0
26. Cardenas Romo, Alejandro ESP 1881 1984 5.5 44.5 34.5 28.0 JUV
27. Menendez Alvarez-dardet, Manuel ESP 1866 1859 5.5 44.0 36.0 28.0
28. Gallego Puche, Francisco ESP 1820 1843 5.5 43.0 35.5 28.5
29. Caballero Garcia, Lucas ESP 1949 1959 5.5 37.0 29.0 24.5
30. Miranda Bellido, Manuel ESP 1841 1868 5.5 37.0 27.0 24.5
31. Andrades Campo, Francisco ESP 2194 2116 5.0 51.0 40.0 31.0
32. Roman Sanchez, Jesus Maria ESP 2064 1937 5.0 48.5 37.5 28.0
33. Capilla Capilla, Tomas ESP 1909 1911 5.0 45.5 37.0 27.0
34. Mosquera Guerrero, Santiago ESP ---- ---- 5.0 45.5 35.0 27.0 NINF
35. Millan Gutierrez, Zoilo ESP 1781 1559 5.0 45.0 34.5 25.0 JUV
36. Oliva Martin, Pedro Antonio ESP 1659 1860 5.0 44.5 35.0 27.0 INF
37. Velandrino Gomez, Mª Cielo ESP 1844 1875 5.0 44.5 35.0 26.0 INF
38. Seijas Bellido, Juan Antonio ESP 1768 1823 5.0 43.5 35.0 25.5 INF
39. Manrique Alamos, Pablo ESP ---- ---- 5.0 41.5 32.5 23.0 B
40. Romero Lopez, Marta ESP 2016 1933 5.0 41.5 31.5 26.5 JUV
41. Pacheco Arjona, Gregorio ESP 2038 2051 5.0 41.0 32.5 26.0
42. Gentes Benito, Mauricio ESP 1908 1907 5.0 41.0 31.0 24.0
43. Fernandez Sanchez, Manuel ESP ---- 1958 5.0 40.5 32.5 25.0
44. Perez Rodriguez, David ESP 1956 2008 5.0 39.0 30.0 26.0
45. Manrique Alamos, Manuel ESP ---- ---- 5.0 35.0 26.5 18.0 N
46. Maza Lopez De Los Mozos, Santiago ESP 1929 1892 4.5 47.5 37.5 28.0 JUV
47. Cosano Montero, Jose Enrique ESP 2008 1984 4.5 45.5 36.0 26.0
48. Cardenas De Los Reyes, Belen ESP 1827 1761 4.5 45.0 35.5 25.5 JUV
49. Sierra Jimenez, Luis Manuel ESP 1940 1940 4.5 44.5 34.5 26.0
50. Ramirez Diaz, Antonio ESP 1975 1908 4.5 43.5 35.5 27.5
51. Calle Moreau, Jose Domingo ESP ---- 1706 4.5 39.0 30.0 20.0 INF
52. Siliceo Luque, Alfonso ESP ---- ---- 4.5 38.5 30.0 21.0 B
53. Sosa Roman, Francisco Jesus ESP ---- ---- 4.5 38.5 29.5 20.0 BCUV
54. Dominguez Corrales, Jose Felix ESP 1976 1802 4.5 38.0 29.5 19.5
55. Garcia Lechugo, Francisco ESP ---- 1699 4.5 38.0 28.0 20.5
56. Calle Moreau, Sergio ESP ---- ---- 4.5 37.5 30.0 18.0 NINF
57. Fernandez Garcia, Jose Miguel ESP ---- 1682 4.5 36.0 27.5 17.0 INF
58. Aviles Moreno, Pablo ESP ---- 1565 4.0 44.0 35.0 22.5 INF
59. Roman Sanchez, Juan Fernando ESP 2080 2048 4.0 43.0 32.5 23.0
60. Suarez Pozo, Juan Carlos ESP ---- 1713 4.0 43.0 32.0 21.0
61. Nieto Asencio, Maria Del Carmen ESP ---- 1478 4.0 42.0 33.5 20.0 INF
62. Alanis Honrado, Sergio ESP 1755 1738 4.0 41.0 32.0 24.5
63. Manrique Alamos, Javier ESP ---- 1845 4.0 41.0 32.0 24.0
64. Lovera Escallada, Rafael ESP ---- 1682 4.0 39.0 30.5 19.0
65. Montañes Sanchez, Juan Alberto ESP ---- 1617 4.0 38.5 30.5 20.0 JUV
66. Bustamante Gomez, Jose ESP ---- ---- 4.0 38.5 29.5 20.5 B
67. Garcia De Lomas Guerrero, Jose Maria ESP ---- ---- 4.0 38.0 30.0 20.0 BINF
68. Montes Pareja, Samuel ESP ---- ---- 4.0 37.5 29.0 18.0 BCUV
69. Sandoval Perez, Oliver ESP ---- ---- 4.0 37.0 28.0 17.5 BINF
70. Garcia De Lomas Guerrero, Carlos ESP ---- ---- 4.0 34.0 26.0 16.0 NINF
71. Maza Lopez De Los Mozos, Guillermo ESP ---- ---- 4.0 33.5 25.5 16.0 N
72. Bathy, Tarek ESP ---- ---- 4.0 31.5 24.5 16.0 N
73. Soto Febrer, Francisco Jose ESP ---- ---- 3.5 43.5 35.0 22.0 B
74. Del Castillo Perez, Alejandro ESP ---- ---- 3.5 41.5 33.0 19.5 B
75. Cabello Chaves, Francisco ESP ---- ---- 3.5 41.0 31.5 20.5 N
76. Perez Montero, Enrique ESP ---- ---- 3.5 40.0 31.5 17.0 BINF
77. Garrido Ruiz, Ivan ESP ---- ---- 3.5 38.0 30.5 17.5 N
78. Garcia Andrades, Juan ESP ---- ---- 3.5 38.0 29.0 17.5 NINF
79. Torralbo Serrano, Francisco ESP ---- ---- 3.5 37.5 29.5 16.5 B
80. Gallardo Tenorio, Aurelio ESP ---- ---- 3.5 36.0 26.5 16.5 B
81. Romero Lopez, Cristina ESP ---- ---- 3.5 34.5 26.5 17.5 NINF
82. Jimenez Fernandez, Ismael ESP ---- ---- 3.5 31.5 24.5 13.0 NINF
83. Calle Barrera, Jose ESP ---- ---- 3.5 31.0 24.5 14.5 N
84. Siliceo Capilla, Alfonso ESP ---- ---- 3.5 25.5 20.0 11.5 NINF
85. Rosado Rios, Javier ESP ---- ---- 3.0 36.0 29.0 15.0 NINF
86. Garcia De Quiros Alvarez, Francisco ESP ---- ---- 3.0 35.0 26.5 16.0 BINF
87. Cubero Ruiz, Antonio Maximo ESP ---- ---- 3.0 31.5 25.5 13.0 NCUV
88. Gallardo Lopez, Ruben ESP ---- ---- 3.0 31.0 25.5 12.0 NINF
89. Japon Salgado, Miguel Angel ESP ---- ---- 3.0 31.0 24.0 12.0 N
90. Mosquera Guerrero, Elena ESP ---- ---- 3.0 30.5 24.0 11.0 NINF
91. Garrido Franco, Samuel ESP ---- ---- 3.0 30.0 23.0 11.0 NINF
92. Perez Lucero, Manuel ESP ---- ---- 3.0 29.5 24.0 14.0 N
93. Garcia Sanchez, David ESP ---- ---- 2.5 32.0 25.0 7.5 NINF
94. Roman Gallardo, Samuel ESP ---- ---- 2.5 29.5 23.0 11.5 NINF
95. Flores Muñoz, Paola ESP ---- ---- 2.5 27.0 21.0 8.0 NINF
96. Gallego Requena, Francisco ESP ---- ---- 2.0 30.5 23.5 10.0 NINF
97. Siliceo Capilla, David ESP ---- ---- 2.0 28.5 22.5 10.0 NINF
98. Bustamante Fernandez, Juan ESP ---- ---- 2.0 26.5 20.5 8.0 NINF
99. Garcia Sanchez, Pablo ESP ---- ---- 2.0 25.0 19.0 7.0 NINF
100. Diaz Cabañas, Victor Manuel ESP ---- ---- 1.5 31.5 24.5 9.5 NINF
101. Japon Garcia, Javier ESP ---- ---- 1.0 25.0 18.5 4.0 NINF
102. Niño Martin Arroyo, Rafael ESP ---- ---- 1.0 25.0 18.5 1.0 NINF
103. Perez Canales, Jesus ESP ---- ---- 0.0 4.5 4.5 0.0 NINF
104. Rubio Sanchez, Angel ESP 1929 1919 0.0 3.0 3.0 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Del Rio De Angelis, Gabriel 2513 8.0 53:w 30:w 16:w 12:w 4:w 2:d 8:w 21:w 3:d
2. Mellado Triviño, Juan 2451 7.5 54:w 29:w 17:w 9:w 21:w 1:d 3:d 10:w 4:d
3. Escobar Dominguez, Daniel 2362 7.0 55:w 32:w 18:w 14:w 8:w 4:d 2:d 15:d 1:d
4. Garrido Dominguez, Jesus Juv 2272 6.5 56:w 31:w 19:w 13:w 1:l 3:d 7:d 14:w 2:d
5. Medina Carrasco, Santiago 2202 5.5 57:w 34:w 20:d 38:l 48:w 30:w 21:l 33:w 13:l
6. Andrades Campo, Francisco 2116 5.0 58:w 33:w 21:l 10:w 28:w 15:l 31:w 20:l 16:l
7. Palma Macias, Jose Alberto 2169 6.0 59:l 24:w 53:w 36:w 38:w 16:d 4:d 28:l 34:w
8. Oliva Lobato, Pedro 2164 6.0 60:w 35:w 25:w 15:w 3:l 17:w 1:l 36:w 18:l
9. Pavon Cardenas, Jesus Miguel Juv 2143 7.0 61:w 36:w 28:w 2:l 30:d 32:w 16:w 18:d 20:w
10. Dominguez Fernandez, Angel 2212 5.5 62:w 38:d 59:w 6:l 27:w 45:w 13:w 2:l 11:l
11. Cordon Gutierrez, Juan Pedro 2231 6.5 63:w 40:l 38:l 72:w 58:w 43:w 33:d 23:w 10:w
12. Gutierrez Lopez, Carlos 2165 6.5 64:w 39:w 27:w 1:l 23:w 18:l 34:w 46:w 21:d
13. Ocaña Roca, Juan Jesus 2138 6.5 65:w 42:w 40:w 4:l 32:d 38:w 10:l 30:w 5:w
14. Viñas Guerrero, Carlos Alberto 2129 5.5 66:w 41:w 51:w 3:l 25:w 21:l 39:w 4:l 46:d
15. Hidalgo Begines, Pablo Juv 2138 7.0 67:w 44:w 97:w 8:l 42:w 6:w 18:d 3:d 28:w
16. Manrique Alamos, Antonio Manuel 2173 6.5 68:w 43:w 1:l 39:w 33:w 7:d 9:l 27:w 6:w
17. Ramos Suria, Felix 2081 6.0 69:w 46:w 2:l 40:w 50:w 8:l 36:l 42:w 64:w
18. Gutierrez Jimenez, Juan Manuel Juv 2176 7.0 70:w 47:w 3:l 41:w 35:w 12:w 15:d 9:d 8:w
19. Del Moral De La Bastida, Ramon Juv 1943 6.0 71:w 48:w 4:l 42:l 59:w 40:w 46:l 52:w 97:w
20. Medina Carrasco, Jose Andres Juv 2064 6.0 72:w 49:w 5:d 21:l 31:d 47:w 50:w 6:w 9:l
21. Corbalan Gomez, Juan Jose 2168 6.5 73:w 50:w 6:w 20:w 2:l 14:w 5:w 1:l 12:d
22. Romero Lopez, Marta Juv 1933 5.0 74:w 51:l 54:w 43:d 45:d 49:l 56:w 47:w 36:l
23. Cosano Montero, Jose Enrique 1984 4.5 75:l 78:w 55:w 44:w 12:l 42:d 38:w 11:l 39:l
24. Dominguez Corrales, Jose Felix 1802 4.5 76:d 7:l 57:l 100:w 77:w 27:l 73:w 54:l 80:w
25. Sanchez Ruiz, Antonio 1876 6.0 77:w 52:w 8:l 46:w 14:l 50:l 59:w 48:w 40:w
26. Caballero Garcia, Lucas 1959 5.5 78:w 59:l 56:w 45:l 43:d 48:l 77:w 62:w 54:w
27. Cardenas Romo, Alejandro Juv 1984 5.5 79:w 75:w 12:l 48:d 10:l 24:w 66:w 16:l 38:w
28. Razola Garcia, Joaquin 2204 6.0 80:w 89:w 9:l 47:w 6:l 51:w 49:w 7:w 15:l
29. Roman Sanchez, Juan Fernando 2048 4.0 81:w 2:l 58:w 50:l 61:w 46:l 64:l 68:w 51:l
30. Roman Sanchez, Jesus Maria 1937 5.0 82:w 1:l 60:w 51:w 9:d 5:l 45:w 13:l 43:d
31. Pacheco Arjona, Gregorio 2051 5.0 83:w 4:l 61:d 52:w 20:d 65:w 6:l 64:l 53:w
32. Diaz Vichi, Francisco 1908 5.5 84:w 3:l 62:w 66:w 13:d 9:l 48:d 43:d 45:w
33. Ramirez Diaz, Antonio 1908 4.5 85:w 6:l 64:w 59:w 16:l 52:w 11:d 5:l 42:l
34. Perez Rodriguez, David 2008 5.0 86:w 5:l 66:l 77:w 63:w 70:w 12:l 49:w 7:l
35. Sierra Jimenez, Luis Manuel 1940 4.5 87:w 8:l 65:w 97:w 18:l 66:d 42:l 55:w 44:l
36. Caruncho Rodriguez, Francisco 1971 6.0 88:w 9:l 68:w 7:l 60:w 75:w 17:w 8:l 22:w
37. Rubio Sanchez, Angel 1919 0.0 89:- : : : : : : : :
38. Maza Lopez De Los Mozos, Santiago Juv 1892 4.5 90:w 10:d 11:w 5:w 7:l 13:l 23:l 66:w 27:l
39. Jimenez Miñon, Jose Daniel Inf 1868 6.0 91:w 12:l 67:w 16:l 64:w 97:w 14:l 53:w 23:w
40. Capilla Capilla, Tomas 1911 5.0 92:w 11:w 13:l 17:l 62:w 19:l 58:w 50:w 25:l
41. Gentes Benito, Mauricio 1907 5.0 93:w 14:l 69:w 18:l 65:l 67:w 60:w 97:l 52:w
42. Menendez Alvarez-dardet, Manuel 1859 5.5 94:w 13:l 70:w 19:w 15:l 23:d 35:w 17:l 33:w
43. Velandrino Gomez, Mª Cielo Inf 1875 5.0 95:w 16:l 71:w 22:d 26:d 11:l 61:w 32:d 30:d
44. Miranda Bellido, Manuel 1868 5.5 96:w 15:l 72:w 23:l 66:l 68:w 62:d 101:w 35:w
45. Cardenas De Los Reyes, Belen Juv 1761 4.5 97:l 79:w 74:w 26:w 22:d 10:l 30:l 69:w 32:l
46. Gallego Puche, Francisco 1843 5.5 98:w 17:l 84:w 25:l 67:w 29:w 19:w 12:l 14:d
47. Millan Gutierrez, Zoilo Juv 1559 5.0 99:+ 18:l 75:w 28:l 69:w 20:l 65:w 22:l 58:w
48. Seijas Bellido, Juan Antonio Inf 1823 5.0 100:w 19:l 89:w 27:d 5:l 26:w 32:d 25:l 60:w
49. Alanis Honrado, Sergio 1738 4.0 101:w 20:l 77:d 61:d 71:w 22:w 28:l 34:l 79:l
50. Oliva Martin, Pedro Antonio Inf 1860 5.0 102:w 21:l 90:w 29:w 17:l 25:w 20:l 40:l 61:w
51. Fernandez Sanchez, Manuel 1958 5.0 103:w 22:w 14:l 30:l 73:w 28:l 97:l 70:w 29:w
52. Manrique Alamos, Javier 1845 4.0 104:w 25:l 102:w 31:l 68:w 33:l 70:w 19:l 41:l
53. Suarez Pozo, Juan Carlos 1713 4.0 1:l 80:w 7:l 78:w 70:l 72:w 75:w 39:l 31:l
54. Calle Moreau, Jose Domingo Inf 1706 4.5 2:l 81:w 22:l 73:l 85:w 69:d 76:w 24:w 26:l
55. Garcia Lechugo, Francisco 1699 4.5 3:l 82:w 23:l 84:w 75:l 80:w 101:d 35:l 72:w
56. Lovera Escallada, Rafael 1682 4.0 4:l 83:w 26:l 74:w 97:l 71:w 22:l 79:l 81:w
57. Fernandez Garcia, Jose Miguel Inf 1682 4.5 5:l 84:l 24:w 75:l 87:w 73:d 69:l 89:w 77:w
58. Montañes Sanchez, Juan Alberto Juv 1617 4.0 6:l 85:w 29:l 82:w 11:l 79:w 40:l 74:w 47:l
59. Aviles Moreno, Pablo Inf 1565 4.0 7:w 26:w 10:l 33:l 19:l 82:w 25:l 72:d 73:d
60. Nieto Asencio, Maria Del Carmen Inf 1478 4.0 8:l 86:w 30:l 79:w 36:l 84:w 41:l 81:w 48:l
61. Bustamante Gomez, Jose B ---- 4.0 9:l 88:w 31:d 49:d 29:l 89:w 43:l 75:w 50:l
62. Del Castillo Perez, Alejandro B ---- 3.5 10:l 87:w 32:l 81:w 40:l 90:w 44:d 26:l 84:l
63. Gallardo Tenorio, Aurelio B ---- 3.5 11:l 90:l 76:w 89:w 34:l 101:l 82:w 80:l 75:d
64. Manrique Alamos, Pablo B ---- 5.0 12:l 91:w 33:l 90:w 39:l 102:w 29:w 31:w 17:l
65. Siliceo Luque, Alfonso B ---- 4.5 13:l 92:w 35:l 96:w 41:w 31:l 47:l 84:d 101:w
66. Soto Febrer, Francisco Jose B ---- 3.5 14:l 93:w 34:w 32:l 44:w 35:d 27:l 38:l 69:l
67. Torralbo Serrano, Francisco B ---- 3.5 15:l 94:w 39:l 101:w 46:l 41:l 84:l 88:w 89:d
68. Montes Pareja, Samuel Bcuv ---- 4.0 16:l 95:w 36:l 103:w 52:l 44:l 87:w 29:l 78:w
69. Sosa Roman, Francisco Jesus Bcuv ---- 4.5 17:l 96:w 41:l 102:w 47:l 54:d 57:w 45:l 66:w
70. Garcia De Lomas Guerrero, Jose Mª Binf ---- 4.0 18:l 98:w 42:l 95:w 53:w 34:l 52:l 51:l 87:w
71. Garcia De Quiros, Francisco Binf ---- 3.0 19:l 100:w 43:l 104:w 49:l 56:l 89:l 96:w 90:l
72. Perez Montero, Enrique Binf ---- 3.5 20:l 101:w 44:l 11:l 88:w 53:l 90:w 59:d 55:l
73. Sandoval Perez, Oliver Binf ---- 4.0 21:l 102:l 91:w 54:w 51:l 57:d 24:l 100:w 59:d
74. Bathy, Tarek N ---- 4.0 22:l 103:w 45:l 56:l 89:l 91:w 95:w 58:l 102:w
75. Cabello Chaves, Francisco N ---- 3.5 23:w 27:l 47:l 57:w 55:w 36:l 53:l 61:l 63:d
76. Calle Barrera, Jose N ---- 3.5 24:d 97:l 63:l 85:l 104:w 100:w 54:l 77:l 86:w
77. Garrido Ruiz, Ivan N ---- 3.5 25:l 104:w 49:d 34:l 24:l 85:w 26:l 76:w 57:l
78. Japon Salgado, Miguel Angel N ---- 3.0 26:l 23:l 92:w 53:l 90:l 95:l 85:w 103:w 68:l
79. Manrique Alamos, Manuel N ---- 5.0 27:l 45:l 93:w 60:l 96:w 58:l 102:w 56:w 49:w
80. Maza Lopez De Los Mozos,Guillermo N ---- 4.0 28:l 53:l 95:l 91:w 93:w 55:l 88:w 63:w 24:l
81. Perez Lucero, Manuel N ---- 3.0 29:l 54:l 94:w 62:l 101:l 92:w 93:w 60:l 56:l
82. Cubero Ruiz, Antonio Maximo Ncuv ---- 3.0 30:l 55:l 98:w 58:l 95:w 59:l 63:l 90:l 83:w
83. Bustamante Fernandez, Juan Ninf ---- 2.0 31:l 56:l 96:l 92:w 102:l 93:l 100:l 98:w 82:l
84. Calle Moreau, Sergio Ninf ---- 4.5 32:l 57:w 46:l 55:l 103:w 60:l 67:w 65:d 62:w
85. Diaz Cabañas, Victor Manuel Ninf ---- 1.5 33:l 58:l 100:d 76:w 54:l 77:l 78:l 104:l 91:l
86. Flores Muñoz, Paola Ninf ---- 2.5 34:l 60:l 101:l 93:l 100:l 98:w 94:w 95:d 76:l
87. Gallardo Lopez, Ruben Ninf ---- 3.0 35:l 62:l 104:l 94:w 57:l 96:w 68:l 93:w 70:l
88. Gallego Requena, Francisco Ninf ---- 2.0 36:l 61:l 103:l 98:w 72:l 104:w 80:l 67:l 96:l
89. Garcia Andrades, Juan Ninf ---- 3.5 37:+ 28:l 48:l 63:l 74:w 61:l 71:w 57:l 67:d
90. Garcia De Lomas Guerrero, Carlos Ninf ---- 4.0 38:l 63:w 50:l 64:l 78:w 62:l 72:l 82:w 71:w
91. Garcia Sanchez, David Ninf ---- 2.5 39:l 64:l 73:l 80:l 94:w 74:l 104:d 102:l 85:w
92. Garcia Sanchez, Pablo Ninf ---- 2.0 40:l 65:l 78:l 83:l 98:w 81:l 103:l 94:w 95:l
93. Garrido Franco, Samuel Ninf ---- 3.0 41:l 66:l 79:l 86:w 80:l 83:w 81:l 87:l 103:w
94. Japon Garcia, Javier Ninf ---- 1.0 42:l 67:l 81:l 87:l 91:l 103:w 86:l 92:l 98:l
95. Jimenez Fernandez, Ismael Ninf ---- 3.5 43:l 68:l 80:w 70:l 82:l 78:w 74:l 86:d 92:w
96. Mosquera Guerrero, Elena Ninf ---- 3.0 44:l 69:l 83:w 65:l 79:l 87:l 98:w 71:l 88:w
97. Mosquera Guerrero, Santiago Ninf ---- 5.0 45:w 76:w 15:l 35:l 56:w 39:l 51:w 41:w 19:l
98. Niño Martin Arroyo, Rafael Ninf ---- 1.0 46:l 70:l 82:l 88:l 92:l 86:l 96:l 83:l 94:w
99. Perez Canales, Jesus Ninf ---- 0.0 47:- : : : : : : : :
100. Roman Gallardo, Samuel Ninf ---- 2.5 48:l 71:l 85:d 24:l 86:w 76:l 83:w 73:l 104:l
101. Romero Lopez, Cristina Ninf ---- 3.5 49:l 72:l 86:w 67:l 81:w 63:w 55:d 44:l 65:l
102. Rosado Rios, Javier Ninf ---- 3.0 50:l 73:w 52:l 69:l 83:w 64:l 79:l 91:w 74:l
103. Siliceo Capilla, David Ninf ---- 2.0 51:l 74:l 88:w 68:l 84:l 94:l 92:w 78:l 93:l
104. Siliceo Capilla, Alfonso Ninf ---- 3.5 52:l 77:l 87:w 71:l 76:l 88:l 91:d 85:w 100:w
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------