


| FIDE | FEDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang, Pengxiang | CHN | 2519 | g | ---- | 8.5 | 54.5 | 68.0 | 47.5 |
| 2. | Hillarp Persson, Tiger | SWE | 2529 | g | ---- | 8.5 | 54.5 | 67.0 | 51.5 |
| 3. | Korneev, Oleg | RUS | 2587 | g | ---- | 8.5 | 53.5 | 67.0 | 48.5 |
| 4. | Stefansson, Hannes | ISL | 2549 | g | ---- | 8.0 | 50.5 | 63.5 | 44.5 |
| 5. | Stocek, Jiri | CZE | 2557 | g | ---- | 8.0 | 53.5 | 67.5 | 46.5 |
| 6. | Barrientos Chavarriada, Sergio | COL | 2399 | f | 2455 | 8.0 | 55.5 | 68.5 | 48.5 |
| 7. | Gonzalez, Yuri | CUB | 2487 | m | ---- | 8.0 | 51.0 | 63.5 | 44.0 |
| 8. | Izoria, Zviad | GEO | 2593 | g | ---- | 7.5 | 51.5 | 63.5 | 43.5 |
| 9. | Ferron Garcia, Carlos | ESP | 2314 | f | 2365 | 7.5 | 47.0 | 59.5 | 40.0 |
| 10. | Muñoz Pantoja, Miguel | PER | 2421 | m | 2495 | 7.5 | 54.0 | 66.5 | 47.0 |
| 11. | Almeida, Omar | CUB | 2447 | m | ---- | 7.5 | 51.0 | 63.5 | 44.0 |
| 12. | Oratovsky, Michael | ISR | 2525 | g | ---- | 7.5 | 51.5 | 63.5 | 44.5 |
| 13. | Fluvia Poyatos, Joan | ESP | 2450 | m | 2500 | 7.5 | 49.0 | 61.0 | 43.5 |
| 14. | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | 2346 | 2415 | 7.5 | 54.5 | 67.5 | 47.0 | |
| 15. | Pogorelov, Ruslan | UKR | 2421 | g | ---- | 7.5 | 52.5 | 65.0 | 45.5 |
| 16. | Peralta, Fernando | ARG | 2541 | m | 2570 | 7.5 | 52.0 | 64.5 | 44.0 |
| 17. | Matnadze, Ana | GEO | 2343 | wg | ---- | 7.5 | 49.5 | 63.0 | 42.0 |
| 18. | Kosten, Anthony C. | FRA | 2516 | g | ---- | 7.5 | 47.0 | 59.5 | 41.0 |
| 19. | Seger, Ruediger | GER | 2417 | m | ---- | 7.5 | 51.0 | 64.0 | 44.5 |
| 20. | Pilaj, Herwig | AUT | 2425 | f | ---- | 7.5 | 47.0 | 59.5 | 42.5 |
| 21. | Handke, Florian | GER | 2461 | g | ---- | 7.0 | 55.5 | 67.5 | 45.5 |
| 22. | Li, Shilong | CHN | 2526 | g | ---- | 7.0 | 53.5 | 66.0 | 43.0 |
| 23. | Konguvel, Ponnuswamy | IND | 2398 | m | ---- | 7.0 | 51.5 | 64.5 | 44.0 |
| 24. | Akesson, Ralf | SWE | 2485 | g | ---- | 7.0 | 50.5 | 64.0 | 43.0 |
| 25. | Hernando Rodrigo, Julio | ESP | 2362 | 2390 | 7.0 | 49.0 | 62.0 | 40.5 | |
| 26. | Hernandez, Roman | CUB | 2400 | g | ---- | 7.0 | 48.0 | 59.5 | 40.5 |
| 27. | Moskalenko, Viktor | UKR | 2544 | g | 2605 | 7.0 | 48.0 | 58.5 | 40.5 |
| 28. | Mayans Calvo, Mariano | ESP | 2144 | 2235 | 7.0 | 47.5 | 58.0 | 38.0 | |
| 29. | Szmetan, Ricardo | BAR | 2250 | f | ---- | 7.0 | 47.0 | 60.0 | 40.0 |
| 30. | Vilela, Jose Luis | CUB | 2392 | m | ---- | 7.0 | 47.0 | 57.5 | 39.5 |
| 31. | Hernando Rodrigo, Jose M. | ESP | 2381 | m | ---- | 7.0 | 44.0 | 55.0 | 36.5 |
| 32. | Sandu, Mihaela | ROM | 2109 | wf | ---- | 7.0 | 38.0 | 45.5 | 28.0 |
| 33. | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2484 | g | 2540 | 6.5 | 52.5 | 66.0 | 43.5 |
| 34. | Iglesias, Jorge | ARG | 2380 | 2425 | 6.5 | 50.0 | 62.5 | 41.0 | |
| 35. | Rios Parra, Alejandro | COL | 2308 | m | 2385 | 6.5 | 49.0 | 61.0 | 40.5 |
| 36. | Haag, Martin | GER | 2287 | f | ---- | 6.5 | 49.0 | 61.0 | 38.5 |
| 37. | Martin Perez, Javier | ESP | 2223 | ---- | 6.5 | 48.5 | 61.0 | 40.0 | |
| 38. | Asis Gargatagli, Hipolit | ESP | 2236 | 2320 | 6.5 | 48.5 | 60.5 | 36.5 | |
| 39. | Fernandez Aguado, Enrique | ESP | 2342 | f | 2430 | 6.5 | 48.5 | 58.0 | 41.0 |
| 40. | Javakhishvili, Lela | GEO | 2332 | wg | ---- | 6.5 | 47.5 | 59.0 | 39.5 |
| 41. | Raineri De Luca, Pablo | ESP | ---- | 2345 | 6.5 | 47.5 | 58.0 | 33.5 | |
| 42. | Lorenzo De La Riva, Lazaro | ESP | 2319 | 2315 | 6.5 | 46.5 | 59.0 | 38.5 | |
| 43. | Bautista Sanchez, Joan | ESP | 2225 | 2305 | 6.5 | 46.5 | 58.0 | 39.5 | |
| 44. | Marchador Villalba, Jordi | ESP | 2152 | 2125 | 6.5 | 45.5 | 56.0 | 36.0 | |
| 45. | Mela, Benjamin | ARG | 2366 | 2400 | 6.5 | 45.0 | 57.5 | 38.5 | |
| 46. | Zurmely, Frank | FRA | 2234 | ---- | 6.5 | 45.0 | 57.0 | 38.0 | |
| 47. | Vila Gazquez, Xavier | ESP | 2232 | 2320 | 6.5 | 45.0 | 56.5 | 36.5 | |
| 48. | Suarez Real, Alberto | ESP | 2308 | f | ---- | 6.5 | 44.5 | 56.0 | 39.0 |
| 49. | Pascual Genoves, Marc | ESP | 2204 | 2290 | 6.5 | 44.5 | 56.0 | 37.0 | |
| 50. | Aguilar Garrido, Ivan | ESP | 2169 | 2275 | 6.5 | 44.5 | 55.5 | 36.5 | |
| 51. | Amigo Vilalta, Jordi | ESP | 2155 | 2295 | 6.5 | 43.0 | 54.0 | 35.0 | |
| 52. | Vera Pons, Felipe | ESP | 2161 | 2240 | 6.5 | 41.5 | 52.0 | 36.0 | |
| 53. | Vigo Allepuz, David | ESP | 2108 | 2185 | 6.5 | 41.5 | 51.0 | 33.0 | |
| 54. | Leiva Velasco, Antonio | ESP | 2059 | 2145 | 6.5 | 39.0 | 48.5 | 32.0 | |
| 55. | Martorell Aguado, Joan | ESP | 2072 | 2210 | 6.5 | 39.0 | 48.0 | 31.0 | |
| 56. | Bernat Capdevila, Ernest | ESP | 2164 | 2195 | 6.5 | 38.5 | 49.0 | 34.0 | |
| 57. | Ayala Abenza, Jose Luis | ESP | 2158 | 2175 | 6.5 | 37.5 | 46.5 | 29.5 | |
| 58. | Alsina Leal, Daniel | ESP | 2274 | 2370 | 6.0 | 51.0 | 61.5 | 39.5 | |
| 59. | Ghannoum, Marc | CAN | 2235 | f | ---- | 6.0 | 50.5 | 64.0 | 38.0 |
| 60. | Jerez Perez, Alfonso | ESP | 2416 | m | 2455 | 6.0 | 47.5 | 60.0 | 37.5 |
| 61. | Fernandez Manrique, Agustin | ESP | 2136 | ---- | 6.0 | 47.5 | 59.5 | 34.5 | |
| 62. | Koster, Willem S. | NED | 2258 | ---- | 6.0 | 46.5 | 59.0 | 38.0 | |
| 63. | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | 2240 | ---- | 6.0 | 46.5 | 58.5 | 38.0 | |
| 64. | Aloma Vidal, Robert | ESP | 2217 | 2310 | 6.0 | 46.0 | 57.5 | 36.0 | |
| 65. | Trepat Herranz, Joan | ESP | 2130 | 2255 | 6.0 | 45.5 | 56.5 | 35.0 | |
| 66. | Mundet Riera, Jaume | ESP | 2155 | 2290 | 6.0 | 45.5 | 56.5 | 34.5 | |
| 67. | Ortiz Aguirre, Nadya Karolina | COL | 2167 | wm | ---- | 6.0 | 45.5 | 56.0 | 36.5 |
| 68. | Chalmeta Ugas, Ramon | ESP | 2144 | 2275 | 6.0 | 45.5 | 55.0 | 35.5 | |
| 69. | Serrano Aspa, Xavier | ESP | 2210 | 2255 | 6.0 | 45.0 | 57.0 | 34.5 | |
| 70. | Henriksen, Morten | NOR | 2158 | ---- | 6.0 | 44.5 | 55.5 | 33.0 | |
| 71. | Both, Erik | NED | ---- | 2078 | 6.0 | 44.5 | 55.5 | 32.5 | |
| 72. | Oms Fuentes, Lluis | ESP | 2211 | 2290 | 6.0 | 44.0 | 55.0 | 35.0 | |
| 73. | Llaneza Vega, Patricia | ESP | 2173 | wm | ---- | 6.0 | 44.0 | 55.0 | 34.5 |
| 74. | Vila Cairo, Gerard | ESP | 1985 | 2120 | 6.0 | 44.0 | 55.0 | 28.5 | |
| 75. | Lamby, Philipp | GER | 2220 | ---- | 6.0 | 43.5 | 55.5 | 35.5 | |
| 76. | Romieux, Sebastien | FRA | 2235 | ---- | 6.0 | 43.0 | 54.0 | 37.0 | |
| 77. | Hernandez Casillas, Juan Jose | ESP | 2171 | 2245 | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 34.5 | |
| 78. | Ridameya Tatche, Jose | ESP | 2169 | 2215 | 6.0 | 42.5 | 53.5 | 34.5 | |
| 79. | Biedekoepper, Robert | GER | 2184 | ---- | 6.0 | 42.5 | 53.0 | 34.0 | |
| 80. | Farran Martos, Francesc X. | ESP | 2137 | 2225 | 6.0 | 42.0 | 52.5 | 33.5 | |
| 81. | Alias Franco, Ricardo | ESP | 2120 | ---- | 6.0 | 42.0 | 52.0 | 33.5 | |
| 82. | Sanchez Botella, Luis J. | ESP | 2093 | ---- | 6.0 | 42.0 | 52.0 | 33.0 | |
| 83. | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2210 | ---- | 6.0 | 41.5 | 53.0 | 32.0 | |
| 84. | Corsino, Gianluca | ITA | ---- | 1897 | 6.0 | 41.5 | 52.0 | 29.5 | |
| 85. | Gonzalez Valenzuela, Didac | ESP | 2045 | 2060 | 6.0 | 41.5 | 51.5 | 31.5 | |
| 86. | Julbe Canet, Josep | ESP | 2160 | 2180 | 6.0 | 41.0 | 52.5 | 34.0 | |
| 87. | Berg, Victor | NED | 2138 | ---- | 6.0 | 41.0 | 52.5 | 33.5 | |
| 88. | Chassy, Phillippe | FRA | 2174 | ---- | 6.0 | 41.0 | 52.0 | 34.0 | |
| 89. | Bertran Morancho, Joan | ESP | ---- | 1975 | 6.0 | 40.5 | 50.5 | 30.5 | |
| 90. | Saenz Rebull, Jordi | ESP | ---- | 2210 | 6.0 | 40.0 | 49.5 | 29.5 | |
| 91. | Monedero Gonzalez, Josep | ESP | 2164 | 2195 | 6.0 | 39.5 | 50.0 | 34.0 | |
| 92. | Lacasta Palacio, Joaquin | ESP | 2207 | 2285 | 6.0 | 39.5 | 48.5 | 28.0 | |
| 93. | Parra Bola, Josep M. | ESP | ---- | 2050 | 6.0 | 39.0 | 47.0 | 28.0 | |
| 94. | Nederveld, Dieter | GER | ---- | 1950 | 6.0 | 38.5 | 50.0 | 28.0 | |
| 95. | Webster, Ian | ENG | ---- | 1928 | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 31.5 | |
| 96. | Ayza Leon, David | ESP | 2080 | 2165 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 29.0 | |
| 97. | Gallart Zafra, Jaume | ESP | 2070 | 2120 | 5.5 | 50.0 | 60.0 | 34.5 | |
| 98. | Panelo Muñoz, Marcelo | ARG | 2410 | 2450 | 5.5 | 49.5 | 62.5 | 39.5 | |
| 99. | Van Der Plas, Rob | NED | 2235 | ---- | 5.5 | 48.5 | 61.0 | 37.0 | |
| 100. | Peschel, Andreas | GER | 2174 | ---- | 5.5 | 47.5 | 59.0 | 37.0 | |
| 101. | Hernandez Funes, Ruben | ESP | ---- | 2085 | 5.5 | 45.5 | 54.0 | 31.0 | |
| 102. | Santos Ramos, Carlos | ESP | 2057 | 2100 | 5.5 | 45.0 | 55.5 | 33.5 | |
| 103. | Farber, Nelson | USA | ---- | 1876 | 5.5 | 44.0 | 54.5 | 32.0 | |
| 104. | Leiva Velasco, David | ESP | 1963 | 2245 | 5.5 | 43.5 | 54.5 | 29.0 | |
| 105. | Amoros Aguilar, Lluis | ESP | 2052 | 2090 | 5.5 | 43.0 | 51.5 | 31.0 | |
| 106. | Tarrago Domingo, Miquel | ESP | 2088 | 2135 | 5.5 | 42.5 | 52.5 | 31.0 | |
| 107. | Cortes Mamblona, Jose Manuel | ESP | 2067 | 2160 | 5.5 | 42.5 | 52.0 | 34.0 | |
| 108. | Sanahuja Llopis, Albert | ESP | 2014 | 2105 | 5.5 | 42.5 | 52.0 | 28.0 | |
| 109. | Mayo Casademont, Marti | ESP | 2099 | 2125 | 5.5 | 42.0 | 53.5 | 29.5 | |
| 110. | Ferrer Serrabassa, Jordi | ESP | 1859 | 2110 | 5.5 | 41.5 | 51.5 | 30.5 | |
| 111. | Rebollo Peralta, Sergi | ESP | 2031 | 2010 | 5.5 | 40.5 | 51.0 | 27.5 | |
| 112. | Torrecillas Gonzalez, Antonio | ESP | ---- | 2105 | 5.5 | 40.5 | 50.0 | 26.5 | |
| 113. | Valencia Jimenez, Jose Manuel | ESP | 2105 | 2190 | 5.5 | 40.0 | 51.5 | 32.0 | |
| 114. | Severri Arrese, Carlos | ESP | 2123 | 2165 | 5.5 | 39.0 | 50.0 | 30.0 | |
| 115. | Almeida Toledano, Daniel | ESP | 2055 | 2180 | 5.5 | 39.0 | 48.5 | 29.5 | |
| 116. | Sanchez Lopez, Juan Manuel | ESP | 2096 | 2230 | 5.5 | 38.5 | 49.5 | 31.5 | |
| 117. | Diaz Lopez, Pere | ESP | 2058 | 2150 | 5.5 | 38.5 | 46.5 | 29.0 | |
| 118. | Lopez Roca, Xavier | ESP | 2106 | 2130 | 5.5 | 38.0 | 49.0 | 27.5 | |
| 119. | Otero Salgas, Carles | ESP | 2116 | 2050 | 5.5 | 38.0 | 47.0 | 31.0 | |
| 120. | Walter Travella, German | ESP | 2068 | 2095 | 5.5 | 37.5 | 47.0 | 30.0 | |
| 121. | Prats Rodriguez, Juan B. | ESP | 2142 | 2225 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 33.5 | |
| 122. | Lopez De Castro, Joseph | FRA | 1970 | ---- | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 25.5 | |
| 123. | Iza Abete, Amaia | ESP | 1978 | ---- | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 23.0 | |
| 124. | Gross, Sebastien | SUI | 2114 | ---- | 5.5 | 35.0 | 45.0 | 25.0 | |
| 125. | Serra Vilaro, Agusti | ESP | 2032 | 2065 | 5.5 | 33.0 | 43.0 | 25.0 | |
| 126. | Losada Carrera, Francisco Javier | ESP | 2121 | 2180 | 5.0 | 46.0 | 58.5 | 35.0 | |
| 127. | Mosquera Ulloa, Fernando | ESP | 2056 | ---- | 5.0 | 45.5 | 57.0 | 32.0 | |
| 128. | Pellus Ruiz, Josep | ESP | 2131 | 2180 | 5.0 | 45.0 | 57.5 | 34.0 | |
| 129. | Garcia Riera, Josep | ESP | ---- | 2175 | 5.0 | 45.0 | 53.0 | 26.5 | |
| 130. | Gallego Romero, Albert | ESP | 2171 | 2210 | 5.0 | 44.5 | 56.5 | 33.0 | |
| 131. | Dominguez Pons, Eric | ESP | 2015 | 2100 | 5.0 | 44.5 | 55.5 | 32.5 | |
| 132. | Montell Zabay, Albert | ESP | 2115 | 2190 | 5.0 | 43.0 | 55.0 | 27.5 | |
| 133. | Roca Vilaseca, Xavier | ESP | 2080 | 2205 | 5.0 | 43.0 | 54.5 | 31.0 | |
| 134. | Flores Liñan, Jose Luis | ESP | ---- | 2020 | 5.0 | 43.0 | 54.5 | 25.5 | |
| 135. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 2085 | ---- | 5.0 | 43.0 | 53.0 | 30.0 | |
| 136. | Nicolaisen, Erik | DEN | 2008 | ---- | 5.0 | 43.0 | 53.0 | 29.5 | |
| 137. | Legahn, Dirk | GER | 2221 | ---- | 5.0 | 42.5 | 53.5 | 33.0 | |
| 138. | Frederic, Surre | FRA | ---- | 1890 | 5.0 | 42.5 | 53.5 | 30.0 | |
| 139. | Soulages, Laurent | FRA | 2129 | ---- | 5.0 | 42.5 | 53.5 | 29.0 | |
| 140. | Espuny Viñe, Ramon | ESP | 2074 | 2140 | 5.0 | 42.5 | 51.5 | 33.0 | |
| 141. | Chevry, Philippe | BEL | 1881 | ---- | 5.0 | 42.5 | 51.0 | 28.0 | |
| 142. | Torao Compte, Victor | ESP | 2035 | 2050 | 5.0 | 42.0 | 53.0 | 26.0 | |
| 143. | Martinez Alfonso, Jordi | ESP | 2077 | 2170 | 5.0 | 42.0 | 52.5 | 31.0 | |
| 144. | Guzman Robles, Manuel | ESP | 2095 | 1775 | 5.0 | 41.5 | 52.5 | 32.0 | |
| 145. | Sanz Bastos, Fernando | ESP | 2062 | 2140 | 5.0 | 41.5 | 51.5 | 29.0 | |
| 146. | Echarri Torres, Miquel | ESP | ---- | 2200 | 5.0 | 41.5 | 51.0 | 27.0 | |
| 147. | Saenz Rebull, Josep M | ESP | ---- | 2150 | 5.0 | 41.0 | 51.0 | 28.5 | |
| 148. | Mateos Rozas, Miguel Angel | ESP | 1944 | 2010 | 5.0 | 41.0 | 49.5 | 29.0 | |
| 149. | Leminski, Hajo | GER | 2281 | ---- | 5.0 | 40.5 | 53.0 | 31.0 | |
| 150. | Llobet Reus, Pere | ESP | 2245 | 2305 | 5.0 | 40.5 | 51.5 | 33.0 | |
| 151. | Rodriguez Font, Roger | ESP | 2082 | 2075 | 5.0 | 40.5 | 49.0 | 26.5 | |
| 152. | Gutierrez Anso, Josep | ESP | ---- | 2190 | 5.0 | 40.0 | 48.5 | 25.5 | |
| 153. | Cartro Turu, Gabriel | ESP | 1999 | 2005 | 5.0 | 39.5 | 49.5 | 27.0 | |
| 154. | Colom Andres, Xavier | ESP | 2016 | 2000 | 5.0 | 39.0 | 49.5 | 28.0 | |
| 155. | Gomez Fernandez, Anselmo | ESP | 2015 | 2025 | 5.0 | 38.5 | 50.0 | 25.0 | |
| 156. | Peñalver Guardia, Francesc | ESP | ---- | 2015 | 5.0 | 38.5 | 47.0 | 26.5 | |
| 157. | Leon Escoda, Manel | ESP | 1994 | 2040 | 5.0 | 38.0 | 48.5 | 25.5 | |
| 158. | Richet, Fabien | FRA | ---- | 1900 | 5.0 | 38.0 | 48.0 | 28.5 | |
| 159. | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | ESP | 2031 | 2130 | 5.0 | 37.5 | 49.0 | 27.0 | |
| 160. | Grau Pacheco, Marc | ESP | 2014 | 1985 | 5.0 | 37.5 | 46.5 | 28.0 | |
| 161. | Porras Mateo, Felipe | ESP | ---- | 2175 | 5.0 | 37.5 | 46.0 | 28.0 | |
| 162. | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2017 | 2110 | 5.0 | 36.5 | 48.5 | 23.0 | |
| 163. | Castellano Egea, Einar | ESP | ---- | 2060 | 5.0 | 36.5 | 46.0 | 23.5 | |
| 164. | Cruells Cullell, Jordi | ESP | 2048 | 2075 | 5.0 | 36.5 | 44.5 | 28.0 | |
| 165. | Diaz Moron, Agustin | ESP | 1975 | 2055 | 5.0 | 36.0 | 44.5 | 25.0 | |
| 166. | Centeno Ortiz, Antoni | ESP | 2041 | 2135 | 5.0 | 36.0 | 44.0 | 26.0 | |
| 167. | Balague Canadell, Jordi | ESP | 2050 | 2180 | 5.0 | 35.5 | 45.0 | 28.0 | |
| 168. | Basas Gamazo, Josep | ESP | 2066 | 2185 | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 22.0 | |
| 169. | Vidal Rius, Enric | ESP | ---- | 1970 | 5.0 | 35.0 | 43.5 | 23.0 | |
| 170. | Pacheco Madueño, Joan | ESP | 2038 | 2015 | 5.0 | 34.0 | 44.0 | 22.5 | |
| 171. | Martinez Talavera, Jordi | ESP | ---- | 2080 | 5.0 | 34.0 | 43.0 | 20.0 | |
| 172. | Pascual Rodriguez, Albert | ESP | 2076 | 2020 | 5.0 | 34.0 | 42.5 | 24.5 | |
| 173. | Lau Barraza, Salvador | ESP | 1836 | 1950 | 5.0 | 33.0 | 41.0 | 24.0 | |
| 174. | Arroyo Pascual, Artur | ESP | ---- | 2000 | 5.0 | 31.5 | 40.0 | 19.0 | |
| 175. | Porras Mateo, Alejandra | ESP | ---- | 2060 | 5.0 | 29.5 | 37.5 | 18.0 | |
| 176. | Martorell Aubanell, Adria | ESP | 1926 | 1960 | 4.5 | 45.5 | 55.0 | 28.5 | |
| 177. | Delcadillo Torrico, Felipe | ESP | ---- | 2075 | 4.5 | 43.5 | 54.5 | 27.5 | |
| 178. | Puig Raull, Miquel | ESP | ---- | 2025 | 4.5 | 43.5 | 54.5 | 26.5 | |
| 179. | Millaret Lores, Francesc | ESP | ---- | 2035 | 4.5 | 43.0 | 54.5 | 28.5 | |
| 180. | Sayrol Clols, Jose M. | ESP | 2093 | 2125 | 4.5 | 43.0 | 52.0 | 29.5 | |
| 181. | Roca Diaz, Miguel Angel | ESP | 2072 | 2185 | 4.5 | 42.5 | 52.0 | 26.0 | |
| 182. | Catarineu Navines, Federico | ESP | 2140 | 2120 | 4.5 | 41.5 | 53.5 | 28.5 | |
| 183. | Smith, Derek | IRL | 2182 | ---- | 4.5 | 41.0 | 51.5 | 30.5 | |
| 184. | Izuel Samitier, Francesc | ESP | 2077 | 2160 | 4.5 | 40.0 | 51.0 | 25.5 | |
| 185. | Vals Melero, Armando | ESP | 2063 | 2055 | 4.5 | 40.0 | 50.0 | 24.5 | |
| 186. | Castellanos Garcia, Angel | ESP | ---- | 2030 | 4.5 | 39.5 | 50.5 | 27.0 | |
| 187. | Chalmeta Torredemer, Enric | ESP | 2056 | 2080 | 4.5 | 39.5 | 48.0 | 27.0 | |
| 188. | Font Purroy, Vicenç | ESP | ---- | 2020 | 4.5 | 39.5 | 47.5 | 25.0 | |
| 189. | Grau Ferrer, Carlos | ESP | 2142 | 2110 | 4.5 | 39.0 | 50.0 | 28.5 | |
| 190. | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | 1980 | 1985 | 4.5 | 39.0 | 49.5 | 25.5 | |
| 191. | Duran Pinilla, Daniel | ESP | ---- | 1863 | 4.5 | 39.0 | 48.0 | 27.5 | |
| 192. | Rasmussen, Jesper | ESP | ---- | 1900 | 4.5 | 39.0 | 47.5 | 26.0 | |
| 193. | Castañer Harster, Xavier | ESP | 2134 | 2195 | 4.5 | 38.5 | 50.0 | 29.0 | |
| 194. | Santiago Valea, Juan Maria | ESP | ---- | 2025 | 4.5 | 38.5 | 48.5 | 23.0 | |
| 195. | Standal, Bard | NOR | 1968 | ---- | 4.5 | 38.5 | 48.0 | 25.0 | |
| 196. | Rojas Delgado, Francisco J. | ESP | ---- | 2105 | 4.5 | 38.0 | 47.5 | 23.5 | |
| 197. | Fontanillas Sanchez, Joan | ESP | 2029 | 2040 | 4.5 | 37.5 | 48.5 | 26.5 | |
| 198. | Keetbaas, Herman | NED | ---- | 1880 | 4.5 | 37.5 | 46.0 | 27.0 | |
| 199. | Monera Puente, Cesar | ESP | ---- | 2130 | 4.5 | 37.0 | 47.5 | 22.0 | |
| 200. | Rodriguez Rodriguez, Tomas | ESP | 2067 | 2025 | 4.5 | 36.5 | 45.0 | 28.5 | |
| 201. | Jane Besora, Rafael | ESP | ---- | 1935 | 4.5 | 36.5 | 44.0 | 21.5 | |
| 202. | Salemi, Pietro | ITA | ---- | 1915 | 4.5 | 36.0 | 44.5 | 22.5 | |
| 203. | Brusi Noguera, Ricardo | ESP | ---- | 2105 | 4.5 | 35.5 | 43.0 | 20.0 | |
| 204. | Martinez Balaguer, Josep | ESP | 2025 | 1980 | 4.5 | 35.0 | 46.5 | 22.0 | |
| 205. | Puig Monserrat, Jordi | ESP | 1977 | 1990 | 4.5 | 35.0 | 45.0 | 19.0 | |
| 206. | Corriguelas Armillas, Frederic | ESP | 1957 | 2000 | 4.5 | 35.0 | 44.5 | 23.0 | |
| 207. | Diaz Rubi, Felipe | ESP | 1964 | 2035 | 4.5 | 34.5 | 44.5 | 24.0 | |
| 208. | Vela Villares, Hector | ESP | 1910 | 2035 | 4.5 | 34.5 | 41.5 | 20.0 | |
| 209. | Porras Dalmau, Daniel | ESP | ---- | 1975 | 4.5 | 34.0 | 42.0 | 19.5 | |
| 210. | Dalmau, Joan | SWE | 2055 | ---- | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 23.0 | |
| 211. | Viñas Serrano, Jordi | ESP | 2069 | 2020 | 4.5 | 31.5 | 40.0 | 22.0 | |
| 212. | Lacassagne, Jean | FRA | 1949 | ---- | 4.5 | 26.0 | 34.0 | 17.0 | |
| 213. | Campos Cayuelas, Marc | ESP | ---- | 2135 | 4.0 | 44.0 | 54.0 | 26.0 | |
| 214. | Ritter Aguilar, Jordi | ESP | 2044 | 2085 | 4.0 | 43.0 | 52.5 | 29.5 | |
| 215. | Osuna Muñoz, Xavier | ESP | 2107 | 2145 | 4.0 | 41.5 | 52.5 | 25.5 | |
| 216. | Escofet Llongueras, Joan | ESP | 1947 | 1995 | 4.0 | 41.5 | 51.0 | 24.5 | |
| 217. | Folch Abad, Silvia | ESP | 1987 | 2055 | 4.0 | 39.5 | 50.5 | 22.5 | |
| 218. | Wetle Hoem, Tor | NOR | ---- | 1850 | 4.0 | 39.5 | 49.0 | 25.5 | |
| 219. | Mateu Farre, Josep M. | ESP | 2122 | 2110 | 4.0 | 39.0 | 50.0 | 27.5 | |
| 220. | Garrido Figuerola, Josep | ESP | ---- | 2005 | 4.0 | 39.0 | 49.5 | 24.0 | |
| 221. | Garreta Martinez, Albert | ESP | ---- | 2060 | 4.0 | 38.5 | 47.5 | 21.5 | |
| 222. | Koster, Jaco | NED | ---- | 1856 | 4.0 | 38.0 | 48.5 | 27.0 | |
| 223. | Velez Romero, Juan Luis | ESP | ---- | 2045 | 4.0 | 37.5 | 47.5 | 22.0 | |
| 224. | Van Dongen, Leo | NED | ---- | 1856 | 4.0 | 37.5 | 47.0 | 18.0 | |
| 225. | Salazar Navas, Jose | ESP | ---- | 1975 | 4.0 | 37.5 | 45.5 | 22.0 | |
| 226. | Segui Patiño, Javier | ESP | ---- | 2125 | 4.0 | 37.0 | 46.5 | 21.5 | |
| 227. | Hernando Rodrigo, Lourdes | ESP | ---- | 1965 | 4.0 | 37.0 | 45.5 | 23.5 | |
| 228. | Hernandez, Daniel | ESP | ---- | 1890 | 4.0 | 36.5 | 45.0 | 22.0 | |
| 229. | Rios Torondell, Jaume | ESP | 2006 | 2090 | 4.0 | 36.0 | 46.5 | 23.0 | |
| 230. | Solaroli, Riccardo | ITA | 1992 | ---- | 4.0 | 36.0 | 45.5 | 26.0 | |
| 231. | Lluis Alabedra, Alvar | ESP | ---- | 1980 | 4.0 | 36.0 | 45.5 | 22.0 | |
| 232. | Del Valle Cirera, Adria | ESP | ---- | 1955 | 4.0 | 36.0 | 45.5 | 21.0 | |
| 233. | Mayo Casademont, Andreu | ESP | ---- | 1970 | 4.0 | 36.0 | 45.0 | 18.5 | |
| 234. | Moreno Martin, Daniel | ESP | 1877 | 1975 | 4.0 | 35.5 | 43.0 | 21.5 | |
| 235. | Cotes Martinez, Joan | ESP | ---- | 1830 | 4.0 | 35.0 | 45.0 | 16.5 | |
| 236. | Tardio Fran, Emilio | ESP | 2055 | 2110 | 4.0 | 35.0 | 44.5 | 24.0 | |
| 237. | Gonzalez Romero, Alejandro | ESP | ---- | 1865 | 4.0 | 35.0 | 43.0 | 22.5 | |
