pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
BENIDORM
CHESS OPEN
Torneo Internacional de Ajedrez
25 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE, 2026
📍 Hotel Melia - Benidorm (España)

Torneo de Villaviciosa de Odón 2004 Villaviciosa de Odón (España)
04.09.2004
Suizo
Tel: 661831472

MadridMadridEspaña

 Madrid
España
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------------
 1-2  Moreno Ruiz, Javier               ESP 2463 ----   7.0   34.5  46.0    34.0   ESP
      Peñalosa Pinilla, Jesus           ESP 2123 ----   7.0   32.0  43.5    32.0   ESP
 3-4  Metakoski, Eugenio                ESP ---- ----   6.5   31.5  41.0    30.0
      Garcia Benavides, Omar            ESP ---- ----   6.5   27.5  34.0    28.0
 5-7  Maldonado Morillo, Alfonso        ESP 2164 ----   6.0   28.0  38.0    27.5   ESP
      Mayer, Rene                       ESP 2118 ----   6.0   26.0  37.0    28.0   ESP
      Sanz Menendez, Juan Carlos        ESP ---- 2163   6.0   24.0  39.5    29.5   MAD
8-14  Vallejo Diaz, Javier              ESP 2154 ----   5.5   31.0  43.0    32.0   ESP
      Cepeda Delgado, Camilo J.         ESP 2135 ----   5.5   30.0  40.0    30.0   ESP
      Aziz, Omar                        ESP 2050 ----   5.5   26.5  41.0    31.0
      Vallejo Diaz, Jesus               ESP 2228 ----   5.5   26.5  36.0    29.0   ESP
      Hernandez Fernandez, Enrique      ESP 2021 ----   5.5   26.0  33.0    24.5   ESP
      Perez Calahorra, Ricardo          ESP ---- 2065   5.5   24.5  35.0    27.0   CAT
      Serrano Martinez, F. J.           ESP 2024 ----   5.5   23.5  29.5    22.5   ESP
15-25 Rodriguez Gonzalez, Ignacio       ESP 2209 ----   5.0   28.0  40.5    30.5   ESP
      Garcia Saez, Juan C.              ESP 2182 ----   5.0   26.0  39.5    29.5   ESP
      Santamaria Baeza, Adolfo          ESP ---- 1837   5.0   23.0  38.5    29.5   MAD
      Rosa Ramirez, Victor Diego        ESP ----  928   5.0   23.0  38.5    28.5
      Alcaraz Amoros, Antonio           ESP ---- 2070   5.0   22.5  37.5    27.0   MAD
      Benito Alba, Eladio               ESP 1948 ----   5.0   22.5  34.5    25.5   ESP
      San Juan Rodriguez, Miguel        ESP 2089 ----   5.0   22.0  37.0    27.5   MAD
      Lobato Lavin, Alvaro              ESP ---- 2049   5.0   22.0  31.5    23.5   MAD
      Cabañas Jimenez, Manuel           ESP 2010 ----   5.0   22.0  30.5    25.0   ESP
      Sanchez Gomez, Emiliano           ESP 1923 ----   5.0   20.5  31.0    23.5   ESP
      Sanchez Gonzalez, Sergio          ESP 1978 ----   5.0   18.0  27.5    21.0   ESP
26-33 Camarero Izquierdo, Juan C        ESP 2015 ----   4.5   24.0  38.0    29.0   ESP
      Labarta Gonzalez, Ivan B.         ESP 2099 ----   4.5   23.5  40.0    30.0   ESP
      Navarro Fernandez, Miguel         ESP ---- 2080   4.5   22.0  30.5    22.5   MAD
      Castejon Caballero, Andres        ESP ---- 1706   4.5   21.5  35.5    29.0   MAD
      Carbonell Martinez, Juan          ESP 2076 ----   4.5   21.5  32.0    24.0   ESP
      Alvarez Escudero, Manuel          ESP 2064 ----   4.5   20.5  33.5    25.0   ESP
      Alarcia Astiz, Carlos             ESP 2004 ----   4.5   19.0  35.0    26.5   ESP
      Gago Padreny, Ignacio             ESP ---- 1709   4.5   18.5  31.0    23.0   MAD
34-49 Adedeji, Adekola                  ESP ---- ----   4.0   23.5  38.0    28.5
      Orfali, Marcelo-Rafael            ITA 2058 ----   4.0   23.0  37.0    27.0   ITA
      Sanchez García, Manuel            ESP 2011 ----   4.0   21.5  36.0    27.5   ESP
      Galan Aguado, Fernando            ESP 1873 ----   4.0   20.0  31.0    24.5   ESP
      Martinez Martinez, Manuel         ESP ----  866   4.0   18.0  32.0    24.0
      De La Cruz Guzman, Agustin        ESP ---- 1981   4.0   18.0  31.0    23.5   MAD
      Castejon Caballero, Natalia       ESP 1909 ----   4.0   17.0  27.5    21.5   ESP
      Lopez Pais, Francisco             ESP ---- 1724   4.0   16.0  29.0    23.0   MAD
      Pinilla Sieteiglesias, Vicente    ESP ----  889   4.0   16.0  29.0    21.0
      Alvarez Garcia, Fernando          ESP 2085 ----   4.0   15.5  29.0    21.5   ESP
      Rebollo Fernandez, Pablo          ESP ----  873   4.0   15.5  26.5    20.0
      Sanchez Rivero, Miguel            ESP ----  811   4.0   15.0  31.0    23.0
      Laynez Aspenberg, Miguel          ESP ---- 1943   4.0   14.5  29.5    20.5   MAD
      Garcia Diaz, Victor               ESP ----  800   4.0   14.0  30.5    22.0
      Rodriguez Zapata, Felipe          ESP ---- ----   4.0   14.0  27.0    20.0
      Tejedor Ariza, Francisco          ESP ----  725   4.0   12.0  26.5    19.0
50-55 Rodriguez Yagüe, Fermin           ESP ---- 1865   3.5   19.0  33.5    25.0   MAD
      Guerrero Villanueva, David        ESP ---- 1762   3.5   18.0  35.5    26.5   MAD
      Guerrero Villanueva, Victor       ESP 1920 ----   3.5   17.0  30.0    22.5   ESP
      Fernandez Nuñez, Luis             ESP ---- ----   3.5   16.0  34.0    25.5
      Sanchez Delgado, Lidia            ESP 1892 ----   3.5   15.0  28.5    22.5
      Anton Guijarro, David             ESP ----  749   3.5   12.5  27.5    20.5
56-65 Diaz Begonte, Manuel              ESP 1862 ----   3.0   19.0  32.5    24.5   ESP
      Argumarez Avendaño, Juan Antonio  ESP ---- 1677   3.0   17.0  35.0    27.0   MAD
      De La Fuente Lucas, Alejandro     ESP ---- ----   3.0   17.0  34.0    26.0
      Munteanu, Emil                    ESP ---- ----   3.0   17.0  29.0    21.5
      Melgar Menchon, Valentin          ESP ---- ----   3.0   14.0  27.5    21.0
      Usanos Garrido, Daniel            ESP ---- ----   3.0   13.0  25.0    19.5
      Alonso Herrero, Ignacio           ESP ----  800   3.0   12.0  25.0    18.5
      Cazorla Garcia, Fulgencio         ESP ---- ----   3.0   11.0  28.0    20.0
      Del Pozo Manzano, Manuel          ESP ----  804   3.0   10.5  28.5    21.0
      Guerrero Salido, Manuel           ESP ----  800   3.0    9.0  25.5    19.0
66-71 Rodrigo Yanguas, Maria            ESP ---- 1847   2.5   15.5  28.0    20.0   MAD
      Tevar Sanz, Gonzalo               ESP ---- 1930   2.5   13.5  29.5    21.5   MAD
      Martin Rodriguez, Adolfo          ESP ---- ----   2.5   12.0  29.5    21.5
      Callejo Hernanz, Jesus Mª         ESP ---- ----   2.5   11.5  30.5    22.5
      Ruiz Bazaga, Miriam               ESP ---- ----   2.5    9.0  23.5    18.5
      Alba Blanco, Miguel A.            ESP ---- ----   2.5    5.0  24.0    18.0
72-76 Melgar Galan, Valentin            ESP ---- ----   2.0   10.0  28.5    21.5
      Tevar Becerra, Juan               ESP ----  738   2.0    8.0  26.0    19.0
      Vicenti Huete, Jesus              ESP ----  756   2.0    7.0  27.0    20.5
      Anton Guijarro, Ruben             ESP ----  753   2.0    7.0  23.0    17.5
      Tevar Becerra, Gonzalo            ESP ----  709   2.0    5.0  28.0    21.0
 77   Morera Martin, Alvaro             ESP ----  795   1.5    3.5  18.0     8.5   MAD
78-79 Alcaraz Argumanez, Susana         ESP ---- ----   1.0    5.0  24.5    18.5
      Bullon Saez, Alberto              ESP ---- ----   1.0    3.0  19.5    12.5
80-83 Cobelas Rodriguez, Pilar          ESP ---- 2065   0.0    0.0   6.5     6.5   MAD
      Muñoz-Calero Lopez, Armando       ESP ---- 1819   0.0    0.0   5.5     5.5   MAD
      Carrascosa de Mingo, Ruben        ESP ----  742   0.0    0.0   5.0     5.0
      Asperilla Sanchez, Ismael         ESP ---- ----   0.0    0.0   3.5     3.5
--------------------------------------------------------------------------------------



INFORMACION TORNEO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN Fechas..........: Sábado 4 septiembre 10 a 14 h. 4 rondas 16 a 20 h. 4 rondas Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. Partidas de 25'. Desempates......: 1) Progresivo hasta sus últimas consecuencias. 2) Bucholz. 3) Bucholz medio. 4) Partida 5 minutos. Lugar de juego..: Polideportivo Municipal. Camino de Sacedón, 15. Villaviciosa de Odón, Madrid. Autobuses desde Madrid (Estación de Príncipe Pío), Móstoles, Alcorcón, Boadilla y Majadahonda. Cuotas..........: General...........: 10 € Nacidos desde 1987: 6 € Último día de pago: 4 de septiembre hasta las 9:30. Inscripciones...: 1. Club Ajedrez Villaviciosa. c/ General Sanz Marqués de Puerto Rico, 9. Villaviciosa de Odón. Horario: sábados tarde. O en teléfonos: 661 83 14 72, 620 625 740. 2. Federación Madrileña de Ajedrez. c/ Payaso Fofó, s/n. Tf. 91 477 27 22. 3. Ingreso o transferencia en la c/c 6000263765, a nombre de CLUB DE AJEDREZ VILLAVICIOSA. Cajamadrid, Sucursal 2244. Camino de Sacedón, 1. 28670 Villaviciosa de Odón. Premios.........: Absolutos 1º 200 € 2º 100 € 3º 60 € 4º 50 € 5º 40 € Jugadores sin Elo FIDE 2001-2100 50 € 1901-2000 50 € 1801-1900 50 € Hasta 1800 50 € Veteranos (nacidos hasta 1948) 1º 50 € Mejor jugadora 1ª 50 € Juveniles (1984-87) 1º 30 € Cadetes (1988-89) 1º 30 € Infantiles (desde 1990) 1º 30 € Locales 1º CAV 50 € 2º CAV 40 € 1º juvenil CAV 20 € Los premios no son acumulables.