3. Trophée des Maîtres Villeurbanne
Lyon (Francia)
17 - 25.09.2004
 |
Clasificación
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
------------------------------------------------------------------
1. Pham, Minh Hoang VIE 2446 m · = = = = 1 1 1 1 = 6.5
2. Gouliev, Namig AZE 2455 m = · 0 0 = 1 1 1 1 1 6.0
3. Verat, Laurent FRA 2306 f = 1 · 1 0 = = 0 1 = 5.0 22.75
4. Calistri, Tristan FRA 2332 f = 1 0 · = = = 1 1 0 5.0 22.50
5. Marholev, Dimitar BUL 2350 m = = 1 = · 0 = 1 0 1 5.0 21.75
6. Aguettaz, Maxime FRA 2332 0 0 = = 1 · = = 1 = 4.5
7. Saucey, Michel FRA 2343 f 0 0 = = = = · 1 0 1 4.0
8. Vernay, Clovis FRA 2206 0 0 1 0 0 = 0 · 1 1 3.5
9. Ravot, Sylvain FRA 2261 0 0 0 0 1 0 1 0 · 1 3.0
10. Gervasio, Ricardo BRA 2317 = 0 = 1 0 = 0 0 0 · 2.5
------------------------------------------------------------------
Ronda 9
------------------------------------------------------
1. Calistri, Tristan - Vernay, Clovis 1-0 C11 49
2. Gouliev, Namig - Pham Minh, Hoang 1/2 B33 12
3. Saucey, Michel - Marholev, Dimitar 1/2 E15 13
4. Aguettaz, Maxime - Ravot, Sylvain 1-0 A12 38
5. Gervasio, Ricardo - Verat, Laurent 1/2 B10 13
------------------------------------------------------
Ronda 8
------------------------------------------------------
1. Vernay, Clovis - Gervasio, Ricardo 1-0 E46 38
2. Verat, Laurent - Aguettaz, Maxime 1/2 E90 10
3. Ravot, Sylvain - Saucey, Michel 1-0 B34 41
4. Marholev, Dimitar - Gouliev, Namig 1/2 B33 11
5. Pham Minh, Hoang - Calistri, Tristan 1/2 E92 99
------------------------------------------------------
Ronda 7
------------------------------------------------------
1. Pham Minh, Hoang - Vernay, Clovis 1-0 D18 23
2. Calistri, Tristan - Marholev, Dimitar 1/2 C97 32
3. Gouliev, Namig - Ravot, Sylvain 1-0 C60 40
4. Saucey, Michel - Verat, Laurent 1/2 E18 72
5. Aguettaz, Maxime - Gervasio, Ricardo 1/2 A33 43
------------------------------------------------------
Ronda 6
------------------------------------------------------
1. Vernay, Clovis - Aguettaz, Maxime 1/2 A65 54
2. Gervasio, Ricardo - Saucey, Michel 0-1 B31 41
3. Verat, Laurent - Gouliev, Namig 1-0 E62 42
4. Ravot, Sylvain - Calistri, Tristan 0-1 B44 46
5. Marholev, Dimitar - Pham Minh, Hoang 1/2 B33 9
------------------------------------------------------
Ronda 5
------------------------------------------------------
1. Marholev, Dimitar - Vernay, Clovis 1-0 A00 83
2. Pham Minh, Hoang - Ravot, Sylvain 1-0 D19 53
3. Calistri, Tristan - Verat, Laurent 0-1 C84 25
4. Gouliev, Namig - Gervasio, Ricardo 1-0 B42 43
5. Saucey, Michel - Aguettaz, Maxime 1/2 E15 33
------------------------------------------------------
Ronda 4
------------------------------------------------------
1. Vernay, Clovis - Saucey, Michel 0-1 D34 38
2. Aguettaz, Maxime - Gouliev, Namig 0-1 A34 32
3. Gervasio, Ricardo - Calistri, Tristan 1-0 D00 68
4. Verat, Laurent - Pham Minh, Hoang 1/2 E15 70
5. Ravot, Sylvain - Marholev, Dimitar 1-0 C58 44
------------------------------------------------------
Ronda 3
------------------------------------------------------
1. Ravot, Sylvain - Vernay, Clovis 0-1 C12 66
2. Marholev, Dimitar - Verat, Laurent 1-0 C73 98
3. Pham Minh, Hoang - Gervasio, Ricardo 1/2 D45 7
4. Calistri, Tristan - Aguettaz, Maxime 1/2 B33 40
5. Gouliev, Namig - Saucey, Michel 1-0 B34 38
------------------------------------------------------
Ronda 2
------------------------------------------------------
1. Vernay, Clovis - Gouliev, Namig 0-1 E60 29
2. Saucey, Michel - Calistri, Tristan 1/2 A68 32
3. Aguettaz, Maxime - Pham Minh, Hoang 0-1 A29 34
4. Gervasio, Ricardo - Marholev, Dimitar 0-1 B08 37
5. Verat, Laurent - Ravot, Sylvain 1-0 D13 41
------------------------------------------------------
Ronda 1
------------------------------------------------------
1. Verat, Laurent - Vernay, Clovis 0-1 D14 48
2. Ravot, Sylvain - Gervasio, Ricardo 1-0 C57 27
3. Marholev, Dimitar - Aguettaz, Maxime 0-1 B70 65
4. Pham Minh, Hoang - Saucey, Michel 1-0 D59 33
5. Calistri, Tristan - Gouliev, Namig 1-0 B80 31
------------------------------------------------------
Participantes
----------------------------------
1. Gouliev, Namig AZE 2455 m
2. Pham, Minh Hoang VIE 2446 m
3. Marholev, Dimitar BUL 2350 m
4. Saucey, Michel FRA 2343 f
5. Calistri, Tristan FRA 2332 f
6. Aguettaz, Maxime FRA 2332
7. Gervasio, Ricardo BRA 2317
8. Verat, Laurent FRA 2306 f
9. Ravot, Sylvain FRA 2261
10. Vernay, Clovis FRA 2206
----------------------------------
Media elo: 2334
Categoría: 4
INFORMACION