17. Open Internacional de Ajedrez Es Vermar 2004
Binissalem (España)
02 - 09.10.2004
 |
 |
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Peralta, Fernando ARG 2531 g 2544 7.5 37.5 40.75 50.5 46.0
2. Souleidis, Georgios GRE 2401 m 2375 6.5 39.5 35.25 51.0 47.0
3. Barrientos Chavarriaga, Sergio COL 2435 m 2391 6.5 33.5 33.00 48.0 44.5
4. Mellado Triviño, Juan ESP 2423 m 2466 6.5 29.5 32.75 44.0 40.0
5. Movsziszian, Karen ARM 2512 g 2496 6.0 34.0 33.50 53.0 48.5
6. Prasca, Raphael VEN 2397 m 2397 6.0 34.0 29.75 50.0 46.0
7. Rohl, Juan VEN 2401 m 2401 6.0 32.5 29.75 47.5 43.5
8. García Martínez, Silvino CUB 2374 g 2374 6.0 31.5 27.25 46.0 42.5
9. Korneev, Oleg RUS 2583 g 2555 6.0 31.0 30.50 47.0 43.0
10. Siebrecht, Sebastian GER 2366 m 2366 6.0 30.0 28.50 47.0 44.5
11. Veingold, Alesandr EST 2473 m 2484 6.0 29.5 28.75 44.0 40.5
12. Marholev, Dimitar BUL 2359 m 2359 5.5 30.5 26.75 47.0 43.0
13. Blanco, Cristóbal J. VEN 2269 m 2269 5.5 28.5 25.75 46.0 42.0
14. Campos Moreno, Javier B. CHI 2476 m 2512 5.5 27.5 25.75 45.0 41.0
15. Sánchez Castillo, Sarai VEN 2141 wm 2141 5.5 26.0 22.75 44.5 42.0
16. Pons Servera, Cristóbal ESP 2128 2141 5.5 24.5 19.50 37.0 35.0
17. Soto Páez, Oliver VEN 2288 f 2288 5.0 30.0 24.50 49.0 47.0
18. Mascaró March, Pedro ESP 2323 f 2324 5.0 28.5 22.00 43.5 41.0
19. Iturrizaga, Eduardo VEN 2280 m 2280 5.0 25.5 20.75 42.0 39.0
20. Pons Boscana, Gabriel ESP 2253 2216 4.5 29.5 23.25 49.0 47.0
21. Ostos, Julio VEN 2332 m 2332 4.5 24.5 15.75 42.5 40.0
22. Segura Ariza, José Luis ESP 2181 2213 4.5 24.5 14.25 42.5 40.5
23. González Arribas, Vidal Alejandro ESP 2261 2288 4.5 24.0 15.75 42.5 40.0
24. Diez Fraile, Mariano ESP 2179 2139 4.5 23.5 12.00 42.0 39.5
25. Szmetan, Ricardo BAR 2283 f 2283 4.5 23.0 16.25 42.5 40.0
26. Ortiz, Nadya Karolina COL 2148 wm 2148 4.5 22.5 14.75 42.5 40.0
27. Martínez, Aleidi Josefina VEN 2201 wm 2201 4.5 22.5 13.25 39.0 37.0
28. Serra Olives, Tomàs ESP 2200 2209 4.5 21.5 11.75 40.5 37.0
29. Nadal Bestard, Sebastià ESP ---- 1877 4.5 15.0 12.00 33.5 31.5
30. Valls Casas, Jordi ESP 2041 2109 4.0 21.5 13.25 39.5 36.0
31. Gómez Olivares, Alejandro ESP 1952 2027 4.0 20.5 15.25 40.5 38.0
32. Planas Gené, Juan ESP 2179 2200 4.0 20.5 13.25 37.5 35.5
33. Hernández, Zaida VEN 2100 2100 4.0 20.0 12.50 34.0 32.0
34. Ruiz Viñals, Matías ESP 2054 2132 4.0 18.5 11.75 39.5 37.0
35. García Verd, Francisco ESP ---- 1955 4.0 11.5 6.75 31.5 29.5
36. Juan Mas, Santiago ESP 2065 2111 3.5 18.0 11.25 33.5 31.5
37. Rhein, Klaus GER ---- ---- 3.5 16.5 11.00 37.0 34.5
38. Marqués Maroto, Jaime ESP ---- 1739 3.5 15.5 12.50 32.5 30.5
39. Pérez Prieto, Germán ESP 2064 2009 3.5 13.0 9.50 34.5 32.0
40. Villalonga Mairata, José Miguel ESP ---- 1890 3.5 13.0 4.25 32.5 30.5
41. Moyà Pol, Antonio ESP ---- 1980 3.0 16.0 5.50 35.0 33.0
42. Hidalgo Maireles, Juan Carlos ESP ---- 1946 3.0 15.0 5.00 38.5 36.0
43. Theiss, Ion ESP ---- 1943 3.0 15.0 4.50 38.0 35.0
44. Abadía Pascual, Luis ESP ---- 2004 3.0 10.0 9.25 27.5 25.0
45. Lladó Llompart, Sebastià ESP ---- 1893 3.0 10.0 2.50 32.5 30.0
46. Ripoll Ramis, Miguel Andrés ESP ---- 1624 2.5 15.5 3.50 35.0 32.5
47. Domínguez Márquez, Juan Carlos ESP ---- 1863 2.5 12.5 5.25 32.5 30.0
48. Sorell Nicolau, Pau ESP ---- 1950 2.0 12.0 3.50 35.0 32.5
49. Martínez Lahiguera, Emilio ESP ---- ---- 1.0 4.0 0.00 16.0 14.0
50. De La Torre Sánchez, Miguel ESP 1939 2003 0.5 1.0 0.00 5.0 4.0
51. Rodríguez Delgado, Kewin Hernando COL ---- ---- 0.0 0.0 0.00 4.0 4.0
52. Salas Felipe, Juan José ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.00 4.0 4.0
53. Santandreu, Antoni ESP ---- ---- 0.0 0.0 0.00 4.0 4.0
---------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Barrientos Chavarriaga, Sergio [6] 1/2 Peralta, Fernando [7]
2 Souleidis, Georgios [6.5] 0-1 Mellado Triviño, Juan [5.5]
3 Movsziszian, Karen [5.5] 1/2 Korneev, Oleg [5.5]
4 Prasca, Raphael [5.5] 1/2 Rohl, Juan [5.5]
5 Iturrizaga, Eduardo [5] 0-1 Veingold, Alesandr [5]
6 García Martínez, Silvino [5] 1-0 Mascaró March, Pedro [5]
7 Soto Páez, Oliver [5] 0-1 Siebrecht, Sebastian [5]
8 Marholev, Dimitar [5] 1/2 Blanco, Cristóbal J. [5]
9 Campos Moreno, Javier B. [4.5] 1-0 González Arribas, Vidal Alejandro [4.5]
10 Pons Servera, Cristóbal [4.5] 1-0 Szmetan, Ricardo [4.5]
11 Sánchez Castillo, Sarai [4.5] 1-0 Pons Boscana, Gabriel [4.5]
12 Ostos, Julio [4] 1/2 Segura Ariza, José Luis [4]
13 Ortiz, Nadya Karolina [4] 1/2 Martínez, Aleidi Josefina [4]
14 Hernández, Zaida [3.5] 1/2 Diez Fraile, Mariano [4]
15 Serra Olives, Tomàs [3.5] 1-0 Juan Mas, Santiago [3.5]
16 Valls Casas, Jordi [3.5] 1/2 Gómez Olivares, Alejandro [3.5]
17 Rhein, Klaus [3.5] 0-1 Nadal Bestard, Sebastià [3.5]
18 Ruiz Viñals, Matías [3] 1-0 Pérez Prieto, Germán [3.5]
19 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [3] 0-1 García Verd, Francisco [3]
20 Villalonga Mairata, José Miguel [2.5] 1-0 Theiss, Ion [3]
21 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [2.5] 0-1 Marqués Maroto, Jaime [2.5]
22 Moyà Pol, Antonio [2.5] 1/2 Domínguez Márquez, Juan Carlos [2]
23 Lladó Llompart, Sebastià [2] + - Sorell Nicolau, Pau [2]
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Peralta, Fernando [6] 1-0 Prasca, Raphael [5.5]
2 Korneev, Oleg [5] 1/2 Souleidis, Georgios [6]
3 Mellado Triviño, Juan [5] 1/2 Movsziszian, Karen [5]
4 Barrientos Chavarriaga, Sergio [5] 1-0 Marholev, Dimitar [5]
5 Veingold, Alesandr [4.5] 1/2 Soto Páez, Oliver [4.5]
6 Rohl, Juan [4.5] 1-0 Pons Servera, Cristóbal [4.5]
7 Blanco, Cristóbal J. [4.5] 1/2 García Martínez, Silvino [4.5]
8 Pons Boscana, Gabriel [4] 1/2 Campos Moreno, Javier B. [4]
9 Siebrecht, Sebastian [4] 1-0 Ortiz, Nadya Karolina [4]
10 Mascaró March, Pedro [4] 1-0 Planas Gené, Juan [4]
11 Segura Ariza, José Luis [4] 0-1 Iturrizaga, Eduardo [4]
12 González Arribas, Vidal Alejandro [4] 1/2 Sánchez Castillo, Sarai [4]
13 Szmetan, Ricardo [3.5] 1-0 Valls Casas, Jordi [3.5]
14 Hernández, Zaida [3.5] 0-1 Ostos, Julio [3]
15 Martínez, Aleidi Josefina [3] 1-0 Theiss, Ion [3]
16 Diez Fraile, Mariano [3] 1-0 Ruiz Viñals, Matías [3]
17 Juan Mas, Santiago [3] 1/2 Rhein, Klaus [3]
18 Marqués Maroto, Jaime [2.5] 0-1 Serra Olives, Tomàs [2.5]
19 Pérez Prieto, Germán [2.5] 1-0 Villalonga Mairata, José Miguel [2.5]
20 Nadal Bestard, Sebastià [2.5] 1-0 Moyà Pol, Antonio [2.5]
21 García Verd, Francisco [2] 1-0 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [2.5]
22 Sorell Nicolau, Pau [2] 0-1 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [2]
23 Domínguez Márquez, Juan Carlos [2] 0-1 Lladó Llompart, Sebastià [1]
24 Gómez Olivares, Alejandro [3.5] 0-0 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Souleidis, Georgios [5.5] 1/2 Prasca, Raphael [5]
2 Soto Páez, Oliver [4.5] 0-1 Peralta, Fernando [5]
3 Korneev, Oleg [4.5] 1/2 Barrientos Chavarriaga, Sergio [4.5]
4 Movsziszian, Karen [4] 1-0 Rohl, Juan [4.5]
5 García Martínez, Silvino [4] 1/2 Veingold, Alesandr [4]
6 Mellado Triviño, Juan [4] 1-0 Siebrecht, Sebastian [4]
7 Marholev, Dimitar [4] 1-0 Szmetan, Ricardo [3.5]
8 Pons Boscana, Gabriel [3.5] 1/2 Mascaró March, Pedro [3.5]
9 Iturrizaga, Eduardo [3.5] 1/2 Planas Gené, Juan [3.5]
10 Gómez Olivares, Alejandro [3.5] 0-1 Blanco, Cristóbal J. [3.5]
11 Campos Moreno, Javier B. [3] 1-0 Diez Fraile, Mariano [3]
12 Ortiz, Nadya Karolina [3] 1-0 Ostos, Julio [3]
13 Juan Mas, Santiago [3] 0-1 González Arribas, Vidal Alejandro [3]
14 Theiss, Ion [3] 0-1 Segura Ariza, José Luis [3]
15 Serra Olives, Tomàs [2.5] 0-1 Sánchez Castillo, Sarai [3]
16 Ruiz Viñals, Matías [2.5] 1/2 Martínez, Aleidi Josefina [2.5]
17 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [2.5] 0-1 Hernández, Zaida [2.5]
18 Moyà Pol, Antonio [2] 1/2 Marqués Maroto, Jaime [2]
19 Rhein, Klaus [2] 1-0 Sorell Nicolau, Pau [2]
20 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [2] 0-1 Pérez Prieto, Germán [1.5]
21 Villalonga Mairata, José Miguel [2] 1/2 Domínguez Márquez, Juan Carlos [1.5]
22 Lladó Llompart, Sebastià [1] 0-1 Abadía Pascual, Luis [2]
23 Nadal Bestard, Sebastià [1.5] 1-0 Descansa
24 Pons Servera, Cristóbal [4] 1/2 Descansa
25 Valls Casas, Jordi [3] 1/2 Descansa
26 García Verd, Francisco [1.5] 1/2 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 6
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Barrientos Chavarriaga, Sergio [4] 1/2 Souleidis, Georgios [5]
2 Peralta, Fernando [4] 1-0 Movsziszian, Karen [4]
3 Prasca, Raphael [4] 1-0 García Martínez, Silvino [4]
4 Blanco, Cristóbal J. [3.5] 0-1 Korneev, Oleg [3.5]
5 Rohl, Juan [3.5] 1-0 Pons Boscana, Gabriel [3.5]
6 Mascaró March, Pedro [3.5] 0-1 Soto Páez, Oliver [3.5]
7 Campos Moreno, Javier B. [3] 0-1 Marholev, Dimitar [3]
8 Ostos, Julio [3] 0-1 Veingold, Alesandr [3]
9 Diez Fraile, Mariano [3] 0-1 Mellado Triviño, Juan [3]
10 Sánchez Castillo, Sarai [3] 0-1 Siebrecht, Sebastian [3]
11 Pons Servera, Cristóbal [3] 1-0 Martínez, Aleidi Josefina [2.5]
12 Szmetan, Ricardo [2.5] 1-0 Ruiz Viñals, Matías [2.5]
13 Hernández, Zaida [2.5] 0-1 Iturrizaga, Eduardo [2.5]
14 Gómez Olivares, Alejandro [2.5] 1-0 Serra Olives, Tomàs [2.5]
15 Segura Ariza, José Luis [2.5] 1/2 Valls Casas, Jordi [2.5]
16 Planas Gené, Juan [2.5] 1-0 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [2.5]
17 González Arribas, Vidal Alejandro [2] 1-0 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [2]
18 Ortiz, Nadya Karolina [2] 1-0 Moyà Pol, Antonio [2]
19 Marqués Maroto, Jaime [2] 0-1 Juan Mas, Santiago [2]
20 Theiss, Ion [2] 1-0 Nadal Bestard, Sebastià [1.5]
21 Abadía Pascual, Luis [1.5] 1/2 Rhein, Klaus [1.5]
22 Domínguez Márquez, Juan Carlos [1] 1/2 García Verd, Francisco [1]
23 Pérez Prieto, Germán [.5] 1-0 Lladó Llompart, Sebastià [1]
24 Sorell Nicolau, Pau [1.5] 1/2 Descansa
25 Villalonga Mairata, José Miguel [1.5] 1/2 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 5
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Souleidis, Georgios [4] 1-0 Pons Boscana, Gabriel [3.5]
2 Movsziszian, Karen [3.5] 1/2 García Martínez, Silvino [3.5]
3 Siebrecht, Sebastian [3] 0-1 Peralta, Fernando [3]
4 Ostos, Julio [3] 0-1 Barrientos Chavarriaga, Sergio [3]
5 Soto Páez, Oliver [3] 1/2 Rohl, Juan [3]
6 Sánchez Castillo, Sarai [3] 0-1 Prasca, Raphael [3]
7 Marholev, Dimitar [2.5] 1/2 Mascaró March, Pedro [3]
8 Korneev, Oleg [2.5] 1-0 Segura Ariza, José Luis [2.5]
9 Veingold, Alesandr [2.5] 1/2 Campos Moreno, Javier B. [2.5]
10 Serra Olives, Tomàs [2.5] 0-1 Blanco, Cristóbal J. [2.5]
11 Mellado Triviño, Juan [2] 1-0 Ortiz, Nadya Karolina [2]
12 Pons Servera, Cristóbal [2] 1-0 González Arribas, Vidal Alejandro [2]
13 Martínez, Aleidi Josefina [2] 1/2 Hernández, Zaida [2]
14 Valls Casas, Jordi [2] 1/2 Planas Gené, Juan [2]
15 Diez Fraile, Mariano [2] 1-0 Marqués Maroto, Jaime [2]
16 Moyà Pol, Antonio [2] 0-1 Gómez Olivares, Alejandro [1.5]
17 Sorell Nicolau, Pau [1.5] 0-1 Szmetan, Ricardo [1.5]
18 Rhein, Klaus [1.5] 0-1 Iturrizaga, Eduardo [1.5]
19 Ruiz Viñals, Matías [1.5] 1-0 Abadía Pascual, Luis [1.5]
20 Juan Mas, Santiago [1] 1-0 Domínguez Márquez, Juan Carlos [1]
21 Lladó Llompart, Sebastià [1] 0-1 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [1]
22 Theiss, Ion [1] + - Martínez Lahiguera, Emilio [1]
23 Nadal Bestard, Sebastià [.5] 1-0 Pérez Prieto, Germán [.5]
24 García Verd, Francisco [0] 1-0 Descansa
25 Villalonga Mairata, José Miguel [1] 1/2 Descansa
26 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [2] 1/2 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 4
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Pons Boscana, Gabriel [3] 1/2 Movsziszian, Karen [3]
2 Campos Moreno, Javier B. [2.5] 0-1 Souleidis, Georgios [3]
3 Rohl, Juan [2.5] 1/2 Siebrecht, Sebastian [2.5]
4 García Martínez, Silvino [2.5] 1-0 Marholev, Dimitar [2.5]
5 Peralta, Fernando [2] 1-0 González Arribas, Vidal Alejandro [2]
6 Segura Ariza, José Luis [2] 1/2 Veingold, Alesandr [2]
7 Barrientos Chavarriaga, Sergio [2] 1-0 Martínez, Aleidi Josefina [2]
8 Prasca, Raphael [2] 1-0 Diez Fraile, Mariano [2]
9 Planas Gené, Juan [2] 0-1 Ostos, Julio [2]
10 Mascaró March, Pedro [2] 1-0 Valls Casas, Jordi [2]
11 Ortiz, Nadya Karolina [2] 0-1 Soto Páez, Oliver [2]
12 Iturrizaga, Eduardo [1.5] 0-1 Sánchez Castillo, Sarai [2]
13 Gómez Olivares, Alejandro [1.5] 0-1 Korneev, Oleg [1.5]
14 Blanco, Cristóbal J. [1.5] 1-0 Ruiz Viñals, Matías [1.5]
15 Abadía Pascual, Luis [1.5] 0-1 Serra Olives, Tomàs [1.5]
16 Szmetan, Ricardo [1] 1/2 Mellado Triviño, Juan [1.5]
17 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [1] 0-1 Pons Servera, Cristóbal [1]
18 Domínguez Márquez, Juan Carlos [1] 0-1 Hernández, Zaida [1]
19 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [1] 1-0 Juan Mas, Santiago [1]
20 Moyà Pol, Antonio [1] + - Martínez Lahiguera, Emilio [1]
21 Marqués Maroto, Jaime [1] 1-0 Nadal Bestard, Sebastià [.5]
22 Pérez Prieto, Germán [.5] 0-1 Rhein, Klaus [.5]
23 Vozar, John Thierry [0] + - García Verd, Francisco [0]
24 Villalonga Mairata, José Miguel [0] 1-0 Descansa
25 Sorell Nicolau, Pau [1] 1/2 Descansa
26 Lladó Llompart, Sebastià [.5] 1/2 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 3
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Souleidis, Georgios [2] 1-0 Peralta, Fernando [2]
2 Movsziszian, Karen [2] 1-0 Prasca, Raphael [2]
3 Marholev, Dimitar [2] 1/2 Rohl, Juan [2]
4 Korneev, Oleg [1.5] 0-1 Pons Boscana, Gabriel [2]
5 Iturrizaga, Eduardo [1.5] 0-1 Campos Moreno, Javier B. [1.5]
6 Veingold, Alesandr [1.5] 1/2 Mascaró March, Pedro [1.5]
7 Soto Páez, Oliver [1.5] 1/2 Barrientos Chavarriaga, Sergio [1.5]
8 Serra Olives, Tomàs [1.5] 0-1 García Martínez, Silvino [1.5]
9 Siebrecht, Sebastian [1.5] 1-0 Blanco, Cristóbal J. [1.5]
10 Mellado Triviño, Juan [1] 1/2 Planas Gené, Juan [1.5]
11 Ostos, Julio [1] 1-0 Juan Mas, Santiago [1]
12 Sánchez Castillo, Sarai [1] 1-0 Szmetan, Ricardo [1]
13 González Arribas, Vidal Alejandro [1] 1-0 Moyà Pol, Antonio [1]
14 Martínez, Aleidi Josefina [1] 1-0 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [1]
15 Hernández, Zaida [1] 0-1 Segura Ariza, José Luis [1]
16 Diez Fraile, Mariano [1] 1-0 Domínguez Márquez, Juan Carlos [1]
17 Martínez Lahiguera, Emilio [1] 0-1 Ortiz, Nadya Karolina [1]
18 Valls Casas, Jordi [1] 1-0 Pérez Prieto, Germán [.5]
19 Ruiz Viñals, Matías [.5] 1-0 Lladó Llompart, Sebastià [.5]
20 Rhein, Klaus [.5] 0-1 Gómez Olivares, Alejandro [.5]
21 Nadal Bestard, Sebastià [.5] 0-1 Abadía Pascual, Luis [.5]
22 Pons Servera, Cristóbal [0] 1-0 Vozar, John Thierry [0]
23 García Verd, Francisco [0] 0-1 Marqués Maroto, Jaime [0]
24 Villalonga Mairata, José Miguel [0] 0-1 Sorell Nicolau, Pau [0]
25 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [0] 1-0 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 2
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Mascaró March, Pedro [1] 1/2 Korneev, Oleg [1]
2 Peralta, Fernando [1] 1-0 Ostos, Julio [1]
3 Szmetan, Ricardo [1] 0-1 Movsziszian, Karen [1]
4 Campos Moreno, Javier B. [1] 1/2 Soto Páez, Oliver [1]
5 Blanco, Cristóbal J. [1] 1/2 Veingold, Alesandr [1]
6 Barrientos Chavarriaga, Sergio [1] 1/2 Iturrizaga, Eduardo [1]
7 Pons Boscana, Gabriel [1] 1-0 Mellado Triviño, Juan [1]
8 Rohl, Juan [1] 1-0 González Arribas, Vidal Alejandro [1]
9 Segura Ariza, José Luis [1] 0-1 Souleidis, Georgios [1]
10 Prasca, Raphael [1] 1-0 Martínez, Aleidi Josefina [1]
11 Planas Gené, Juan [1] 1/2 Siebrecht, Sebastian [1]
12 Marholev, Dimitar [1] 1-0 Diez Fraile, Mariano [1]
13 García Martínez, Silvino [.5] 1-0 Rhein, Klaus [.5]
14 Serra Olives, Tomàs [.5] + - De La Torre Sánchez, Miguel [.5]
15 Ortiz, Nadya Karolina [0] 1-0 García Verd, Francisco [0]
16 Sorell Nicolau, Pau [0] 0-1 Sánchez Castillo, Sarai [0]
17 Pons Servera, Cristóbal [0] - + Hidalgo Maireles, Juan Carlos [0]
18 Vozar, John Thierry [0] 0-1 Hernández, Zaida [0]
19 Juan Mas, Santiago [0] 1-0 Villalonga Mairata, José Miguel [0]
20 Marqués Maroto, Jaime [0] 0-1 Valls Casas, Jordi [0]
21 Gómez Olivares, Alejandro [0] 1/2 Nadal Bestard, Sebastià [0]
22 Moyà Pol, Antonio [0] 1-0 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [0]
23 Martínez Lahiguera, Emilio [0] 1-0 Descansa
24 Pérez Prieto, Germán [0] 1/2 Descansa
25 Ruiz Viñals, Matías [0] 1/2 Descansa
26 Abadía Pascual, Luis [0] 1/2 Descansa
27 Lladó Llompart, Sebastià [0] 1/2 Descansa
28 Domínguez Márquez, Juan Carlos [.5] 1/2 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 1
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Korneev, Oleg [0] 1-0 Ortiz, Nadya Karolina [0]
2 Sánchez Castillo, Sarai [0] 0-1 Peralta, Fernando [0]
3 Movsziszian, Karen [0] 1-0 Pons Servera, Cristóbal [0]
4 Hernández, Zaida [0] 0-1 Campos Moreno, Javier B. [0]
5 Veingold, Alesandr [0] 1-0 Juan Mas, Santiago [0]
6 Pérez Prieto, Germán [0] 0-1 Barrientos Chavarriaga, Sergio [0]
7 Mellado Triviño, Juan [0] 1-0 Ruiz Viñals, Matías [0]
8 Valls Casas, Jordi [0] 0-1 Rohl, Juan [0]
9 Souleidis, Georgios [0] 1-0 Gómez Olivares, Alejandro [0]
10 Abadía Pascual, Luis [0] 0-1 Prasca, Raphael [0]
11 Siebrecht, Sebastian [0] 1-0 Moyà Pol, Antonio [0]
12 García Verd, Francisco [0] 0-1 Marholev, Dimitar [0]
13 Ostos, Julio [0] 1-0 Sorell Nicolau, Pau [0]
14 Hidalgo Maireles, Juan Carlos [0] 0-1 Mascaró March, Pedro [0]
15 Soto Páez, Oliver [0] 1-0 Vozar, John Thierry [0]
16 Lladó Llompart, Sebastià [0] 0-1 Szmetan, Ricardo [0]
17 Iturrizaga, Eduardo [0] 1-0 Villalonga Mairata, José Miguel [0]
18 Nadal Bestard, Sebastià [0] 0-1 Blanco, Cristóbal J. [0]
19 González Arribas, Vidal Alejandro [0] 1-0 Marqués Maroto, Jaime [0]
20 Ripoll Ramis, Miguel Andrés [0] 0-1 Pons Boscana, Gabriel [0]
21 Martínez, Aleidi Josefina [0] 1-0 Martínez Lahiguera, Emilio [0]
22 Rhein, Klaus [0] 1/2 Serra Olives, Tomàs [0]
23 Segura Ariza, José Luis [0] + - Rodríguez Delgado, Kewin Hernando [0]
24 Salas Felipe, Juan José [0] - + Planas Gené, Juan [0]
25 Diez Fraile, Mariano [0] + - Santandreu, Antoni [0]
26 García Martínez, Silvino [0] 1/2 Descansa
27 De La Torre Sánchez, Miguel [0] 1/2 Descansa
28 Domínguez Márquez, Juan Carlos [0] 1/2 Descansa
--------------------------------------------------------------------------------------
Participantes
--------------------------------------------------------------------------------
1. Korneev, Oleg RUS 2583 g 2555
2. Peralta, Fernando ARG 2531 g 2544
3. Movsziszian, Karen ARM 2512 g 2496
4. Campos Moreno, Javier CHI 2476 m ----
5. Veingold, Aleksandr EST 2473 m 2484
6. Barrientos, Sergio COL 2435 m 2391
7. Mellado, Juan ESP 2423 m 2466
8. Rohl, Juan VEN 2401 m ----
9. Souleidis, Georgios GRE 2401 m ----
10. Prasca, Raphael VEN 2397 m ----
11. Garcia Martinez, Silvino CUB 2374 g ----
12. Siebrecht, Sebastian GER 2366 m ----
13. Marholev, Dimitar BUL 2359 m ----
14. Ostos, Julio VEN 2332 m ----
15. Mascaró March, Pedro ESP 2323 f 2324 Alcúdia
16. Soto Paez, Oliver VEN 2288 f ----
17. Szmetan, Ricardo BAR 2283 f ----
18. Eduardo, Iturrizaga VEN 2280 m ----
19. Cristobal, Blanco VEN 2269 m ----
20. González Arribas, Vidal Alejandro ESP 2261 2288 Son Dameto
21. Pons Boscana, Gabriel ESP 2253 2216 Son Dameto
22. Martinez, Aleidi Josefina VEN 2201 wm ----
23. Serra Olives, Tomàs ESP 2200 2217 Son Dameto
24. Segura Ariza, José Luis ESP 2181 2213 Casa Catalana
25. Planas Gene, Juan ESP 2179 2200 Son Dameto
26. Diez Fraile, Mariano ESP 2179 2139 CFAM
27. Ortiz, Nadya COL 2148 wm ----
28. Sanchez Castillo, Sarai VEN 2141 wm ----
29. Pons Servera, Cristóbal ESP 2128 2141 Trópico-Antillas
30. Hernandez, Zaida VEN 2100 ----
31. Juan Más, Santiago ESP 2065 2111 CFAM
32. Perez Prieto, German ESP 2064 2009 Asistencia Palmesana
33. Ruiz Vinyals, Matias ESP 2054 2132 Casa Catalana
34. Valls Casas, Jordi ESP 2041 2109 Algaida
35. Gómez Olivares, Alejandro ESP 1952 2027 CFAM
36. de la Torre Sánchez, Miguel ESP 1939 2003 CFAM
37. Abadia Pascual, Lluis ESP ---- 2004 Sa Dragonera
38. Moya Pol, Antonio ESP ---- 1980 Binissalem
39. Garcia Verd, Francisco ESP ---- 1955 Binissalem
40. Sorell Nicolau, Pau ESP ---- 1950 Porreras
41. Hidalgo Maireles, Juan Carlos ESP ---- 1946 Binissalem
42. Vozar, John Thierry GER ---- 1943 Porreras
43. Lladó Llompart, Sebastià ESP ---- 1893 Campos
44. Villalonga Mairata, José Miguel ESP ---- 1881 Binissalem
45. Nadal Bestard, Sebastià ESP ---- 1877 Binissalem
46. Domiguez, Juan Carlos ESP ---- 1863 Binissalem
47. Marqués Maroto, Jaime ESP ---- 1739 CFAM
48. Ripoll Ramis, Miguel Andrés ESP ---- ---- Asistencia Palmesana
49. Martinez Lahiguera, Emilio ESP ---- ----
50. Salas Felipe, Juan José ESP ---- ---- CFAM
51. Santandreu, Antoni ESP ---- ---- Binissalem
52. Rhein, Klaus ESP ---- ----
53. Rodriguez Delgado, Kewin Hernando COL ---- ---- Fundajedrez
--------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
17. OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ES VERMAR 2004
Sistema de juego: Suizo a nueve rondas
Ritmo de juego..: 90 minutos para 30 jugadas más una hora a finish
Fechas..........: 2 al 10 de octubre 2004
Una vez más el Club d'Escacs Binissalem anuncia una nueva edición del tradicional torneo
en Mallorca, el Open es Vermar, que en esta ocasión será el XVII Open Internacional de
Ajedrez Es Vermar 2004.
Tras muchos esfuerzos, podemos decir que el Club Escacs Binissalem, ha conseguido su
objetivo, transformar el clásico Open Es Vermar en un Torneo Internacional, en que van a
tomar parte, Maestros Fide, Maestros Internacionales y Grandes Maestros, algunos de ellos
ya han confirmado su asistencia al torneo.
Para esta edición se van a repartir mas de 4000 € en metálico y además se han acordado
unos precios de hotel especiales para aquellos jugadores que estén interesados en
desplazarse a Mallorca para tomar parte en el torneo.
Toda la información del torneo esta disponible en la página web del Club d'Escacs
Binissalem www.escacs.org
El precio de las inscripciones es:
10 € para jugadores sub 14
20 € para el resto de jugadores
La fecha límite de inscripciones es el 30 de Septiembre de 2004 y se pueden realizar
mediante la página web del torneo www.escacs.org ó bien al tel. 667 246 104
Premios
Clasificación general
-------------------------
1º 1000 € trofeo
2º 750 € trofeo
3º 600 € trofeo
4º 500 € trofeo
5º 400 € trofeo
6º 300 € trofeo
7º 200 € trofeo
8º 100 € trofeo
9º 100 € trofeo
10º 100 € trofeo
----------------------
Clasificación local
----------------------
1º trofeo
2º trofeo
3º trofeo
----------------------
Otros premios
----------------------
1º juvenil trofeo
1º infantil trofeo
1º veterano trofeo
1º femina trofeo
1º no federado trofeo
1º primera trofeo
1º segunda trofeo
1º tercera trofeo
----------------------