Essent Chess Tournament 2004 - Open
Hoogeveen (Holanda)
15 - 23.10.2004
 |
 |
Clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gurevich, Mikhail BEL 2644 g +25 +26 +16 = 2 =13 +11 + 3 = 6 = 4 7.0 2695
2. Zhang Pengxiang CHN 2519 g +47 +33 +21 = 1 +14 = 3 = 4 + 8 = 5 7.0 2694
3. Khenkin, Igor GER 2587 g +56 +24 + 7 +22 + 5 = 2 - 1 =13 = 9 6.5 2640
4. Romanishin, Oleg M UKR 2543 g +32 -21 +61 =35 +27 + 7 = 2 +15 = 1 6.5 2542
5. Goloshchapov, Alexander UKR 2566 g +31 +38 =17 +20 - 3 +26 = 8 +18 = 2 6.5 2586
6. Erenburg, Sergey ISR 2537 g +44 =43 =41 =26 +51 =20 +16 = 1 +13 6.5 2536
7. Spoelman, Wouter NED 2357 +78 +49 - 3 =52 +41 - 4 +40 +22 +14 6.5 2532
8. L'Ami, Erwin NED 2516 m +48 =20 +46 =51 +23 =13 = 5 - 2 +25 6.0 2504
9. De Vreugt, Dennis NED 2466 g -52 -63 +74 +55 +33 =21 +19 +10 = 3 6.0 2418
10. Porat, Shi ISR 2421 m +60 =61 -20 +45 =25 +35 +11 - 9 +26 6.0 2446
11. Li Shilong CHN 2526 g -36 +72 +44 +24 +21 - 1 -10 +42 +23 6.0 2488
12. Van der Wiel, John NED 2493 g +66 =51 =35 =25 +56 =22 =20 =26 +24 6.0 2452
13. Smeets, Jan NED 2515 g =40 +19 +43 +17 = 1 = 8 =22 = 3 - 6 5.5 2534
14. Brodsky, Michail UKR 2533 g =34 +45 =37 +71 - 2 =24 +21 +20 - 7 5.5 2414
15. Loeffler, Stefan GER 2432 m +72 =41 =52 -21 +32 +43 +29 - 4 =17 5.5 2406
16. Jonkman, Harmen NED 2417 g +63 +36 - 1 =38 =52 +47 - 6 +43 =18 5.5 2445
17. Hoeksema, Erik NED 2391 m +58 +70 = 5 -13 +60 -18 =24 +27 =15 5.5 2442
18. Ernst, Sipke NED 2521 m -51 =60 +75 =34 +71 +17 +23 - 5 =16 5.5 2412
19. Clemens, Adrian NED 2277 =22 -13 -60 +76 +68 +70 - 9 +64 +42 5.5 2392
20. Van Wissen, Michiel NED 2297 +65 = 8 +10 - 5 +37 = 6 =12 -14 =30 5.0 2483
21. Erwich, Marc NED 2336 f +59 + 4 - 2 +15 -11 = 9 -14 +54 =22 5.0 2474
22. Baklan, Vladimir UKR 2591 g =19 +40 +42 - 3 +38 =12 =13 - 7 =21 5.0 2436
23. Grooten, Herman NED 2391 m =75 =55 +47 +33 - 8 +52 -18 +35 -11 5.0 2384
24. Grimm, Sascha GER 2342 f +76 - 3 +55 -11 +36 =14 =17 +39 -12 5.0 2441
25. Porat, David ISR 2280 - 1 +78 +65 =12 =10 +39 -42 +29 - 8 5.0 2439
26. Okkes, Menno NED 2353 f +69 - 1 +63 = 6 +70 - 5 +54 =12 -10 5.0 2415
27. Pel, Bonno NED 2312 f -49 +68 =54 +40 - 4 =44 +52 -17 +50 5.0 2276
28. De Jong, Migchiel NED 2316 f =67 =53 -70 =68 +58 =60 =51 =34 +52 5.0 2246
29. Siebrecht, Sebastian GER 2366 m -70 +69 +66 =56 =54 +51 -15 -25 +36 5.0 2287
30. Blees, Albert NED 2408 m =53 +67 -51 -60 +75 =56 =34 +41 =20 5.0 2279
31. O'Cinneide, Mel IRL 2268 - 5 -64 +69 -53 +67 -62 +59 +60 +58 5.0 2249
32. Wempe, Joost NED 2263 - 4 =59 =62 +78 -15 =61 =58 +67 +53 5.0 2279
33. Pruijssers, Roeland NED 2295 +79 - 2 +64 -23 - 9 +72 =53 =45 +51 5.0 2322
34. Vogel, Jaap NED 2256 f =14 =39 =57 =18 =42 =38 =30 =28 =43 4.5 2405
35. Afek, Yochanan ISR 2322 m =62 +74 =12 = 4 =39 -10 +47 -23 =40 4.5 2331
36. Ruijgrok, Dennis NED 2255 +11 -16 -39 +62 -24 +50 =38 +57 -29 4.5 2328
37. Van de Oudeweetering, Arthur NED 2383 m +68 =52 =14 =41 -20 =54 =44 =40 =47 4.5 2269
38. Lahaye, Rick NED 2330 +64 - 5 +53 =16 -22 =34 =36 =51 =48 4.5 2325
39. Delemarre, Jop NED 2449 m =45 =34 +36 =70 =35 -25 +56 -24 =44 4.5 2264
40. Van Leent, Dmitri NED 2244 =13 -22 +67 -27 +64 +46 - 7 =37 =35 4.5 2341
41. Bitalzadeh, Ali NED 2289 +77 =15 = 6 =37 - 7 =53 +62 -30 =45 4.5 2303
42. Klinova, Masha ISR 2400 m =55 +75 -22 =61 =34 +45 +25 -11 -19 4.5 2307
43. Ris, Robert NED 2300 +73 = 6 -13 =46 +61 -15 +60 -16 =34 4.5 2337
44. Porat, Ido ISR 2260 - 6 +73 -11 =64 +65 =27 =37 =53 =39 4.5 2308
45. Hamelink, Desiree NED 2227 wm =39 -14 +59 -10 +77 -42 +63 =33 =41 4.5 2310
46. Brady, Stephen IRL 2342 f =54 +62 - 8 =43 -47 -40 =49 +68 +64 4.5 2222
47. Michielsen, Joost NED 2249 - 2 +79 -23 +49 +46 -16 -35 +61 =37 4.5 2309
48. Giddins, Stephen ENG 2248 f - 8 -65 -78 =67 +74 +69 =61 +62 =38 4.5 2200
49. Galje, Hans NED 2115 +27 - 7 -71 -47 =78 =75 =46 +76 +63 4.5 2253
50. Kleijn, Christov NED ---- +. . -56 =63 =72 -36 +75 +70 -27 4.0 2206
51. Van Beek, Alexander NED 2255 +18 =12 +30 = 8 - 6 -29 =28 =38 -33 4.0 2377
52. Swinkels, Robin NED 2231 + 9 =37 =15 = 7 =16 -23 -27 +71 -28 4.0 2331
53. Bensdorp, Marlies NED 2214 wm =30 =28 -38 +31 =57 =41 =33 =44 -32 4.0 2270
54. Hendriks, Richard NED 2140 =46 =71 =27 +57 =29 =37 -26 -21 =56 4.0 2296
55. Hulshof, Peter NED 2209 =42 =23 -24 - 9 =69 =59 +65 =56 =57 4.0 2254
56. Van Kooten, Luuk NED 2272 f - 3 +76 +50 =29 -12 =30 -39 =55 =54 4.0 2267
57. Hendriks, Willy NED 2396 m -61 +58 =34 -54 =53 =66 +70 -36 =55 4.0 2164
58. Van Weersel, Arlette NED 2184 -17 -57 =76 +74 -28 +77 =32 +66 -31 4.0 2193
59. Cako, Laszlo NED 2137 -21 =32 -45 -75 +73 =55 -31 +78 +71 4.0 2187
60. Boersma, Jan NED 2221 -10 =18 +19 +30 -17 =28 -43 -31 =62 3.5 2256
61. Van Eijk, Sander NED 2203 +57 =10 - 4 =42 -43 =32 =48 -47 =65 3.5 2245
62. Hensbergen, Willem NED 2126 =35 -46 =32 -36 +76 +31 -41 -48 =60 3.5 2180
63. Markus, John Raymond NED 2219 -16 + 9 -26 =50 =66 =71 -45 +77 -49 3.5 2159
64. Potze, Rudolf NED 2129 -38 +31 -33 =44 -40 +68 +72 -19 -46 3.5 2188
65. Knol, Geon NED 2110 -20 +48 -25 =66 -44 =78 -55 +72 =61 3.5 2155
66. Struk, Jerzy POL 2237 -12 +77 -29 =65 =63 =57 =71 -58 =67 3.5 2168
67. Van der Veen, Jan NED 2122 =28 -30 -40 =48 -31 +79 +78 -32 =66 3.5 2168
68. Van Geffen, Ben NED 2181 -37 -27 +79 =28 -19 -64 +69 -46 +75 3.5 2165
69. Groenewold, Jan Joris NED 2159 -26 -29 -31 +73 =55 -48 -68 +79 +77 3.5 2128
70. Vroombout, Enrico NED 2169 +29 -17 +28 =39 -26 -19 -57 -50 =73 3.0 2170
71. Doggers, Peter NED 2292 =74 =54 +49 -14 -18 =63 =66 -52 -59 3.0 2119
72. Ahlers, Ben NED 2223 -15 -11 +73 =77 =50 -33 -64 -65 +. 3.0 2059
73. Westerkamp, Bert NED 2115 -43 -44 -72 -69 -59 +. +74 =75 =70 3.0 2043
74. Wilson, Alexandra SUI 2070 =71 -35 - 9 -58 -48 =76 -73 +. +78 3.0 2089
75. Dogge, Marc NED 2202 =23 -42 -18 +59 -30 =49 -50 =73 -68 2.5 2086
76. Van Lommel, Patrick NED 2139 -24 -56 =58 -19 -62 =74 +. -49 =79 2.5 1997
77. Nagel, Yvette NED 2051 wf -41 -66 +. =72 -45 -58 +79 -63 -69 2.5 2014
78. Rooda, Kai NED 2165 - 7 -25 +48 -32 =49 =65 -67 -59 -74 2.0 1969
79. Hemminga, Fokko NED 2089 -33 -47 -68 +. . -67 -77 -69 =76 1.5 1898
----------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación Torneo Amateur
-------------------------------------------------------------------------
1. 6 Mellema, Andries 8.0 49.0 43.00 1976 2160 +1.52
2. 30 Goudriaan, Etienne 7.0 53.0 40.25 1810 2051 +2.77
3. 4 De Vrieze, Michael 6.5 54.0 36.75 2006 2028 +0.29
54 Veldman, Jan 6.5 49.0 35.00 1639 2025 +4.52 Rating 1550-1700
2 Arp, Frans 6.5 49.0 33.00 2049 1979 -0.70
10 Abels, Henk 6.5 48.5 34.25 1903 1935 +0.38
25 Karsdorp, Nico 6.5 46.0 32.75 1819 1929 +1.28
8. 7 Hiemstra, Jan 6.0 54.0 32.75 1973 1893 -0.84
37 Van Opheusden, Bas 6.0 47.0 28.50 1737 1891 +1.86
20 Hondema, Evert 6.0 46.0 29.75 1856 1881 +0.24
15 Zuiderweg, Edwin 6.0 45.5 27.75 1886 1881 -0.12
33 Posch, Jan 6.0 45.0 25.75 1787 1847 +0.69
3 Sadallah, Osama 6.0 44.0 28.75 2018 1932 -0.72
36 Vinke, Maarten 6.0 43.5 28.00 1749 1793 +0.51
15. 31 Mol, Christaan 5.5 51.0 30.25 1802 1881 +1.00
18 Mol, Robert 5.5 48.0 28.00 1865 1882 +0.19
27 Wiersma, Wytse 5.5 47.0 27.25 1818 1905 +1.09
28 De Wit, Gerard 5.5 47.0 25.75 1812 1882 +0.91
35 Stallinga, Robert 5.5 47.0 24.75 1774 1923 +1.90
19 Seijen, Henk 5.5 46.5 27.50 1862 1795 -0.80
11 Romijn, Bart 5.5 46.5 26.75 1901 1860 -0.44
16 Voss, Herman 5.5 46.0 27.00 1871 1853 -0.17
8 Scharft, Johan 5.5 45.0 25.25 1946 1844 -1.16
17 Reinders, Joan 5.5 44.0 29.25 1869 1913 +0.32
34 Van Kesteren, Stef 5.5 42.0 23.50 1775 1804 +0.37
5 Geertsema, Piet 5.5 42.0 22.00 1988 1783 -2.06
9 Bosma, Jaap 5.5 41.0 22.75 1934 1856 -0.89
28. 12 Nagel, Jan 5.0 51.5 28.50 1900 1841 -0.76
22 Winkel, Ruud 5.0 46.5 23.50 1832 1796 -0.49
47 Van Der Sluijs, Klaas 5.0 46.0 21.25 1674 1848 +1.84
1 Stavast, Dick 5.0 44.5 22.75 2079 1843 -2.56
23 Knol, Wout 5.0 44.0 22.25 1826 1840 +0.14
41 Hendriks, Jos 5.0 44.0 21.75 1698 1700 -0.04
49 Vergouwen, Jaap 5.0 43.5 22.25 1649 1800 +1.85
51 Rongen, Jos 5.0 43.5 20.25 1640 1748 +1.31
14 Belle, Erika 5.0 41.5 22.50 1892 1738 -1.75
21 Hendriks, Tobias 5.0 41.5 22.50 1850 1776 -0.94
43 Steijvers, Leon 5.0 39.0 20.00 1690 1740 +0.59
32 Vonk, Jan 5.0 38.5 15.00 1798 1687 -1.39
40. 29 Dalmolen, Dick 4.5 45.5 19.00 1811 1780 -0.36
40 Vorenkamp, Jan 4.5 45.5 18.75 1703 1732 +0.36
75 Ruiter, Wim 4.5 44.0 19.25 1500 1751 +2.66 Rating <1550
38 Lunenborg, Anky 4.5 43.5 20.75 1704 1643 -0.72
70 Seinen, Henk 4.5 43.5 17.75 1533 1648 +1.44
13 Bruinenberg, Carla 4.5 42.5 21.25 1897 1765 -1.34
26 Van Drie, Rik 4.5 42.5 17.00 1818 1689 -1.53
79 Klapwijk, Leo 4.5 41.0 17.25 1478 1716 +2.70
39 Pruijssers, Henk 4.5 41.0 15.25 1703 1725 +0.27
76 Schrijvers, Kees 4.5 39.5 15.75 1496 1641 +1.71
45 Duvekot, Willem 4.5 39.5 15.00 1685 1699 +0.18
53 Burgers, Gerard 4.5 39.0 15.25 1639 1649 +0.09
59 Haisma, Henk 4.5 38.0 19.00 1609 1704 +1.06
91 Van Den Berg, Jan 4.5 37.0 13.25 1283 1502 +2.06
54. 67 Van Delft, Karel 4.0 44.0 17.25 1571 1678 +1.30
44 Clermonts, Henk 4.0 43.0 16.00 1689 1679 -0.05
60 Kelfkens, Ton 4.0 42.5 18.75 1604 1748 +1.52
56 Van Hoorn, Ysbert 4.0 41.5 17.00 1623 1682 +0.76
57 Folkertsma, Peter 4.0 41.5 15.50 1621 1657 +0.49
52 Voulon, Markus 4.0 38.0 15.25 1640 1607 -0.41
46 Van Niekerk, Theo 4.0 36.5 12.50 1682 1542 -1.67
42 Sylbing, Garth 4.0 35.5 11.75 1696 1600 -1.13
24 Jansen, Gert 4.0 34.5 12.75 1819 1586 -2.75
48 Leuw, Ed 4.0 33.0 12.50 1673 1535 -1.67
83 Van Hoorn, Jan 4.0 31.5 12.25 1419 1500 +0.76
65. 81 Galenkamp, Karel 3.5 39.0 13.25 1434 1527 +1.07
50 Haagsma, Jeannette 3.5 39.0 11.50 1644 1636 -0.10
55 Keizer, Menno 3.5 38.5 12.50 1633 1590 -0.55
62 De Jonge, Lieffert 3.5 35.0 12.25 1588 1475 -1.45
78 Erkelens, Henk 3.5 35.0 11.25 1479 1509 +0.35
64 De Jong, Ti 3.5 35.0 9.75 1584 1498 -1.09
58 Van Der Kooij, Aad 3.5 34.5 14.75 1615 1556 -0.56
72 Bos, Timon 3.5 33.0 10.00 1519 1507 -0.14
63 Woudsma, Ron 3.5 32.0 10.25 1585 1477 -1.36
86 De Berg, Wim 3.5 29.0 9.00 1353 1420 +0.66
75. 66 De Vreeze, Frans 3.0 39.0 11.25 1574 1498 -0.87
80 Broertjes, Michael 3.0 37.0 10.00 1459 1479 +0.21
74 Bottema, Jeroen 3.0 36.5 11.50 1508 1486 -0.24
65 Kwik, Wie-Poen 3.0 36.0 9.75 1579 1482 -0.94
68 Joost, Coert 3.0 35.0 7.50 1537 1483 -0.60
73 Eggersman, Matthijs 3.0 34.5 7.50 1512 1410 -1.23
84 Ten Hoff, Okko 3.0 32.0 9.50 1396 1478 +0.93
82 Pruijssers, Karin 3.0 31.5 7.75 1426 1477 +0.57
88 Meijer, Han 3.0 30.5 6.00 1336 1405 +0.75
69 Hijink, Herman 3.0 30.0 5.50 1533 1429 -1.23
85. 61 Bonthuis, Sibbele 2.5 36.0 5.50 1596 1435 -1.91
77 Graafland, Carla 2.5 30.0 6.50 1488 1328 -1.30
87. 71 Rellum, Theo 2.0 32.5 5.25 1525 1293 -2.04
85 Boeren, Herman 2.0 32.0 6.25 1355 1209 -0.96
87 Paalman-Schonewille, Lidy 2.0 30.0 7.00 1343 1302 -0.20
89 Reinders, Harm 2.0 26.0 1.75 1323 1173 -1.16
91. 90 Schreuder, Gerda 1.0 28.5 3.00 1296 1117 -1.43
92 Samuël, Roland 1.0 25.0 2.25 0000 820 820
-------------------------------------------------------------------------
INFORMACION