pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
BENIDORM
CHESS OPEN
Torneo Internacional de Ajedrez
25 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE, 2026
📍 Hotel Melia - Benidorm (España)

5. Torneo de Ajedrez Marques de Salamanca 2005 Madrid (España)
09.04.2005
Suizo 6 rondas
Ritmo de juego 25m.
Participantes: 27
Organización: E.D. Manila Estrellas (Sección de Ajedrez)
Tel: 913 558 112

MadridMadridEspaña


 1. Roa Alonso, Santiago               ESP 2367 f  ----   5.0   17.0   25.0   19.5   4
 2. San Emeterio Cabanes, Jose Luis    ESP 2401 f  ----   5.0   14.5   21.5   17.0   5
 3. Bermejo Callado, Julian            ESP 2318    ----   5.0   14.0   21.5   18.0   5
 4. Barria Zuniga, Daniel              CHI 2380 m  ----   4.5   16.0   24.0   19.0   4
 5. Gonzalez Alvarez, Francisco Javier ESP 2080    ----   4.5   14.5   21.5   17.5   4
 6. Chaves Perez, Christian            ESP ----    1835   4.0   13.0   20.5   13.0   4
 7. Madina, Martin                     ARG 2262    ----   4.0   13.0   20.0   15.0   4
 8. Julian Serra, Rogelio              ESP 1896    ----   4.0    9.5   15.0   11.0   4
 9. Benito Alba, Eladio                ESP 1914    ----   3.5   12.5   19.0   12.5   3
10. Maseda Iglesias, Luis              ESP 2072    ----   3.0   16.0   23.0   13.0   3
11. Boalo, Martin                      ESP 2175    ----   3.0   14.0   21.5   13.0   3
12. Hernandez Yañez, Javier            ESP 2040    ----   3.0   12.0   17.5   12.0   2
13. Farmer Negrini, Leo                PER 2029    ----   3.0   11.5   17.0   11.0   3
14. Holgado Maestre, Andres            ESP 1943    ----   3.0   11.0   17.5   13.0   3
15. Alvarez Escudero, Manuel           ESP 2068    ----   3.0   10.5   16.5    8.0   2
16. Chaves Perez, Sergio               ESP ----    1983   3.0   10.5   15.5    9.0   2
17. Diaz Begonte, Manuel               ESP 1860    ----   2.5   12.0   18.0    8.5   2
18. Garcia Hueria, Fernando            ESP ----    1954   2.5   11.0   17.0    7.0   2
19. Gomez Saiz, Alberto                ESP ----    ----   2.0   11.5   16.5    6.0   1 -18
20. Grueso, Adriano                    ESP ----    1837   2.0   10.5   16.5    8.0   2
21. Tobaruela, Francisco               ESP ----    1858   2.0   10.0   15.0    3.0   2
22. De Juan Rivas, Antonio             ESP 1920    ----   2.0    9.5   14.5    6.0   2
23. Adekola, Adedeji                   NGR 2080    ----   1.5    9.0   16.0    6.5   1
24. Ramos Rodriguez, Domingo           ESP ----    1750   1.0   10.0   15.0    2.0   0
25. Gomez Saiz, Alvaro                 ESP ----    ----   1.0    8.0   11.5    3.0   1 - 18
26. Rodriguez Campos, Oscar            ESP ----    ----   1.0    6.0    6.0    2.0   0
27. De La Cruz Guzman, Agustin         ESP 1920    ----   1.0    4.5   10.0    2.0   1
 1. San Emeterio Cabanes, Jose Luis    ESP 2401 f  ----
 2. Barria Zuniga, Daniel              CHI 2380 m  ----
 3. Roa Alonso, Santiago               ESP 2367 f  ----
 4. Bermejo Callado, Julian            ESP 2318    ----
 5. Madina, Martin                     ARG 2262    ----
 6. Boalo, Martin                      ESP 2175    ----
 7. Gonzalez Alvarez, Francisco Javier ESP 2080    ----
 8. Adekola, Adedeji                   NGR 2080    ----
 9. Maseda Iglesias, Luis              ESP 2072    ----
10. Alvarez Escudero, Manuel           ESP 2068    ----
11. Hernandez Yañez, Javier            ESP 2040    ----
12. Farmer Negrini, Leo                PER 2029    ----
13. Holgado Maestre, Andres            ESP 1943    ----
14. De Juan Rivas, Antonio             ESP 1920    ----
15. De La Cruz Guzman, Agustin         ESP 1920    ----
16. Benito Alba, Eladio                ESP 1914    ----
17. Julian Serra, Rogelio              ESP 1896    ----
18. Diaz Begonte, Manuel               ESP 1860    ----
19. Chaves Perez, Sergio               ESP ----    1983
20. Garcia Hueria, Fernando            ESP ----    1954
21. Tobaruela, Francisco               ESP ----    1858
22. Grueso, Adriano                    ESP ----    1837
23. Chaves Perez, Christian            ESP ----    1835
24. Ramos Rodriguez, Domingo           ESP ----    1750
25. Gomez Saiz, Alberto                ESP ----    ----
26. Gomez Saiz, Alvaro                 ESP ----    ----
27. Rodriguez Campos, Oscar            ESP ----    ----