pixelpixelpixelpixelpixelpixelAjedrez en Madrid
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

19. Open Ciudad de San Fernando 2005 San Fernando (España)
24.07.2005
Suizo 7 rondas
Ritmo de juego 25m.
Participantes: 52
Dirección: Jorge Carbó Fernández
Arbitraje: Antonio Herrera Mellado
Página oficial
jcarbo@elmonte.es

AndalucíaAndalucíaEspaña


 1. Cruz Ravina, Francisco Javier       6.0   30.5  21.5  23.5  Cádiz
 2. Gallardo García, Andrés             5.5   34.0  24.5  25.0  Madrid
 3. Insúa Mellado, José Luis            5.5   32.0  23.0  21.5  Socio PAI / San Fernando
 4. Mellado Triviño, Juan               5.5   31.5  22.5  25.0  España
 5. Campos Gambuti, Luis María          5.5   29.0  20.5  22.5  España
 6. Moya De La Flor, Daniel             5.0   30.0  22.5  22.0  Puerto Real
 7. Razola García, Joaquín              5.0   26.0  18.5  19.0  Ceuta
 8. Muñoz Chaves, José Javier           5.0   25.5  19.0  18.0  Chiclana
 9. Mosquera Guerrero, Santiago         5.0   24.0  18.5  19.0  Sub16 / Socio PAI / San Fernan
10. García Jiménez, Fco. Javier         4.5   31.5  22.5  22.0  San Fernando
11. Villodres Maldonado, José Manuel    4.5   30.5  22.5  20.5  Cádiz
12. Muñoz González, José Antonio        4.5   30.0  21.5  20.5  Jerez
13. Hernández García, Ignacio           4.5   25.5  18.0  19.0  Puerto Real
14. Pérez Montero, Enrique              4.5   24.5  17.5  16.0  Sub16 / Socio PAI / San Fernan
15. Cortés Márquez, Miguel Ángel        4.5   21.5  15.0  16.0  Cádiz
16. Bellinger, Robin                    4.0   29.0  21.0  19.0  Inglaterra
17. Gómez Zambrana, Pedro Alfonso       4.0   28.0  20.5  18.5  Jerez
18. Sánchez Ruiz, Antonio               4.0   26.5  19.0  16.0  Socio PAI / San Fernando
19. Marchena Palacios, José Manuel      4.0   26.0  18.0  17.0  Cádiz
20. Mayolín Caro, Manuel                4.0   25.5  17.5  16.0  Jerez
21. Flores Candorcio, Fco. José         4.0   25.5  17.5  13.5  Sub16 / Chiclana
22. Ramírez Díaz, Antonio               4.0   22.5  16.0  16.0  Jerez
23. Marti Aranda, Jesús                 4.0   22.5  15.0  13.0  Cádiz
24. Pavón Cárdenas, Jesús               3.5   27.5  20.5  16.0  San Fernando
25. Facio Cortés, Javier                3.5   26.5  19.0  16.0  Sub16 / Socio PAI / San Fernan
26. Seijas Bellido, Juan Antonio        3.5   26.5  18.0  16.0  Sub16 / Socio PAI / San Fernan
27. Castro Álvarez, Manuel              3.5   25.0  18.5  15.0  Ubrique
28. Fernández Montero, Fco. Manuel      3.0   30.0  21.5  16.5  Jerez
29. Montañés Sánchez, Juan Alberto      3.0   25.0  18.0  15.0  Sub16 / Puerto Real
30. Periñán Freire, Antonio Jesús       3.0   23.5  18.0  13.0  Sub16 / Chiclana
31. García de Loma Guerrero, José Mª    3.0   23.0  16.5  11.0  Sub16 / Socio PAI / San Fernan
32. Rodríguez Gómez, José Antonio       3.0   23.0  16.0  11.0  Chiclana
33. Pardal Robledo, Antonio             3.0   22.5  16.0  11.0  Socio PAI / San Fernando
34. De la Cruz Fernández, Juan Carlos   3.0   22.5  15.5  12.0  Jerez
35. Sánchez Bernal, J. Manuel           3.0   21.0  15.0  12.0  San Fernando
36. Solís Sánchez, Manuel               3.0   20.5  14.5   6.0  Cádiz
37. Grueso Gómez, José Fernando         3.0   20.0  14.0   7.0  San Fernando
38. Guijosa Sánchez, Juan Domingo       3.0   20.0  13.5  10.0  Jerez
39. Varela Fleury, Rubén                2.5   22.5  16.0  12.0  San Fernando
40. Martínez Mendías, Carlos Alberto    2.5   18.5  12.5   6.5  San Fernando
41. Cruceira, José Miguel               2.0   22.5  16.5   8.0  San Fernando
42. Muñoz Ramos, Francisco              2.0   22.0  17.0  10.0  Socio PAI / San Fernando
43. Mosquera Guerrero, Elena            2.0   22.0  15.0   5.0  Sub16 / Socio PAI / San Fernan
44. Arcadio de la Puerta, Carlos        2.0   21.5  15.5   8.5  Sub16 / Sevilla
45. Burgos Roldán, Juan Antonio         2.0   20.0  13.5   7.0  San Fernando
46. García de Quirós Álvarez, Francisco 2.0   18.0  13.5   8.0  Sub16 / Puerto de Santa María
47. García de Loma Guerrero, Carlos     2.0   18.0  12.5   5.0  Sub16 / San Fernando
48. Aido Aragón, Pedro José             2.0   17.5  13.5   6.0  Chiclana
49. Heredia Periñán, Pedro              1.0   18.5  12.0   5.0  San Fernando
50. Soto Febrer, José                   0.0    5.0   5.0   0.0  Jerez
51. Gil Paz, Felipe                     0.0    3.0   3.0   0.0  Ceuta
52. Gómez Calle, José Antonio           0.0    2.5   2.5   0.0  Ubrique
---------------------------------------------------------------------------------------
No  Name                                Feder Total  1    2    3    4    5    6    7
---------------------------------------------------------------------------------------
1.  Mellado Triviño, Juan                     5.5   26:W 16:W 10:W  5:W  3:D  4:D  6:D
2.  Campos Gambuti, Luis María                5.5   27:W 15:W 11:L 16:W 12:W  8:W  3:D
3.  Gallardo García, Andrés                   5.5   28:W 18:W 14:W 11:W  1:D  5:D  2:D
4.  Cruz Ravina, Francisco Javier             6     29:D 49:W 25:W 19:W  8:W  1:D  5:W
5.  García Jiménez, Fco. Javier               4.5   30:W 20:W 22:W  1:L 14:W  3:D  4:L
6.  Insúa Mellado, José Luis                  5.5   31:+ 19:L 29:W 17:W 18:W 11:W  1:D
7.  Gómez Calle, José Antonio                 0     32:-   :    :    :    :    :    :
8.  Muñoz González, José Antonio              4.5   33:W 21:W 19:D 42:W  4:L  2:L 26:W
9.  Pavón Cárdenas, Jesús                     3.5   34:W 22:L 28:W 18:L 25:W 17:D 14:L
10. Fernández Montero, Fco. Manuel            3     35:W 23:W  1:L 20:D 42:D 18:L 17:L
11. Moya De La Flor, Daniel                   5     36:W 32:W  2:W  3:L 23:W  6:L 19:W
12. Gómez Zambrana, Pedro Alfonso             4     37:W 25:D 42:D 22:W  2:L 21:W 23:L
13. Muñoz Chaves, José Javier                 5     38:W 42:L 30:W 23:L 28:W 22:W 49:W
14. Hernández García, Ignacio                 4.5   39:W 51:W  3:L 21:W  5:L 26:D  9:W
15. Montañés Sánchez, Juan Alberto            3     40:W  2:L 32:W 26:L 29:W 42:L 22:L
16. Sánchez Ruiz, Antonio                     4     41:W  1:L 35:W  2:L 30:W 23:L 50:W
17. Cortés Márquez, Miguel Ángel        2164  4.5   42:L 38:W 37:W  6:L 32:W  9:D 10:W
18. Razola García, Joaquín              2100  5     43:W  3:L 47:W  9:W  6:L 10:W 42:W
19. Villodres Maldonado, José Manuel    1987  4.5   44:W  6:W  8:D  4:L 26:W 24:W 11:L
20. Castro Álvarez, Manuel              1946  3.5   45:+  5:L 49:W 10:D 24:L 25:L 51:W
21. Ramírez Díaz, Antonio               1920  4     46:W  8:L 44:W 14:L 37:W 12:L 35:W
22. Marchena Palacios, José Manuel            4     47:W  9:W  5:L 12:L 52:W 13:L 15:W
23. Mosquera Guerrero, Santiago               5     48:W 10:L 50:W 13:W 11:L 16:W 12:W
24. Pérez Montero, Enrique                    4.5   49:L 29:D 33:W 35:W 20:W 19:L 25:W
25. Seijas Bellido, Juan Antonio              3.5   50:W 12:D  4:L 27:W  9:L 20:W 24:L
26. Facio Cortés, Javier                      3.5    1:L 39:W 51:W 15:W 19:L 14:D  8:L
27. De la Cruz Fernández, Juan Carlos         3      2:L 40:W 52:W 25:L 49:L 35:L 41:W
28. Marti Aranda, Jesús                       4      3:L 41:W  9:L 43:W 13:L 37:W 32:W
29. Flores Candorcio, Fco. José               4      4:D 24:D  6:L 44:W 15:L 41:W 52:W
30. Rodríguez Gómez, José Antonio       EEUU  3      5:L 43:W 13:L 47:W 16:L 50:L 44:W
31. Soto Febrer, José                         0      6:-   :    :    :    :    :    :
32. Periñán Freire, Antonio Jesús             3      7:+ 11:L 15:L 48:W 17:L 47:W 28:L
33. Solís Sánchez, Manuel                     3      8:L 44:L 24:L 38:L   :W 39:W 43:W
34. García de Quirós Álvarez, Francisco       2      9:L 47:L 40:W 49:L 48:W 52:L 46:L
35. García de Loma Guerrero, José Mª          3     10:L 46:W 16:L 24:L 44:W 27:W 21:L
36. García de Loma Guerrero, Carlos           2     11:L 52:L 41:L 39:W 47:L 43:L 48:W
37. Muñoz Ramos, Francisco              ESP   2     12:L 48:W 17:L 50:W 21:L 28:L 39:L
38. Mosquera Guerrero, Elena                  2     13:L 17:L 43:L 33:W 50:L 44:L   :W
39. Martínez Mendías, Carlos Alberto    ESP   2.5   14:L 26:L 46:D 36:L 40:W 33:L 37:W
40. Aido Aragón, Pedro José                   2     15:L 27:L 34:L   :W 39:L 48:W 47:L
41. Arcadio de la Puerta, Carlos              2     16:L 28:L 36:W 51:D 46:D 29:L 27:L
42. Bellinger, Robin                          4     17:W 13:W 12:D  8:L 10:D 15:W 18:L
43. Burgos Roldán, Juan Antonio         ESP   2     18:L 30:L 38:W 28:L 51:L 36:W 33:L
44. Cruceira, José Miguel                     2     19:L 33:W 21:L 29:L 35:L 38:W 30:L
45. Gil Paz, Felipe                           0     20:-   :    :    :    :    :    :
46. Grueso Gómez, José Fernando               3     21:L 35:L 39:D 52:L 41:D   :W 34:W
47. Guijosa Sánchez, Juan Domingo       ESP   3     22:L 34:W 18:L 30:L 36:W 32:L 40:W
48. Heredia Periñán, Pedro                    1     23:L 37:L   :W 32:L 34:L 40:L 36:L
49. Mayolín Caro, Manuel                      4     24:W  4:L 20:L 34:W 27:W 51:W 13:L
50. Pardal Robledo, Antonio                   3     25:L   :W 23:L 37:L 38:W 30:W 16:L
51. Varela Fleury, Rubén                      2.5     :W 14:L 26:L 41:D 43:W 49:L 20:L
52. Sánchez Bernal, J. Manuel                 3       :  36:W 27:L 46:W 22:L 34:W 29:L
---------------------------------------------------------------------------------------