pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez - Entrenamiento de Táctica Ajedrez en Madrid
Benidorm2023

22. Torneo Abierto San Lorenzo de El Escorial 2005
22. Torneo Abierto San Lorenzo de El Escorial 2005
San Lorenzo del Escorial (España)
14.08.2005
Suizo 8 rondas
Ritmo de juego 25m.
Participantes: 152
Organización: Club Amigos del Ajedrez Educativo
Página oficial
torneo_san_lorenzo@yahoo.es
Tel: 918 960 040 / 618 051 871 / 918 557 818 Fax: 918 960 072

MadridMadridEspaña


  1. Reyes, Juan                         PER 2457 m  ----    7.5   43.5  40.00  35.5  2457 2521 +0.22
  2. Roa Alonso, Santiago                ESP 2383 f  ----    7.0   48.0  41.00  34.0  2383 2308 -0.36
  3. Elissalt Cardenas, Hector           CUB 2317 m  ----    7.0   41.5  34.50  32.0  2317 2260 -0.30
  4. Vazquez, Renier                     ESP 2496 m  ----    6.5   45.0  34.00  32.5  2496 2356 -0.78
  5. Moreno Ruiz, Javier                 ESP 2503 m  ----    6.5   41.0  32.25  31.0  2503 2279 -1.10
  6. Vázquez Quiroga, Manuel             ESP 2176    ----    6.0   43.0  29.00  30.0  2176 1998 -1.16
  7. Valles Moreno, Ivan                 ESP 2374    ----    6.0   43.5  31.00  30.0  2374 2172 -1.36
  8. Bermejo Collado, Julián             ESP 2318    ----    6.0   45.5  31.00  30.0  2318 2187 -0.96
  9. Alonso Fernández, Marcos            ESP 2214    ----    6.0   42.0  28.25  29.5  2214 2083 -0.96
 10. Aranda Marin, Cristian              ESP 2311    ----    6.0   40.0  27.50  29.0  2311 2141 -1.20
 11. Caruana, Fabiano                    USA 2381 f  ----    6.0   43.0  31.75  29.0  2381 2202 -1.20
 12. Valbuena Mota, Alejandro            ESP 2072    ----    6.0   40.0  28.00  28.0  2072 1958 -0.81
 13. Martínez Lizárraga, Miguel          ESP 2139    ----    6.0   38.0  26.00  27.0  2139 1816 -1.68
 14. Hernández Fernández, Enrique        ESP 2058    ----    6.0   38.0  26.00  26.0  2058 1706 -1.76
 15. de Santiago Alba, Cristino          ESP 2104    ----    6.0   33.0  24.75  23.5  2104 1715 -1.79
 16. Alonso Cristobo, Luis               ESP 2050    ----    5.5   36.5  21.00  27.0  2050 1759 -1.94
 17. Madina Yadarola, Martín             ARG 2262    ----    5.5   40.0  26.25  27.0  2262 1899 -2.15
 18. Peñalosa Pinilla, Jesús             ESP 2245    ----    5.5   39.0  24.75  26.5  2245 1936 -2.02
 19. Lozano Suárez, Luis Miguel          ESP 2164    ----    5.5   34.0  23.00  26.0  2164 1859 -2.02
 20. García Galeote, Lorenzo             ESP 2110    ----    5.5   37.0  22.00  26.0  2110 1805 -2.02
 21. Adekola, Adedeji                    NGR 2002    ----    5.5   34.0  22.25  25.5  2002 1839 -0.94
 22. Mayer Schwartz, René                ESP 2126    ----    5.5   36.5  21.75  25.5  2126 1975 -1.30
 23. González Mateos, Rafael             ESP 2203    ----    5.5   37.0  24.75  25.5  2203 1763 -2.34
 24. Hernández Yáñez, Javier             ESP 2005    ----    5.5   38.0  23.25  25.0  2005 1756 -1.73
 25. García Moreno, Carlos               ESP 2036    ----    5.5   34.0  21.25  24.5  2036 1512 -1.44
 26. Moreno de la Fuente, José           ESP 2101    ----    5.5   34.5  22.25  21.5  2101 1294 -2.50
 27. Cao Armillas, Jesús                 ESP 2154    ----    5.0   42.0  22.50  30.0  2154 1974 -1.64
 28. Pavón Mestra, Luis                  ESP ----    ----    5.0   39.0  23.00  26.0  0000 2178 +1.00
 29. Estrada Martínez, César             ESP 2159    ----    5.0   36.5  21.25  25.5  2159 1561 -2.44
 30. Cobelas Rodríguez, Pilar            ESP ----    2080    5.0   40.0  23.50  25.0  1080 2024 +4.00
 31. Perez De Villar Muñoz, Eusebio      ESP 2014    ----    5.0   35.5  17.00  24.0  2014 1570 -2.72
 32. Sanz Menendez, Juan Carlos          ESP 1982    ----    5.0   37.5  18.50  24.0  1982 1655 -2.37
 33. Blasco de la Cruz, Luis             ESP 2035    ----    5.0   31.5  15.50  24.0  2035 1439 -2.93
 34. Ruiz Rescalvo, José                 ESP 2076    ----    5.0   30.5  16.75  23.5  2076 1647 -2.76
 35. Pastor Alonso De Prado, Alberto     ESP 2206    ----    5.0   35.5  20.50  23.0  2206 1404 -3.00
 36. Menor Villamor, José Carlos         ESP 2034    ----    5.0   35.5  17.50  23.0  2034 1435 -2.88
 37. Sánchez Delgado, Lidia              ESP 1898    ----    5.0   35.0  18.00  22.0  1898 2016 +0.94
 38. Cuadrado García, Jorge              ESP 2013    ----    5.0   36.5  20.00  22.0  2013 1299 -3.00
 39. Pascual Palomo, Lucía               ESP 2095    ----    5.0   34.5  19.00  22.0  2095 1449 -3.00
 40. García Díaz, Victor Manuel          ESP 1012    ----    5.0   33.5  17.25  21.5  1012 1342 +2.88
 41. García Herranz, Jesús               ESP 1976    ----    5.0   32.5  16.00  21.0  1976 1291 -2.93
 42. Castejón Caballero, Andrés          ESP 1967    ----    5.0   33.0  19.00  21.0  1967 1502 -2.70
 43. García Serrano, José Manuel         ESP 1918    ----    5.0   29.5  19.25  20.5  1918 1639 -1.20
 44. Cifuentes Ochoa, Francisco          ESP ----    1794    5.0   34.0  19.50  19.0  0794 2002 +3.00
 45. Ortiz Landeira, José Antonio        ESP ----    2065    4.5   34.0  16.00  24.0  1065 2095 +2.50
 46. Martín García, Raúl                 ESP ----    1939    4.5   41.0  20.75  22.5  0939 2132 +3.50
 47. Cuadrado Pastor, Antonio            ESP 1956    ----    4.5   36.0  16.25  22.5  1956 1940 -0.14
 48. Garzón Negrete, Martín Felipe       ESP ----    2020    4.5   34.5  15.50  22.5  1020 2021 +2.50
 49. García Sáez, Juan Carlos            ESP 2146    ----    4.5   34.0  18.75  22.5  2146 1316 -2.50
 50. Cuadrado López, Francisco           ESP 1975    ----    4.5   33.0  15.50  22.0  1975 1655 -2.42
 51. Blanco Blanco, Jesús                ESP 1878    ----    4.5   34.0  14.75  21.5  1878 1720 -1.47
 52. Gabriel y Galán Acevedo, J          ESP 2028    ----    4.5   32.5  14.75  21.5  2028 1406 -2.45
 53. Del Alamo Jimenez-Montilla, Elias   ESP 2034    ----    4.5   31.0  15.25  21.0  2034 1204 -2.50
 54. Fayos Mestre, José María            ESP 2089    ----    4.5   35.0  16.25  21.0  2089 1441 -3.43
 55. Montañés Arribas, Adrián            ESP ----    1718    4.5   36.5  18.25  20.5  0718 2008 +4.50
 56. Jiménez Jiménez, José Luis          ESP 1917    ----    4.5   33.0  17.25  20.5  1917 1484 -2.26
 57. Rivera Martínez, José Manuel        ESP 2008    ----    4.5   32.0  15.75  20.5  2008 1070 -3.50
 58. De Paola Schettino, Luis            ESP 1973    ----    4.5   32.0  13.25  20.5  1973 1596 -2.14
 59. Rueda Erazo, Juan Carlos            COL 1979    ----    4.5   31.0  14.25  20.0  1979 1340 -2.50
 60. Martín Nieto, Ignacio               ESP ----    ----    4.5   32.5  17.75  19.5  0000 1632 +0.50
 61. García Huerta, Fernando             ESP ----    1954    4.5   32.5  12.75  19.5  0954 1873 +0.50
 62. Pérez Cameselle, Francisco          ESP 2019    ----    4.5   35.5  18.25  19.5  2019 1240 -3.50
 63. López Ayala, Pedro                  ESP ----    1903    4.5   31.5  13.25  19.0  0903 1882 +3.50
 64. Arauz Alonso, Fernando              ESP ----    1969    4.5   30.5  14.25  18.5  0969 1997 +1.50
 65. García Chacón, David                ESP 2083    ----    4.5   28.0  14.50  18.5  2083  995 -3.50
 66. Alvarez Escudero, Manuel            ESP 2031    ----    4.0   35.5  14.50  23.0  2031 1540 -3.14
 67. Prada López, Miguel Angel           ESP 2209    ----    4.0   36.0  16.50  22.0  2209 1696 -3.68
 68. Caballero Rodríguez, Jorge          ESP ----    2060    4.0   35.5  14.50  22.0  1060 1960 +2.00
 69. Gentili, Guido                      ITA ----    ----    4.0   38.0  16.50  22.0  0000 1788  1788
 70. Santos Garay-Cordovil, Salvador     ESP ----    2009    4.0   32.0  12.50  20.0  1009 1367 +0.00
 71. Sánchez Gómez, Emiliano             ESP 1960    ----    4.0   36.0  15.00  20.0  1960 1333 -3.86
 72. Ramos Orea, Tomás                   ESP ----    1849    4.0   33.0  14.50  19.0  0849 1918 +2.00
 73. Martínez Martínez, Manuel           ESP ----    1866    4.0   35.0  14.50  19.0  0866 1776 +2.00
 74. De la Cruz Guzmán, Agustín          ESP ----    1978    4.0   26.0  10.25  17.5  0978 1644 +1.50
 75. Serrano Pozo, Fermín                ESP ----    1963    4.0   33.0  15.00  17.0  0963 1497 +1.88
 76. Muñoz Fernández, José Luis          ESP 1944    ----    4.0   31.5  13.50  17.0  1944 1011 -3.00
 77. Escribano Deckx, Diego              ESP ----    ----    4.0   30.0  11.50  16.0  0000 1284  1284
 78. Morata Palacios, Francisco          ESP ----    1944    4.0   34.5  11.50  16.0  0944 1601 +2.00
 79. Jiménez González, Javier            ESP ----    1872    4.0   31.0  11.00  16.0  0872 1583 +1.00
 80. Rodrigo Yanguas, María              ESP ----    1828    4.0   31.5  11.50  16.0  0828 1380 +0.00
 81. Ribas Gómez, Diego                  ESP ----    1765    4.0   30.5  12.00  15.0  0765 1638 +3.00
 82. De Vega Fernández, Francisco Javier ESP ----    1820    4.0   31.5  11.00  15.0  0820 1384 +0.00
 83. Orantes Sanz, Ricardo               ESP ----    1820    4.0   30.5  10.50  15.0  0820 1365 +0.00
 84. Marivela Santos, Juan Carlos        ESP ----    1929    4.0   32.5  12.50  15.0  0929 1382 +0.95
 85. Gómez Rubio, Agustín                ESP ----    1800    4.0   26.0   9.50  15.0  0800 1366 +0.00
 86. Sánchez Gutiérrez, Ricardo          ESP ----    1755    4.0   27.5   9.00  15.0  0755 1552 +1.00
 87. Palero Meléndez, Jaime              ESP ----    1799    4.0   30.5  14.00  14.5  0799 1557 +2.50
 88. López País, Francisco               ESP 1812    ----    4.0   26.5  10.50  14.0  1812  941 -3.00
 89. Cayuelas Pastor, Diego              ESP ----    ----    4.0   26.5  11.00  13.0  0000 1118  1118
 90. Cabrera Jiménez, Julio              ESP ----    ----    4.0   26.5  11.00  12.0  0000 1056  1056
 91. Blanco Sánchez, José Fernando       ESP 2224    ----    3.5   35.0  12.25  22.0  2224 1475 -4.42
 92. Pajuelo Morales, Francisco          ESP ----    1949    3.5   36.0  14.25  20.5  0949 1992 +2.50
 93. López Capapé, Armando               ESP 1968    ----    3.5   33.5  13.25  19.5  1968 1364 -3.70
 94. Benito Alba, Eladio                 ESP 1901    ----    3.5   33.5  12.50  19.5  1901 1703 -1.35
 95. Maseda Iglesias, Luis               ESP 2072    ----    3.5   35.0  15.50  17.5  2072 1046 -3.50
 96. Gheorghe Stefan, Boldan             ESP ----    1800    3.5   33.0  11.25  16.0  0800 1668 +0.50
 97. Cardoso Sánchez, Asier              ESP ----    1800    3.5   33.0  11.50  16.0  0800 1474 +1.50
 98. Vara Santiago, Guillermo            ESP ----    ----    3.5   31.0  12.50  16.0  0000 1190  1190
 99. Alvarez Luis, José Luis             ESP ----    1952    3.5   34.0  12.50  15.5  0952 1500 +2.43
100. Medrano del Val, Julio              ESP ----    1828    3.5   29.5   9.25  15.0  0828 1513 +0.50
101. Palero Meléndez, Alvaro             ESP ----    1745    3.5   30.5   8.75  13.5  0745 1275 +1.44
102. Buenadicha Gómez, Ramón             ESP ----    1758    3.5   23.5   6.25  13.0  0758 1313 +0.00
103. Algaba Traspuesto, José Antonio     ESP 1840    ----    3.0   35.5  13.50  20.0  1840 1766 -0.58
104. González Fernández, Luis            ESP ----    1874    3.0   36.5  11.50  17.0  0874 1796 +2.00
105. Pastor García, Guillermo            ESP ----    ----    3.0   33.5  11.50  17.0  0000 1240  1240
106. Romero Jaime, Pedro                 ESP ----    1751    3.0   32.5  11.25  16.5  0751 1665 +3.00
107. García Carilla, Miguel Ángel        ESP ----    1895    3.0   34.5   9.50  15.0  0895 1568 +2.00
108. Herranz Soriano, Miguel Ángel       ESP ----    1800    3.0   32.5   8.50  15.0  0800 1320 +0.00
109. Herranz Gutiérrez, Guillermo        ESP ----    1755    3.0   33.0  10.00  15.0  0755 1688 +2.00
110. Gómez Sánchez, Ignacio              ESP ----    ----    3.0   29.5   8.50  14.0  0000  908   908
111. Rosa Flores, Carlos                 ESP ----    ----    3.0   26.5   5.50  13.0  0000  912   912
112. Pozas Pozas, Juan Antonio           ESP ----    1749    3.0   31.5   7.50  13.0  0749 1216 +1.00
113. Sánchez Gilo, Gonzalo               ESP ----    ----    3.0   30.5   8.50  13.0  0000  685   685
114. Pruna, Nicusor                      ROM ----    ----    3.0   23.5   8.25  13.0  0000  825   825
115. Borrego Manzano, Andrés             ESP ----    1815    3.0   27.0   7.50  12.0  0815 1482 +0.98
116. Fernández Espejel, José Antonio     ESP ----    ----    3.0   31.0  10.00  12.0  0000 1034  1034
117. Alonso Ibáñez, José                 ESP ----    1754    3.0   26.0   5.00  11.0  0754  841 +0.00
118. Santos Martínez, Francisco          DOM ----    1836    3.0   25.0   5.50  11.0  0836 1549 +1.00
119. Bolea Jover, Ignacio                ESP ----    ----    3.0   25.5   5.25  10.5  0000  959   959
120. Martínez Ayala, David               ESP ----    ----    3.0   23.0   6.75  10.0  0000  511 0
121. López Ayala, Arturo                 ESP ----    1800    3.0   22.5   4.50   8.0  0800  726 -0.44
122. Pardo Vaquero, Ignacio              ESP ----    ----    2.5   30.5   9.00  13.0  0000 1226  1226
123. Rodríguez Hernández, Antonio        ESP ----    1735    2.5   31.0   8.50  12.5  0735 1632 +2.00
124. Olmedilla Sánchez, Antonio          ESP ----    1800    2.5   28.5   7.25  12.0  0800  940 +0.00
125. Brú de Aragón, Joaquín              ESP ----    ----    2.5   28.0   6.25  11.5  0000  806   806
126. Sud Rodero, Pablo                   ESP ----    ----    2.5   26.0   7.75  11.5  0000  525   525
127. Corrochano Utrilla, David           ESP ----    ----    2.5   28.5   6.75  11.0  0000  633   633
128. Dorado Ocaña, José Luis             ESP ----    ----    2.5   26.0   4.25  10.0  0000  621   621
129. Laso Alcalá, José Daniel            ESP ----    ----    2.5   19.0   1.75   7.0  0000  649   649
130. Sesma Merino, David                 ESP ----    ----    2.5   20.5   3.25   6.5  0000  256 0
131. Pintos López, Roberto               ESP ----    ----    2.5   22.5   4.25   4.5  0000  869   869
132. García Forero, Angel                ESP ----    ----    2.0   29.0   4.50  12.0  0000  928   928
133. Pérez Roca, Rafael                  ESP ----    1800    2.0   28.0   5.00  11.0  0800 1366 +0.00
134. González Porta, Emilio              ESP ----    ----    2.0   25.0   4.75  10.0  0000 1103  1103
135. Cayuelas Krasznai, Daniel           ESP ----    ----    2.0   27.5   4.50   9.0  0000  409   409
136. Alvarez Alba, Diego                 ESP ----    1703    2.0   27.0   3.00   9.0  0703  829 +0.00
137. González Roldán, Pilar              ESP ----    ----    2.0   27.0   4.00   8.0  0000  671   671
138. Kalinovsky, Martin                  UKR ----    ----    2.0   24.0   3.00   8.0  0000  343   343
139. Bolea Jover, José                   ESP ----    ----    2.0   26.0   4.00   7.0  0000 1746 0
140. Bolea Jover, Pedro                  ESP ----    ----    2.0   23.0   2.75   6.0  0000 1288 0
141. Pastor Sánchez, Marcos              ESP ----    ----    2.0   19.0   2.00   5.0  0000  688 0
142. Sánchez Manrique, Alberto           ESP ----    ----    2.0   22.0   3.00   4.0  0000  210 0
143. Martínez Montero, José Luis         ESP ----    1800    1.5   24.5   4.25   9.0  0800 1937 +1.00
144. Sánchez Manrique, Gonzalo           ESP ----    ----    1.0   20.0   0.25   4.0  0000  133   133
145. Martín Redondo, David               ESP ----    ----    1.0   21.0   0.25   3.0  0000  505 0
146  Saudulesco, Paur                                        0.0   23.0   4.00   0.0  0000  216 0
     Barrio Pareja, Eduardo                                  0.0   24.5   9.00   0.0  1978   41 -1.00
     Gómez González, Javier                                  0.0   22.5   9.00   0.0  2137  101 -2.00
     Hernando Pertierra, José C                              0.0   24.5   9.00   0.0  2399  173 -2.00
     López-Pozuelo García, Enri                              0.0   27.0   9.00   0.0  0000  740 0
     Sánchez López, Diego                                    0.0   22.5   9.00   0.0  1991   58 -1.00
     de la Barrera Montenegro,                               0.0   25.0   9.00   0.0  2079   75 -2.00
  1. Moreno Ruiz, Javier                 ESP 2503 m  ----
  2. Vazquez, Renier                     ESP 2496 m  ----
  3. Reyes, Juan                         PER 2457 m  ----
  4. Roa Alonso, Santiago                ESP 2383 f  ----
  5. Caruana, Fabiano                    USA 2381 f  ----
  6. Valles Moreno, Ivan                 ESP 2374    ----
  7. Bermejo Collado, Julián             ESP 2318    ----
  8. Elissalt Cardenas, Hector           CUB 2317 m  ----
  9. Aranda Marin, Cristian              ESP 2311    ----
 10. Madina Yadarola, Martín             ARG 2262    ----
 11. Peñalosa Pinilla, Jesús             ESP 2245    ----
 12. Blanco Sánchez, José Fernando       ESP 2224    ----
 13. Alonso Fernández, Marcos            ESP 2214    ----
 14. Prada López, Miguel Angel           ESP 2209    ----
 15. Pastor Alonso De Prado, Alberto     ESP 2206    ----
 16. González Mateos, Rafael             ESP 2203    ----
 17. Vázquez Quiroga, Manuel             ESP 2176    ----
 18. Lozano Suárez, Luis Miguel          ESP 2164    ----
 19. Estrada Martínez, César             ESP 2159    ----
 20. Cao Armillas, Jesús                 ESP 2154    ----
 21. García Sáez, Juan Carlos            ESP 2146    ----
 22. Martínez Lizárraga, Miguel          ESP 2139    ----
 23. Mayer Schwartz, René                ESP 2126    ----
 24. García Galeote, Lorenzo             ESP 2110    ----
 25. de Santiago Alba, Cristino          ESP 2104    ----
 26. Moreno de la Fuente, José           ESP 2101    ----
 27. Pascual Palomo, Lucía               ESP 2095    ----
 28. Fayos Mestre, José María            ESP 2089    ----
 29. García Chacón, David                ESP 2083    ----
 30. Ruiz Rescalvo, José                 ESP 2076    ----
 31. Maseda Iglesias, Luis               ESP 2072    ----
 32. Valbuena Mota, Alejandro            ESP 2072    ----
 33. Hernández Fernández, Enrique        ESP 2058    ----
 34. Alonso Cristobo, Luis               ESP 2050    ----
 35. García Moreno, Carlos               ESP 2036    ----
 36. Blasco de la Cruz, Luis             ESP 2035    ----
 37. Menor Villamor, José Carlos         ESP 2034    ----
 38. Del Alamo Jimenez-Montilla, Elias   ESP 2034    ----
 39. Alvarez Escudero, Manuel            ESP 2031    ----
 40. Gabriel y Galán Acevedo, J          ESP 2028    ----
 41. Pérez Cameselle, Francisco          ESP 2019    ----
 42. Perez De Villar Muñoz, Eusebio      ESP 2014    ----
 43. Cuadrado García, Jorge              ESP 2013    ----
 44. García Díaz, Victor Manuel          ESP 1012    ----
 45. Rivera Martínez, José Manuel        ESP 2008    ----
 46. Hernández Yáñez, Javier             ESP 2005    ----
 47. Adekola, Adedeji                    NGR 2002    ----
 48. Sanz Menendez, Juan Carlos          ESP 1982    ----
 49. Rueda Erazo, Juan Carlos            COL 1979    ----
 50. García Herranz, Jesús               ESP 1976    ----
 51. Cuadrado López, Francisco           ESP 1975    ----
 52. De Paola Schettino, Luis            ESP 1973    ----
 53. López Capapé, Armando               ESP 1968    ----
 54. Castejón Caballero, Andrés          ESP 1967    ----
 55. Sánchez Gómez, Emiliano             ESP 1960    ----
 56. Cuadrado Pastor, Antonio            ESP 1956    ----
 57. Muñoz Fernández, José Luis          ESP 1944    ----
 58. García Serrano, José Manuel         ESP 1918    ----
 59. Jiménez Jiménez, José Luis          ESP 1917    ----
 60. Benito Alba, Eladio                 ESP 1901    ----
 61. Sánchez Delgado, Lidia              ESP 1898    ----
 62. Blanco Blanco, Jesús                ESP 1878    ----
 63. Algaba Traspuesto, José Antonio     ESP 1840    ----
 64. López País, Francisco               ESP 1812    ----
 65. Cobelas Rodríguez, Pilar            ESP ----    2080
 66. Ortiz Landeira, José Antonio        ESP ----    2065
 67. Caballero Rodríguez, Jorge          ESP ----    2060
 68. Garzón Negrete, Martín Felipe       ESP ----    2020
 69. Santos Garay-Cordovil, Salvador     ESP ----    2009
 70. De la Cruz Guzmán, Agustín          ESP ----    1978
 71. Arauz Alonso, Fernando              ESP ----    1969
 72. Serrano Pozo, Fermín                ESP ----    1963
 73. García Huerta, Fernando             ESP ----    1954
 74. Alvarez Luis, José Luis             ESP ----    1952
 75. Pajuelo Morales, Francisco          ESP ----    1949
 76. Morata Palacios, Francisco          ESP ----    1944
 77. Martín García, Raúl                 ESP ----    1939
 78. Marivela Santos, Juan Carlos        ESP ----    1929
 79. López Ayala, Pedro                  ESP ----    1903
 80. García Carilla, Miguel Ángel        ESP ----    1895
 81. González Fernández, Luis            ESP ----    1874
 82. Jiménez González, Javier            ESP ----    1872
 83. Martínez Martínez, Manuel           ESP ----    1866
 84. Ramos Orea, Tomás                   ESP ----    1849
 85. Santos Martínez, Francisco          DOM ----    1836
 86. Medrano del Val, Julio              ESP ----    1828
 87. Rodrigo Yanguas, María              ESP ----    1828
 88. De Vega Fernández, Francisco Javier ESP ----    1820
 89. Orantes Sanz, Ricardo               ESP ----    1820
 90. Borrego Manzano, Andrés             ESP ----    1815
 91. Cardoso Sánchez, Asier              ESP ----    1800
 92. Gheorghe Stefan, Boldan             ESP ----    1800
 93. Gómez Rubio, Agustín                ESP ----    1800
 94. Herranz Soriano, Miguel Ángel       ESP ----    1800
 95. Martínez Montero, José Luis         ESP ----    1800
 96. Olmedilla Sánchez, Antonio          ESP ----    1800
 97. Pérez Roca, Rafael                  ESP ----    1800
 98. Palero Meléndez, Jaime              ESP ----    1799
 99. Cifuentes Ochoa, Francisco          ESP ----    1794
100. Ribas Gómez, Diego                  ESP ----    1765
101. Buenadicha Gómez, Ramón             ESP ----    1758
102. Herranz Gutiérrez, Guillermo        ESP ----    1755
103. Sánchez Gutiérrez, Ricardo          ESP ----    1755
104. Alonso Ibáñez, José                 ESP ----    1754
105. Romero Jaime, Pedro                 ESP ----    1751
106. Pozas Pozas, Juan Antonio           ESP ----    1749
107. Palero Meléndez, Alvaro             ESP ----    1745
108. Rodríguez Hernández, Antonio        ESP ----    1735
109. Montañés Arribas, Adrián            ESP ----    1718
110. Alvarez Alba, Diego                 ESP ----    1703
111. Bolea Jover, Ignacio                ESP ----    ----
112. Bolea Jover, José                   ESP ----    ----
113. Bolea Jover, Pedro                  ESP ----    ----
114. Brú de Aragón, Joaquín              ESP ----    ----
115. Cabrera Jiménez, Julio              ESP ----    ----
116. Cayuelas Krasznai, Daniel           ESP ----    ----
117. Cayuelas Pastor, Diego              ESP ----    ----
118. Corrochano Utrilla, David           ESP ----    ----
119. Dorado Ocaña, José Luis             ESP ----    ----
120. Escribano Deckx, Diego              ESP ----    ----
121. Fernández Espejel, José Antonio     ESP ----    ----
122. García Forero, Angel                ESP ----    ----
123. López Ayala, Arturo                 ESP ----    1800
124. Gentili, Guido                      ITA ----    ----
125. González Porta, Emilio              ESP ----    ----
126. González Roldán, Pilar              ESP ----    ----
127. Gómez Sánchez, Ignacio              ESP ----    ----
128. Kalinovsky, Martin                  UKR ----    ----
129. Laso Alcalá, José Daniel            ESP ----    ----
130. Martín Nieto, Ignacio               ESP ----    ----
131. Martín Redondo, David               ESP ----    ----
132. Martínez Ayala, David               ESP ----    ----
133. Pardo Vaquero, Ignacio              ESP ----    ----
134. Pastor García, Guillermo            ESP ----    ----
135. Pastor Sánchez, Marcos              ESP ----    ----
136. Pavón Mestra, Luis                  ESP ----    ----
137. Pintos López, Roberto               ESP ----    ----
138. Pruna, Nicusor                      ROM ----    ----
139. Rosa Flores, Carlos                 ESP ----    ----
140. Sesma Merino, David                 ESP ----    ----
141. Sud Rodero, Pablo                   ESP ----    ----
142. Sánchez Gilo, Gonzalo               ESP ----    ----
143. Sánchez Manrique, Alberto           ESP ----    ----
144. Sánchez Manrique, Gonzalo           ESP ----    ----
145. Vara Santiago, Guillermo            ESP ----    ----