20. Abierto Internacional Fiestas del Pescador
Carboneras (España)
14.08.2005

Clasificación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. V 2520 GM SUBA MIHAI RUMANIA 6.0 26.0 26.0 24B1 80N1 19B1 9N1 3B½ 7N1 4B½
2. 2497 MI GIACCIO ALFREDO ARGENTINA 6.0 22.5 23.0 51B1 27N1 45B0 29N1 15B1 13N1 3B1
3. 2445 MI SALDAÑO HORACIO ARGENTINA 5.5 26.0 25.5 46B1 22N1 28B1 45N1 1N½ 6B1 2N0
4. 2500 GM CABRERA PINO ALEXIS CUBA 5.5 26.0 23.5 41N1 40B1 14N1 6B0 5N1 17B1 1N½
5. 2337 MF CLEMENT JOSE VALENCIA 5.5 26.0 23.0 68B1 12N1 8B1 7N½ 4B0 18N1 13B1
6. 2439 MI IBARRA JEREZ JOSE C. TOTANA 5.5 25.5 24.5 38B1 10N1 15B1 4N1 13B½ 3N0 9B1
7. 2440 GM MOVSZISZIAN KAREN ARMENIA 5.5 25.5 24.0 53N1 42B1 16N1 5B½ 11N1 1B0 14N1
8. 2538 GM CAMPORA SIVORI DANIEL ARGENTINA 5.5 24.0 21.5 33N1 18B1 5N0 10B1 16N½ 40B1 19N1
9. 2422 MI GOMEZ BAILLO JORGE ARGENTINA 5.0 23.5 23.0 65N1 47B1 17N1 1B0 80N1 23B1 6N0
10. 0 LAZARO GARCIA ROBERTO HUERCAL ALMERIA 5.0 23.0 18.0 34N1 6B0 66N1 8N0 46B1 31N1 28B1
11. 2410 MI CAMPOS GAMBUTTI LUIS M. ALICANTE 5.0 22.5 21.0 31B1 49N1 32B1 13N0 7B0 29N1 21B1
12. C 0 CAYUELA HERNANDEZ JUAN M. BARCELONA 5.0 21.5 19.0 71N1 5B0 81N1 20B1 21B0 45N1 27B1
13. 2467 MI RODRIGUEZ GUERRERO ENRIQUE OGIJARES 4.5 26.5 23.5 35N1 23B1 20N1 11B1 6N½ 2B0 5N0
14. V 2149 FERRER PULIDO JULIO GRANADA 4.5 24.5 21.0 72B1 50N1 4B0 26N1 22B1 21N½ 7B0
15. 2025 BORREGO MATA MANUEL GRANADA 4.5 24.0 19.5 70N1 26B1 6N0 48B1 2N0 43B1 17N½
16. 2040 CANTOS CONEJERO JOSE CARBONERAS 4.5 23.5 19.5 74B1 36N1 7B0 50N1 8B½ 19N0 34B1
17. 0 VACARONI JUAN ARGENTINA 4.5 23.0 20.5 55B1 30N1 9B0 27N1 28B1 4N0 15B½
18. J 1964 JIMENEZ CAPILLA J.ALFONSO LAS GABIAS 4.5 23.0 18.0 76B1 8N0 46B1 25N½ 30B1 5B0 42N1
19. 2350 MI GRANERO ROCA ANTONIO ALICANTE 4.5 22.5 20.5 56N1 48B1 1N0 47B1 40N½ 16B1 8B0
20. 2083 DIEZ MACHIN VICENTE ALICANTE 4.5 21.5 18.5 69B1 58N1 13B0 12N0 25B1 48N1 24B½
21. 2130 MANRIQUE ALAMOS ANTONIO ESPARTINAS 4.5 21.0 19.0 67N0 62B1 41N1 49B1 12N1 14B½ 11N0
22. V 0 DASHKIN MURAT ADRA 4.5 21.0 18.0 81N1 3B0 67N1 32B1 14N0 41B½ 40N1
23. J 0 ARBOLEDAS FERNANDEZ ANTONIO CARBONERAS 4.5 20.5 19.5 82B1 13N0 69B1 44N1 45B1 9N0 26B½
24. C 0 BARRANCO CARA FRANCISCO ALMERIA 4.5 20.5 14.5 1N0 37B0 77N1 66B1 57N1 80B1 20N½
25. 10 0 PARDO SIMON DAVID ORIHUELA 4.5 20.0 16.0 40N0 35B1 42N1 18B½ 20N0 52B1 41N1
26. 0 SANCHEZ LOPEZ SERGIO SUFLI 4.5 19.5 17.5 78N1 15N0 70B1 14B0 65N1 32B1 23N½
27. V 0 MARTINEZ MAGAN JOSE MANUE ROQUETAS 4.0 22.5 17.0 61N1 2B0 68N1 17B0 51N1 33B1 12N0
28. 2051 MARTINEZ FERNANDEZ SILVERIO ALBOX 4.0 21.0 19.0 66N1 67B1 3N0 55B1 17N0 54B1 10N0
29. 0 MARTINEZ RUBI PEDRO ROQUETAS 4.0 20.5 17.0 62N½ 60B1 52N1 2B0 43N½ 11B0 57N1
30. 2020 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAMON ADRA 4.0 20.5 16.0 37N1 17B0 51N1 43B½ 18N0 35B½ 46N1
31. 0 AQUINO JOSE ARGENTINA 4.0 20.5 14.0 11N0 34B1 40N0 52B1 49N1 10B0 47N1
32. 0 VILCHEZ RUIZ FRANCISCO ALMERIA 4.0 20.0 17.0 D + 52B1 11N0 22N0 50B1 26N0 48B1
33. C 0 CAMACHO VARGAS FRANCISCO OGIJARES 4.0 20.0 14.0 8B0 73N1 36B0 69N1 44B1 27N0 58B1
34. 0 REYES LOPEZ PEDRO GARRUCHA 4.0 19.5 14.0 10B0 31N0 56N1 53B1 55N1 47B1 16N0
35. 12 0 MORAL GARCIA SERAFIN GRANADA 4.0 19.5 12.5 13B0 25N0 76B1 59N1 42B½ 30N½ 45B1
36. C 0 SOTO MARTINEZ RUBEN VERA 4.0 18.5 15.0 54N1 16B0 33N1 40B0 41N0 65B1 62N1
37. 0 MARTOS JUAREZ JOSE FINES 4.0 18.0 12.0 30B0 24N1 49B0 41B0 60N1 51B1 54N1
38. C 0 ORTEGA FERNANDEZ ANTONIO ALMERIA 4.0 16.5 12.0 6N0 81B0 61N1 79B1 47N0 71B1 49N1
39. V 0 RODRIGUEZ FERNANDEZ SANTIAGO ALMERIA 4.0 15.0 14.0 47N0 56B1 54N1 80N0 48B0 53B1 50N1
40. J 1851 VAZQUEZ RODRIGUEZ JORGE EL EJIDO 3.5 24.5 17.5 25B1 4N0 31B1 36N1 19B½ 8N0 22B0
41. C 0 URBANO SIERRA ISMAEL GRANADA 3.5 23.0 14.0 4B0 76N1 21B0 37N1 36B1 22N½ 25B0
42. V 0 FERNANDEZ CAMACHO ANTONIO NIJAR 3.5 21.5 14.5 59B1 7N0 25B0 68B1 35N½ 55N1 18B0
43. C 0 JIMENEZ CAPILLA MARTIN LAS GABIAS 3.5 19.0 16.0 57B1 45N0 58B1 30N½ 29B½ 15N0 44B½
44. 0 VALERA RUIZ ALEXIS EL EJIDO 3.5 18.0 13.5 48N0 63B1 62N1 23B0 33N0 56B1 43N½
45. 2303 MF FERRER SANCHEZ PEDRO ALMERIA 3.0 25.0 18.0 63N1 43B1 2N1 3B0 23N0 12B0 35N0
46. C 0 ALVAREZ MARTIN MARIA ALMERIA 3.0 22.0 12.0 3N0 61B1 18N0 71B1 10N0 59B1 30B0
47. 0 VALDEARENAS MARTIN JOSE C. ALMERIA 3.0 21.5 15.0 39B1 9N0 59B1 19N0 38B1 34N0 31B0
48. 0 MANRIQUE ALAMOS JAVIER HUERCAL OVERA 3.0 21.5 15.0 44B1 19N0 78B1 15N0 39N1 20B0 32N0
49. 0 SANCHEZ CARRION JOSE MURCIA 3.0 21.5 14.0 75B1 11B0 37N1 21N0 31B0 72N1 38B0
50. C 0 MARTINEZ MARTINEZ MANUEL ORIHUELA 3.0 20.0 14.0 79N1 14B0 57N1 16B0 32N0 67B1 39B0
51. C 0 MARTINEZ RUBI ALBERTO ROQUETAS 3.0 20.0 11.0 2N0 77B1 30B0 81N1 27B0 37N0 69B1
52. V 2021 MALDONADO FERNANDEZ JOSE ALBOX 3.0 18.5 11.0 73B1 32N0 29B0 31N0 70B1 25N0 72B1
53. J 0 GUTIERREZ RIPOLL BERNARDO EL EJIDO 3.0 18.5 10.0 7B0 82N1 80B0 34N0 73B1 39N0 70B1
54. 0 ARBOLEDAS FERNANDEZ MARIA CARBONERAS 3.0 18.0 13.0 36B0 74N1 39B0 67N1 72B1 28N0 37B0
55. C 0 LOZANO VITA JESUS ALMERIA 3.0 18.0 12.0 17N0 70B1 71N1 28N0 34B0 42B0 74N1
56. 0 ARBOLEDAS NAJERA ANTONIO CARBONERAS 3.0 18.0 8.0 19B0 39N0 34B0 82N1 76B1 44N0 75N1
57. J 0 VILCHEZ DIAZ FRANCISCO ALMERIA 3.0 17.5 12.0 43N0 D + 50B0 64N1 24B0 68N1 29B0
58. 0 SILLERO LOVERA JOSE A. CARBONERAS 3.0 17.5 12.0 60N1 20B0 43N0 65B0 66N1 63B1 33N0
59. 12 0 PUERTAS MARTIN SAVINS LA GANGOSA 3.0 15.5 10.0 42N0 65B1 47N0 35B0 69B1 46N0 68B1
60. 0 CAYUELA HERNANDEZ ISABEL BARCELONA 3.0 15.0 8.0 58B0 29N0 73B1 72N0 37B0 76N1 67N1
61. C 0 PARDO SIMON LETICIA ORIHUELA 3.0 15.0 6.0 27B0 46N0 38B0 70N0 78N1 66B1 65N1
62. 0 SOTO CAPARROS JOSE VERA 2.5 18.5 8.5 29B½ 21N0 44B0 63B0 79N1 64N1 36B0
63. 12 0 FLORES ADRIAN FRANCIA 2.5 14.5 7.5 45B0 44N0 64B½ 62N1 67B0 58N0 76B1
64. 0 GARCIA MARTINEZ JOAQUIN OLULA 2.5 11.0 6.5 ---- ---- 63N½ 57B0 77N1 62B0 71N1
65. 10 0 LOZANO VITA PABLO ALMERIA 2.0 19.5 9.0 9B0 59N0 82B1 58N1 26B0 36N0 61B0
66. 12 0 GUTIERREZ RIPOLL MARIA EL EJIDO 2.0 19.5 7.0 28B0 78N1 10B0 24N0 58B0 61N0 77B1
67. J 0 FLORES FRANCISCO FRANCIA 2.0 19.0 10.0 21B1 28N0 22B0 54B0 63N1 50N0 60B0
68. 0 BERNABE RODRIGUEZ MIGUEL A ALMERIA 2.0 19.0 9.0 5N0 75B1 27B0 42N0 81B+ 57B0 59N0
69. C 0 GUTIERREZ RIPOLL BARBARA EL EJIDO 2.0 19.0 8.0 20N0 79B1 23N0 33B0 59N0 73B1 51N0
70. 0 MARTINEZ GARCIA ANTONIO CARBONERAS 2.0 18.0 6.0 15B0 55N0 26N0 61B1 52N0 79B1 53N0
71. 0 SANTA ORTEGA JUAN JOSE ALMERIA 2.0 17.5 9.0 12B0 72N1 55B0 46N0 74B1 38N0 64B0
72. 0 FLORES ANTONIO MOJACAR 2.0 16.5 9.0 14N0 71B0 75N1 60B1 54N0 49B0 52N0
73. 10 0 MARTOS CHACON JOSE C. FINES 2.0 15.0 5.0 52N0 33B0 60N0 78B1 53N0 69N0 79B1
74. 0 MALTCHEFF IVAN FRANCIA 2.0 13.5 6.0 16N0 54B0 79N0 77B1 71N0 81B+ 55B0
75. 8 0 SANCHEZ CALVO LUIS MADRID 2.0 11.0 5.0 49N0 68N0 72B0 76N0 82B+ 82B+ 56B0
76. 8 0 MEUNIER RIDAO DAVID CARBONERAS 1.0 18.0 4.0 18N0 41B0 35N0 75B1 56N0 60B0 63N0
77. 8 0 ORTEGA FERNANDEZ MARIA ALMERIA 1.0 15.0 2.0 80B0 51N0 24B0 74N0 64B0 78N1 66N0
78. 10 0 SANCHEZ CALVO JOSE MADRID 1.0 14.5 1.0 26B0 66B0 48N0 73N0 61B0 77B0 D +
79. 12 0 VILCHEZ DIAZ ALEJANDRO ALMERIA 1.0 13.5 5.0 50B0 69N0 74B1 38N0 62B0 70N0 73N0
80. 1950 VAZ PEREZ BENITO ALMERIA 3.0 22.5 16.0 77N1 1B0 53N1 39B1 9B0 24N0----
81. 0 PEREZ YAÑEZ FRANCISCO NIJAR 1.0 18.5 6.0 22B0 38N1 12B0 51B0 68N- 74N-----
82. C 0 PEREZ ALONSO JAVIER NIJAR 0.0 14.5 0.0 23N0 53B0 65N0 56B0 75N- 75N-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
20. ABIERTO INTERNACIONAL FIESTAS DEL PESCADOR
XIII TORNEO NACIONAL ESCOLAR
Días de juego...: 14 de agosto 2005
Lugar juego.....: Colegio Público Simón Fuentes, Carboneras (Almería).
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas
Ritmo juego.....: 15 minutos + 5 segundos por jugada
Horario.........: 11 de la mañana
Inscripciones...: Cuota de inscripción: 12 € ( general ) 6 € ( sub-16 hasta sub-8 )
Locales y jugadores con Elo superior o igual a 2400, exentos de cuota
Premios.........: 3.620 € en premios.
1º750 €
2º500 €
3º350 €
...
Premios especiales para almerienses, jugadores sin Elo, veteranos,
juveniles, cadetes, infantiles, benjamines y prebenjamines
Información.....: Enrique Borrego Mata
aulajedrez@aulajedrez.com
Tfno. Móvil: 609 690 219