pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
Benidorm 2025

Open Internacional de Bergara 2005 Bergara (España)
18.09.2005
Suizo
fva@xake.net

País VascoPaís VascoEspaña


España Roberto Cifuentes

Roberto Cifuentes
País Vasco

Clasificación
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Cifuentes Parada, Roberto      ESP 2512 g  ----   6.0   22.5  31.5  26.5   EUS
 2. Gomez Esteban, Mario           ESP 2467 g  ----   5.5   22.0  31.5  23.0   EUS
 3. Mirzoev, Azer                  AZE 2550 g  ----   5.5   21.5  31.5  21.5   AZE
 4. Romon Poves, Raul              ESP 2240    ----   5.0   20.5  28.5  20.0   ESP
 5. Astasio, David                 ESP 2085    ----   5.0   17.5  24.5  18.0   EUS
 6. Varas, Carlos                  CHI 2310    ----   4.5   21.5  30.5  21.5   CHI
 7. Martinez Pelaez, David         ESP 2001    ----   4.5   19.5  27.5  18.5   EUS
 8. Ladron De Guevara, Fco Javier  ESP 2131    ----   4.5   18.5  26.0  18.5   EUS
 9. Fernandez Vallejo, Luis        ESP ----    1867   4.5   18.5  26.0  15.5   ESP
10. Martin Alvarez, Iñigo          ESP 2082    ----   4.5   17.5  24.0  17.0   EUS
11. Argandoña Riveiro, Iñigo       ESP 2402 f  ----   4.0   24.5  34.5  22.0   EUS
12. Brunet, Mario                  ESP 2107    ----   4.0   20.5  29.0  19.0   ESP
13. Irure, Egoitz                  ESP 1984    ----   4.0   19.5  25.5  17.0   EUS
14. Zulaika, Ander                 ESP ----    ----   4.0   17.5  24.0  12.0   EUS
15. Angulo Martinez, Jon           ESP 2143    ----   4.0   15.5  22.5  17.5   EUS
16. Virto Alustiza, Aingeru        ESP 1951    ----   4.0   15.0  22.0  14.0   EUS
17. Hung Tung, Siu                 ESP 2046    ----   4.0   13.5  21.0  15.0   EUS
18. Camara, Paula                  ESP ----    1814   4.0   13.0  19.0  11.0   EUS
19. Ming Tung, Kai                 ESP 2100    ----   3.5   20.0  27.5  17.5   EUS
20. Cuende, Ion                    ESP 1880    ----   3.5   17.0  24.5  13.0   EUS
21. Esparza, Iñaki                 ESP ----    ----   3.5   17.0  23.0  13.5   NAV
22. Fernandez Del Pozo, Anibal     ESP 1755    ----   3.5   11.5  18.5   9.0   EUS
23. Otano, Joseba                  ESP ----    ----   3.0   19.5  26.5  15.0   NAV
24. Juez, Erik                     ESP ----    ----   3.0   19.5  25.5  16.0   EUS
25. Villanueva, Bruno              ESP ----    1746   3.0   18.0  25.0  13.0   EUS
26. Diaz Herrero, Alvaro           ESP ----    ----   3.0   15.0  20.5  10.0   EUS
27. Zuzuarregui, Aitor             ESP ----    ----   2.5   18.0  24.5  10.5   EUS
28. Uranga, Iñaki                  ESP ----    ----   2.5   17.5  24.0   7.0   EUS
29. Bolibar, Ander                 ESP ----    ----   2.5   14.5  21.0  10.0   EUS
30. Gonzalez Sagasti, Jon Ander    ESP ----    ----   2.0   18.5  25.0   9.0   EUS
31. Asensio, Angel                 ESP ----    ----   2.0   17.5  23.5   6.0   EUS
32. Diez Viera, Oscar              ESP ----    ----   2.0   16.5  23.0   8.0   EUS
33. Urbieta, Bingen                ESP ----    ----   2.0   16.0  21.5   8.0   EUS
34. Priya, Aitor                   ESP ----    ----   2.0   15.5  21.5  10.0   EUS
35. Lococo Cobo, Nicola            ESP 2082    ----   1.5   12.0  17.0   4.0   EUS
36. Barquero, Mikel                ESP ----    ----   1.0    7.0  13.5   1.0   EUS
37. Ruiz Baigorrotegi, Mikel       ESP ----    1645   0.5    5.5  12.0   0.5   EUS
38. Martin Etxeandia, Ibon         ESP 2223    ----   0.0    4.0   8.0   0.0   EUS
39. Garcia, Andoni                 ESP ----    ----   0.0    4.0   8.0   0.0   EUS
40. Gonzalez Nebreda, Ruben Iñigo  ESP ----    ----   0.0    4.0   8.0   0.0   EUS
41. Labayen, Beñat                 ESP ----    ----   0.0    4.0   8.0   0.0   EUS
42. Limeres Guiance, Cristobal     ESP 2272    ----   0.0    2.5   2.5   0.0   EUS
43. Trigo Urquijo, Sergio          ESP 2045    ----   0.0    1.5   1.5   0.0   EUS
----------------------------------------------------------------------------------


INFORMACION