Torneo Internacional de Elda
Elda (España)
04.12.2005

Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bertona, Fernando ARG 2432 m ---- 6.0 29.5 32.5 Argentina
2. Arizmendi, Julen ESP 2509 g ---- 6.0 28.5 32.0 Valencia
3. Vassallo, Mauricio ARG 2386 m ---- 5.5 31.0 34.5 Argentina
4. Campos, Luis Maria ESP 2410 m ---- 5.5 29.5 31.5 Enric Valor
5. Clement Gomez, Jose ESP 2352 f ---- 5.5 27.5 30.5 Elche
6. Ibañez Aullana, Ramon ESP 2313 ---- 5.5 27.0 29.5 Alzira
7. Cabrera, Alexis COL 2500 g ---- 5.0 30.0 34.0 Colombia
8. Juan Valles, Antonio ESP ---- 1994 5.0 27.5 30.5 Elda
9. Garcia Fernandez, Carlos ESP 2346 m ---- 5.0 27.5 29.0 Burjasot
10. Diez Machin, Vicente ESP 2083 ---- 5.0 25.5 27.0 Elche
11. Sempere Paya, Joaquin ESP ---- 2067 5.0 25.0 27.0 Petrer
12. Gimenez Beltran, Ramiro ESP ---- 1951 5.0 23.5 25.0 Petrer
13. Mezcua Coronil, Felix ESP 2251 ---- 4.5 25.0 27.0 Alzira
14. Rocher Muñoz, Jordi ESP ---- 1864 4.5 25.0 26.0 Benimodo
15. Senabre Perez, Mariano ESP ---- 1870 4.5 23.5 25.5 Sax
16. Carcelen Garcia, Rafael ESP ---- ---- 4.0 27.0 30.0 Elda
17. Kovacevic, Slobodan ESP 2339 ---- 4.0 26.5 29.5 Burjasot
18. Cucarella, Angels ESP ---- ---- 4.0 24.5 26.0 S18 Alzira
19. Garcia Martinez, David ESP 2105 ---- 4.0 24.0 26.0 Elda
20. Sempere Paya, Luis ESP 2034 ---- 4.0 23.5 26.0 Elda
21. Sanchez Carayol, Jesus ESP ---- ---- 4.0 23.5 25.5 Ibi
22. Rodriguez De Paterna, Luis Javier ESP ---- ---- 4.0 22.5 24.0 Villena
23. Perez Rodenas, Jonatan ESP ---- ---- 4.0 20.5 22.5 Elda
24. Pino Hernandez, Manuel ESP ---- ---- 4.0 19.5 21.5 Elda
25. Amat Ibañez, Antonio ESP ---- ---- 4.0 17.5 18.5 Petrer
26. Tirado Simarro, Carmelo ESP ---- ---- 3.5 26.0 29.0 Elda
27. Ballester Yagaria, Luis Eduardo ESP ---- ---- 3.5 24.0 26.5 S18 Valencia
28. Perez Vecina, Pedro ESP ---- 1890 3.5 24.0 26.0 Petrer
29. Delicado Falco, Juan Pablo ESP ---- 1805 3.5 19.5 21.5 Sax
30. Pagan Pujalte, Ricardo ESP ---- ---- 3.5 19.0 21.0 Villena
31. Herrero Paya, Antonio ESP ---- 1939 3.0 24.0 26.5 Petrer
32. Herrero Ortin, Joaquin ESP ---- ---- 3.0 23.5 25.5 Sax
33. Garcia Martinez, Maria ESP ---- ---- 3.0 23.5 24.0 S18 Elda
34. Gil Perez, Israel ESP ---- ---- 3.0 22.0 23.0 Elda
35. Perez Soriano, Francisco ESP ---- 1809 3.0 21.5 23.0 Petrer
36. Gonzalez Miralles, Alvaro ESP ---- ---- 3.0 21.0 23.0 S18 Elda
37. Aracil Monllor, Eduardo ESP ---- ---- 3.0 20.5 22.0 Sax
38. Pastor Lopez, Jose Ramon ESP ---- ---- 3.0 20.0 21.5 Elda
39. Martinez Gimenez, Paqui ESP ---- ---- 3.0 17.0 17.5 Villena
40. Maestre Paya, Jose ESP ---- ---- 3.0 16.0 17.0 Petrer
41. Garcia Picazo, Rocio ESP ---- ---- 2.5 22.0 23.5 S18 Elda
42. Marco Alcazar, Juan Manuel ESP ---- ---- 2.5 20.5 21.0 Elda
43. Muñoz Crespo, Ruben ESP ---- ---- 2.5 17.0 18.0 S18 Petrer
44. Marco Pomares, Juan Manuel ESP ---- ---- 2.0 21.5 24.5 Elda
45. Jara Ibañez, Miguel ESP ---- ---- 2.0 21.0 21.5 S18 Elda
46. Moreno Diaz, Jose Antonio ESP ---- ---- 2.0 20.5 21.5 S18 Petrer
47. Perez Pardo, Adrian ESP ---- ---- 2.0 20.0 21.0 S18 Elda
48. Gonzalez Torregrosa, Juan Jose ESP ---- ---- 2.0 18.5 19.0 S18 Elda
49. Perez Pardo, Sergio ESP ---- ---- 2.0 17.5 20.0 S18 Elda
50. Campos Busquiel, Alejandro ESP ---- ---- 2.0 13.0 13.5 Alicante
51. Gomez Yepes, Angel ESP ---- ---- 1.5 19.5 21.5 S18 Petrer
52. Penalva Alfonso, Jose ESP ---- ---- 1.0 19.0 20.5 Petrer
53. Velez Cuadrado, Jose Manuel ESP ---- ---- 1.0 17.5 19.0 S18 Elda
54. Aracil Diaz, Jose Eduardo ESP ---- ---- 0.0 6.5 8.5 Sax
55. Gil Moreno, Jose ESP ---- ---- 0.0 5.0 5.0
56. Gomis Mullor, Fernando ESP ---- ---- 0.0 3.5 3.5 Petrer
57. Calero Delgado, Claudio ESP ---- ---- 0.0 3.0 3.0 Elda
58. Galvan Huaraca, Jesus ESP 2226 ---- 0.0 2.5 2.5 Burjasot
59. Ruiz Valera, Antonio ESP ---- 1836 0.0 2.0 3.5 Elda
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro del torneo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Arizmendi, Julen ESP 2509 g 31:W 18:W 8:W 6:W 5:D 13:W 4:D
2. Cabrera, Alexis COL 2500 g 32:W 17:W 9:L 20:W 7:W 12:W 3:L
3. Bertona, Fernando ARG 2432 m 33:W 20:W 10:W 16:W 4:D 5:D 2:W
4. Campos, Luis Maria ESP 2410 m 34:W 19:W 12:W 7:D 3:D 15:W 1:D
5. Vassallo, Mauricio ARG 2386 m 35:+ 21:W 14:W 9:W 1:D 3:D 7:D
6. Clement Gomez, Jose ESP 2352 f 36:W 23:W 15:W 1:L 19:W 9:D 21:W
7. Garcia Fernandez, Carlos ESP 2346 m 37:W 28:W 13:W 4:D 2:L 10:W 5:D
8. Kovacevic, Slobodan ESP 2339 38:+ 25:W 1:L 21:L 50:W 23:W 9:L
9. Ibañez Aullana, Ramon ESP 2313 39:W 41:W 2:W 5:L 16:W 6:D 8:W
10. Mezcua Coronil, Felix ESP 2251 40:W 30:W 3:L 23:W 21:D 7:L 58:W
11. Galvan Huaraca, Jesus ESP 2226 41:- : : : : : :
12. Garcia Martinez, David ESP 2105 44:W 52:W 4:L 28:W 18:W 2:L 17:L
13. Diez Machin, Vicente ESP 2083 42:W 54:W 7:L 30:W 58:W 1:L 56:W
14. Sempere Paya, Luis ESP 2034 43:W 57:W 5:L 31:L 33:W 21:L 41:W
15. Sempere Paya, Joaquin ESP ---- 45:W 58:W 6:L 33:W 31:W 4:L 57:W
16. Juan Valles, Antonio ESP ---- 46:W 56:W 17:W 3:L 9:L 27:W 32:W
17. Gimenez Beltran, Ramiro ESP ---- 47:W 2:L 16:L 44:W 36:W 31:W 12:W
18. Herrero Paya, Antonio ESP ---- 48:W 1:L 44:W 32:W 12:L 56:L 55:-
19. Perez Vecina, Pedro ESP ---- 49:W 4:L 39:W 45:W 6:L 57:L 28:D
20. Senabre Perez, Mariano ESP ---- 50:W 3:L 52:W 2:L 39:W 58:D 49:W
21. Rocher Muñoz, Jordi ESP ---- 51:W 5:L 41:W 8:W 10:D 14:W 6:L
22. Ruiz Valera, Antonio ESP ---- 52:L 42:- : : : : :
23. Perez Soriano, Francisco ESP ---- 53:W 6:L 42:W 10:L 45:W 8:L 31:L
24. Delicado Falco, Juan Pablo ESP ---- 54:L 43:W 50:D 58:L 34:W 49:L 36:W
25. Amat Ibañez, Antonio ESP ---- 55:W 8:L 45:L 51:W 57:L 42:W 33:W
26. Aracil Diaz, Jose Eduardo ESP ---- 56:L 44:L 34:- : : : :
27. Aracil Monllor, Eduardo ESP ---- 57:L 45:L 49:W 53:W 42:W 16:L 54:L
28. Ballester Yagaria, Luis Eduardo ESP ---- : 7:L 54:W 12:L 56:L 44:W 19:D S18
29. Calero Delgado, Claudio ESP ---- 58:- : : : : : :
30. Campos Busquiel, Alejandro ESP ---- 59:W 10:L 55:W 13:L : : :
31. Carcelen Garcia, Rafael ESP ---- 1:L 46:W 56:W 14:W 15:L 17:L 23:W
32. Cucarella, Angels ESP ---- 2:L 47:W 57:W 18:L 54:W 50:W 16:L S18
33. Garcia Martinez, Maria ESP ---- 3:L 48:W 59:W 15:L 14:L 45:W 25:L S18
34. Garcia Picazo, Rocio ESP ---- 4:L 49:D 26:+ 50:L 24:L 54:L 37:W S18
35. Gil Moreno, Jose ESP ---- 5:- : : : : : :
36. Gil Perez, Israel ESP ---- 6:L 51:W 58:L 55:W 17:L 47:W 24:L
37. Gomez Yepes, Angel ESP ---- 7:L 50:L 48:D 56:L 46:L 40:W 34:L S18
38. Gomis Mullor, Fernando ESP ---- 8:- : : : : : :
39. Gonzalez Miralles, Alvaro ESP ---- 9:L 53:W 19:L 52:W 20:L 55:L 45:W S18
40. Gonzalez Torregrosa, Juan Jose ESP ---- 10:L 55:L 47:W 57:L 49:L 37:L 59:W S18
41. Herrero Ortin, Joaquin ESP ---- 11:+ 9:L 21:L 54:L 52:W 53:W 14:L
42. Jara Ibañez, Miguel ESP ---- 13:L 22:+ 23:L 59:W 27:L 25:L 46:L S18
43. Maestre Paya, Jose ESP ---- 14:L 24:L 51:L 46:W 53:L 52:W 47:W
44. Marco Alcazar, Juan Manuel ESP ---- 12:L 26:W 18:L 17:L 59:W 28:L 50:D
45. Marco Pomares, Juan Manuel ESP ---- 15:L 27:W 25:W 19:L 23:L 33:L 39:L
46. Martinez Gimenez, Paqui ESP ---- 16:L 31:L 53:L 43:L 37:W 59:W 42:W
47. Moreno Diaz, Jose Antonio ESP ---- 17:L 32:L 40:L :W 51:W 36:L 43:L S18
48. Muñoz Crespo, Ruben ESP ---- 18:L 33:L 37:D 49:L 55:L 51:W 53:W S18
49. Pagan Pujalte, Ricardo ESP ---- 19:L 34:D 27:L 48:W 40:W 24:W 20:L
50. Pastor Lopez, Jose Ramon ESP ---- 20:L 37:W 24:D 34:W 8:L 32:L 44:D
51. Penalva Alfonso, Jose ESP ---- 21:L 36:L 43:W 25:L 47:L 48:L 52:L
52. Perez Pardo, Adrian ESP ---- 22:W 12:L 20:L 39:L 41:L 43:L 51:W S18
53. Perez Pardo, Sergio ESP ---- 23:L 39:L 46:W 27:L 43:W 41:L 48:L S18
54. Perez Rodenas, Jonatan ESP ---- 24:W 13:L 28:L 41:W 32:L 34:W 27:W
55. Pino Hernandez, Manuel ESP ---- 25:L 40:W 30:L 36:L 48:W 39:W 18:+
56. Rodriguez De Paterna, Luis Javier ESP ---- 26:W 16:L 31:L 37:W 28:W 18:W 13:L
57. Sanchez Carayol, Jesus ESP ---- 27:W 14:L 32:L 40:W 25:W 19:W 15:L
58. Tirado Simarro, Carmelo ESP ---- 29:+ 15:L 36:W 24:W 13:L 20:D 10:L
59. Velez Cuadrado, Jose Manuel ESP ---- 30:L :W 33:L 42:L 44:L 46:L 40:L S18
-----------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION