15. Amber Blindfold and Rapid Chess Tournament
Montecarlo (Mónaco)
18 - 30.03.2006
 |
Clasificación
-------------------------------------- ------------------------------------------
Ciegas Rápidas Combinado
-------------------------------------- ------------------------------------------
1. Morozevich 9.5 1. Anand 8.0 1. Morozevich, Alexander RUS 2721 g 14.5
2. Anand 6.5 2. Topalov 6.5 2. Anand, Viswanathan IND 2792 g 14.5
3. Vallejo 6.5 3. Aronian 6.5 3. Vallejo, Francisco ESP 2650 g 12.0
4. Grischuk 6.0 4. Ivanchuk 5.5 4. Grischuk, Alexander RUS 2717 g 11.5
5. Leko 6.0 5. Van Wely 5.5 5. Topalov, Veselin BUL 2801 g 11.0
6. Gelfand 5.5 6. Vallejo 5.5 6. Leko, Peter HUN 2740 g 11.0
7. Svidler 5.5 7. Grischuk 5.5 7. Aronian, Levon ARM 2752 g 10.5
8. Van Wely 4.5 8. Morozevich 5.0 8. Gelfand, Boris ISR 2723 g 10.5
9. Topalov 4.5 9. Leko 5.0 9. Van Wely, Loek NED 2647 g 10.0
10. Nielsen 4.0 10. Gelfand 5.0 10. Svidler, Peter RUS 2765 g 9.5
11. Aronian 4.0 11. Nielsen 4.0 11. Ivanchuk, Vassily UKR 2729 g 9.0
12. Ivanchuk 3.5 12. Svidler 4.0 12. Nielsen, Peter Heine DEN 2644 g 8.0
-------------------------------------- ------------------------------------------
Clasificaciones
-----------------------------------------------------------------------------
Amber Blindfold 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
-----------------------------------------------------------------------------
1. Morozevich, Alexander RUS 2721 g · 1 1 = 1 = 1 1 1 = 1 1 9.5/11
2. Anand, Viswanathan IND 2792 g 0 · = 0 1 1 = = = = 1 1 6.5/11 31.50
3. Vallejo, Francisco ESP 2650 g 0 = · = 0 = 1 1 1 1 = = 6.5/11 31.25
4. Grischuk, Alexander RUS 2717 g = 1 = · 1 = 0 0 = = 1 = 6.0/11 33.25
5. Leko, Peter HUN 2740 g 0 0 1 0 · = 1 = 1 1 = = 6.0/11 29.25
6. Gelfand, Boris ISR 2723 g = 0 = = = · = 0 = = 1 1 5.5/11 28.50
7. Svidler, Peter RUS 2765 g 0 = 0 1 0 = · = 1 1 0 1 5.5/11 26.25
8. Van Wely, Loek NED 2647 g 0 = 0 1 = 1 = · 0 0 1 0 4.5/11 24.50
9. Topalov, Veselin BUL 2801 g 0 = 0 = 0 = 0 1 · 1 0 1 4.5/11 21.00
10. Nielsen, Peter Heine DEN 2644 g = = 0 = 0 = 0 1 0 · = = 4.0/11 22.00
11. Aronian, Levon ARM 2752 g 0 0 = 0 = 0 1 0 1 = · = 4.0/11 20.00
12. Ivanchuk, Vassily UKR 2729 g 0 0 = = = 0 0 1 0 = = · 3.5/11
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Amber Rapid 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
-----------------------------------------------------------------------------
1. Anand, Viswanathan IND 2792 g · = = = 1 1 = = 1 = 1 1 8.0/11
2. Topalov, Veselin BUL 2801 g = · = 1 0 = 1 = = 1 0 1 6.5/11 35.00
3. Aronian, Levon ARM 2752 g = = · 0 1 = 1 0 1 1 0 1 6.5/11 35.00
4. Ivanchuk, Vassily UKR 2729 g = 0 1 · = = = 1 0 = = = 5.5/11 30.25
5. Van Wely, Loek NED 2647 g 0 1 0 = · 1 0 = = 1 1 0 5.5/11 28.75
6. Vallejo, Francisco ESP 2650 g 0 = = = 0 · = 1 = 1 = = 5.5/11 28.50
7. Grischuk, Alexander RUS 2717 g = 0 0 = 1 = · 0 = = 1 1 5.5/11 28.00
8. Morozevich, Alexander RUS 2721 g = = 1 0 = 0 1 · 0 = 1 0 5.0/11 28.50
9. Leko, Peter HUN 2740 g 0 = 0 1 = = = 1 · 0 = = 5.0/11 26.00
10. Gelfand, Boris ISR 2723 g = 0 0 = 0 0 = = 1 · 1 1 5.0/11 25.00
11. Nielsen, Peter Heine DEN 2644 g 0 1 1 = 0 = 0 0 = 0 · = 4.0/11 23.00
12. Svidler, Peter RUS 2765 g 0 0 0 = 1 = 0 1 = 0 = · 4.0/11 20.50
-----------------------------------------------------------------------------
Ronda 11 (30.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Aronian - Svidler 1-0 A00 24 Svidler - Aronian 0-1 C04 40
Topalov - Anand 1/2 D32 59 Anand - Topalov 1/2 C42 32
Nielsen - Gelfand 1/2 A31 18 Gelfand - Nielsen 1-0 D45 38
Ivanchuk - Grischuk 1/2 C88 37 Grischuk - Ivanchuk 1/2 C65 17
van Wely - Morozevich 0-1 E97 34 Morozevich - van Wely 1/2 B80 32
Leko - Vallejo 1-0 C69 40 Vallejo - Leko 1/2 B18 21
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 10 (29.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Grischuk - Leko 1-0 E32 75 Leko - Grischuk 1/2 B63 25
Morozevich - Ivanchuk 1-0 B40 49 Ivanchuk - Morozevich 1-0 D13 62
Vallejo - van Wely 1-0 B43 34 van Wely - Vallejo 1-0 D38 33
Svidler - Nielsen 1-0 B50 49 Nielsen - Svidler 1/2 D16 24
Anand - Aronian 1-0 C41 72 Aronian - Anand 1/2 C24 21
Gelfand - Topalov 1/2 E48 36 Topalov - Gelfand 1-0 C42 56
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 9 (28.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Topalov - Svidler 0-1 E94 34 Svidler - Topalov 0-1 B90 68
Nielsen - Anand 1/2 E20 20 Anand - Nielsen 1-0 D58 37
Aronian - Gelfand 0-1 B89 43 Gelfand - Aronian 0-1 A56 45
van Wely - Grischuk 1-0 D34 42 Grischuk - van Wely 1-0 B31 35
Leko - Morozevich 0-1 B47 42 Morozevich - Leko 0-1 C88 98
Ivanchuk - Vallejo 1/2 D43 25 Vallejo - Ivanchuk 1/2 C88 26
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 8 (26.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Anand - van Wely 1/2 C10 54 van Wely - Anand 0-1 D41 50
Gelfand - Leko 1/2 E12 31 Leko - Gelfand 0-1 B80 32
Svidler - Ivanchuk 1-0 B19 62 Ivanchuk - Svidler 1/2 D16 46
Morozevich - Topalov 1-0 E16 55 Topalov - Morozevich 1/2 E61 54
Vallejo - Nielsen 1-0 D37 12 Nielsen - Vallejo 1/2 D43 44
Grischuk - Aronian 1-0 B06 60 Aronian - Grischuk 1-0 B50 44
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 7 (25.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Nielsen - Grischuk 1/2 E15 31 Grischuk - Nielsen 1-0 C42 27
Aronian - Morozevich 0-1 B20 60 Morozevich - Aronian 1-0 C63 72
Topalov - Vallejo 0-1 C67 23 Vallejo - Topalov 1/2 D15 38
Leko - Svidler 1-0 B42 32 Svidler - Leko 1/2 C88 46
Ivanchuk - Anand 0-1 E15 25 Anand - Ivanchuk 1/2 C42 23
van Wely - Gelfand 1-0 D19 59 Gelfand - van Wely 0-1 E20 61
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 6 (24.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Svidler - van Wely 1/2 B30 33 van Wely - Svidler 0-1 D11 32
Anand - Leko 1-0 C83 66 Leko - Anand 0-1 C88 44
Gelfand - Ivanchuk 1-0 D85 45 Ivanchuk - Gelfand 1/2 B90 68
Grischuk - Topalov 1/2 B90 52 Topalov - Grischuk 1-0 A30 53
Morozevich - Nielsen 1/2 A04 29 Nielsen - Morozevich 0-1 D17 51
Vallejo - Aronian 1/2 E07 36 Aronian - Vallejo 1/2 B23 57
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 5 (23.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Ivanchuk - Aronian 1/2 C41 36 Aronian - Ivanchuk 0-1 B23 31
Topalov - Leko 0-1 B90 46 Leko - Topalov 1/2 B90 63
Nielsen - van Wely 1-0 D46 20 van Wely - Nielsen 1-0 D53 70
Gelfand - Vallejo 1/2 E04 23 Vallejo - Gelfand 1-0 B90 51
Grischuk - Anand 1-0 C67 39 Anand - Grischuk 1/2 B90 49
Morozevich - Svidler 1-0 D58 57 Svidler - Morozevich 1-0 B90 47
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 4 (21.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Vallejo - Morozevich 0-1 E92 50 Morozevich - Vallejo 0-1 B90 70
Svidler - Grischuk 1-0 B90 38 Grischuk - Svidler 1-0 D45 20
Anand - Gelfand 1-0 C42 50 Gelfand - Anand 1/2 E15 24
Aronian - Nielsen 1/2 A04 19 Nielsen - Aronian 1-0 A31 45
van Wely - Topalov 0-1 D32 41 Topalov - van Wely 0-1 D44 42
Leko - Ivanchuk 1/2 C42 36 Ivanchuk - Leko 0-1 E15 57
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 3 (20.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Leko - Aronian 1/2 C63 38 Aronian - Leko 1-0 B50 37
Ivanchuk - van Wely 1-0 B80 28 van Wely - Ivanchuk 1/2 D15 33
Topalov - Nielsen 1-0 A34 38 Nielsen - Topalov 1-0 E01 32
Anand - Vallejo 1/2 C83 34 Vallejo - Anand 0-1 B80 43
Gelfand - Svidler 1/2 D10 22 Svidler - Gelfand 0-1 A29 52
Morozevich - Grischuk 1/2 B80 37 Grischuk - Morozevich 0-1 C92 76
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 2 (19.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
Grischuk - Vallejo 1/2 B92 44 Vallejo - Grischuk 1/2 B90 38
Morozevich - Gelfand 1/2 D11 19 Gelfand - Morozevich 1/2 E61 41
Svidler - Anand 1/2 C77 23 Anand - Svidler 1-0 C88 52
Aronian - Topalov 1-0 A03 50 Topalov - Aronian 1/2 A04 33
Nielsen - Ivanchuk 1/2 D87 53 Ivanchuk - Nielsen 1/2 D60 90
van Wely - Leko 1/2 A30 30 Leko - van Wely 1/2 B42 69
------------------------------------ ------------------------------------
Ronda 1 (18.03.2006)
Ciegas Rápidas
------------------------------------ ------------------------------------
van Wely - Aronian 1-0 A41 52 Aronian - van Wely 1-0 B20 32
Leko - Nielsen 1-0 B91 56 Nielsen - Leko 1/2 E15 36
Ivanchuk - Topalov 0-1 D15 32 Topalov - Ivanchuk 1-0 C88 58
Vallejo - Svidler 1-0 D12 57 Svidler - Vallejo 1/2 C65 57
Anand - Morozevich 0-1 B90 68 Morozevich - Anand 1/2 D11 34
Gelfand - Grischuk 1/2 E15 42 Grischuk - Gelfand 1/2 C42 21
------------------------------------ ------------------------------------
Participantes
---------------------------------------
1. Morozevich, Alexander RUS 2721 g
2. Aronian, Levon ARM 2752 g
3. Topalov, Veselin BUL 2801 g
4. Gelfand, Boris ISR 2723 g
5. Anand, Viswanathan IND 2792 g
6. Leko, Peter HUN 2740 g
7. Vallejo Pons, Francisco ESP 2650 g
8. Grischuk, Alexander RUS 2717 g
9. Van Wely, Loek NED 2647 g
10. Nielsen, Peter Heine DEN 2644 g
11. Ivanchuk, Vassily UKR 2729 g
12. Svidler, Peter RUS 2765 g
---------------------------------------
Media elo: 2723
Categoría: 19
INFORMACION